Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr...

130
Getijtafels 2021 www.vlaamsehydrografie.be voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam LAT

Transcript of Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr...

Page 1: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

Getijtafels 2021

www.vlaamsehydrografie.be

voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge,Vlissingen, Prosperpolder,Antwerpen en Wintam

LAT

Page 2: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

2+

1 Tijdsaanduiding

De aangegeven tijden zijn in lokale tijd uitgedrukt. Tijdens de periode van wintertijd staan de uren op een witte achtergrond. Tijdens de periode van zomertijd staan de uren op een gekleurde achtergrond. De vet gedrukte data zijn zaterdagen en zondagen.

In 2021 stappen we in Europa mogelijks af van de omschakeling naar zomer- resp. wintertijd. Bij het ter perse gaan van deze publicatie was hier nog onduidelijkheid over.Deze publicatie gaat ervan uit dat er op 31/10/2021 wel nog terug wordt geschakeld van zomertijd naar wintertijd. Mocht dit niet het geval zijn dan moeten de aangegeven tijden voor hoog- en laagwaters vanaf 31 oktober 2021 aangepast worden met plus 1 uur. De verandering van zomeruur naar winteruur gebeurt op 31/10 om 3u (3u wordt 2u).

Lokale wintertijd = UT + 1 uur = METLokale zomertijd = UT + 2 uur = MET + 1 uurUT = Universal TimeMET = Midden Europese Tijd

Page 3: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

+3

2 Getijhoogte

De getijhoogten zijn uitgedrukt in decimeter ten opzichte van het vergelijkingsvlak Lowest Astronomical Tide (LAT).In 2008 is de Vlaamse Hydrografie veranderd van reductievlak van GLLWS naar LAT om te voldoen aan de internationale beslissing het reductievlak te standaardiseren naar LAT. Meer uitleg over deze verandering is te vinden op www.afdelingkust.be/nl/publicaties onder titel ‘Wijziging Reductievlak ‘ in de brochure ‘Overgang van GLLWS naar LAT’.

Ten opzichte van het vergelijkingsvlak Lowest Astronomical Tide (LAT) ligt het vergelijkingsvlak van de Tweede Algemene Waterpassing (TAW) te:

Nieuwpoort > 0,65 m boven LATOostende > 0,50 m boven LATBlankenberge > 0,32 m boven LATZeebrugge > 0,23 m boven LATVlissingen > 0,23 m boven LATTerneuzen > 0,36 m boven LATHansweert > 0,50 m boven LATBath > 0,62 m boven LATProsperpolder > 0,69 m boven LATLiefkenshoek > 0,72 m boven LATAntwerpen > 0,77 m boven LATWintam > 0,71 m onder LAT

Page 4: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

4+

3 Methode van berekening

Voor Nieuwpoort, Oostende, Zeebrugge en Prosperpolder zijn de voorspellingen uit de astronomische gegevens berekend.

De voorspellingen voor Blankenberge werden op basis van interpolatie van de gegevens voor Oostende en Zeebrugge afgeleid. Volgende interpolatieformule werd gebruikt: tij_Blankenberge = tij_Oostende -16*(tij_Oostende – tij_Zeebrugge)/23.

De voorspellingen te Antwerpen en Wintam werden afgeleid met behulp van een 1D numeriek model uit de berekende astronomische waarden van Prosperpolder, berekend op basis van een harmonische tij-analyse van de meetreeks te Prosperpolder.

4 Windeffect

Het getij wordt door de wind beïnvloed. Het waterpeil wordt door noorden- en westenwind verhoogd en door oostenwind verlaagd.

5 Inlichtingen

Deze astronomische voorspellingen zijn ook te vinden op het internet:www.afdelingkust.be/nl/vlaamse-hydrografie > getijdentabellen.Dagelijks levert het Oceanografisch Meteorologisch Station van afdeling Kust korte termijn getijvoorspellingen van het kustgebied op www.kustweerbericht.be. In tabellen wordt per locatie de astronomische waterstand, de voorspelde waterstand en de opzet/afwaaiing bepaald voor de volgende 4 getijden.De actuele opgetreden waterstanden zijn beschikbaar op het internet: www.afdelingkust.be/nl/data > Meetnet Vlaamse Banken en op www.waterinfo.be

Page 5: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

+5

Voor al uw vragen in verband met de getijden kunt u terecht bij:

Locaties: Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge Afdeling KUST – Vlaamse Hydrografie Vrijhavenstraat 3 8400 Oostende Tel. 0032 (0)59 55 42 11 Fax 0032 (0)59 50 70 37 e-mail: [email protected]

Locaties: Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen, WintamWaterbouwkundig Laboratorium Borgerhout – Hydrologisch Informatie Centrum (HIC)Berchemlei 1152140 AntwerpenTel. 0032 (0)3 224 60 35Fax 0032 (0)3 224 60 36e-mail: [email protected] - [email protected]

6 Verklaring afkortingen

HW > hoogwaterLW > laagwater

VM > volle maanNM > nieuwe maan

EK > eerste kwartierLK > laatste kwartier

Page 6: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

6+ (*) Afgeleid uit de gegevens verstrekt door Rijkswaterstaat-Nederland

BENADERD TIJDSTIP VAN HOOGWATER TE

Dover 1 u 15 min vóór het tijdstip van HW te OostendeBoulogne 1 u 11 min ,,Calais 0 u 42 min ,,Gravelines 0 u 31 min ,,Duinkerken 0 u 21 min ,,Westhinder 0 u 11 min ,,Nieuwpoort 0 u 12 min ,,

Boei A1 0 u 07 min na het tijdstip van HW te OostendeBlankenberge 0 u 14 min ,,Zeebrugge 0 u 19 min ,,Vlissingen 0 u 55 min ,,

Hoek van Holland 0 u 37 min na het tijdstip van HW te Vlissingen (*)IJmuiden 1 u 42 min ,, (*)Rotterdam 1 u 53 min ,, (*)

Vlissingen 1 u 44 min vóór het tijdstip van HW te AntwerpenTerneuzen 1 u 25 min ,,Hansweert 0 u 47 min ,,Zandvliet 0 u 20 min ,,Kruisschans 0 u 15 min ,,

Hemiksem 0 u 28 min na het tijdstip van HW te AntwerpenZeesluis Wintam 0 u 32 min ,,Temse 0 u 47 min ,,Dendermonde 1 u 41 min ,,Schoonaarde 2 u 16 min ,,Wetteren 2 u 56 min ,,Melle 3 u 20 min ,,Boom 0 u 50 min ,,Lier 1 u 48 min ,,Mechelen 1 u 17 min ,,Hamme 1 u 04 min ,,Waasmunster 1 u 30 min ,,

Page 7: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

+7(*) Afgeleid uit de gegevens verstrekt door Rijkswaterstaat-Nederland

BENADERD TIJDSTIP VAN LAAGWATER TE

Dover 0 u 40 min vóór het tijdstip van LW te OostendeBoulogne 0 u 43 min ,,Calais 0 u 19 min ,,Gravelines 0 u 19 min ,,Westhinder 0 u 22 min ,,Duinkerken 0 u 09 min ,,Boei A1 0 u 07 min ,,Nieuwpoort 0 u 02 min ,,

Zeebrugge 0 u 08 min na het tijdstip van LW te OostendeVlissingen 0 u 30 min ,,

Hoek van Holland 0 u 13 min vóór het tijdstip van LW te Vlissingen (*)

IJmuiden 3 u 14 min na het tijdstip van LW te Vlissingen (*)Rotterdam 1 u 16 min ,, (*)

Vlissingen 2 u 09 min vóór het tijdstip van LW te AntwerpenTerneuzen 1 u 42 min ,,Hansweert 1 u 16 min ,,Zandvliet 0 u 33 min ,,Kruisschans 0 u 20 min ,,

Hemiksem 0 u 32 min na het tijdstip van LW te AntwerpenZeesluis Wintam 0 u 37 min ,,Temse 0 u 55 min ,,Dendermonde 2 u 15 min ,,Schoonaarde 2 u 59 min ,,Wetteren 3 u 49 min ,,Melle 4 u 22 min ,,Boom 1 u 01 min ,,Lier 3 u 20 min ,,Mechelen 2 u 05 min ,,Hamme 1 u 45 min ,,Waasmunster 4 u 23 min ,,

Page 8: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

LAT8+

NIEUWPOORT

Page 9: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

LAT +9

Nieuwpoort

Page 10: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

10+Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 vr 2:06 52 8:53 914:22 53 21:06 11

02 za 2:40 52 9:34 915:00 54 21:47 11

03 zo 3:18 53 10:17 815:43 54 22:32 11

04 ma 4:02 52 11:05 916:31 53 23:21 12

05 di 4:52 52 11:57 917:28 52 - -

06 wo 5:53 50 0:15 13LK 18:37 51 12:52 9

07 do 7:04 50 1:13 1419:47 50 13:52 10

08 vr 8:12 49 2:17 1420:52 49 14:57 10

09 za 9:17 49 3:28 1421:58 50 16:09 10

10 zo 10:21 50 4:49 1323:03 50 17:21 10

11 ma 11:23 52 5:54 1123:59 51 18:19 9

12 di - - 6:47 912:17 53 19:08 9

13 wo 0:48 52 7:33 8NM 13:04 54 19:53 9

14 do 1:29 53 8:17 713:47 55 20:35 9

15 vr 2:09 53 8:59 614:29 55 21:16 9

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 za 2:49 54 9:41 615:12 55 21:56 10

17 zo 3:31 53 10:23 615:56 54 22:37 11

18 ma 4:15 53 11:06 716:43 52 23:18 12

19 di 5:01 51 11:50 917:31 50 23:59 14

20 wo 5:49 49 - -EK 18:22 48 12:37 11

21 do 6:42 47 0:48 1619:17 46 13:27 13

22 vr 7:38 45 1:43 1720:16 44 14:23 15

23 za 8:40 44 2:48 1821:23 44 15:25 16

24 zo 9:49 44 4:02 1822:36 45 16:32 16

25 ma 10:57 45 5:21 1623:35 47 17:38 15

26 di 11:49 48 6:16 14- - 18:27 13

27 wo 0:18 49 6:57 1212:28 50 19:04 12

28 do 0:51 50 7:31 10VM 13:00 52 19:38 11

29 vr 1:19 52 8:06 813:32 54 20:15 10

30 za 1:50 53 8:43 714:08 55 20:55 9

31 zo 2:25 54 9:24 514:47 56 21:37 8

januari

Page 11: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

+11

Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 ma 3:04 55 10:06 515:28 56 22:20 8

02 di 3:46 55 10:50 516:14 56 23:04 9

03 wo 4:32 54 11:35 617:04 54 23:51 10

04 do 5:25 53 - -LK 18:04 51 12:25 7

05 vr 6:28 51 0:42 1219:13 49 13:21 10

06 za 7:39 48 1:44 1420:24 47 14:26 12

07 zo 8:53 47 2:59 1621:42 46 15:43 13

08 ma 10:14 47 4:33 1523:05 47 17:10 13

09 di 11:29 50 5:47 1223:59 49 18:13 11

10 wo - - 6:40 912:20 52 19:01 10

11 do 0:42 51 7:24 7NM 12:59 53 19:42 10

12 vr 1:16 52 8:03 613:35 54 20:19 9

13 za 1:51 53 8:42 514:12 55 20:56 9

14 zo 2:27 54 9:20 414:50 55 21:32 8

15 ma 3:05 55 9:58 415:29 55 22:08 9

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 di 3:44 54 10:36 516:09 53 22:43 10

17 wo 4:21 53 11:13 716:47 51 23:16 11

18 do 4:58 51 11:49 1017:24 49 23:49 14

19 vr 5:36 48 - -EK 18:06 46 12:28 13

20 za 6:25 45 0:31 1619:06 43 13:22 16

21 zo 7:34 43 1:46 1920:21 41 14:29 18

22 ma 8:54 41 3:05 1921:45 41 15:37 18

23 di 10:17 43 4:24 1822:59 44 16:49 17

24 wo 11:19 46 5:43 1523:46 47 17:58 15

25 do - - 6:32 1212:01 49 18:42 12

26 vr 0:20 50 7:10 912:35 53 19:20 10

27 za 0:52 52 7:46 6VM 13:10 55 19:58 8

28 zo 1:26 55 8:25 413:47 57 20:38 6

februari

Page 12: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

12+Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 ma 2:03 57 9:05 214:26 58 21:20 5

02 di 2:43 58 9:47 215:08 58 22:02 6

03 wo 3:25 57 10:29 215:52 57 22:44 7

04 do 4:10 56 11:13 416:39 54 23:27 9

05 vr 4:59 54 11:59 717:34 51 - -

06 za 5:58 51 0:15 11LK 18:44 47 12:53 11

07 zo 7:13 47 1:16 1420:01 44 14:00 14

08 ma 8:36 45 2:36 1621:32 43 15:23 15

09 di 10:15 46 4:21 1522:56 46 17:04 14

10 wo 11:25 49 5:36 1223:48 49 18:05 12

11 do - - 6:27 812:11 52 18:49 10

12 vr 0:26 51 7:08 612:45 53 19:25 9

13 za 0:57 52 7:45 5NM 13:17 54 19:59 9

14 zo 1:29 54 8:20 413:50 55 20:33 8

15 ma 2:03 55 8:55 414:25 55 21:06 7

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 di 2:38 55 9:30 415:01 55 21:38 7

17 wo 3:12 55 10:03 515:34 54 22:08 8

18 do 3:43 53 10:34 716:03 52 22:35 10

19 vr 4:12 52 11:01 1016:30 50 23:02 12

20 za 4:43 50 11:29 1317:02 47 23:34 14

21 zo 5:22 47 - -EK 17:45 44 12:08 16

22 ma 6:19 43 0:23 1719:08 41 13:34 18

23 di 8:04 41 2:20 1920:55 40 14:54 19

24 wo 9:33 42 3:37 1822:13 43 16:05 17

25 do 10:40 46 4:56 1523:05 46 17:19 15

26 vr 11:27 50 5:56 1123:45 50 18:13 11

27 za - - 6:40 712:06 54 18:55 9

28 zo 0:21 54 8:20 4VM 13:44 57 20:36 6

29 ma 1:59 57 9:01 214:23 59 21:17 4

30 di 2:39 58 9:42 115:04 59 21:59 4

31 wo 3:20 59 10:24 115:46 58 22:41 4

maart

Page 13: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

+13

Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 do 4:03 58 11:07 216:30 56 23:23 6

02 vr 4:48 56 11:50 517:17 53 - -

03 za 5:37 53 0:06 818:12 49 12:36 8

04 zo 6:38 50 0:55 11LK 19:23 45 13:31 12

05 ma 7:56 46 1:59 1420:42 43 14:40 15

06 di 9:23 44 3:18 1522:12 43 16:03 17

07 wo 11:02 46 4:57 1423:32 45 17:47 15

08 do - - 6:14 1112:05 49 18:47 12

09 vr 0:23 48 7:05 812:49 52 19:29 10

10 za 0:59 51 7:45 613:24 53 20:04 9

11 zo 1:33 53 8:21 513:55 54 20:36 8

12 ma 2:05 54 8:56 4NM 14:28 55 21:08 7

13 di 2:38 55 9:29 415:01 55 21:39 7

14 wo 3:11 55 10:00 515:33 54 22:09 7

15 do 3:42 54 10:30 716:01 52 22:36 8

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 vr 4:10 53 10:57 816:26 51 23:03 9

17 za 4:37 51 11:23 1116:53 50 23:31 11

18 zo 5:09 50 11:51 1317:26 48 - -

19 ma 5:49 48 0:04 1318:08 45 12:28 15

20 di 6:43 45 0:49 15EK 19:15 42 13:40 17

21 wo 8:25 43 2:42 1721:14 41 15:17 18

22 do 9:54 44 3:59 1622:27 44 16:27 16

23 vr 11:00 47 5:09 1323:24 47 17:36 14

24 za 11:51 51 6:15 10- - 18:38 11

25 zo 0:10 51 7:07 612:35 55 19:27 8

26 ma 0:51 55 7:52 313:17 57 20:11 6

27 di 1:33 57 8:35 2VM 13:58 58 20:54 4

28 wo 2:15 58 9:19 114:41 58 21:37 4

29 do 2:58 58 10:02 215:25 57 22:20 4

30 vr 3:43 57 10:46 416:11 54 23:04 6

april

Page 14: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

14+Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 za 4:31 55 11:30 7 17:00 51 23:50 8

02 zo 5:23 52 - -17:58 48 12:18 10

03 ma 6:27 49 0:42 10 LK 19:07 45 13:14 13

04 di 7:41 46 1:46 12 20:19 43 14:19 16

05 wo 9:00 45 2:57 13 21:37 43 15:32 17

06 do 10:26 46 4:17 13 22:52 46 17:11 16

07 vr 11:31 49 5:40 11 23:47 48 18:17 13

08 za - - 6:35 8 12:18 51 19:02 11

09 zo 0:30 50 7:18 7 12:57 52 19:39 10

10 ma 1:06 52 7:56 6 13:32 53 20:12 9

11 di 1:41 53 8:30 6 NM 14:06 53 20:44 8

12 wo 2:15 53 9:01 7 14:39 53 21:13 8

13 do 2:47 53 9:31 8 15:10 52 21:42 8

14 vr 3:16 52 9:58 9 15:34 51 22:10 9

15 za 3:43 51 10:25 10 15:59 50 22:39 10

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 zo 4:13 51 10:55 1116:28 49 23:11 11

17 ma 4:48 50 11:28 1317:05 48 23:49 12

18 di 5:31 49 - -17:51 47 12:11 14

19 wo 6:28 47 0:44 13EK 18:58 44 13:19 16

20 do 7:56 46 2:13 1420:36 44 14:43 16

21 vr 9:17 47 3:24 1321:47 46 15:50 15

22 za 10:22 49 4:28 1122:45 49 16:56 13

23 zo 11:17 52 5:33 823:36 52 18:02 11

24 ma - - 6:33 612:06 54 18:58 8

25 di 0:24 54 7:24 412:52 56 19:47 7

26 wo 1:09 56 8:12 3VM 13:37 56 20:33 5

27 do 1:55 57 8:57 314:23 56 21:18 5

28 vr 2:41 57 9:42 415:09 54 22:04 5

29 za 3:29 56 10:27 615:57 53 22:50 6

30 zo 4:19 54 11:13 816:48 51 23:38 7

31 ma 5:13 52 - -17:43 49 12:02 11

mei

Page 15: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

+15

Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 di 6:14 50 0:31 918:44 47 12:55 13

02 wo 7:19 48 1:28 10LK 19:48 46 13:53 15

03 do 8:26 47 2:28 1120:54 45 14:54 16

04 vr 9:36 47 3:32 1122:01 46 16:06 16

05 za 10:43 48 4:47 1123:02 47 17:30 15

06 zo 11:39 49 5:54 1023:54 49 18:26 13

07 ma - - 6:45 912:26 50 19:10 11

08 di 0:39 50 7:27 913:08 51 19:49 10

09 wo 1:19 51 8:04 913:47 51 20:22 10

10 do 1:56 51 8:36 10NM 14:22 51 20:52 10

11 vr 2:29 51 9:04 1014:52 50 21:21 10

12 za 2:57 51 9:31 1115:16 50 21:51 10

13 zo 3:25 50 10:02 1115:42 50 22:25 10

14 ma 3:58 51 10:37 1216:14 50 23:04 10

15 di 4:36 51 11:17 1216:54 49 23:49 10

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 wo 5:21 51 - -17:41 49 12:05 13

17 do 6:16 50 0:44 1118:42 48 13:05 14

18 vr 7:28 49 1:47 10EK 19:59 48 14:10 14

19 za 8:41 49 2:49 1021:08 48 15:13 14

20 zo 9:46 50 3:51 922:09 50 16:18 13

21 ma 10:45 51 4:56 823:07 51 17:27 12

22 di 11:41 52 6:01 7- - 18:33 10

23 wo 0:01 53 7:00 712:34 53 19:28 8

24 do 0:53 54 7:52 6VM 13:24 53 20:18 7

25 vr 1:42 55 8:40 714:11 53 21:05 6

26 za 2:31 55 9:26 714:57 53 21:51 6

27 zo 3:18 55 10:12 815:44 52 22:37 6

28 ma 4:07 54 10:57 916:31 52 23:24 6

29 di 4:57 53 11:43 1017:21 51 - -

30 wo 5:51 52 0:12 718:14 50 12:30 12

juni

Page 16: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

16+Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 do 6:48 50 0:59 8LK 19:11 49 13:20 13

02 vr 7:46 48 1:54 920:09 47 14:13 15

03 za 8:45 47 2:49 1121:08 46 15:11 16

04 zo 9:47 46 3:49 1222:10 46 16:19 16

05 ma 10:52 46 4:57 1323:13 46 17:37 15

06 di 11:53 47 6:03 13- - 18:38 14

07 wo 0:11 47 6:56 1212:44 48 19:26 13

08 do 0:58 48 7:39 1213:27 49 20:05 12

09 vr 1:38 49 8:14 1214:04 50 20:38 11

10 za 2:12 50 8:42 12NM 14:33 50 21:07 10

11 zo 2:41 51 9:12 1114:58 50 21:40 9

12 ma 3:11 52 9:48 1115:27 51 22:17 8

13 di 3:45 53 10:27 1116:02 52 22:58 8

14 wo 4:24 53 11:10 1016:42 52 23:43 7

15 do 5:08 54 11:56 1117:26 52 - -

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 vr 5:57 53 0:30 718:18 52 12:45 11

17 za 6:56 52 1:21 8EK 19:21 51 13:38 12

18 zo 8:05 50 2:16 820:30 50 14:38 13

19 ma 9:11 49 3:17 921:37 49 15:44 14

20 di 10:17 49 4:23 1022:43 50 16:57 13

21 wo 11:24 49 5:35 1023:48 51 18:14 12

22 do - - 6:44 1012:26 50 19:17 10

23 vr 0:47 52 7:40 913:18 51 20:08 8

24 za 1:37 53 8:29 9VM 14:02 52 20:54 7

25 zo 2:22 54 9:12 914:44 53 21:37 5

26 ma 3:05 55 9:54 915:25 54 22:20 5

27 di 3:49 55 10:36 916:08 54 23:03 4

28 wo 4:34 55 11:18 916:52 54 23:46 5

29 do 5:21 54 11:59 1017:39 53 - -

30 vr 6:10 52 0:30 618:28 51 12:42 12

31 za 7:01 50 1:16 9LK 19:20 49 13:27 14

juli

Page 17: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

+17

Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

Nieuwpoort 2021

LAT

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

01 zo 7:54 47 2:04 1120:15 46 14:18 16

02 ma 8:51 45 2:58 1421:15 44 15:20 17

03 di 9:57 43 3:58 1622:25 43 16:32 18

04 wo 11:13 44 5:05 1623:39 45 17:55 17

05 do - - 6:18 1612:17 46 19:00 15

06 vr 0:35 47 7:14 1513:02 48 19:45 13

07 za 1:16 49 7:52 1313:38 49 20:19 11

08 zo 1:49 51 8:23 12NM 14:07 51 20:51 9

09 ma 2:19 53 8:56 1114:35 53 21:25 7

10 di 2:51 55 9:34 915:07 54 22:03 6

11 wo 3:27 56 10:14 815:43 55 22:43 5

12 do 4:06 57 10:56 816:22 56 23:25 5

13 vr 4:48 57 11:38 817:05 56 - -

14 za 5:33 55 0:09 517:52 55 12:22 9

15 zo 6:25 53 0:54 7EK 18:47 53 13:09 11

Hoogwater LaagwaterDatum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT

16 ma 7:28 50 1:46 919:55 50 14:05 13

17 di 8:41 48 2:47 1121:10 48 15:15 15

18 wo 9:56 46 3:57 1322:29 48 16:36 15

19 do 11:18 46 5:18 1423:48 49 18:06 13

20 vr - - 6:37 1212:25 49 19:09 10

21 za 0:47 52 7:33 1113:11 51 19:57 8

22 zo 1:31 54 8:17 10VM 13:49 53 20:39 6

23 ma 2:09 55 8:56 914:25 54 21:19 5

24 di 2:47 56 9:34 915:03 56 21:58 4

25 wo 3:26 57 10:12 815:42 56 22:37 3

26 do 4:07 56 10:50 816:23 56 23:17 4

27 vr 4:49 55 11:26 917:03 55 23:55 6

28 za 5:30 53 - -17:42 53 12:02 11

29 zo 6:10 50 0:33 918:22 50 12:35 13

30 ma 6:52 47 1:11 13LK 19:09 47 13:14 16

31 di 7:47 44 2:01 1620:14 43 14:20 18

augustus

Page 18: Getijtafels 2021 - Afdeling KUST20 21 LAT Hoogwater Laagwater Datum uu:mm dm LAT uu:mm dm LAT 01 vr 2:06 52 8:53 9 14:22 53 21:06 11 02 za 2:40 52 9:34 9 15:00 54 21:47 11 03 zo 3:18

18+Alle tijden worden in ‘lokale tijd‘ uitgedrukt. Tijden op gekleurde achtergrond zijn in zomertijd.

