Wbb-info 2014-11

69
Weerter Biljart Bond weekresultaten, contactgegevens en gebruikersformulieren 2014-11 ©2014, Jan Lormans

description

Weerter Biljart Bond weekresultaten, contactgegevens en gebruikersformulieren

Transcript of Wbb-info 2014-11

Page 1: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond

weekresultaten, contactgegevens en gebruikersformulieren

2014-11

©2014, Jan Lormans

Page 2: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.

Wedstrijduitslagen per: 13-03-2014 (week 11)

Soort Wedstrijd Uitslag

Competitie A Micro-3 - Micro-2 6 - 5

Beertje-3 - Hook-3 8 - 2

Hook-1 - Beertje-1 5 - 5

Kranen-2 - Kranen-1 9 - 0

Hook-2 - Beertje-2 6 - 3

Competitie B HoB-1 - Caramb-1 7 - 3

Beertje-6 - Hook-5 6 - 6

Micro-4 - Micro-5 0 - 11

Beertje-4 - Hook-6 6 - 4

Hook-4 - Beertje-5 6 - 5

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 13-03-2014.

Page 3: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.

Competitiestand teams per: 13-03-2014 (week 11)

Klasse Team Wedstrijd Punten Gemaakt Tespelen Relatief

A Micro-1 14 91 3548 3871 0.917

Hook-1 14 91 2994 3500 0.855

Micro-2 15 88 2608 3030 0.861

Micro-3 15 87 2364 2750 0.860

Beertje-3 14 81 2406 2811 0.856

Beertje-2 15 69 2623 3142 0.835

Kranen-1 14 68 2921 3262 0.895

Beertje-1 15 66 2770 3310 0.837

Hook-3 15 65 4526 5407 0.837

Hook-2 15 59 3138 3795 0.827

Kranen-2 14 56 2748 3164 0.869

B HoB-1 12 91 1842 1972 0.934

Hook-6 12 78 1787 1941 0.921

Beertje-5 12 73 1396 1617 0.863

Micro-5 12 71 1743 2044 0.853

Hook-5 12 67 1304 1515 0.861

Hook-4 12 60 1205 1488 0.810

Beertje-4 12 54 1238 1616 0.766

Beertje-6 12 52 1250 1604 0.779

Micro-4 12 50 1434 1688 0.850

Carambole-1 12 39 1206 1503 0.802

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 13-03-2014.

Page 4: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.

Persoonlijke Stand per: 13-03-2014 (week 11)

Klasse Naam Wedstrijd Punten Relatief

A Bob Slenders (Micro-3) 14 32 1.177

Johan Konings (Hook-1) 14 31 1.157

Min Thé ên Nguyen (Micro-1) 14 28 1.075

Frans Lamerikx (Kranen-1) 14 27 1.089

Frans Heijmans (Micro-2) 15 27 1.125

Louis Pols (Micro-1) 14 25 1.147

Jo van Goor (Beertje-2) 15 25 1.254

Johan Knapen (Hook-1) 14 24 1.161

Henk Stribos (Micro-2) 15 23 1.059

Peter Slenders (Micro-3) 14 22 1.202

B Robert Nijsen (HoB-1) 11 27 1.122

Fred Saes (Micro-5) 10 23 1.187

Henk Maris (HoB-1) 12 22 1.133

Servie Verstappen (Hook-6) 9 21 1.128

Jan Sieben (Beertje-4) 10 21 1.383

Jan Lormans (HoB-1) 12 20 1.110

Frans van Katwijk (Beertje-5) 12 20 1.106

Wim Sensen (Micro-4) 12 20 1.065

Frans Nies (Hook-4) 12 19 1.100

Dennis de Graef (Hook-5) 12 19 1.093

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 13-03-2014.

Page 5: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.

Bijzonderheden van week 11

Bonuspartijen A-klasse Behaald gemiddelde Standaard gemiddelde Relatief gemiddelde

Goor, Jo van (Beertje-3) 3.692 1.895 194.83

Slenders, Bob (Micro-3) 2.278 1.457 156.35

Lamerikx, Wil (Kranen-2) 4.867 3.266 149.02

Cuppens, Leon (Micro-3) 2.500 1.730 144.51

Doezé, Jean (Beertje-2) 4.059 3.033 133.83

Heijmans, Frans (Micro-2) 2.947 2.333 126.32

Hertogs, Mano (Beertje-3) 3.000 2.385 125.79

Konings, Johan (Hook-1) 3.263 2.653 122.99

Willems, Jacques (Beertje-1) 4.611 3.830 120.39

Kortste partijen A-klasse Beurten

Goor, Jo van (Beertje-3) 13

Lamerikx, Wil (Kranen-2) 15

Doezé, Jean (Beertje-2) 17

Hoogste %serie A-klasse Serie Te Spelen %Serie

Lamerikx, Toon (Kranen-2) 12 33 36.36

Lamerikx, Wil (Kranen-2) 22 73 30.14

Hertogs, Mano (Beertje-3) 17 57 29.82

Willems, Jacques (Beertje-1) 23 83 27.71

Lamerikx, Frans (Kranen-1) 24 88 27.27

Page 6: Wbb-info 2014-11

Bonuspartijen B-klasse Behaald gemiddelde Standaard gemiddelde Relatief gemiddelde

Sieben, Jan (Beertje-4) 2.923 1.329 219.94

Sonnemans, Jan (Carambole-1) 1.684 0.980 171.84

Graef, Dennis de (Hook-5) 1.842 1.182 155.84

Stokbroeks, Henk (Beertje-6) 0.964 0.638 151.10

Saes, Fred (Micro-5) 2.706 1.798 150.50

Netten, Jan (Hook-5) 1.120 0.766 146.21

Strijbos, Paul (Micro-5) 1.667 1.173 142.11

Maris, Henk (HoB-1) 2.000 1.441 138.79

Nies, Frans (Hook-4) 1.160 0.847 136.95

Hunsel, Peter van (Micro-5) 1.636 1.195 136.90

Souts, Rob (Beertje-6) 1.435 1.061 135.25

Götzen, Perry (Beertje-5) 1.077 0.804 133.96

Seerden, Jos (Hook-4) 1.154 0.870 132.64

Geelen, Bèr (Beertje-4) 1.458 1.147 127.11

Kortste partijen B-klasse Beurten

Sieben, Jan (Beertje-4) 13

Saes, Fred (Micro-5) 17

Sonnemans, Jan (Carambole-1) 19

Graef, Dennis de (Hook-5) 19

Hoogste %serie B-klasse Serie Te Spelen %Serie

Cuijpers, Pieter (Carambole-1) 9 30 30.00

Hamaekers, Sep (Beertje-6) 11 43 25.58

Saes, Fred (Micro-5) 11 46 23.91

Jacobs, Pierre (Beertje-4) 8 35 22.86

Götzen, Perry (Beertje-5) 6 28 21.43

Dongen, Pier van (Beertje-6) 6 28 21.43

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 13-03-2014.

Page 7: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.

Wedstrijddetails 2014, week 11

CA1901 Competitiewedstrijd A-Klasse, d.d. 10-03-2014

Micro-3 - Micro-2 6 - 5

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (SP02) Slenders, Peter 51 2.466 46 19 7 2.421 0

1 (HF01) Heijmans, Frans 56 2.800 56 19 11 2.947 3

2 (CL01) Cuppens, Leon 45 2.066 45 18 7 2.500 3

2 (HF02) Hendrikx, Frank 50 2.400 19 18 4 1.056 0

3 (SB01) Slenders, Bob 41 1.800 41 18 9 2.278 3

3 (SH03) Stribos, Henk 49 2.333 30 18 9 1.667 0

4 (WP01) Wel, Patrick van 41 1.800 29 29 4 1.000 0

4 (VN01) Vo, Nho 47 2.200 47 29 10 1.621 2

CA1902 Competitiewedstrijd A-Klasse, d.d. 10-03-2014

Beertje-3 - Hook-3 8 - 2

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (HM01) Hertogs, Mano 57 2.866 57 19 17 3.000 3

1 (DL01) Derks, Laurens 174 10.666 97 19 18 5.105 0

2 (MB01) Moorees, Broer 48 2.266 48 30 5 1.600 2

2 (BH01) Brinkmans, Harrie 76 4.133 51 30 9 1.700 0

Page 8: Wbb-info 2014-11

3 (GJ01) Goor, Jo van 48 2.266 48 13 8 3.692 3

3 (GH02) Gerits, Henk 68 3.600 18 13 4 1.385 0

4 (SM02) Snellen, Maurice 45 2.066 41 28 7 1.464 0

4 (VA01) Veldhoven, Anton van 41 1.800 41 28 8 1.464 2

CA1903 Competitiewedstrijd A-Klasse, d.d. 11-03-2014

Hook-1 - Beertje-1 5 - 5

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (RT02) Reemers, Tom 96 5.466 62 18 11 3.444 0

1 (WJ02) Willems, Jacques 83 4.600 83 18 23 4.611 3

2 (KJ01) Konings, Johan 62 3.200 62 19 13 3.263 3

2 (HM01) Hertogs, Mano 57 2.866 29 19 5 1.526 0

3 (RP01) Rieth, Peter v/d 47 2.200 47 23 10 2.043 2

3 (DT01) Doensen, Ton 46 2.133 38 23 9 1.652 0

4 (KJ03) Knapen, Johan 45 2.066 44 23 7 1.913 0

4 (SM01) Steinbach, Maico 44 2.000 44 23 9 1.913 2

CA1904 Competitiewedstrijd A-Klasse, d.d. 10-03-2014

Kranen-2 - Kranen-1 9 - 0

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (LW01) Lamerikx, Wil 73 3.933 73 15 22 4.867 3

1 (LF01) Lamerikx, Frans 88 4.933 55 15 24 3.667 0

2 (RE01) Ree, Erik de 63 3.266 63 30 12 2.100 2

2 (CF01) Camp, Frank 51 2.466 34 30 6 1.133 0

3 (RJ02) Rijnders, Josef 51 2.466 51 27 10 1.889 2

3 (DH01) Dorp, Harrie van 50 2.400 35 27 6 1.296 0

Page 9: Wbb-info 2014-11

4 (LT01) Lamerikx, Toon 41 1.800 41 27 12 1.519 2

4 (HL01) Houben, Lei 44 2.000 43 27 8 1.593 0

CA1905 Competitiewedstrijd A-Klasse, d.d. 12-03-2014

Hook-2 - Beertje-2 6 - 3

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (RC01) Reemers, Carlo 100 5.733 80 17 24 4.706 0

1 (DJ03) Doezé, Jean 69 3.666 69 17 10 4.059 3

2 (DJ02) Deckers, Jo 60 3.066 60 25 14 2.400 2

2 (KC01) Kuepers, Cor 50 2.400 46 25 7 1.840 0

3 (RP01) Rieth, Peter v/d 47 2.200 47 24 9 1.958 2

3 (GJ01) Goor, Jo van 48 2.266 47 24 9 1.958 0

4 (SS01) Steinbach, Stochlo 41 1.800 41 24 9 1.708 2

4 (SM02) Snellen, Maurice 45 2.066 38 24 11 1.583 0

CB1901 Competitiewedstrijd B-Klasse, d.d. 11-03-2014

HoB-1 - Carambole-1 7 - 3

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (LJ01) Lormans, Jan 44 2.000 44 25 8 1.760 2

1 (AT01) Aspers, Ton 33 1.266 30 25 6 1.200 0

2 (TS02) Tullemans, Sjors 43 1.933 17 19 6 0.895 0

2 (SJ02) Sonnemans, Jan 32 1.200 32 19 5 1.684 3

3 (NR01) Nijsen, Robert 40 1.733 40 29 4 1.379 2

3 (CP01) Cuijpers, Pieter 30 1.066 28 29 9 0.966 0

4 (MH02) Maris, Henk 40 1.733 40 20 7 2.000 3

Page 10: Wbb-info 2014-11

4 (SM04) Selder, Mathieu 27 0.899 16 20 3 0.800 0

CB1902 Competitiewedstrijd B-Klasse, d.d. 12-03-2014

Beertje-6 - Hook-5 6 - 6

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (HS01) Hamaekers, Sep 43 1.933 35 19 11 1.842 0

1 (GA01) Graef, Dennis de 35 1.400 35 19 7 1.842 3

2 (SR01) Souts, Rob 33 1.266 33 23 7 1.435 3

2 (ST02) Sieben, Theo 34 1.333 15 23 5 0.652 0

3 (DP01) Dongen, Pier van 28 0.933 12 25 6 0.480 0

3 (NJ02) Netten, Jan 28 0.933 28 25 4 1.120 3

4 (SH01) Stokbroeks, Henk 27 0.899 27 28 3 0.964 3

4 (RR01) Rieth, Ritchie van 27 0.899 19 28 4 0.679 0

CB1903 Competitiewedstrijd B-Klasse, d.d. 11-03-2014

Micro-4 - Micro-5 0 - 11

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (VJ01) Vespermann, John 39 1.666 36 32 6 1.125 0

1 (SH03) Stribos, Henk 49 2.333 49 32 10 1.531 2

2 (SP01) Sensen, Patrick 37 1.533 17 17 4 1.000 0

2 (SD01) Saes, Fred 46 2.133 46 17 11 2.706 3

3 (BJ01) Buysch, Jack op den 34 1.333 24 22 4 1.091 0

3 (HP03) Hunsel, Peter van 36 1.466 36 22 6 1.636 3

4 (SW01) Sensen, Wim 31 1.133 14 21 2 0.667 0

4 (SP05) Strijbos, Paul 35 1.400 35 21 6 1.667 3

Page 11: Wbb-info 2014-11

CB1904 Competitiewedstrijd B-Klasse, d.d. 11-03-2014

Beertje-4 - Hook-6 6 - 4

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (SJ05) Sieben, Jan 38 1.600 38 13 6 2.923 3

1 (BS01) Bongers, Sten 54 2.666 34 13 10 2.615 0

2 (JP01) Jacobs, Pierre 35 1.400 23 25 8 0.920 0

2 (ST03) Scheffer, Teun 44 2.000 44 25 7 1.760 2

3 (GB01) Geelen, Bèr 35 1.400 35 24 6 1.458 3

3 (LW02) Luys, William 41 1.800 33 24 8 1.375 0

4 (JJ01) Joosten, Jos 27 0.899 14 29 4 0.483 0

4 (SF03) Strijbos, Ferry 33 1.266 33 29 6 1.138 2

CB1905 Competitiewedstrijd B-Klasse, d.d. 10-03-2014

Hook-4 - Beertje-5 6 - 5

Partij Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (HJ01) Hoof, Joop van 38 1.600 31 34 8 0.912 0

1 (HS01) Hamaekers, Sep 43 1.933 43 34 5 1.265 2

2 (SJ01) Seerden, Jos 30 1.066 30 26 5 1.154 3

2 (SP03) Stroeks, Pierre 39 1.666 35 26 5 1.346 0

3 (NF01) Nies, Frans 29 1.000 29 25 4 1.160 3

3 (KF01) Katwijk, Frans van 34 1.333 19 25 4 0.760 0

4 (SE01) Seerden, Erwin 27 0.899 15 26 3 0.577 0

4 (GP01) Götzen, Perry 28 0.933 28 26 6 1.077 3

( © 2014 W.B.B.)

Page 12: Wbb-info 2014-11

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 13-03-2014.

Page 13: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.

Algemene Stand per: 13-03-2014 (week 11)

Team Naam Gem Bonus Tespelen Wedstrijd Car Brt Hs Ptn Nwmoy Relatief

Beertje-1 Willems, Jacques 3.830 4.600 83 17 1203 324 31 23 3.713 0.969

Coumans, Harrie 1.907 2.266 48 15 602 314 15 17 1.917 1.005

Doensen, Ton 1.755 2.133 46 13 534 313 15 14 1.706 0.972

Steinbach, Maico 1.690 2.000 44 14 520 317 11 16 1.640 0.970

Beertje-2 Doezé, Jean 3.033 3.666 69 14 694 246 25 11 2.821 0.930

Kuepers, Cor 1.977 2.400 50 12 500 254 13 8 1.969 0.996

Goor, Jo van 1.895 2.266 48 19 827 342 14 34 2.418 1.276

Schaefer, Poelie 1.633 1.933 43 15 578 314 18 20 1.841 1.127

Beertje-3 Hertogs, Mano 2.385 2.866 57 15 715 280 21 21 2.554 1.071

Nguyen, Binh 2.064 2.466 51 6 230 125 15 8 1.840 0.891

Moorees, Broer 1.898 2.266 48 14 545 300 14 15 1.817 0.957

Snellen, Maurice 1.711 2.066 45 15 606 317 14 20 1.912 1.117

Beertje-4 Stroeks, Pierre (n) 1.386 1.666 39 4 119 105 6 2 1.133 0.817

Sieben, Jan 1.329 1.600 38 12 441 237 12 27 1.861 1.400

Jacobs, Pierre 1.158 1.400 35 12 306 307 8 14 0.997 0.861

Geelen, Bèr 1.147 1.400 35 12 345 254 11 16 1.358 1.184

Joosten, Jos 0.481 0.899 27 12 160 351 4 0 0.456 0.948

Beertje-5 Neygh v. Lier, Robin 1.480 1.800 41 6 221 156 21 9 1.417 0.957

Oudenaarde, Frans 1.211 1.466 36 11 336 282 8 16 1.191 0.983

Page 14: Wbb-info 2014-11

Katwijk, Frans van 1.106 1.333 34 12 356 291 9 20 1.223 1.106

Götzen, Perry 0.804 0.933 28 12 282 351 8 16 0.803 0.999

Beertje-6 Hamaekers, Sep 1.595 1.933 43 13 476 272 15 20 1.750 1.097

Souts, Rob 1.061 1.266 33 7 176 141 7 7 1.248 1.176

Bergmans, Mark 1.037 1.266 33 13 353 303 10 14 1.165 1.123

Dongen, Pier van 0.771 0.933 28 8 157 201 6 7 0.781 1.013

Stokbroeks, Henk 0.638 0.899 27 7 130 192 4 7 0.677 1.061

Beertje-R Hermans, Ad (n) 1.919 2.333 49 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Milczarek, Jos 1.092 1.333 34 7 213 190 11 11 1.121 1.027

Dijk, Patrick van (n) 0.805 0.933 28 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Rademakers, Cas 0.486 0.899 27 2 35 55 4 0 0.636 1.309

Knapen, Thijs 0.441 0.899 27 3 58 100 6 2 0.580 1.315

Caramb-1 Aspers, Ton 1.059 1.266 33 11 238 243 6 4 0.979 0.924

Sonnemans, Jan 0.980 1.200 32 10 301 270 9 11 1.115 1.138

Vleeshouwers, Loek 0.962 1.133 31 8 217 194 13 11 1.119 1.163

Cuijpers, Pieter (n) 0.896 1.066 30 4 110 106 9 1 1.038 1.158

Selder, Mathieu 0.743 0.899 27 12 266 362 8 10 0.735 0.989

Caramb-R Koning, Bert de 1.411 1.666 39 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Hendriks, Paul (39) 1.374 1.666 39 1 39 27 9 2 1.444 1.051

Hendriks, Paul (27) 0.714 0.899 27 0 0 0 0 0 0.000 0.000

HoB-1 Lormans, Jan 1.679 2.000 44 12 453 243 15 20 1.864 1.110

Tullemans, Sjors 1.603 1.933 43 10 393 246 12 14 1.598 0.997

Nijsen, Robert 1.448 1.733 40 11 440 271 10 27 1.624 1.122

Maris, Henk 1.441 1.733 40 12 462 283 13 22 1.633 1.133

Smits, Theo 0.894 1.066 30 2 60 48 6 6 1.250 1.398

HoB-R Joosten, Louis (n) 1.138 1.333 34 1 34 27 5 2 1.259 1.106

Page 15: Wbb-info 2014-11

Hook-1 Reemers, Tom 4.582 5.466 96 14 1049 235 39 17 4.464 0.974

Konings, Johan 2.653 3.200 62 14 789 257 25 31 3.070 1.157

Rieth, Peter v/d 1.815 2.200 47 15 637 359 15 21 1.774 0.977

Knapen, Johan 1.699 2.066 45 15 611 311 17 25 1.965 1.157

Hook-2 Reemers, Carlo 4.804 5.733 100 15 1219 272 25 16 4.482 0.933

Deckers, Jo 2.535 3.066 60 16 836 314 16 21 2.662 1.050

Meulen, Mies 2.127 2.533 52 14 617 358 14 9 1.723 0.810

Steinbach, Stochlo 1.374 1.666 39 15 479 349 11 13 1.372 0.999

Hook-3 Derks, Laurens 8.878 10.666 174 15 2102 246 121 11 8.545 0.962

Brinkmans, Harrie 3.466 4.133 76 15 955 304 24 20 3.141 0.906

Gerits, Henk 2.990 3.600 68 15 894 323 21 14 2.768 0.926

Veldhoven, Anton van 1.482 1.800 41 13 471 323 14 16 1.458 0.984

Hook-4 Hoof, Joop van 1.340 1.600 38 12 378 320 17 13 1.181 0.881

Seerden, Jos 0.870 1.066 30 14 351 352 7 21 0.997 1.146

Nies, Frans 0.847 1.000 29 12 290 311 9 19 0.932 1.100

Seerden, Erwin 0.598 0.899 27 12 241 379 5 10 0.636 1.064

Hook-5 Graef, Dennis de 1.182 1.400 35 12 389 301 10 19 1.292 1.093

Sieben, Theo 1.122 1.333 34 9 254 222 8 14 1.144 1.020

Dörenberg, Jan 0.896 1.066 30 11 274 271 8 12 1.011 1.128

Netten, Jan 0.766 0.933 28 7 194 174 7 17 1.115 1.456

Hook-6 Scheffer, Teun 1.683 2.000 44 13 524 316 12 20 1.658 0.985

Luys, William 1.475 1.800 41 13 478 308 13 16 1.552 1.052

Verstappen, Servie 1.401 1.666 39 9 346 219 10 21 1.580 1.128

Strijbos, Ferry 1.049 1.266 33 11 334 309 9 16 1.081 1.031

Hook-R Korsten, Jacques 3.283 3.933 73 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Bongers, Sten 2.197 2.666 54 3 142 46 15 6 3.087 1.405

0.584 0.899 27 5 73 125 5 0 0.584 1.000

Page 16: Wbb-info 2014-11

Rieth, Ritchie van

Wulms, Bartel (n) 0.500 0.899 27 1 27 34 5 2 0.794 1.588

Kranen-1 Lamerikx, Frans 4.101 4.933 88 14 1174 263 41 27 4.464 1.089

Camp, Frank 2.037 2.466 51 15 628 346 21 9 1.815 0.891

Dorp, Harrie van 2.015 2.400 50 14 581 311 14 14 1.868 0.927

Houben, Lei 1.671 2.000 44 14 568 348 11 18 1.632 0.977

Kranen-2 Lamerikx, Wil 3.266 3.933 73 13 898 255 35 20 3.522 1.078

Ree, Erik de 2.704 3.266 63 13 698 255 17 15 2.737 1.012

Rijnders, Josef 2.049 2.466 51 14 590 334 26 11 1.766 0.862

Lamerikx, Toon 1.058 1.266 33 14 493 386 12 10 1.277 1.207

Kranen-R Roy, Mart van 2.416 2.866 57 1 39 19 9 0 2.053 0.850

Hommen, Joep (n) 1.303 1.533 37 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Micro-1 Pols, Louis 4.614 5.533 97 14 1233 233 62 25 5.292 1.147

Thé ên Nguyen, Min 4.219 5.066 90 14 1215 268 27 28 4.534 1.075

Ha, Nam 1.974 2.400 50 13 546 303 11 18 1.802 0.913

Ha, Ky van 1.671 2.000 44 11 444 243 10 20 1.827 1.093

Bakel, Henk van (n) 1.500 1.800 41 4 110 132 6 0 0.833 0.555

Micro-2 Heijmans, Frans 2.333 2.800 56 16 783 309 20 27 2.534 1.086

Hendrikx, Frank 2.027 2.400 50 15 656 322 16 18 2.037 1.005

Stribos, Henk 1.927 2.333 49 17 699 348 16 25 2.009 1.043

Vo, Nho 1.832 2.200 47 15 593 361 19 20 1.643 0.897

Micro-3 Slenders, Peter 2.036 2.466 51 14 617 252 16 22 2.448 1.202

Cuppens, Leon 1.730 2.066 45 15 581 314 18 20 1.850 1.069

Slenders, Bob 1.457 1.733 40 14 554 323 11 32 1.715 1.177

Wel, Patrick van 1.221 1.466 36 14 474 361 12 8 1.313 1.075

Micro-4 Vespermann, John 1.370 1.666 39 12 383 338 11 8 1.133 0.827

Page 17: Wbb-info 2014-11

Sensen, Patrick 1.305 1.533 37 10 292 275 9 6 1.062 0.814

Strijbos, Paul 1.173 1.400 35 5 172 117 9 12 1.470 1.253

Buysch, Jack op den 1.137 1.333 34 12 350 300 9 13 1.167 1.026

Sensen, Wim 0.920 1.133 31 12 342 349 9 20 0.980 1.065

Micro-5 Dooren, Fried van 2.143 2.600 53 11 444 282 15 5 1.574 0.734

Saes, Fred 1.798 2.133 46 10 444 208 21 23 2.135 1.187

Slenders, Maikel 1.336 1.600 38 6 213 159 8 15 1.340 1.003

Hunsel, Peter van 1.195 1.466 36 12 336 284 8 11 1.183 0.990

Micro-R Kemmerling, Jos (n) 17.416 20.866 327 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Wijnen, Ant 8.218 9.866 162 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Moorsel, Frank van (n) 1.700 2.066 45 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Hermans, Fredy 1.168 1.400 35 6 216 172 9 11 1.256 1.075

Huijskens, Tjeu (n) 1.101 1.333 34 0 0 0 0 0 0.000 0.000

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 13-03-2014.

Page 18: Wbb-info 2014-11

Weerter Biljart Bond, opgericht 1966.

Stand Bekercompetitie per: 27-02-2014 (week 9)

Poule Team Wedstrijd Punten Gemaakt Tespelen Relatief

1/4 Finale Hook-1 *) 1 40.000 250 250 1.000

HoB-1 *) 1 39.000 151 154 0.981

Kranen-1 *) 1 36.670 216 233 0.927

Beertje-3 *) 1 36.250 175 193 0.907

Hook-2 1 34.820 215 253 0.850

Micro-5 1 30.600 132 176 0.750

Micro-3 1 29.960 129 178 0.725

Micro-1 1 26.060 183 284 0.644

*): Door naar halve finale WBB-beker

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 13-03-2014.

Page 19: Wbb-info 2014-11

WBB-competitie, seizoen 2013-2014 Herzieningen, week 11=====================Rieth, Ritchie van (Hook-R)Te maken (oud): 27. Oud gemiddelde: 0,517. Oud bonusgemiddelde: 0,899Gemaakte caramboles: 73. Aantal beurten: 125Te maken (nieuw): 27. Nieuw gemiddelde: 0,584. Nieuw bonusgemiddelde: 0,899 Herzieningen, week 02=====================Hermans, Fredy (Micro-R)Te maken (oud): 36. Oud gemiddelde: 1,200. Oud bonusgemiddelde: 1,466Gemaakte caramboles: 181. Aantal beurten: 155Te maken (nieuw): 35. Nieuw gemiddelde: 1,168. Nieuw bonusgemiddelde: 1,400 Herzieningen, week 50=====================Sonnemans, Jan (Carambole-1)Te maken (oud): 40. Oud gemiddelde: 1,445. Oud bonusgemiddelde: 1,733Gemaakte caramboles: 148. Aantal beurten: 151Te maken (nieuw): 32. Nieuw gemiddelde: 0,980. Nieuw bonusgemiddelde: 1,200 Saes, Fred (Micro-5)Te maken (oud): 50. Oud gemiddelde: 2,000. Oud bonusgemiddelde: 2,400Gemaakte caramboles: 214. Aantal beurten: 119Te maken (nieuw): 46. Nieuw gemiddelde: 1,798. Nieuw bonusgemiddelde: 2,133 Slenders, Maikel (Micro-5)Te maken (oud): 35. Oud gemiddelde: 1,150. Oud bonusgemiddelde: 1,400Gemaakte caramboles: 175. Aantal beurten: 131Te maken (nieuw): 38. Nieuw gemiddelde: 1,336. Nieuw bonusgemiddelde: 1,600 Herzieningen, week 49=====================Vleeshouwers, Loek (Carambole-1)Te maken (oud): 30. Oud gemiddelde: 0,889. Oud bonusgemiddelde: 1,066Gemaakte caramboles: 126. Aantal beurten: 131Te maken (nieuw): 31. Nieuw gemiddelde: 0,962. Nieuw bonusgemiddelde: 1,133 Herzieningen, week 48=====================Selder, Mathieu (Carambole-1)Te maken (oud): 27. Oud gemiddelde: 0,749. Oud bonusgemiddelde: 0,899Gemaakte caramboles: 107. Aantal beurten: 144Te maken (nieuw): 27. Nieuw gemiddelde: 0,743. Nieuw bonusgemiddelde: 0,899 Veldhoven, Anton van (Hook-3)Te maken (oud): 39. Oud gemiddelde: 1,390. Oud bonusgemiddelde: 1,666Gemaakte caramboles: 166. Aantal beurten: 112Te maken (nieuw): 41. Nieuw gemiddelde: 1,482. Nieuw bonusgemiddelde: 1,800 Ha, Nam (Micro-1)Te maken (oud): 45. Oud gemiddelde: 1,700. Oud bonusgemiddelde: 2,066Gemaakte caramboles: 225. Aantal beurten: 114Te maken (nieuw): 50. Nieuw gemiddelde: 1,974. Nieuw bonusgemiddelde: 2,400 Herzieningen, week 47=====================Thé ên Nguyen, Min (Micro-1)Te maken (oud): 86. Oud gemiddelde: 4,000. Oud bonusgemiddelde: 4,800Gemaakte caramboles: 405. Aantal beurten: 96Te maken (nieuw): 90. Nieuw gemiddelde: 4,219. Nieuw bonusgemiddelde: 5,066 Herzieningen, week 46=====================Steinbach, Stochlo (Hook-2)Te maken (oud): 42. Oud gemiddelde: 1,550. Oud bonusgemiddelde: 1,866Gemaakte caramboles: 147. Aantal beurten: 107Te maken (nieuw): 39. Nieuw gemiddelde: 1,374. Nieuw bonusgemiddelde: 1,666 Wel, Patrick van (Micro-3)Te maken (oud): 55. Oud gemiddelde: 2,250. Oud bonusgemiddelde: 2,733

Page 20: Wbb-info 2014-11

