3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab....

86

Transcript of 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab....

Page 1: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …
Page 2: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-1

TABEL 3.1. PERKEMBANGAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

DI BPCP TAHUN 2009 – 2013

Tahun Anggaran Sumber Dana RReeaalliissaassii ((TToonn))

GGaabbaahh SSeettaarraa BBeerraass

2009 APBD 110 64,77

APBN 18,38 11,03

2010 APBD 110,77 70,196

2011 APBD 118,392 71,035

2012 APBD 227,361 125,05

2013 APBD 190,015 113,053

JUMLAH 774,918 455,134

Page 3: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-2

TABEL 3.2. STOK DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 PADA BPCP – BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

No. Uraian Gabah (Kg) Setara

Beras (Kg)

1 Stock Per 31 Des 2012 98.158 54.772 2 Pengadaan Tahun 2013:

Bln Juni 2013 28.000 16.520 Bln Juli 2013 15.330 9.130 Bln Oktober 2013 88.000 52.410 Bulan November 2013 36.900 22.140 Cadangan Pangan yang dikelola Tahun 2013 ( 1 + 2) 288.173 167.825

3 Distribusi Tahun 2013 205.980 118.125 Sisa Stock (1+2-3) 82.193 49.700

Page 4: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-3

TABEL 3.3. PERKEMBANGAN DISTRIBUSI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 PADA BPCP

BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

No. Distribusi Gabah (Kg) Setara Uraian

Tgl Distribusi Beras (Kg) Kejadian

1 Kab. Demak 14.540 8.000 Banjir 28 Jan 2013 2 Kab. Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2.550 1.500 Gagal Panen 10 AprilL 6 Kab. Demak 17.920 10.000 Banjir 11 AprilL 7 Kab. Temanggung 1.275 750 Gagal Panen 26 April 2013 8 Kab. Wonogiri 1.700 1.000 Gagal Panen 3 Mei 2013 9 Kab. Blora 6.140 3.500 Banjir 16 Mei 2013

10 Kab. Cilacap 8.330 5.000 Angin Barat 29 Juli 2013 11 Kab. Jepara 8.330 5.000 Gagal panen 18 Nov 2013 12 Kab. Jepara 42.375 25.000 Angin Barat 13 Des 2013 13 Kab. Purworejo 5.100 3.000 Banjir 20 Des 2013 14 Kab. Banjarnegara 650 375 Banjir 21 Des 2013 15 Kab. Blora 8.500 5.000 Banjir 22 Des 2013 16 Kab. Demak 12.715 7.500 Banjir 23 Des 2013 17 Kab. Purworejo 17.000 10.000 Banjir 30 Des 2013 18 Kab. Grobogan 3.400 2.000 Banjir 31 Des 2013 Jumlah Distribusi 205.980 118.125

Page 5: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-4

TABEL 3.4. PERKEMBANGAN HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2013

Bulan Beras

Premium Beras

Medium Beras

Termurah Jagung Kedelai

Cabe Merah

Keriting

Bawang Merah

Gula Pasir Lokal

Daging Ayam Ras

Telur Ayam Ras

Daging Sapi

Murni

Januari 8,570 7,956 7,456 4,053 7,660 17,753 14,041 11,444 27,131 17,771 76,793

Pebruari 8,528 7,839 7,139 4,100 7,730 17,343 16,710 11,460 26,950 17,377 80,073

Maret 9,302 7,869 7,079 4,158 8,271 18,664 35,928 11,147 26,891 15,893 87,811

April 8,986 7,759 6,845 4,137 8,258 16,710 37,154 11,475 24,526 15,330 83,326

Mei 8,818 7,821 6,989 4,246 8,389 20,095 29,186 11,301 24,371 16,436 84,139

Juni 8,988 7,987 7,079 4,286 8,599 25,505 27,591 11,541 25,337 17,306 83,236

Juli 9,352 8,139 7,157 4,278 8,810 29,252 35,024 11,530 31,318 19,150 88,683

Agustus 9,688 8,398 7,476 4,345 8,760 26,556 41,473 11,628 31,184 18,369 91,685

September 9,212 8,172 7,268 4,215 9,505 21,293 26,876 11,152 29,470 16,859 86,183

Oktober 9,232 8,154 7,291 4,245 9,851 34,548 25,512 11,368 29,280 16,207 88,226

Nopember 9,290 8,197 7,248 4,372 9,451 29,913 26,179 11,142 27,548 15,227 86,224

Desember 9,315 8,209 7,260 4,312 9,488 25,071 25,249 11,052 26,563 15,876 90,181

Rata-rata 9,107 8,042 7,191 4,229 8,731 23,559 28,410 11,353 27,547 16,817 85,547

Page 6: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-5

Bulan Beras

Premium Beras

Medium Beras

Termurah Jagung Kedelai

Cabe Merah

Keriting

Bawang Merah

Gula Pasir Lokal

Daging Ayam Ras

Telur Ayam Ras

Daging Sapi

Murni

Max 9,688 8,398 7,476 4,372 9,851 34,548 41,473 11,628 31,318 19,150 91,685

Min 8,528 7,759 6,845 4,053 7,660 16,710 14,041 11,052 24,371 15,227 76,793

Standart Deviasi 340.41 197.30 182.10 99.19 718.00 5,791.39 8,077.56 190.19 2,338.90 1,217.77 4,274.63

Realisasi CV 4 2 3 2 8 25 28 2 8 7 5

Target CV 5 5 5 5 10 25 25 5 10 10 10

Capaian (%) 125 151 149 153 118 102 86 166 115 128 150

Capaian Stabilitas harga 9 komoditas =

130

Keterangan : Realisasi CV < Target CV : Harga stabil

Realisasi CV > Target CV : Harga tidak stabil Harga : Rp/Kg

Page 7: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-6

TABEL 3.5. PERKEMBANGAN HARGA PANGAN STRATEGIS MINGGUAN TAHUN 2013

BULAN MARET 2013

No Kab./Kota Beras Medium Kedelai

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

2 Kab.Banyumas 8.000 8.000 8.000 7.000 7.750 8.500 8.500 8.500 8.000 8.375

3 Kab.Kebumen 8.300 7.800 8.300 7.500 7.975 8.300 8.500 8.000 7.500 8.075

4 Kab.Magelang 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.700 7.700 7.700 7.600 7.675

5 Kab.Wonogiri 7.600 7.400 7.400 7.300 7.425 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

6 Kab.Sragen 7.000 7.000 7.500 7.500 7.250 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

7 Kab.Grobogan 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 7.500 7.000 7.167

8 Kab.Blora 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300

9 Kab.Demak 7.000 7.000 7.500 7.500 7.250 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

10 Kab.Temanggung 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

11 Kab.Brebes 8.300 7.800 7.500 7.867 7.500 7.500 8.000 7.667

12 Kota Magelang 7.900 7.900 8.300 8.300

13 Kota Surakarta 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 9.500

14 Kota Semarang 7.400 7.500 7.500 7.500 7.475 8.000 8.000 8.500 8.167

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal 8.300 8.300 7.500 7.500

Rata-2 Provinsi 7.904 7.829 7.942 7.773 7.867 8.217 8.364 8.318 8.242 8.248

Harga Tertinggi 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 9.000 10.000 10.000 10.000 9.500

Harga Terendah 7.000 7.000 7.400 7.000 7.250 7.500 7.000 7.500 7.000 7.167

Page 8: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-7

No Kab./Kota Cabe Merah Keriting Bawang Merah

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 18.000 18.000 20.000 16.000 18.000 20.000 20.000 24.000 45.000 27.250

2 Kab.Banyumas 18.000 20.000 20.000 20.000 19.500 20.000 24.000 24.000 35.000 25.750

3 Kab.Kebumen 15.000 30.000 20.000 16.000 20.250 29.000 30.000 50.000 40.000 37.250

4 Kab.Magelang 11.500 15.000 15.500 15.000 14.250 22.000 45.000 65.000 55.000 46.750

5 Kab.Wonogiri 27.000 27.500 18.000 18.500 22.750 23.000 23.500 65.000 64.000 43.875

6 Kab.Sragen 20.000 20.000 20.000 15.000 18.750 24.000 24.000 40.000 40.000 32.000

7 Kab.Grobogan 15.000 14.000 13.000 14.000 38.000 43.000 27.000 36.000

8 Kab.Blora 15.000 14.000 12.000 13.000 13.500 28.000 40.000 45.000 45.000 39.500

9 Kab.Demak 20.000 23.000 20.000 15.000 19.500 24.000 35.000 40.000 40.000 34.750

10 Kab.Temanggung 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 32.000 32.000 50.000 50.000 41.000

11 Kab.Brebes 20.000 35.000 18.000 24.333 20.000 32.000 40.000 30.667

12 Kota Magelang 23.000 23.000 21.000 21.000

13 Kota Surakarta 20.000 23.000 20.000 20.000 20.750 27.000 45.000 40.000 47.000 39.750

14 Kota Semarang 18.000 14.500 15.000 15.000 15.625 24.000 42.500 40.000 38.000 36.125

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal 20.000 20.000 22.000 22.000

Rata-2 Provinsi 18.885 20.000 19.192 16.500 18.872 24.154 33.250 42.923 43.538 35.119

Harga Tertinggi 27.000 30.000 35.000 20.000 24.333 32.000 45.000 65.000 64.000 46.750

Harga Terendah 11.500 14.000 12.000 13.000 13.500 20.000 20.000 24.000 27.000 21.000

Page 9: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-8

No Kab./Kota Telur Ayam Ras Daging Ayam Ras

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 16.500 16.500 16.500 15.000 16.125 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

2 Kab.Banyumas 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 27.000 27.000 27.000 22.000 25.750

3 Kab.Kebumen 15.500 19.000 15.000 15.000 16.125 25.000 28.000 24.000 24.000 25.250

4 Kab.Magelang 15.600 16.000 16.000 16.500 16.025 25.000 25.500 25.000 25.500 25.250

5 Kab.Wonogiri 15.500 15.000 16.000 16.000 15.625 26.000 26.500 28.000 28.500 27.250

6 Kab.Sragen 18.000 18.000 15.000 15.000 16.500 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

7 Kab.Grobogan 15.000 14.000 14.000 14.333 24.000 23.000 21.500 22.833

8 Kab.Blora 15.500 15.000 15.000 14.000 14.875 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9 Kab.Demak 18.000 16.000 15.000 15.000 16.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

10 Kab.Temanggung 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

11 Kab.Brebes 18.000 16.500 15.000 16.500 26.000 28.000 26.000 26.667

12 Kota Magelang 16.000 16.000 26.000 26.000

13 Kota Surakarta 15.500 15.000 15.000 14.500 15.000 25.000 24.000 25.000 25.000 24.750

14 Kota Semarang 14.700 14.800 14.500 14.500 14.625 27.000 27.000 27.000 25.000 26.500

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal 16.500 16.500 28.000 28.000

Rata-2 Provinsi 16.408 16.233 15.615 15.308 15.874 25.615 25.667 25.615 24.885 25.446

Harga Tertinggi 18.000 19.000 18.000 18.000 18.000 28.000 28.500 90.000 95.000 95.000

Harga Terendah 14.700 14.800 14.000 14.000 14.333 24.000 24.000 23.000 21.500 22.833

Page 10: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-9

No Kab./Kota Daging Sapi Murni

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 85.000 85.000 95.000 95.000 90.000

2 Kab.Banyumas 85.000 95.000 95.000 95.000 92.500

3 Kab.Kebumen 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

4 Kab.Magelang 75.000 75.000 75.000 72.500 74.375

5 Kab.Wonogiri 85.000 85.000 85.000 82.000 84.250

6 Kab.Sragen 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

7 Kab.Grobogan 93.000 93.000 95.000 93.667

8 Kab.Blora 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

9 Kab.Demak 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

10 Kab.Temanggung 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

11 Kab.Brebes 90.000 85.000 90.000 88.333

12 Kota Magelang 83.000 83.000

13 Kota Surakarta 90.000 80.000 80.000 80.000 82.500

14 Kota Semarang 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal 85.000 85.000

Rata-2 Provinsi 82.154 82.333 83.308 83.423 83.116

Harga Tertinggi 90.000 95.000 95.000 95.000 93.667

Harga Terendah 75.000 75.000 75.000 72.500 74.375

Page 11: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-10

BULAN APRIL 2013

No Kab./Kota Beras Medium Kedelai

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

2 Kab.Banyumas 8.000 7.000 7.000 7.000 7.250 8.500 8.000 8.000 8.000 8.125

3 Kab.Kebumen 7.500 7.500 7.000 7.000 7.250 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

4 Kab.Magelang 8.200 8.200 8.600 8.300 8.325 7.800 7.800 9.500 8.500 8.400

5 Kab.Wonogiri 7.200 7.200 7.200 7.100 7.175 9.000 9.000 7.900 7.000 8.225

6 Kab.Sragen 7.500 7.000 7.000 7.167 8.500 9.000 9.000 8.833

7 Kab.Grobogan 9.000 9.000 9.000 7.000 7.000 7.000

8 Kab.Blora 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300

9 Kab.Demak 7.500 7.000 7.000 7.000 7.125 8.500 9.000 9.000 8.500 8.750

10 Kab.Temanggung 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

11 Kab.Brebes 7.500 7.500 7.000 7.000 7.250 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 8.000 8.000 9.000

14 Kota Semarang 7.500 7.500 7.600 7.600 7.550 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal

Rata-2 Provinsi 7.846 7.781 7.804 7.604 7.796 8.418 8.342 8.155 8.118 8.219

Harga Tertinggi 8.700 9.000 9.000 8.700 9.000 10.000 10.000 9.500 9.000 9.000

Harga Terendah 7.200 7.000 7.000 7.000 7.125 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000

Page 12: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-11

No Kab./Kota Cabe Merah Keriting Bawang Merah

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 14.000 14.000 20.000 17.000 16.250 42.000 42.000 38.000 30.000 38.000

2 Kab.Banyumas 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 44.000 55.000 38.000 36.000 43.250

3 Kab.Kebumen 16.000 16.000 18.000 22.000 18.000 55.000 45.000 45.000 40.000 46.250

4 Kab.Magelang 12.000 13.000 11.500 20.000 14.125 47.500 48.000 17.500 40.000 38.250

5 Kab.Wonogiri 18.500 18.000 26.000 18.000 20.125 25.000 25.000 24.000 35.000 27.250

6 Kab.Sragen 16.000 18.000 18.000 17.333 39.000 40.000 40.000 39.667

7 Kab.Grobogan 13.000 13.000 13.000 28.500 28.500 28.500

8 Kab.Blora 13.000 17.000 16.000 15.000 15.250 40.000 40.000 30.000 25.000 33.750

9 Kab.Demak 16.000 18.000 18.000 18.000 17.500 39.000 40.000 40.000 28.000 36.750

10 Kab.Temanggung 20.000 15.000 15.000 15.000 16.250 50.000 50.000 50.000 40.000 47.500

11 Kab.Brebes 12.000 12.000 14.000 12.000 12.500 40.000 33.000 28.000 25.000 31.500

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta 20.000 18.000 20.000 20.000 19.500 40.000 40.000 40.000 37.000 39.250

14 Kota Semarang 15.000 15.000 16.000 16.000 15.500 38.000 35.000 25.000 22.500 30.125

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal

Rata-2 Provinsi 16.042 15.923 17.292 17.583 16.564 41.625 40.115 33.667 33.208 36.926

Harga Tertinggi 20.000 20.000 26.000 22.000 20.125 55.000 55.000 50.000 40.000 47.500

Harga Terendah 12.000 12.000 11.500 12.000 12.500 25.000 25.000 17.500 22.500 27.250

Page 13: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-12

No Kab./Kota Telur Ayam Ras Daging Ayam Ras

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 14.500 14.500 14.000 14.000 14.250 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

2 Kab.Banyumas 16.500 16.000 16.000 16.000 16.125 27.000 26.000 25.000 25.000 25.750

3 Kab.Kebumen 14.800 15.000 14.000 16.000 14.950 23.000 24.000 24.000 24.000 23.750

4 Kab.Magelang 15.700 15.500 19.000 16.000 16.550 25.000 23.000 23.500 22.500 23.500

5 Kab.Wonogiri 15.000 15.000 15.000 16.600 15.400 28.500 28.500 27.000 24.500 27.125

6 Kab.Sragen 15.000 14.000 14.000 14.333 22.000 22.000 22.000 22.000

7 Kab.Grobogan 15.000 14.500 14.750 23.000 23.000 23.000

8 Kab.Blora 14.500 13.500 16.000 17.500 15.375 25.000 20.000 22.000 25.000 23.000

9 Kab.Demak 15.000 14.000 16.000 18.000 15.750 22.000 22.000 22.000 23.000 22.250

10 Kab.Temanggung 18.000 16.000 16.000 16.000 16.500 26.000 25.000 25.000 25.000 25.250

11 Kab.Brebes 15.000 16.000 15.000 16.000 15.500 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta 14.000 13.500 14.000 14.500 14.000 24.000 24.000 23.000 24.000 23.750

14 Kota Semarang 14.500 14.000 16.000 16.000 15.125 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal

Rata-2 Provinsi 15.208 14.769 15.458 15.883 15.278 25.042 24.269 24.375 24.417 24.413

Harga Tertinggi 18.000 16.000 19.000 18.000 16.550 28.500 28.500 27.000 27.000 27.125

Harga Terendah 14.000 13.500 14.000 14.000 14.000 22.000 20.000 22.000 22.000 22.000

Page 14: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-13

No Kab./Kota Daging Sapi Murni

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

2 Kab.Banyumas 90.000 90.000 85.000 85.000 87.500

3 Kab.Kebumen 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

4 Kab.Magelang 74.800 75.000 80.000 85.000 78.700

5 Kab.Wonogiri 81.000 75.000 65.000 85.000 76.500

6 Kab.Sragen 75.000 75.000 75.000 75.000

7 Kab.Grobogan 91.000 91.000 91.000

8 Kab.Blora 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000

9 Kab.Demak 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

10 Kab.Temanggung 80.000 85.000 85.000 85.000 83.750

11 Kab.Brebes 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta 85.000 85.000 90.000 90.000 87.500

14 Kota Semarang 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal

Rata-2 Provinsi 82.567 83.154 83.417 84.167 83.458

Harga Tertinggi 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Harga Terendah 74.800 75.000 65.000 75.000 75.000

Page 15: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-14

BULAN MEI 2013

No Kab./Kota Beras Medium Kedelai

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

2 Kab.Banyumas 7.000 7.000 7.500 7.167 8.500 8.500 8.500 8.500

3 Kab.Kebumen 6.500 6.500 6.500 7.000 6.625 7.500 7.500 8.000 8.000 7.750

4 Kab.Magelang 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5 Kab.Wonogiri 7.500 7.500 7.300 7.400 7.425 7.900 7.900 7.900 8.000 7.925

6 Kab.Sragen 7.500 7.500 7.500 8.500 8.500 8.500

7 Kab.Grobogan 8.600 9.000 8.000 8.533 7.000 7.000 8.000 7.333

8 Kab.Blora 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300

9 Kab.Demak 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

10 Kab.Temanggung 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

11 Kab.Brebes 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 9.000 8.250

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta 8.000 8.200 8.500 8.500 8.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

14 Kota Semarang 7.600 7.600 7.800 7.800 7.700 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal

Rata-2 Provinsi 7.765 7.812 7.835 7.871 7.808 8.323 8.323 8.470 8.525 8.389

Harga Tertinggi 8.700 9.000 8.700 8.700 8.700 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Harga Terendah 6.500 6.500 6.500 7.000 6.625 7.000 7.000 7.900 8.000 7.333

Page 16: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-15

No Kab./Kota Cabe Merah Keriting Bawang Merah

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 30.000 28.000 26.000 26.000 27.500 32.000 30.000 30.000 30.000 30.500

2 Kab.Banyumas 20.000 20.000 45.000 28.333 40.000 30.000 30.000 33.333

3 Kab.Kebumen 22.000 23.000 23.000 24.000 23.000 30.000 36.000 36.000 36.000 34.500

4 Kab.Magelang 20.000 20.000 20.000 23.000 20.750 30.000 30.000 28.000 32.000 30.000

5 Kab.Wonogiri 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 35.000 35.000 34.000 34.000 34.500

6 Kab.Sragen 18.000 18.000 18.000 25.000 25.000 25.000

7 Kab.Grobogan 12.700 13.000 23.500 16.400 28.500 28.500 21.400 26.133

8 Kab.Blora 15.000 17.000 18.000 24.000 18.500 20.000 21.000 25.000 25.000 22.750

9 Kab.Demak 17.000 17.000 17.000 21.000 18.000 30.000 30.000 30.000 25.000 28.750

10 Kab.Temanggung 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

11 Kab.Brebes 15.000 10.000 10.000 24.000 14.750 25.000 27.000 27.000 27.000 26.500

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta 19.000 25.000 22.000 30.000 24.000 34.000 32.000 30.000 30.000 31.500

14 Kota Semarang 18.000 18.000 18.000 20.000 18.500 23.000 23.000 25.000 25.000 24.000

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal

Rata-2 Provinsi 18.477 18.654 18.750 24.500 20.095 29.423 29.038 29.500 28.783 29.036

Harga Tertinggi 30.000 28.000 26.000 45.000 28.333 40.000 36.000 36.000 36.000 34.500

Harga Terendah 12.700 10.000 10.000 15.000 14.750 20.000 21.000 25.000 21.400 22.750

Page 17: 3-1...Tegal 29.100 16.000 Banjir 31 Jan 2013 3 Kab. Brebes 12.725 7.000 Longsor 9 Feb 2013 4 Kab. Pekalongan 13.630 7.500 Banjir 20 Feb 2013 5 Kab. Temanggung 2 …

3-16

No Kab./Kota Telur Ayam Ras Daging Ayam Ras

Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2 Mg I Mg II Mg III Mg IV Rata2

1 Kab.Cilacap 16.500 16.500 15.500 15.500 16.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

2 Kab.Banyumas 16.000 16.000 16.000 16.000 30.000 30.000 30.000 30.000

3 Kab.Kebumen 16.500 16.500 16.500 16.000 16.375 23.000 24.000 24.000 25.000 24.000

4 Kab.Magelang 17.500 17.500 17.000 16.500 17.125 24.500 24.000 23.500 24.000 24.000

5 Kab.Wonogiri 16.900 17.000 17.000 17.000 16.975 24.500 24.500 24.000 24.000 24.250

6 Kab.Sragen 18.000 18.000 18.000 24.000 24.000 24.000

7 Kab.Grobogan 14.700 14.600 15.000 14.767 23.000 23.000 23.500 23.167

8 Kab.Blora 17.000 17.000 15.000 16.500 16.375 22.000 21.000 22.000 22.000 21.750

9 Kab.Demak 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

10 Kab.Temanggung 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

11 Kab.Brebes 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta 16.000 15.000 15.000 15.000 15.250 24.000 25.000 25.000 25.000 24.750

14 Kota Semarang 16.500 16.500 15.000 15.200 15.800 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

15 Kota Pekalongan

16 Kota Tegal

