1° AFDELING, Sectie B, - Chaletpark Zutendaal...Afpalingsplan 1 AFDELING, Sectie B, Gemeente...

Post on 09-Mar-2021

4 views 0 download

Transcript of 1° AFDELING, Sectie B, - Chaletpark Zutendaal...Afpalingsplan 1 AFDELING, Sectie B, Gemeente...

Afpalingsplan

1° AFDELING, Sectie B,

Gemeente ZUTENDAAL

BEVERTSEWEG

vb

vb

vb vb

vpvb

vb

vp

vp

ep

vp

vp

vp

ps

ps

psps

vp

ep ep

vp

BOS

244M

244V

244P 244T

244S2

243S243V

243T

244N

245A2

244S

245W

245X

245Y

245Z

245C2244D2

244Z244M2

245C3

245K2

245A3245B3

245H2

245M2

244W2245D2

245E2

245F2

245G2 245P2

244X2

244E2 244G2244F2

244T2244V2

243N

243X 243P

244Y

244L2

245S2

246F

249A

248E

248D

4.00

4.00

BOS

BOS

BOS

BOS

BRAAK

BOSBOS

BOS

243V

243V

243V

244R2

244R2

244R2

244R2

244R2

244R2

244R2

244R2

244R2

244R2

244R2

3.00

245B2

4.00

3.0

0

12

3

4

5

67

8

9

10

11

12

1314

15

16

17

18

19

20

2122

23

24

25

26

27

28

2930

31

32

33

3435 36

37 38

3940

41

424344

45

46

4748

4950

51

52

53

5455

5657

5859

6061

6263

64

65

6667

6869

7071

7273

7475

7677

78

79

8081

82

838485

8687

88 89

90919293

94

95

96 97 98

99

100

101

102

103

104

105

106

107108

109110

111112

113

114

115

116 117

118119

120121

122 123124

125126

127128129

130131

132

133

134135

136

137

138

139

140

141

142143

144 145

146

147

148

149

150

151

152

153154

155156

157

158

159160

161

162

163

164165

166

167

168

169

170

171172

173

174175

176

177

178 179 180

181

182

183

184

185186

187188

189

190

191

192

193

194195

196197198

199

200

201 202 203

204

205

206

207

208

209

210

211212213214

215

216

217 218

219

220

221 222

223224225

226

227

228

229

230

231

232

233236237

238239

240

234 235

28.14

2.09

7.01

17.09

14.64

4.62

19.26

18.16

23.75

15.72

18.97

30.69

10.65

17.06

7.15

18.79

9.32

4.00

1.0714.48

17.91

17.42

17.66

25.00

17.91

25.00

20.00

17.57

20.00

19.68

3.13

11.10

21.63 13.34

6.00

15.01 15.0010.81

4.1915.00

14.230.77 15.00

1.1115.00

15.01

13.896.18

8.82

15.0018.03

20.41

17.32

vp

12.00

5.66

11.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

11.06

4.00

7.38

11.6015.00

15.0015.00

15.00

15.00

23.81

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.0016.00

17.00

17.00

16.0016.00

16.00

16.00

16.00

17.0017.00

16.00

16.25

8.66

13.884.23

5.77

11.40

18.21

20.00

20.07

20.00

24.63

4.11

8.24

16.74

12.46

8.29

25.28

14.54

7.34

6.88

15.15

12.5515.58

14.06

5.89

9.39

24.52

20.00

18.15

22.00

20.16

7.20

9.86

19.04

17.00 13.76

17.00

15.00

23.38

16.72

13.00

5.66

15.00

17.00

17.00

17.00

20.16 2.09

16.95

94.57

4.00

6.79

7.2517.00

16.52

4.23

4.00

10.4317.00

17.17

17.00

17.18

17.00

13.243.76

17.20

17.00

17.00

17.22

16.69

17.24

16.6917.98

1.18

3.00

17.94

15.772.173.00

3.00

13.45 12.53

28.15

17.27

20.35

28.18

6.88

5.43

17.91

13.71

19.00

12.39

5.79

5.66

5.66

13.99

22.0014.00

5.65

14.04 17.00

22.00

17.00 17.00

22.00

18.08

5.18

3.03

6.00

3.85

4.90

12.58

7.45

5.65

5.23

27.16

8.23

3.49

9.56

5.61

23.39

13.56

22.00

21.78

9.34

12.73

11.64

14.30

23.03

8.73

7.52

12.01

7.08

15.30

16.76

34.17

18.81

16.00

5.002.11

7.07

20.50

3.0020.60

2.77

4.30

6.89

23.23

10.00

20.3838.01

34.32

36.13

3.00

21.02

4.48 40.2424.41

64.53

23.19

50.84

68.29

3.00

4.03

107.92

60.19

107.16

20.42

28.44

118.90

105.96

73.97

33.87

52.4623.28

5.0027.03

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

LOT 7

LOT 8

LOT 9

LOT 10

LOT 11LOT 12

LOT 13

LOT 14LOT 15

LOT 16LOT 17

LOT 18LOT 19LOT 20

LOT 21LOT 22

LOT 23LOT 24

LOT 25LOT 26

LOT 27

LOT 28

LOT 29

LOT 30

LOT 31

LOT 32LOT 33LOT 34LOT 35

LOT 36

LOT 37

LOT 38LOT 39

LOT 40

LOT 41

LOT 42LOT 64

LOT 43 LOT 63

LOT 44

LOT 45

LOT 46

LOT 47

LOT 48

LOT 49

LOT 50

LOT 51

LOT 52

LOT 53

LOT 54

LOT 55

LOT 56

LOT 57LOT 58

LOT 59

LOT 60LOT 61

LOT 62

2a 82

3a 02

3a 85

3a 65

2a 82

4a 42

3a 55

2a 97

4a 26

3a 33

3a 12

4a 01

5a 56

2a 652a 40

2a 402a 40

2a 402a 402a 32

2a 562a 56 2a 72

2a 72 2a 562a 56

4a 22

3a 83

3a 95

4a 06

3a 03

3a 523a 743a 743a 80

3a 72

2a 58

3a 10

2a 87 2a 932a 92 2a 92

3a 15 2a 89

3a 21

3a 37

3a 16

3a 47

3a 14

3a 95

2a 25

3a 12

4a 60

4a 13

3a 28

3a 27

3a 62

3a 162a 70

3a 27

2a 994a 44

3a 52

4a 43ca

LOT 1 2a 82ca 244P en 244R2/ex

LOT 2 3a 02ca 244R2/ex

LOT 3 3a 85ca 245A2 en 244R2/ex

245S2

LOT 4 3a 65ca 244S en 244R2/ex

LOT 5 2a 82ca 245W en 244R2/ex

LOT 6 4a 42ca 245X en 244R2/ex

LOT 7 3a 55ca 245Y en 244R2/ex

LOT 9 4a 26ca 245C2, 244R2/ex en 248D/ex

LOT 10 3a 12ca 244D2, 244R2/ex en 248D/ex

LOT 11 3a 33ca 244Z, 244R2/ex en 248D/ex

LOT 12 4a 01ca 244M2, 244R2/ex en 248D/ex

LOT 13 5a 56ca 245C3/ex, 244R2/ex en 248D/ex

LOT 14 2a 65ca 248D/ex

LOT 15 2a 40ca 248D/ex

LOT 16 2a 40ca 248D/ex

LOT 17 2a 40ca 248D/ex

LOT 18 2a 40ca 248D/ex

LOT 19 2a 40ca 248D/ex

LOT 20 2a 32ca 248D/ex

LOT 21 2a 56ca 248E/ex

LOT 22 2a 56ca 248E/ex

LOT 23 2a 72ca 248E/ex

LOT 24 2a 72ca 248E/ex

LOT 25 2a 56ca 248E/ex

LOT 26 2a 56ca 248E/ex

LOT 27 4a 22ca 245K2, 244R2/ex en 248D/ex

LOT 28 3a 83ca 244R2/ex

LOT 29 3a 95ca 244R2/ex

LOT 30 4a 06ca 244R2/ex

LOT 31 3a 03ca 244R2/ex

LOT 32 3a 52ca 244R2/ex

LOT 33 3a 74ca 244R2/ex

LOT 34 3a 74ca 244R2/ex

LOT 35 3a 80ca 244R2/ex

LOT 36 3a 72ca 244T en 244R2/ex

LOT 37 2a 58ca 244M en 244R2/ex

LOT 38 3a 10ca 244V en 244R2/ex

LOT 39 2a 87ca 244S2 en 244R2/ex

LOT 40 2a 93ca 244R2/ex

LOT 41 4a 43ca 244R2/ex

LOT 42 2a 92ca 244R2/ex

LOT 43 3a 15ca 244R2/ex

LOT 44 3a 21ca 244R2/ex

LOT 45 3a 37ca 244R2/ex

LOT 46 3a 16ca 245A3 en 244R2/ex

LOT 47 3a 47ca 245B3 en 244R2/ex

LOT 48 3a 14ca 245M2 en 244R2/ex

LOT 49 3a 95ca 245H2 en 244R2/ex

LOT 50 2a 25ca 244W2 en 244R2/ex

LOT 51 3a 12ca 245D2 en 244R2/ex

LOT 52 4a 60ca 245E2 en 244R2/ex

LOT 53 4a 13ca 245B2 en 244R2/ex

LOT 54 3a 28ca 244E2 en 244R2/ex

LOT 55 3a 27ca 244G2 en 244R2/ex

LOT 56 3a 62ca 244F2 en 244R2/ex

LOT 57 3a 16ca 244T2 en 244R2/ex

LOT 58 2a 70ca 244V2 en 244R2/ex

LOT 59 3a 27ca 245P2 en 244R2/ex

LOT 60 2a 99ca 244X2 en 244R2/ex

LOT 61 4a 44ca 245G2 en 244R2/ex

LOT 62 3a 52ca 245F2 en 244R2/ex

LOT 63 2a 89ca 244R2/ex

LOT 64 2a 92ca 244R2/ex

LOT 8 2a 97ca 245Z, 248D/ex en 244R2/ex

1 X=232927.31 Y=182410.96

2 X=232904.53 Y=182394.44

3 X=232905.82 Y=182392.80

4 X=232912.27 Y=182390.06

5 X=232929.27 Y=182391.79

8 X=232944.91 Y=182393.39

6 X=232927.78 Y=182406.36

7 X=232942.48 Y=182417.02

9 X=232963.78 Y=182395.32

10 X=232951.10 Y=182423.27

11 X=232968.07 Y=182421.43

12 X=232971.09 Y=182414.95

15 X=232977.05 Y=182395.60

14 X=232976.94 Y=182396.66

13 X=232972.96 Y=182396.26

16 X=232988.08 Y=182404.98

17 X=233001.76 Y=182393.43

18 X=232988.50 Y=182382.15

19 X=233004.70 Y=182363.11

20 X=233018.34 Y=182374.71

21 X=233031.04 Y=182359.26

22 X=233017.66 Y=182347.87

23 X=233034.66 Y=182337.94

24 X=233036.37 Y=182335.32

25 X=233044.78 Y=182342.55

26 X=233020.30 Y=182341.70

27 X=233031.82 Y=182334.97

28 X=233035.10 Y=182329.94

29 X=233022.54 Y=182321.72

30 X=233013.49 Y=182315.81

31 X=233003.57 Y=182330.01

32 X=232992.19 Y=182322.06

33 X=232988.10 Y=182320.97

34 X=232998.07 Y=182305.73

35 X=233009.98 Y=182313.52

36 X=232997.43 Y=182305.31

37 X=232984.87 Y=182297.10

38 X=232983.94 Y=182296.49

39 X=232973.00 Y=182313.23

40 X=232982.54 Y=182319.47

41 X=232956.19 Y=182302.25

42 X=232967.14 Y=182285.51

43 X=232972.31 Y=182288.89

44 X=232959.76 Y=182280.68

45 X=232944.67 Y=182270.82

46 X=232939.53 Y=182277.33

47 X=232931.81 Y=182287.11

48 X=232935.58 Y=182288.77

49 X=232924.27 Y=182283.77

50 X=232910.26 Y=182274.61

51 X=232906.79 Y=182268.14

52 X=232919.76 Y=182261.57

53 X=232953.75 Y=182252.86

54 X=232948.39 Y=182259.66

55 X=232951.53 Y=182262.14

56 X=232958.81 Y=182260.95

57 X=232968.51 Y=182267.29

58 X=232981.07 Y=182275.50

59 X=232993.62 Y=182283.71

60 X=233006.18 Y=182291.92

61 X=233018.74 Y=182300.12

62 X=233031.29 Y=182308.33

63 X=233040.50 Y=182314.35

64 X=233041.66 Y=182319.89

65 X=233058.13 Y=182301.98

66 X=233049.38 Y=182315.38

67 X=233035.99 Y=182306.62

68 X=233044.74 Y=182293.23

69 X=233031.35 Y=182284.48

70 X=233022.60 Y=182297.87

80 X=232921.17 Y=182288.91

79 X=232922.62 Y=182294.62

78 X=232967.35 Y=182261.76

77 X=232976.10 Y=182248.36

76 X=232989.50 Y=182257.12

75 X=232980.75 Y=182270.51

74 X=232994.14 Y=182279.27

73 X=233002.89 Y=182265.87

72 X=233017.12 Y=182275.18

71 X=233008.37 Y=182288.57

90 X=232856.74 Y=182310.12

89 X=232871.47 Y=182302.22

88 X=232890.48 Y=182315.82

87 X=232891.64 Y=182314.20

86 X=232906.40 Y=182324.76

85 X=232915.96 Y=182307.00

84 X=232903.28 Y=182297.93

83 X=232893.08 Y=182290.63

82 X=232906.43 Y=182283.47

81 X=232913.31 Y=182283.77

100 X=232841.80 Y=182318.13

99 X=232841.64 Y=182320.22

98 X=232858.03 Y=182331.95

97 X=232871.85 Y=182341.84

96 X=232884.05 Y=182350.58

95 X=232889.64 Y=182349.66

94 X=232902.99 Y=182331.10

93 X=232897.23 Y=182339.10

92 X=232881.75 Y=182328.02

91 X=232867.93 Y=182318.13

102 X=232835.59 Y=182323.26

103 X=232828.81 Y=182322.83

104 X=232814.25 Y=182330.63

105 X=232813.98 Y=182334.85

106 X=232828.68 Y=182345.38

107 X=232841.48 Y=182327.49

108 X=232855.31 Y=182337.38

109 X=232842.50 Y=182355.27

110 X=232856.33 Y=182365.16

101 X=232826.92 Y=182319.30

111 X=232869.13 Y=182347.27

112 X=232880.55 Y=182355.45

113 X=232881.47 Y=182361.02

114 X=232873.29 Y=182372.39

115 X=232867.70 Y=182373.31

116 X=232811.65 Y=182338.10

117 X=232803.17 Y=182332.04

118 X=232793.18 Y=182346.00

119 X=232806.99 Y=182355.90

120 X=232816.99 Y=182341.93

121 X=232830.82 Y=182351.82

122 X=232820.81 Y=182365.81

123 X=232817.75 Y=182363.63

124 X=232834.62 Y=182375.72

125 X=232844.64 Y=182361.72

126 X=232858.21 Y=182371.43

127 X=232848.18 Y=182385.45

128 X=232860.99 Y=182394.65

129 X=232862.75 Y=182395.92

130 X=232872.83 Y=182381.90

131 X=232871.87 Y=182381.21

132 X=232873.63 Y=182378.78

133 X=232884.72 Y=182363.35

134 X=232890.31 Y=182362.43

135 X=232895.02 Y=182365.80

136 X=232899.92 Y=182377.19

137 X=232884.78 Y=182386.76

138 X=232872.90 Y=182403.28

139 X=232883.78 Y=182411.17

140 X=232901.18 Y=182389.00

141 X=232902.06 Y=182382.18

142 X=232909.02 Y=182376.01

143 X=232904.84 Y=182373.45

144 X=232899.87 Y=182361.90

145 X=232893.81 Y=182357.56

146 X=232892.89 Y=182351.98

147 X=232895.95 Y=182347.74

148 X=232901.53 Y=182339.97

149 X=232907.07 Y=182339.12

150 X=232925.82 Y=182353.10

151 X=232917.72 Y=182363.97

152 X=232916.18 Y=182367.10

153 X=232912.56 Y=182374.49

154 X=232917.28 Y=182378.19

155 X=232916.97 Y=182381.20

156 X=232920.62 Y=182384.88

157 X=232934.85 Y=182386.33

158 X=232935.86 Y=182376.45

159 X=232943.46 Y=182366.24

160 X=232952.79 Y=182373.20

161 X=232955.09 Y=182380.36

162 X=232957.75 Y=182388.67

163 X=232969.70 Y=182389.89

164 X=232976.27 Y=182387.25

165 X=232970.31 Y=182381.91

166 X=232981.18 Y=182369.15

167 X=232966.81 Y=182357.00

168 X=232973.22 Y=182349.59

169 X=232978.11 Y=182343.94

170 X=232978.63 Y=182338.89

171 X=232979.07 Y=182334.57

172 X=232991.64 Y=182345.20

173 X=232994.50 Y=182347.61

174 X=232989.43 Y=182353.57

175 X=232992.33 Y=182356.04

176 X=232998.42 Y=182361.23

177 X=233010.50 Y=182347.03

178 X=233009.82 Y=182341.69

179 X=232999.24 Y=182334.31

180 X=232989.62 Y=182327.59

181 X=232980.05 Y=182325.01

182 X=232958.48 Y=182310.91

183 X=232953.51 Y=182318.51

184 X=232964.41 Y=182328.01

185 X=232946.88 Y=182328.65

186 X=232933.51 Y=182318.03

187 X=232944.25 Y=182301.61

189 X=232926.93 Y=182295.05

190 X=232922.13 Y=182303.96

191 X=232923.37 Y=182309.97

192 X=232921.44 Y=182313.55

193 X=232916.42 Y=182314.59

194 X=232911.62 Y=182323.50

195 X=232931.45 Y=182337.36

196 X=232939.17 Y=182327.64

197 X=232954.83 Y=182340.08

198 X=232964.34 Y=182347.64

199 X=232964.85 Y=182353.15

200 X=232954.82 Y=182364.74

201 X=232949.00 Y=182365.38

202 X=232940.04 Y=182358.70

203 X=232926.50 Y=182348.61

204 X=232933.99 Y=182339.13

205 X=232909.44 Y=182335.89

206 X=232908.13 Y=182329.98

207 X=232986.30 Y=182236.18

208 X=232965.88 Y=182236.24

209 X=232938.52 Y=182244.03

210 X=232832.46 Y=182297.77

211 X=232738.27 Y=182346.30

212 X=232797.42 Y=182390.71

213 X=232839.37 Y=182422.21

214 X=232857.99 Y=182436.19

215 X=232862.25 Y=182430.51

216 X=232869.28 Y=182429.66

217 X=232881.93 Y=182413.53

218 X=232859.14 Y=182397.01

219 X=232902.68 Y=182396.80

220 X=232957.97 Y=182436.90

221 X=232940.88 Y=182452.58

222 X=232888.64 Y=182414.69

223 X=232886.79 Y=182417.06

224 X=232906.55 Y=182431.39

225 X=232939.13 Y=182455.01

226 X=232942.76 Y=182457.65

227 X=232923.65 Y=182469.23

228 X=232894.75 Y=182447.53

229 X=232892.98 Y=182449.96

230 X=232874.08 Y=182433.26

231 X=232874.41 Y=182436.01

232 X=232874.92 Y=182440.28

233 X=232870.78 Y=182445.79

234 X=232860.99 Y=182432.19

235 X=232842.46 Y=182418.27

236 X=232887.08 Y=182458.03

237 X=232917.48 Y=182480.85

238 X=232980.46 Y=182423.53

239 X=232977.08 Y=182421.33

240 X=233059.29 Y=182351.42

241 X=233092.19 Y=182301.02

242 X=233077.69 Y=182292.14

BUFFERZONE

WEGENIS

CENTRUMFUNCTIES

ZONE VOOR SPORT

ZONE VOOR PARKING

BESTAAND GEBOUW EIK

BERK

DEN

VERLICHTINGSPAAL

44 IJZEREN PIKET

NOORD

Alle hoekpunten zijn gematerialiseerd met ijzeren piketten

Alle grenzen volgens goedgekeurde verkaveling VA 06-03 d.d.03-04-2006 plan landmeter Bijnens d.d. 02-02-2006 en verkaveling VA 08-04 d.d. 20-10-2008

Alle grenzen zijn niet gematerialiseerd

241

242

14.42

5.41

10.12

6.14

12.95

19.62

12.12

17.00

9.08

17.07

22.64

12.41

3.09 24.19

5.13

10.12

7.36

6.06

21.28

12.08

16.8811.17

5.86

21.42

15.33

5.54

12.1420.00

23.78

17.21

3.818.00

18.64

5.38

7.82

3.74

13.28

12.8911.74

7.47

5.08

4.34

16.46

17.91

9.61

9.91

25.78

9.81

33.65

244E2,244G2,244F2,244T2,244V2,245P2,244X2,245G2,245F2

245K2,244T,244M,244V,244S2,245A3,245B3,245M2,245H2,244W2,245D2,245E2,245B2,

244R2,244P,245A2,244S,245W,245X,245Y,245Z,245C2,244D2,244Z,244M2,245C3,248D,248E,

Schaal=1/500

188 X=232932.18 Y=182293.72

Bijnens Leo

Smeilstraat 63a 3600 Genk

Landmeter-expert

Beedigd door de rechtbank van

Eerste Aanleg te Tongeren

Nummer Federale Raad LAN040239

Genk, de 02 december 2018

0478256425 bijnensleo@gmail.com

250A

GENKER

WEG

GENKER

WEG

GENKER

WEG

14.46