Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander...

68
Denkt u al dig Digitale en hy Context, inhou en wat je e gitaal genoeg? ybride realiteit ud en impact – ermee kunt

description

 

Transcript of Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander...

Page 1: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

Denkt u al digitaal

Digitale en hybride

Context, inhouden wat je ermee

digitaal genoeg?

hybride realiteit

inhoud en impact –ermee kunt

Page 2: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

DE WET VAN MOORE

Stelling: Alles wat in de digitale context komt wordtwordt geraak door

Page 3: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 4: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

EXPONENTIËLE GROEI EN

Paradigm shift

EN VERANDERING

Page 5: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 6: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 7: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 8: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 9: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

DIGITAL DELIVERY KENNIS

Steeds vanzelfsprekender

KENNIS EN FINANCE

Page 10: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 11: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 12: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 13: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 14: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 15: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

SMART MATERIALS

Brug tussen digitale en fysieke wereld

Page 16: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 17: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 18: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 19: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

3D PRINTING

Het begin is gemaakt

Page 20: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 21: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 22: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 23: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 24: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 25: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

DE CLOUD IS OVERAL

Interfaces naar de werkelijkheid

Page 26: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 27: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 28: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 29: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 30: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 31: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

ROBOTS: CLOUD + SENSORS + AI + KINETICS

Roomba is een nuttig

speelgoed

ROBOTS: CLOUD + SENSORS + AI + KINETICS

Page 32: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 33: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 34: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 35: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 36: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

vv

Page 37: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

WHO AM I – WHO ARE YOU

Inputs zat, cumulatief, en niet meer te wissen…

WHO ARE YOU – WHO KNOWS?

Page 38: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 39: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 40: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 41: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 42: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 43: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 44: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 45: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 46: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 47: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 48: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 49: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 50: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

BOODSCHAPPEN DOEN

Augmented

Page 51: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 52: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 53: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 54: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

GOLDRUSH!

Wow! Wow! Wow!

Page 55: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 56: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 57: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 58: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

Think

Wat zijn de consequentiesstream”? Bedrijfsprocessen

Security? WerkgelegenheidOvervloed

Think

consequenties “further down the Bedrijfsprocessen? Skills? Privacy &

Werkgelegenheid? Ontzorgen? Overvloed?

Page 59: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 60: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 61: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 62: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

Bedankt voorvoor u aandacht

Page 63: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

BACKUP SLIDES …BACKUP SLIDES …

Page 64: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns
Page 65: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

Fysieke wereld

• 3D scanning, thermal imaging, seismic data

• Collective intelligence, sensors everywhere, your environment, your body functions, DNA, Human brain initiative EU,

• Recipe’s, locks

• Farms, bodies (tele-medicine), sewers, and so on• Farms, bodies (tele-medicine), sewers, and so on

• Traffic, logistical operations

• Your hands, your limbs. Augmented reality

• Asimo greeting you by your name. Why have a robot? Smart surroundings also can communica

• Open source hardware. Baxter Robot

wereld wordt digitaal

3D scanning, thermal imaging, seismic data

Collective intelligence, sensors everywhere, your environment, your body functions, DNA, Human brain initiative EU,

medicine), sewers, and so onmedicine), sewers, and so on

Your hands, your limbs. Augmented reality

greeting you by your name. Why have a robot? Smart nicate and interact. ATLAS robot; LS3

Open source hardware. Baxter Robot

Page 66: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

DigitalE content

• Design of 3D objects, on any scale, any material, any complexity

• Digital circuits

• Plane parts

• Organics • Organics

• Food

• Consumer to industrial applications

• Telekinesis (using rudimentary mareally

• Force feedback, grabbing stuff inside the screen

content wordt fysiek

Design of 3D objects, on any scale, any material, any complexity

Consumer to industrial applications

magnetic levitation is a start). Yes,

Force feedback, grabbing stuff inside the screen

Page 67: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

Collaboration, complexity, made simple

• Embedded electronics, robotics, (meta

• Crossover with cloud computing

• Crossover with artificial intelligence

• World wide collaboration• World wide collaboration

• >> Ripley bedient de loader >> why in the physical way

• Drones. Autonomous driving, smart devices, smart everything. Moore’s law

• Decentralisation

• Circular economy, logistical/ Supply chain changes

Collaboration, complexity, made simple

Embedded electronics, robotics, (meta-)materials, AI converging

Crossover with artificial intelligence

de loader >> why in the physical way

Drones. Autonomous driving, smart devices, smart everything.

Circular economy, logistical/ Supply chain changes

Page 68: Executive | 140219 | Digitale Omgeving | Denkt u al digitaal genoeg? | Presentatie | Alexander Hermanns

Collaboration sites and links

• CNC milling, Laser Cutters, 3D printers,

• Thingiverse, Grabcad, Youmagine

• Fablabs,

• Arduino, Udoo, Raspberry Pi, BeagleBone• Arduino, Udoo, Raspberry Pi, BeagleBone

Collaboration sites and links

CNC milling, Laser Cutters, 3D printers, pcb production,

Youmagine,

BeagleBone blackBeagleBone black