CLASIFICACIÓN GENERALvueltaleonbtt.com/wp-content/uploads/2018/04/... · 2018. 4. 23. · 21...

12
Pos Nombre Dorsal Crono 2ª Etapa 3ª Etapa Tiempo Total Category Equipo Club 1 MANUEL PIÑEIRO LOPEZ 81 0:39:11 3:18:08 2:28:18 6:25:37 MASTER 30 MASCULINO MTC RACING TEAM 2 ISMAEL BARBA FRUTOS 17 0:38:20 3:20:53 2:28:17 6:27:30 SUB30MASCULINO GOBIK GOBIK CRONOMANCHA RACING TEAM 3 DIDIER GONZALEZ GONZALEZ 191 0:38:30 3:23:08 2:28:24 6:30:02 MASTER 30 MASCULINO CBF BIKE CBF BIKE 4 DIEGO ALVAREZ CARBALLEIRA 285 0:39:36 3:23:46 2:30:58 6:34:20 MASTER 40 MASCULINO MTC RACING TEAM INDEPENDIENTE 5 IÑAKI VILLALAIN BILBAO 215 0:41:09 3:24:35 2:31:04 6:36:48 MASTER 30 MASCULINO CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM CDC ASTORGA 6 JORGE LORENZO BALSA 133 0:40:24 3:24:38 2:35:10 6:40:12 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO 7 GORKA PEREDA DE LOZAR 264 0:40:47 3:24:34 2:35:26 6:40:47 MASTER 40 MASCULINO 8 DAVID ORTEGA GARROTE 127 0:40:13 3:30:54 2:30:52 6:41:59 MASTER 30 MASCULINO BOTANIA-AYTO MATALLANA BOTANIA MTB 9 RAMON GARCIA RETAMAL 369 0:39:35 3:27:42 2:35:19 6:42:36 MASTER 40 MASCULINO CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM CDC ASTORGA 10 JOSEBA LEON GUTIERREZ 345 0:39:21 3:24:38 2:38:54 6:42:53 MASTER 40 MASCULINO BIKEZONA.COM BIKEZONA.COM 11 DANI HERRAEZ GONZALEZ 222 0:40:01 3:27:43 2:35:25 6:43:09 MASTER 30 MASCULINO 12 RAUL BAYON LOPEZ 230 0:41:11 3:27:42 2:35:18 6:44:11 MASTER 30 MASCULINO 13 OSCAR REGUERA GONZALEZ 7 0:39:41 3:29:49 2:35:16 6:44:46 SUB30MASCULINO GRUPO FISIOCLINICAS GRUPO FISIOCLINICAS 14 UXIO CANOSA CANOSA 166 0:41:59 3:27:42 2:37:17 6:46:58 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO 15 EGOITZ EGIARTE 56 0:42:15 3:31:33 2:35:29 6:49:17 MASTER 30 MASCULINO IKE ISPASTER 16 JAVIER CASTRO GONZALEZ 104 0:41:12 3:33:32 2:36:52 6:51:36 MASTER 30 MASCULINO NORTH BIKE LA BAÑEZA NORTH BIKE LA BANEZA 17 EDUARDO ARCE ORTIZ 145 0:41:43 3:33:35 2:36:56 6:52:14 SUB30MASCULINO VALLINA FACTORY TEAM VALLINA FACTORY TEAM 18 MIGUEL ALCAZAR BARRAJON 349 0:42:57 3:35:36 2:37:01 6:55:34 MASTER 40 MASCULINO BOTANIA-AYTO MATALLANA CC BERNESGA 19 ADRIAN BOUZAN ALONSO 40 0:43:52 3:34:58 2:37:52 6:56:42 SUB30MASCULINO 20 MARIO PUENTE SIERRA 1 0:40:31 3:37:42 2:39:21 6:57:34 SUB30MASCULINO 244 BIKES 244 BIKES 21 CRISTIAN MARTINEZ REÑON 90 0:41:22 3:38:37 2:37:45 6:57:44 MASTER 30 MASCULINO LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA LA CASA DE LA BICI LA BANEZA 22 RUBEN IGLESIAS CORDERO 174 0:42:24 3:38:39 2:36:45 6:57:48 MASTER 30 MASCULINO NORTH BIKE LA BAÑEZA NORTH BIKE LA BANEZA 23 GREGORIO PEREZ PEREZ 379 0:42:27 3:36:24 2:39:31 6:58:22 MASTER 40 MASCULINO CUBIERTAS SAN CLEMENTE 20.20 24 IVAN CAMARENA 180 0:43:04 3:35:37 2:40:16 6:58:57 MASTER 30 MASCULINO RAFAEL ABAD RAFAEL ABAD 25 PABLO LIÑARES 208 0:41:38 3:35:00 2:42:21 6:58:59 MASTER 30 MASCULINO C.C. OS ESFOLA ARROS OS ESFOLA ARROS 26 MARCOS MONTES VARELA 261 0:41:38 3:38:32 2:39:20 6:59:30 MASTER 40 MASCULINO BTT ULTREIA BTT ULTREIA 27 DANIEL CANEIRO VAZQUEZ 58 0:41:25 3:41:41 2:36:43 6:59:49 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO 28 MODESTO RICARDO ALVAREZ DOMINGUEZ 326 0:44:21 3:35:39 2:40:25 7:00:25 MASTER 40 MASCULINO DR.BIKE GRANADA 29 AITOR HORNA ARRAIBI 291 0:41:18 3:38:34 2:41:39 7:01:31 MASTER 40 MASCULINO BASAURI BIKES BASAURIBIKES 30 GONZALO RABUÑAL RIOS 100 0:43:06 3:41:40 2:37:13 7:01:59 MASTER 30 MASCULINO AD JARNACHAS 31 RAFAEL CASTRO LOPEZ 311 0:44:48 3:37:38 2:41:27 7:03:53 MASTER 40 MASCULINO AGUZO MTB AYTO DE IGUEÑA 32 BRANDAN MARQUEZ FERNANDEZ 144 0:38:00 3:18:43 3:09:25 7:06:08 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO 33 EZEQUIEL RAMIREZ GONZALEZ 20 0:47:18 3:39:28 2:40:18 7:07:04 SUB30MASCULINO FULL GAS TEAM CLUB CICLISTA LEBRIJA CLASIFICACIÓN GENERAL P

Transcript of CLASIFICACIÓN GENERALvueltaleonbtt.com/wp-content/uploads/2018/04/... · 2018. 4. 23. · 21...

Page 1: CLASIFICACIÓN GENERALvueltaleonbtt.com/wp-content/uploads/2018/04/... · 2018. 4. 23. · 21 cristian martinez reÑon 90 0:41:22 3:38:37 2:37:45 6:57:44 master 30 masculino la casa

Pos Nombre Dorsal Crono 2ª Etapa 3ª Etapa Tiempo Total Category Equipo Club

1 MANUEL PIÑEIRO LOPEZ 81 0:39:11 3:18:08 2:28:18 6:25:37 MASTER 30 MASCULINO MTC RACING TEAM

2 ISMAEL BARBA FRUTOS 17 0:38:20 3:20:53 2:28:17 6:27:30 SUB30MASCULINO GOBIK GOBIK CRONOMANCHA RACING TEAM

3 DIDIER GONZALEZ GONZALEZ 191 0:38:30 3:23:08 2:28:24 6:30:02 MASTER 30 MASCULINO CBF BIKE CBF BIKE

4 DIEGO ALVAREZ CARBALLEIRA 285 0:39:36 3:23:46 2:30:58 6:34:20 MASTER 40 MASCULINO MTC RACING TEAM INDEPENDIENTE

5 IÑAKI VILLALAIN BILBAO 215 0:41:09 3:24:35 2:31:04 6:36:48 MASTER 30 MASCULINO CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM CDC ASTORGA

6 JORGE LORENZO BALSA 133 0:40:24 3:24:38 2:35:10 6:40:12 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO

7 GORKA PEREDA DE LOZAR 264 0:40:47 3:24:34 2:35:26 6:40:47 MASTER 40 MASCULINO

8 DAVID ORTEGA GARROTE 127 0:40:13 3:30:54 2:30:52 6:41:59 MASTER 30 MASCULINO BOTANIA-AYTO MATALLANA BOTANIA MTB

9 RAMON GARCIA RETAMAL 369 0:39:35 3:27:42 2:35:19 6:42:36 MASTER 40 MASCULINO CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM CDC ASTORGA

10 JOSEBA LEON GUTIERREZ 345 0:39:21 3:24:38 2:38:54 6:42:53 MASTER 40 MASCULINO BIKEZONA.COM BIKEZONA.COM

11 DANI HERRAEZ GONZALEZ 222 0:40:01 3:27:43 2:35:25 6:43:09 MASTER 30 MASCULINO

12 RAUL BAYON LOPEZ 230 0:41:11 3:27:42 2:35:18 6:44:11 MASTER 30 MASCULINO

13 OSCAR REGUERA GONZALEZ 7 0:39:41 3:29:49 2:35:16 6:44:46 SUB30MASCULINO GRUPO FISIOCLINICAS GRUPO FISIOCLINICAS

14 UXIO CANOSA CANOSA 166 0:41:59 3:27:42 2:37:17 6:46:58 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO

15 EGOITZ EGIARTE 56 0:42:15 3:31:33 2:35:29 6:49:17 MASTER 30 MASCULINO IKE ISPASTER

16 JAVIER CASTRO GONZALEZ 104 0:41:12 3:33:32 2:36:52 6:51:36 MASTER 30 MASCULINO NORTH BIKE LA BAÑEZA NORTH BIKE LA BANEZA

17 EDUARDO ARCE ORTIZ 145 0:41:43 3:33:35 2:36:56 6:52:14 SUB30MASCULINO VALLINA FACTORY TEAM VALLINA FACTORY TEAM

18 MIGUEL ALCAZAR BARRAJON 349 0:42:57 3:35:36 2:37:01 6:55:34 MASTER 40 MASCULINO BOTANIA-AYTO MATALLANA CC BERNESGA

19 ADRIAN BOUZAN ALONSO 40 0:43:52 3:34:58 2:37:52 6:56:42 SUB30MASCULINO

20 MARIO PUENTE SIERRA 1 0:40:31 3:37:42 2:39:21 6:57:34 SUB30MASCULINO 244 BIKES 244 BIKES

21 CRISTIAN MARTINEZ REÑON 90 0:41:22 3:38:37 2:37:45 6:57:44 MASTER 30 MASCULINO LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA LA CASA DE LA BICI LA BANEZA

22 RUBEN IGLESIAS CORDERO 174 0:42:24 3:38:39 2:36:45 6:57:48 MASTER 30 MASCULINO NORTH BIKE LA BAÑEZA NORTH BIKE LA BANEZA

23 GREGORIO PEREZ PEREZ 379 0:42:27 3:36:24 2:39:31 6:58:22 MASTER 40 MASCULINO CUBIERTAS SAN CLEMENTE 20.20

24 IVAN CAMARENA 180 0:43:04 3:35:37 2:40:16 6:58:57 MASTER 30 MASCULINO RAFAEL ABAD RAFAEL ABAD

25 PABLO LIÑARES 208 0:41:38 3:35:00 2:42:21 6:58:59 MASTER 30 MASCULINO C.C. OS ESFOLA ARROS OS ESFOLA ARROS

26 MARCOS MONTES VARELA 261 0:41:38 3:38:32 2:39:20 6:59:30 MASTER 40 MASCULINO BTT ULTREIA BTT ULTREIA

27 DANIEL CANEIRO VAZQUEZ 58 0:41:25 3:41:41 2:36:43 6:59:49 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO

28 MODESTO RICARDO ALVAREZ DOMINGUEZ 326 0:44:21 3:35:39 2:40:25 7:00:25 MASTER 40 MASCULINO DR.BIKE GRANADA

29 AITOR HORNA ARRAIBI 291 0:41:18 3:38:34 2:41:39 7:01:31 MASTER 40 MASCULINO BASAURI BIKES BASAURIBIKES

30 GONZALO RABUÑAL RIOS 100 0:43:06 3:41:40 2:37:13 7:01:59 MASTER 30 MASCULINO AD JARNACHAS

31 RAFAEL CASTRO LOPEZ 311 0:44:48 3:37:38 2:41:27 7:03:53 MASTER 40 MASCULINO AGUZO MTB AYTO DE IGUEÑA

32 BRANDAN MARQUEZ FERNANDEZ 144 0:38:00 3:18:43 3:09:25 7:06:08 MASTER 30 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO

33 EZEQUIEL RAMIREZ GONZALEZ 20 0:47:18 3:39:28 2:40:18 7:07:04 SUB30MASCULINO FULL GAS TEAM CLUB CICLISTA LEBRIJA

CLASIFICACIÓN GENERAL

P

Page 2: CLASIFICACIÓN GENERALvueltaleonbtt.com/wp-content/uploads/2018/04/... · 2018. 4. 23. · 21 cristian martinez reÑon 90 0:41:22 3:38:37 2:37:45 6:57:44 master 30 masculino la casa

34 IOSU PINILLOS BARBARIN 2 0:43:48 3:42:47 2:40:58 7:07:33 SUB30MASCULINO CD ARRONIZ KT INDEPENDIENTE

35 ABEL ALLER RODRIGUEZ 110 0:42:03 3:46:49 2:39:18 7:08:10 MASTER 30 MASCULINO LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA LA CASA DE LA BICI LA BANEZA

36 MANUEL RODRIGUEZ TERRON 501 0:43:40 3:43:33 2:42:52 7:10:05 MASTER 50 MASCULINO CUBIERTAS SAN CLEMENTE 20.20 CD

37 ANTONIO LIBRAN ALVAREZ 319 0:42:16 3:44:37 2:45:17 7:12:10 MASTER 40 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO

38 MILIO SAN JUAN GONZALEZ 343 0:44:04 3:46:04 2:42:52 7:13:00 MASTER 40 MASCULINO AMPUERO MTB AMPUERO MTB

39 DANIEL GARCIA CADENAS 109 0:44:13 3:47:23 2:42:48 7:14:24 MASTER 30 MASCULINO NORTH BIKE LA BAÑEZA NORTH BIKE LA BANEZA

40 OMAR PESQUEIRA FARIÑA 156 0:45:09 3:44:15 2:45:11 7:14:35 MASTER 30 MASCULINO BICIOCON BICIOCON

41 JOSE LUIS GUTIERREZ 32 0:43:13 3:45:58 2:45:29 7:14:40 SUB30MASCULINO

42 ALEX GAUNA MAGUREGUI 247 0:42:19 3:47:24 2:45:05 7:14:48 MASTER 40 MASCULINO BASAURI BIKES BASAURI BIKES

43 JAVIER DURAN RUIZ 283 0:44:37 3:39:28 2:51:05 7:15:10 MASTER 40 MASCULINO ETXEBARRI XTREM 1 ETXEBARRI XTREM

44 JUAN ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 425 0:42:58 3:41:01 2:52:03 7:16:02 MASTER 40 MASCULINO OIARTZUN BIKE TEAM CARABANAS OIARTZUN

45 AITOR CRESPO SAN MIGUEL 197 0:40:47 3:57:15 2:38:53 7:16:55 MASTER 30 MASCULINO BOTANIA-AYTO MATALLANA BOTANIA MTB

46 DANIEL MUÑIZ 257 0:44:58 3:51:20 2:40:54 7:17:12 MASTER 40 MASCULINO MOSCOVITAS DE RIALTO. MOSCOVITAS DE RIALTO.

47 LANDER ARETXEDERRETA ONDARZA 70 0:44:06 3:45:14 2:48:01 7:17:21 MASTER 30 MASCULINO ARRANCADILLAS TEAM

48 MIKEL FERNANDEZ PEREZ 273 0:41:20 3:45:54 2:51:05 7:18:19 MASTER 40 MASCULINO ETXEBARRI XTREM 1 ETXEBARRI XTREM

49 DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ 192 0:44:23 3:46:48 2:48:09 7:19:20 MASTER 30 MASCULINO CLUB DEL BARRO MTB CLUB DEL BARRO MTB

50 MANUEL GARCIA MASCARAQUE 107 0:43:53 3:51:21 2:44:49 7:20:03 MASTER 30 MASCULINO FULL GAS TEAM BIKERS DEL SUR

51 JOSE MARIA PEREZ GIMENEZ 495 0:46:01 3:51:35 2:44:37 7:22:13 MASTER 50 MASCULINO BIKEXTREM C.D BIKEXTREM C.D

52 EMILIO DELGADO MARTINEZ 304 0:43:32 3:56:06 2:42:54 7:22:32 MASTER 40 MASCULINO SANTUTXU TE SANTUTXU TE

53 IVAN CUERVO RODRIGUEZ 108 0:46:45 3:54:09 2:41:52 7:22:46 MASTER 30 MASCULINO BTT LA DEVA BTT LA DEVA

54 ANGEL SOLANA BAGLIETTO 167 0:45:16 3:51:23 2:46:30 7:23:09 MASTER 30 MASCULINO AMPUERO MTB

55 FELIPE SIERRA GONZALEZ 178 0:45:11 3:47:27 2:51:11 7:23:49 MASTER 30 MASCULINO TFC LLANERA TFC LLANERA

56 MARCOS GARCIA FERNANDEZ 265 0:47:06 3:47:03 2:50:32 7:24:41 MASTER 40 MASCULINO ARCE BTT

57 EDUARDO VILLELGA SOBRINO 313 0:44:52 3:51:23 2:50:18 7:26:33 MASTER 40 MASCULINO ARIZ MENDIKLETA

58 CESAR RUEDAS ALAÑON 193 0:45:33 3:54:03 2:48:03 7:27:39 MASTER 30 MASCULINO GOBIK LOS BRONCES RACING TEAM GOBIK CRONOMANCHA RACING TEAM

59 MAGNO JAVIER GONZALEZ RIOS 4 0:43:25 3:47:22 2:57:17 7:28:04 SUB30MASCULINO LAUMENDI BTT LAUMENDI BTT

60 DAVID LORENZO BARANDIARAN 154 0:44:36 3:56:06 2:47:53 7:28:35 MASTER 30 MASCULINO JG BIKES

61 FERNANDO GARCIA AJA 458 0:43:41 4:02:16 2:42:49 7:28:46 MASTER 50 MASCULINO

62 JOSE MANUEL PARDO LEIS 317 0:48:42 3:54:07 2:45:58 7:28:47 MASTER 40 MASCULINO AD JARNACHAS AD JARNACHAS

63 ANGEL GAVITO LOPEZ 386 0:45:21 3:54:58 2:49:54 7:30:13 MASTER 40 MASCULINO BICIOSANO

64 RUBEN HOYOS SANTILLANA 155 0:45:40 3:53:26 2:51:14 7:30:20 MASTER 30 MASCULINO VALLINA TEAM

65 RUBEN BROTONS MARTINEZ 46 0:44:39 3:54:35 2:52:21 7:31:35 SUB30MASCULINO XC13BIKETEAM CLUB CICLISTA TORREJON

66 DIEGO NUÑEZ VAZQUEZ 148 0:44:44 4:00:12 2:46:44 7:31:40 MASTER 30 MASCULINO THE PATRIARCAS CACABELOS

67 ANDONI NOVALES CALVO 183 0:46:03 3:58:12 2:47:57 7:32:12 MASTER 30 MASCULINO

68 RUBEN FIERRO CID 91 0:42:57 3:58:03 2:51:13 7:32:13 MASTER 30 MASCULINO ROLDANAS BIKE ROLDANAS BIKE

69 DAVID PRADO SANTAS 53 0:48:05 3:54:05 2:50:51 7:33:01 MASTER 30 MASCULINO CC DUAS RODAS CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

70 ANTONIO BLANCO FRESCO 394 0:44:40 3:57:15 2:51:20 7:33:15 MASTER 40 MASCULINO GRUPO FISIOCLINICAS GRUPO FISIOCLINICAS

71 ENRIQUE ARECES 454 0:47:33 3:58:14 2:48:42 7:34:29 MASTER 50 MASCULINO CLAN GORFOLI & MRW AVILES

P

Page 3: CLASIFICACIÓN GENERALvueltaleonbtt.com/wp-content/uploads/2018/04/... · 2018. 4. 23. · 21 cristian martinez reÑon 90 0:41:22 3:38:37 2:37:45 6:57:44 master 30 masculino la casa

72 ANTONIO PANIAGUA DIAZ 444 0:45:46 3:57:08 2:51:45 7:34:39 MASTER 50 MASCULINO ZATIKA TEAN INDEPENDIENTE

73 UBAI SANTIAGO 115 0:45:29 3:57:10 2:52:07 7:34:46 MASTER 30 MASCULINO TEAM ZATIKA BIKE

74 DAVID GONZALEZ OROZCO 9 0:44:08 4:00:26 2:50:18 7:34:52 SUB30MASCULINO CLUB DEL BARRO MTB CLUB DEL BARRO MTB

75 SAMUEL SAINZ 190 0:42:06 4:07:55 2:44:56 7:34:57 MASTER 30 MASCULINO ABASCAL ABOGADOS BURGOS

76 MANUEL CABALLERO MOLINA 388 0:46:29 3:58:23 2:50:29 7:35:21 MASTER 40 MASCULINO GRUPO FISIOCLINICAS GRUPO FISIOCLINICAS

77 MARIANO RODRIGO CASTAÑO 389 0:44:19 4:07:55 2:44:21 7:36:35 MASTER 30 MASCULINO CABEZUELA BIKE CABEZUELA BIKE

78 DIEGO DE LA PEÑA GARCIA 182 0:42:01 3:57:12 2:57:26 7:36:39 MASTER 30 MASCULINO INEDITOS IN+DITOS

79 JAIRO MATEO MATARRANZ 171 0:42:25 3:57:12 2:57:26 7:37:03 MASTER 30 MASCULINO INEDITOS IN+DITOS

80 JAIME MORENO GARCIA 8 0:47:27 4:02:36 2:47:14 7:37:17 SUB30MASCULINO BIKE EXTREME ALMENDRALEJO CC BIKE EXTREME ALMENDRALEJO CC

81 SERGIO CHANA FERNANDEZ 284 0:44:15 3:58:12 2:56:08 7:38:35 MASTER 40 MASCULINO CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM CDC ASTORGA

82 JOSE RAMON LOPEZ 468 0:45:41 4:01:22 2:51:48 7:38:51 MASTER 50 MASCULINO CC CAMBRE CC CAMBRE

83 VICTOR JURADO GARCIA 11 0:44:21 3:54:56 3:00:11 7:39:28 SUB30MASCULINO BIZZIS PINTO TEAM

84 GINES COUSILLAS FIGUEIRAS 141 0:45:40 4:01:27 2:52:30 7:39:37 MASTER 30 MASCULINO AD JARNACHAS AD JARNACHAS

85 BORJA FERRO CID 93 0:46:18 4:01:24 2:52:05 7:39:47 MASTER 30 MASCULINO CC DUAS RODAS 1 CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

86 DAVID ALONSO SANCHEZ 95 0:45:55 4:01:24 2:52:35 7:39:54 MASTER 30 MASCULINO

87 CARLOS ECHEVARRIA 23 0:46:39 3:58:14 2:55:16 7:40:09 SUB30MASCULINO ARROIZKO KIROL TALDEA CLUB DEPORTIVO ARRONIZ

88 JULIO RIVERA GARCIA 351 0:42:30 4:22:08 2:35:40 7:40:18 MASTER 40 MASCULINO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO TRES LUNAS VALDEORRAS VAUTO

89 DANIEL HERRAEZ CHANES 111 0:45:43 3:57:13 2:57:26 7:40:22 MASTER 30 MASCULINO INEDITOS IN+DITOS

90 ADRIAN MOREIRA PEREIRO 31 0:46:55 4:01:27 2:52:31 7:40:53 SUB30MASCULINO AD JARNACHAS AD JARNACHAS

91 LUIS SANTOS SANCHO 125 0:46:19 3:57:12 2:57:26 7:40:57 MASTER 30 MASCULINO INEDITOS IN+DITOS

92 JOSE MANUEL BLANCO BLANCO 427 0:47:13 4:01:27 2:52:25 7:41:05 MASTER 40 MASCULINO CC DUAS RODAS CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

93 CARLOS ARJONA 244 0:47:34 3:56:07 2:57:31 7:41:12 MASTER 40 MASCULINO ETXEBARRI XTREM 2 ETXEBARRI XTREM

94 JOSE LUIS CLEMENTE LANDALUCE 332 0:47:04 4:01:24 2:52:54 7:41:22 MASTER 40 MASCULINO AMPUERO MTB INDEPENDIENTE

95 DANIEL RODRIGUEZ PANIAGUA 339 0:45:38 4:04:24 2:52:39 7:42:41 MASTER 40 MASCULINO ATECAL

96 HELDER DIAS 331 0:47:31 4:03:15 2:52:00 7:42:46 MASTER 40 MASCULINO CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS INDEPENDIENTE

97 JUAN ANTONIO RANGEL GARCIA 453 0:46:44 3:57:17 2:58:52 7:42:53 MASTER 40 MASCULINO

98 JOSE ANTONIO PRAVIA FERNANDEZ 411 0:46:42 4:08:02 2:50:03 7:44:47 MASTER 40 MASCULINO DEBRA -C2C DEBRA

99 JAIRO GARCIA FERNANDEZ 27 0:45:17 4:02:58 2:57:32 7:45:47 SUB30MASCULINO BOTANIA-AYTO MATALLANA CC BERNESGA

100 GUILLERMO GARCIA 12 0:45:57 4:12:37 2:47:56 7:46:30 SUB30MASCULINO HOGAR ARQUITECTURA CYCLING TEAM

101 SERGIO GUTIERREZ EULEBRES 22 0:43:26 3:56:04 3:07:17 7:46:47 SUB30MASCULINO BOTANIA-AYTO MATALLANA

102 ALEJANDRO VIESCA PEMAN 78 0:47:11 4:08:02 2:51:53 7:47:06 MASTER 30 MASCULINO C2C C2C

103 ADRIAN RODRIGUEZ CAMBON 41 0:45:35 4:05:45 2:55:57 7:47:17 SUB30MASCULINO A.D.DOWNHILL LARACHA

104 MARCOS PAREDES GONZALEZ 321 0:48:31 4:01:26 2:57:40 7:47:37 MASTER 40 MASCULINO CC DUAS RODAS 1 CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

105 JOSE VICENTE LECIÑANA 120 1:15:08 3:49:44 2:42:51 7:47:43 MASTER 30 MASCULINO

106 XABIER URIARTE FERNANDEZ 232 0:48:14 4:04:43 2:55:16 7:48:13 MASTER 30 MASCULINO BASAURI BIKES

107 SAMUEL GARCIA ESPINOSA 62 0:44:35 4:11:15 2:52:27 7:48:17 MASTER 30 MASCULINO CICLOS CESAR CICLOS CÚSAR

108 JOSE MIGUEL ANDRADE SUAREZ 327 0:46:48 4:04:33 2:57:27 7:48:48 MASTER 40 MASCULINO ULTREIA BTT

109 AITOR VILLEN 240 0:48:48 4:09:48 2:50:28 7:49:04 MASTER 40 MASCULINO ETXEBARRI XTREM 2 ETXEBARRI XTREM

P

Page 4: CLASIFICACIÓN GENERALvueltaleonbtt.com/wp-content/uploads/2018/04/... · 2018. 4. 23. · 21 cristian martinez reÑon 90 0:41:22 3:38:37 2:37:45 6:57:44 master 30 masculino la casa

110 JOSE CUESTA 289 0:45:36 4:07:31 2:56:40 7:49:47 MASTER 40 MASCULINO LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA LA CASA DE LA BICI LA BANEZA

111 JESUS BLANCO RODRIGUEZ 185 0:47:50 4:03:13 2:59:38 7:50:41 MASTER 30 MASCULINO LOS TOJOS

112 PEDRO SERRAS 433 0:45:45 4:05:39 2:59:18 7:50:42 MASTER 40 MASCULINO CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS

113 JOSE ANTONIO BERDAYES CUESTA 235 0:45:43 4:09:49 2:55:38 7:51:10 MASTER 30 MASCULINO BICIOSANO

114 RUBEN GARCIA ESPINOSA 199 0:54:46 3:56:42 3:00:46 7:52:14 MASTER 30 MASCULINO CICLOS CESAR CICLOS CESAR

115 DIONI DOMINGO LOPEZ 344 0:45:44 4:06:00 3:02:25 7:54:09 MASTER 40 MASCULINO ETXEBARRI XTREM 3 ETXEBARRI XTREM

116 ERNESTO IBAÑEZ OVIEDO 229 0:46:25 4:11:39 2:58:04 7:56:08 MASTER 30 MASCULINO

117 IVAN GUTIERREZ LLAMAS 194 0:44:51 4:12:38 2:59:19 7:56:48 MASTER 30 MASCULINO

118 JUAN ANTONIO SAINZA ALONSO 296 0:48:37 4:07:34 3:01:06 7:57:17 MASTER 40 MASCULINO CC DUAS RODAS CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

119 JAVIER TERAN CONTRERAS 366 0:46:49 4:12:11 3:00:04 7:59:04 MASTER 40 MASCULINO TERRAX

120 ANDRES PEREZ LLANA 55 0:49:34 4:04:37 3:04:59 7:59:10 MASTER 30 MASCULINO ARRANCADILLAS TEAM ARRANCADILLAS TEAM

121 ANDRES FERNANDEZ SOTELO 490 0:47:43 4:17:01 2:57:06 8:01:50 MASTER 40 MASCULINO CC DUAS RODAS 1 CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

122 RAFAEL SANCHEZ GONZALO 187 0:48:21 4:14:14 2:59:31 8:02:06 MASTER 30 MASCULINO CLUB CICLISTA RIBADEDEVA

123 FRANCISCO BRACO GARRIGOS 97 0:47:37 4:13:16 3:01:56 8:02:49 MASTER 30 MASCULINO BIKES 101 SPECIALIZED BIKES 101 SPECIALIZED

124 VICTOR MANSO CRESPO 250 0:47:49 4:13:29 3:02:00 8:03:18 MASTER 40 MASCULINO #HACT HOGAR ARQUITECTURA CYCLING TEAM

125 CARLOS PASCUAL IBAÑEZ 450 0:48:22 4:13:16 3:01:56 8:03:34 MASTER 50 MASCULINO BIKES101SPECIALIZED BIKES101SPECIALIZED

126 ASER SAGASETA GONZALEZ 380 0:49:55 4:10:18 3:03:59 8:04:12 MASTER 40 MASCULINO 8:30 8.30

127 FRANCISCO GIL ESTEVEZ 466 0:48:58 4:14:12 3:01:06 8:04:16 MASTER 50 MASCULINO CC DUAS RODAS CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

128 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ 451 0:48:48 4:15:32 3:00:23 8:04:43 MASTER 50 MASCULINO FULL GAS TEAM

129 ARKAITZ URIBARRI ARTALOITIA 39 0:46:50 4:16:32 3:01:47 8:05:09 SUB30MASCULINO JEREMIAS CYCLING CLUB

130 JOSE APOLONIO GARCIA ELVIRA 415 0:43:14 4:35:25 2:46:31 8:05:10 MASTER 40 MASCULINO CICLOS CESAR

131 PABLO DE DIEGO RODRIGUEZ 443 0:46:28 4:21:18 2:57:31 8:05:17 MASTER 50 MASCULINO ETXEBARRI XTREM 2 ETXEBARRI XTREM

132 JOSE ANTONIO GONZALEZ DIEGUEZ 492 0:47:48 3:58:43 3:19:44 8:06:15 MASTER 40 MASCULINO CC DUAS RODAS CLUBE CICLISTA DUAS RODAS

133 DANIEL AGRA ABAD 269 0:48:22 4:12:49 3:05:14 8:06:25 MASTER 40 MASCULINO ETXEBARRI XTREM 5 ETXEBARRI XTREM

