KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY...

56
TT Số báo danh MSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp Điểm Đọc+Viết Điểm Nghe Điểm Nói Kết quả Xếp loại 1 BK160003 15002709 Nguyễn Cao Thế An 06/11/1996 Bình Thuận 15CĐ-ĐCN4 3,0 5,0 6,0 4,5 Không đạt 2 BK160006 17003567 Phạm Trường An 28/04/1999 Bến Tre 17C1-CCK8 7,5 6,5 8,0 7,5 Khá 3 BK160007 17004307 Phan Bửu An 20/12/1996 TP. HCM 17C1-QTD1 4,5 5,0 6,0 5,0 Trung bình 4 BK160008 16000126 Trần Quốc An 11/07/1997 Sóc Trăng 16CĐ-ĐL1 5,0 4,0 5,0 5,0 Trung bình 7 BK161216 17000905 Nguyễn Thái An 14/09/1999 Bà Rịa-Vũng Tàu 17C1-CNÔ2 4,0 3,0 7,0 4,5 Không đạt 5 BK160009 16003366 Dương Hồng Ân 16/08/1996 TP. HCM 16CĐ-TP1 8,0 4,0 8,0 7,0 Khá 6 BK160011 16002642 Bùi Thế Anh 06/12/1998 Bình Phước 16CĐ-ĐĐT5 6,5 5,5 6,0 6,0 Trung bình 8 BK160012 16000767 Đỗ Lan Anh 09/08/1998 Thanh Hoá 16CĐ-MTT1 4,5 3,5 6,0 4,5 Không đạt 9 BK160015 17004456 Nguyễn Quốc Anh 13/01/1999 TP. HCM 17C1-TĐH1 5,5 6,0 5,0 5,5 Trung bình 10 BK160016 16001553 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 17/11/1998 Tây Ninh 16CĐ-MTT1 6,0 6,0 5,0 6,0 Trung bình 11 BK160017 16002784 Nguyễn Tiến Anh 04/02/1998 Bắc Giang 16CĐ-CNC1 7,0 6,5 5,0 6,5 Trung bình 12 BK160013 17000986 Lê Đức Anh 04/05/1998 Tây Ninh 17C1-ĐĐT1 2,5 3,0 6,0 3,5 Không đạt 13 BK160018 16003130 Nguyễn Trọng Đại Anh 24/12/1997 An Giang 16CĐ-ĐL3 4,0 3,0 6,0 4,5 Không đạt 15 BK160019 17001658 Thái Hoàng Anh 07/07/1999 TP. HCM 17C1-CNÔ8 4,5 3,0 5,0 4,5 Không đạt 17 BK161209 16002090 Đỗ Duy Anh 02/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh 16CĐ-Ô5 5,5 6,0 9,0 6,5 Trung bình 18 BK161247 17001640 Lê Duy Anh 04/10/1999 Tp. Hồ Chí Minh 17C1-ĐCN2 5,0 5,0 7,0 5,5 Trung bình 14 BK160021 17001522 Nguyễn Thị Hồng Ánh 12/02/1999 TP. HCM 17C1-CNM1 6,0 5,0 8,0 6,5 Trung bình Họ tên thí sinh UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019

Transcript of KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY...

Page 1: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loại

1 BK160003 15002709 Nguyễn Cao Thế An 06/11/1996 Bình Thuận 15CĐ-ĐCN4 3,0 5,0 6,0 4,5 Không đạt

2 BK160006 17003567 Phạm Trường An 28/04/1999 Bến Tre 17C1-CCK8 7,5 6,5 8,0 7,5 Khá

3 BK160007 17004307 Phan Bửu An 20/12/1996 TP. HCM 17C1-QTD1 4,5 5,0 6,0 5,0 Trung bình

4 BK160008 16000126 Trần Quốc An 11/07/1997 Sóc Trăng 16CĐ-ĐL1 5,0 4,0 5,0 5,0 Trung bình

7 BK161216 17000905 Nguyễn Thái An 14/09/1999Bà Rịa-Vũng

Tàu17C1-CNÔ2 4,0 3,0 7,0 4,5 Không đạt

5 BK160009 16003366 Dương Hồng Ân 16/08/1996 TP. HCM 16CĐ-TP1 8,0 4,0 8,0 7,0 Khá

6 BK160011 16002642 Bùi Thế Anh 06/12/1998 Bình Phước 16CĐ-ĐĐT5 6,5 5,5 6,0 6,0 Trung bình

8 BK160012 16000767 Đỗ Lan Anh 09/08/1998 Thanh Hoá 16CĐ-MTT1 4,5 3,5 6,0 4,5 Không đạt

9 BK160015 17004456 Nguyễn Quốc Anh 13/01/1999 TP. HCM 17C1-TĐH1 5,5 6,0 5,0 5,5 Trung bình

10 BK160016 16001553 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 17/11/1998 Tây Ninh 16CĐ-MTT1 6,0 6,0 5,0 6,0 Trung bình

11 BK160017 16002784 Nguyễn Tiến Anh 04/02/1998 Bắc Giang 16CĐ-CNC1 7,0 6,5 5,0 6,5 Trung bình

12 BK160013 17000986 Lê Đức Anh 04/05/1998 Tây Ninh 17C1-ĐĐT1 2,5 3,0 6,0 3,5 Không đạt

13 BK160018 16003130 Nguyễn Trọng Đại Anh 24/12/1997 An Giang 16CĐ-ĐL3 4,0 3,0 6,0 4,5 Không đạt

15 BK160019 17001658 Thái Hoàng Anh 07/07/1999 TP. HCM 17C1-CNÔ8 4,5 3,0 5,0 4,5 Không đạt

17 BK161209 16002090 Đỗ Duy Anh 02/04/1998Tp. Hồ Chí

Minh16CĐ-Ô5 5,5 6,0 9,0 6,5 Trung bình

18 BK161247 17001640 Lê Duy Anh 04/10/1999Tp. Hồ Chí

Minh17C1-ĐCN2 5,0 5,0 7,0 5,5 Trung bình

14 BK160021 17001522 Nguyễn Thị Hồng Ánh 12/02/1999 TP. HCM 17C1-CNM1 6,0 5,0 8,0 6,5 Trung bình

Họ tên thí sinh

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019

Page 2: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loạiHọ tên thí sinh

22 BK160022 15003326 Nguyễn Việt Bách 19/10/1997 Bình Thuận 15CĐ-Ô1 4,0 3,0 7,0 4,5 Không đạt

23 BK161131 17001007 Nguyễn Nhựt Bản 27/11/1999 Long An 17C1-CNÔ3 3,0 6,0 4,0 4,0 Không đạt

16 BK160023 17001043 Trần Nguyễn Khánh Băng 29/04/1999 Bến Tre 17C1-CCK1 5,5 6,5 7,0 6,0 Trung bình

24 BK160024 17001084 Ngô Hữu Bằng 06/06/1999 Tây Ninh 17C1-CNÔ4 1,5 6,5 5,0 3,5 Không đạt

27 BK160025 17000212 Phạm Công Bằng 12/9/1990 TP. HCM 17C1-CCK1 3,0 3,5 0,0 2,5 Không đạt

19 BK160026 17003288 Lù Dìu Bánh 20/05/1998 Bình Thuận 17C1-CNÔ14 4,5 5,5 6,0 5,0 Trung bình

20 BK160028 16001792 Giang Thiên Bảo 17/06/1998 TP. HCM 16CĐ-TW2 4,5 7,0 7,0 6,0 Trung bình

21 BK160029 17003229 Hồ Gia Bảo 23/09/1999 Bình Thuận 17C1-TĐH1 4,5 6,5 6,0 5,5 Trung bình

25 BK160034 17003646 Nguyễn Đức Bảo 25/09/1999 Đắk Lắk 17C1-CNÔ14 5,0 5,0 8,0 6,0 Trung bình

26 BK160035 16002887 Nguyễn Hoài Bảo 22/12/1998 Bến Tre 16CĐ-Ô9 6,0 6,0 5,0 6,0 Trung bình

28 BK160037 16002508 Nguyễn Huỳnh Bảo 06/07/1998 Tiền Giang 16CĐ-ĐCN1 5,0 7,0 6,0 6,0 Trung bình

29 BK160031 16001933 Lê Hồ Hoài Bảo 09/12/1998 TP. HCM 16CĐ-CTM5 3,5 3,0 0,0 2,5 Không đạt

30 BK160032 17000623 Lê Việt Bảo 28/03/1999 Đồng Nai 17C1-CNÔ1 3,5 3,5 8,0 4,5 Không đạt

31 BK160033 16002620 Nguyễn Đào Thái Bảo 02/07/1998 Cần Thơ 16CĐ-ĐTCN1 3,0 5,0 6,0 4,5 Không đạt

32 BK160036 17001366 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 17/11/1999 TP. HCM 17C1-CCK1 2,5 3,5 0,0 2,0 Không đạt

33 BK160039 15000374 Nguyễn Thế Bảo 30/7/1996 Long An 15CĐ-Ô3 2,0 4,5 0,0 2,0 Không đạt

34 BK160044 17001499 Trần Quốc Bảo 06/12/1999 TP. HCM 17C1-CNÔ7 6,0 5,0 6,0 6,0 Trung bình

35 BK160045 16003220 Trần Thế Bảo 02/08/1998 TP. HCM 16CĐ-ĐCN5 5,0 5,0 7,0 5,5 Trung bình

36 BK160040 17001892 Phạm Văn Bảo 04/09/1999 Lâm Đồng 17C1-CCK3 4,0 5,0 5,0 4,5 Không đạt

42 BK160041 17004624 Phan Quốc Bảo 24/03/1997 TP. HCM 17C1-QTD1 4,5 2,0 6,0 4,5 Không đạt

51 BK160042 16003451 Trần Phan Quốc Bảo 09/12/1998 Khánh Hoà 16CĐ-TP1 3,5 3,5 7,0 4,5 Không đạt

Page 3: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loạiHọ tên thí sinh

56 BK160043 17003019 Trần Quốc Bảo 26/12/1999 Ninh Thuận 17C1-CNÔ13 4,0 4,0 3,0 4,0 Không đạt

58 BK161228 16001400 Nguyễn Hoàng Bảo 29/11/1997 Long An 16CĐ-ĐĐT2 4,5 6,5 5,0 5,0 Trung bình

60 BK160046 17002641 Nguyễn Thị Biên 16/09/1999 Bình Định 17C1-CNM1 3,5 3,0 6,0 4,0 Không đạt

37 BK160048 16001945 Đoàn Thanh Bình 06/07/1998 Bến Tre 16CĐ-CTM5 6,5 6,0 5,0 6,0 Trung bình

38 BK160049 16001385 Huỳnh Thanh Bình 15/12/1998 Bến Tre 16CĐ-CTM4 6,0 6,0 7,0 6,5 Trung bình

39 BK160050 17002206 Nguyễn Nhất Bình 01/01/1999 Đồng Tháp 17C1-CNÔ11 4,5 4,0 7,0 5,0 Trung bình

40 BK160051 17001453 Nguyễn Quang Bình 12/08/1999 Long An 17C1-CCK2 4,5 4,0 6,0 5,0 Trung bình

41 BK160054 17003780 Nguyễn Thanh Bình 30/04/1998 TP. HCM 17C1-ĐCN4 5,5 5,0 8,0 6,0 Trung bình

43 BK160056 16002343 Trần Khắc Bình 10/01/1998 Long An 16CĐ-CK2 6,5 7,0 5,0 6,5 Trung bình

62 BK160055 17001105 Nguyễn Văn Bình 10/11/1999 Long An 17C1-CNÔ4 3,5 5,0 5,0 4,5 Không đạt

64 BK161132 17002788 Nguyễn Thanh Bình 26/05/1999Tp. Hồ Chí

Minh17C1-CNÔ12 4,0 5,0 4,0 4,5 Không đạt

44 BK160057 16001122 Lê Văn Bun 17/10/1998 Bến Tre 16CĐ-ĐL1 6,0 7,0 4,0 6,0 Trung bình

69 BK161133 17003807 Nguyễn Ngọc Quế Cẩm 27/05/1999 Bình Dương 17C1-KTD1 3,5 7,0 5,0 5,0 Trung bình

45 BK160058 17003199 Dương Cảnh 07/07/1999 Long An 17C1-CNÔ13 6,0 7,0 3,0 5,5 Trung bình

46 BK160059 16002532 Thái Xuân Cầu 28/04/1998 Long An 16CĐ-ĐCN1 6,5 6,0 4,0 6,0 Trung bình

47 BK160060 16002019 Nguyễn Chân 13/01/1997 TP. HCM 16CĐ-ĐCN2 6,0 6,0 3,0 5,5 Trung bình

48 BK160061 16000719 Lý Xướng Chăn 14/06/1998 Bình Thuận 16CĐ-CK1 5,5 7,0 6,0 6,0 Trung bình

49 BK160062 16002417 Ngô Đình Châu 15/06/1998 Bình Thuận 16CĐ-ĐL1 6,5 7,0 7,0 7,0 Khá

50 BK160063 17000862 Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu 17/12/1999 Long An 17C1-CNM1 5,0 7,0 7,0 6,0 Trung bình

52 BK160065 17004043 Nguyễn Thị Châu 28/05/1997 TP. HCM 17C1-CNM2 6,5 5,0 8,0 6,5 Trung bình

85 BK160064 17002159 Nguyễn Ngọc Châu 28/03/1999 Tiền Giang 17C1-ĐCN4 4,5 5,5 0,0 3,5 Không đạt

Page 4: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loạiHọ tên thí sinh

53 BK160066 17003268 Hồ Khánh Linh Chi 03/07/1999 Nghệ An 17C1-CNM2 6,0 7,0 5,0 6,0 Trung bình

54 BK160067 16003399 Nguyễn Thị Kim Chi 22/04/1998 Long An 16CĐ-MTT2 4,5 6,5 6,0 5,5 Trung bình

55 BK160068 17003919 Võ Thị Kim Chi 17/04/1999 Đồng Nai 17C1-QTD1 6,5 7,0 7,0 7,0 Khá

86 BK160069 15000722 Huỳnh Minh Chí 01/10/1997 Tiền Giang 15CĐ-MTT1 2,5 0,0 0,0 1,5 Không đạt

57 BK160070 17001716 Lê Công Chiến 29/11/1999 Phú Yên 17C1-ĐĐT1 6,5 7,0 5,0 6,5 Trung bình

92 BK161229 16002679 Ngô Anh Chiến 35769Tp. Hồ Chí

Minh16CĐ-CTM2 5,5 5,0 4,0 5,0 Trung bình

93 BK161134 17001794 Phạm Thế Chinh 36323 Đồng Tháp 17C1-CNÔ9 3,0 5,0 4,0 4,0 Không đạt

94 BK160072 17003115 Nguyễn Đức Chính 06/04/1999 Quảng Ngãi 17C1-CNL1 4,0 4,0 5,0 4,5 Không đạt

59 BK160073 17001166 Hoàng Văn Chung 20/03/1999 Thanh Hoá 17C1-CCK1 5,0 7,0 6,0 6,0 Trung bình

61 BK160075 17003012 Trần Ngọc Chung 10/11/1999 Quảng Ngãi 17C1-ĐĐT3 4,5 5,5 5,0 5,0 Trung bình

95 BK160074 17003058 Nguyễn Thanh Chung 18/09/1998 Bình Thuận 17C1-ĐĐT3 5,0 5,0 3,0 4,5 Không đạt

63 BK160077 17002595 Lê Hoàng Chương 28/10/1999 Long An 17C1-ĐCN2 5,0 5,5 4,0 5,0 Trung bình

96 BK160076 17001477 Bùi Công Chương 21/04/1999 TP. HCM 17C1-CCK2 4,0 5,5 5,0 4,5 Không đạt

109 BK160078 16001615 Nguyễn Hoàng Chương 19/01/1998 TP. HCM 16CĐ-Ô3 2,5 5,0 4,0 3,5 Không đạt

65 BK160079 17003365 Nguyễn Quốc Công 20/01/1999 Khánh Hoà 17C1-ĐĐT3 5,5 5,5 4,0 5,0 Trung bình

66 BK160080 17002448 Phạm Văn Công 13/06/1998 Trà Vinh 17C1-ĐCN2 5,0 5,5 4,0 5,0 Trung bình

67 BK160081 17002153 Nguyễn Văn Cương 28/07/1999 Bắc Giang 17C1-ĐCN2 5,0 6,0 5,0 5,5 Trung bình

68 BK160085 16002235 Lê Tấn Phú Cường 15/03/1998 Tiền Giang 16CĐ-ĐCN5 5,0 4,5 6,0 5,0 Trung bình

70 BK160087 17002931 Nguyễn Duy Cường 10/04/1999 Sóc Trăng 17C1-CĐT1 5,0 4,0 5,0 5,0 Trung bình

71 BK160088 17002606 Nguyễn Mạnh Cường 08/11/1999 Tây Ninh 17C1-ĐCN2 5,0 5,0 5,0 5,0 Trung bình

72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc Cường 12/10/1999 Ninh Thuận 17C1-CNÔ14 5,0 4,5 5,0 5,0 Trung bình

Page 5: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loạiHọ tên thí sinh

73 BK160090 15003195 Nguyễn Văn Cường 26/06/1997 Bình Định 15CĐ-ĐCN2 5,5 5,5 5,0 5,5 Trung bình

74 BK160091 17000907 Trần Mai Phú Cường 29/07/1999 Long An 17C1-CNÔ2 5,0 5,0 4,0 5,0 Trung bình

113 BK160086 17003776 Nguyễn Chí Cường 07/11/1999 Long An 17C1-CCK8 5,0 4,0 4,0 4,5 Không đạt

119 BK161136 15003020 Mai Thanh Cường 16/01/1997Tp. Hồ Chí

Minh15CĐ-ĐL1 6,0 6,5 2,0 5,0 Không đạt

135 BK161137 16003862 Trần Chí Cường 07/09/1994 Gia Lai 16CĐ-Ô11 5,5 6,5 4,0 5,5 Trung bình

75 BK160092 16001154 Nguyễn Tuấn Đại 12/06/1998 Khánh Hoà 16CĐ-Ô12 5,0 6,0 5,0 5,5 Trung bình

76 BK160093 17002327 Nguyễn Văn Minh Dàng 09/11/1999 Bến Tre 17C1-CNÔ11 5,5 6,5 5,0 6,0 Trung bình

77 BK160094 17003100 Huỳnh Hải Đăng 09/02/1999 Long An 17C1-CNÔ13 5,0 7,0 6,0 6,0 Trung bình

78 BK160095 16001145 Lê Hải Đăng 05/10/1998 Bạc Liêu 16CĐ-ĐTCN1 5,0 7,0 4,0 5,5 Trung bình

79 BK160096 17004829 Nguyễn Hải Đăng 06/09/1997 Trà Vinh 17C1-ĐĐT1 5,5 3,0 6,0 5,0 Trung bình

80 BK160097 16001257 Trần Minh Đăng 06/02/1997 Long An 16CĐ-ĐCN4 5,5 3,0 5,0 5,0 Trung bình

81 BK160098 15000448 Huỳnh Văn Đặng 20/06/1997 Tiền Giang 15CĐ-ĐĐT1 5,5 3,5 5,0 5,0 Trung bình

82 BK160100 16003217 Nguyễn Thành Danh 24/01/1998 Đồng Nai 16CĐ-Ô9 6,0 7,0 5,0 6,0 Trung bình

138 BK161224 16002080 Ngô Ngọc Danh 15/10/1998Tp. Hồ Chí

Minh16CĐ-CTM4 5,0 6,0 9,0 6,5 Trung bình

139 BK161227 16001163 Trương Quốc Danh 04/01/1998 Cà Mau 16CĐ-Ô1 4,5 7,0 7,0 6,0 Trung bình

83 BK160103 14000988 Nguyễn Minh Đạo 16/09/1996 TP. HCM 14CĐ-Ô4 5,5 6,5 7,0 6,0 Trung bình

84 BK160104 17002540 Bùi Phạm Minh Đạt 19/09/1999 Bình Thuận 17C1-CNÔ12 4,5 7,0 6,0 5,5 Trung bình

87 BK160108 16001603 Lý Thành Đạt 11/05/1997 Bình Phước 16CĐ-ĐCN4 6,5 6,5 6,0 6,5 Trung bình

88 BK160110 16001075 Nguyễn Hữu Đạt 31/01/1998 TP. HCM 16CĐ-Ô12 6,0 7,0 9,0 7,0 Khá

89 BK160111 16000772 Nguyễn Tấn Đạt 17/05/1998 Bến Tre 16CĐ-ĐL1 6,5 6,5 6,0 6,5 Trung bình

90 BK160112 17001591 Nguyễn Tiến Đạt 22/12/1999 TP. HCM 17C1-CNÔ8 7,0 6,5 7,0 7,0 Khá

Page 6: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loạiHọ tên thí sinh

91 BK160113 17000856 Phạm Minh Đạt 19/01/1999 An Giang 17C1-CNÔ2 6,5 6,5 5,0 6,0 Trung bình

97 BK160119 17001465 Trương Tấn Đạt 07/10/1999 Bình Định 17C1-CNÔ7 7,0 6,0 5,0 6,5 Trung bình

98 BK160120 17001254 Võ Thành Đạt 16/06/1999 Quảng Ngãi 17C1-CNÔ5 7,0 6,5 7,0 7,0 Khá

140 BK160105 15000912 Đinh Minh Đạt 14/01/1997 TP. HCM 15CĐ-ĐĐT2 4,0 3,0 6,0 4,5 Không đạt

141 BK160106 15000874 Lê Phát Đạt 09/01/1996 Tiền Giang 15CĐ-ĐĐT2 4,0 3,0 5,0 4,0 Không đạt

142 BK160114 16002051 Phan Vĩnh Đạt 04/01/1998Bà Rịa-Vũng

Tàu16CĐ-ĐTCN1 5,0 3,0 5,0 4,5 Không đạt

144 BK160115 16003762 Trần Quốc Đạt 16/10/1997 Quảng Ngãi 16CĐ-ĐCN1 4,0 3,0 5,0 4,0 Không đạt

146 BK160116 16003069 Trần Tấn Đạt 09/03/1998 Tiền Giang 16CĐ-ĐL3 4,0 3,0 6,0 4,5 Không đạt

147 BK160117 16001171 Trần Tiến Đạt 10/12/1998 Đồng Tháp 16CĐ-Ô12 4,0 3,0 0,0 3,0 Không đạt

148 BK160118 17003652 Trần Tiến Đạt 20/06/1999 Gia Lai 17C1-ĐCN4 4,0 3,0 7,0 4,5 Không đạt

150 BK161138 17000107 Vi Quang Đạt 21/07/1995 Đắk Lắk 17C1-CNÔ1 5,5 7,0 4,0 5,5 Trung bình

151 BK161223 17004921 Phạm Tấn Đạt 10/08/1993 Cà Mau 17C2-ĐĐT1 5,5 7,0 6,0 6,0 Trung bình

155 BK161230 16001616 Nguyễn Tấn Đạt 08/08/1997Tp. Hồ Chí

Minh16CĐ-Ô3 5,5 5,0 5,0 5,5 Trung bình

99 BK160121 15002894 Phạm Minh Đầy 16/10/1996 Quảng Ngãi 15CĐ-ĐCN2 4,5 6,5 7,0 5,5 Trung bình

100 BK160122 16002398 Nguyễn Thanh Đệ 03/08/1998 Quảng Ngãi 16CĐ-ĐCN1 4,5 6,5 5,0 5,0 Trung bình

101 BK160123 16002210 Nguyễn Văn Đel 15/10/1997 Cà Mau 16CĐ-ĐCN5 4,5 6,5 5,0 5,0 Trung bình

102 BK160124 17002193 Nguyễn Văn Đến 25/03/1999 Long An 17C1-CNÔ11 4,5 5,0 6,0 5,0 Trung bình

156 BK161139 17003289 Phạm Trung Điền 04/03/1999 Phú Yên 17C1-CCK7 4,5 6,0 4,0 5,0 Trung bình

157 BK161140 17001074 Huỳnh Ngọc Diệp 08/07/1999Tp. Hồ Chí

Minh17C1-CNÔ3 4,5 6,0 4,0 5,0 Trung bình

103 BK160125 17002452 Đặng Khắc Điệp 29/08/1999 TP. HCM 17C1-VSL1 6,0 5,5 7,0 6,0 Trung bình

104 BK160126 16003371 Lương Xuân Diệu 10/10/1996 Đắk Lắk 16CĐ-TP1 5,5 4,5 6,0 5,5 Trung bình

Page 7: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loạiHọ tên thí sinh

105 BK160127 16001517 Tô Trung Diệu 12/12/1997 TP. HCM 16CĐ-Ô3 6,0 6,5 8,0 6,5 Trung bình

106 BK160128 17001513 Nguyễn Hữu Đính 10/10/1999 Quảng Ngãi 17C1-CCK2 7,0 5,0 5,0 6,0 Trung bình

107 BK160129 15002977 Dương Văn Đình 22/10/1997 TP. HCM 15CĐ-CK9 7,0 4,5 8,0 6,5 Trung bình

108 BK160130 16002099 Nguyễn Việt Nhất Đỉnh 18/11/1997 TP. HCM 16CĐ-ĐTCN1 4,5 6,5 5,0 5,0 Trung bình

162 BK160131 17004281 Phan Trọng Đỉnh 12/03/1998 Long An 17C1-QTD1 1,5 6,5 6,0 4,0 Không đạt

110 BK160133 15002556 Phan Nhật Đô 01/10/1995Bà Rịa-Vũng

Tàu15CĐ-TW 6,0 7,0 9,0 7,0 Khá

111 BK160134 17002389 Trần Văn Đoàn 02/12/1999 TP. HCM 17C1-CNÔ11 6,5 6,5 9,0 7,0 Khá

112 BK160135 15001112 Lê Đức Doanh 22/04/1997 Quảng Ngãi 15CĐ-ĐĐT2 5,5 5,5 6,0 5,5 Trung bình

163 BK160136 17002651 Trần Minh Đol 25/06/1999 Long An 17C1-ĐCN2 4,5 4,5 0,0 3,5 Không đạt

114 BK160137 17000908 Đổ Minh Dốn 01/09/1999 Tây Ninh 17C1-CNÔ2 5,5 5,0 5,0 5,5 Trung bình

115 BK160138 17001094 Dương Tấn Đông 24/03/1999 TP. HCM 17C1-CNÔ4 6,5 5,0 7,0 6,5 Trung bình

116 BK160139 17004923 Nguyễn Văn Đông 31/01/1982 TP. HCM 17C2-CNÔ1 6,5 6,0 7,0 6,5 Trung bình

165 BK161141 17002968 Phạm Thành Đông 04/11/1999 Lâm Đồng 17C1-CĐT1 5,0 6,0 0,0 4,0 Không đạt

117 BK160140 17001003 Nguyễn Thành Dư 27/03/1999 Đồng Tháp 17C1-CNÔ3 6,0 5,5 6,0 6,0 Trung bình

118 BK160141 17002535 Bùi Quang Dự 11/03/1999 TP. HCM 17C1-ĐCN2 6,0 5,5 8,0 6,5 Trung bình

169 BK161213 17002308 Bùi Thanh Dự 19/12/1997 Quảng Ngãi 17C1-CNM1 4,5 3,5 6,0 4,5 Không đạt

170 BK160142 17002095 Phạm Hữu Duẩn 25/06/1999Bà Rịa-Vũng

Tàu17C1-CCK3 5,5 2,0 7,0 5,0 Không đạt

120 BK160143 17003426 Đỗ Mạnh Đức 03/02/1999 TP. HCM 17C1-TĐH1 5,5 6,0 7,0 6,0 Trung bình

121 BK160144 17003834 Đoàn Văn Đức 21/11/1999 Quảng Ngãi 17C1-CĐT1 5,5 5,5 6,0 5,5 Trung bình

122 BK160145 17003586 Hà Tiến Đức 27/06/1993 TP. HCM 17C1-TĐH1 7,5 7,0 8,0 7,5 Khá

123 BK160147 15001254 Nguyễn Trịnh Đạo Đức 21/11/1996 TP. HCM 15CĐ-ĐCN1 4,5 3,0 9,0 5,5 Trung bình

Page 8: KẾT QU KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ B NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/ket-qua-thi-B_13... · 2019. 2. 23. · 72 BK160089 17003770 Nguyễn Quốc

TTSố

báo danhMSHS-SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

Nghe

Điểm

NóiKết quả Xếp loạiHọ tên thí sinh

