Dienstregeling 2020 - Connexxion...Nijmegen,Centraal Station A 20 05 21 05 22 05 23 05 0 05...

160
Dienstregeling 2020 Geldig vanaf 1 maart 2020 Erratafolder Streeklijnen regio Arnhem Lijn Bestemmingen 14 Streek > Arnhem – Nijmegen, Brakkenstein 26 Streek > Arnhem – Dieren 27 Streek > Arnhem – Doetinchem 33 Streek > Arnhem – Nijmegen 51 Streek > Wageningen – Arnhem 54 Streek > Heteren – Renkum 56 Streek > (Wageningen) – Heteren – Arnhem 300 HOV > Arnhem – Nijmegen, Heyendaal 331 HOV > Velp, Zuid – Nijmegen, Weezenhof 352 HOV > Wageningen – Arnhem 556 Buurtbus > Heteren – Driel – Elst Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! Arnh. errata / 01-03-2020

Transcript of Dienstregeling 2020 - Connexxion...Nijmegen,Centraal Station A 20 05 21 05 22 05 23 05 0 05...

  • Dienstregeling 2020 Geldig vanaf 1 maart 2020Erratafolder Streeklijnen regio Arnhem Lijn Bestemmingen 14 Streek > Arnhem – Nijmegen, Brakkenstein 26 Streek > Arnhem – Dieren 27 Streek > Arnhem – Doetinchem 33 Streek > Arnhem – Nijmegen 51 Streek > Wageningen – Arnhem 54 Streek > Heteren – Renkum 56 Streek > (Wageningen) – Heteren – Arnhem300 HOV > Arnhem – Nijmegen, Heyendaal331 HOV > Velp, Zuid – Nijmegen, Weezenhof352 HOV > Wageningen – Arnhem556 Buurtbus > Heteren – Driel – Elst

    Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed!

    Arnh. errata / 01-03-2020

  • Notities:

  • Welkom in de bus!

    Elke dag reizen meer dan een miljoen mensen met Breng. Wedoen er alles aan om het u en al die andere reizigers naar de zinte maken. Tijdens de busreis, maar ook daarvoor.In deze lijnfolder vindt u de nieuwe dienstregeling. Wilt u voorafuw reis uitzoeken? Dat kan met onze online reisplanner endienstregeling op breng.nl. Makkelijk vanuit huis of waar u maartoegang tot internet heeft. Bent u eenmaal onderweg, danhouden we natuurlijk contact. Om te beginnen bij de halte. Maarook op andere plaatsen blijft u op de hoogte via uw mobieletelefoon of smartphone. Zo komt u niet voor verrassingen testaan als gevolg van onverwachte wijzigingen. Zo zetten wij onsin om uw reis in alle opzichten zorgeloos te laten verlopen. Meerinformatie hierover vindt u op de achterzijde van deze lijnfolder.

    De in deze folder vermelde dienstregelingen worden uitgevoerdmet bussen die een lage instap hebben en toegankelijk zijn voorreizigers met een kinderwagen en rolstoel.

    Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijkovernemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling iszonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hermes niettoegestaan. Wijzigingen, van welke aard dan ook, ondervoorbehoud. Aan de informatie in deze uitgave kunnen geenrechten worden ontleend.

  • Afwijkende dienstregeling tijdens feestdagen en vakantiesOp feestdagen en in vakanties hanteert Hermes een afwijkendedienstregeling. Een aantal lijnen vervalt dan gedeeltelijk of somszelf geheel. Overige afwijkingen in de dienstregeling staan in devoetnoot van de dienstregelingstabellen. Actuele reisinformatievindt u op breng.nl

    Dienstregeling op feestdagenOp de volgende feestdagen wordt gereden als op zondagen.1e en 2e paasdag 12 en 13 april 2020Hemelvaartsdag 21 mei 20201e en 2e pinksterdag 31 mei en 1 juni 2020

    KoningsdagOp Koningsdag 27 april 2020 rijden de bussen als op zaterdag.

    SchoolvakantiesIn de schoolvakanties rijden de scholierenlijnen niet en vervallenritten van een aantal buslijnen. Dit staat bij de scholierenlijnenvermeld en bij de ritten met een voetnoot aangegeven. In deregio Arnhem Nijmegen zijn het de volgende perioden:Meivakantie 26 april t/m 2 mei 2020Dag na Hemelvaart 22 mei 2020Zomervakantie 5 juli t/m 22 augustus 2020Herfstvakantie 18 oktober t/m 24 oktober 2020

  • Wijhelpenugraagverder

    breng.nlVooreenpersoonlijkreisadviesvandeurtotdeurkijktuopbreng.nl.Naastdebusvindtuookdetrein,tramenmetroinuwreisadvies.Uwreisadviesgeeftdeactuelevertrektijdenvandebus,ookbijvertraging.Ofbel09009292(€0,90p/min,max.€18,-).

    HaltepaginaWanneeruregelmatigbijdezelfdehalteinstapt,biedtdehaltepaginadeactuelevertrektijdenvanallebuslijnenbijuwhalte.Uwhaltekuntuopzoekenopbreng.nlenbewarenalsfavoriet.Zoheeftumetéénclickaltijddeactuelevertrektijdvandebusbijuwhaltebijdehand,ookbijvertraging.OfscandeQRcodeopdehaltemetuwsmartphone.

    KlantenserviceVolg @BrengOVopTwittervooractuelereisinformatieLikefacebook.com/Connexxionvooracties,reistipsenfun

    Breng-lokettenNijmegen,StationshalNijmegenCSOpeningstijden:mat/mvrij07:00-19:00uur,

    zaterdag09:00-17:00uur.

    Arnhem,Stationsplein15.Openingstijden mat/mvrij07.00-18.00uur,

    zaterdag08:00-18:00uur.

    Kijkopbreng.nlPostbus357,8260AJKampenTelefoon026-2142140(lokaaltarief).Opmaandagt/mzaterdagbereikbaartussen08:00en19:00uur.

  • maandag t/m vrijdag

    van ARNHEM naar NIJMEGEN Brakkensteinplaats en haltenaam ritnr:

    Arnhem, Centraal Station V 6 33 7 01 7 32 8 01 8 31 9 01 9 31

    Arnhem, Velperplein 6 36 7 04 7 35 8 04 8 34 9 04 9 34

    Arnhem, De Monchyplein 6 41 7 09 7 40 8 10 8 40 9 10 9 40

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 6 44 7 12 7 43 8 13 8 43 9 13 9 43

    Elden, De Brink 6 47 7 15 7 46 8 17 8 47 9 17 9 47

    Arnhem, Brabantweg 6 53 7 22 7 53 8 24 8 54 9 24 9 54

    Elst, Griegstraat 6 31 6 57 7 27 7 58 8 28 8 58 9 28 9 58

    Elst, Prinsenhof 6 35 7 01 7 31 8 02 8 32 9 02 9 32 10 02

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 6 40 7 06 7 36 8 07 8 37 9 07 9 37 10 07

    Oosterhout, Stationsstraat 6 45 7 12 7 42 8 13 8 43 9 13 9 43 10 13

    Oosterhout, Jonagoldstraat 6 48 7 16 7 46 8 16 8 46 9 16 9 46 10 16

    Lent, Station Lent Laauwikstr 6 55 7 23 7 53 8 23 8 53 9 23 9 53 10 23

    Nijmegen, Hunnerpark 6 58 7 27 7 57 8 27 8 57 9 27 9 57 10 27

    Nijmegen, Waalkade 7 01 7 31 8 01 8 31 9 01 9 31 10 01 10 31

    Nijmegen, Centraal Station A 7 05 7 35 8 05 8 35 9 05 9 35 10 05 10 35

    Nijmegen, Centraal Station V 6 38 7 08 7 38 8 08 8 38 9 08 9 38 10 08 10 38

    Nijmegen, Thijmstraat 6 42 7 12 7 42 8 12 8 42 9 12 9 42 10 12 10 42

    Nijmegen, Pandastraat 6 45 7 15 7 45 8 15 8 45 9 15 9 45 10 15 10 45

    Nijmegen, Van Peltlaan 6 48 7 18 7 48 8 18 8 48 9 18 9 48 10 18 10 48

    Nijmegen, Gymnasion 6 51 7 22 7 52 8 21 8 51 9 21 9 51 10 21 10 51

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat A 6 56 7 28 7 58 8 26 8 56 9 26 9 56 10 26 10 56

    plaats en haltenaam ritnr:

    Arnhem, Centraal Station V 10 01 10 31 11 01 11 31 12 01 12 31 13 01 13 31 14 01

    Arnhem, Velperplein 10 04 10 34 11 04 11 34 12 04 12 34 13 04 13 34 14 04

    Arnhem, De Monchyplein 10 10 10 40 11 10 11 40 12 10 12 40 13 10 13 40 14 10

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 10 13 10 43 11 13 11 43 12 13 12 43 13 13 13 43 14 13

    Elden, De Brink 10 17 10 47 11 17 11 47 12 17 12 47 13 17 13 47 14 17

    Arnhem, Brabantweg 10 24 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 13 24 13 54 14 24

    Elst, Griegstraat 10 28 10 58 11 28 11 58 12 28 12 58 13 28 13 58 14 28

    Elst, Prinsenhof 10 32 11 02 11 32 12 02 12 32 13 02 13 32 14 02 14 32

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 10 37 11 07 11 37 12 07 12 37 13 07 13 37 14 07 14 37

    Oosterhout, Stationsstraat 10 43 11 13 11 43 12 13 12 43 13 13 13 43 14 13 14 43

    Oosterhout, Jonagoldstraat 10 46 11 16 11 46 12 16 12 46 13 16 13 46 14 16 14 46

    Lent, Station Lent Laauwikstr 10 53 11 23 11 53 12 23 12 53 13 23 13 53 14 23 14 53

    Nijmegen, Hunnerpark 10 57 11 27 11 57 12 27 12 57 13 27 13 57 14 27 14 57

    Nijmegen, Waalkade 11 01 11 31 12 01 12 31 13 01 13 31 14 01 14 31 15 01

    Nijmegen, Centraal Station A 11 05 11 35 12 05 12 35 13 05 13 35 14 05 14 35 15 05

    Nijmegen, Centraal Station V 11 08 11 38 12 08 12 38 13 08 13 38 14 08 14 38 15 08

    Nijmegen, Thijmstraat 11 12 11 42 12 12 12 42 13 12 13 42 14 12 14 42 15 12

    Nijmegen, Pandastraat 11 15 11 45 12 15 12 45 13 15 13 45 14 15 14 45 15 15

    Nijmegen, Van Peltlaan 11 18 11 48 12 18 12 48 13 18 13 48 14 18 14 48 15 18

    Nijmegen, Gymnasion 11 21 11 51 12 21 12 51 13 21 13 51 14 21 14 51 15 21

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat A 11 26 11 56 12 26 12 56 13 26 13 56 14 26 14 56 15 26

    14a

    31 33 35

    13 15 17

    19 21 23

    1 3 5 7 9 11

    25 27 29

  • van ARNHEM naar NIJMEGEN Brakkensteinplaats en haltenaam ritnr:

    Arnhem, Centraal Station V 14 31 15 02 15 32 16 01 16 31 17 02 17 35 18 08 18 38

    Arnhem, Velperplein 14 34 15 05 15 35 16 05 16 35 17 06 17 39 18 11 18 41

    Arnhem, De Monchyplein 14 40 15 11 15 41 16 10 16 40 17 12 17 45 18 16 18 46

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 14 43 15 14 15 44 16 14 16 44 17 16 17 49 18 20 18 50

    Elden, De Brink 14 47 15 18 15 48 16 18 16 48 17 20 17 53 18 23 18 53

    Arnhem, Brabantweg 14 54 15 25 15 55 16 25 16 55 17 27 18 00 18 30 19 00

    Elst, Griegstraat 14 58 15 29 16 00 16 30 17 00 17 31 18 04 18 34 19 04

    Elst, Prinsenhof 15 02 15 33 16 04 16 34 17 04 17 35 18 07 18 37 19 07

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 15 07 15 38 16 08 16 38 17 09 17 40 18 12 18 42 19 12

    Oosterhout, Stationsstraat 15 13 15 44 16 14 16 44 17 14 17 45 18 17 18 47 19 17

    Oosterhout, Jonagoldstraat 15 16 15 47 16 17 16 47 17 17 17 48 18 20 18 50 19 20

    Lent, Station Lent Laauwikstr 15 23 15 53 16 23 16 53 17 24 17 55 18 26 18 56 19 26

    Nijmegen, Hunnerpark 15 27 15 57 16 27 16 57 17 28 17 59 18 29 18 59 19 29

    Nijmegen, Waalkade 15 31 16 01 16 31 17 01 17 31 18 02 18 32 19 02 19 32

    Nijmegen, Centraal Station A 15 35 16 05 16 35 17 05 17 35 18 05 18 35 19 05 19 35

    Nijmegen, Centraal Station V 15 38 16 08 16 38 17 08 17 38 18 08 18 38 19 08 19 38

    Nijmegen, Thijmstraat 15 42 16 12 16 42 17 12 17 42 18 12 18 42 19 12 19 42

    Nijmegen, Pandastraat 15 45 16 15 16 45 17 15 17 45 18 15 18 45 19 15 19 45

    Nijmegen, Van Peltlaan 15 48 16 18 16 48 17 18 17 48 18 17 18 47 19 17 19 47

    Nijmegen, Gymnasion 15 51 16 21 16 51 17 21 17 51 18 20 18 50 19 20 19 50

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat A 15 57 16 27 16 57 17 26 17 56 18 24 18 54 19 24 19 54

    plaats en haltenaam ritnr:

    Arnhem, Centraal Station V 19 08 20 08 21 08 22 08 23 08

    Arnhem, Velperplein 19 11 20 11 21 11 22 11 23 11

    Arnhem, De Monchyplein 19 16 20 16 21 16 22 16 23 16

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20

    Elden, De Brink 19 23 20 23 21 23 22 23 23 23

    Arnhem, Brabantweg 19 30 20 30 21 30 22 30 23 30

    Elst, Griegstraat 19 34 20 34 21 34 22 34 23 34

    Elst, Prinsenhof 19 37 20 37 21 37 22 37 23 37

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 19 42 20 42 21 42 22 42 23 42

    Oosterhout, Stationsstraat 19 47 20 47 21 47 22 47 23 47

    Oosterhout, Jonagoldstraat 19 50 20 50 21 50 22 50 23 50

    Lent, Station Lent Laauwikstr 19 56 20 56 21 56 22 56 23 56

    Nijmegen, Hunnerpark 19 59 20 59 21 59 22 59 23 59

    Nijmegen, Waalkade 20 02 21 02 22 02 23 02 0 02

    Nijmegen, Centraal Station A 20 05 21 05 22 05 23 05 0 05

    Nijmegen, Centraal Station V 20 08 20 38 21 08 21 38 22 08 22 38 23 08 23 38

    Nijmegen, Thijmstraat 20 12 20 42 21 12 21 42 22 12 22 42 23 12 23 42

    Nijmegen, Pandastraat 20 15 20 45 21 15 21 45 22 15 22 45 23 15 23 45

    Nijmegen, Van Peltlaan 20 17 20 47 21 17 21 47 22 17 22 47 23 17 23 47

    Nijmegen, Gymnasion 20 20 20 50 21 20 21 50 22 20 22 50 23 20 23 50

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat A 20 24 20 54 21 24 21 54 22 24 22 54 23 24 23 54

    maandag t/m vrijdag

    14a

    43 45 47

    61 63 65 67 69 71

    49 51 53

    55 57 59

    37 39 41

  • maandag t/m vrijdag

    van ARNHEM naar NIJMEGEN Brakkensteinplaats en haltenaam ritnr:

    Arnhem, Centraal Station V 0 08

    Arnhem, Velperplein 0 11

    Arnhem, De Monchyplein 0 16

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 0 20

    Elden, De Brink 0 23

    Arnhem, Brabantweg 0 30

    Elst, Griegstraat 0 34

    Elst, Prinsenhof 0 37

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 0 42

    Oosterhout, Stationsstraat

    Oosterhout, Jonagoldstraat

    Lent, Station Lent Laauwikstr

    Nijmegen, Hunnerpark

    Nijmegen, Waalkade

    Nijmegen, Centraal Station A

    Nijmegen, Centraal Station V

    Nijmegen, Thijmstraat

    Nijmegen, Pandastraat

    Nijmegen, Van Peltlaan

    Nijmegen, Gymnasion

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat A

    14a

    cxx cxx cxx73 cxx cxx cxx cxx cxx

  • van NIJMEGEN Brakkenstein naar ARNHEMplaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat V 5 58 6 31 6 58 7 30 8 00 8 28 8 58 9 28

    Nijmegen, Gymnasion 6 01 6 34 7 01 7 33 8 03 8 31 9 01 9 31

    Nijmegen, Van Peltlaan 6 03 6 36 7 05 7 37 8 07 8 35 9 05 9 35

    Nijmegen, Pandastraat 6 06 6 39 7 07 7 39 8 09 8 37 9 07 9 37

    Nijmegen, Thijmstraat 6 08 6 41 7 10 7 42 8 12 8 40 9 10 9 40

    Nijmegen, Centraal Station A 6 12 6 45 7 15 7 47 8 17 8 45 9 15 9 45

    Nijmegen, Centraal Station V 6 15 6 48 7 18 7 50 8 20 8 48 9 18 9 48

    Nijmegen, Waalkade 6 19 6 52 7 22 7 54 8 24 8 52 9 22 9 52

    Nijmegen, Hunnerpark 6 22 6 55 7 25 7 57 8 27 8 55 9 25 9 55

    Lent, Station Lent Laauwikstr 6 27 7 00 7 29 8 01 8 31 8 59 9 29 9 59

    Oosterhout, Jonagoldstraat 6 34 7 07 7 36 8 08 8 38 9 06 9 36 10 06

    Oosterhout, Stationsstraat 6 38 7 11 7 40 8 12 8 42 9 10 9 40 10 10

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 6 11 6 44 7 16 7 45 8 17 8 47 9 15 9 45 10 15

    Elst, Prinsenhof 6 16 6 49 7 21 7 50 8 22 8 52 9 20 9 50 10 20

    Elst, Griegstraat 6 20 6 53 7 24 7 53 8 25 8 55 9 23 9 53 10 23

    Arnhem, Brabantweg 6 24 6 57 7 28 7 57 8 29 8 59 9 27 9 57 10 27

    Elden, De Brink 6 32 7 05 7 36 8 05 8 37 9 07 9 35 10 05 10 35

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 6 35 7 08 7 39 8 08 8 40 9 10 9 38 10 08 10 38

    Arnhem, De Monchyplein 6 40 7 12 7 43 8 12 8 44 9 14 9 42 10 12 10 42

    Arnhem, Velperplein 6 44 7 16 7 47 8 16 8 48 9 18 9 46 10 16 10 46

    Arnhem, Centraal Station A 6 50 7 23 7 54 8 23 8 55 9 25 9 53 10 23 10 53

    plaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat V 9 58 10 28 10 58 11 28 11 58 12 28 12 58 13 28 13 58

    Nijmegen, Gymnasion 10 01 10 31 11 01 11 31 12 01 12 31 13 01 13 31 14 01

    Nijmegen, Van Peltlaan 10 05 10 35 11 05 11 35 12 05 12 35 13 05 13 35 14 05

    Nijmegen, Pandastraat 10 07 10 37 11 07 11 37 12 07 12 38 13 08 13 38 14 08

    Nijmegen, Thijmstraat 10 10 10 40 11 10 11 40 12 10 12 41 13 11 13 41 14 11

    Nijmegen, Centraal Station A 10 15 10 45 11 15 11 45 12 15 12 46 13 16 13 46 14 16

    Nijmegen, Centraal Station V 10 18 10 48 11 18 11 48 12 18 12 49 13 19 13 49 14 19

    Nijmegen, Waalkade 10 22 10 52 11 22 11 52 12 22 12 54 13 24 13 54 14 24

    Nijmegen, Hunnerpark 10 25 10 55 11 25 11 55 12 25 12 58 13 28 13 58 14 28

    Lent, Station Lent Laauwikstr 10 29 10 59 11 29 11 59 12 29 13 02 13 32 14 02 14 32

    Oosterhout, Jonagoldstraat 10 36 11 06 11 36 12 06 12 36 13 09 13 39 14 09 14 39

    Oosterhout, Stationsstraat 10 40 11 10 11 40 12 10 12 40 13 13 13 43 14 13 14 43

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 10 45 11 15 11 45 12 15 12 46 13 19 13 49 14 19 14 49

    Elst, Prinsenhof 10 50 11 20 11 50 12 20 12 51 13 24 13 54 14 24 14 54

    Elst, Griegstraat 10 53 11 23 11 53 12 23 12 54 13 27 13 57 14 27 14 57

    Arnhem, Brabantweg 10 57 11 27 11 57 12 27 12 59 13 32 14 02 14 32 15 02

    Elden, De Brink 11 05 11 35 12 05 12 35 13 07 13 40 14 10 14 40 15 10

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 11 08 11 38 12 08 12 38 13 10 13 43 14 13 14 43 15 13

    Arnhem, De Monchyplein 11 12 11 42 12 12 12 43 13 15 13 48 14 18 14 48 15 18

    Arnhem, Velperplein 11 16 11 46 12 16 12 47 13 19 13 52 14 22 14 52 15 22

    Arnhem, Centraal Station A 11 23 11 53 12 23 12 53 13 25 13 58 14 28 14 58 15 28

    20 22 24

    2 4 6 8 10 12

    26 28 30 32 34 36

    14 16 18

    maandag t/m vrijdag

    14b

  • maandag t/m vrijdag

    van NIJMEGEN Brakkenstein naar ARNHEMplaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat V 14 28 14 58 15 28 15 59 16 29 16 59 17 28 17 58 18 26

    Nijmegen, Gymnasion 14 31 15 01 15 31 16 02 16 32 17 02 17 31 18 01 18 29

    Nijmegen, Van Peltlaan 14 35 15 05 15 35 16 06 16 36 17 06 17 35 18 05 18 33

    Nijmegen, Pandastraat 14 38 15 08 15 38 16 09 16 39 17 09 17 38 18 08 18 35

    Nijmegen, Thijmstraat 14 41 15 11 15 41 16 12 16 42 17 12 17 41 18 11 18 38

    Nijmegen, Centraal Station A 14 46 15 16 15 46 16 17 16 46 17 16 17 45 18 15 18 42

    Nijmegen, Centraal Station V 14 49 15 19 15 49 16 20 16 49 17 19 17 48 18 18 18 45

    Nijmegen, Waalkade 14 54 15 24 15 54 16 25 16 54 17 24 17 53 18 23 18 49

    Nijmegen, Hunnerpark 14 58 15 28 15 58 16 29 16 59 17 29 17 58 18 28 18 52

    Lent, Station Lent Laauwikstr 15 02 15 32 16 02 16 33 17 03 17 33 18 02 18 32 18 55

    Oosterhout, Jonagoldstraat 15 09 15 39 16 09 16 40 17 10 17 40 18 09 18 39 19 02

    Oosterhout, Stationsstraat 15 13 15 43 16 13 16 44 17 14 17 44 18 13 18 42 19 05

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 15 19 15 49 16 19 16 49 17 19 17 49 18 18 18 48 19 11

    Elst, Prinsenhof 15 24 15 54 16 24 16 54 17 24 17 54 18 23 18 52 19 15

    Elst, Griegstraat 15 27 15 57 16 27 16 57 17 27 17 57 18 26 18 56 19 19

    Arnhem, Brabantweg 15 32 16 02 16 32 17 02 17 32 18 02 18 31 19 00 19 23

    Elden, De Brink 15 40 16 10 16 39 17 09 17 39 18 09 18 37 19 06 19 29

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 15 43 16 13 16 42 17 12 17 42 18 12 18 40 19 09 19 32

    Arnhem, De Monchyplein 15 48 16 18 16 46 17 16 17 46 18 16 18 44 19 13 19 36

    Arnhem, Velperplein 15 52 16 22 16 50 17 20 17 50 18 20 18 48 19 17 19 40

    Arnhem, Centraal Station A 15 58 16 28 16 57 17 27 17 57 18 27 18 53 19 22 19 45

    plaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat V 18 56 19 26 19 56 20 26 20 56 21 26 21 56 22 26 22 56

    Nijmegen, Gymnasion 18 59 19 29 19 59 20 29 20 59 21 29 21 59 22 29 22 59

    Nijmegen, Van Peltlaan 19 02 19 32 20 02 20 32 21 02 21 32 22 02 22 32 23 02

    Nijmegen, Pandastraat 19 04 19 34 20 04 20 34 21 04 21 34 22 04 22 34 23 04

    Nijmegen, Thijmstraat 19 07 19 37 20 07 20 37 21 07 21 37 22 07 22 37 23 07

    Nijmegen, Centraal Station A 19 11 19 41 20 11 20 41 21 11 21 41 22 11 22 41 23 11

    Nijmegen, Centraal Station V 19 44 20 44 21 44 22 44

    Nijmegen, Waalkade 19 48 20 48 21 48 22 48

    Nijmegen, Hunnerpark 19 51 20 51 21 51 22 51

    Lent, Station Lent Laauwikstr 19 54 20 54 21 54 22 54

    Oosterhout, Jonagoldstraat 20 01 21 01 22 01 23 01

    Oosterhout, Stationsstraat 20 04 21 04 22 04 23 04

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 20 10 21 10 22 10 23 10

    Elst, Prinsenhof 20 14 21 14 22 14 23 14

    Elst, Griegstraat 20 18 21 18 22 18 23 18

    Arnhem, Brabantweg 20 22 21 22 22 22 23 22

    Elden, De Brink 20 28 21 28 22 28 23 28

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg 20 31 21 31 22 31 23 31

    Arnhem, De Monchyplein 20 35 21 35 22 35 23 35

    Arnhem, Velperplein 20 39 21 39 22 39 23 39

    Arnhem, Centraal Station A 20 44 21 44 22 44 23 44

    50 52 54

    56 58 60

    38 40 42 44

    62 64 66 68 70 72

    46 48

    14b

  • van NIJMEGEN Brakkenstein naar ARNHEMplaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Kan. Mijllinckstraat V 23 26 23 56

    Nijmegen, Gymnasion 23 29 23 59

    Nijmegen, Van Peltlaan 23 32 0 02

    Nijmegen, Pandastraat 23 34 0 04

    Nijmegen, Thijmstraat 23 37 0 07

    Nijmegen, Centraal Station A 23 41 0 11

    Nijmegen, Centraal Station V 23 44

    Nijmegen, Waalkade 23 48

    Nijmegen, Hunnerpark 23 51

    Lent, Station Lent Laauwikstr 23 54

    Oosterhout, Jonagoldstraat 0 01

    Oosterhout, Stationsstraat 0 04

    Elst, Lange Dreef/Willemsstraat 0 10

    Elst, Prinsenhof 0 14

    Elst, Griegstraat 0 18

    Arnhem, Brabantweg

    Elden, De Brink

    Arnhem, Winkelcentrum Kronenburg

    Arnhem, De Monchyplein

    Arnhem, Velperplein

    Arnhem, Centraal Station A

    74 76 cxx cxx cxx cxx cxx cxx cxx

    maandag t/m vrijdag

    14b

  • maandag t/m vrijdag

    van ARNHEM naar DOETINCHEMlijnnummer

    plaats en haltenaam ritnr: 1 1 3 5 1 3 7 3 9

    voetnoten a aArnhem, Centraal Station V 7 07 7 37

    Arnhem, Velperplein 7 11 7 41

    Arnhem, Station Velperpoort 7 13 7 43

    Arnhem, Station Presikhaaf 7 18 7 48

    Arnhem, Keulse Slag 7 22 7 52

    Velp, Ziekenhuis/Waterstraat 7 27 7 57

    Lathum, Rijderbosweg 7 05 7 36 8 06

    Giesbeek, Zwalmstraat 7 14 7 43 7 44 8 13

    Doesburg, Beumerskamp 6 19 6 22 6 49 7 19 7 21 7 22 7 49 7 51 8 19

    Doesburg, Koppelweg 6 24 | 6 54 7 24 | | 7 54 | 8 24

    Doesburg, Gouden Regenstraat 6 26 | 6 56 7 26 | | 7 56 | 8 26

    Doesburg, Kraakselaan A 6 29 6 31 6 59 7 29 7 30 7 31 7 59 8 00 8 29

    Doesburg, Kraakselaan V 6 30 6 33 7 00 7 30 7 30 7 33 8 00 8 00 8 30

    Doesburg, Karel Doormansingel 6 32 | 7 02 7 32 | | 8 02 | 8 32

    Doesburg, Koepoortwal 6 34 | 7 04 7 34 | | 8 04 | 8 34

    Dieren, Station Dieren 6 45 | 7 15 7 45 | | 8 15 | 8 45

    Drempt, de Braamberg 6 35 7 33 7 35 8 03

    Hoog Keppel, Burg. Vrijlandweg 6 37 7 35 7 37 8 05

    Laag Keppel, Gouden Leeuw 6 39 7 37 7 39 8 07

    Doetinchem, Centrum 6 49 7 49 7 49 8 19

    Doetinchem, Graafschap College | 7 53 | 8 23

    Doetinchem, Station A 6 57 7 59 7 57 8 29

    lijnnummer

    plaats en haltenaam ritnr: 5 11 13 7 15 17 9 19 21

    voetnoten

    Arnhem, Centraal Station V 7 38 8 07 8 38 9 07 9 38 10 07

    Arnhem, Velperplein 7 41 8 11 8 41 9 11 9 41 10 11

    Arnhem, Station Velperpoort 7 44 8 13 8 44 9 13 9 44 10 13

    Arnhem, Station Presikhaaf 7 49 8 18 8 49 9 18 9 49 10 18

    Arnhem, Keulse Slag 7 52 8 22 8 52 9 22 9 52 10 22

    Velp, Ziekenhuis/Waterstraat 7 57 8 27 8 57 9 27 9 57 10 27

    Lathum, Rijderbosweg 8 05 8 36 9 05 9 36 10 05 10 36

    Giesbeek, Zwalmstraat 8 14 8 43 9 14 9 43 10 14 10 43

    Doesburg, Beumerskamp 8 22 8 49 9 22 9 49 10 22 10 49

    Doesburg, Koppelweg | 8 54 | 9 54 | 10 54

    Doesburg, Gouden Regenstraat | 8 56 | 9 56 | 10 56

    Doesburg, Kraakselaan A 8 31 8 59 9 31 9 59 10 31 10 59

    Doesburg, Kraakselaan V 8 33 9 00 9 30 9 33 10 00 10 30 10 33 11 00 11 30

    Doesburg, Karel Doormansingel | 9 02 9 32 | 10 02 10 32 | 11 02 11 32

    Doesburg, Koepoortwal | 9 04 9 34 | 10 04 10 34 | 11 04 11 34

    Dieren, Station Dieren | 9 15 9 45 | 10 15 10 45 | 11 15 11 45

    Drempt, de Braamberg 8 35 9 35 10 35

    Hoog Keppel, Burg. Vrijlandweg 8 37 9 37 10 37

    Laag Keppel, Gouden Leeuw 8 39 9 39 10 39

    Doetinchem, Centrum 8 49 9 49 10 49

    Doetinchem, Graafschap College | | |

    Doetinchem, Station A 8 57 9 57 10 57

    a = Rijdt NIET tijdens schoolvakanties: 22-12-2019 t/m 04-01-2020, 23 t/m 29-02 en 18 t/m 24-10-2020.

    26a 27a 627a

    27 26 26

    26 627 26

    27 26 26

    26 27 26 26 627 27

    27 26 26

  • van ARNHEM naar DOETINCHEMlijnnummer

    plaats en haltenaam ritnr: 11 23 25 13 27 29 15 31 33

    voetnoten

    Arnhem, Centraal Station V 10 38 11 07 11 38 12 07 12 38 13 07

    Arnhem, Velperplein 10 41 11 11 11 41 12 11 12 41 13 11

    Arnhem, Station Velperpoort 10 44 11 13 11 44 12 13 12 44 13 13

    Arnhem, Station Presikhaaf 10 49 11 18 11 49 12 18 12 49 13 18

