Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen ... · 2017....

26
Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen-Terschelling en Den Helder Ingangsdatum: 1-7-2014 Type reizen: inkomend en uitgaand Noordelijke havens - kruispost (inkomende en uitgaande reizen) TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 TK 8 TK 9 TK 10 TK 11 TK 12 TK 13 TK 14 TK 15 TK 16 ≤27 317 26 36 45 55 62 71 79 90 98 107 116 124 133 141 153 162 28 339 30 39 48 58 66 75 85 95 105 114 123 132 141 153 163 171 29 361 32 41 52 61 71 79 92 101 111 120 131 139 153 162 172 181 30 383 33 43 55 64 75 85 97 107 118 127 138 150 162 171 182 192 31 393 34 44 56 66 77 89 100 110 121 131 141 155 166 176 187 197 32 403 34 45 57 69 79 91 102 114 124 134 147 159 170 180 193 202 33 412 35 46 58 71 81 93 104 117 127 137 150 164 175 184 198 210 34 422 36 47 59 73 84 95 106 120 131 140 154 168 179 188 206 215 35 432 38 48 60 75 86 97 108 123 134 145 157 172 183 193 211 221 36 445 38 49 62 76 89 101 112 124 136 150 163 175 186 199 213 225 37 472 40 53 65 79 94 106 119 132 145 159 172 184 197 213 225 238 38 500 42 57 69 84 100 111 125 139 154 168 182 194 210 225 237 251 39 526 44 60 72 90 105 117 132 149 162 177 192 206 221 237 249 267 40 553 46 63 75 94 110 122 138 157 169 185 201 215 231 249 262 279 41 580 48 66 78 98 116 127 147 165 177 194 213 225 242 262 275 292 42 604 50 67 84 102 118 134 154 170 186 202 221 237 254 272 288 304 43 652 56 73 92 109 126 147 166 183 200 220 238 256 275 292 310 330 44 701 60 78 98 117 135 158 178 196 216 235 256 276 294 313 333 354 45 750 64 84 105 124 145 169 190 211 230 250 275 294 314 335 356 379 46 799 69 91 111 132 155 180 201 224 244 268 292 313 335 357 377 404 47 846 73 96 118 139 164 191 215 237 259 283 310 333 356 377 400 427 48 891 75 101 124 150 175 199 225 249 275 299 326 349 374 399 423 450 49 943 79 106 132 159 184 213 238 265 291 316 344 371 397 422 450 477 50 997 84 111 139 168 194 225 251 279 307 335 363 393 419 447 475 504 51 1.049 90 117 149 177 206 237 267 293 326 352 383 413 442 470 502 530 52 1.103 94 122 157 185 215 249 279 307 342 371 402 434 465 493 527 559 53 1.155 98 127 165 194 225 262 292 323 359 390 420 457 486 517 553 585 54 1.210 102 134 170 202 237 272 304 338 372 406 441 474 509 541 576 608 55 1.289 108 143 181 217 253 289 326 361 397 432 470 506 541 578 615 649 56 1.370 115 154 192 230 270 306 345 384 421 460 500 537 576 615 651 691 57 1.449 121 163 202 243 285 326 365 406 447 486 528 570 608 649 691 730 58 1.528 127 171 215 257 300 343 387 427 471 514 559 600 643 686 728 771 59 1.609 134 180 226 272 315 361 406 451 496 540 587 632 678 721 767 812 60 1.688 140 188 236 284 331 377 424 472 519 567 615 661 708 755 803 850 61 1.767 149 197 246 297 346 396 445 495 543 593 643 693 742 792 840 890 62 1.847 156 208 258 310 362 413 466 517 570 621 673 723 775 827 879 931 63 1.927 163 216 271 324 377 431 485 539 593 647 701 755 810 864 918 972 64 2.007 169 225 282 337 394 450 506 563 619 676 730 787 843 899 954 1.011 65 2.087 176 233 292 350 409 468 526 585 643 701 760 818 877 935 994 1.052 66 2.164 182 242 303 363 423 484 544 605 666 727 788 849 910 971 1.030 1.091 67 2.250 188 251 315 377 441 504 567 630 693 755 819 882 945 1.008 1.070 1.132 68 2.336 195 260 329 393 458 523 588 652 718 783 851 917 982 1.046 1.111 1.176 69 2.421 201 271 341 407 474 541 608 678 744 812 882 949 1.016 1.086 1.151 1.219 70 2.507 210 279 352 421 491 562 631 700 770 839 914 984 1.053 1.122 1.192 1.262 Act. diepgang (dm) S-tarief Traject-afhankelijk tarief (T-loodsgeldtarief) Pagina 1 van 4

Transcript of Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen ... · 2017....

Page 1: Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen ... · 2017. 6. 14. · Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven,

Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen-Terschelling en Den Helder

Ingangsdatum: 1-7-2014

Type reizen: inkomend en uitgaand

Noordelijke havens - kruispost (inkomende en uitgaande reizen)

TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 TK 8 TK 9 TK 10 TK 11 TK 12 TK 13 TK 14 TK 15 TK 16

≤27 317€ 26€ 36€ 45€ 55€ 62€ 71€ 79€ 90€ 98€ 107€ 116€ 124€ 133€ 141€ 153€ 162€

28 339€ 30€ 39€ 48€ 58€ 66€ 75€ 85€ 95€ 105€ 114€ 123€ 132€ 141€ 153€ 163€ 171€

29 361€ 32€ 41€ 52€ 61€ 71€ 79€ 92€ 101€ 111€ 120€ 131€ 139€ 153€ 162€ 172€ 181€

30 383€ 33€ 43€ 55€ 64€ 75€ 85€ 97€ 107€ 118€ 127€ 138€ 150€ 162€ 171€ 182€ 192€

31 393€ 34€ 44€ 56€ 66€ 77€ 89€ 100€ 110€ 121€ 131€ 141€ 155€ 166€ 176€ 187€ 197€

32 403€ 34€ 45€ 57€ 69€ 79€ 91€ 102€ 114€ 124€ 134€ 147€ 159€ 170€ 180€ 193€ 202€

33 412€ 35€ 46€ 58€ 71€ 81€ 93€ 104€ 117€ 127€ 137€ 150€ 164€ 175€ 184€ 198€ 210€

34 422€ 36€ 47€ 59€ 73€ 84€ 95€ 106€ 120€ 131€ 140€ 154€ 168€ 179€ 188€ 206€ 215€

35 432€ 38€ 48€ 60€ 75€ 86€ 97€ 108€ 123€ 134€ 145€ 157€ 172€ 183€ 193€ 211€ 221€

36 445€ 38€ 49€ 62€ 76€ 89€ 101€ 112€ 124€ 136€ 150€ 163€ 175€ 186€ 199€ 213€ 225€

37 472€ 40€ 53€ 65€ 79€ 94€ 106€ 119€ 132€ 145€ 159€ 172€ 184€ 197€ 213€ 225€ 238€

38 500€ 42€ 57€ 69€ 84€ 100€ 111€ 125€ 139€ 154€ 168€ 182€ 194€ 210€ 225€ 237€ 251€

39 526€ 44€ 60€ 72€ 90€ 105€ 117€ 132€ 149€ 162€ 177€ 192€ 206€ 221€ 237€ 249€ 267€

40 553€ 46€ 63€ 75€ 94€ 110€ 122€ 138€ 157€ 169€ 185€ 201€ 215€ 231€ 249€ 262€ 279€

41 580€ 48€ 66€ 78€ 98€ 116€ 127€ 147€ 165€ 177€ 194€ 213€ 225€ 242€ 262€ 275€ 292€

42 604€ 50€ 67€ 84€ 102€ 118€ 134€ 154€ 170€ 186€ 202€ 221€ 237€ 254€ 272€ 288€ 304€

43 652€ 56€ 73€ 92€ 109€ 126€ 147€ 166€ 183€ 200€ 220€ 238€ 256€ 275€ 292€ 310€ 330€

44 701€ 60€ 78€ 98€ 117€ 135€ 158€ 178€ 196€ 216€ 235€ 256€ 276€ 294€ 313€ 333€ 354€

45 750€ 64€ 84€ 105€ 124€ 145€ 169€ 190€ 211€ 230€ 250€ 275€ 294€ 314€ 335€ 356€ 379€

46 799€ 69€ 91€ 111€ 132€ 155€ 180€ 201€ 224€ 244€ 268€ 292€ 313€ 335€ 357€ 377€ 404€

47 846€ 73€ 96€ 118€ 139€ 164€ 191€ 215€ 237€ 259€ 283€ 310€ 333€ 356€ 377€ 400€ 427€

48 891€ 75€ 101€ 124€ 150€ 175€ 199€ 225€ 249€ 275€ 299€ 326€ 349€ 374€ 399€ 423€ 450€

49 943€ 79€ 106€ 132€ 159€ 184€ 213€ 238€ 265€ 291€ 316€ 344€ 371€ 397€ 422€ 450€ 477€

50 997€ 84€ 111€ 139€ 168€ 194€ 225€ 251€ 279€ 307€ 335€ 363€ 393€ 419€ 447€ 475€ 504€

51 1.049€ 90€ 117€ 149€ 177€ 206€ 237€ 267€ 293€ 326€ 352€ 383€ 413€ 442€ 470€ 502€ 530€

52 1.103€ 94€ 122€ 157€ 185€ 215€ 249€ 279€ 307€ 342€ 371€ 402€ 434€ 465€ 493€ 527€ 559€

53 1.155€ 98€ 127€ 165€ 194€ 225€ 262€ 292€ 323€ 359€ 390€ 420€ 457€ 486€ 517€ 553€ 585€

54 1.210€ 102€ 134€ 170€ 202€ 237€ 272€ 304€ 338€ 372€ 406€ 441€ 474€ 509€ 541€ 576€ 608€

55 1.289€ 108€ 143€ 181€ 217€ 253€ 289€ 326€ 361€ 397€ 432€ 470€ 506€ 541€ 578€ 615€ 649€

56 1.370€ 115€ 154€ 192€ 230€ 270€ 306€ 345€ 384€ 421€ 460€ 500€ 537€ 576€ 615€ 651€ 691€

57 1.449€ 121€ 163€ 202€ 243€ 285€ 326€ 365€ 406€ 447€ 486€ 528€ 570€ 608€ 649€ 691€ 730€

58 1.528€ 127€ 171€ 215€ 257€ 300€ 343€ 387€ 427€ 471€ 514€ 559€ 600€ 643€ 686€ 728€ 771€

59 1.609€ 134€ 180€ 226€ 272€ 315€ 361€ 406€ 451€ 496€ 540€ 587€ 632€ 678€ 721€ 767€ 812€

60 1.688€ 140€ 188€ 236€ 284€ 331€ 377€ 424€ 472€ 519€ 567€ 615€ 661€ 708€ 755€ 803€ 850€

61 1.767€ 149€ 197€ 246€ 297€ 346€ 396€ 445€ 495€ 543€ 593€ 643€ 693€ 742€ 792€ 840€ 890€

62 1.847€ 156€ 208€ 258€ 310€ 362€ 413€ 466€ 517€ 570€ 621€ 673€ 723€ 775€ 827€ 879€ 931€

63 1.927€ 163€ 216€ 271€ 324€ 377€ 431€ 485€ 539€ 593€ 647€ 701€ 755€ 810€ 864€ 918€ 972€

64 2.007€ 169€ 225€ 282€ 337€ 394€ 450€ 506€ 563€ 619€ 676€ 730€ 787€ 843€ 899€ 954€ 1.011€

65 2.087€ 176€ 233€ 292€ 350€ 409€ 468€ 526€ 585€ 643€ 701€ 760€ 818€ 877€ 935€ 994€ 1.052€

66 2.164€ 182€ 242€ 303€ 363€ 423€ 484€ 544€ 605€ 666€ 727€ 788€ 849€ 910€ 971€ 1.030€ 1.091€

67 2.250€ 188€ 251€ 315€ 377€ 441€ 504€ 567€ 630€ 693€ 755€ 819€ 882€ 945€ 1.008€ 1.070€ 1.132€

68 2.336€ 195€ 260€ 329€ 393€ 458€ 523€ 588€ 652€ 718€ 783€ 851€ 917€ 982€ 1.046€ 1.111€ 1.176€

69 2.421€ 201€ 271€ 341€ 407€ 474€ 541€ 608€ 678€ 744€ 812€ 882€ 949€ 1.016€ 1.086€ 1.151€ 1.219€

70 2.507€ 210€ 279€ 352€ 421€ 491€ 562€ 631€ 700€ 770€ 839€ 914€ 984€ 1.053€ 1.122€ 1.192€ 1.262€

Act. diepgang

(dm)S-tarief

Traject-afhankelijk tarief (T-loodsgeldtarief)

Pagina 1 van 4

Page 2: Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen ... · 2017. 6. 14. · Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven,

Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen-Terschelling en Den Helder

Ingangsdatum: 1-7-2014

Type reizen: inkomend en uitgaand

Noordelijke havens - kruispost (inkomende en uitgaande reizen)

TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 TK 8 TK 9 TK 10 TK 11 TK 12 TK 13 TK 14 TK 15 TK 16

Act. diepgang

(dm)S-tarief

Traject-afhankelijk tarief (T-loodsgeldtarief)

71 2.593€ 216€ 288€ 365€ 436€ 509€ 580€ 651€ 723€ 797€ 868€ 945€ 1.016€ 1.090€ 1.162€ 1.232€ 1.303€

72 2.675€ 225€ 299€ 374€ 450€ 524€ 599€ 675€ 749€ 822€ 897€ 974€ 1.047€ 1.122€ 1.197€ 1.273€ 1.347€

73 2.753€ 231€ 307€ 387€ 464€ 539€ 618€ 694€ 771€ 847€ 925€ 1.002€ 1.079€ 1.157€ 1.233€ 1.311€ 1.389€

74 2.834€ 238€ 316€ 397€ 477€ 557€ 635€ 713€ 795€ 873€ 951€ 1.032€ 1.111€ 1.190€ 1.270€ 1.348€ 1.429€

75 2.914€ 244€ 327€ 408€ 489€ 572€ 652€ 735€ 816€ 896€ 980€ 1.061€ 1.143€ 1.224€ 1.304€ 1.388€ 1.469€

76 2.993€ 251€ 335€ 419€ 504€ 587€ 671€ 754€ 838€ 922€ 1.006€ 1.091€ 1.174€ 1.258€ 1.341€ 1.425€ 1.510€

77 3.073€ 258€ 344€ 429€ 517€ 602€ 690€ 774€ 862€ 946€ 1.033€ 1.119€ 1.206€ 1.291€ 1.378€ 1.464€ 1.551€

78 3.151€ 265€ 352€ 441€ 529€ 618€ 706€ 795€ 882€ 971€ 1.059€ 1.147€ 1.235€ 1.324€ 1.411€ 1.500€ 1.588€

79 3.219€ 271€ 361€ 451€ 540€ 631€ 721€ 812€ 902€ 992€ 1.084€ 1.172€ 1.264€ 1.352€ 1.444€ 1.531€ 1.623€

80 3.289€ 276€ 368€ 462€ 552€ 644€ 738€ 829€ 921€ 1.012€ 1.106€ 1.196€ 1.289€ 1.382€ 1.475€ 1.566€ 1.658€

81 3.356€ 282€ 376€ 471€ 564€ 658€ 753€ 847€ 939€ 1.034€ 1.129€ 1.221€ 1.317€ 1.410€ 1.507€ 1.597€ 1.693€

82 3.426€ 287€ 385€ 481€ 575€ 671€ 769€ 866€ 958€ 1.055€ 1.153€ 1.244€ 1.343€ 1.440€ 1.537€ 1.630€ 1.728€

83 3.494€ 292€ 393€ 491€ 586€ 685€ 785€ 883€ 979€ 1.077€ 1.177€ 1.271€ 1.371€ 1.469€ 1.570€ 1.663€ 1.762€

84 3.564€ 299€ 399€ 500€ 599€ 699€ 799€ 897€ 998€ 1.099€ 1.197€ 1.297€ 1.397€ 1.498€ 1.597€ 1.696€ 1.797€

85 3.639€ 305€ 408€ 510€ 611€ 713€ 815€ 918€ 1.019€ 1.120€ 1.222€ 1.325€ 1.426€ 1.528€ 1.631€ 1.733€ 1.833€

86 3.714€ 312€ 417€ 519€ 624€ 728€ 831€ 936€ 1.041€ 1.144€ 1.246€ 1.350€ 1.455€ 1.560€ 1.665€ 1.768€ 1.871€

87 3.788€ 318€ 425€ 529€ 636€ 743€ 849€ 954€ 1.062€ 1.166€ 1.272€ 1.379€ 1.485€ 1.591€ 1.698€ 1.804€ 1.908€

88 3.861€ 327€ 434€ 539€ 648€ 758€ 866€ 976€ 1.085€ 1.188€ 1.296€ 1.405€ 1.514€ 1.623€ 1.733€ 1.840€ 1.944€

89 3.935€ 333€ 444€ 548€ 661€ 772€ 882€ 994€ 1.105€ 1.211€ 1.321€ 1.432€ 1.543€ 1.654€ 1.766€ 1.876€ 1.982€

90 4.011€ 337€ 450€ 562€ 675€ 786€ 897€ 1.010€ 1.122€ 1.235€ 1.347€ 1.460€ 1.572€ 1.684€ 1.797€ 1.909€ 2.022€

91 4.085€ 344€ 458€ 572€ 686€ 801€ 916€ 1.030€ 1.145€ 1.258€ 1.373€ 1.487€ 1.601€ 1.716€ 1.829€ 1.944€ 2.057€

92 4.159€ 350€ 466€ 581€ 698€ 815€ 932€ 1.048€ 1.166€ 1.281€ 1.397€ 1.514€ 1.630€ 1.747€ 1.863€ 1.981€ 2.096€

93 4.233€ 358€ 473€ 591€ 710€ 829€ 948€ 1.068€ 1.187€ 1.302€ 1.421€ 1.541€ 1.659€ 1.779€ 1.898€ 2.016€ 2.132€

94 4.308€ 364€ 481€ 601€ 722€ 844€ 967€ 1.088€ 1.209€ 1.326€ 1.447€ 1.569€ 1.689€ 1.810€ 1.931€ 2.052€ 2.170€

95 4.381€ 371€ 488€ 611€ 736€ 860€ 983€ 1.106€ 1.229€ 1.347€ 1.471€ 1.595€ 1.718€ 1.841€ 1.966€ 2.089€ 2.207€

96 4.456€ 374€ 500€ 624€ 749€ 874€ 998€ 1.122€ 1.247€ 1.373€ 1.498€ 1.622€ 1.747€ 1.872€ 1.996€ 2.120€ 2.246€

97 4.536€ 382€ 509€ 635€ 762€ 889€ 1.015€ 1.144€ 1.271€ 1.397€ 1.524€ 1.650€ 1.779€ 1.906€ 2.033€ 2.159€ 2.286€

98 4.615€ 389€ 517€ 646€ 775€ 905€ 1.034€ 1.164€ 1.293€ 1.421€ 1.552€ 1.681€ 1.810€ 1.938€ 2.069€ 2.198€ 2.327€

99 4.696€ 395€ 526€ 658€ 790€ 921€ 1.052€ 1.183€ 1.315€ 1.447€ 1.578€ 1.709€ 1.841€ 1.974€ 2.104€ 2.235€ 2.369€

100 4.775€ 402€ 534€ 669€ 803€ 936€ 1.070€ 1.205€ 1.338€ 1.471€ 1.605€ 1.739€ 1.873€ 2.007€ 2.141€ 2.275€ 2.407€

101 4.855€ 408€ 543€ 681€ 816€ 951€ 1.089€ 1.224€ 1.359€ 1.497€ 1.632€ 1.768€ 1.905€ 2.040€ 2.176€ 2.313€ 2.448€

102 4.934€ 414€ 552€ 691€ 828€ 968€ 1.105€ 1.242€ 1.382€ 1.520€ 1.657€ 1.796€ 1.933€ 2.072€ 2.210€ 2.347€ 2.488€

103 4.971€ 418€ 558€ 696€ 834€ 976€ 1.113€ 1.252€ 1.392€ 1.530€ 1.670€ 1.809€ 1.948€ 2.088€ 2.226€ 2.366€ 2.506€

104 5.008€ 421€ 562€ 701€ 841€ 983€ 1.120€ 1.262€ 1.402€ 1.542€ 1.682€ 1.822€ 1.963€ 2.103€ 2.244€ 2.385€ 2.524€

105 5.045€ 424€ 566€ 707€ 849€ 991€ 1.128€ 1.271€ 1.411€ 1.554€ 1.694€ 1.835€ 1.978€ 2.118€ 2.261€ 2.402€ 2.544€

106 5.081€ 427€ 571€ 712€ 856€ 998€ 1.136€ 1.280€ 1.421€ 1.566€ 1.706€ 1.849€ 1.992€ 2.135€ 2.278€ 2.420€ 2.563€

107 5.120€ 431€ 575€ 718€ 863€ 1.006€ 1.145€ 1.288€ 1.432€ 1.576€ 1.719€ 1.862€ 2.007€ 2.150€ 2.294€ 2.438€ 2.582€

108 5.156€ 432€ 578€ 721€ 867€ 1.010€ 1.154€ 1.299€ 1.444€ 1.588€ 1.733€ 1.877€ 2.022€ 2.164€ 2.311€ 2.453€ 2.599€

109 5.199€ 436€ 583€ 727€ 874€ 1.018€ 1.165€ 1.311€ 1.455€ 1.602€ 1.747€ 1.893€ 2.038€ 2.183€ 2.329€ 2.475€ 2.620€

110 5.242€ 440€ 587€ 734€ 880€ 1.027€ 1.175€ 1.322€ 1.468€ 1.616€ 1.761€ 1.909€ 2.054€ 2.202€ 2.347€ 2.495€ 2.641€

111 5.284€ 443€ 591€ 739€ 887€ 1.034€ 1.184€ 1.333€ 1.480€ 1.629€ 1.777€ 1.924€ 2.072€ 2.219€ 2.369€ 2.514€ 2.663€

112 5.328€ 447€ 595€ 744€ 893€ 1.042€ 1.195€ 1.344€ 1.494€ 1.642€ 1.792€ 1.939€ 2.089€ 2.236€ 2.387€ 2.535€ 2.685€

113 5.369€ 450€ 600€ 750€ 900€ 1.049€ 1.206€ 1.355€ 1.506€ 1.655€ 1.805€ 1.955€ 2.105€ 2.255€ 2.405€ 2.555€ 2.706€

114 5.412€ 455€ 605€ 758€ 910€ 1.060€ 1.212€ 1.363€ 1.515€ 1.667€ 1.817€ 1.970€ 2.120€ 2.272€ 2.423€ 2.575€ 2.727€

115 5.454€ 458€ 609€ 764€ 917€ 1.069€ 1.222€ 1.376€ 1.527€ 1.680€ 1.832€ 1.985€ 2.139€ 2.290€ 2.443€ 2.596€ 2.748€

Pagina 2 van 4

Page 3: Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen ... · 2017. 6. 14. · Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven,

Bijlage 1: Tarieftabel S- en T-tarief zeehavengebieden Delfzijl/Eemshaven, Harlingen-Terschelling en Den Helder

Ingangsdatum: 1-7-2014

Type reizen: inkomend en uitgaand

Noordelijke havens - kruispost (inkomende en uitgaande reizen)

TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 TK 8 TK 9 TK 10 TK 11 TK 12 TK 13 TK 14 TK 15 TK 16

Act. diepgang

(dm)S-tarief

Traject-afhankelijk tarief (T-loodsgeldtarief)

116 5.498€ 462€ 616€ 769€ 923€ 1.078€ 1.232€ 1.387€ 1.539€ 1.693€ 1.847€ 2.000€ 2.155€ 2.308€ 2.461€ 2.616€ 2.769€

117 5.540€ 465€ 620€ 774€ 930€ 1.088€ 1.241€ 1.397€ 1.553€ 1.706€ 1.861€ 2.016€ 2.172€ 2.326€ 2.481€ 2.635€ 2.792€

118 5.581€ 468€ 624€ 780€ 936€ 1.097€ 1.252€ 1.408€ 1.566€ 1.720€ 1.876€ 2.033€ 2.189€ 2.343€ 2.500€ 2.656€ 2.812€

119 5.625€ 471€ 629€ 786€ 942€ 1.105€ 1.264€ 1.419€ 1.577€ 1.734€ 1.891€ 2.048€ 2.206€ 2.361€ 2.519€ 2.677€ 2.834€

120 5.665€ 475€ 634€ 795€ 951€ 1.111€ 1.270€ 1.427€ 1.586€ 1.744€ 1.904€ 2.060€ 2.221€ 2.381€ 2.538€ 2.696€ 2.855€

121 5.709€ 479€ 638€ 800€ 958€ 1.118€ 1.280€ 1.439€ 1.599€ 1.757€ 1.918€ 2.078€ 2.238€ 2.398€ 2.557€ 2.717€ 2.876€

122 5.751€ 482€ 643€ 805€ 967€ 1.126€ 1.289€ 1.450€ 1.612€ 1.771€ 1.932€ 2.094€ 2.255€ 2.416€ 2.577€ 2.737€ 2.899€

123 5.793€ 485€ 647€ 811€ 973€ 1.134€ 1.299€ 1.462€ 1.623€ 1.786€ 1.946€ 2.109€ 2.272€ 2.434€ 2.596€ 2.757€ 2.919€

124 5.836€ 488€ 651€ 816€ 980€ 1.143€ 1.310€ 1.472€ 1.635€ 1.799€ 1.962€ 2.125€ 2.288€ 2.451€ 2.615€ 2.779€ 2.941€

125 5.879€ 492€ 656€ 821€ 986€ 1.150€ 1.320€ 1.484€ 1.647€ 1.812€ 1.977€ 2.141€ 2.306€ 2.469€ 2.633€ 2.798€ 2.962€

126 5.921€ 498€ 663€ 828€ 995€ 1.161€ 1.327€ 1.493€ 1.657€ 1.823€ 1.989€ 2.155€ 2.321€ 2.488€ 2.652€ 2.818€ 2.983€

127 5.964€ 501€ 667€ 833€ 1.001€ 1.169€ 1.335€ 1.503€ 1.670€ 1.837€ 2.003€ 2.171€ 2.337€ 2.505€ 2.672€ 2.839€ 3.005€

128 6.007€ 504€ 673€ 839€ 1.008€ 1.178€ 1.344€ 1.514€ 1.682€ 1.850€ 2.019€ 2.187€ 2.354€ 2.522€ 2.690€ 2.858€ 3.026€

129 6.048€ 508€ 678€ 845€ 1.014€ 1.187€ 1.353€ 1.525€ 1.694€ 1.863€ 2.033€ 2.203€ 2.372€ 2.540€ 2.709€ 2.880€ 3.047€

130 6.091€ 511€ 682€ 851€ 1.022€ 1.196€ 1.362€ 1.536€ 1.706€ 1.877€ 2.046€ 2.218€ 2.388€ 2.558€ 2.729€ 2.900€ 3.068€

131 6.135€ 514€ 686€ 858€ 1.029€ 1.206€ 1.372€ 1.547€ 1.719€ 1.891€ 2.060€ 2.233€ 2.404€ 2.577€ 2.747€ 2.919€ 3.091€

132 6.175€ 518€ 692€ 865€ 1.038€ 1.211€ 1.384€ 1.556€ 1.729€ 1.903€ 2.074€ 2.247€ 2.420€ 2.594€ 2.766€ 2.938€ 3.112€

133 6.239€ 524€ 698€ 874€ 1.048€ 1.223€ 1.397€ 1.572€ 1.747€ 1.921€ 2.096€ 2.271€ 2.445€ 2.620€ 2.795€ 2.968€ 3.144€

134 6.303€ 529€ 705€ 882€ 1.060€ 1.235€ 1.411€ 1.587€ 1.765€ 1.939€ 2.116€ 2.294€ 2.469€ 2.647€ 2.823€ 2.999€ 3.177€

135 6.367€ 534€ 711€ 891€ 1.071€ 1.247€ 1.426€ 1.603€ 1.784€ 1.960€ 2.139€ 2.318€ 2.495€ 2.675€ 2.851€ 3.030€ 3.209€

136 6.432€ 540€ 718€ 900€ 1.084€ 1.261€ 1.441€ 1.619€ 1.801€ 1.979€ 2.159€ 2.341€ 2.519€ 2.701€ 2.880€ 3.060€ 3.242€

137 6.495€ 545€ 724€ 910€ 1.094€ 1.273€ 1.455€ 1.634€ 1.818€ 1.997€ 2.181€ 2.365€ 2.544€ 2.729€ 2.907€ 3.091€ 3.274€

138 6.557€ 549€ 735€ 919€ 1.102€ 1.285€ 1.468€ 1.651€ 1.835€ 2.020€ 2.204€ 2.387€ 2.570€ 2.753€ 2.937€ 3.121€ 3.305€

139 6.631€ 559€ 743€ 928€ 1.114€ 1.299€ 1.485€ 1.673€ 1.857€ 2.041€ 2.227€ 2.414€ 2.599€ 2.786€ 2.971€ 3.156€ 3.340€

140 6.706€ 565€ 752€ 938€ 1.126€ 1.314€ 1.502€ 1.691€ 1.878€ 2.064€ 2.253€ 2.441€ 2.628€ 2.816€ 3.005€ 3.193€ 3.379€

141 6.780€ 572€ 761€ 948€ 1.138€ 1.329€ 1.519€ 1.709€ 1.901€ 2.087€ 2.278€ 2.466€ 2.657€ 2.849€ 3.038€ 3.229€ 3.415€

142 6.854€ 578€ 770€ 958€ 1.151€ 1.343€ 1.535€ 1.729€ 1.921€ 2.109€ 2.302€ 2.495€ 2.687€ 2.881€ 3.072€ 3.264€ 3.451€

143 6.928€ 585€ 779€ 970€ 1.164€ 1.357€ 1.553€ 1.748€ 1.942€ 2.131€ 2.327€ 2.521€ 2.716€ 2.912€ 3.106€ 3.300€ 3.490€

144 7.004€ 588€ 785€ 981€ 1.176€ 1.373€ 1.569€ 1.765€ 1.961€ 2.156€ 2.352€ 2.549€ 2.745€ 2.941€ 3.137€ 3.333€ 3.529€

145 7.068€ 593€ 792€ 989€ 1.187€ 1.386€ 1.583€ 1.781€ 1.979€ 2.176€ 2.375€ 2.572€ 2.769€ 2.967€ 3.165€ 3.364€ 3.561€

146 7.132€ 599€ 799€ 998€ 1.198€ 1.397€ 1.597€ 1.797€ 1.996€ 2.197€ 2.396€ 2.596€ 2.795€ 2.995€ 3.195€ 3.394€ 3.594€

147 7.195€ 604€ 805€ 1.007€ 1.210€ 1.409€ 1.613€ 1.812€ 2.014€ 2.217€ 2.417€ 2.619€ 2.820€ 3.022€ 3.223€ 3.425€ 3.626€

148 7.259€ 609€ 812€ 1.015€ 1.221€ 1.421€ 1.627€ 1.827€ 2.033€ 2.236€ 2.438€ 2.642€ 2.844€ 3.048€ 3.253€ 3.454€ 3.659€

149 7.324€ 617€ 818€ 1.026€ 1.232€ 1.435€ 1.641€ 1.844€ 2.050€ 2.257€ 2.459€ 2.666€ 2.868€ 3.077€ 3.282€ 3.486€ 3.692€

150 7.385€ 621€ 827€ 1.034€ 1.239€ 1.447€ 1.652€ 1.860€ 2.068€ 2.275€ 2.481€ 2.688€ 2.896€ 3.101€ 3.309€ 3.515€ 3.721€

