AVKA - HomepageAuthor: Monique Created Date: 1/13/2019 8:55:01 PM

23
1 1617 MONSIEURS JOLIEN 11 LYRA 3'32 pk1 2 1686 SMET ELODIE 11 VMOL 3'35 pk2 3 1094 VAN REUSEL MARTHE 11 VMOL 3'38 pk3 4 1054 DECALUWé HELENA 11 AVZK 3'42 5 1066 SCHAERLAECKEN ANNA 11 OLSE 3'43 6 1044 DE SPIEGELAERE MARIEKE 11 DUFF 3'50 7 1616 VANCHAZE SAAR 11 LYRA 3'51 8 2275 VAN BAEL STIEN 11 LYRA 3'53 9 1164 MARIëN NINA 11 DUFF 3'55 10 1224 WUYTS LAUREN 11 DUFF 3'56 11 1567 CLAES ONAH 11 AVZK 3'58 12 1973 VAN DEN BROECK JULIETTE 11 VMOL 3'59 13 2046 PLOMPEN ALIX 11 ACBR 4'00 14 2443 SMETS LINA 11 GEEL 4'01 15 1967 VERBRUGGEN NELL 11 SPBO 4'02 16 1364 DE GROOTE JUNNE 11 SPBO 4'05 17 1609 VAN RANSBEECK ROMY 11 LYRA 4'07 18 1254 VAN HERREWEGHE JADE 11 BRAB 4'05 19 1064 SCHATS LENA 11 OLSE 4'05 20 1122 VAES KATO 11 ARAC 4'07 21 943 BENEENS YANAH 11 ACHL 4'08 22 1067 PAUWELS KATO 11 OLSE 4'12 23 1559 TOPS SAAR 11 ACHL 4'14 24 1478 ELMAHSINI NISRINE 11 ATAC 4'16 25 1226 DE BREMME LUNA 11 DUFF 4'16 26 1310 EERAERTS RIKKE 11 WIBO 4'21 27 1045 DIDDENS EMILIA 11 DUFF 4'22 28 1183 GEERTS EMME 11 ACHL 4'24 29 1068 ENGELS JENNIFER 11 OLSE 4'49 30 1510 SIMON FRAN 11 RAM 4'50 31 1309 SLUYTS HASSE 11 WIBO 4'57 Benjamins Meisjes 2010 875 m 1 1934 JULLIAMS JINTE 10 GEEL 3'26 pk1 2 1615 BUYS MARE 10 LYRA 3'28 pk2 PK Veldlopen 2019 te Mechelen ( RAM + PCA): uitslag Benjamins meisjes 2011

Transcript of AVKA - HomepageAuthor: Monique Created Date: 1/13/2019 8:55:01 PM

  • 1 1617 MONSIEURS JOLIEN 11 LYRA 3'32 pk1

    2 1686 SMET ELODIE 11 VMOL 3'35 pk2

    3 1094 VAN REUSEL MARTHE 11 VMOL 3'38 pk3

    4 1054 DECALUWé HELENA 11 AVZK 3'42

    5 1066 SCHAERLAECKEN ANNA 11 OLSE 3'43

    6 1044 DE SPIEGELAERE MARIEKE 11 DUFF 3'50

    7 1616 VANCHAZE SAAR 11 LYRA 3'51

    8 2275 VAN BAEL STIEN 11 LYRA 3'53

    9 1164 MARIëN NINA 11 DUFF 3'55

    10 1224 WUYTS LAUREN 11 DUFF 3'56

    11 1567 CLAES ONAH 11 AVZK 3'58

    12 1973 VAN DEN BROECK JULIETTE 11 VMOL 3'59

    13 2046 PLOMPEN ALIX 11 ACBR 4'00

    14 2443 SMETS LINA 11 GEEL 4'01

    15 1967 VERBRUGGEN NELL 11 SPBO 4'02

    16 1364 DE GROOTE JUNNE 11 SPBO 4'05

    17 1609 VAN RANSBEECK ROMY 11 LYRA 4'07

    18 1254 VAN HERREWEGHE JADE 11 BRAB 4'05

    19 1064 SCHATS LENA 11 OLSE 4'05

    20 1122 VAES KATO 11 ARAC 4'07

    21 943 BENEENS YANAH 11 ACHL 4'08

    22 1067 PAUWELS KATO 11 OLSE 4'12

    23 1559 TOPS SAAR 11 ACHL 4'14

    24 1478 ELMAHSINI NISRINE 11 ATAC 4'16

    25 1226 DE BREMME LUNA 11 DUFF 4'16

    26 1310 EERAERTS RIKKE 11 WIBO 4'21

    27 1045 DIDDENS EMILIA 11 DUFF 4'22

    28 1183 GEERTS EMME 11 ACHL 4'24

    29 1068 ENGELS JENNIFER 11 OLSE 4'49

    30 1510 SIMON FRAN 11 RAM 4'50

    31 1309 SLUYTS HASSE 11 WIBO 4'57

    Benjamins Meisjes 2010 875 m

    1 1934 JULLIAMS JINTE 10 GEEL 3'26 pk1

    2 1615 BUYS MARE 10 LYRA 3'28 pk2

    PK Veldlopen 2019 te Mechelen ( RAM + PCA): uitslag

    Benjamins meisjes 2011

  • 3 942 HELSEN MARIE-LOU 10 ACHL 3'29 pk3

    4 2185 AGYEMAN ADRIANA 10 OLSE 3'31

    5 966 LEMBRECHTS CHARLOTTE 10 ACHL 3'32

    6 1380 MOONS EVA 10 KAPE 3'34

    7 1545 BEVERS MILA 10 SPBO 3'36

    8 1004 T'SYEN DIEDE 10 ACHL 3'36

    9 1682 WILLEMSENS FéLICE 10 ATAC 3'38

    10 1248 BIESEMANS BEAU 10 AVZK 3'38

    11 1150 LOOS SILKE 10 AVKA 3'39

    12 969 HOLEMANS NOA 10 ACHL 3'42

    13 2418 WEYTS LOBKE 10 ACHL 3'42

    14 2475 EDDERS IMAN 10 LIER 3'43

    15 1889 ROESBEKE NEL 10 ATAC 3'44

    16 1694 LEMMENS ELINE 10 ABES 3'46

    17 1048 KNIGHT CHARLOTTE 10 DUFF 3'50

    18 1126 HEREMANS LINDE 10 AVZK 3'50

    19 1596 VAN MELKEBEEK JUNO 10 DUFF 3'51

    20 1822 THYS ELINE 10 ABES 3'51

    21 1755 VAN ROY LIV 10 SPBO 3'56

    22 1751 POPPE MARGAUX 10 BONH 3'58

    23 2016 SCHRIJVERS LIEN 10 LIER 3'59

    24 2073 ROMBAUTS MILA 10 SPBO 4'00

    25 1548 BERCKX NELE 10 HULS 4'01

    26 1127 VERMAELEN LORE 10 AVZK 4'04

    27 1069 SCHIPPERS LAURANNE 10 OLSE 4'07

    28 1076 L'KARKOURI MASILYA 10 RAM 4'07

    29 1974 FANNES ROSIE 10 RAM 4'08

    30 1083 VAN OPSTAL FEBE 10 RAM 4'16

    31 1958 GORIS LUT 10 BONH 4'17

    32 1695 LEMMENS ELLA 10 ABES 40'18

    33 1873 HENDRICKX MEIN 10 ARAC 4'26

    34 1905 MARIEN ANNE-LAURA 10 LYRA 4'26

    35 1753 10 RAM 4'31

    36 1052 HUYBRECHTS SARA 10 AVZK 4'35

    37 1074 CHOU KAYLEIGH KAYI 10 OLSE 4'36

    38 1049 VAN HOOF MARTHE 10 AVZK 4'38

    39 944 DE CALUWé MARIE 10 ACHL 4'41

    VAN CAUWENBERGE CATHO

  • 40 1977 GORONESKUL EVA 10 RAM 5'05

    Pupillen meisjes 2009 1185 m

    1 4971 ADRIAENSEN NOOR 9 ARAC 4'34 pk1

    2 4706 PLETINCK ELISE 9 DUFF 4'35 pk2

    3 5741 SWINNEN NORAH 9 ZWAT 4'38 pk3

    4 6139 DECRU EPPE 9 ZWAT 4'42

    5 5387 RUBBENS KAAT 9 BONH 4'44

    6 5541 9 DUFF 4'43

    7 5400 VAN DEN BUYS JITSKE 9 ABES 4'47

    8 4541 VAN ROOY LIEN 9 ACHL 4'47

    9 4820 STERCK AYLEEN 9 DUFF 4'48

    10 4841 VAN GEET JITTE 9 DUFF 4'50

    11 4702 GEYS JANNE 9 VMOL 4'51

    12 5378 WADE KHADY 9 LYRA 4'54

    13 5497 9 DUFF 4'56

    14 4749 VAES LISA 9 ARAC 4'57

    15 5223 SCHELLEKENS FLEUR 9 ARAC 4'59

    16 5847 VINGHERHOETS FLEUR 9 AVKA 5'01

    17 4748 SEVERIJNS LENA 9 ARAC 5'01

    18 4691 MELOTTE MAIDER 9 RAM 5'02

    19 5703 ROTTIERS KATO 9 DUFF 5'02

    20 4848 VAN DEN BRANDE JANNE 9 AVKA 5'03

    21 5392 ALLAMI BOUCHRA 9 ABES 5'03

    22 5386 LAUREYS FINNE 9 BONH 5'06

    23 4551 HELSEN ANNABEL 9 ACHL 5'07

    24 4703 HUS MARLIES 9 VMOL 5'10

    25 6225 BOERJAN MILOU 9 BRAB 5'13

    26 4549 VAN AELTEN MANON 9 ACHL 5'14

    27 5755 VAN DEN EYNDE ALICE 9 LIER 5'15

    28 4973 VANHERCK DOUKE 9 ARAC 5'16

    29 4681 VAN ROMPAEY CELINE 9 OLSE 5'20

    30 5941 DEHEYDER LOTTA 9 WIBO 5'21

    31 6049 BOEY MAYA 9 LIER 5'22

    32 5075 VAN DORST LUCIE 9 AVKA 5'24

    33 5395 PATTYN AMY 9 BRAB 5'28

    34 5459 STRAETMANS FIEN 9 BONH 5'28

    VAN PUYENBROECK JENTHE

    SCHEERS VERLINDEN ELEONOO

  • 35 5312 SYMENS LOUISE 9 LYRA 5'31

    36 4542 DE MEULEMEESTER STIEN - 8 9 ACHL 5'32

    37 4819 SCHELKENS NYSA 9 DUFF 5'39

    38 5559 VAN LENT JENTHE 9 SPBO 5'46

    39 4920 DAEMS KATO 9 VMOL 5'47

    40 6082 OOSTERS ELINE 9 LIER 5'52

    41 6231 JACQUEMYN JULIE 9 ACHL 5'55

    42 4707 RUTS STEPH 9 VMOL 6'30

    Pupillen Meisjes 2008 1185 m

    1 4690 VERHELST LISE 8 RAM 4'16 pk1

    2 5032 DEWIL MIRTE 8 BONH 4'20 pk2

    3 4904 VANDE VOORDE JADE 8 SPBO 4'26 pk3

    4 5385 CRAUWELS EMMA 8 BONH 4'37

    5 5543 HUTSEBAUT HASSE 8 LYRA 4'37

    6 4564 LEMBRECHTS JULIE 8 ACHL 4'38

    7 4705 SPAPEN DIETE 8 VMOL 4'39

    8 6427 VAN OSSELAER MARIE 8 DUFF 4'42

    9 5046 8 KAPE 4'42

    10 4972 AERTS RENSKE 8 ARAC 4'43

    11 4546 MARTENS JANNE 8 ACHL 4'45

    12 5072 LEBODA NINA 8 AVKA 4'46

    13 4902 VANHENTENRIJK SAM 8 SPBO 4'50

    14 4677 MAURISSEN LEXIA 8 OLSE 4'51

    15 5246 WILLEMSEN YUNA 8 SPBO 4'52

    16 4545 VERRIJCKEN LAURE 8 ACHL 4'53

    17 5460 MAES JANA 8 BONH 4'56

    18 4565 VAN ROOY MAITéE 8 ACHL 5'01

    19 5031 SOETENS ELLA 8 BONH 5'02

    20 4682 PAUWELS EMMA 8 OLSE 5'03

    21 5469 BOGAERTS JORUN 8 AVKA 5'04

    22 5207 QUAETHOVEN LOUISE 8 RAM 5'05

    23 5071 DE BRUYN JANA 8 AVKA 5'07

    24 5345 VERVOORT DITTE 8 GEEL 5'08

    25 4689 VAN OPSTAL WIETSE 8 RAM 5'09

    26 5044 CARON LIEZELOTTE 8 KAPE 5'09

    27 6026 VAN MIERT LAURA 8 ARAC 5'11

    VAN CLEUVENBERGEN KATO

  • 28 5565 MATTHIEU LIES 8 OLSE 5'14

    29 5685 VERBIST KATO 8 BONH 5'15

    30 4978 WUYTS ANNELIEN 8 WIBO 5'16

    31 4683 MENTEN LOLA 8 OLSE 5'17

    32 5211 VERGULT JOLIEN 8 RAM 5'18

    33 6233 EDDERS LEILA 8 LIER 5'19

    34 4644 HENNEBEL JANNE 8 DUFF 5'21

    35 5516 DE VOS LYNDE 8 ACHL 5'22

    36 6459 DANIELS HANNE 8 RAM 5'23

    37 5605 GRISAR SJAUKE 8 SPBO 5'24

    38 5539 THYS OLIVIA 8 ABES 5'24

    39 6160 DALEMANS MARIE 8 SPBO 5'25

    40 5600 GERETS ODE 8 LIER 5'27

    41 4977 LEUNEN ELISAH 8 WIBO 5'31

    42 5383 SMETS HELENE 8 BONH 5'43

    43 5208 DOOMS LIESE 8 RAM 6'17

    Miniemen Meisjes 2007 1780 m

    1 8181 VERHOEVEN STIEN 7 VMOL 6'49 PK1

    2 8377 ADRIAENSEN LIENE 7 ARAC 6'50 PK2

    3 9026 VAN LOOY IRINA 7 LIER 6'52 PK3

    4 8257 DE GUSSEM JUTTA 7 DUFF 6'53

    5 9190 CLAESEN JULIE 7 GEEL 6'55

    6 8172 PEETERS SOLIEN 7 DUFF 6'55

    7 8637 VAN MELKEBEEK MIRA 7 DUFF 6'59

    8 8705 SMET MAXINE 7 VMOL 7'06

    9 9134 HERMANS FLEUR 7 LYRA 7'15

    10 8098 BUTS MILA-MARIE 7 HULS 7'19

    11 8099 CLUYDTS LIEN 7 DUFF 7'23

    12 8590 CUYT LIZE 7 SPBO 7'25

    13 7991 VAN AELTEN HANNAH 7 ACHL 7'26

    14 8889 MARIEN TESS 7 LYRA 7'28

    15 8581 7 ARAC 7'37

    16 8720 CANT FENNA 7 SGOL 7'40

    17 8174 GEERTS AMBER 7 VMOL 7'46

    18 9441 MAYO LINA 7 HULS 7'52

    19 8109 PUTTENAERS LORE 7 AVZK 7'55

    VAN HEEREWAARDEN LOTTE

  • 20 8108 HUYBRECHTS ANNA 7 AVZK 7'57

    21 9340 FEYEN AXELLE 7 ACBR 7'58

    22 8171 VANENDERT EMMA 7 VMOL 8'02

    23 8180 BAETEN JUTHA 7 VMOL 8'07

    24 8266 SCHARPé WILLEMIEN 7 DUFF 8'28

    25 8968 OCQUET EMMA 7 SGOL 8'28

    26 8498 PRINZIE ANNA 7 OLSE 8'39

    27 8892 IMMESOETE JOLIEN 7 RAM 8'53

    28 8179 COOLS BO 7 VMOL 9'08

    29 8177 RUTS SAM 7 VMOL 9'10

    30 8809 JANSSENS FLORE 7 SPBO 9'20

    Miniemen Meisjes 2006 1780 m

    1 9025 VAN BREEDAM ASTRID 6 LIER 6'34 pk1

    2 9517 SAIDI MALAK 6 ATAC 6'39 pk2

    3 8708 KEGELEERS NINTE 6 ABES 6'47 pk3

    4 8958 BREMANS ANNE-SOPHIE 6 ACHL 6'47

    5 8078 PAULUSSEN FIEN 6 ACHL 6'51

    6 8279 KEUPPENS LENKA 6 ACHL 6'52

    7 8016 WEYERS JANNE 6 ACHL 6'58

    8 8694 WADE MAME TAKHO 6 LYRA 7'01

    9 8012 VAN ROOY TAHNéE 6 ACHL 7'02

    10 8103 DOMS LORE 6 DUFF 7'08

    11 8021 DEKORT MIRTE 6 ACHL 7'19

    12 8757 VAN ROY MIRA 6 SPBO 7'21

    13 8430 BONTE JOLIEN 6 RAM 7'22

    14 8280 VLEUGELS FLOOR 6 ACHL 7'23

    15 7990 DE MEULEMEESTER FLOOR 6 ACHL 7'26

    16 8549 ROEGIERS EMMA 6 DUFF 7'32

    17 8235 SCHILLEMANS LAURA 6 AVKA 7'34

    18 8582 VERWAEST LOTTE 6 ARAC 7'35

    19 8378 VERHOEVEN LOES 6 ARAC 7'38

    20 8159 MOONEN LORE 6 RAM 7'48

    21 8615 COREMANS PIA 6 AVZK 7'51

    22 8848 MATTHIEU MARIE 6 OLSE 7'54

    23 8651 SUYKENS RENéE 6 SPBO 7'55

    24 8879 GERETS IBE 6 LIER 7'56

  • 25 8433 CARON HANNELORE 6 KAPE 8'10

    26 8875 ROESBEKE FRAN 6 ATAC 8'15

    27 9224 SCHELKENS FLORE 6 SPBO 8'19

    28 8574 6 RAM 8'20

    29 9012 SWINNEN FARAH 6 ZWAT 8'23

    30 8018 SMEYERS ANOUK 6 ACHL 8'24

    Cadetten Meisjes 2005 2170 m

    1 1681 VAN EYNDE MILA 5 LYRA 8'10 pk1

    2 2082 MAES LAURA 5 ACHL 8'45 pk2

    3 1473 SMEYERS JANNE 5 ACHL 8'47 9k3

    4 1118 DUBRUL RENéE 5 OLSE 8'50

    5 1765 5 ACHL 8'56

    6 1458 HAENEN YANAH 5 GEEL 9'00

    7 1610 LELOUP OLIVIA 5 LYRA 9'03

    8 1775 5 OLSE 9'06

    9 1213 SCHELKENS GYNTHE 5 DUFF 9'08

    10 1131 HUS EVELIEN 5 VMOL 9'11

    11 1609 STROOBANTS FIEN 5 LYRA 9'16

    12 1225 TORFS KARLIEN 5 DUFF 9'59

    13 1885 MEES JINSE 5 ACBR 10'01

    14 1601 VAN LENT CHIARA 5 SPBO 10'10

    15 1432 CREEMERS ESRA 5 AVZK 10'15

    16 1031 PIERRé SAAR 5 ACHL 10'25

    17 1724 VAN LOOY MILENA 5 LIER 10'57

    18 1359 PRINZIE HANNELORE 5 OLSE 11'50

    Cadetten Meisjes 2004 2170 m

    1 1315 4 BONH 7'51 pk1

    2 1084 DE DOBBELAERE ELKE 4 DUFF 7'53 pk2

    3 1454 VERVOORT CHARLOTTE 4 LYRA 7'58 pk3

    4 1405 VANOPSTAL NEL 4 GEEL 7'59

    5 1062 WEYERS LORE 4 ACHL 8'01

    6 1059 GEUDENS YANE 4 ACHL 8'37

    7 1984 VANHOVE NOOR 4 ABES 8'33

    8 1120 STERCKX GITTE 4 OLSE 8'37

    9 1123 GILBERT BéRéNICE 4 RAM 8'44

    VANBROECKHOVEN ISABEAU

    VAN DER JONCKHEYD HANNE

    VAN NUFFELEN HANNELORE

    VANDENDRIESSCHE HANNE

  • 10 1332 DALLE YODIE 4 KAPE 8'46

    11 1222 KEUPPENS JINTHE 4 ACHL 8'54

    12 1027 PIERRé FLOOR 4 ACHL 8'59

    13 1093 LEIJSSENAAR NIENKE 4 DUFF 9'40

    14 1920 VINCK YANIS 4 LIER 9'41

    Scholierenmeisjes 2003 2765 m

    1 3399 VANDEGHINSTE EMMA 3 DUFF 10'02 pk1

    2 3285 DE KORT JAANE 3 ACHL 10'19 pk2

    3 3308 GEETS MARGAUX 3 DUFF 10'33 pk3

    4 3341 MARIEN MANON 3 VMOL 10'38

    5 3615 TAN NOA 3 ATAC 10'49

    6 3427 ROEYMANS KATO 3 VMOL 10'54

    7 3530 DE VOEGHT KLARA 3 HULS 10'54

    8 3389 GOOSSENS NELE 3 HULS 11'10

    9 3305 BERNAERTS ESTHER 3 DUFF 11'11

    10 3583 VERHAEGEN LISSA 3 LYRA 11'12

    11 3283 PIERRé ELIN 3 ACHL 11'15

    12 3343 HUYSMANS RIEN 3 VMOL 11'18

    13 3718 MORREN ROMEE 3 LYRA 11'19

    14 3274 HELSEN LOUISE 3 ACHL 11'35

    15 3289 WILS JANA 3 ACHL 11'47

    16 3683 LELOUP ELOïSE 3 LYRA 11'50

    17 3612 LENAERTS AMBER 3 LYRA 12'11

    18 3836 STEURS TATIANA 3 ZWAT 12'14

    19 3806 KEUPPENS DRIEKE 3 ESAK 12'20

    20 3326 VETTERS HANNE 3 OLSE 12'40

    21 3946 VANDEPAER HANNE 3 LIER 12'57

    22 3336 GEEROMS SAMANTHA 3 RAM 13'15

    23 3745 SELLESLAG NELE 3 RAM 13'16

    Scholierenmeisjes 2002 2765 m

    1 3587 BUELENS SELIHA 2 RAM 10'26 pk1

    2 3669 BICKER JANNE 2 ABES 10'47 pk2

    3 3286 RUTTEN SILKE 2 ACHL 11'05 pk3

    4 3358 MEEUS MARTHE 2 ARAC 11'35

    5 3439 GOVAERTS LEONIE 2 ARAC 11'39

  • 6 3288 WILS HANNE 2 ACHL 12'06

    7 3552 RAEYMAEKERS JENTE 2 HULS 13'07

    Korte Veldloop Dames 1780 m

    1 1609 LAUWERS SOFIE Sen 91 RAM 6'23

    2 2311 BRYS SOFIE Sen 91 OLSE 6'27

    3 651 VERMEULEN HELEEN Jun 1 LYRA 6'32

    4 1825 COOLS NELE Sen 89 BRAB 7'01

    5 2256 DE PARADé SARISSA Sen 91 ZWAT 7'01

    6 2113 BILLEN CHARLOTTE Sen 94 BONH 7'08

    7 811 HORREVORST ROOS Jun 1 ABES 7'11

    8 1619 GOETSCHALCKX MIEKE Sen 96 VMOL 7'15

    9 812 MARCKX EMMA Jun 1 ABES 7'21

    10 4051 LUYCKX TILLY Mas 76 ABES 7'31

    11 3763 SIJSMANS LIESBET Mas 76 SGOL 7'32

    12 4281 VAN DAMME BENEDIEKT Mas 72 RAM 7'45

    13 1796 VERMEULEN ILKE Sen 96 AVKA 7'50

    14 4060 GAKENS MICHELE Mas 70 SPBO 7'53

    15 3792 VERMEIREN CINDY Mas 73 SPBO 8'16

    16 1738 MARCHANDISE ULLI Sen 89 WIBO 8'29

    17 3655 VAN PEER INGRID Mas 66 AVZK 9'01

    18 3927 PEETERS CINDY Mas 76 AVZK 9'20

    Juniors Dames

    4940

    m

    1 520 ENGELEN SARA 1 ATAC 19'45 pk1

    2 466 VAN AELST LINDE 0 AVZK 21'11 pk2

    3 576 SPIESSENS JANA 1 SPBO 21'20 pk3

    4 559 JANSSENS ELLEN 0 BRAB 24'13

    5 585 WYNS MIRA 1 AVZK 24'53

    Masters Dames

    1 3743 VAN MALDEGHEM KRISTEL Mas 76 ACHL 19'48 pkW40

    2 3755 VAN HERCK KAREN Mas 70 WIBO 0'19 pkW45

    3 3939 CLAES AN Mas 82 LYRA 20'02 pkW35

    4 3536 VRANCKX MARIA Mas 64 ACHL 0'50

    5 3568 BUYENS MIEKE Mas 76 ACHL 21'13

    6 3611 BEVAN SARAH* Mas 71 VMOL 21'22

  • 7 3969 PEETERS KAREN Mas 68 BONH 21'29

    8 3543 DROUARD SANDY Mas 74 ACHL 21'33

    9 3791 STROOBANTS LIEVE Mas 64 BONH 21'39

    10 3838 BONGAERTS PATRICIA Mas 66 BVAC 22'27

    11 3526 DROUARD WENDY Mas 76 ACHL 22'48

    12 3799 VAN GIEL INGRID Mas 61 KAPE 23'00 pkW55

    13 3614 MEEUS ELKE Mas 81 VMOL 23'05

    14 3753 MEESTERS HILDE Mas 61 WIBO 23'46

    15 3592 SMET ANN Mas 69 OLSE 24'11

    16 3579 WUYTS LIESBETH Mas 79 AVZK 25'04

    17 3695 MOENS MARIE Mas 55 SPBO 25'52 pkW60

    18 3609 MEEUS INNE Mas 79 VMOL 26'52

    Seniors Dames

    1 1688 GODDEN ELKE 96 AVKA 17'57

    2 3801 LUXEM XENIA Mas 82 OLSE 18'11

    3 2159 VANTHILLO BRITT 91 ACBR 18'24

    4 1561 BOONEN JOLIEN 90 ACHL 18'52

    5 1682 VERMEULEN KAAT 94 ACHL 19'02

    6 2226 SCHEERENS ELISE 94 LYRA 19'27

    7 2075 SCHOUTEN ESTHER 93 ATAC 19'37

    8 2545 LEYSEN LEEN 89 ACBR 20'00

    9 2504 MASSAGE BIRGIT 90 VMOL 20'29

    10 2055 DE BRANDT JUDITH 99 RAM 23'17

    11 1659 DE COCK JOLIEN 93 SPBO 23'32

    1 2392 Kennis Kevin 0 2.52

    2 2095 Brent Baekelants ACHL 3

    3 2276 Muys Robin DUFF 3.14

    4 2638 Verret Jens Lyra 3.22

    5 2236 Van Pelt Juan AVZK 3.24

    6 3134 Digneffe Arne Lyra 3.24

    7 2639 Verret Joni Lyra 3.26

    8 3150 Joostens Nick Lyra 3.32

    9 794 Arne De Meulemeester ACHL 3.34

    10 6091 Casteels Bart Lyra 3.44

    AMH

  • 11 4565 Ceulemans joeri ARAC 3.51

    12 895 Cynthia Hyevaert ACHL 4.04

    13 669 Verbruggen Hans Lyra 4.13

    14 1409 Ceulemans Ellen ARAC 4.19

    15 1735 Annelies Nauwelaerts WIBO 4.27

    16 6157 Verheyden Geert Lyra 4.65

    17 1935 Digneffe Ine Lyra 4.41

    18 365 Aertgeeerts Siebe AVZK 4.43

    19 1647 Van den Broeck Sarah AVZK 4.45

    20 2060 Van dyck Flore AVZK 4.48

    21 2148 Knight Janne Lyra 4.57

    22 2635 De Becker Daan Lyra 6.18

    23 1930 Chauvaux Joke Lyra 6.45

    24 1933 Follens Sanne Lyra 7.1

    Benjamins heren 2011 875 m

    1 7184 DE BELDER LUKA 11 DUFF 3'20 PK1

    2 7221 THIJS ROBBE 11 VMOL 3'23 PK2

    3 7758 TOPS TIES 11 ACHL 3'28 PK3

    4 7069 VAN ROOY LANDER 11 ACHL 3'31

    5 7820 SEMPELS BENT 11 LYRA 3'37

    6 7807 THONON ANDREAS 11 AVKA 3'37

    7 8968 VAN DEN HEUVEL SEP 11 SPBO 3'39

    8 7393 LAUWERS HASSE 11 RAM 3'39

    9 7766 CLAES VIC 11 AVZK 3'39

    10 7744 SCHELLEKENS SJOERD 11 ARAC 3'43

    11 8547 BOGAERTS CAS 11 LYRA 3'44

    12 7906 QUAGHEBEUR JULES 11 BRAB 3'46

    13 8007 EVERDEPOEL ALEC 11 AVZK 3'46

    14 8616 STAFLEU STORM 11 BONH 3'46

    15 8571 VAN ELST WOUT 11 AVZK 3'51

    16 8307 VAN DEN HEUVEL KYANO 11 BONH 3'51

    17 8660 GYS TJALLE 11 ATAC 3'53

    18 8747 DILS INGO 11 LYRA 3'53

    19 7914 WOUTERS MILAN 11 BONH 3'53

    20 7782 GORIS FINN 11 AVZK 3'53

    21 7767 HELSEN WARD 11 AVZK 3'53

  • 22 8309 VANHOOFF MAARTEN 11 BONH 3'58

    23 7687 GIELIS SIEBE 11 DUFF 4'00

    24 8908 JACQUEMYN DAAN 11 ACHL 4'01

    25 7769 ADAMS BORIS 11 SPBO 4'03

    26 7813 DE KEIRSMAEKER JARRE 11 LYRA 4'03

    27 7272 LAPORTE FINN 11 AVZK 4'06

    28 7822 SYMENS VICTOR 11 LYRA 4'07

    29 7328 VAN DE VELDE LANDER 11 DUFF 4'08

    30 8668 STANDAERT MIEL 11 RAM 4'12

    31 8800 DIOP OUSSYENOU 11 RAM 4'14

    32 7167 CORTHOUT JARNE 11 ACHL 4'14

    33 7626 MATTHE SEPPE 11 OLSE 4'16

    34 8915 BEKAERT SEPPE 11 KAPE 4'17

    35 7555 DE GROOTE GERBEN 11 SPBO 4'21

    36 7909 SMETS JULIEN 11 BONH 4'25

    37 7410 VERMANDEL TIEBE 11 SPBO 4'27

    38 7300 DIERICK LASSE 11 AVKA 4'28

    39 7690 VAN DE WATER MIEL 11 ATAC 4'33

    40 7187 FEREMANS ANDREAS 11 DUFF 4'36

    41 8750 MERSSEMAN BENT 11 LYRA 4'55

    Benjamins heren 2010 875 m

    1 7188 HERTOGHS SENNE 10 DUFF 3'05 PK1

    2 7565 GORTS JONAS 10 KAPE 3'07 PK2

    3 8395 VAN BREEDAM ALEXANDER 10 LIER 3'14 PK3

    4 7818 MONSIEURS WOUT 10 LYRA 3'19

    5 7566 TOELANTS SENNE 10 KAPE 3'19

    6 7222 VAN UYTVEN WANNES 10 VMOL 3'20

    7 8047 SCHEERS VERLINDEN ROBBERT 10 DUFF 3'20

    8 7330 CLAES STIG 10 ACHL 3'20

    9 9224 DILLEN FINN 10 ATAC 3'28

    10 7079 MAERIEN GUS 10 ACHL 3'28

    11 7911 VANDERBORGHT WOUT 10 BONH 3'30

    12 7224 LINTEN SENNE 10 VMOL 3'31

    13 7551 DEWIL JOREN 10 BONH 3'31

    14 7210 VRANCKEN DEMIAN 10 OLSE 3'31

    15 7278 BEUKELAERS TIBEN 10 RAM 3'31

  • 16 7808 VOSTERS JACK 10 AVKA 3'31

    17 7327 MATOS CALDERON CHRISTIAN 10 HULS 3'31

    18 7685 VAN BAEL DRIES 10 ATAC 3'31

    19 8470 SCHITTECATTE YASPER 10 OLSE 3'37

    20 7595 VERGAUWEN IBE 10 AVKA 3'42

    21 7733 ISENBAERT KYARO 10 OLSE 3'42

    22 7182 DE SMET LANDER 10 HULS 3'44

    23 8508 MEEUS ROEL 10 LIER 3'44

    24 7592 PLESSERS STAN 10 AVKA 3'45

    25 7075 JANSSENS JESSE 10 ACHL 3'45

    26 8857 DEJONCKHEERE CLOVIS 10 RAM 3'46

    27 7591 LAMOT LAURENT 10 AVKA 3'47

    28 7458 VERCAMMEN TIJN 10 OLSE 3'47

    29 7504 SERNEELS DOOR 10 HULS 3'48

    30 8024 VANDERHAEGHEN ELEMIAH 10 BRAB 3'51

    31 9263 EL MOUSAOUI ZAYD 10 RAM 3'51

    32 7226 PAUWELS FIEL 10 VMOL 3'52

    33 8148 MATTHIEU DAAN 10 OLSE 3'53

    34 7907 TIELEMANS MATS 10 BONH 3'56

    35 7211 SCHATS VIC 10 OLSE 3'57

    36 7229 BINNEMANS LUKAS 10 VMOL 3'59

    37 7420 CORNELISSENS BERND 10 BRAB 3'59

    38 8396 WOUTERS SIEBE 10 LIER 3'59

