Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15...

28
Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle uiterlijk op 13 oktober 2020. Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz. Al de documenten die op de KBDB toekomen na deze datum zullen niet in aanmerking worden genomen. Les contestations, réclamations et demandes d'informations relatives aux classements provisoires devront impérativement parvenir au siège de la RFCB, Gasabeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle, au plus tard le 13 octobre 2020. Cette limite vaut également pour les envois par la poste, par fax, par e-mail, etc. Tout document parvenant à la RFCB (Halle) après cette date ne sera pas pris en consideration. Nr.: Naam/Nom: Vermeldingen / Citations : Ptn / Prix Coeff. 1 Murez - Marichal Albert Wadelincourt 3 67 82,95 2 Debaene Hubert Beernem 3 71 167,648 3 Rans Jeroen & Stijn Wijgmaal (Bt.) 2 4 50,5847 4 Lossignol Michel Budingen 2 5 14,9015 5 Brugmans Sabrina Halen 2 7 14,8599 6 Philippens Pierre 's Gravenvoeren 2 8 35,3161 7 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 2 15 21,7357 8 Casaert-Senechal Russeignies 2 20 27,8174 9 Hebberecht Chris Evergem 2 22 53,1429 10 Team Hooymans.be Mol 2 22 85,7024 11 Nonckelynck Luc Herseaux 2 26 61,7037 12 Thoné Jos As 2 29 28,2371 13 Mylle Roger Bellegem 2 30 54,2381 14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek 2 32 65,4295 17 Leturcq - Duponchelle Wadelincourt 2 32 79,1755 18 Surinx & Pletsers Nieuwerkerken (Limb.) 2 32 93,405 19 Pronckaert Gilbert & Julien Schepdaal 2 34 136,482 20 Donckers Johan Grobbendonk 2 36 67,0025 21 Marsille Hadrien Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 2 36 76,4487 22 Van Vugt - Donckers Lille 2 41 58,4299 23 Dobbelaere Philippe Olsene 2 45 53,0000 24 De Keyser-Dethier Soumagne 2 46 100,611 25 Vanmeert Roger & Koen Halen 2 47 78,3259 26 Hensen - Mentior Aubel 2 50 12,3677 27 Derwa - Luxem Herent 1 1 2,5336 Nationale kampioenschappen - 2020 - Championnats nationaux Voorlopige uitslag - Résultat provisoire Algemeen - Général 2020 15 laureaten / lauréats

Transcript of Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15...

Page 1: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle uiterlijk op 13 oktober 2020.Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz.Al de documenten die op de KBDB toekomen na deze datum zullen niet in aanmerking worden genomen.

Les contestations, réclamations et demandes d'informations relatives aux classements provisoires devrontimpérativement parvenir au siège de la RFCB, Gasabeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle, au plus tard le 13 octobre 2020.Cette limite vaut également pour les envois par la poste, par fax, par e-mail, etc.Tout document parvenant à la RFCB (Halle) après cette date ne sera pas pris en consideration.

Nr.: Naam/Nom:

Vermeldingen /

Citations : Ptn / Prix Coeff.

1 Murez - Marichal Albert Wadelincourt 3 67 82,95

2 Debaene Hubert Beernem 3 71 167,648

3 Rans Jeroen & Stijn Wijgmaal (Bt.) 2 4 50,5847

4 Lossignol Michel Budingen 2 5 14,9015

5 Brugmans Sabrina Halen 2 7 14,8599

6 Philippens Pierre 's Gravenvoeren 2 8 35,3161

7 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 2 15 21,7357

8 Casaert-Senechal Russeignies 2 20 27,8174

9 Hebberecht Chris Evergem 2 22 53,1429

10 Team Hooymans.be Mol 2 22 85,7024

11 Nonckelynck Luc Herseaux 2 26 61,7037

12 Thoné Jos As 2 29 28,2371

13 Mylle Roger Bellegem 2 30 54,2381

14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43

15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372

16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek 2 32 65,4295

17 Leturcq - Duponchelle Wadelincourt 2 32 79,1755

18 Surinx & Pletsers Nieuwerkerken (Limb.) 2 32 93,405

19 Pronckaert Gilbert & Julien Schepdaal 2 34 136,482

20 Donckers Johan Grobbendonk 2 36 67,0025

21 Marsille Hadrien Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 2 36 76,4487

22 Van Vugt - Donckers Lille 2 41 58,4299

23 Dobbelaere Philippe Olsene 2 45 53,0000

24 De Keyser-Dethier Soumagne 2 46 100,611

25 Vanmeert Roger & Koen Halen 2 47 78,3259

26 Hensen - Mentior Aubel 2 50 12,3677

27 Derwa - Luxem Herent 1 1 2,5336

Nationale kampioenschappen - 2020 - Championnats nationaux

Voorlopige uitslag - Résultat provisoire

Algemeen - Général 2020 15 laureaten / lauréats

Page 2: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

28 Nechelput - Cornet Kester 1 1 6,1888

29 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 1 1 9,2458

30 De Meulemeester Johan Zulte 1 1 20,5046

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:

1 Marsille Hadrien Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 4 0,55602 Harchies Cyril Warchin 4 2,6331

3 Van Turnhout Matthias Olen 4 4,6899

4 Cretskens Brecht & Glenn Neeroeteren 4 9,69505 Lannoo Georg & Maxim Lievegem 4 10,3178

6 Cans Simon Laar 4 16,1093

7 Vandenberghe Arno Ophasselt 4 23,19738 Ceusters Tamara Vorselaar 4 23,5684

9 Van De Vyver Jo Melsele 4 25,6307

10 Van Den Bussche Lot Zwevegem 4 30,635111 DANIEL Isaline Ghlin 4 31,5099

12 Everaert Jonas Baasrode 4 53,0278

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:

1 Verkoeyen Yvo Mol 4 18,8758

2 Regnier Jean-Charles Pesche 4 23,4926

3 Kestens Freddy Tienen 4 23,84044 Bours Peter Averbode 4 25,52925 Rans Jeroen & Stijn Wijgmaal (Bt.) 4 25,97356 Decendre - Charlier Courcelles 4 25,99287 Van Caeyzeele Maxime Givry 4 28,54208 Meunier Vincent Xhoris 4 28,66779 Sirault Bruno & Claude Braine-Le-Comte 4 29,5126

10 Hebberecht Chris Evergem 4 32,541911 Michiels Herman & Wim Massenhoven 4 36,211512 De Maesschalck Luc Zele 4 37,285113 Wijns Boni & Zoon Langdorp 4 38,816314 Vervloesem Patrick Rijmenam 4 42,919715 Van De Wouwer Ludovicus Berendrecht 4 45,072916 Delfosse Guy Mazée 3 6,781317 Dufossez Albert Merbes-Le Chateau 3 8,112618 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele 3 9,461819 Natens Leon Meensel-Kiezegem 3 11,185420 Tollenaers Erik Lanaken 3 11,608721 Dupont Roland Lauwe 3 11,958922 Puts Willy Lichtaart 3 11,959623 Vandeputte Gerard Beersel 3 12,297724 Evens Jean Peer 3 12,302725 Molle Pascal Mettet 3 13,146626 Hasevoets Flor. & P. & D.& K. Kozen 3 13,439227 Hok Rommelaere Herent 3 13,950728 Thoné Xavier & Maxim As 3 14,348029 Regnier G. & M. Pesche 3 14,973230 Preud'homme Olivier Gesves 3 15,2187

Jeugd - Jeunesse 2020: 30 laureaten / lauréats

Rhônevallei Oude - Ligne du Rhône Vieux 2020: 15 laureaten / lauréats

Grote Fond Oude - Grand Fond Vieux 2020: 30 laureaten / lauréats

Page 3: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:1 De Meulemeester Johan Zulte 6 20,50462 Christiaens - De Smedt Dirk Pamel 6 40,08793 Rans Jeroen & Stijn Wijgmaal (Bt.) 6 40,10414 Ravelingien Martin Tiegem 6 40,45905 Kempeneers Valere & Dina Westerlo 6 45,02086 Fourneau Cyriel & Remi Moen 6 46,03447 Sulmon Francis Bléharies 6 49,50858 Vermander Eric Oekene 6 50,32729 Deblanc Youri Ronse/Renaix 6 51,5081

10 D'Hondt Freddy Overmere 6 52,034211 Dekens Wilson Zingem 6 52,812112 Dhalluin Michel Dottignies/Dottenijs 6 58,080713 Vagenende Danny Schellebelle 6 59,7437

14 Oliviers Rudi & Devos Diane & Grammet Gunther Kumtich 6 67,823015 Pronckaert Gilbert & Julien Schepdaal 6 79,547116 Cousaert Georges & Willems Romain Maarkedal 6 86,822817 Hebberecht Chris Evergem 5 13,849418 Mehmedov Tuncher Eeklo 5 14,662319 Galle-Wynants Veldegem 5 14,754920 Demaret Gregory Herquegies 5 15,010621 Mylle Roger Bellegem 5 17,964322 Natens Leon Meensel-Kiezegem 5 24,817123 Haesaert Jan Mater 5 30,215724 Van Looy - Van Nieuwenhuyse Wetteren 5 30,561825 Van Coppenolle Luc Ouwegem 5 30,923026 Neukermans Simon & Chr. Hacquegnies 5 32,185327 Van Olmen Bart Broechem 5 32,516028 Van Den Troost François Ramsdonk 5 33,191729 Callebaut François Meldert (O.Vl.) 5 33,848530 Pierre Roger & David Bossut-Gottechain 5 34,038531 Depasse Alex & Stéphane - Lardenoye Wagnelée 5 35,086632 Vansteenhuyse & Vanbruaene Lauwe 5 35,932833 Loobuyck Jos & Jan Aalter 5 37,366434 Henry Leon Nandrin 5 37,714535 Claes Pere & Fils Taintignies 5 39,951736 Van Houtte Antoon Machelen (O.-Vl) 5 40,218137 Deneys Herman Borchtlombeek 5 41,114938 Casaert Hugo Russeignies 5 43,027039 Deweerdt Filip Kortemark 5 45,170540 Haelters Yvan Maarkedal 5 45,269741 Buyst Marc Zele 5 45,752642 Schreel Dieter Gits 5 46,359843 De Meulemeester Eric Oudenaarde 5 46,922744 Kloots Leo Zandvliet 5 47,999145 Sanfrinnon Erwin Appelterre-Eichem 5 48,181346 Vanermen Jan Gent 5 49,984347 Dauwe Alex Ronsele 5 50,883648 Sermon Jean-Pierre Buggenhout 5 51,658349 Struyfs Jef & Wim Tielen 5 51,992650 Van Overschelde Roger Evergem-Belzele 5 55,380051 Van Tuyn Ludo Ranst 5 57,491852 Colpaert Daniel Kruishoutem 5 58,246253 Van Gyseghem & Zoon Schoonaarde 5 59,983854 Decendre - Charlier Courcelles 5 61,751455 Mevrouw Deweerdt & zonen Kortemark 5 63,475356 Van Kerckvoorde J.P. Lovendegem 5 65,467557 Vandemeulebroecke Carlos & Xavier Saint-Léger 5 71,0477

Page 4: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

58 Liart Père & Fils Montignies-Lez-Lens 5 78,771559 Denys Emiel Tielt 4 3,163460 Colsoulle Luc Baisieux 4 8,9511

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:1 Henry Leon Nandrin 4 21,04782 Vandemeulebroecke Carlos & Xavier Saint-Léger 4 26,45603 Van Haeken-Petre Attenhoven 4 26,95214 Casteleyn - Van Parijs Zwevezele 4 28,08935 Team Hooymans.be Mol 4 33,62336 De Schepper Rudy Roosdaal 4 35,79117 Senzee Jean-Pierre Strépy-Bracquegnies 4 36,82228 Defoort Stephane Leuze-en-Hainaut 4 48,07519 Thoné Jos As 3 3,7666

10 Nonckelynck Luc Herseaux 3 10,635411 Lenoir David & Clément Forest (Ht.) 3 13,174912 Messiaen Christian Rumbeke 3 18,384613 De Coninck Geert Beveren-Waas 3 19,186114 Van Tuyn Ludo Ranst 3 21,900015 Logghe Patrick Zelzate 3 22,316816 Demaret Gregory Herquegies 3 22,486117 Van Sande Camiel Bambrugge 3 23,060218 Dupuis-Amant Thirimont 3 23,116419 Venderickx Bart Oetingen 3 23,119120 Cnudde Eric Tubize 3 24,387921 Bours Peter Averbode 3 25,256622 De Scheemaeker Frederic Ezemaal 3 25,344923 Decendre Guillaume Châtelet 3 26,933824 Boddaert Wim-Marc-Janne-Flore Oostkamp 3 28,144725 Hendrickx Boudewijn Rijkevorsel 3 31,155126 Vande Walle Yves Mont-de-L'Enclus 3 31,715727 Messiaen L-Vanhauwaert M Avelgem 3 33,169028 Meeuwesen -Koks Weelde 3 34,516429 Daumerie Cedric Frasnes-Lez-Buissenal 3 42,905030 De Keyser-Dethier Soumagne 3 50,097031 D'Heedene Eddy Zedelgem 3 50,6216

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:1 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 8 9,24582 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele 8 24,24893 Vervloesem Patrick Rijmenam 8 32,08744 Surinx & Pletsers Nieuwerkerken (Limb.) 8 35,51465 Hebberecht Chris Evergem 8 39,29356 Dhaenens - De Block Schelderode 8 40,60277 Ameel - Vanlake Dadizele 8 42,76058 Delfosse Guy Mazée 8 48,97339 Vervoort Peter & Morgan Stabroek 8 55,9621

10 Casaert-Senechal Russeignies 8 56,342311 Delbushaye Cédric Petit-Rechain 8 58,893912 Kestens Freddy Tienen 8 60,934713 Verschoot Joel Ingelmunster 8 61,344114 Hasevoets Flor. & P. & D.& K. Kozen 8 63,005515 Van Haverbeke Johny Maldegem 8 78,827316 Debaene Hubert Beernem 8 80,862817 Canion - Sobkowiak Wasmes 8 98,070018 Dobbelaere Philippe Olsene 7 19,874719 De Cock Marc Temse 7 24,0941

Fond Oude - Fond Vieux 2020: 30 laureaten / lauréats

Grote Fond Jaarlingen - Grand Fond yearlings 2020: 30 laureaten / lauréats

Page 5: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

20 Thoné Jos As 7 24,470521 Vandeputte Gerard Beersel 7 24,851122 Schepens Jan Kortemark 7 30,127023 Sauvage - Duran Bornival 7 32,874424 De Schepper Geert Gooik 7 32,946225 Lippens Kati Izegem 7 34,509226 Schaekels - De Loecker Sint-Kwintens-Lennik 7 35,270227 Verleije Davy & Amber Damme 7 35,561228 Dupont Roland Lauwe 7 35,616329 Vandriessche Luc Kruisem 7 36,808830 Lannoo - De Clerck Tielt 7 37,074031 Ally Norbert Aarsele 7 38,689232 Natens Leon Meensel-Kiezegem 7 40,980033 Van Den Eeckhout Marc Kalken 7 43,162334 Preud'homme Olivier Gesves 7 49,599935 Penninckx Ivo Boutersem 7 51,150636 Deblanc Youri Ronse/Renaix 7 51,458837 Vandenberghe Alain & Luc Ronquières 7 53,279738 Michiels Herman & Wim Massenhoven 7 53,340839 Greeven Etienne & J.-Pierre Alken 7 53,546640 Van Landuyt Antoine Vinkt 7 54,698141 Tollenaers Erik Lanaken 7 56,106442 Knaepen Marcel Nieuwerkerken (Limb.) 7 58,741443 Cosijn Andy Denderwindeke 7 60,687244 Verstraete Xavier Oostakker 7 62,084045 De Meyer Roel - Luc - Marie - Leonie Hamme 7 62,790846 Verspreet -Muntoni Thirimont 7 66,654447 Team De Ridder Hundelgem 7 66,960548 Claes Pere & Fils Taintignies 7 69,482349 De Keyzer Norbert Etikhove 7 69,641250 Van Hoecke Luc Oedelem 7 71,103451 Mertens Walter Mol 7 72,408352 Mirabelle Adrien Ghlin 7 72,514853 Wybo Marc Harelbeke 7 74,123454 Bonmariage - Masson Ouffet 7 79,570755 Cislaru Oana & Robby Oedelem 7 80,131756 Lambert Philippe Ittre 7 80,990657 Defoort S. - Titart A. Anvaing 7 82,787658 Reybroeck Zonen Melsen 7 97,483359 Schmitz Joseph Baelen (Lg.) 6 14,200460 Fourneau Cyriel & Remi Moen 6 16,6548

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:1 Rans Jeroen & Stijn Wijgmaal (Bt.) 6 10,48062 Casaert-Senechal Russeignies 6 11,73263 BDS/Speybroeck Vinkt 6 14,40144 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 6 23,48675 De Bisschop Gustaaf & Jan Asse 6 23,71916 Van De Walle M. & F. Munkzwalm 6 29,69607 Philippens Pierre 's Gravenvoeren 6 31,18668 Delbushaye Cédric Petit-Rechain 6 35,88369 Mylle Roger Bellegem 6 36,2738

10 Pollin Marc & Geert Snellegem 6 38,764311 Clicque Gino Wevelgem 6 38,909712 Claes Pere & Fils Taintignies 6 39,280813 Van Den Eeckhout Marc Kalken 6 42,718414 Van Roy Michel Leopoldsburg 6 48,640115 Ally Norbert Aarsele 6 49,2749

Fond Jaarlingen - Fond Yearlings 2020: 30 laureaten / lauréats

Page 6: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

16 De Keyser-Dethier Soumagne 6 50,513817 Team Hooymans.be Mol 6 52,079118 Cosijn Andy Denderwindeke 6 53,492219 Pronckaert Gilbert & Julien Schepdaal 6 56,935320 Verschoot Joel Ingelmunster 6 57,567221 Dewaele - Deseyn Ginette Ingooigem 6 63,516022 Joosen Jos Brecht 6 76,235123 Brootcoorens Eric - De Leye Marleen Geraardsbergen 6 82,582624 Limbourg Erik Brussegem 5 17,331325 Debacker Chris Beveren(Leie) 5 21,546626 Bauters Jo Gavere 5 21,904327 Vandemaele Wilfried Heule 5 22,312028 Steyaert Christiaan Evergem 5 23,482629 F.B.I. Antwerp Kapellen 5 24,258830 Bosmans - Leekens Beverlo 5 24,795631 Detal Michel Focant 5 27,491832 Maroy Geert Heestert 5 27,726933 Van Roy - Rochtus Hemiksem 5 30,486834 Defoort Stephane Leuze-en-Hainaut 5 30,570035 Vande Walle Yves Mont-de-L'Enclus 5 31,827036 Vermassen David Gavere 5 34,166137 Ariën - De Keyser Houwaart 5 35,152038 Van Schoorisse Geert Nukerke 5 35,161439 Creten Marcel Sint-Truiden 5 35,230740 Bucaciuc Daniël Dilbeek 5 35,425841 Broeckx Leo - Van Hees Oud-Turnhout 5 35,518842 Maes Anthony Waregem 5 39,562943 Lodewijckx Ronald Tielt (Bt.) 5 39,623544 Van Parys - Debusschere Nechin 5 40,663145 De Schryver Eric Denderhoutem 5 40,754746 Bourdeaud'hui Steven - Bracke Louis Waregem 5 43,960247 Deroose Dirk Kruishoutem 5 44,261648 Deblanc Youri Ronse/Renaix 5 44,443049 De Geest - De Cock Stekene 5 44,531050 Verdeyen Bart Putte 5 46,824651 Luyckx Raphael Belsele 5 49,625752 Dhaenens Geert Heurne 5 53,412953 Mertens Roger Sint-Truiden 5 53,734954 Van Hoecke Luc Oedelem 5 56,535255 Verleije Davy & Amber Damme 5 57,313856 Demaret Gregory Herquegies 5 59,747857 Dupuis-Amant Thirimont 5 59,946058 Didden Eddy Neeroeteren 5 60,116859 Van Overstraeten Eugeen Overijse 5 61,691360 Goossens - Druart Hyon 5 62,4581

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:1 Derwa - Luxem Herent 8 2,53362 Daniels Willy Kessel 8 4,69453 Lossignol Michel Budingen 8 8,77564 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 8 9,66375 Geyskens - Devillé Veerle 8 9,84976 Brugmans Sabrina Halen 8 10,96507 Haesevoets F. - Haesevoets J. Diest 8 11,38378 Van Hove - Uytterhoeven Putte 8 12,33289 Steenbergen Stefan Herk-de-Stad 8 12,6636

10 Tortelboom Willy Elene 8 13,335911 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 8 13,7146

Grote Halve Fond Oude & Jaarlingen - Grand Demi-Fond Vieux & Yearlings 30 laureaten / lauréats

Page 7: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

12 Saudoyez Kevin Tertre 8 13,76313 Roodhooft Andre Pulderbos 8 14,778314 Vanthournout Maurits Torhout 8 15,100515 Crucke Koen Onkerzele 8 15,247116 Thys Nick & Roger Hallaar 8 15,798717 Poussart Olivier Vaulx-lez-Chimay 8 16,084418 Casaert-Senechal Russeignies 8 16,084819 Baetens Ivan & Willy Sint-Niklaas 8 16,669520 Van Eynde - Goovaerts Putte 8 17,011121 Maes Anthony Waregem 8 17,583722 Vanmeert Roger & Koen Zelem 8 18,116723 Huygens Alfons Rillaar 8 18,773024 Murez - Marichal Albert Wadelincourt 8 19,416625 Van Hekken Willy Lier 8 19,417426 De Rouck Karel & Stijn Oosterzele 8 19,456727 Van Haute André Moerzeke 8 19,482628 Berckmans Roger Kortenberg 8 19,648229 Dockx Leo & Gerry Koningshooikt 8 19,805730 Van Massenhoven Kris Retie 8 20,498731 Neirynck Davy Gavere 8 21,227132 Van Roy - Philipsen Balen 8 21,404133 Eyletten Michel & Gunther Diest 8 21,426534 Jonckers Johny & Magda Drieslinter 8 21,622935 Harchies Christian Warchin 8 21,839436 Flossie - Morren R & A Geetbets 8 22,316837 Engels Jules & Yves Putte 8 22,622038 Janssens Eddy Zandhoven 8 23,172539 Maris Frans Itegem 8 23,588140 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele 8 24,181541 Allemeersch Andre Pottes 8 24,778242 Cloetens Dirk Rotselaar 8 24,887143 De Keyser Georges Messelbroek 8 25,860244 Van Eynde Rudy Putte 8 25,863545 Van Herreweghe - Mannes Meerbeke 8 26,159646 De Belser Johan Berlaar 8 26,530247 Ariën - De Keyser Houwaart 8 26,535348 Van Oystaeyen H. & Pickeur C Boechout 8 26,947649 Volkaerts Roger Duffel 8 27,183850 Hermans - Bonné Loksbergen 8 27,336751 Beeckmans Geert - Huygh Ronny Lennik 8 28,1792

52 Beelen Jean Maasmechelen-Opgrimbie 8 28,441653 Jamar Paul Rummen 8 28,874654 Kaier Schaffen 8 29,212355 Celie E & H Wachtebeke 8 29,454656 Haak - Soen Moerbeke 8 30,390057 Van Sterthem Mario Velzeke-Ruddershove 8 30,442058 Maes - Smeets - Hamers Maasmechelen 8 30,591659 Noels Gert Oostham 8 30,640160 De Laere Luc Anzegem 8 30,8952

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:1 Lambrechts Stefaan Nijlen 6 23,54632 Van Der Weerden Jos Schepdaal 6 25,62133 Verheye Rino Aalbeke 6 28,54504 Maris Danny Itegem 6 29,56985 Vlaeminck Hugo Rupelmonde 6 30,18536 Broeckx Leo - Van Hees Oud-Turnhout 6 35,5704

Grote Halve Fond jonge duiven - Grand Demi-Fond Pigeonneaux 2020: 30 laureaten / lauréats

Page 8: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

7 Toelen Luc Halle-Booienhoven 6 39,35818 Matterne Etienne Binkom 6 40,62489 Kaier Schaffen 6 42,9286

10 Van de Ven Guido Kessel 6 43,725411 Cardinaels Jimmy As 6 44,322812 Verbruggen Jan Hulshout 6 44,798913 Bauters Kaat en Margot Gavere 6 46,127314 Smets Leo Morkhoven 6 50,741315 De Witte Yves Scheldewindeke 6 51,018516 Nonckelynck Luc Herseaux 6 51,068317 Claus Eric De Pinte 6 53,129918 Roose-Pyra Bekegem 6 53,361319 Goovaerts Eric Baal 6 54,344320 Massart - Salu Sauvenière 6 54,954921 Van Meir Luc - L - V.H. Beerse 6 58,865922 Iwens Jan & Tom Sint-Katelijne-Waver 6 59,614023 Lambeets Walter Aarschot 6 61,614824 Claessens Marc Ranst 6 90,765825 Hensen - Mentior Aubel 5 9,343026 De Maesschalck Luc Zele 5 12,835727 Filipovics Adela en Daniël Liedekerke 5 14,063828 Serré Rudi Loksbergen 5 14,189529 Van Landeghem Gebroeders Kruibeke 5 14,684330 Demonie Guido Langemark 5 19,229231 Steveninck Benny Hamme (O.-Vl) 5 20,173132 Janssens Eddy Zandhoven 5 20,800133 De Waele -Toye Heestert 5 21,713334 Van Saet Mario Mol 5 22,641235 Van Looy Louis & Somers Yvonne Vorselaar 5 23,688736 Christiaens Luc Ooigem 5 24,136937 Francois Etienne Gaurain-Ramecroix 5 24,852638 Beirinckx Jos Westmeerbeek 5 25,058639 Maes Mario Maasmechelen 5 25,785740 Parez - Van De Walle Sint-Kornelis-Horebeke 5 26,325641 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele 5 28,749742 Weytjens Theo Zutendaal 5 28,972543 Keirsmakers Louis Nijlen 5 28,988444 Bassez Bart & Lorenz Dilsen 5 29,254645 Roziers Walter Berlaar 5 30,281946 Heyndrickx Danny Nieuwkerken-Waas 5 30,812647 Feijaerts Danny Heist-op-den-Berg 5 32,033148 Geraerts Erwin & Vanlanden Martine Wijer 5 32,105849 De Feyter Ronny Halle (Kempen) 5 33,869150 Grammens Patrick Horebeke 5 34,170051 Caro Jean-Marc Verviers 5 34,397352 Henriksen Lars Boje Sint-Katelijne-Waver 5 37,538053 Lambrechts Carl Berlaar 5 37,717554 Platteeuw - Brantegem - De Nooze Wichelen 5 37,726255 Engelbos Johan & Christa Runkelen 5 37,793456 Dewaele - Deseyn Ginette Ingooigem 5 38,594957 Berckmans Roger Kortenberg 5 40,252458 Delrue Ivan en Gunnar Bovekerke 5 40,839759 Van Steenkiste Eric Heurne 5 41,441360 Dorgham Ekramy Westmalle 5 41,6647

Nr.: Naam/Nom: Gemeente/Commune: Ptn/Prix: coeff.:1 Brugmans Sabrina Halen 8 3,89492 Lossignol Michel Budingen 8 6,1259

30 laureaten / lauréatsKleine Halve Fond Oude & Jaarlingen - Petit Demi-Fond Vieux & Yearlings 2020:

Page 9: Voorlopige uitslag - Résultat provisoire...14 Briers Valentin & Mario Kuringen 2 31 131,43 15 Rondags Gert Grote-Spouwen 2 32 57,7372 16 Platteau Ante & Tom Sint-Katherina-Lombeek

3 Denies Rudy Sint-Joris-Weert 8 6,64154 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 8 8,02115 Staveaux Arnold Glons 8 8,46106 Bodson Jean & Franck Heure-le-Romain 8 13,12637 De Sy Eric Pommeroeul 8 13,68428 Esmanne E. - Defert T. Forchies-la-Marche 8 15,11069 Marsille Hadrien Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 8 15,3606

