Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC...

13
KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND *** FEDERATION ROYAL BELGE DE BILLARD NAT. INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART *** INTERCLUB NAT. TROIS BANDES MATCH UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1 Totaal Totaal BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE 1 MERCKX Eddy 2 50 36 1,388 15 CHRISTIANI Dave 0 33 36 0,916 88 VAN KUYK Frans 2 50 30 1,666 12 BRANTS Ronny 0 33 30 1,100 5 VALENTIJN Gerwin 2 42 37 1,135 6 RAVESTYN Martin 0 32 37 0,864 4 SPOORMANS Martin 1 42 38 1,105 6 BEGHIN Frédéric 1 42 38 1,105 6 Totaal 2 7 184 141 1,304 15 Totaal 0 1 140 141 0,992 88 BC. HERENTALS 1 BC. DE PLOEG 1 HORN Martin 2 50 23 2,173 9 GEYSEN Danny 0 32 23 1,391 4 RUDOLPH Christian 2 50 14 3,571 13 WIJNEN Jaak 0 8 14 0,571 2 MEYLEMANS Geert 0 27 40 0,675 6 KLOMPENHOUWER Therese 2 42 40 1,050 6 SMOLDERS Leon 2 42 42 1,000 6 WILLEMS Eddy (J) 0 40 42 0,952 6 Totaal 2 6 169 119 1,420 13 Totaal 0 2 122 119 1,025 6 BC. DEURNE 1 DRIEB. CLUB DE LEUG 1 PHILIPOOM Jozef 2 50 32 1,562 9 DE GROOF Frank 0 24 32 0,750 6 VAN ERP Jean 2 50 36 1,388 6 DE JAEGER Wesley 0 33 36 0,916 4 VAN HAVERE Davy 0 35 39 0,897 5 LONCELLE Johan 2 42 39 1,076 5 DIELIS Ludo 2 42 38 1,105 5 HENDRICKX Rudi 0 30 38 0,789 6 Totaal 2 6 177 145 1,220 9 Totaal 0 2 129 145 0,889 6 T.B.A. BILJARTPALACE 1 KBC. ZANZIBAR 1 DE ZWART Kay 0 33 26 1,269 5 FORTHOMME Roland 2 50 26 1,923 8 MARTENS Frank 2 50 40 1,250 7 MIATTON Kenny 0 41 40 1,025 10 DANIELS Ronald 2 42 39 1,076 6 DE BONDT Andy 0 37 39 0,948 5 HENDRICKX Erik 2 42 45 0,933 6 JAUBIN Paul 0 29 45 0,644 4 Totaal 2 6 167 150 1,113 7 Totaal 0 2 157 150 1,046 10 BC. DE WITTE MOLEN 1 KBC. DE GOEIE QUEUE 1 SOUMAGNE Pierre 0 21 14 1,500 6 CAUDRON Frédéric 2 50 14 3,571 14 FORTON Francis 0 39 29 1,344 7 DE BRUIJN Jean-Paul 2 50 29 1,724 8 BROEDERS Adrianus 2 42 35 1,200 7 JANSSEN Maarten 0 34 35 0,971 8 PEETERS Leo 0 14 48 0,291 2 HERMANS Jerry 2 42 48 0,875 5 Totaal 0 2 116 126 0,920 7 Totaal 2 6 176 126 1,396 14 Classement / Rangschikking 20 ronde / Tour BILJART EXPRESS 1 35 125 3519 2440 1,442 22 20 Kampioen/Champion DEURNE 1 31 108 3379 2559 1,320 12 20 DE GOEIE QUEUE 1 27 93 3057 2309 1,323 17 19 OP DE MEIR 1 24 85 3155 2468 1,278 14 19 HERENTALS 1 21 80 2877 2557 1,125 16 19 KORTRIJKSE 1 19 72 3047 2662 1,144 88 20 DE WITTE MOLEN 1 15 70 3102 2731 1,135 12 20 MISTER 100 - Lier 1 14 59 2268 1876 1,208 11 15 BILJARTPALACE 1 12 67 2904 2789 1,041 10 20 DE PLOEG 1 12 58 2728 2643 1,032 11 19 ZANZIBAR 1 10 60 2888 2732 1,057 20 19 Daalt/rétro DRIEB. CLUB DE LEUG 1 10 43 2801 2852 0,982 13 20 Daalt/rétro MASSON Louis 26-maart-2019

Transcript of Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC...

Page 1: Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1 Totaal Totaal BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND *** FEDERATION ROYAL BELGE DE BILLARD

NAT. INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART *** INTERCLUB NAT. TROIS BANDES MATCH

UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS

Ronde / Tour 20

BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1

Totaal Totaal

BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE 1

MERCKX Eddy 2 50 36 1,388 15 CHRISTIANI Dave 0 33 36 0,916 88

VAN KUYK Frans 2 50 30 1,666 12 BRANTS Ronny 0 33 30 1,100 5

VALENTIJN Gerwin 2 42 37 1,135 6 RAVESTYN Martin 0 32 37 0,864 4

SPOORMANS Martin 1 42 38 1,105 6 BEGHIN Frédéric 1 42 38 1,105 6

Totaal 2 7 184 141 1,304 15 Totaal 0 1 140 141 0,992 88

BC. HERENTALS 1 BC. DE PLOEG 1

HORN Martin 2 50 23 2,173 9 GEYSEN Danny 0 32 23 1,391 4

RUDOLPH Christian 2 50 14 3,571 13 WIJNEN Jaak 0 8 14 0,571 2

MEYLEMANS Geert 0 27 40 0,675 6 KLOMPENHOUWER Therese 2 42 40 1,050 6

SMOLDERS Leon 2 42 42 1,000 6 WILLEMS Eddy (J) 0 40 42 0,952 6

Totaal 2 6 169 119 1,420 13 Totaal 0 2 122 119 1,025 6

BC. DEURNE 1 DRIEB. CLUB DE LEUG 1

PHILIPOOM Jozef 2 50 32 1,562 9 DE GROOF Frank 0 24 32 0,750 6

VAN ERP Jean 2 50 36 1,388 6 DE JAEGER Wesley 0 33 36 0,916 4

VAN HAVERE Davy 0 35 39 0,897 5 LONCELLE Johan 2 42 39 1,076 5

DIELIS Ludo 2 42 38 1,105 5 HENDRICKX Rudi 0 30 38 0,789 6

Totaal 2 6 177 145 1,220 9 Totaal 0 2 129 145 0,889 6

T.B.A. BILJARTPALACE 1 KBC. ZANZIBAR 1

DE ZWART Kay 0 33 26 1,269 5 FORTHOMME Roland 2 50 26 1,923 8

MARTENS Frank 2 50 40 1,250 7 MIATTON Kenny 0 41 40 1,025 10

DANIELS Ronald 2 42 39 1,076 6 DE BONDT Andy 0 37 39 0,948 5

HENDRICKX Erik 2 42 45 0,933 6 JAUBIN Paul 0 29 45 0,644 4

Totaal 2 6 167 150 1,113 7 Totaal 0 2 157 150 1,046 10

BC. DE WITTE MOLEN 1 KBC. DE GOEIE QUEUE 1

SOUMAGNE Pierre 0 21 14 1,500 6 CAUDRON Frédéric 2 50 14 3,571 14

FORTON Francis 0 39 29 1,344 7 DE BRUIJN Jean-Paul 2 50 29 1,724 8

BROEDERS Adrianus 2 42 35 1,200 7 JANSSEN Maarten 0 34 35 0,971 8

PEETERS Leo 0 14 48 0,291 2 HERMANS Jerry 2 42 48 0,875 5

Totaal 0 2 116 126 0,920 7 Totaal 2 6 176 126 1,396 14

Classement / Rangschikking 20 ronde / Tour

BILJART EXPRESS 1 35 125 3519 2440 1,442 22 20 Kampioen/Champion

DEURNE 1 31 108 3379 2559 1,320 12 20

DE GOEIE QUEUE 1 27 93 3057 2309 1,323 17 19

OP DE MEIR 1 24 85 3155 2468 1,278 14 19

HERENTALS 1 21 80 2877 2557 1,125 16 19

KORTRIJKSE 1 19 72 3047 2662 1,144 88 20

DE WITTE MOLEN 1 15 70 3102 2731 1,135 12 20

MISTER 100 - Lier 1 14 59 2268 1876 1,208 11 15

BILJARTPALACE 1 12 67 2904 2789 1,041 10 20

DE PLOEG 1 12 58 2728 2643 1,032 11 19

ZANZIBAR 1 10 60 2888 2732 1,057 20 19 Daalt/rétro

DRIEB. CLUB DE LEUG 1 10 43 2801 2852 0,982 13 20 Daalt/rétro

MASSON Louis

26-maart-2019

Page 2: Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1 Totaal Totaal BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND *** FEDERATION ROYAL BELGE DE BILLARD

NAT. INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART *** INTERCLUB NAT. TROIS BANDES MATCH

UITSLAGEN AFDELING 2A DIVISION RESULTATS

Ronde / Tour 20

BC. DE PLOEG 2 BC OP DE MEIR 3

JÄSCHKE Dustin 2 42 26 1,615 9 VAN CAMP Koen 0 13 26 0,500 3

WILKOWSKI Huub 2 42 51 0,823 6 VOETS Alex 0 29 51 0,568 3

DE LEERSNIJDER Christ 0 24 37 0,648 4 DE BRUIN Richard 2 34 37 0,918 5

VAN APEREN Jul 0 18 31 0,580 2 PEETERS Luc 2 34 31 1,096 5

Totaal 1 4 126 145 0,868 9 Totaal 1 4 110 145 0,758 5

BC OP DE MEIR 2 BC. HERSTALIEN 1

DE LAET Rudy 2 42 50 0,840 7 WALLERAND Paul 0 41 50 0,820 4

ROOFTHOOFT Marc 2 42 41 1,024 7 WYN Christophe 0 40 41 0,975 6

VAN CROMVOIRT Wim 2 34 17 2,000 6 RAMAEKERS Benoit 0 11 17 0,647 3

VERHAEGEN Marc 2 34 50 0,680 4 CLABOTS Geoffrey 0 29 50 0,580 4

Totaal 2 8 152 158 0,962 7 Totaal 0 0 121 158 0,765 6

BC. QUALITY 1 KBC. BRUGSE 1

DE BACKER Peter 0 31 30 1,033 4 VAN ACKER Steven 2 42 30 1,400 6

VAN DER SPIEGEL Marc 0 38 42 0,904 8 BLAUWBLOMME Henk 2 42 42 1,000 5

VLERICK Dirk 0 30 43 0,697 4 LEYS Bart 2 34 43 0,790 4

DEMIRCIOGLU Fuat 2 34 25 1,360 6 SAVER Koen 0 30 25 1,200 4

Totaal 0 2 133 140 0,950 8 Totaal 2 6 148 140 1,057 6

OOSTENDSE B.A. 1 MASTERS 1

BOLLE Jean-Marie 0 23 31 0,741 5 LINDEMANN Ronny 2 42 31 1,354 6

COBBAERT Thierry 0 34 39 0,871 4 TIJSSENS John 2 42 39 1,076 4

GREMAIN Gino 0 26 48 0,541 3 VAN DE PAER Hans 2 34 48 0,708 6

VELGHE Stefaan 0 19 28 0,678 4 CETIN Volkan 2 34 28 1,214 6

Totaal 0 0 102 146 0,698 5 Totaal 2 8 152 146 1,041 6

KBC. DE GOEIE QUEUE 2 BC. DOS ROESELARE 1

ROEFS Roger 0 35 44 0,795 5 MELNYTSCHENKO Cédéric 2 42 44 0,954 7

DE KOK Joey 2 42 41 1,024 5 KESTELOOT Patrick 0 37 41 0,902 4

HOMMERING Frank 0 28 34 0,823 5 VASSEUR Patrick 2 34 34 1,000 8

VAN DER HEIJDEN Peter 0 22 36 0,611 5 MOSTREY Peter 2 34 36 0,944 5

Totaal 0 2 127 155 0,819 5 Totaal 2 6 147 155 0,948 8

BC WOONDECOR 1 BC MISTER 100 - Lier 2

WUYTS Danny 0 39 37 1,054 6 KOOREVAAR Ad 2 42 37 1,135 7

PERSYN Tom 2 42 26 1,615 7 JANSSEN Marco 0 34 26 1,307 6

PERSYN Rudy 2 34 35 0,971 5 VAN DIJCK Wim 0 21 35 0,600 2

VAN DER AUWERA Ivan 0 20 36 0,555 5 JACOBS Dave 2 34 36 0,944 5

Totaal 1 4 135 134 1,007 7 Totaal 1 4 131 134 0,977 7

Classement / Rangschikking 20 ronde / Tour

MASTERS 1 34 121 2721 2576 1,056 15 20 Kampioen/Champion

BRUGSE 1 30 107 2737 2654 1,031 10 19

DOS ROESELARE 1 25 99 2667 2668 0,999 13 20

DE PLOEG 2 21 84 2483 2932 0,846 11 20

OP DE MEIR 2 20 78 2605 3084 0,844 10 20

WOONDECOR 1 20 77 2691 3054 0,881 9 20

HERSTALIEN 1 19 70 2601 3239 0,803 9 20

MISTER 100 - Lier 2 18 68 1943 2004 0,969 14 18

DE GOEIE QUEUE 2 16 64 2420 3151 0,768 9 20

QUALITY 1 14 64 2472 2971 0,832 11 20

OP DE MEIR 3 11 60 2348 3036 0,773 25 19 Daalt/rétro

OOSTENDSE B.A. 1 8 52 2206 3187 0,692 8 20 Daalt/rétro

MASSON Louis

26-maart-2019

Page 3: Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1 Totaal Totaal BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND *** FEDERATION ROYAL BELGE DE BILLARD

NAT. INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART *** INTERCLUB NAT. TROIS BANDES MATCH

UITSLAGEN AFDELING 2B DIVISION RESULTATS

Ronde / Tour 20

DRIEB. CLUB DE LEUG 2 BC MISTER 100 - Lier 4

TUERLINCKX Bart 2 42 58 0,724 5 HUYLEBROECK Luc 0 30 58 0,517 5

HENDERIX Michael 2 42 44 0,954 5 VERVAECK Marcel 0 19 44 0,431 4

DURWAEL Mik 2 34 34 1,000 3 TRUYTS Peter 0 14 34 0,411 2

DE GROOF Luc 0 25 60 0,416 3 COLOMBEEN Marc 2 34 60 0,566 4

Totaal 2 6 143 196 0,729 5 Totaal 0 2 97 196 0,494 5

BC OP DE MEIR 4 KBC. EEKLOSE 1

ARAS Noel 0 27 38 0,710 6 STAELENS Freddy 2 42 38 1,105 5

BRUNEEL Paul 0 38 62 0,612 6 DE MIL Christiaan 2 42 62 0,677 7

DE GREEF Tony 2 34 42 0,809 5 MENHEER Leslie 0 22 42 0,523 3

AUGUSTINUS Paul 0 28 51 0,549 6 JANSSEN Willem 2 34 51 0,666 4

Totaal 0 2 127 193 0,658 6 Totaal 2 6 140 193 0,725 7

BC. KASTEELDREEF 1 MAASLANDSE BA. 1

RODTS Piet 2 42 59 0,711 9 MONNISSEN Mathy 0 39 59 0,661 3

VERSPEELT Filip 0 41 39 1,051 6 ZIELEMANS Roy 2 42 39 1,076 6

BERGMANS Dion 2 34 45 0,755 8 BOREAS Daniel 0 27 45 0,600 6

DUYTSCHAEVER Peter 2 34 27 1,259 7 MEUSEN Wilco 0 24 27 0,888 4

Totaal 2 6 151 170 0,888 9 Totaal 0 2 132 170 0,776 6

BC. DE DEKEN 1 BC. DE GOUDEN SLEUTEL 1

DONVIL Marc 2 42 46 0,913 5 CLAUS Pascal 0 24 46 0,521 3

KOOLS Ludo 0 36 31 1,161 4 VAN DAM Jens 2 42 31 1,354 9

WAUMANS Florent 2 34 37 0,918 5 DELLAERT Marc 0 29 37 0,783 9

VAN DEN BOOM Marc 0 21 47 0,446 3 DELARUE Dirk 2 34 47 0,723 4

Totaal 1 4 133 161 0,826 5 Totaal 1 4 129 161 0,801 9

BC MISTER 100 - Lier 3 BC. DE PLOEG 3

Totaal Totaal

ST TRUIDENSE B.A. 1 BC. HERENTALS 2

MOTTET Frédéric 2 42 38 1,105 6 VAN HOVE Bart 0 40 38 1,052 6

BRUGGHEMAN Kurt 0 35 34 1,029 6 VANDERCAPPELLEN Koen 2 42 34 1,235 7

DUMONT Paul 0 20 36 0,555 4 PEETERS Geert 2 34 36 0,944 6

BOSSELOIRS Francis 0 22 34 0,647 4 VERBOVEN Jozef 2 34 34 1,000 4

Totaal 0 2 119 142 0,838 6 Totaal 2 6 150 142 1,056 7

Classement / Rangschikking 20 ronde / Tour

DE GOUDEN SLEUTEL 1 30 104 2497 2983 0,837 11 19 Kampioen/Champion

DRIEB. CLUB DE LEUG 2 27 92 2600 3396 0,765 8 19

KASTEELDREEF 1 24 93 2779 3467 0,801 9 20

MAASLANDSE BA. 1 23 94 2754 3322 0,829 11 20

EEKLOSE 1 22 84 2587 3070 0,842 13 19

DE DEKEN 1 22 83 2560 3325 0,769 10 20

MISTER 100 - Lier 3 22 81 2122 2361 0,898 11 15

ST TRUIDENSE B.A. 1 20 76 2326 3229 0,720 10 20

HERENTALS 2 16 79 2719 3336 0,815 12 20

MISTER 100 - Lier 4 8 42 1872 2690 0,695 11 18

OP DE MEIR 4 7 44 2320 3496 0,663 9 19 Daalt/rétro

DE PLOEG 3 7 40 2251 3657 0,615 9 19 Daalt/rétro

MASSON Louis

26-maart-2019

Page 4: Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1 Totaal Totaal BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND *** FEDERATION ROYAL BELGE DE BILLARD

NAT. INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART *** INTERCLUB NAT. TROIS BANDES MATCH

UITSLAGEN AFDELING 3A DIVISION RESULTATS

Ronde / Tour 20

DRIEB. CLUB DE LEUG 3 BILLIARD PROMOTION TEAM 1

VAN STAPPEN Luc 2 34 26 1,307 5 MEERSMAN Peter 0 18 26 0,692 5

DOGAN Yilmaz 0 28 54 0,518 5 SCHEURWEGHS Dave 2 34 54 0,629 4

VAN DEN BERGH Leo 0 11 19 0,578 3 VERVLIET Erik 2 27 19 1,421 6

HAUTMAN Mark 2 27 43 0,627 3 VAN ASPERT Rick 0 21 43 0,488 5

Totaal 1 4 100 142 0,704 5 Totaal 1 4 100 142 0,704 6

BC. MEERLESE 1 BC. RIO 1

VAN NIJNATTEN Jeffrey 2 34 35 0,971 5 DE BUSSER Eric 0 25 35 0,714 4

FRIJTERS Hans 2 34 42 0,809 4 CAERS Freddy 0 21 42 0,500 4

VAN OOSTERHOUT Jan 2 27 32 0,843 5 NIELSEN Frederik 0 19 32 0,593 4

VAN AART Jack 2 27 54 0,500 5 VERHOEVEN Dirk 0 23 54 0,425 2

Totaal 2 8 122 163 0,748 5 Totaal 0 0 88 163 0,539 4

BC. DE PLOEG 4 BC. DEURNE 2

KERKHOFS Mark 0 22 48 0,458 3 GIJSELS Jozef 2 34 48 0,708 5

SIMONS Marcel 0 22 36 0,611 3 PELDERS Wim 2 34 36 0,944 4

BOSCH Luc 1 27 34 0,794 4 VAN GEYT Ronald 1 27 34 0,794 4

WILMS Paul 0 20 30 0,666 4 VAN HOUDENHOVE Patrick 2 27 30 0,900 4

Totaal 0 1 91 148 0,614 4 Totaal 2 7 122 148 0,824 5

BC MISTER 100 - Lier 6 KBC. DE GOEIE QUEUE 3

Totaal Totaal

BC WOONDECOR 2 BC MISTER 100 - Lier 5

VAN APERS Wesley 0 16 26 0,615 3 CEULEMANS Koen 2 34 26 1,307 10

VAN DESSEL Sven 2 34 41 0,829 6 VAN DEN WOUWER Hugo 0 17 41 0,414 3

VAN EYCKEN Michaël 0 20 31 0,645 5 VAN DEN VONDER Ronald 2 27 31 0,870 3

CARENS Frans 2 27 42 0,642 4 DE JONGH Adriaan 0 14 42 0,333 3

Totaal 1 4 97 140 0,692 6 Totaal 1 4 92 140 0,657 10

KBC. BILJARTVRIENDEN Tu 1 BC. LUGO 1

VAN HEES Stef 0 28 29 0,965 3 JANSSEN Marc 2 34 29 1,172 5

WITTEMANS Dimitri 2 34 51 0,666 5 BREES Jozef 0 30 51 0,588 3

VAN HEES Peter 2 27 42 0,642 4 DE BONDT Rudi 0 20 42 0,476 3

VAN HEES Kevin 0 23 48 0,479 3 BEELAERTS Jurgen 2 27 48 0,562 3

Totaal 1 4 112 170 0,658 5 Totaal 1 4 111 170 0,652 5

Classement / Rangschikking 20 ronde / Tour

DEURNE 2 31 111 2268 3089 0,734 9 20 Kampioen/Champion

MEERLESE 1 28 103 2027 2660 0,762 11 18

BILJARTVRIENDEN Tu 1 25 93 2007 2880 0,696 10 19

DRIEB. CLUB DE LEUG 3 23 90 2029 3228 0,628 12 19

PROMOTION TEAM 1 22 86 2042 3122 0,654 11 20

RIO 1 20 83 2056 3198 0,642 7 20

WOONDECOR 2 15 65 1990 3563 0,558 8 20

DE GOEIE QUEUE 3 15 59 1756 3138 0,559 8 19

MISTER 100 - Lier 5 14 59 1393 2081 0,669 10 17

MISTER 100 - Lier 6 13 58 1602 2453 0,653 10 16

LUGO 1 12 60 1709 3263 0,523 9 19 Daalt/rétro

DE PLOEG 4 8 37 1726 3347 0,515 8 19 Daalt/rétro

MASSON Louis

26-maart-2019

Page 5: Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1 Totaal Totaal BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND *** FEDERATION ROYAL BELGE DE BILLARD

NAT. INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART *** INTERCLUB NAT. TROIS BANDES MATCH

UITSLAGEN AFDELING 3B DIVISION RESULTATS

Ronde / Tour 20

BC. COURONNE 1 KBC. ZANZIBAR 2

WINCKELMANS Luc 2 34 40 0,850 6 THIBAUT Gaston 0 27 40 0,675 6

BOUCHAT Fabrice 2 34 46 0,739 5 THON Luc 0 22 46 0,478 3

COLLART Olivier 0 24 67 0,358 2 VOLDERS Marc 2 27 67 0,402 3

VAN DE GUCHT Didier 2 27 35 0,771 4 VAN HOOF Guido 0 19 35 0,542 4

Totaal 2 6 119 188 0,632 6 Totaal 0 2 95 188 0,505 6

RBC. DISONAIS 1 A.C. CHARLEROI SUD 1

AUSSEMS Maximilien 2 34 23 1,478 7 GUSTINELLI Angelo 0 15 23 0,652 3

RANDAXHE Patrick 2 34 49 0,693 3 SIMON Raphaël 0 30 49 0,612 3

CORNIL Pascal 2 27 43 0,627 8 MARECHAL Philippe 0 22 43 0,511 4

TIXHON Olivier 2 27 55 0,490 3 SMAL Grégory 0 22 55 0,400 3

Totaal 2 8 122 170 0,717 8 Totaal 0 0 89 170 0,523 4

BC. TOURNAI 1 VRIJ 1

Totaal Totaal

BC. VILVOORDSE 1 R.C. GARNIER 1

DE GREEF Daniel 2 34 45 0,755 3 NICOLAES Johan 0 16 45 0,355 5

VANDENBUSSCHE Hedwig 0 17 27 0,629 3 PEETERMANS Gerrit 2 34 27 1,259 5

WYCKMANS Walter 0 21 54 0,388 3 BERVOETS Frans 2 27 54 0,500 5

VAN NOPPEN Constant 1 27 81 0,333 2 TREVELS Rudy 1 27 81 0,333 4

Totaal 0 3 99 207 0,478 3 Totaal 2 5 104 207 0,502 5

BC. HERSTALIEN 2 L.T.B. ERQUELINNES 1

BISSOT Francis 2 34 55 0,618 4 PAPRZYCKI Laurent 0 31 55 0,563 4

HUBENS Rudy 2 34 46 0,739 8 PARENT Dylan 0 26 46 0,565 4

FINET Thierry 0 24 43 0,558 3 BIEVELEZ Nicolas 2 27 43 0,627 3

QUERCI Raul 0 25 57 0,438 5 REDANT Pascal 2 27 57 0,473 4

Totaal 1 4 117 201 0,582 8 Totaal 1 4 111 201 0,552 4

BC. HERSTALIEN 3 VRIJ 0

Totaal Totaal

Classement / Rangschikking 20 ronde / Tour

TOURNAI 1 27 96 1835 2413 0,760 10 16 Kampioen/Champion

ERQUELINNES 1 23 86 1880 2973 0,632 7 17

DISONAIS 1 20 76 1715 2770 0,619 11 16

COURONNE 1 19 77 1908 2948 0,647 10 17

HERSTALIEN 3 19 72 1716 2808 0,611 9 16

HERSTALIEN 2 19 71 1819 3029 0,600 14 17

ZANZIBAR 2 15 56 1630 2958 0,551 8 16

GARNIER 1 9 49 1634 2953 0,553 11 17

CHARLEROI SUD 1 7 43 1515 2942 0,514 78 16

VILVOORDSE 1 6 30 1528 3050 0,500 7 16

VRIJ 1 0 0 0 0 0,000 0 0 Daalt/rétro

VRIJ 0 0 0 0 0 0,000 0 0 Daalt/rétro

MASSON Louis

26-maart-2019

Page 6: Ronde / Tour 20 - STBA · 2019-05-01 · UITSLAGEN AFDELING 1 DIVISION RESULTATS Ronde / Tour 20 BC MISTER 100 - Lier 1 BC OP DE MEIR 1 Totaal Totaal BC. BILJART EXPRESS 1 KBC. KORTRIJKSE

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND *** FEDERATION ROYAL BELGE DE BILLARD

NAT. INTERCLUB DRIEBANDEN MATCHBILJART *** INTERCLUB NAT. TROIS BANDES MATCH

UITSLAGEN AFDELING 3C DIVISION RESULTATS

Ronde / Tour 20

BC OP DE MEIR 5 BC. DE WITTE MOLEN 2

DEPOOTER Luc 1 34 45 0,755 6 SCHIETTECATTE Yves 1 34 45 0,755 4

VERELST Rudi 2 34 57 0,596 4 STERCKVAL Michel 0 33 57 0,578 4

VAN CAMP Freddy 1 27 47 0,574 3 DE WOLF Alfons 1 27 47 0,574 4

ROSSAU Ludo 0 24 58 0,413 4 COLART René 2 27 58 0,465 3

Totaal 1 4 119 207 0,574 6 Totaal 1 4 121 207 0,584 4

KBA SINT NIKLASE 1 BC. DE COECK 1

DE RUYTE Tom 2 34 33 1,030 6 BAEYENS Alfons 0 23 33 0,696 4

CORNELISSEN Pierre 1 34 66 0,515 4 MATTHIJS Karel 1 34 66 0,515 3

MAES Rudy 2 27 42 0,642 4 VAN MECHELEN René 0 20 42 0,476 4

VERHOFSTADT Eddy 2 27 55 0,490 4 LEEMANS Ivo 0 22 55 0,400 3

Totaal 2 7 122 196 0,622 6 Totaal 0 1 99 196 0,505 4

BC. DE NOORDERKEMPEN 1 BC. LUGO 2

VAN HANEGEM Nico 0 30 50 0,600 4 DE JONCK Patrick 2 34 50 0,680 4

VANTOURNHOUT Jozef 0 25 54 0,462 4 BODART Bart 2 34 54 0,629 6

KLAASSEN Arno 2 27 34 0,794 4 WUYTS Francois 0 20 34 0,588 5

BASTIAENS Geert 0 26 52 0,500 4 BODART Gilbert 2 27 52 0,519 2

Totaal 0 2 108 190 0,568 4 Totaal 2 6 115 190 0,605 6

BC. MEERLESE 2 BC. QUALITY 2

HULTERMANS Bart 0 29 60 0,483 4 DUPONT Franky 2 34 60 0,566 6

VANDERHENST Guy 2 34 46 0,739 4 DE SAEGER Dany 0 26 46 0,565 4

MACHIELSE Tilo 0 19 54 0,351 3 ELSKENS Pierre 2 27 54 0,500 5

DENISSEN Ivo 2 27 32 0,843 6 BOONE Koen 0 12 32 0,375 4

Totaal 1 4 109 192 0,567 6 Totaal 1 4 99 192 0,515 6

BC WOONDECOR 3 BC MISTER 100 - Lier 7

DENS Robby 0 29 50 0,580 5 WOUTERS Michel 2 34 50 0,680 5

LAUWERIJS Daniel 2 34 65 0,523 4 MERTENS Gommaar 0 31 65 0,476 4

NEYENS Stefan 2 27 55 0,490 5 HERMANS Adrianus 0 23 55 0,418 3

HEYLEN Marc 2 27 73 0,369 3 VAN DER VLIET René 0 26 73 0,356 3

Totaal 2 6 117 243 0,481 5 Totaal 0 2 114 243 0,469 5

BC MISTER 100 - Lier 8 T.B.A. BILJARTPALACE 2

Totaal Totaal

Classement / Rangschikking 20 ronde / Tour

SINT NIKLASE 1 28 105 2096 3394 0,617 9 20 Kampioen/Champion

DE WITTE MOLEN 2 25 92 2170 3654 0,593 8 20

OP DE MEIR 5 24 94 2182 3781 0,577 8 20

BILJARTPALACE 2 24 89 2001 3273 0,611 9 18

DE NOORDERKEMPEN 1 20 83 1941 3234 0,600 9 18

LUGO 2 20 81 2139 3809 0,561 9 20

MISTER 100 - Lier 7 18 69 1516 2734 0,554 9 17

WOONDECOR 3 16 69 1998 3581 0,557 7 19

MISTER 100 - Lier 8 16 57 1397 2518 0,554 7 14

MEERLESE 2 11 55 1784 3455 0,516 7 19

QUALITY 2 11 50 1942 3481 0,557 8 19 Daalt/rétro

DE COECK 1 9 44 1804 3468 0,520 8 18 Daalt/rétro

MASSON Louis

26-maart-2019

