PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE …sig01.pertanian.go.id/pdf/93/sulawesi selatan...

7
PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI DATA SATELIT LANDSAT 8 EDISI 93 PERIODE 15 - 30 JANUARI 2020 Bera Penggenangan Tanam (1-15 HST) Vegetatif 1 (16-30 HST) Vegetatif 2 (31-40 HST) Maks. Vegetatif (41-54 HST) Generatif 1 (55-71 HST) Generatif 2 (72-110 HST) Panen Standing Crop 1 Sulawesi Selatan 153.339 28.148 34.395 53.890 59.128 108.595 89.463 60.578 65.392 406.049 654.986 2 Bantaeng 1.740 759 771 578 422 578 825 425 554 3.599 6.661 3 Bantaeng 207 128 108 85 30 47 109 36 112 415 863 4 Bissappu 103 65 90 166 87 88 136 131 87 698 953 5 Eremerasa 285 163 48 14 16 43 85 32 67 238 753 6 Gantarangkeke 414 50 95 72 83 93 73 51 65 467 999 7 Pa'Jukukang 427 307 381 185 142 131 199 95 139 1.133 2.008 8 Sinoa 37 11 16 17 15 42 66 21 22 177 247 9 Tompobulu 192 19 13 19 25 87 92 32 43 268 524 10 Uluere 75 16 20 20 24 47 65 27 19 203 314 11 Barru 3.784 1.018 973 550 658 2.035 2.625 1.454 2.589 8.295 15.701 12 Balusu 270 81 66 54 66 191 240 206 407 823 1.581 13 Barru 736 96 102 134 190 451 515 320 695 1.712 3.241 14 Mallusetasi 313 296 198 25 34 132 292 143 210 824 1.644 15 Pujananting 1.117 96 68 49 86 353 467 178 292 1.201 2.712 16 Soppeng Riaja 214 131 155 52 65 148 232 207 256 859 1.460 17 Tanete Riaja 738 139 164 176 114 505 669 274 353 1.902 3.136 18 Tanete Rilau 396 179 220 60 103 255 210 126 376 974 1.927 19 Bone 28.751 2.712 6.030 13.230 11.917 19.041 15.172 10.941 10.196 76.331 118.103 20 Ajangale 888 71 233 489 536 782 974 977 640 3.991 5.597 21 Amali 683 60 140 429 333 383 404 397 403 2.086 3.235 22 Awangpone 876 126 336 442 536 777 1.051 848 364 3.990 5.356 23 Barebbo 1.175 395 417 514 368 667 628 491 438 3.085 5.099 24 Bengo 1.359 124 435 997 548 700 674 510 631 3.864 5.985 25 Bontocani 640 53 106 143 96 398 244 166 141 1.153 2.000 26 Cenrana 1.216 134 180 243 259 1.292 1.063 473 893 3.510 5.758 27 Cina 1.142 128 265 607 556 799 419 314 416 2.960 4.647 28 Dua Boccoe 1.129 206 377 613 518 747 897 908 659 4.060 6.058 29 Kahu 3.204 148 485 1.236 808 1.371 1.100 824 689 5.824 9.870 30 Kajuara 782 17 112 545 403 762 510 425 273 2.757 3.831 31 Lamuru 421 26 174 239 184 397 333 172 123 1.499 2.069 32 Lappariaja 1.299 62 282 771 591 772 460 259 233 3.135 4.730 33 Libureng 3.487 181 471 1.635 1.242 1.290 918 573 646 6.129 10.451 34 Mare 1.537 61 176 485 829 1.316 600 371 600 3.777 5.985 35 Palakka 971 72 201 469 365 648 511 280 269 2.474 3.786 36 Patimpeng 1.107 60 196 504 680 989 490 261 206 3.120 4.498 37 Ponre 852 59 93 246 335 526 276 202 149 1.678 2.739 38 Salomekko 867 38 268 723 575 1.070 595 429 355 3.660 4.931 39 Sibulue 1.415 338 507 582 540 828 783 549 486 3.789 6.032 40 Tanete Riattang 443 25 39 83 101 172 154 117 169 666 1.304 41 Tanete Riattang Barat 415 60 63 196 220 242 218 143 142 1.082 1.700 42 Tanete Riattang Timur 509 43 59 142 328 386 313 193 250 1.421 2.227 43 Tellu Limpoe 573 72 78 84 86 292 286 87 185 913 1.744 44 Tellu Siattinge 930 86 175 412 443 754 787 658 397 3.229 4.650 45 Tonra 457 12 68 201 245 381 258 162 292 1.315 2.078 46 Ulaweng 374 55 94 200 192 300 226 152 147 1.164 1.743 47 Bulukumba 6.577 1.172 1.987 2.156 2.536 3.192 3.380 2.398 1.392 15.649 24.822 48 Bonto Bahari 62 12 30 29 30 61 29 18 11 197 282 49 Bontotiro 81 14 43 25 39 53 55 41 11 256 362 No Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha) Lahan Baku Sawah (Ha)

Transcript of PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE …sig01.pertanian.go.id/pdf/93/sulawesi selatan...

  • PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI

    DATA SATELIT LANDSAT 8 EDISI 93 PERIODE 15 - 30 JANUARI 2020

    Bera PenggenanganTanam

    (1-15 HST)

    Vegetatif 1

    (16-30 HST)

    Vegetatif 2

    (31-40 HST)

    Maks. Vegetatif

    (41-54 HST)

    Generatif 1

    (55-71 HST)

    Generatif 2

    (72-110 HST)Panen Standing Crop

    1 Sulawesi Selatan 153.339 28.148 34.395 53.890 59.128 108.595 89.463 60.578 65.392 406.049 654.986

    2 Bantaeng 1.740 759 771 578 422 578 825 425 554 3.599 6.661

    3 Bantaeng 207 128 108 85 30 47 109 36 112 415 863

    4 Bissappu 103 65 90 166 87 88 136 131 87 698 953

    5 Eremerasa 285 163 48 14 16 43 85 32 67 238 753

    6 Gantarangkeke 414 50 95 72 83 93 73 51 65 467 999

    7 Pa'Jukukang 427 307 381 185 142 131 199 95 139 1.133 2.008

    8 Sinoa 37 11 16 17 15 42 66 21 22 177 247

    9 Tompobulu 192 19 13 19 25 87 92 32 43 268 524

    10 Uluere 75 16 20 20 24 47 65 27 19 203 314

    11 Barru 3.784 1.018 973 550 658 2.035 2.625 1.454 2.589 8.295 15.701

    12 Balusu 270 81 66 54 66 191 240 206 407 823 1.581

    13 Barru 736 96 102 134 190 451 515 320 695 1.712 3.241

    14 Mallusetasi 313 296 198 25 34 132 292 143 210 824 1.644

    15 Pujananting 1.117 96 68 49 86 353 467 178 292 1.201 2.712

    16 Soppeng Riaja 214 131 155 52 65 148 232 207 256 859 1.460

    17 Tanete Riaja 738 139 164 176 114 505 669 274 353 1.902 3.136

    18 Tanete Rilau 396 179 220 60 103 255 210 126 376 974 1.927

    19 Bone 28.751 2.712 6.030 13.230 11.917 19.041 15.172 10.941 10.196 76.331 118.103

    20 Ajangale 888 71 233 489 536 782 974 977 640 3.991 5.597

    21 Amali 683 60 140 429 333 383 404 397 403 2.086 3.235

    22 Awangpone 876 126 336 442 536 777 1.051 848 364 3.990 5.356

    23 Barebbo 1.175 395 417 514 368 667 628 491 438 3.085 5.099

    24 Bengo 1.359 124 435 997 548 700 674 510 631 3.864 5.985

    25 Bontocani 640 53 106 143 96 398 244 166 141 1.153 2.000

    26 Cenrana 1.216 134 180 243 259 1.292 1.063 473 893 3.510 5.758

    27 Cina 1.142 128 265 607 556 799 419 314 416 2.960 4.647

    28 Dua Boccoe 1.129 206 377 613 518 747 897 908 659 4.060 6.058

    29 Kahu 3.204 148 485 1.236 808 1.371 1.100 824 689 5.824 9.870

    30 Kajuara 782 17 112 545 403 762 510 425 273 2.757 3.831

    31 Lamuru 421 26 174 239 184 397 333 172 123 1.499 2.069

    32 Lappariaja 1.299 62 282 771 591 772 460 259 233 3.135 4.730

    33 Libureng 3.487 181 471 1.635 1.242 1.290 918 573 646 6.129 10.451

    34 Mare 1.537 61 176 485 829 1.316 600 371 600 3.777 5.985

    35 Palakka 971 72 201 469 365 648 511 280 269 2.474 3.786

    36 Patimpeng 1.107 60 196 504 680 989 490 261 206 3.120 4.498

    37 Ponre 852 59 93 246 335 526 276 202 149 1.678 2.739

    38 Salomekko 867 38 268 723 575 1.070 595 429 355 3.660 4.931

    39 Sibulue 1.415 338 507 582 540 828 783 549 486 3.789 6.032

    40 Tanete Riattang 443 25 39 83 101 172 154 117 169 666 1.304

    41 Tanete Riattang Barat 415 60 63 196 220 242 218 143 142 1.082 1.700

    42 Tanete Riattang Timur 509 43 59 142 328 386 313 193 250 1.421 2.227

    43 Tellu Limpoe 573 72 78 84 86 292 286 87 185 913 1.744

    44 Tellu Siattinge 930 86 175 412 443 754 787 658 397 3.229 4.650

    45 Tonra 457 12 68 201 245 381 258 162 292 1.315 2.078

    46 Ulaweng 374 55 94 200 192 300 226 152 147 1.164 1.743

    47 Bulukumba 6.577 1.172 1.987 2.156 2.536 3.192 3.380 2.398 1.392 15.649 24.822

    48 Bonto Bahari 62 12 30 29 30 61 29 18 11 197 282

    49 Bontotiro 81 14 43 25 39 53 55 41 11 256 362

    NoProvinsi/Kabupaten/Kota/

    Kecamatan

    Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha)Lahan Baku

    Sawah (Ha)

  • PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI

    DATA SATELIT LANDSAT 8 EDISI 93 PERIODE 15 - 30 JANUARI 2020

    Bera PenggenanganTanam

    (1-15 HST)

    Vegetatif 1

    (16-30 HST)

    Vegetatif 2

    (31-40 HST)

    Maks. Vegetatif

    (41-54 HST)

    Generatif 1

    (55-71 HST)

    Generatif 2

    (72-110 HST)Panen Standing Crop

    NoProvinsi/Kabupaten/Kota/

    Kecamatan

    Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha)Lahan Baku

    Sawah (Ha)

    50 Bulukumpa 1.013 96 93 118 195 566 396 296 288 1.664 3.066

    51 Gantarang 1.651 405 730 808 961 795 1.168 791 439 5.253 7.760

    52 Hero Langelange 288 22 144 115 254 212 153 126 83 1.004 1.399

    53 Kajang 719 96 163 208 240 381 311 228 135 1.531 2.483

    54 Kindang 581 35 56 109 149 293 155 85 59 847 1.525

    55 Rilau Ale 994 151 222 256 253 356 444 259 122 1.790 3.060

    56 Ujung Bulu 56 11 33 28 28 21 44 16 10 170 247

    57 Ujung Loe 1.132 330 473 460 387 454 625 538 234 2.937 4.638

    58 Enrekang 2.072 373 464 448 506 2.044 968 613 793 5.043 8.297

    59 Alla 13 1 2 2 1 53 8 5 11 71 96

    60 Anggeraja 23 5 4 3 4 17 3 2 7 33 68

    61 Baraka 257 21 39 46 66 270 103 68 84 592 954

    62 Baroko 32 3 4 5 4 27 13 10 27 63 125

    63 Bungin 205 36 19 37 28 62 39 30 23 215 479

    64 Buntu Batu 132 15 29 16 20 92 36 24 41 217 405

    65 Cendana 212 44 42 43 40 270 174 71 40 640 938

    66 Curio 287 97 73 42 54 197 56 50 200 472 1.060

    67 Enrekang 187 27 73 65 87 167 79 50 37 521 772

    68 Maiwa 668 103 162 174 187 807 429 281 264 2.040 3.082

    69 Malua 54 20 17 15 15 80 28 22 58 177 312

    70 Masalle 2 1 - - - 2 - - 1 2 6

    71 Gowa 9.147 682 1.622 3.454 2.957 5.633 3.414 2.195 3.985 19.275 33.259

    72 Bajeng 1.011 38 114 311 240 425 313 179 374 1.582 3.020

    73 Bajeng Barat 402 46 90 259 169 110 38 41 108 707 1.279

    74 Barombong 359 37 101 173 111 206 180 203 355 974 1.731

    75 Biringbulu 404 62 106 222 243 266 226 165 233 1.228 1.928

    76 Bontolempangan 571 25 25 78 158 285 266 144 197 956 1.750

    77 Bontomarannu 177 15 34 69 97 175 161 197 116 733 1.044

    78 Bontonompo 720 72 252 555 226 197 132 92 268 1.454 2.542

    79 Bontonompo Selatan 500 50 228 509 283 275 89 53 144 1.437 2.166

    80 Bungaya 509 22 39 62 100 410 335 143 335 1.089 1.958

    81 Manuju 298 16 32 42 60 285 178 71 138 668 1.124

    82 Pallangga 796 35 159 362 265 371 217 180 438 1.554 2.840

    83 Parangloe 235 21 32 77 89 309 131 66 186 704 1.148

    84 Parigi 398 11 20 19 52 490 217 63 237 861 1.511

    85 Pattallassang 596 56 95 198 402 498 284 153 134 1.630 2.436

    86 Somba Opu 307 33 47 59 72 126 129 72 112 505 961

    87 Tinggimoncong 445 23 35 22 33 395 138 58 263 681 1.415

    88 Tombolo Pao 727 63 139 161 101 435 182 213 198 1.231 2.225

    89 Tompobulu 692 57 74 276 256 375 198 102 149 1.281 2.181

    90 Jeneponto 4.457 790 2.792 4.396 3.994 3.956 2.568 1.423 1.712 19.129 26.117

    91 Arungkeke 299 78 241 296 416 285 229 104 100 1.571 2.049

    92 Bangkala 398 66 211 382 242 302 198 139 149 1.474 2.093

    93 Bangkala Barat 1.013 73 239 668 754 727 417 299 453 3.104 4.647

    94 Batang 204 151 294 251 333 248 184 60 106 1.370 1.831

    95 Binamu 553 113 394 378 269 279 231 128 133 1.679 2.481

    96 Bontoramba 476 51 307 623 481 542 289 179 219 2.421 3.172

    97 Kelara 149 32 175 737 490 398 248 130 70 2.178 2.429

    98 Rumbia 409 19 24 114 128 267 174 80 150 787 1.368

    99 Tamalatea 174 62 242 266 165 149 110 45 43 977 1.262

    100 Tarowang 259 82 287 286 320 252 184 117 124 1.446 1.912

  • PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI

    DATA SATELIT LANDSAT 8 EDISI 93 PERIODE 15 - 30 JANUARI 2020

    Bera PenggenanganTanam

    (1-15 HST)

    Vegetatif 1

    (16-30 HST)

    Vegetatif 2

    (31-40 HST)

    Maks. Vegetatif

    (41-54 HST)

    Generatif 1

    (55-71 HST)

    Generatif 2

    (72-110 HST)Panen Standing Crop

    NoProvinsi/Kabupaten/Kota/

    Kecamatan

    Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha)Lahan Baku

    Sawah (Ha)

    101 Turatea 523 63 378 395 396 507 304 142 165 2.122 2.873

    102 Kep Selayar 49 3 6 21 47 51 20 14 17 159 229

    103 Benteng - - - - - - - - - - -

    104 Bontoharu 22 1 1 5 14 25 9 6 8 60 91

    105 Bontomanai 12 - 1 5 16 12 7 3 5 44 62

    106 Bontomatene - - - - - - - - - - -

    107 Bontosikuyu 14 2 4 11 16 13 4 5 4 53 73

    108 Buki 1 - - - 1 1 - - - 2 3

    109 Pasilambena - - - - - - - - - - -

    110 Pasimarannu - - - - - - - - - - -

    111 Pasimassunggu - - - - - - - - - - -

    112 Pasimassunggu Timur - - - - - - - - - - -

    113 Takabonerate - - - - - - - - - - -

    114 Luwu 9.504 3.368 1.264 1.033 1.865 5.447 4.701 1.313 1.582 15.623 30.282

    115 Bajo 327 52 49 51 69 172 434 270 78 1.045 1.508

    116 Bajo Barat 167 16 44 54 30 63 23 22 51 236 471

    117 Bassesangtempe 181 8 4 4 14 50 40 21 49 133 371

    118 Bassesangtempe Utara 235 12 10 11 44 196 73 55 100 389 737

    119 Belopa 227 26 42 40 54 139 201 103 91 579 926

    120 Belopa Utara 365 33 37 51 121 233 248 52 26 742 1.170

    121 Bua 563 59 42 70 204 584 106 65 124 1.071 1.830

    122 Bupon 374 27 27 51 70 190 135 36 64 509 979

    123 Kamanre 393 90 56 59 54 229 409 207 17 1.014 1.520

    124 Lamasi 581 863 217 69 70 530 342 60 32 1.288 2.773

    125 Lamasi Timur 660 341 104 40 271 388 142 41 56 986 2.053

    126 Larompong 258 40 37 15 41 48 40 23 48 204 552

    127 Larompong Selatan 217 43 43 82 59 73 88 12 20 357 641

    128 Latimojong 100 7 4 3 1 12 20 9 16 49 172

    129 Ponrang 1.024 40 42 119 262 410 910 26 63 1.769 2.950

    130 Ponrang Selatan 662 25 28 47 51 185 906 140 13 1.357 2.079

    131 Suli 686 68 73 68 71 377 229 87 228 905 1.892

    132 Suli Barat 107 9 12 14 16 135 72 17 67 266 449

    133 Walenrang 703 519 71 22 19 377 60 13 32 562 1.831

    134 Walenrang Barat 109 28 8 10 11 44 28 25 76 126 343

    135 Walenrang Timur 1.035 400 274 137 257 543 120 12 116 1.343 2.907

    136 Walenrang Utara 530 662 40 16 76 469 75 17 215 693 2.128

    137 Luwu Timur 7.451 2.311 762 1.008 3.895 4.327 990 381 1.805 11.363 23.471

    138 Angkona 1.153 392 70 63 439 469 73 40 146 1.154 2.875

    139 Burau 987 646 243 85 630 470 51 10 72 1.489 3.251

    140 Danau - - - - - - - - - - -

    141 Kalaena 586 737 60 10 99 246 145 20 44 580 2.007

    142 Malili 239 38 36 71 69 85 126 12 175 399 876

    143 Mangkutana 506 131 6 12 344 951 32 2 41 1.347 2.090

    144 Nuha 43 10 17 11 6 27 21 12 54 94 203

    145 Tomoni 252 22 3 4 123 763 66 15 8 974 1.270

    146 Tomoni Timur 1.272 41 7 241 721 335 20 5 39 1.329 2.745

    147 Towuti 832 146 243 241 206 566 279 217 832 1.752 3.569

    148 Wasuponda 413 82 47 58 63 103 144 33 232 448 1.187

    149 Wotu 1.168 66 30 212 1.195 312 33 15 162 1.797 3.398

    150 Luwu Utara 7.520 2.664 1.271 1.073 861 3.387 4.456 2.320 4.146 13.368 27.883

    151 Baebunta 873 639 278 207 216 516 1.168 915 669 3.300 5.520

  • PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI

    DATA SATELIT LANDSAT 8 EDISI 93 PERIODE 15 - 30 JANUARI 2020

    Bera PenggenanganTanam

    (1-15 HST)

    Vegetatif 1

    (16-30 HST)

    Vegetatif 2

    (31-40 HST)

    Maks. Vegetatif

    (41-54 HST)

    Generatif 1

    (55-71 HST)

    Generatif 2

    (72-110 HST)Panen Standing Crop

    NoProvinsi/Kabupaten/Kota/

    Kecamatan

    Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha)Lahan Baku

    Sawah (Ha)

    152 Bonebone 1.003 40 77 90 46 94 125 30 395 462 1.910

    153 Limbong 228 48 19 36 47 120 51 29 98 302 680

    154 Malangke 373 129 120 119 62 249 160 72 321 782 1.615

    155 Malangke Barat 419 163 145 148 123 329 285 155 258 1.185 2.050

    156 Mappedeceng 356 122 43 65 20 128 163 13 447 432 1.361

    157 Masamba 547 415 133 122 68 229 706 208 280 1.466 2.718

    158 Rampi 193 19 24 25 13 211 95 102 85 470 768

    159 Sabbang 1.036 357 120 58 37 183 522 233 456 1.153 3.016

    160 Seko 816 102 54 46 56 291 409 213 346 1.069 2.336

    161 Sukamaju 1.209 526 141 107 140 694 619 272 372 1.973 4.134

    162 Tana Lili 467 104 117 50 33 343 153 78 419 774 1.775

    163 Makassar 598 63 81 120 231 344 227 137 308 1.140 2.120

    164 Biring Kanaya 137 7 14 21 36 96 57 39 69 263 479

    165 Bontoala - - - - - - - - - - -

    166 Makassar - - - - - - - - - - -

    167 Mamajang - - - - - - - - - - -

    168 Manggala 236 21 22 30 101 53 52 30 64 288 612

    169 Mariso - - - - - - - - - - -

    170 Panakkukang 13 1 4 4 3 4 1 1 2 17 33

    171 Rappocini 7 - - - 2 4 3 1 4 10 22

    172 Tallo 3 1 2 2 3 5 1 1 2 14 20

    173 Tamalanrea 121 27 25 27 39 114 56 30 85 291 527

    174 Tamalate 81 6 14 36 47 68 57 35 82 257 427

    175 Ujung Pandang - - - - - - - - - - -

    176 Ujung Tanah - - - - - - - - - - -

    177 Wajo - - - - - - - - - - -

    178 Maros 7.033 493 929 1.954 2.791 5.083 3.264 1.749 2.889 15.770 26.255

    179 Bantimurung 1.017 21 151 343 428 593 322 229 330 2.066 3.442

    180 Bontoa 270 13 14 52 143 168 72 57 82 506 871

    181 Camba 500 35 87 125 108 414 379 131 140 1.244 1.925

    182 Cenrana 677 119 122 50 39 475 547 170 483 1.403 2.688

    183 Lau 538 12 50 122 345 378 182 147 130 1.224 1.905

    184 Mallawa 548 53 56 86 116 364 179 72 73 873 1.551

    185 Mandai 376 8 28 92 247 330 178 127 140 1.002 1.527

    186 Maros Baru 269 17 41 66 131 208 103 90 104 639 1.031

    187 Marusu 415 43 62 127 112 134 55 43 129 533 1.122

    188 Moncongloe 225 20 34 55 94 221 163 93 147 660 1.052

    189 Simbang 521 15 88 499 404 450 237 142 170 1.820 2.550

    190 Tanralili 552 36 49 155 346 538 289 165 333 1.542 2.467

    191 Tompu Bulu 740 86 92 71 67 581 448 206 513 1.465 2.808

    192 Turikale 385 15 55 111 211 229 110 77 115 793 1.316

    193 Palopo 418 368 130 66 13 397 140 105 102 851 1.740

    194 Bara - - - - - - - - - - -

    195 Mungkajang 5 27 1 1 1 2 7 8 2 20 54

    196 Sendana 28 75 13 10 3 6 48 31 10 111 224

    197 Telluwanua 261 113 91 39 5 358 47 9 64 549 988

    198 Wara 3 61 8 5 - 2 16 26 1 57 122

    199 Wara Barat 91 42 5 2 2 25 4 5 10 43 186

    200 Wara Selatan 26 50 12 9 2 3 18 26 14 70 160

    201 Wara Timur - - - - - - - - - - -

    202 Wara Utara 4 - - - - 1 - - 1 1 6

  • PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI

    DATA SATELIT LANDSAT 8 EDISI 93 PERIODE 15 - 30 JANUARI 2020

    Bera PenggenanganTanam

    (1-15 HST)

    Vegetatif 1

    (16-30 HST)

    Vegetatif 2

    (31-40 HST)

    Maks. Vegetatif

    (41-54 HST)

    Generatif 1

    (55-71 HST)

    Generatif 2

    (72-110 HST)Panen Standing Crop

    NoProvinsi/Kabupaten/Kota/

    Kecamatan

    Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha)Lahan Baku

    Sawah (Ha)

    203 Pangkajene Kep 3.772 640 727 733 1.453 3.238 2.407 1.270 2.562 9.828 16.830

    204 Balocci 320 26 33 24 51 231 249 91 210 679 1.237

    205 Bungoro 510 50 86 94 185 353 287 174 308 1.179 2.051

    206 Labakkang 463 68 124 137 347 670 506 287 424 2.071 3.028

    207 Liukang Kalmas - - - - - - - - - - -

    208 Liukang Tangaya - - - - - - - - - - -

    209 Liukang Tupabbiring - - - - - - - - - - -

    210 Liukang Tupabbiring Ut - - - - - - - - - - -

    211 Mandalle 352 106 127 118 117 232 153 100 313 847 1.626

    212 Ma'Rang 421 51 74 49 124 403 271 154 245 1.075 1.793

    213 Minasatene 607 13 36 112 290 579 267 153 251 1.437 2.312

    214 Pangkajene 271 22 15 65 144 233 106 72 162 635 1.091

    215 Segeri 331 196 148 73 161 383 334 140 381 1.239 2.150

    216 Tondong Tallasa 497 108 84 61 34 154 234 99 268 666 1.542

    217 Parepare 185 35 59 31 38 99 107 56 154 390 764

    218 Bacukiki 157 27 51 28 31 82 88 52 119 332 635

    219 Bacukiki Barat 5 1 - 2 3 1 2 1 9 9 24

    220 Soreang 4 2 3 - - 1 2 - 13 6 25

    221 Ujung 19 5 5 1 4 15 15 3 13 43 80

    222 Pinrang 8.255 3.297 3.253 3.567 4.405 6.898 7.097 6.616 4.873 31.836 48.352

    223 Batulappa 285 54 48 45 33 169 118 81 46 494 879

    224 Cempa 732 111 291 571 409 445 619 734 400 3.069 4.320

    225 Duampanua 1.237 181 214 282 301 1.112 867 1.190 1.461 3.966 6.848

    226 Lanrisang 663 866 755 280 621 305 197 55 167 2.213 3.924

    227 Lembang 622 212 136 183 150 574 544 226 536 1.813 3.183

    228 Mattiro Bulu 645 299 374 322 686 811 1.233 650 171 4.076 5.211

    229 Mattirosompe 840 900 486 443 506 787 423 96 19 2.741 4.522

    230 Paleteang 371 21 127 153 149 483 394 547 456 1.853 2.704

    231 Patampanua 1.247 194 218 317 317 1.206 793 1.017 908 3.868 6.226

    232 Suppa 381 168 57 47 64 53 55 34 140 310 1.003

    233 Tiroang 636 85 232 427 639 470 1.022 1.204 209 3.994 4.928

    234 Watang Sawitto 596 206 315 497 530 483 832 782 360 3.439 4.604

    235 Sidenreng Rappang 6.366 1.044 1.886 4.265 5.351 11.392 8.840 7.348 4.120 39.082 50.720

    236 Baranti 432 62 63 253 227 601 616 645 327 2.405 3.233

    237 Duapitue 405 105 299 321 617 1.608 1.264 1.092 403 5.201 6.124

    238 Kulo 563 233 145 354 371 843 548 560 324 2.821 3.952

    239 Maritengngae 722 33 85 401 484 993 1.131 840 567 3.934 5.259

    240 Panca Lautang 777 193 298 682 916 827 843 462 297 4.028 5.305

    241 Panca Rijang 361 57 95 269 239 545 328 218 189 1.694 2.309

    242 Pitu Riase 566 75 150 193 267 978 485 506 395 2.579 3.641

    243 Pitu Riawa 540 73 170 365 611 2.540 1.196 806 351 5.688 6.665

    244 Tellulimpo E 351 21 98 345 357 580 497 332 272 2.209 2.855

    245 Watang Pulu 673 86 165 374 377 880 600 587 359 2.983 4.103

    246 Watang Sidenreng 976 106 318 708 885 997 1.332 1.300 636 5.540 7.274

    247 Sinjai 5.872 374 670 1.218 998 2.920 1.767 1.483 1.034 9.056 16.356

    248 Bulupoddo 893 28 105 224 134 556 363 202 102 1.584 2.607

    249 Pulau Sembilan - - - - - - - - - - -

    250 Sinjai Barat 720 143 141 168 78 244 171 181 148 983 2.001

    251 Sinjai Borong 343 20 51 83 60 176 63 121 73 554 996

    252 Sinjai Selatan 1.381 42 58 156 219 533 402 311 260 1.679 3.364

    253 Sinjai Tengah 830 36 57 104 69 300 225 187 91 942 1.901

  • PROVINSI SULAWESI SELATAN LUAS SAWAH PADA FASE PERTANAMAN PADI

    DATA SATELIT LANDSAT 8 EDISI 93 PERIODE 15 - 30 JANUARI 2020

    Bera PenggenanganTanam

    (1-15 HST)

    Vegetatif 1

    (16-30 HST)

    Vegetatif 2

    (31-40 HST)

    Maks. Vegetatif

    (41-54 HST)

    Generatif 1

    (55-71 HST)

    Generatif 2

    (72-110 HST)Panen Standing Crop

    NoProvinsi/Kabupaten/Kota/

    Kecamatan

    Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha)Lahan Baku

    Sawah (Ha)

    254 Sinjai Timur 694 46 153 267 253 576 256 237 119 1.742 2.601

    255 Sinjai Utara 251 11 38 110 63 192 59 64 41 526 830

    256 Tellu Limpoe 760 48 67 106 122 343 228 180 200 1.046 2.056

    257 Soppeng 4.668 1.256 2.126 2.575 2.375 4.216 4.889 3.117 3.115 19.298 28.377

    258 Citta 74 22 19 28 13 19 42 39 46 160 302

    259 Donri Donri 661 182 259 282 312 671 747 468 833 2.739 4.419

    260 Ganra 426 276 380 268 302 565 537 462 323 2.514 3.555

    261 Lalabata 531 232 414 227 282 566 671