PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER … GONZALEZ MARIA CAMILA 5 5 1 20 4 19 3,8 19,5 20 4 18 3,6 19...

1

Click here to load reader

Transcript of PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER … GONZALEZ MARIA CAMILA 5 5 1 20 4 19 3,8 19,5 20 4 18 3,6 19...

Page 1: PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER … GONZALEZ MARIA CAMILA 5 5 1 20 4 19 3,8 19,5 20 4 18 3,6 19 16,4 BRAVO GONZALEZ ADLEY DANIEL 10 10 2 20 4 10 2 15 20 4 18 3,6 19 15,6 COLMENARES

Apellidos : Nombres : EXAM DEF 20% 1 20% 2 20% DEF 1 20% 2 20% DEF ACUM

ALONZO MARTINEZ OTILDA JACKELINE 1 1 0,2 0 0 10 2 5 20 4 18 3,6 19 9,8

ANDAZOL CASTRO ANDREA DAYANA 20 20 4 20 4 19 3,8 19,5 20 4 15 3 17,5 18,8

ARTEAGA VILLALOBOS WILNER ZAKIM 15 15 3 20 4 10 2 15 20 4 18 3,6 19 16,6

ARTEAGA SALAS ENDRYS ENRIQUE 10 10 2 5 1 19 3,8 12 20 4 15 3 17,5 13,8

BELLO PALENCIA JESÚS ENRIQUE 1 1 0,2 15 3 15 3 15 15 3 15 3 15 12,2

BENITEZ GONZALEZ MARIA CAMILA 5 5 1 20 4 19 3,8 19,5 20 4 18 3,6 19 16,4

BRAVO GONZALEZ ADLEY DANIEL 10 10 2 20 4 10 2 15 20 4 18 3,6 19 15,6

COLMENARES FARIA DANIELA ALEJANDRA 0 0 0 1 0,2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,2

GARCÍA CARRIÓN VANESSA PAOLA 14 14 2,8 20 4 19 3,8 19,5 20 4 18 3,6 19 18,2

GARCIA HERNANDEZ DAVID JOSE 3 3 0,6 20 4 20 4 20 15 3 15 3 15 14,6

GUILLEN RUSSO ROBERT YONELBIS 20 20 4 5 1 19 3,8 12 20 4 15 3 17,5 15,8

GUTIERREZ CAMACARO JESÚS JOSÉ 1 1 0,2 20 4 20 4 20 15 3 15 3 15 14,2

HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 5 5 1 5 1 10 2 7,5 20 4 18 3,6 19 11,6

MARTÍNEZ RAMÍREZ LEIDY GERALDINE 1 1 0,2 10 2 10 2 10 0 18 3,6 9 7,8

MÉNDEZ ÁLVAREZ ALEXIS JOSÉ 10 10 2 20 4 10 2 15 15 3 15 3 15 14

MENDOZA SILVA MARIA LAURA 5 5 1 5 1 20 4 12,5 20 4 18 3,6 19 13,6

NAVAS ALVAREZ CHRISTIAM ALFREDO 15 15 3 0 0 18 3,6 9 15 3 15 3 15 12,6

PAZ ROSALES JESUS ALFONSO 1 1 0,2 5 1 19 3,8 12 15 3 15 3 15 11

RAMIREZ SILVA JOSE MANUEL 0 0 0 10 2 18 3,6 14 15 3 15 3 15 11,6

REYES VALBUENA ESTEFANY CAROLINA 10 10 2 5 1 20 4 12,5 20 4 18 3,6 19 14,6

RIVAS LOPEZ DANIELA ANDREINA 20 20 4 20 4 19 3,8 19,5 20 4 15 3 17,5 18,8

ROJAS HERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ 1 1 0,2 5 1 20 4 12,5 0 18 3,6 9 8,8

RUGGIERO LEAL PAOLA 7 7 1,4 5 1 20 4 12,5 0 18 3,6 9 10

SÁNCHEZ PRIETO ARANTXA MARÍA 1 1 0,2 10 2 10 2 10 20 4 18 3,6 19 11,8

SUÁREZ DURÁN FELIX YORKEL 20 20 4 20 4 10 2 15 20 4 18 3,6 19 17,6

VALBUENA AROSENA LUIS ALFREDO 5 5 1 10 2 10 2 10 15 3 15 3 15 11

VARGAS RINCONES DEGLIS MANUEL 15 15 3 5 1 19 3,8 12 20 4 18 3,6 19 15,4

VILLARROEL MORENO EMILY ALBINA 15 15 3 5 1 20 4 12,5 20 4 18 3,6 19 15,6

PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE