Philippine Crop Insurance Corp.pcic.gov.ph/wp-content/uploads/2019/03/REGION-11...REGION 11 -...

316
No. of Heads REGION 11 - LIVESTOCK 1 3/22/19 FOR THE YEAR 2018 AMODO, ALEXANDER JR. G. 7/10/2018 10,000.00 600.00 AMODO, ANTONIO G. 7/10/2018 7,000.00 420.00 ANTESCO, RONALD C. 6/8/2018 14,000.00 840.00 BALIGA, CARMELITA B. 6/8/2018 7,000.00 420.00 BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 15,000.00 975.00 BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 15,000.00 975.00 BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 60,000.00 3,900.00 BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 15,000.00 1,050.00 BUMANGLAG, JOSEPH RAMOS . 8/9/2018 35,000.00 2,100.00 CABAJET, ALBERTO C. 6/8/2018 6,000.00 600.00 CABAJET, ALBERTO C. 6/8/2018 4,000.00 400.00 CABAJET, ALBERTO C. 6/8/2018 21,000.00 1,260.00 CARMELOTES, ELBERT I. 8/9/2018 50,000.00 3,000.00 COMODA, ROSITA S. 7/10/2018 7,000.00 420.00 COMODA, ROSITA S. 7/10/2018 35,000.00 2,100.00 CORBIDA, RENATO M. 7/10/2018 8,000.00 800.00 CORBIDA, RENATO M. 7/10/2018 14,000.00 840.00 CORBIDA, RENATO M. 7/10/2018 10,000.00 600.00 ECEJA, RODOLFO B. 5/31/2018 15,000.00 1,050.00 ENCLONAR, ROMAN E. 7/10/2018 7,000.00 420.00 ENCLONAR, ROMAN E. 7/10/2018 45,000.00 2,700.00 GALIDO, ALBERTO E. 8/10/2018 10,000.00 300.00 GALUDO, ALBERTO E. 7/10/2018 12,000.00 1,200.00 Compostela Valley Philippine Crop Insurance Corp. Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share Province: LI-R11-18-SW-1405 LI-R11-18-SW-1404 LI-R11-18-SW-1027 LI-R11-18-SW-1027 LI-R11-18-CA-1388 LI-R11-18-HO-1395 LI-R11-18-WB-1411 LI-R11-18-WB-1412 LI-R11-18-SW-1512 LI-R11-18-GO-1015 LI-R11-18-GO-1135 LI-R11-18-SW-1027 LI-R11-18-SW-1508 LI-R11-18-SW-1404 LI-R11-18-SW-1405 LI-R11-18-GO-1394 LI-R11-18-SW-1404 LI-R11-18-SW-1405 LI-R11-18-WB-1046 LI-R11-18-SW-1404 LI-R11-18-SW-1405 LI-R11-18-SW-2032 LI-R11-18-GO-1393 Printed Date : RSBSA PRODUCTION COMPOSTELA 2 1 2 1 1 1 4 1 5 1 1 3 10 1 7 2 2 2 1 1 9 2 2 Municipality:

Transcript of Philippine Crop Insurance Corp.pcic.gov.ph/wp-content/uploads/2019/03/REGION-11...REGION 11 -...

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

13/22/19

FOR THE YEAR 2018

AMODO, ALEXANDER JR. G. 7/10/2018 10,000.00 600.00

AMODO, ANTONIO G. 7/10/2018 7,000.00 420.00

ANTESCO, RONALD C. 6/8/2018 14,000.00 840.00

BALIGA, CARMELITA B. 6/8/2018 7,000.00 420.00

BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 15,000.00 975.00

BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 15,000.00 975.00

BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 60,000.00 3,900.00

BONGABONG, SOFRONIO A. 7/10/2018 15,000.00 1,050.00

BUMANGLAG, JOSEPH RAMOS . 8/9/2018 35,000.00 2,100.00

CABAJET, ALBERTO C. 6/8/2018 6,000.00 600.00

CABAJET, ALBERTO C. 6/8/2018 4,000.00 400.00

CABAJET, ALBERTO C. 6/8/2018 21,000.00 1,260.00

CARMELOTES, ELBERT I. 8/9/2018 50,000.00 3,000.00

COMODA, ROSITA S. 7/10/2018 7,000.00 420.00

COMODA, ROSITA S. 7/10/2018 35,000.00 2,100.00

CORBIDA, RENATO M. 7/10/2018 8,000.00 800.00

CORBIDA, RENATO M. 7/10/2018 14,000.00 840.00

CORBIDA, RENATO M. 7/10/2018 10,000.00 600.00

ECEJA, RODOLFO B. 5/31/2018 15,000.00 1,050.00

ENCLONAR, ROMAN E. 7/10/2018 7,000.00 420.00

ENCLONAR, ROMAN E. 7/10/2018 45,000.00 2,700.00

GALIDO, ALBERTO E. 8/10/2018 10,000.00 300.00

GALUDO, ALBERTO E. 7/10/2018 12,000.00 1,200.00

Compostela Valley

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

Province:

LI-R11-18-SW-1405

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-1027

LI-R11-18-SW-1027

LI-R11-18-CA-1388

LI-R11-18-HO-1395

LI-R11-18-WB-1411

LI-R11-18-WB-1412

LI-R11-18-SW-1512

LI-R11-18-GO-1015

LI-R11-18-GO-1135

LI-R11-18-SW-1027

LI-R11-18-SW-1508

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-1405

LI-R11-18-GO-1394

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-1405

LI-R11-18-WB-1046

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-1405

LI-R11-18-SW-2032

LI-R11-18-GO-1393

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

COMPOSTELA 2

1

2

1

1

1

4

1

5

1

1

3

10

1

7

2

2

2

1

1

9

2

2

Municipality:

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

23/22/19

FOR THE YEAR 2018

GALUDO, ALBERTO E. 7/10/2018 8,000.00 800.00

GUAY, ARTURO JR. M. 7/10/2018 20,000.00 1,200.00

GUAY, ELLY Y. 7/10/2018 7,000.00 420.00

HERNANE, NOEL P. 5/31/2018 15,000.00 975.00

HIWE, RONALD V. 8/6/2018 2,000.00 200.00

JAMAQUILAN, JOAN S. 6/8/2018 56,000.00 3,360.00

JAMAQUILAN, JOAN S. 5/31/2018 15,000.00 975.00

JORDAN, DOMINADOR Q. 7/10/2018 14,000.00 840.00

LARGO, DIONY A. 8/9/2018 15,000.00 900.00

LARGO, DIONY A. 8/9/2018 28,000.00 1,680.00

LUCASER, JOBETH T. 8/9/2018 5,000.00 300.00

LUCASER, JOBETH T. 8/9/2018 21,000.00 1,260.00

LUMOCSO, RUBEN S. 7/10/2018 7,000.00 420.00

MADRONIAL, ALEJO SR. S. 7/10/2018 12,000.00 1,200.00

MADRONIAL, ALEJO SR. S. 7/10/2018 24,000.00 2,400.00

MAGUILANG, CHARLITO P. 8/9/2018 5,000.00 300.00

MAGUILANG, CHARLITO P. 8/9/2018 14,000.00 840.00

MENCERO, ALICIA B. 4/11/2018 25,000.00 1,500.00

MENCERO, ALICIA B. 9/5/2018 30,000.00 900.00

MORENO, HELEN B. 8/9/2018 15,000.00 900.00

MORENO, HELEN B. 8/9/2018 7,000.00 420.00

MORILLO, ELMER M. 7/10/2018 7,000.00 420.00

MORILLO, ELMER M. 7/10/2018 10,000.00 600.00

PARBA, ANTONIO A. 7/4/2018 7,000.00 420.00

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-GO-1394

LI-R11-18-SW-1405

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-CA-999

LI-R11-18-GO-2725

LI-R11-18-SW-1027

LI-R11-18-WB-1047

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-1508

LI-R11-18-SW-1512

LI-R11-18-SW-1508

LI-R11-18-SW-1512

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-GO-1393

LI-R11-18-GO-1394

LI-R11-18-SW-1508

LI-R11-18-SW-1512

LI-R11-18-SW-804

LI-R11-18-SW-2314

LI-R11-18-SW-1508

LI-R11-18-SW-1512

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-1405

LI-R11-18-SW-1318

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

2

4

1

1

1

8

1

2

3

4

1

3

1

2

6

1

2

5

6

3

1

1

2

1

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

33/22/19

FOR THE YEAR 2018

REBLORA, JERRY F. 7/10/2018 15,000.00 900.00

SABANDO, JULIO S. 6/8/2018 14,000.00 840.00

SABERON, ANGEL J. 6/8/2018 15,000.00 975.00

SABERON, ANGEL J. 6/8/2018 15,000.00 1,012.50

SARAUSA, ALEX R. 6/8/2018 10,000.00 600.00

SARAUSA, ALEX R. 7/8/2018 10,000.00 600.00

SEDILLO, EVANGELINE D. 7/10/2018 6,000.00 600.00

SEDILLO, EVANGELINE D. 7/10/2018 4,000.00 400.00

SIBALA, ABNER F. 7/10/2018 7,000.00 420.00

SIBALA, AMADO H. 7/10/2018 7,000.00 420.00

TAGRA, WILLIAM SR. P. 4/11/2018 35,000.00 2,100.00

TATAD, DANNY G. 7/10/2018 15,000.00 975.00

TROCIO, RUBEN, SR. C. 7/10/2018 15,000.00 1,087.50

TROCIO, RUBEN, SR. C. 7/5/2018 15,000.00 1,012.50

VILLARMA, CARMELITA S. 7/16/2018 15,000.00 975.00

ABANIEL, JOSE S. 8/13/2018 11,000.00 742.50

ABAÑO, ALVIN P. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ABAO, ABEL B. 1/31/2018 4,000.00 400.00

ABAO, ABEL B. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ABASOLO, JUNNIE J. 6/18/2018 15,000.00 975.00

ABASOLO, JUNNIE J. 6/18/2018 13,000.00 942.50

ABASOLO, LOSILA . 6/18/2018 45,000.00 2,925.00

ABATOL, ADELITO, SR. M. 7/30/2018 15,000.00 975.00

148 989,000.00 63,117.50 62

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-SW-1401

LI-R11-18-SW-1027

LI-R11-18-WB-1036

LI-R11-18-WB-1037

LI-R11-18-SW-1023

LI-R11-18-SW-1137

LI-R11-18-GO-1393

LI-R11-18-GO-1394

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-1404

LI-R11-18-SW-805

LI-R11-18-WB-1411

LI-R11-18-WB-1413

LI-R11-18-WB-1414

LI-R11-18-WB-1470

Sub Total:

LI-R11-18-HO-2745

LI-R11-18-CA-1520

LI-R11-18-GO-060

LI-R11-18-WB-048

LI-R11-18-WB-1052

LI-R11-18-WB-1053

LI-R11-18-WB-1059

LI-R11-18-HO-2547

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

LAAK

3

2

1

1

2

2

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Count :Municipality:

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

43/22/19

FOR THE YEAR 2018

ABATOL, ADELITO, SR. M. 7/13/2018 7,000.00 420.00

ABDON, CARMELITA B. 1/19/2018 15,000.00 1,012.50

ABEDEJOS, PABLITO V. 12/28/2017 15,000.00 975.00

ABELLA, EDUARDO T. 6/18/2018 15,000.00 975.00

ABELLA, EDUARDO T. 6/18/2018 15,000.00 975.00

ABENDANIO, ANTONIO C. 1/5/2018 15,000.00 975.00

ABENOJA, LORETA G. 6/18/2018 30,000.00 1,950.00

ABES, GENARO S. 1/31/2018 7,000.00 420.00

ABO, CELERIO P. 5/7/2018 14,000.00 840.00

ABO, MONICO B. 1/5/2018 7,000.00 420.00

ABO, MONICO B. 12/28/2017 15,000.00 975.00

ABREGOSO, HERNANDO SR. L. 7/13/2018 7,000.00 420.00

ABREGOSO, JIMMY P. 3/23/2018 20,000.00 1,200.00

ABREGOSO, JIMMY P. 2/26/2018 13,000.00 942.50

ABUCAY, JOSE C. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ABUEL, CHARLITO D. 6/6/2018 4,000.00 400.00

ABUEL, CHARLITO D. 6/6/2018 15,000.00 1,050.00

ABUEL, CHARLITO D. 6/6/2018 15,000.00 975.00

ABUEL, CHARLITO D. 6/6/2018 9,000.00 607.50

ABUEL, LEIZEL L. 6/6/2018 15,000.00 975.00

ABUTON, CRISPEN V. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ABUTON, JEREMIAS V. 12/28/2017 9,000.00 607.50

ABUTON, PONCIANO JR. A. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ABUTON, PONCIANO JR. A. 12/28/2017 15,000.00 975.00

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-SW-1804

LI-R11-18-WB-356

LI-R11-18-WB-1376

LI-R11-18-CA-1007

LI-R11-18-WB-1061

LI-R11-18-CA-259

LI-R11-18-WB-1059

LI-R11-18-SW-051

LI-R11-18-SW-811

LI-R11-18-SW-261

LI-R11-18-WB-1366

LI-R11-18-SW-1809

LI-R11-18-SW-509

LI-R11-18-WB-184

LI-R11-18-SW-1373

LI-R11-18-GO-1013

LI-R11-18-WB-1039

LI-R11-18-WB-1048

LI-R11-18-WB-1049

LI-R11-18-WB-1048

LI-R11-18-SW-1369

LI-R11-18-WB-1366

LI-R11-18-SW-1369

LI-R11-18-WB-1376

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

53/22/19

FOR THE YEAR 2018

ACEBEROS, DOROTEO T. 7/12/2018 15,000.00 1,050.00

ACEBEROS, DOROTEO T. 7/12/2018 15,000.00 1,012.50

ACEBEROS, DOROTEO T. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ACEBEROS, EDDIE C. 7/12/2018 15,000.00 1,012.50

ACIDO, EDILBERTO A. 1/31/2018 5,000.00 300.00

ACIDO, EDILBERTO A. 1/31/2018 30,000.00 2,062.50

ACOSTA, ELMAR C. 1/31/2018 7,000.00 420.00

ACOSTA, ELMAR C. 1/31/2018 30,000.00 1,950.00

ACOSTA, LEONARD C. 1/31/2018 5,000.00 300.00

ACOSTA, ROLLY D. 1/31/2018 15,000.00 1,012.50

ACOSTA, VIRGILIO D. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ACRUZ, ANTONIO D. 7/12/2018 9,000.00 607.50

ACRUZ, OLIMPIO D. 7/12/2018 9,000.00 607.50

ADLAON, JESUS H. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ADLAON, JESUS H. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ADVINCULA, RICARDO A. 3/23/2018 7,000.00 420.00

AGAN, EDMEL B. 1/19/2018 7,000.00 420.00

AGSOY, AVELINO C. 1/5/2018 15,000.00 975.00

AGUILON, THELMA B. 7/23/2018 15,000.00 1,050.00

AGUILON, ULPIANO O. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ALACENIO, EBHER C. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ALADO, HERMOGINES A. 1/31/2018 7,000.00 420.00

ALADO, HERMOGINES A. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ALADO, HERMOGINES A. 1/31/2018 15,000.00 975.00

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-WB-1561

LI-R11-18-WB-1567

LI-R11-18-WB-1820

LI-R11-18-HO-1539

LI-R11-18-SW-052

LI-R11-18-WB-049

LI-R11-18-SW-054

LI-R11-18-WB-047

LI-R11-18-SW-052

LI-R11-18-WB-049

LI-R11-18-WB-049

LI-R11-18-HO-1538

LI-R11-18-HO-1538

LI-R11-18-SW-1372

LI-R11-18-SW-1374

LI-R11-18-SW-510

LI-R11-18-SW-353

LI-R11-18-WB-309

LI-R11-18-WB-2462

LI-R11-18-WB-1820

LI-R11-18-CA-058

LI-R11-18-SW-055

LI-R11-18-WB-047

LI-R11-18-WB-049

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

63/22/19

FOR THE YEAR 2018

ALAGENIO, JAY-AR B. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ALAGENIO, JAY-AR B. 1/31/2018 7,000.00 420.00

ALAMIS, LOUELO T. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ALAMIS, LOUELO T. 12/28/2017 5,000.00 300.00

ALAMIS, LOUELO T. 12/28/2017 15,000.00 975.00

ALAMIS, ROLANDO E. 12/28/2017 15,000.00 975.00

ALAMIS, ROLLY T. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ALAYON, REYNALDO B. 10/4/2017 7,000.00 420.00

ALBAÑO, ALVIN P. 7/13/2018 7,000.00 420.00

ALBAÑO, ALVIN P. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ALBANO, BOY R. 7/13/2018 14,000.00 840.00

ALBANO, BOY R. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ALBANO, JIMLYN R. 7/13/2018 7,000.00 420.00

ALBANO, JIMLYN R. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ALBERCA, ALFREDO M. 7/12/2018 6,000.00 600.00

ALBERCA, ALFREDO M. 7/12/2018 7,000.00 420.00

ALBERCA, ALFREDO M. 7/12/2018 15,000.00 1,050.00

ALBERCA, ALFREDO M. 7/12/2018 15,000.00 1,087.50

ALBERCA, ALFREDO SR. L. 7/12/2018 4,000.00 400.00

ALBERCA, ALFREDO SR. L. 7/13/2018 14,000.00 840.00

ALBERCA, ALFREDO SR. L. 7/12/2018 9,000.00 607.50

ALBERCA, ALFREDO SR. L. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ALBINO, EDUARDO A. 12/28/2017 15,000.00 975.00

ALBINO, EDUARDO A. 12/28/2017 15,000.00 975.00

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-CA-058

LI-R11-18-SW-055

LI-R11-18-SW-1374

LI-R11-18-SW-1375

LI-R11-18-WB-1383

LI-R11-18-WB-1384

LI-R11-18-SW-1374

LI-R11-18-SW-1427

LI-R11-18-SW-1809

LI-R11-18-WB-1570

LI-R11-18-SW-1804

LI-R11-18-WB-1820

LI-R11-18-SW-1804

LI-R11-18-WB-1820

LI-R11-18-GO-1531

LI-R11-18-SW-1813

LI-R11-18-WB-1561

LI-R11-18-WB-1563

LI-R11-18-GO-1530

LI-R11-18-SW-1804

LI-R11-18-WB-1565

LI-R11-18-WB-1821

LI-R11-18-CA-1356

LI-R11-18-WB-1366

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

73/22/19

FOR THE YEAR 2018

ALBUR, SABINO JR. A. 7/30/2018 8,000.00 800.00

ALCANO, EDGAR SR. P. 2/14/2018 15,000.00 975.00

ALCANO, EDGAR SR. P. 2/14/2018 15,000.00 975.00

ALCARIA, JOCELYN P. 12/28/2017 7,000.00 420.00

ALCONERA, GEOVANNE P. 8/8/2018 9,000.00 607.50

ALCONERA, GEOVANNE P. 7/30/2018 9,000.00 607.50

ALEGADO, ALFIECHE P. 6/6/2018 7,000.00 420.00

ALEGADO, ALFREDO M. 6/6/2018 15,000.00 975.00

ALFARO, ELVIN C. 2/14/2018 15,000.00 975.00

ALFEREZ, JUANITO, SR. P. 8/8/2018 7,000.00 420.00

ALIA, BAISARIE B. 12/28/2017 21,000.00 1,260.00

ALIA, MARIETA C. 12/28/2017 5,000.00 300.00

ALIA, MARIETA C. 12/28/2017 13,000.00 942.50

ALICANTE, ARGEL L. 5/31/2018 15,000.00 975.00

ALIGATO, ESTRELLA P. 2/15/2018 5,000.00 150.00

ALIGATO, NUMERIANO C. 2/15/2018 7,000.00 420.00

ALIGATO, RENE A. 3/22/2018 15,000.00 1,087.50

ALIGATO, RENE A. 3/16/2018 7,000.00 420.00

ALIÑAR, SAMUEL SR. F. 7/12/2018 15,000.00 1,087.50

ALIVIO, ARTURO A. 2/14/2018 9,000.00 607.50

ALLONAR, ABUNDIA B. 11/15/2017 7,000.00 420.00

ALLONAR, ABUNDIA B. 10/4/2017 4,000.00 400.00

ALLONAR, RECHEI SR. P. 11/15/2017 7,000.00 420.00

ALLONAR, RECHEI SR. P. 10/4/2017 8,000.00 800.00

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-GO-2529

LI-R11-18-WB-365

LI-R11-18-WB-366

LI-R11-18-SW-1373

LI-R11-18-HO-2740

LI-R11-18-WB-2467

LI-R11-18-SW-1029

LI-R11-18-WB-1048

LI-R11-18-WB-365

LI-R11-18-SW-2767

LI-R11-18-SW-1372

LI-R11-18-SW-1375

LI-R11-18-WB-1383

LI-R11-18-WB-991

LI-R11-18-SW-378

LI-R11-18-SW-375

LI-R11-18-WB-520

LI-R11-18-SW-2033

LI-R11-18-WB-1563

LI-R11-18-WB-364

LI-R11-18-SW-676

LI-R11-18-GO-1421

LI-R11-18-SW-676

LI-R11-18-GO-1421

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

83/22/19

FOR THE YEAR 2018

ALMADOR, ROLDAN SR. A. 1/31/2018 7,000.00 420.00

ALMADOR, ROLDAN SR. A. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ALMADOR, ROLLY A. 1/31/2018 15,000.00 1,012.50

ALMOCERA, ALBERT B. 5/31/2018 30,000.00 1,950.00

ALMOCERA, ALBERT B. 7/9/2018 7,000.00 420.00

ALMOCERA, BERLIE B. 1/5/2018 7,000.00 420.00

ALONZO, BIENBENIDO B. 7/13/2018 11,000.00 742.50

ALONZO, SATURNINO B. 7/30/2018 9,000.00 607.50

ALONZO, SATURNINO B. 7/30/2018 15,000.00 975.00

ALQUIZAR, MANNY P. 12/28/2017 15,000.00 975.00

ALQUIZAR, MARGARITO C. 12/28/2017 15,000.00 1,050.00

ALTAMERA, ALFREDO, SR. A. 10/4/2017 15,000.00 975.00

AMAC, RAMEL B. 2/26/2018 30,000.00 2,062.50

AMAC, ROMULO B. 5/7/2018 15,000.00 1,087.50

AMAD, ARNOLD C. 1/5/2018 15,000.00 975.00

AMANCIO, CRISTINO V. 7/13/2018 7,000.00 420.00

AMANCIO, CRISTINO V. 7/13/2018 15,000.00 975.00

AMANCIO, EDWINO C. 8/8/2018 15,000.00 450.00

AMANTE, ERWIN A. 5/7/2018 5,000.00 300.00

AMBAS, JULITO B. 1/5/2018 30,000.00 1,950.00

AMBAYEC, ARSENIO V. 8/8/2018 15,000.00 1,087.50

AMBAYEC, CONRADO B. 7/13/2018 5,000.00 150.00

AMBAYEC, NARCISO SR. Q. 7/13/2018 14,000.00 840.00

AMBAYEC, NARCISO SR. Q. 7/30/2018 9,000.00 607.50

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-SW-051

LI-R11-18-WB-045

LI-R11-18-WB-047

LI-R11-18-CA-982

LI-R11-18-SW-1559

LI-R11-18-SW-261

LI-R11-18-HO-1799

LI-R11-18-WB-2467

LI-R11-18-WB-2468

LI-R11-18-WB-1375

LI-R11-18-WB-1376

LI-R11-18-WB-1423

LI-R11-18-WB-184

LI-R11-18-WB-818

LI-R11-18-WB-309

LI-R11-18-SW-1811

LI-R11-18-WB-1819

LI-R11-18-SW-2768

LI-R11-18-SW-810

LI-R11-18-CA-259

LI-R11-18-HO-2739

LI-R11-18-SW-1814

LI-R11-18-SW-1811

LI-R11-18-WB-2467

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

2

1

1

2

1

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

93/22/19

FOR THE YEAR 2018

AMOGUIS, JOMAR R. 12/28/2017 15,000.00 975.00

AMPUNAN, SOBIL S. 6/18/2018 9,000.00 607.50

ANAJAO, MERCIDITO SR. T. 2/14/2018 8,000.00 800.00

ANAJAO, MERCIDITO SR. T. 2/15/2018 15,000.00 975.00

ANAS, MELECIO D. 7/23/2018 7,000.00 420.00

ANAS, NARISA P. 7/23/2018 7,000.00 420.00

ANDO , NESTOR SR. C. 7/12/2018 15,000.00 1,087.50

ANDOY, COSME JR. N. 3/22/2018 15,000.00 975.00

ANDOY, RODRIGO L. 5/7/2018 15,000.00 975.00

ANDRADA, JOEL B. 7/13/2018 7,000.00 420.00

ANDRADA, JOEL B. 7/12/2018 15,000.00 975.00

ANGANA, ZOSIMO C. 6/6/2018 7,000.00 420.00

ANGANA, ZOSIMO C. 6/6/2018 15,000.00 975.00

ANGCAHAN, RENATO S. 7/13/2018 14,000.00 840.00

ANGCAT, ROSALINDA P. 7/12/2018 9,000.00 607.50

ANGCAT, ROSALINDA P. 7/13/2018 7,000.00 420.00

ANIÑON, ANASTACIO M. 5/7/2018 13,000.00 942.50

ANTONIO, JULIAN SR. P. 1/31/2018 13,000.00 942.50

ANTONIO, REYNALDO P. 1/31/2018 15,000.00 975.00

APROSTA, WILLIAM G. 7/13/2018 14,000.00 840.00

AQUINO, WILFREDO JR. T. 5/31/2018 14,000.00 840.00

AQUINO, WILLIAM T. 7/30/2018 7,000.00 420.00

ARADAN, ROLANDO C. 7/12/2018 15,000.00 1,012.50

ARANETA, BENJAMIN L. 12/28/2017 21,000.00 1,260.00

Philippine Crop Insurance Corp.

Farmer / Address LIP No Effectivity Date Amount Covered Gov't Share

LI-R11-18-CA-1353

LI-R11-18-WB-1057

LI-R11-18-GO-370

LI-R11-18-WB-369

LI-R11-18-SW-2457

LI-R11-18-SW-2457

LI-R11-18-WB-1563

LI-R11-18-WB-535

LI-R11-18-WB-815

LI-R11-18-SW-1809

LI-R11-18-WB-1570

LI-R11-18-SW-1029

LI-R11-18-WB-1048

LI-R11-18-SW-1803

LI-R11-18-HO-1538

LI-R11-18-SW-1807

LI-R11-18-WB-807

LI-R11-18-WB-047

LI-R11-18-WB-046

LI-R11-18-SW-1801

LI-R11-18-WB-988

LI-R11-18-SW-2454

LI-R11-18-WB-1567

LI-R11-18-SW-1369

Printed Date :

RSBSA PRODUCTION

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

No. of Heads

REGION 11 - LIVESTOCK

103/22/19

FOR THE YEAR 2018

ARANETA, BENJAMIN L. 12/28/2017 15,000.00 975.00

ARANETA, ROGER, SR. R. 12/28/2017 30,000.00 2,025.00

ARAÑEZ, REYNALDO SR. C. 7/30/2018 15,000.00 975.00

ARBINAR, LINO A. 10/4/2017 15,000.00 975.00

ARCA, MARCIANO D. 2/14/2018 15,000.00 975.00

ARCETE, HENRY Q. 1/31/2018 45,000.00 2,925.00

ARCETE, HENRY Q. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ARCILLAS, MANUEL P. 1/31/2018 15,000.00 1,087.50

ARCOSA, JAIME, JR. T. 4/11/2018 7,000.00 420.00

ARCOSA, JAIME, JR. T. 4/11/2018 15,000.00 1,087.50

ARCOSA, JAIME, JR. T. 3/16/2018 7,000.00 420.00

ARCOSA, JAIME, SR. . 4/11/2018 15,000.00 975.00

ARELLANO, ESTHER B. 2/14/2018 10,000.00 1,000.00

ARENA, PONCIANO SR. M. 1/31/2018 15,000.00 975.00

ARENA, PONCIANO SR. M. 1/31/2018 15,000.00 1,012.50

ARENDAIN, ROBERTO D. 1/31/2018 4,000.00 400.00

ARIBE, FORTUNATO B. 5/7/2018 5,000.00 300.00

ARIBE, FORTUNATO B. 5/7/2018 7,000.00 420.00

ARIBE, FORTUNATO B. 5/7/2018 15,000.00 975.00

ARINTALES, REY B. 7/30/2018 5,000.00 150.00

ARMILLA, ROMEGIO C. 3/22/2018 15,000.00 975.00

ARMILLA, ROYNIE N. 3/23/2018 7,000.00 420.00

ARMILLA, ROYNIE N. 4/11/2018 30,000.00 1,950.00

ARNAIZ, NORMAN POL G. 7/23/2018 4,000.00 400.00

Philippine Crop Insurance Corp.

