Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf ·...

121
Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2016

Transcript of Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf ·...

Page 1: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen

Rekeningen van de overheid 2016

Page 2: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

Inhoud van de publicatie

De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR2010).

De rekeningen van de overheid worden opgemaakt door de Nationale Bank van België in nauwe samenwerking met het Federaal Planbureau. Het opmaken van deze rekeningen is slechts mogelijk dankzij de medewerking van talrijke diensten van de federale overheid en van de gemeenschappen en de gewesten, die bijdragen aan de samenstelling van de basisinformatie.

Jaarlijks verschijnen twee ramingen van de jaarrekeningen van de overheid die kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België. Een eerste raming wordt in april gepubliceerd in de vorm van tabellen van de belangrijkste ontvangsten en uitgaven van de overheid. De tweede raming presenteert de volledige gedetailleerde rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen in oktober.

Deze publicatie bevat de gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën voor de periode 2007-2016. Ze bestaat uit een korte toelichting bij de meest recente ontwikkelingen, de tabellen met de statistische gegevens en uit een deel met aantal methodologische verduidelijkingen betreffende de rekeningen van de overheid. De tabellen met statistische gegevens bestaan uit een eerste hoofdstuk met de overheidsontvangsten en -uitgaven volgens een op Europees niveau uitgewerkt schema. Het tweede hoofdstuk bestaat uit de rekeningen van de verschillende deelsectoren van de overheid, terwijl in het derde een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van de diverse fiscale en parafiscale ontvangsten per ontvangende deelsector. Het vierde hoofdstuk, ten slotte, verschaft informatie over de verschillende sociale uitkeringen van de overheid.

De rekeningen werden opgesteld op basis van de op 5 oktober 2017 beschikbare gegevens.

© Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel

Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

ISSN 1379-6607 (online)

Page 3: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

3

Woord vooraf

Deze publicatie van de opgemaakte niet-financiële overheidsrekeningen wordt niet gekenmerkt door belangrijke wijzigingen. In de huidige versie beperken de wijzigingen zich tot een lopende herziening van de voorbije vier jaren. Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) heeft in het voorbije jaar meer ingezet op een verbetering van de kwaliteit van de financiële overheidsrekeningen en in het bijzonder op het beter in kaart brengen van de financiële activa van de diverse overheidsgeledingen. Niettegenstaande het project nog niet is gefinaliseerd, werden tijdens deze campagne € 5,4 miljard bijkomende financiële activa geïdentificeerd. De inspanningen om financiële activa te identificeren zullen in de komende maanden doorgaan.

Sinds verscheidene jaren werken de verschillende overheden aan de uitbouw van volledige boekhoudsystemen die het mogelijk maken balansen en jaarrekeningen op te maken. Ondanks de geboekte vooruitgang dringt het INR aan op een snellere implementatie omdat meerdere overheden er niet in slagen betrouwbare en complete informatie over te maken van de stand van hun financiële activa en passiva.

Net als in 2016, heeft Eurostat in april en oktober 2017 voorbehoud geformuleerd bij de door België verstrekte gegevens wat betreft de sectorindeling van de ziekenhuizen. Ook dit jaar heeft het INR dit dossier grondig geanalyseerd en informatie uitgewisseld met Eurostat. Over enkele standpunten ontving het INR nog geen beargumenteerde stellingnames van Eurostat. Het INR heeft de sectorindeling van de ziekenhuizen derhalve niet gewijzigd. Het potentiële effect van deze herindeling zou in elk geval beperkt moeten zijn (een verhoging van de overheidsschuld met ongeveer 0,3 % bbp in 2016). Het INR blijft aansturen op een oplossing met Eurostat.

De voorzitter van de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen

Jean-Marc Delporte

Brussel, oktober 2017

Page 4: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen
Page 5: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

5

Inhoudstafel

Woord vooraf 3

Commentaar 7

Tabellen

1. Overzichtstabellen 1.1 Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)

van de gezamenlijke overheid 141.2 Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)

van de federale overheid 151.3 Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-)

van de gemeenschappen en gewesten 161.3.1 Vlaamse Gemeenschap 171.3.2 Franse Gemeenschap 181.3.3 Waals Gewest 191.3.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 201.3.5 Duitstalige Gemeenschap 211.3.6 Franse Gemeenschapscommissie 221.3.7 Vlaamse Gemeenschapscommissie 231.3.8 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 241.3.9 Niet verdeeld 25

1.4 Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de lagere overheid 26

1.5 Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen 27

1.6 Uitsplitsing van het financieringssaldo van de gemeenschappen en gewesten 28

2. Rekeningen 2.1 Overheid (S.13) 302.2 Federale overheid (S.1311) 372.3 Gemeenschappen en gewesten (S.1312) 442.4 Lagere overheid (S.1313) 512.5 Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) 58

Page 6: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

6

3. Belastingen en werkelijke sociale premies per soort 3.1 Ontvangen door de overheid (S.13) 663.2 Ontvangen door de federale overheid (S.1311) 713.3 Ontvangen door de gemeenschappen en gewesten (S.1312) 763.4 Ontvangen door de lagere overheid (S.1313) 813.5 Ontvangen door de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) 863.6 Ontvangen door de instellingen van de Europese Unie (S.212) 913.7 Geheven ter financiering van andere subsectoren / sectoren 96

4. Uitsplitsingen van de sociale uitkeringen 4.1 Betaald door de overheid (S.13) 984.2 Betaald door de federale overheid (S.1311) 1004.3 Betaald door de gemeenschappen en gewesten (S.1312) 1024.4 Betaald door de lagere overheid (S.1313) 1044.5 Betaald door de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) 106

Methodologische vernieuwingen 109

Publicaties van het INR en contactpersonen 113

Algemene opmerkingen 117

Conventionele tekens 119

Lijst van afkortingen 121

Page 7: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

7

Commentaar

Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid vertoont in 2016 een tekort van 2,5 % bbp, een stabilisatie ten opzichte van het resultaat van 2015.

De ontvangsten bedroegen 50,7 % bbp in 2016, een terugloop van 0,6 % bbp tegenover het voorgaande jaar. De primaire uitgaven kwamen uit op 50,3 % bbp, een daling met 0,5 % bbp. De rentelasten namen af en vertegenwoordigen 2,9 % bbp, een daling met 0,1 % bbp.

TABEL 1 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID

Bron: INR.

2013 2014 2015 2016

in miljoenen euro’s

Totale ontvangsten 206 752,4 208 746,8 210 714,1 214 569,2

waarvan:

Fiscale en parafiscale ontvangsten 177 333,5 180 321,9 183 193,6 185 201,5

Totale uitgaven 219 062,4 220 980,9 220 858,6 225 101,1

Primaire uitgaven 206 090,6 207 927,9 208 438,3 212 962,3

waarvan:

bezoldiging van werknemers 50 193,6 50 870,5 51 170,0 52 608,1

Sociale uitkeringen 99 369,6 101 301,1 103 534,8 106 632,4

Rentelasten 12 971,8 13 053,0 12 420,3 12 138,8

Primair saldo 661,8 818,9 2 275,8 1 606,9

Financieringssaldo -12 310,0 -12 234,1 -10 144,5 -10 531,9

Overheidsschuld (Maastricht-definitie) 413 726,5 427 504,4 434 897,8 447 215,8

in procenten bbp

Totale ontvangsten 52,7 52,1 51,3 50,7

waarvan:

Fiscale en parafiscale ontvangsten 45,2 45,0 44,6 43,8

Totale uitgaven 55,8 55,2 53,8 53,2

Primaire uitgaven 52,5 51,9 50,8 50,3

Rentelasten 3,3 3,3 3,0 2,9

Primair saldo 0,2 0,2 0,6 0,4

Financieringssaldo -3,1 -3,1 -2,5 -2,5

Overheidsschuld (Maastricht-definitie) 105,5 106,8 106,0 105,7

Page 8: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

8

De daling van de ontvangsten in procenten bbp (-0,6 % bbp) is toe te schrijven aan de teruggang van de fiscale en parafiscale ontvangsten (-0,8 % bbp). Wat die laatste betreft, is de daling van de directe belastingen en de sociale bijdragen (-1,0 % bbp) het gevolg van de maatregelen in het kader van de taxshift. De indirecte belastingen zijn toegenomen (0,2 % bbp), onder meer als gevolg van uiteenlopende maatregelen zoals de verhoging van de btw op het elektriciteitsverbruik van huishoudens op 1 september 2015, die in 2016 haar volledig effect bereikte, meerdere verhogingen van diverse accijnzen, de invoering van een nieuwe bijdrage aan het Energiefonds in het Vlaams Gewest en de hernorming van de bancaire belastingen. De niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten zijn met 0,2 % bbp gestegen, vooral onder invloed van de door de gewesten ingevoerde kilometerheffing voor vrachtwagens, alsook door de terugvordering van een gedeelte van de fiscale voordelen die door de overheid aan de ondernemingen waren toegekend via het systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken met betrekking tot overwinsten (excess profit rulings).

Het beloop van de primaire uitgaven in procenten bbp zet daarmee de sinds 2014 ingezette neerwaartse tendens voort. Deze daling is zichtbaar in de loonuitgaven (-0,1 % bbp), het intermediair verbruik (-0,1 % bbp), de subsidies (-0,2 % bbp) en vooral in de kapitaaluitgaven (-0,3 % bbp), aangezien de investeringen en de investeringsbijdragen verder afnamen. Diverse niet-recurrente elementen droegen bij tot de stijging van de overige kapitaaloverdrachten: de terugbetalingen van belastingen aan Ethias en Elia als gevolg van rechterlijke beslissingen en de herkapitalisatie door Dexia van haar dochteronderneming Dexia Crédit Local.

De daling van de rentelasten in 2016 komt voort uit de verdere daling van de impliciete rente en zijn voornamelijk toe te schrijven aan het uiterst lage niveau van de rente op nieuwe effecten en overheidsleningen.

De overheidsschuld (Maastricht-definitie) beliep eind 2016 105,7 % bbp, dat is 0,3 % bbp minder dan in 2015, waarmee de in 2015 ingezette daling van de schuldgraad aanhoudt.

Als gevolg van de zesde staatshervorming, waarvan het begrotingsgedeelte – grotendeels – in 2015 in werking is getreden, worden meerdere sociale uitkeringen en subsidies vanaf dat jaar geregistreerd op het niveau van de gemeenschappen en gewesten en niet langer op het niveau van de sociale zekerheid. Ook in 2016 heeft de staatshervorming evenwel nog geleid tot enkele overdrachten van bevoegdheden en middelen: zo werd de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur overgeheveld van de sociale zekerheid naar de gemeenschappen en gewesten.

Wat de gewestelijke personenbelasting betreft die sinds het aanslagjaar 2015 van kracht is, bestaat er een groot verschil tussen de ESR-aanrekening en de ermee gepaard gaande kasstromen. Het INR publiceert in deze persmededeling twee saldi voor de federale overheid en de gewesten: één volgens het concept van het ESR 2010 en één volgens het concept van de Hoge Raad van Financiën (HRF) waarbij rekening wordt gehouden met de voorschotten inzake de gewestelijke opcentiemen. Voor meer bijzonderheden over de impact van de zesde staatshervorming wordt verwezen naar de nota "Methodologische vernieuwingen".

De federale overheid liet in 2016 een tekort van 2,6 % bbp optekenen, een verslechtering met 1,3 % bbp ten opzicht van het vorig jaar. Wordt rekening gehouden met de voorschotten in het kader van de gewestelijke opcentiemen, dan zou het financieringssaldo met 0,1 % bbp verslechterd zijn ten opzichte van 2015 en uitkomen op 2,5 % bbp.

De gemeenschappen en gewesten sloten het jaar 2016 af in evenwicht, een verbetering van 1,4 % bbp. Wordt rekening gehouden met de hogervermelde voorschotten, dan zou het tekort ten opzichte van 2015 verbeterd zijn met 0,3 % bbp, waardoor het saldo inevenwicht zou geweest zijn.

De rekeningen van de lokale overheden sloten in 2016 met een overschot van 0,2 % bbp, een verbetering met 0,1 % bbp ten opzichte van 2015.

De sociale-zekerheidsinstellingen vertoonden in 2016 een tekort van 0,1 % bbp, een verslechtering met 0,3 % bbp ten opzichte van 2015.

Page 9: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

9

TABEL 2 FINANCIERINGSSALDO VAN DE SUBSECTOREN VAN DE OVERHEID

Bron: INR.

TABEL 3 UITSPLITSING VAN HET VORDERINGENSALDO VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

2013 ESR2010

2014 ESR2010

2015 ESR2010

20151

(HRF)2016

ESR201020161 (HRF)

in miljoenen euro’s

Vlaamse Gemeenschap -534 -611 -3 196 -368 -128 4

Franse Gemeenschap -200 -214 -263 -263 -84 -84

Duitstalige Gemeenschap -82 -40 -132 -132 -29 -29

Waals Gewest -310 -711 -1 764 -451 169 -143

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 186 207 -323 127 135 16

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-4 -14 -16 -16 11 11

Franse Gemeenschapscommissie 5 12 7 7 29 29

Vlaamse Gemeenschapscommissie -1 -24 10 10 2 2

Niet verdeelde entiteiten en statistische correctie

12 -36 -52 -52 7 7

Totaal -928 -1 431 -5 729 -1 137 113 -187

pm.Federale overheid -10 169 -10 128 -5 415 -10 007 -11 085 -10 785

Bron: INR.

1 Concept Hoge Raad van Financiën.

2013 2014 2015 2016

in miljoenen euro’s

Federale overheid (S.1311) -10 168,7 -10 128,1 -5 415,0 -11 085,0

Gemeenschappen en gewesten (S.1312) -927,8 -1 431,2 -5 729,2 112,7

Lokale overheid (S.1313) -990,1 -648,0 299,9 870,8

Sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) -223,4 -26,8 699,8 -430,4

Gezamenlijke overheid (S.13) -12 310,0 -12 234,1 -10 144,5 -10 531,9

in procenten bbp

Federale overheid (S.1311) -2,6 -2,5 -1,3 -2,6

Gemeenschappen en gewesten (S.1312) -0,2 -0,4 -1,4 0,0

Lokale overheid (S.1313) -0,3 -0,2 0,1 0,2

Sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) -0,1 0,0 0,2 -0,1

Gezamenlijke overheid (S.13) -3,1 -3,1 -2,5 -2,5

Page 10: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

10

Focus op de lokale overheidsrekeningen

Gelet op de gestage verbetering van de beschikbaarheid van de individuele rekeningen van de lokale besturen, heeft het INR in september 2013 beslist om over te gaan tot de publicatie van de resultaten van de lokale besturen gegroepeerd per toezichthoudende overheid en per type van bestuur.

Voor de gebruiker van deze statistieken blijft het belangrijk de resultaten steeds te bekijken in combinatie met de dekkingsgraad die aangeeft wat het belang is van de individuele rekeningen waarover het INR beschikt. Bij een te lage dekkingsgraad dienen de cijfers met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. De dekkingsgraden voor de verschillende besturen zijn terug te vinden in het deel "methodologische vernieuwingen".

In 2016 kan een beduidende verbetering van het globale vorderingensaldo van de lokale besturen worden opgetekend. Deze verbetering is waarneembaar in de beschikbare rekeningen en is in hoofdzaak het gevolg van een afnemend investeringsritme in de lokale besturen. Ook na de niet-uitsplitsbare correcties voor aanrekeningtijdstip van de belastingen en de statistische correcties voor de inter- en intrasubsectoriële transferten blijft de verbetering van het vorderingensaldo aanzienlijk.

TABEL 4 RAMINGEN VAN DE ESR-VORDERINGENSALDI VAN DE LOKALE BESTUREN (PER TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID EN PER TYPE BESTUUR)(miljoenen euro’s)

2013 2014 2015 2016

Vlaams Gewest -627 281 483 728

Gemeenten -537 294 369 524

OCMW -52 -60 110 142

Provincies -25 60 41 34

Andere entiteiten -13 -13 -37 28

Waals Gewest -258 -50 -294 341

Gemeenten -155 -31 -203 273

OCMW -53 5 -72 -36

Provincies 28 38 24 39

Andere entiteiten -77 -62 -42 66

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

6 -61 0 76

Gemeenten -17 -60 17 83

OCMW -3 -43 -17 -4

Andere entiteiten 25 42 0 -3

Duitstalige Gemeenschap -5 16 3 8

Gemeenten -6 16 1 4

OCMW 1 0 1 3

Andere entiteiten 0 0 1 1

Politiezones -64 -38 -8 -15

Hulpverleningszones 0 -6

Totaal uitgesplitst -948 148 183 1 133

Niet uitsplitsbare correcties -42 -796 117 -262

Aanrekeningstijdstip belastingen 26 -376 133 16

Statistische correctie -68 -419 -16 -279

Totaal vorderingensaldo lokale besturen -990 -648 300 871

Bron: INR.

Page 11: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

Tabellen

Page 12: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen
Page 13: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

1. Overzichtstabellen

Page 14: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

1.1 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID

(miljoenen euro’s)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OntvangstenFiscale en parafiscale ontvangsten 146.383,4 152.099,2 147.273,7 155.442,6 163.769,3 171.729,3 177.333,5 180.321,9 183.193,6 185.201,5

Directe belastingen 54.704,6 57.118,3 52.131,5 55.685,5 59.729,9 62.534,5 65.672,2 67.158,2 68.028,7 68.660,4

Huishoudens 41.828,9 44.461,7 42.915,8 45.275,9 47.933,5 49.707,7 52.239,4 53.226,9 53.159,3 52.681,6

Vennootschappen 11.980,9 11.869,9 8.376,5 9.542,5 10.960,3 11.941,5 12.501,4 12.892,7 13.878,1 14.945,5

Andere sectoren 894,8 786,7 839,2 867,1 836,1 885,3 931,4 1.038,6 991,3 1.033,3

Indirecte belastingen 43.749,7 44.250,3 43.530,4 46.652,1 48.230,4 50.688,4 51.259,2 52.100,6 52.828,1 55.288,2

Werkelijke sociale premies 45.713,4 48.360,5 49.377,1 50.508,7 53.037,3 55.188,4 56.429,1 57.163,5 58.699,3 57.906,4

Kapitaalbelastingen 2.215,7 2.370,1 2.234,7 2.596,3 2.771,7 3.318,0 3.973,0 3.899,6 3.637,5 3.346,5

Toegerekende sociale premies 7.137,3 7.552,3 7.943,5 8.205,8 8.738,5 9.150,5 9.560,2 9.609,2 9.242,0 9.535,7

Ontvangen rente 1.373,9 1.655,0 1.441,3 1.290,9 1.507,0 1.491,3 1.520,4 1.507,3 1.398,9 1.375,9

Ander inkomen uit vermogen 1.733,9 2.017,9 1.709,1 2.452,5 3.160,2 3.219,1 3.544,7 2.524,5 2.236,0 2.409,1

Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies 1.907,3 2.225,2 2.690,7 3.205,1 3.404,1 3.811,1 3.477,4 3.496,2 3.252,0 3.041,9

Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 7.866,8 8.419,5 8.856,2 9.346,8 9.939,4 10.166,6 10.790,3 11.061,9 11.190,8 12.374,8

Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 155,2 163,2 187,5 212,0 273,8 533,5 525,9 225,8 200,8 630,3

Totaal Ontvangsten 166.557,8 174.132,3 170.102,0 180.155,7 190.792,3 200.101,4 206.752,4 208.746,8 210.714,1 214.569,2

UitgavenLopende uitgaven exclusief rentelasten 141.282,9 151.775,9 162.061,9 167.604,6 175.613,0 182.887,2 188.767,5 191.257,1 193.637,9 199.005,4

Beloning van werknemers 39.631,7 41.896,6 43.747,8 44.908,6 46.770,9 48.655,2 50.193,6 50.870,5 51.170,0 52.608,1

Intermediair verbruik en betaalde belastingen 12.984,5 14.016,6 15.028,7 15.186,9 15.888,3 16.515,2 17.130,5 17.014,7 16.749,3 16.874,6

Subsidies 9.272,4 10.291,3 10.694,9 12.371,5 13.375,1 13.308,2 13.590,5 13.743,2 13.823,5 13.748,1

Sociale uitkeringen 73.446,7 79.046,5 84.887,2 87.447,3 91.582,5 96.120,7 99.369,6 101.301,1 103.534,8 106.632,4

In geld 50.788,6 54.066,3 58.194,5 59.719,0 62.197,6 65.408,0 68.186,9 69.181,9 70.651,8 72.787,7

In natura door marktproducenten 22.658,1 24.980,2 26.692,7 27.728,3 29.384,9 30.712,7 31.182,7 32.119,2 32.883,0 33.844,7

Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW’s 2.158,7 2.435,8 3.092,6 3.016,5 3.234,3 3.296,8 3.133,2 3.319,7 3.048,7 3.437,6

Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 232,1 252,6 268,7 218,1 261,3 280,0 221,8 226,4 272,4 229,2

Inkomensoverdrachten aan het buitenland 3.556,8 3.836,5 4.342,0 4.455,7 4.500,6 4.711,1 5.128,3 4.781,5 5.039,2 5.475,4

Rentelasten 13.722,4 14.032,3 13.337,8 13.170,7 13.637,9 13.969,2 12.971,8 13.053,0 12.420,3 12.138,8

Kapitaaluitgaven 11.315,0 12.218,7 13.465,8 13.974,6 17.182,3 19.622,7 17.323,1 16.670,8 14.800,4 13.956,9

Bruto-investeringen in vaste activa 7.030,1 7.416,7 8.130,6 8.394,0 9.274,7 9.643,5 9.250,3 9.570,0 9.627,1 9.389,7

Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -46,5 288,5 415,2 239,1 548,1 635,5 464,8 -22,4 25,1 -7,2

Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 4.331,4 4.513,5 4.920,0 5.341,5 7.359,5 9.343,7 7.608,0 7.123,2 5.148,2 4.574,4

Totaal Uitgaven 166.320,3 178.026,9 188.865,5 194.749,9 206.433,2 216.479,1 219.062,4 220.980,9 220.858,6 225.101,1

Brutobesparingen 9.181,6 5.790,8 -7.719,9 -3.428,0 -1.504,1 -606,4 514,2 311,3 817,6 -551,9

Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) 237,5 -3.894,6 -18.763,5 -14.594,2 -15.640,9 -16.377,7 -12.310,0 -12.234,1 -10.144,5 -10.531,9

Primair saldo 13.959,9 10.137,7 -5.425,7 -1.423,5 -2.003,0 -2.408,5 661,8 818,9 2.275,8 1.606,9

14

Page 15: Nationale rekeningen - nbb.be › doc › dq › n › dq3 › histo › nndb1710.pdf · 2017-10-20 · rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen

1.2 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE FEDERALE OVERHEID

(miljoenen euro’s)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OntvangstenFiscale en parafiscale ontvangsten 85.009,6 88.553,5 82.177,9 88.640,2 93.374,2 99.144,5 102.121,9 104.447,9 100.535,5 94.730,3

Directe belastingen 49.124,0 52.221,9 46.144,8 49.971,0 53.715,2 56.848,4 59.857,4 61.648,3 57.569,8 52.369,8

Huishoudens 36.497,2 39.842,5 37.197,9 39.855,4 42.199,4 44.339,4 46.733,2 48.025,8 43.017,9 36.703,7

Vennootschappen 11.732,0 11.592,7 8.107,7 9.248,5 10.679,7 11.623,7 12.192,8 12.583,9 13.560,6 14.632,8

Andere sectoren 894,8 786,7 839,2 867,1 836,1 885,3 931,4 1.038,6 991,3 1.033,3

Indirecte belastingen 33.467,4 33.866,1 33.446,2 35.900,7 36.883,3 39.363,9 39.290,9 39.670,1 40.068,0 41.875,1

Werkelijke sociale premies 2.255,5 2.293,9 2.402,0 2.468,3 2.467,3 2.353,2 2.335,9 2.325,1 2.334,3 70,6

Kapitaalbelastingen 162,7 171,6 184,9 300,2 308,4 579,0 637,7 804,4 563,4 414,8

Toegerekende sociale premies 1.866,7 1.958,0 2.049,0 2.089,0 2.228,9 2.318,7 2.469,1 2.508,5 2.347,9 2.412,7

Ontvangen rente 578,3 691,3 615,6 492,2 606,3 586,8 582,6 516,4 475,5 429,6

Ander inkomen uit vermogen 708,5 955,3 761,9 1.475,7 1.884,6 1.854,4 2.237,8 1.572,2 1.065,8 1.269,7

Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren en ontvangen subsidies 760,7 842,3 1.329,3 1.549,6 1.654,0 1.774,7 1.688,4 1.546,7 1.247,5 1.047,8

Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 1.609,6 1.786,0 1.453,9 1.522,5 1.692,7 1.748,4 1.828,5 1.949,1 1.983,5 2.223,5

Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 137,5 140,0 154,2 170,1 158,9 153,4 168,7 203,0 268,2 2.611,9

Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 42,9 45,0 38,1 78,3 71,5 352,0 293,2 60,6 37,2 445,2

Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 3,1 5,1 6,6 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal Ontvangsten 90.716,9 94.976,5 88.586,5 96.023,7 101.671,1 107.932,9 111.390,2 112.804,4 107.961,1 105.170,7

UitgavenLopende uitgaven exclusief rentelasten 78.122,2 84.715,7 86.155,3 91.489,8 97.781,3 101.050,9 104.573,6 106.755,6 99.214,7 102.214,4

Beloning van werknemers 8.096,1 8.561,6 8.725,1 8.761,6 9.037,1 9.245,0 9.401,6 9.416,8 9.152,0 9.316,2

Intermediair verbruik en betaalde belastingen 2.553,8 3.057,6 2.862,5 3.037,9 3.199,7 3.234,2 3.187,9 3.130,5 3.107,7 3.148,6

Subsidies 2.956,3 3.386,7 3.699,3 4.560,4 4.966,4 4.687,7 4.811,3 4.890,3 4.962,9 4.638,8

Sociale uitkeringen 7.341,9 7.873,7 8.397,7 8.574,3 9.052,0 9.136,5 9.354,3 9.587,3 9.104,2 5.389,2

In geld 7.245,7 7.720,4 8.252,5 8.304,7 8.660,2 8.732,7 9.084,3 9.269,1 8.751,9 4.955,2

In natura door marktproducenten 96,2 153,3 145,2 269,6 391,8 403,8 270,0 318,2 352,3 434,0

