KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte...

20
G-Run 900m place number crosscup number name born country cat. club time 1 308 JACOBS THOMAS 98 BEL JUN HAC 02:44 2 1961 BOONEN MATTHIAS 61 BEL MAS LOOI 02:51 3 2465 SCHREURS RUBEN 99 BEL SCH HAC 03:04 4 2106 VERMEIREN PHILIP 88 BEL SEN LEBB 03:05 5 1860 LEVEQUE KOEN 91 BEL SEN HAC 03:22 6 1792 BULTIAUW DAVID 89 BEL SEN HAC 03:50 7 4601 COUSSENS MÖRTEN 03 BEL MIN HAC 04:08 8 180 JIBRAN MATIN 05 BEL PUP HAC 04:24 9 1315 REUSE KAAT 95 BEL SEN HAC 04:37 10 627 DERYCKE ROB 02 BEL KAD HAC 04:43 11 1539 GHYSELBRECHT CAROLINE 92 BEL SEN HAC 04:45 12 179 STAS LORENZO 03 BEL MIN HAC 06:16 KADETTEN DAMES 2500m place number crosscup number name born country cat. club time 1 186 TEMMERMAN ESTELLE 01 BEL kad AVR 09:10 2 819 NUYTTEN AMBER 01 BEL kad FLAC 09:12 3 417 VERSCHOREN FEMKE 01 BEL kad LYRA 09:25 4 1265 DELREZ FLORINE 02 BEL kad RFCL 09:39 5 1447 VANHOEGAERDEN LAURA 02 BEL kad WS 09:41 6 82 GOOSSENS LORE 01 BEL kad AVR 09:41 7 755 VAN LENT JANA 01 BEL kad VOLH 09:43 8 818 DELEU FEMKE 02 BEL kad FLAC 09:43 9 444 WILLEMS HANNE 02 BEL kad LAT 09:47 10 206 VAN HECKE MANON 01 BEL kad AVLO 09:50 11 1340 DUBIE EMMA 02 BEL kad MOHA 09:52 12 150 VAN LAETHEM CHARLOTTE 02 BEL kad HCO 09:53 13 92 BAEKE EMMA 01 BEL kad ACME 09:58 14 645 VANDEKERCKHOVE NORE 02 BEL kad HAC 09:59 15 442 D'HAESE LANA 02 BEL kad LAT 09:59 16 1277 WEBER OPHÉLIE 01 BEL kad GOSP 10:00 17 785 DE DECKER LISA 01 BEL kad VOLH 10:01 18 356 LUYSSEN LIESL 02 BEL kad AZW 10:10 19 1330 IVEN KAYLA 02 BEL kad RESC 10:10 20 403 KEERSSE SILKE 02 BEL kad MACW 10:13 21 188 BALLEKENS AISCHA 01 BEL kad AVR 10:16 22 1425 LUMEN ZOÉ 01 BEL kad ATH 10:24 23 272 DE WAEGENAERE LINE 01 BEL kad KKS 10:26 24 148 LAENENS KYANA 02 BEL kad HCO 10:28 25 506 STUYCK LAURA 01 BEL kad LEBB 10:32 26 185 BEIRENS FRAN 02 BEL kad AVR 10:37 27 401 ALLEWEIRELD NENA 02 BEL kad MACW 10:38 28 429 DUPONSELLE LORE 02 BEL kad AVR 10:45 29 331 LAUWERS LUNA 01 BEL kad HAC 10:50 30 567 BILO CLAIRE 01 BEL kad ASVO 10:50 31 286 DE KNOCK THAÏSA 01 BEL kad ACME 10:54 32 1569 DOISON LUCILE 01 BEL kad DS 10:55 33 203 DESPEGHEL JANA 02 BEL kad MACW 10:56 34 485 VERHELST LOTTE 02 BEL kad BEHO 11:02

Transcript of KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte...

Page 1: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

G-Run 900m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 308 JACOBS THOMAS 98 BEL JUN HAC 02:44

2 1961 BOONEN MATTHIAS 61 BEL MAS LOOI 02:51

3 2465 SCHREURS RUBEN 99 BEL SCH HAC 03:04

4 2106 VERMEIREN PHILIP 88 BEL SEN LEBB 03:05

5 1860 LEVEQUE KOEN 91 BEL SEN HAC 03:22

6 1792 BULTIAUW DAVID 89 BEL SEN HAC 03:50

7 4601 COUSSENS MÖRTEN 03 BEL MIN HAC 04:08

8 180 JIBRAN MATIN 05 BEL PUP HAC 04:24

9 1315 REUSE KAAT 95 BEL SEN HAC 04:37

10 627 DERYCKE ROB 02 BEL KAD HAC 04:43

11 1539 GHYSELBRECHT CAROLINE 92 BEL SEN HAC 04:45

12 179 STAS LORENZO 03 BEL MIN HAC 06:16

KADETTEN DAMES 2500m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 186 TEMMERMAN ESTELLE 01 BEL kad AVR 09:10

2 819 NUYTTEN AMBER 01 BEL kad FLAC 09:12

3 417 VERSCHOREN FEMKE 01 BEL kad LYRA 09:25

4 1265 DELREZ FLORINE 02 BEL kad RFCL 09:39

5 1447 VANHOEGAERDEN LAURA 02 BEL kad WS 09:41

6 82 GOOSSENS LORE 01 BEL kad AVR 09:41

7 755 VAN LENT JANA 01 BEL kad VOLH 09:43

8 818 DELEU FEMKE 02 BEL kad FLAC 09:43

9 444 WILLEMS HANNE 02 BEL kad LAT 09:47

10 206 VAN HECKE MANON 01 BEL kad AVLO 09:50

11 1340 DUBIE EMMA 02 BEL kad MOHA 09:52

12 150 VAN LAETHEM CHARLOTTE 02 BEL kad HCO 09:53

13 92 BAEKE EMMA 01 BEL kad ACME 09:58

14 645 VANDEKERCKHOVE NORE 02 BEL kad HAC 09:59

15 442 D'HAESE LANA 02 BEL kad LAT 09:59

16 1277 WEBER OPHÉLIE 01 BEL kad GOSP 10:00

17 785 DE DECKER LISA 01 BEL kad VOLH 10:01

18 356 LUYSSEN LIESL 02 BEL kad AZW 10:10

19 1330 IVEN KAYLA 02 BEL kad RESC 10:10

20 403 KEERSSE SILKE 02 BEL kad MACW 10:13

21 188 BALLEKENS AISCHA 01 BEL kad AVR 10:16

22 1425 LUMEN ZOÉ 01 BEL kad ATH 10:24

23 272 DE WAEGENAERE LINE 01 BEL kad KKS 10:26

24 148 LAENENS KYANA 02 BEL kad HCO 10:28

25 506 STUYCK LAURA 01 BEL kad LEBB 10:32

26 185 BEIRENS FRAN 02 BEL kad AVR 10:37

27 401 ALLEWEIRELD NENA 02 BEL kad MACW 10:38

28 429 DUPONSELLE LORE 02 BEL kad AVR 10:45

29 331 LAUWERS LUNA 01 BEL kad HAC 10:50

30 567 BILO CLAIRE 01 BEL kad ASVO 10:50

31 286 DE KNOCK THAÏSA 01 BEL kad ACME 10:54

32 1569 DOISON LUCILE 01 BEL kad DS 10:55

33 203 DESPEGHEL JANA 02 BEL kad MACW 10:56

34 485 VERHELST LOTTE 02 BEL kad BEHO 11:02

Page 2: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

35 980 DEBRUYNE ZITA 02 BEL kad MACW 11:03

36 218 INGELBEEN JANNE 01 BEL kad FLAC 11:07

37 106 CHAM CAMILLE 01 BEL kad AVR 11:09

38 24 VAN DEN BULCK HANA 02 BEL kad DUFF 11:12

39 1435 SOLAGNA MANON 01 BEL kad MOHA 11:15

40 347 DIERYCK BIRGIT 02 BEL kad FLAC 11:29

41 257 STEVENS SARA 02 BEL kad AVR 11:32

42 460 HEUDE MÉLANIE 01 BEL kad ACME 11:36

43 248 HOSTE JENTE 02 BEL kad BEHO 11:41

44 354 VANDAMME FLEUR 02 BEL kad FLAC 11:42

45 777 DE DEYGERE SHAUNI 01 BEL kad FLAC 11:43

46 346 DENYS NOOR 01 BEL kad FLAC 11:48

47 1689 VIART FAUSTINE 02 BEL kad MOHA 11:52

48 428 STOCK MARTE 02 BEL kad AVR 11:54

49 126 RAFAA FAUVE 02 BEL kad FLAC 11:56

50 129 VANHEE LARA 01 BEL kad FLAC 11:58

51 348 LAMOND MANON 01 BEL kad FLAC 12:38

52 738 KEUKELEIRE MARIE 01 BEL kad ABAV 12:54

53 108 DESMEDT DELPHINE 01 BEL kad AVR 13:14

54 496 BEYENS FEMKE 02 BEL kad MACW 13:26

55 201 DEJAEGHER MARIEKE 01 BEL kad MACW 13:50

56 221 JACOBUS TARA 02 BEL kad BEHO 15:34

KADETTEN HEREN 2800m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 551 THIENPONDT STIJN 01 BEL kad ASVO 9:18

2 208 POPPE TOON 01 BEL kad EA 9:42

3 664 DAENENS ARTHUR 01 BEL kad OB 9:44

4 108 DEWULF THIBO 01 BEL kad AVR 9:47

5 369 DEMEESTERE ROBIN 02 BEL kad AZW 9:48

6 502 WILLEMS THIBAULT 01 BEL kad ACME 9:49

7 76 COOK EWAN 02 GBR kad NA 9:51

8 154 VAN CAUWENBERGH SAM 02 BEL kad VAC 9:53

9 107 VANHECKE STAN 01 BEL kad AVR 9:58

10 617 VANHOUTTEGHEM JUUL 01 BEL kad AZW 10:03

11 273 CLAUS BENOÎT 02 BEL kad HAC 10:05

12 791 VANDENBROUCKE TIBO 02 BEL kad MACW 10:07

13 348 DENYS JASPER 01 BEL kad OB 10:10

14 1572 JENNEN THOMAS 02 BEL kad RFCL 10:11

15 136 LOEYS MATTHIAS 01 BEL kad RCG 10:15

16 358 LEJEUNE JENS 01 BEL kad FLAC 10:18

17 371 VANDELANNOOTE TIBAUT 01 BEL kad FLAC 10:25

18 666 VAN LOO KEVIN 02 BEL kad OB 10:30

19 164 VAN WALLEGHEM MATICE 02 BEL kad AVMO 10:36

20 143 VERGISON ARNE 02 BEL kad RCG 10:37

21 346 COVEMAEKER ARTHUR 02 BEL kad OB 10:37

22 1283 DEPESTELE THÉO 01 BEL kad MOHA 10:42

23 987 GRYSPEERT IGOR 01 BEL kad AVR 10:43

24 448 SOETENS BRENT 02 BEL kad LAT 10:44

25 802 VERSAVEL SIMON 02 BEL kad FLAC 10:54

26 501 VERMEIREN WANNES 01 BEL kad AVLO 10:54

27 894 VANDENBULCKE ALEX 01 BEL kad FLAC 10:56

28 543 VAN GANSBEKE LARS 02 BEL kad ACG 10:57

29 921 GAYSE BRENT 02 BEL kad AVR 10:57

30 126 VANHOUCKE STAN 02 BEL kad FLAC 10:57

Page 3: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

31 296 BAFORT JOACHIM 01 BEL kad ACME 11:01

32 199 VERSCHAEVE MILAN 01 BEL kad AVMO 11:03

33 482 VANNEUVILLE SANDER 01 BEL kad BEHO 11:03

34 124 LEENKNECHT DYLAN 02 BEL kad FLAC 11:08

35 1430 PLATTEAU LOUIS 02 BEL kad ATH 11:11

36 438 DECAESTECKER JENS 01 BEL kad AVR 11:14

37 389 VAN RANSBEECK RENZO 02 BEL kad AVLO 11:18

38 163 SCHEFFERS LUKAS 01 BEL kad AVMO 11:26

39 428 WAUTERS JONAS 02 BEL kad ACP 11:27

40 189 DEMAITER YORAN 01 BEL kad AVR 11:29

41 125 LEMEY RUNE 02 BEL kad FLAC 11:32

42 400 THYLYS JONI 01 BEL kad BEHO 11:32

43 609 VAN HECKE DANTÉ 02 BEL kad FLAC 11:33

44 190 VANDEVOORDE WARRE 02 BEL kad AVR 11:36

45 611 VANSTEENKISTE TESNE 02 BEL kad FLAC 11:39

46 727 KEUKELEIRE LOUIS 02 BEL kad ABAV 11:43

47 364 BUYCK JORDY 01 BEL kad AZW 11:53

48 219 POTVLIEGE GLENN 02 BEL kad ACME 11:56

49 406 PILLART LOUIS 02 BEL kad FLAC 11:57

50 565 LIPPENS THOMAS 02 BEL kad AVR 12:00

51 405 PILLART ARTHUR 02 BEL kad FLAC 12:06

52 763 DEPUYDT THOMAS 01 BEL kad AVMO 12:08

53 162 TERRYN HANNES 02 BEL kad AVMO 12:12

54 161 CLAUS IWEIN 01 BEL kad AVMO 12:15

55 359 LEJEUNE NIELS 02 BEL kad FLAC 12:29

56 122 DERUYTTER HANNES 02 BEL kad FLAC 12:29

57 121 DERUYTTER ELIAS 02 BEL kad FLAC 12:30

58 439 VERSTRAETE SVEN 02 BEL kad AVR 12:33

59 255 BRAEM MARIJN 02 BEL kad AVR 12:34

60 657 DEFOUR RUNE 02 BEL kad AVMO 12:34

SCHOLIEREN DAMES 3450m

place number

crosscup

number name born country cat. club

crosscup

points time

1 2531 TINCK JUSTINE 99 BEL sch AVLO 25 13:03

2 2389 DEKEYSER LYNN 00 BEL sch AVR 20 13:15

3 2664 NELISSEN PAULIEN 99 BEL sch ACA 17 13:16

4 2617 JANSSENS FIEN 99 BEL sch AVLO 15 13:19

5 2265 DELBAEN ALINE 99 BEL sch DUFF 13 13:29

6 2417 STEVENS NANOUK 00 BEL sch ACW 11 13:34

7 3259 VANDENBROUCKE CAMERON99 BEL sch EAH 9 13:34

8 2330 VANDENBERGHE KAMILLE 99 BEL sch ACME 8 13:37

9 2287 BASSLEER KATINKA 99 BEL sch AVZK 7 13:42

10 2298 SPEELMAN-ROOMS FEMKE 99 BEL sch ATAC 6 13:45

11 2855 VAN RAEMDONCK ELISE 99 BEL sch AVLO 5 13:48

12 3327 BRANDERS ANGE 99 BEL sch DAMP 4 14:10

13 2411 ROELENS CÉLINE 99 BEL sch HCO 3 14:15

14 2366 PONETTE HELENA 00 BEL sch HCO 2 14:23

15 2268 VETS MELISSA 00 BEL sch DUFF 1 14:25

16 3195 PIRSON CAMILLE 99 BEL sch SMAC 14:34

17 3389 GASPARD HELOÏSE 00 BEL sch RCB 14:49

18 3318 SIX SOFIA 99 BEL sch EAH 14:56

19 3304 DELEERSNYDER ALISSON 00 BEL sch ATH 15:02

20 2308 SPRIET ALISA 99 BEL sch AVR 15:02

21 2522 VAN DER LINT HELENA 99 BEL sch FLAC 15:11

22 2695 VAN HOOSTE MALOU 00 BEL sch AVLO 15:12

Page 4: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

23 2825 MADOU JOLIEN 00 BEL sch AVMO 15:13

24 2856 DELEU ILKE 00 BEL sch FLAC 15:19

25 2373 DEWITTE RENÉE 99 BEL sch AVMO 15:30

26 2808 VERMEIREN MAAIKE 00 BEL sch VOLH 15:34

27 2621 VAN ROY EMMA 00 BEL sch HCO 15:37

28 2524 DEQUAE SOFIE 99 BEL sch AZW 15:47

29 2620 STRUBBE ELKE 00 BEL sch HCO 15:53

30 78 DE WULF MICHELLE 00 BEL sch NA 15:59

31 2523 VANDELANNOOTE TALITHA 00 BEL sch FLAC 16:01

32 2876 STAELENS EMMA 99 BEL sch HAC 16:17

33 3186 HANIN ADÈLE 00 BEL sch RFCL 16:19

34 2562 DUPONSELLE LISA 99 BEL sch AVR 16:21

35 2772 DEVOS SARAH 00 BEL sch BEHO 16:40

36 2514 LAMERANT JOKE 00 BEL sch FLAC 16:40

37 3462 JENNEN VICTORIA 00 BEL sch RFCL 16:44

38 2789 VERNIEST SAAR 00 BEL sch HAC 17:11

39 2730 MOEYAERT ALYSSA 99 BEL sch HAC 17:29

40 2372 DECEUNINCK CAMILLE 99 BEL sch AVMO 17:40

41 2795 SIERENS LOES 99 BEL sch HAC 17:52

42 2355 ALLEMEERSCH LIZE 99 BEL sch HCO 18:03

43 2830 CALLEEUW KIANA 99 BEL sch HAC 18:06

44 2431 CORNELIS MARLIES 99 BEL sch BEHO 18:09

45 3311 MERCIER FANNY 00 BEL sch MOHA 19:19

SCHOLIEREN HEREN 4350m

place number

crosscup

number name born country cat. club

crosscup

points time

1 2011 VAN DE VELDE TIM 00 BEL sch DUFF 25 14:18

2 2962 SENARD ANTOINE 00 BEL sch SER 20 14:21

3 2018 GRIMARD GUILLAUME 99 BEL sch DCLA 17 14:35

4 3082 DA SILVA LUCAS 99 BEL sch RFCL 15 14:38

5 2991 SCHYNS RÉMI 99 BEL sch HERV 13 14:56

6 2006 SISK PIETER 99 BEL sch DCLA 11 15:00

7 2357 WILLEMS MATHIEU 99 BEL sch ACME 9 15:01

8 2922 DRAUX AXEL 99 BEL sch CABW 8 15:02

9 2157 VAN AKEN BO 00 BEL sch LEBB 7 15:11

10 2742 MEGANCK SIMON 00 BEL sch EA 6 15:19

11 3093 REUTER TOM 99 BEL sch HF 5 15:24

12 2612 VANDERPOORTEN MARCO 00 BEL sch HAMM 4 15:28

13 3024 JORIS NICOLAS 99 BEL sch WACO 3 15:29

14 79 DEWULF RAF 00 BEL sch NA 2 15:48

15 3096 ZICARI KILLIAN 99 BEL sch CABW 1 15:50

16 2593 GOMBEER MATTHIAS 99 BEL sch LOOI 15:54

17 2212 VANOPPEN THOMAS 99 BEL sch ACHL 15:56

18 3017 LOMBARDO LUCA 00 BEL sch DS 16:00

19 2246 DEMEESTERE KEVIN 00 BEL sch AZW 16:01

20 2934 JEROME AURELIEN 99 BEL sch HERV 16:02

21 2142 VAN DEN BROECK RAF 00 BEL sch EA 16:03

22 2243 VANHUYSSE MICHIEL 00 BEL sch AZW 16:07

23 2411 DESIMPELAERE JOLAN 99 BEL sch AZW 16:16

24 2150 DEJAEGHER WANNES 99 BEL sch MACW 16:19

25 2165 JANSSEN MATTHIAS 99 BEL sch ATLA 16:27

26 2429 VANDEVOORDE EMMERSON00 BEL sch OB 16:32

27 3123 FONTAINE THOMAS 99 BEL sch ACLE 16:41

28 3041 VANDENBOSCH GILLES 00 BEL sch ACLO 16:43

29 2730 COOLS MAARTEN 99 BEL sch AVLO 16:56

Page 5: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

30 2944 WALK MAXWELL* 99 GBR sch WS 17:00

31 3049 GOODALL ALEX* 99 GBR sch WS 17:08

32 2563 DESMET YELKO 99 BEL sch FLAC 17:19

33 2694 DEMUYNCK ADRIAAN 99 BEL sch ACW 17:21

34 2633 DESMET BAVO 00 BEL sch FLAC 17:25

35 2197 DURNEZ LANDER 99 BEL sch KKS 17:38

36 3068 SIFFI SALHI ANAS 99 BEL sch CSF 17:39

37 80 AERTS ALEXANDER 99 BEL sch RFCL 17:59

38 2268 VERBRUGGHE NATAN 00 BEL sch RCG 18:12

39 3039 GODART LUCAS 00 BEL sch MOHA 18:17

40 2136 BEIRINCKX ROBBE 00 BEL sch AVR 18:41

41 2084 ALLEMEERSCH LUCAS 99 BEL sch HCO 18:49

42 2090 MAHIEU TIMME 99 BEL sch HCO 19:16

BENJAMINS MEISJES 08 900m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 1 MEIRLEVEDE ELISE 08 BEL ben NA 03:38

2 243 CALLENS LONNEKE 08 BEL ben AVMO 03:49

3 564 SCHIER ISA 08 BEL ben FLAC 03:54

4 2059 WALCARIUS ANOUK 08 BEL ben JSMC 04:04

5 183 LANGHENDRIES LORE 08 BEL ben ACP 04:06

6 22 CLINCKEMAILLIE NAOMI 08 BEL ben NA 04:09

7 597 ANCKAERT JOCELYNE 08 BEL ben MACW 04:11

8 203 CLAUS JORUN 08 BEL ben AVMO 04:12

9 738 VERVAECKE MAÏTÉ 08 BEL ben AVMO 04:12

10 641 LAMONT HELEEN 08 BEL ben AVMO 04:14

11 173 BOUCKAERT NORE 08 BEL ben HCO 04:17

12 138 PARDAENS ROMEE 08 BEL ben ZA 04:17

13 333 LEYSEELE LISA 08 BEL ben BEHO 04:19

14 666 DE MEULENAERE MARIT 08 BEL ben FLAC 04:23

15 288 VAN PARIJS NORE 08 BEL ben BEHO 04:24

16 470 DEPOORTERE JULIETTE 08 BEL ben HAC 04:24

17 480 DELANOTE SOFIE 08 BEL ben OB 04:26

18 335 DE CUYPER MANON 08 BEL ben BEHO 04:28

19 1317 BAETENS ROOS 08 BEL ben ACP 04:30

20 381 FRAEYMAN STIEN 08 BEL ben HAC 04:32

21 2087 WILLIAME TATYANA 08 BEL ben MOHA 04:48

22 2039 LOSFELD MAELYS 08 BEL ben EAH 04:58

23 12 VAN IMMERSEEL LOBKE 08 BEL ben NA 05:13

24 14 JACOBS NORE 09 BEL ben NA 05:24

25 21 DOBBELAERE ELLA 08 BEL ben NA 05:37

26 951 HUYS NIENKE 08 BEL ben AVMO 05:54

27 16 DECAT ALIXE 09 BEL ben NA 05:57

BENJAMINS MEISJES 07 900m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 290 PROVOST STERRE 07 BEL ben HCO 03:26

2 2209 DEWORME ÉGLANTINE 07 BEL ben ATH 03:32

3 642 VAN HECKE LORE 07 BEL ben AVMO 03:40

4 10 SCHOLLAERT SHANAYA ESTHER07 BEL ben NA 03:43

5 328 VERCRUYSSEN AMY 07 BEL ben HCO 03:49

Page 6: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

6 2078 ERICX ELISA 07 BEL ben ATH 03:50

7 2040 BOSSUE LOLA 07 BEL ben EAH 03:55

8 332 GOOS MARTA 07 BEL ben BEHO 03:56

9 329 VYVEY LARA 07 BEL ben HCO 04:00

10 334 VAN WAES HALEY 07 BEL ben BEHO 04:03

11 501 VERDONCK STIEN 07 BEL ben FLAC 04:03

12 2208 BOSQUILLON MANON 07 BEL ben ATH 04:03

13 496 BREYE ESMÉE 07 BEL ben AZW 04:04

14 1172 COUDEVILLE MAUD 07 BEL ben FLAC 04:04

15 2043 LIGNIE EMMA 07 BEL ben EAH 04:05

16 20 VANACKERE LYNE 07 BEL ben NA 04:07

17 2041 LAMOOT ALICE 07 BEL ben EAH 04:08

18 281 BEERNAERT MANON 07 BEL ben HAC 04:09

19 383 BLOMME AXELLE 07 BEL ben HAC 04:12

20 703 HEMELSOET JENNIFER 07 BEL ben MACW 04:13

21 231 VERANNEMAN ODE 07 BEL ben AVR 04:17

22 2042 COUSIN ALYSSA 07 BEL ben EAH 04:19

23 1334 GAYSE ILUNA 07 BEL ben AVR 04:23

24 382 INGHELBRECHT PAULINE 07 BEL ben HAC 04:24

25 326 JAECQUES JADE 07 BEL ben HCO 04:25

26 485 DENUWELAERE FIEN 07 BEL ben FLAC 04:34

27 752 HANSEEUW MARIT 07 BEL ben HCO 04:38

28 644 AMEYE CHLOË 07 BEL ben AVMO 04:58

29 2153 DE BRAECKELAER ASSIA 07 BEL ben EAH 05:01

30 25 OSAER BRITT 07 BEL ben NA 05:18

31 499 TACK AMÉLIE 07 BEL ben FLAC 05:41

BENJAMINS JONGENS 08 900m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 7631 BALLYN SIMON 08 BEL ben HAC 03:50

2 8250 JAECQUES KIERAN 08 BEL ben FLAC 03:55

3 5 VANDERIVIERE STAF 08 BEL ben NA 03:57

4 13 DECLERCQ QUINTEN 08 BEL ben NA 03:57

5 7101 VANNESTE PEPIJN 08 BEL ben OB 03:59

6 7247 DELBEKE LUKAS 08 BEL ben LAT 04:01

7 24 SCHOUTTETEN RALPH 08 BEL ben NA 04:02

8 3 DERT ZIBE 08 BEL ben NA 04:05

9 7773 STEELAND MAXIM 08 BEL ben ABAV 04:07

10 6667 LAGROU EWOUD 08 BEL ben AVR 04:10

11 122 VANDER HAEGEN TOM 08 BEL ben ATH 04:11

12 6847 DEPRAETERE KOBE 08 BEL ben FLAC 04:15

13 7939 DE BRABANDER JULES 08 BEL ben HCO 04:19

14 7086 DEKONINCK TORE 08 BEL ben HAC 04:21

15 7610 KETELS LEON 08 BEL ben AVR 04:22

16 6666 VANHUYSSE ELIAS 08 BEL ben AVR 04:22

17 6688 CLAERHOUT BAS 08 BEL ben FLAC 04:23

18 7069 VANGHELUWE BAVO 08 BEL ben AVR 04:25

19 19 DELBEKE FAUST 08 BEL ben NA 04:33

20 6894 VANTHOURENHOUT STAN 08 BEL ben BEHO 04:38

21 8170 STEVENS BRENT 08 BEL ben BEHO 04:42

22 7633 DECOCK JEROME 08 BEL ben HCO 04:59

23 17 PATTYN ANDRES 08 BEL ben NA 05:03

24 7611 DE BLIECK LANDER 08 BEL ben AVR 05:09

25 6696 DENIERE LEANDER 08 BEL ben FLAC 05:32

26 6892 FRANCO CAS 08 BEL ben BEHO 05:39

Page 7: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

27 7 DEDIER WOUTER 08 BEL ben NA 06:05

28 6619 VERLEYEN KOBE 08 BEL ben AVR 06:54

BENJAMINS JONGENS 07 900m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 6689 DEBRUYNE SEPPE 07 BEL ben FLAC 03:27

2 6966 CAUWELS ELOUAN 07 BEL ben HAC 03:27

3 28 SWAENEPOEL AEGE 07 BEL ben NA 03:28

4 27 CAENEPEEL XANDER 07 BEL ben NA 03:30

5 7531 VAN HOOSTE TIJN 07 BEL ben AVLO 03:32

6 79 LECOEUCHE ANDRÉAS 07 BEL ben EAH 03:33

7 7275 DE MEULENAERE RUNAR 07 BEL ben FLAC 03:34

8 7337 HUYSENTRUYT DAAN 07 BEL ben STAX 03:35

9 6896 VERDUYN WANNES 07 BEL ben BEHO 03:39

10 23 VAN DAMME STAN 07 BEL ben NA 03:45

11 6668 LAGROU JONAS 07 BEL ben AVR 03:47

12 6700 PLANQUETTE WARRE 07 BEL ben FLAC 03:49

13 7277 BRIDELANCE ELIAS 07 BEL ben FLAC 03:52

14 8083 OOSTERLINCK WOUT 07 BEL ben KAAG 03:53

15 6787 VANDEWALLE JEF 07 BEL ben FLAC 03:54

16 7664 DEPOORTER KORNEEL 07 BEL ben MACW 03:55

17 7634 DEGROOTE CÉDRIC 07 BEL ben HCO 03:55

18 8337 VAN CRUGTEN MILAN 07 BEL ben NA 03:55

19 7955 GLORIEUX STAN 07 BEL ben FLAC 03:56

20 8084 VAN SCHUERBEECK MARTIJN07 BEL ben FLAC 03:56

21 6728 MOMMERENCY ROWAN 07 BEL ben HCO 03:56

22 7106 BORDEYNE JENS 07 BEL ben FLAC 04:01

23 6918 PARMENTIER CHIEL 07 BEL ben AVR 04:02

24 6825 VUYLSTEKE AARON 07 BEL ben AVR 04:02

25 6665 ALGOEDT MATTEO 07 BEL ben AVR 04:03

26 7114 BOCKELANDT EYOAS 07 BEL ben AZW 04:04

27 6622 DEMAEGHT DRE 07 BEL ben AVR 04:06

28 6791 LEFERE JULES 07 BEL ben FLAC 04:07

29 9 DEVOLDERE ARTHUR 07 BEL ben NA 04:10

30 6610 CNEUT LUKAS 07 BEL ben AVR 04:15

31 6895 VANDERSCHAEGHE ARNE 07 BEL ben BEHO 04:16

32 7861 DEPUYDT STEF 07 BEL ben FLAC 04:21

33 6814 DEDECKER ACHIEL 07 BEL ben AVMO 04:23

34 7108 DEPREZ THEO 07 BEL ben FLAC 04:51

35 6692 DESMET TIBO 07 BEL ben FLAC 04:59

36 313 BROUCK KYLIAN 07 BEL ben EAH 05:28

PUPILLEN MEISJES 06 1200m

place number

crosscup

number name born country cat. club time

1 3442 VAN RANSBEECK ARREZINA06 BEL pup AVLO 04:47

2 3390 MINNEBO LOTTE 06 BEL pup OB 04:51

3 4990 VANTHOURNOUT ALYS 06 BEL pup ACBB 04:55

4 3142 DEPRAETERE ELLA 06 BEL pup FLAC 05:00

5 3479 DESCAMPS MARGAUX 06 BEL pup MACW 05:04

6 5046 DEKIMPE LISANDRE 06 BEL pup EAH 05:08

7 3095 ANCKAERT ELIEN 06 BEL pup AVR 05:10

Page 8: KADETTEN DAMES - ath-athletisme.be€¦ · 24 2856 deleu ilke 00 bel sch flac 15:19 25 2373 dewitte renÉe 99 bel sch avmo 15:30 26 2808 vermeiren maaike 00 bel sch volh 15:34 27

