9^ Milano City Marathon Milano (MI) Maratona · 47 42 9 356 bernardini lorenzo m tm road runners...

54
23/11/2008 Milano (MI) 9^ Milano City Marathon Maratona POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 6 KIRONG DUNCAN KIBET M SM KENIA KEN 02:07:53 02:07:53 2 2 2 4 CHELIMO ELIAS KEMBOI M SM KENIA KEN 02:08:39 02:08:39 3 3 3 5 MAINA LEONARD MUCHERU M SM KENIA KEN 02:10:05 02:10:05 4 4 4 18 KISRI RACHID M SM EDERA ATL. FORLI MAR 02:11:53 02:11:51 5 5 5 9 KORIR BENJAMIN KIPROTICH M SM KENIA KEN 02:13:17 02:13:17 6 6 6 13 IKOKI MUSUNDEKI M SM TANZANIA TAN 02:13:32 02:13:32 7 7 7 14 EL ZAIDI ALI MABROUK M SM LIBIA LBA 02:13:33 02:13:33 8 8 8 10 KUZIN ALEXANDER M SM UCRAINA UKR 02:13:43 02:13:43 9 9 9 7 ISEGWE CHRISTOPHER M SM TANZANIA TAN 02:16:52 02:16:52 10 10 10 15 BEDANE DADI OURGE M SM ETIOPIA ETH 02:18:16 02:18:16 11 11 11 8 GOFFI DANILO M SM C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA 02:18:38 02:18:38 12 12 12 3 DLOMO NORMAN M SM SUDAFRICA RSA 02:20:27 02:20:27 13 13 13 93 ABATE GABRIELE M SM G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 02:20:34 02:20:34 14 14 14 16 DEGEFA ABEBE NEGEWO M SM ETIOPIA ETH 02:21:10 02:21:10 15 15 15 90 BORGHESI GIANLUCA M SM MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI ITA 02:23:44 02:23:44 16 16 16 19 VAITTINEN MARKO M SM FINLANDIA FIN 02:25:08 02:25:08 17 17 1 140 ENGSTROM PATRIK M TM FK STUDENTERNA SWE 02:26:17 02:26:17 18 18 17 96 JAMALI JILALI M SM G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR ITA 02:27:40 02:27:40 19 1 1 F2 INCERTI ANNA F SF G.S. FIAMME AZZURRE ITA 02:27:42 02:27:42 20 19 1 22 CAROSI ANGELO M MM40 G.S. FORESTALE ITA 02:27:45 02:27:45 21 20 18 92 COLNAGHI PIETRO M SM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:27:46 02:27:46 22 21 19 20 OLSSON JOHAN M SM SVEZIA SWE 02:28:16 02:28:12 23 2 2 F1 CHEPCHUMBA PAMELA F SF KENIA KEN 02:28:34 02:28:34 24 22 20 17 CABALLERO XAVIER M SM SPAGNA ESP 02:29:40 02:29:40 25 23 21 79 YERNO ROY JAVIER M SM ESP 02:29:40 02:29:40 26 24 22 73 SIMONETTA COSTANTINO M SM FALCHI-LECCO ITA 02:29:51 02:29:47 27 3 3 F6 DENBOBA MERIMA F SF ETIOPIA ETH 02:29:57 02:29:53 28 25 23 272 DI LELLO ALESSANDRO M SM TIVOLI MARATHON ITA 02:31:27 02:31:19 29 26 24 87 ATANASI GIAMPIETRO M SM LBM SPORT TEAM ITA 02:32:45 02:32:45 30 27 25 81 SUPERVIA TOCINO SERGIO M SM ESP 02:34:26 02:34:26 31 28 1 84 SCAPPUCCI GIANNI M MM35 ASD ATLETICA ALTO SANGRO ITA 02:34:49 02:34:44 32 29 26 182 PORTA ANDREA M SM ATL POD SAN GAVINO ITA 02:35:29 02:35:22 33 30 2 593 LEONCINI CLAUDIO M MM40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:36:43 02:36:43 34 4 4 F4 IOZZIA IVANA F SF CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 02:37:32 02:37:32 35 31 2 524 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 02:38:53 02:38:40 36 32 2 8413 RIGAMONTI MASSIMILIANO M MM35 G.P. MARCIACARATESI ITA 02:39:29 02:38:33 37 5 5 F10 KIFLEGIORGIS BIZUHAN BEHAILU F SF ETIOPIA ETH 02:40:03 02:40:03 38 33 3 284 ZDUNEK MICHAL M TM BIEGAJZNAMI.PL POL 02:40:33 02:40:16 39 34 4 236 LARSSON MAGNUS M TM FK STUDENTERNA SWE 02:40:44 02:40:31 40 35 5 559 MARTINELLI GIACOMO M TM ATL. REBO GUSSAGO ITA 02:41:15 02:41:06 41 36 6 348 ROYO JORDI M TM CAVA ANDORRA AND 02:41:27 02:41:16 42 37 27 443 KLOTZ CHRISTIAN M SM ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:41:36 02:41:30 43 38 7 8267 MORANDI MIRKO M TM ITA 02:41:56 02:41:13 44 39 3 675 HEGGHEIM OLE KRISTIAN M MM35 KRISTIANSAND FRIIDRETTSFORBUND NOR 02:42:12 02:41:51 45 40 3 301 HUBER HEINRICH M MM40 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:42:14 02:42:05 46 41 8 173 GÄRDSBACK MATTIAS M TM FK STUDENTERNA SWE 02:42:26 02:42:13 47 42 9 356 BERNARDINI LORENZO M TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:42:42 02:42:36 48 43 4 434 GALLIENA NICOLA M MM40 CANOTTIERI MILANO ITA 02:43:22 02:43:14 49 44 10 458 CICONTE SALVATORE M TM MILANO CITY MARATHON CLUB ITA 02:43:35 02:43:24 50 45 1 329 LODDO GIOVANNI M MM45 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO ITA 02:43:40 02:43:24 51 46 28 580 ZANOTTI FRANCO M SM RUNNERS BERGAMO ITA 02:43:49 02:43:45 52 47 11 246 STOIBER ROBERT M TM AUT 02:43:50 02:43:43 53 6 1 F57 HOLTH CHRISTINA F TF SK VIDAR NOR 02:43:55 02:43:50 54 48 12 195 MAPELLI FRANCESCO M TM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA ITA 02:43:58 02:43:45 55 49 4 267 GIL DIEGO M MM35 VIRTUS LOCARNO SUI 02:44:45 02:44:33 56 50 5 676 FREDRIKSEN TERJE M MM35 KRISTIANSAND FRIIDRETT NOR 02:44:49 02:44:27 57 51 5 277 PINI ALBERTO M MM40 RUNNER VARESE ITA 02:44:59 02:44:42 58 52 6 440 GIUSTI DANIELE M MM40 A.S. ATL. VINCI ITA 02:45:08 02:45:02 59 7 6 F54 VANNUCCI VERONICA F SF A.S. ATL. VINCI ITA 02:45:10 02:45:03 60 53 6 147 SCAPIN MARCO M MM35 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 02:45:11 02:45:04 61 54 7 561 BALASINI CHRISTIAN M MM35 ITA 02:45:33 02:45:25 62 55 7 296 AMBROSINI FABRIZIO M MM40 CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA 02:45:49 02:45:39 63 56 8 166 GORNATI ANDREA M MM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:45:52 02:45:45 64 57 9 256 TREVISAN CLAUDIO M MM35 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA ITA 02:45:55 02:45:45 65 58 10 410 BEILER MARTIN M MM35 LTS SEEFELD AUT 02:46:09 02:45:58 66 59 8 470 MANZOLI WILLIAM M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 02:46:10 02:46:03 67 60 29 608 FERRARIO MARCO M SM CANTU`ATLETICA ITA 02:46:14 02:46:01 68 61 30 159 STARA GIUSEPPE M SM MARATHON CLUB ORISTANO ITA 02:46:27 02:46:21 69 62 9 158 PREZIOSA MASSIMO M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:46:28 02:46:21 70 63 2 572 MORLACCHI MICHELANGELO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:46:45 02:46:38 71 64 13 677 KOLLSTAD FINN M TM KRISTIANSAND FRIIDRETT NOR 02:46:51 02:46:29 72 65 14 325 TESTA TONY M TM ATL. ARCI FAVARO ITA 02:46:55 02:46:48 73 8 7 F5 ARSEDI SISAY MEASSO F SF ETIOPIA ETH 02:47:10 02:47:10 74 66 3 374 MASCIADRI ROBERTO M MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:47:16 02:47:06 75 67 31 288 CHIEFARI MICHELE M SM ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO ITA 02:47:30 02:47:23

Transcript of 9^ Milano City Marathon Milano (MI) Maratona · 47 42 9 356 bernardini lorenzo m tm road runners...

Page 1: 9^ Milano City Marathon Milano (MI) Maratona · 47 42 9 356 bernardini lorenzo m tm road runners club milano ita 02:42:42 02:42:36 48 43 4 434 galliena nicola m mm40 canottieri milano

23/11/2008Milano (MI)

9^ Milano City MarathonMaratona

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 6 KIRONG DUNCAN KIBET M SM KENIA KEN 02:07:53 02:07:53

2 2 2 4 CHELIMO ELIAS KEMBOI M SM KENIA KEN 02:08:39 02:08:39

3 3 3 5 MAINA LEONARD MUCHERU M SM KENIA KEN 02:10:05 02:10:05

4 4 4 18 KISRI RACHID M SM EDERA ATL. FORLI MAR 02:11:53 02:11:51

5 5 5 9 KORIR BENJAMIN KIPROTICH M SM KENIA KEN 02:13:17 02:13:17

6 6 6 13 IKOKI MUSUNDEKI M SM TANZANIA TAN 02:13:32 02:13:32

7 7 7 14 EL ZAIDI ALI MABROUK M SM LIBIA LBA 02:13:33 02:13:33

8 8 8 10 KUZIN ALEXANDER M SM UCRAINA UKR 02:13:43 02:13:43

9 9 9 7 ISEGWE CHRISTOPHER M SM TANZANIA TAN 02:16:52 02:16:52

10 10 10 15 BEDANE DADI OURGE M SM ETIOPIA ETH 02:18:16 02:18:16

11 11 11 8 GOFFI DANILO M SM C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA 02:18:38 02:18:38

12 12 12 3 DLOMO NORMAN M SM SUDAFRICA RSA 02:20:27 02:20:27

13 13 13 93 ABATE GABRIELE M SM G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA 02:20:34 02:20:34

14 14 14 16 DEGEFA ABEBE NEGEWO M SM ETIOPIA ETH 02:21:10 02:21:10

15 15 15 90 BORGHESI GIANLUCA M SM MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI ITA 02:23:44 02:23:44

16 16 16 19 VAITTINEN MARKO M SM FINLANDIA FIN 02:25:08 02:25:08

17 17 1 140 ENGSTROM PATRIK M TM FK STUDENTERNA SWE 02:26:17 02:26:17

18 18 17 96 JAMALI JILALI M SM G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR ITA 02:27:40 02:27:40

19 1 1 F2 INCERTI ANNA F SF G.S. FIAMME AZZURRE ITA 02:27:42 02:27:42

20 19 1 22 CAROSI ANGELO M MM40 G.S. FORESTALE ITA 02:27:45 02:27:45

21 20 18 92 COLNAGHI PIETRO M SM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:27:46 02:27:46

22 21 19 20 OLSSON JOHAN M SM SVEZIA SWE 02:28:16 02:28:12

23 2 2 F1 CHEPCHUMBA PAMELA F SF KENIA KEN 02:28:34 02:28:34

24 22 20 17 CABALLERO XAVIER M SM SPAGNA ESP 02:29:40 02:29:40

25 23 21 79 YERNO ROY JAVIER M SM ESP 02:29:40 02:29:40

26 24 22 73 SIMONETTA COSTANTINO M SM FALCHI-LECCO ITA 02:29:51 02:29:47

27 3 3 F6 DENBOBA MERIMA F SF ETIOPIA ETH 02:29:57 02:29:53

28 25 23 272 DI LELLO ALESSANDRO M SM TIVOLI MARATHON ITA 02:31:27 02:31:19

29 26 24 87 ATANASI GIAMPIETRO M SM LBM SPORT TEAM ITA 02:32:45 02:32:45

30 27 25 81 SUPERVIA TOCINO SERGIO M SM ESP 02:34:26 02:34:26

31 28 1 84 SCAPPUCCI GIANNI M MM35 ASD ATLETICA ALTO SANGRO ITA 02:34:49 02:34:44

32 29 26 182 PORTA ANDREA M SM ATL POD SAN GAVINO ITA 02:35:29 02:35:22

33 30 2 593 LEONCINI CLAUDIO M MM40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:36:43 02:36:43

34 4 4 F4 IOZZIA IVANA F SF CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. ITA 02:37:32 02:37:32

35 31 2 524 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 02:38:53 02:38:40

36 32 2 8413 RIGAMONTI MASSIMILIANO M MM35 G.P. MARCIACARATESI ITA 02:39:29 02:38:33

37 5 5 F10 KIFLEGIORGIS BIZUHAN BEHAILU F SF ETIOPIA ETH 02:40:03 02:40:03

38 33 3 284 ZDUNEK MICHAL M TM BIEGAJZNAMI.PL POL 02:40:33 02:40:16

39 34 4 236 LARSSON MAGNUS M TM FK STUDENTERNA SWE 02:40:44 02:40:31

40 35 5 559 MARTINELLI GIACOMO M TM ATL. REBO GUSSAGO ITA 02:41:15 02:41:06

41 36 6 348 ROYO JORDI M TM CAVA ANDORRA AND 02:41:27 02:41:16

42 37 27 443 KLOTZ CHRISTIAN M SM ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:41:36 02:41:30

43 38 7 8267 MORANDI MIRKO M TM ITA 02:41:56 02:41:13

44 39 3 675 HEGGHEIM OLE KRISTIAN M MM35 KRISTIANSAND FRIIDRETTSFORBUND NOR 02:42:12 02:41:51

45 40 3 301 HUBER HEINRICH M MM40 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL ITA 02:42:14 02:42:05

46 41 8 173 GÄRDSBACK MATTIAS M TM FK STUDENTERNA SWE 02:42:26 02:42:13

47 42 9 356 BERNARDINI LORENZO M TM ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:42:42 02:42:36

48 43 4 434 GALLIENA NICOLA M MM40 CANOTTIERI MILANO ITA 02:43:22 02:43:14

49 44 10 458 CICONTE SALVATORE M TM MILANO CITY MARATHON CLUB ITA 02:43:35 02:43:24

50 45 1 329 LODDO GIOVANNI M MM45 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO ITA 02:43:40 02:43:24

51 46 28 580 ZANOTTI FRANCO M SM RUNNERS BERGAMO ITA 02:43:49 02:43:45

52 47 11 246 STOIBER ROBERT M TM AUT 02:43:50 02:43:43

53 6 1 F57 HOLTH CHRISTINA F TF SK VIDAR NOR 02:43:55 02:43:50

54 48 12 195 MAPELLI FRANCESCO M TM A.S. MERATE LA TERMOTECNICA ITA 02:43:58 02:43:45

55 49 4 267 GIL DIEGO M MM35 VIRTUS LOCARNO SUI 02:44:45 02:44:33

56 50 5 676 FREDRIKSEN TERJE M MM35 KRISTIANSAND FRIIDRETT NOR 02:44:49 02:44:27

57 51 5 277 PINI ALBERTO M MM40 RUNNER VARESE ITA 02:44:59 02:44:42

58 52 6 440 GIUSTI DANIELE M MM40 A.S. ATL. VINCI ITA 02:45:08 02:45:02

59 7 6 F54 VANNUCCI VERONICA F SF A.S. ATL. VINCI ITA 02:45:10 02:45:03

60 53 6 147 SCAPIN MARCO M MM35 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 02:45:11 02:45:04

61 54 7 561 BALASINI CHRISTIAN M MM35 ITA 02:45:33 02:45:25

62 55 7 296 AMBROSINI FABRIZIO M MM40 CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA 02:45:49 02:45:39

63 56 8 166 GORNATI ANDREA M MM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:45:52 02:45:45

64 57 9 256 TREVISAN CLAUDIO M MM35 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA ITA 02:45:55 02:45:45

65 58 10 410 BEILER MARTIN M MM35 LTS SEEFELD AUT 02:46:09 02:45:58

66 59 8 470 MANZOLI WILLIAM M MM40 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ITA 02:46:10 02:46:03

67 60 29 608 FERRARIO MARCO M SM CANTU`ATLETICA ITA 02:46:14 02:46:01

68 61 30 159 STARA GIUSEPPE M SM MARATHON CLUB ORISTANO ITA 02:46:27 02:46:21

69 62 9 158 PREZIOSA MASSIMO M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:46:28 02:46:21

70 63 2 572 MORLACCHI MICHELANGELO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:46:45 02:46:38

71 64 13 677 KOLLSTAD FINN M TM KRISTIANSAND FRIIDRETT NOR 02:46:51 02:46:29

72 65 14 325 TESTA TONY M TM ATL. ARCI FAVARO ITA 02:46:55 02:46:48

73 8 7 F5 ARSEDI SISAY MEASSO F SF ETIOPIA ETH 02:47:10 02:47:10

74 66 3 374 MASCIADRI ROBERTO M MM45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:47:16 02:47:06

75 67 31 288 CHIEFARI MICHELE M SM ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO ITA 02:47:30 02:47:23

Page 2: 9^ Milano City Marathon Milano (MI) Maratona · 47 42 9 356 bernardini lorenzo m tm road runners club milano ita 02:42:42 02:42:36 48 43 4 434 galliena nicola m mm40 canottieri milano

Timing Data Service Srl - Tel: +39.041.990.320 - Fax: +39.041.54.10.440WebSite: http://www.tds-live.com - E-Mail: [email protected]

23/11/2008Milano (MI)

9^ Milano City MarathonMaratona

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 68 10 523 MUGAVERO RODOLFO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 02:47:37 02:47:24

77 69 11 497 BENVENUTO GIAN LUCA M MM40 TURIN MARATHON ITA 02:47:49 02:47:49

78 70 12 439 PORTA MARCO M MM40 EUROPA SPORTING CLUB ITA 02:47:50 02:47:41

79 71 15 280 CLAUSEN TROELS M TM MARATHON SPORT DENMARK DEN 02:47:57 02:47:45

80 72 13 642 BONFANTI AMEDEO M MM40 RUNNERS BERGAMO ITA 02:47:58 02:47:53

81 73 32 50 BRAVI PAOLO M SM MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI ITA 02:47:59 02:47:59

82 9 8 F30 LUNA SILVIA F SF MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI ITA 02:48:02 02:48:02

83 74 14 522 ALESSANDRO ATTILIO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 02:48:18 02:48:05

84 75 16 251 MULE' FRANCESCO M TM G.S. MARATHON MAX ITA 02:48:30 02:48:14

85 76 17 380 LIBORIO MICHELE M TM ATL. 99 VITTUONE ITA 02:48:30 02:48:17

86 77 15 237 BONGINI MASSIMO M MM40 ATL. 99 VITTUONE ITA 02:48:35 02:48:28

87 78 33 194 PATALANI ANTONIO M SM POD.OSPEDALIERI PISA ITA 02:48:35 02:48:30

88 79 16 466 GARAVAGLIA STEFANO M MM40 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:48:38 02:48:30

89 80 17 167 AIJALA TIMO M MM40 TEIVO STAYERS FIN 02:48:39 02:48:31

90 81 18 252 TORP MORTEN M TM AGF ATLETIK DEN 02:48:45 02:48:25

91 82 11 289 VISINI EMILIO M MM35 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ITA 02:48:47 02:48:33

92 83 18 361 SORTINO SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 02:48:50 02:48:41

93 84 19 515 MUSAKU NAZIF M TM EUROATLETICA 2002 ITA 02:48:55 02:48:47

94 85 19 535 MURTAS PIER FELICE M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:48:56 02:48:44

95 86 12 326 MELACHRINOS PANAYIOTIS M MM35 A.O. KIFISIAS GRE 02:48:57 02:48:49

96 87 4 331 TOSCANO PAOLO M MM45 ATLETICA ATHLON PADOVA ITA 02:49:06 02:48:51

97 88 13 452 MORELLI FEDERICO M MM35 G.P. VILLASANTESE ITA 02:49:17 02:49:06

98 89 1 500 SCHAITER HERMANN M MM60 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK ITA 02:49:19 02:49:08

99 10 1 F61 VINCI DONATELLA F MF40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:49:23 02:49:14

100 90 20 3048 MACCONI PIERPAOLO M TM ITA 02:49:24 02:49:05

101 91 14 376 CORTINOVIS MARCO M MM35 ATL. PRESEZZO ITA 02:49:25 02:49:02

102 92 20 209 CALISI LUCA M MM40 LBM SPORT TEAM ITA 02:49:26 02:49:10

103 93 21 442 PISTILLI ANDREA M MM40 ATL. POTENZA PICENA ITA 02:49:27 02:49:20

104 94 21 370 ULBRICH CHRISTOPH M TM TEAM RUN SPORT AUT 02:49:35 02:49:18

105 95 22 120 BARBUGIAN RENZO M MM40 G.S. DAINI CARATE BRIANZA ITA 02:49:38 02:49:38

106 96 23 436 VILLA RAFFAELLO M MM40 CANOTTIERI MILANO ITA 02:49:43 02:49:33

107 97 15 208 TAKAHASHI TOSHIYUKI M MM35 JGSDF JPN 02:49:48 02:49:42

108 98 22 407 O'KEEFFE PATRICK M TM IRL 02:49:55 02:49:39

109 99 1 148 TOSCANO PACO M MM50 CAVA ANDORRA AND 02:49:56 02:49:44

110 100 16 184 ROSA MATTIAS M MM35 ITA 02:49:57 02:49:52

111 101 5 670 GIANGREGORIO MAURO M MM45 P&C PODISMOECAZZEGGIOP&C POD

ITA 02:50:01 02:49:51

112 102 6 97 CASSANI DAVIDE M MM45 ITA 02:50:11 02:50:11

113 103 23 5059 TOMAIUOLO ALESSANDRO M TM RUNNERS PADOVA ITA 02:50:13 02:49:32

114 104 17 188 DAMIANI FRANCESCO M MM35 PRO PATRIA CUS MILANO ITA 02:50:14 02:50:09

115 105 24 261 PORTALATIN CHAMORRO JOSE LUIS M MM40 ESP 02:50:34 02:50:24

116 106 25 520 BLASI ANDREA M MM40 A.S. GLOBE RUNNER ITA 02:50:34 02:50:18

117 107 7 598 RAINOLTER GIUSEPPE M MM45 ITA 02:50:43 02:50:34

118 108 34 80 ALMUNIA CONEJERO PABLO M SM ESP 02:50:44 02:50:44

119 109 26 350 CALI' VITTORIO M MM40 RUNNING SARONNO ITA 02:50:52 02:50:33

120 110 35 472 DI PALMA CIRO M SM REGGIO EVENT'S ITA 02:50:58 02:50:45

121 111 18 324 SCORDAMAGLIA OLIVIERO M MM35 ATH.RUNNER & BLIMER CLUB BUSTO ITA 02:51:03 02:50:54

122 112 8 264 MERELLA STEFANO M MM45 POL ATL SERRAMANNA ITA 02:51:11 02:50:55

123 113 9 552 ERBA ERNESTO M MM45 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 02:51:18 02:51:09

124 114 2 574 PALAZZINI GIOVANBATTISTA M MM50 RUNNERS BERGAMO ITA 02:51:26 02:51:18

125 115 19 233 CARLETTI MIRKO MIRKO M MM35 NUOVA ATL. PANDA PESARO ITA 02:51:34 02:51:25

126 116 10 391 DALLERA PIERLUIGI M MM45 G.P. CASALESE ITA 02:51:41 02:51:32

127 117 20 508 BULZONI SILVIO M MM35 TOMMY SPORT ITA 02:51:52 02:51:32

128 118 27 610 MICHEL DOMINIQUE M MM40 CA SIERRE DSG SUI 02:51:54 02:51:39

129 119 28 68 SANI STEFANO M MM40 POLISPORTIVA EXTRA ITA 02:52:03 02:52:03

130 120 29 262 ECCA DAVIDE M MM40 VILLACIDRO TRIATHLON ITA 02:52:07 02:51:51

131 121 30 315 TROIA PIETRO M MM40 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 02:52:13 02:51:59

132 122 36 179 GIOMMI CHRISTIAN M SM POL. MONTECCHIO 2000 ITA 02:52:25 02:52:17

133 123 31 537 FADDA GIAMPAOLO M MM40 DELTA SPEDIZIONI ITA 02:52:29 02:52:22

134 124 3 427 RIVOLI ETTORE M MM50 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 02:52:47 02:52:33

135 125 21 214 TÖGEL KONSTANTIN M MM35 SF NEULENGBACH AUT 02:52:48 02:52:37

136 126 22 438 GIGLIETTI SIMONE M MM35 ASD. ATLETICA CINGOLI ITA 02:52:50 02:52:40

137 127 24 201 TIBERG HENRIK M TM FK STUDENTERNA SWE 02:52:51 02:52:39

138 128 11 588 LEPORATTI MASSIMO M MM45 ATLETICA VARAZZE ITA 02:53:13 02:53:05

139 129 32 547 BOSIO DINO M MM40 DOPOLAVORO POLIMERI EUROPA ITA 02:53:19 02:53:01

140 130 25 2747 HEIN ARTHUR M TM GER 02:53:21 02:52:47

141 131 23 415 LEACH RICHARD M MM35 CALDERGLEN HARRIERS GBR 02:53:22 02:53:09

142 132 33 230 MCPARLAND GERARD M MM40 CALDERGLEN HARRIERS GBR 02:53:23 02:53:11

143 133 12 628 LUCCHINI ALDO M MM45 ITA 02:53:23 02:53:05

144 134 13 591 MASTRACCO ANGELO M MM45 ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI ITA 02:53:26 02:53:19

145 135 34 248 RAMANTANIS NIKOLAOS M MM40 G.S. AMAROUSIOU GRE 02:53:32 02:53:18

146 11 9 F9 VASSALLI DANIELA F SF LA RECASTELLO RADICI GROUP ITA 02:53:33 02:53:33

147 136 24 680 BORGIONI FABRIZIO M MM35 ATL.CAPANNE PRO LOCO ITA 02:53:35 02:53:25

148 137 26 414 ZETZSCHE MARCO M TM MTV STUTTGART GER 02:53:37 02:53:18

149 138 4 615 NOMINELLI FERRUCCIO M MM50 ATLETICA GALLIATE ITA 02:53:42 02:53:35

150 139 35 448 HOELBLING RUDI M MM40 ASV RENNERCLUB VINSCHGAU ITA 02:53:47 02:53:31

151 140 27 555 KLOBUCARIC DAMIR M TM AK ZUMBERAK ZAGREB CRO 02:53:51 02:53:33

Page 3: 9^ Milano City Marathon Milano (MI) Maratona · 47 42 9 356 bernardini lorenzo m tm road runners club milano ita 02:42:42 02:42:36 48 43 4 434 galliena nicola m mm40 canottieri milano

Timing Data Service Srl - Tel: +39.041.990.320 - Fax: +39.041.54.10.440WebSite: http://www.tds-live.com - E-Mail: [email protected]

23/11/2008Milano (MI)

9^ Milano City MarathonMaratona

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 141 36 507 COLOMBO ANTONIO M MM40 ATL. MALNATE ITA 02:53:56 02:53:43

153 142 14 157 MAZZA ANTONIO M MM45 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 02:53:59 02:53:49

154 143 15 389 FERRERO FAUSTO M MM45 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO ITA 02:54:02 02:53:52

155 144 25 565 TURETTA SIMONE M MM35 ATLETICA 3V ITA 02:54:06 02:53:59

156 145 16 575 PESSINA ANGELO M MM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:54:06 02:53:57

157 146 37 223 RUGGIU MASSIMILIANO M MM40 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES ITA 02:54:08 02:53:51

158 147 38 229 WILHELM CHRISTOPHE M MM40 PERFORM-CBS SUI 02:54:09 02:53:54

159 148 17 337 VENTURELLI FABIO M MM45 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD ITA 02:54:12 02:53:59

160 149 39 378 RIVA GIOVANNI M MM40 S.E.V. VALMADRERA ITA 02:54:16 02:54:03

161 150 18 247 MOLEMANS PATRICK M MM45 BEL 02:54:25 02:54:04

162 151 19 286 BRANCA ANDREA M MM45 PRO PATRIA CUS MILANO ITA 02:54:30 02:54:15

163 12 1 F56 BOLIN JOHANNA F - SWE 02:54:40 02:54:36

164 152 26 461 CUCCHI SERGIO M MM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:54:42 02:54:35

165 153 40 308 RESINA COSIMO M MM40 ATLETICA INTESA ITA 02:54:47 02:54:37

166 154 5 562 POMPIZII ONORIO M MM50 OLIMPIA AMATORI RIMINI ITA 02:54:49 02:54:41

167 155 27 316 GIARDINA PIETRO M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 02:54:50 02:54:50

168 156 28 589 ROTTA MASSIMO M MM35 S.E.V. VALMADRERA ITA 02:54:54 02:54:43

169 157 29 510 ZAGLIO DAVIDE M MM35 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ITA 02:54:57 02:54:44

170 158 30 476 FUERER DANIEL M MM35 SUI 02:54:59 02:54:50

171 159 28 7516 NYBERG ANDERS M TM SPARTA DEN 02:55:00 02:54:15

172 160 20 612 JAHKOLA OSMO M MM45 FIN 02:55:05 02:54:51

