3/09/11 - 10 km Du bien public - Dijoneamacon.free.fr/classements_hs/2011/11dijon.pdf · 2011. 9....

22
1 31:28:00 MUSAGIRIJE Richard As Rispoli Villeurbanne SEM/87 2 31:48:00 BAGUMA Audace As Rispoli Villeurbanne ESM/89 3 32:07:00 REMOND Philippe Dijon Uc V1M/63 4 32:43 qi CHAHID Khalid (Mar) Dijon Uc* 21 BOU SEM/86 5 33:08 qi JACQUES Fabrice A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR SEM/81 6 33:12 qi RIBEIRO Michel Ea Macon 71 BOU V1M/69 7 33:49 qi CHARNET Stephane Ac Villeneuve D'ascq 59 NPC SEM/85 8 34:13 qi LYAFORI Said Asptt Auxerre 89 BOU V1M/69 9 34:16:00 LELIEVRE Romain SEM/85 10 34:33:00 PRUDON Romain SEM/87 11 34:46:00 JEANDROT Nicolas SEM/76 12 35:08:00 WILLEMIN Cyril SEM/74 13 35:29:00 CHAULET Sebastien Asptt Auxerre 89 BOU SEM/76 14 35:40:00 LACOUTURE Claude V1M/65 15 35:43 qi LINGER Philippe Morvan Oxygene 58 BOU V1M/69 16 35:53:00 MENOURY Christophe Ent Csa Ba102 SEM/84 17 35:54:00 PAWEZKA Alexandre CAM/94 18 36:07 qi BENDAHMANE Sedik Acr Dijon 21 BOU V1M/71 19 36:08:00 MARTINEZ Jeremy Athle 21 21 BOU ESM/89 20 36:08:00 DELREE Franck Athle 21 21 BOU SEM/78 21 36:09:00 CAMARERO Oscar SEM/78 22 36:14:00 FAURE Olivier Athle 21 21 BOU SEM/74 23 36:16:00 THAMI Rachid V1M/64 24 36:19:00 MARTINEZ David Athle 21 21 BOU SEM/85 25 36:27 qi LAPIERRE Alain Ent Sncf 69 R-A V2M/57 26 36:28 qi VERMAT Philippe Ea Macon 71 BOU V1M/71 27 36:39:00 GENIN Anthony SEM/84 28 36:47 qi CHAFFANGEON Olivier Ac Chenove 21 BOU V2M/60 29 36:52:00 BRAHIMI Kamel Ent Assim V1M/70 30 36:54:00 ARVOIS Pascal SEM/74 31 37:03:00 BEACCO Bruno V1M/69 32 37:07:00 MANGELAERS-PIVOT Vincent Acr Dijon 21 BOU ESM/90 33 37:08:00 MOME Jean-philippe Ea Macon 71 BOU V1M/64 34 37:13:00 MINET Baptiste SEM/82 35 37:16 qi JULIEN Emilie Ac Chenove 21 BOU ESF/91 36 37:16 qi JOUBERT Herve Club Athletique Du Roannais 42 R-A V2M/54 37 37:22:00 LAMY Vincent Semur Athletisme Aventure 21 BOU SEM/76 38 37:23:00 LOUET Christophe V1M/70 39 37:31:00 NAUDOT Romuald Semur Athletisme Aventure 21 BOU SEM/79 40 37:33:00 PINTO Lucien Ea Macon 71 BOU V1M/67 41 37:55:00 NAUDIN Franck Ea Le Creusot 71 BOU V1M/70 42 38:08:00 TUIS Thomas Ent Sncf 71 BOU SEM/84 43 38:09:00 ASSADI Malik V1M/66 44 38:19:00 COLIN Alexandre Dijon Uc* 21 BOU JUM/92 45 38:22 qi PREVOST Alain Ea Macon 71 BOU V2M/61 46 38:25:00 LESEUR Jany Lons Athletique Club 39 F-C SEM/87 47 38:28:00 DEMONT Sebastien Ent Sncf 71 BOU SEM/75 48 38:37:00 LOUDJANI Pascal Ac Chenove 21 BOU V1M/67 49 38:54:00 MARTEL Franck SEM/73 50 38:58:00 CASTILLE Herve V1M/70 3/09/11 - 10 km Du bien public - Dijon

Transcript of 3/09/11 - 10 km Du bien public - Dijoneamacon.free.fr/classements_hs/2011/11dijon.pdf · 2011. 9....

  • 1 31:28:00 MUSAGIRIJE Richard As Rispoli Villeurbanne SEM/87

    2 31:48:00 BAGUMA Audace As Rispoli Villeurbanne ESM/89

    3 32:07:00 REMOND Philippe Dijon Uc V1M/63

    4 32:43 qi CHAHID Khalid (Mar) Dijon Uc* 21 BOU SEM/86

    5 33:08 qi JACQUES Fabrice A. Sarreguemines Sarrebourg A 57 LOR SEM/81

    6 33:12 qi RIBEIRO Michel Ea Macon 71 BOU V1M/69

    7 33:49 qi CHARNET Stephane Ac Villeneuve D'ascq 59 NPC SEM/85

    8 34:13 qi LYAFORI Said Asptt Auxerre 89 BOU V1M/69

    9 34:16:00 LELIEVRE Romain SEM/85

    10 34:33:00 PRUDON Romain SEM/87

    11 34:46:00 JEANDROT Nicolas SEM/76

    12 35:08:00 WILLEMIN Cyril SEM/74

    13 35:29:00 CHAULET Sebastien Asptt Auxerre 89 BOU SEM/76

    14 35:40:00 LACOUTURE Claude V1M/65

    15 35:43 qi LINGER Philippe Morvan Oxygene 58 BOU V1M/69

    16 35:53:00 MENOURY Christophe Ent Csa Ba102 SEM/84

    17 35:54:00 PAWEZKA Alexandre CAM/94

    18 36:07 qi BENDAHMANE Sedik Acr Dijon 21 BOU V1M/71

    19 36:08:00 MARTINEZ Jeremy Athle 21 21 BOU ESM/89

    20 36:08:00 DELREE Franck Athle 21 21 BOU SEM/78

    21 36:09:00 CAMARERO Oscar SEM/78

    22 36:14:00 FAURE Olivier Athle 21 21 BOU SEM/74

    23 36:16:00 THAMI Rachid V1M/64

    24 36:19:00 MARTINEZ David Athle 21 21 BOU SEM/85

    25 36:27 qi LAPIERRE Alain Ent Sncf 69 R-A V2M/57

    26 36:28 qi VERMAT Philippe Ea Macon 71 BOU V1M/71

    27 36:39:00 GENIN Anthony SEM/84

    28 36:47 qi CHAFFANGEON Olivier Ac Chenove 21 BOU V2M/60

    29 36:52:00 BRAHIMI Kamel Ent Assim V1M/70

    30 36:54:00 ARVOIS Pascal SEM/74

    31 37:03:00 BEACCO Bruno V1M/69

    32 37:07:00 MANGELAERS-PIVOT Vincent Acr Dijon 21 BOU ESM/90

    33 37:08:00 MOME Jean-philippe Ea Macon 71 BOU V1M/64

    34 37:13:00 MINET Baptiste SEM/82

    35 37:16 qi JULIEN Emilie Ac Chenove 21 BOU ESF/91

    36 37:16 qi JOUBERT Herve Club Athletique Du Roannais 42 R-A V2M/54

    37 37:22:00 LAMY Vincent Semur Athletisme Aventure 21 BOU SEM/76

    38 37:23:00 LOUET Christophe V1M/70

    39 37:31:00 NAUDOT Romuald Semur Athletisme Aventure 21 BOU SEM/79

    40 37:33:00 PINTO Lucien Ea Macon 71 BOU V1M/67

    41 37:55:00 NAUDIN Franck Ea Le Creusot 71 BOU V1M/70

    42 38:08:00 TUIS Thomas Ent Sncf 71 BOU SEM/84

    43 38:09:00 ASSADI Malik V1M/66

    44 38:19:00 COLIN Alexandre Dijon Uc* 21 BOU JUM/92

    45 38:22 qi PREVOST Alain Ea Macon 71 BOU V2M/61

    46 38:25:00 LESEUR Jany Lons Athletique Club 39 F-C SEM/87

    47 38:28:00 DEMONT Sebastien Ent Sncf 71 BOU SEM/75

    48 38:37:00 LOUDJANI Pascal Ac Chenove 21 BOU V1M/67

    49 38:54:00 MARTEL Franck SEM/73

    50 38:58:00 CASTILLE Herve V1M/70

    3/09/11 - 10 km Du bien public - Dijon

  • 51 39:03:00 MONTCHANIN Cyril Dole Ac 39 F-C SEM/77

    52 39:18:00 LEPAGE Jean-luc Ent Csa Ba102 V1M/63

    53 39:21:00 HUERTAS Patrick Dijon Uc 21 BOU V1M/69

    54 39:25:00 MALOT Jean Ent Sncf V2M/60

    55 39:26:00 GENTIL Loic Ac Chenove 21 BOU SEM/82

    56 39:30:00 LAUPER Stephane SEM/74

    57 39:31:00 RIBEIRO Benjamin Ea Macon 71 BOU V1M/71

    58 39:37:00 BAGUE Didier V2M/58

    59 39:39:00 DARRAS Didier V1M/69

    60 39:41:00 TREUCHOT Herve Ent Sncf 21 BOU V1M/67

    61 39:46:00 LALLIER Arthur JUM/92

    62 39:51:00 SUMMO Philippe V1M/66

    63 39:53:00 ZETTOR Mickael Ent Csa Ba102 V1M/69

    64 39:55:00 LECHAT Gerald SEM/73

    65 39:56:00 ROGER Gregory Dijon Uc 21 BOU CAM/95

    66 39:57 qi CUREAU Alain Asptt Auxerre 89 BOU V2M/61

    67 39:58:00 FREREJACQUES Olivier SEM/88

    68 39:59:00 DUCARME Olivier Coureurs Sur Route Cote D Or 21 BOU V1M/68

    69 40:06:00 COMTET Alain Ac Chenove 21 BOU V2M/57

    70 40:09:00 GERMAIN Julien SEM/87

    71 40:12:00 CHARTON Laurent Dole Ac 39 F-C V1M/70

    72 40:19:00 THIEBAUT Philippe Ent Sncf 39 F-C V1M/65

    73 40:19:00 HUE Laurent V1M/70

    74 40:26:00 INCONNU SEM/86

    75 40:27:00 SUGNY Christophe V1M/67

    76 40:28:00 AULAGNIER Stephane SEM/73

    77 40:34:00 MARTINEZ Jean-francois Athle 21 21 BOU V2M/59

    78 40:36:00 BAILLY Laurent V1M/70

    79 40:38:00 DEFONTAINE Antoine Sa Autun 71 BOU ESM/89

    80 40:41:00 BODARD Jean-baptiste SEM/84

    81 40:44:00 DEMOUX Philippe V1M/69

    82 40:45:00 BILON Clement Ent Sncf JUM/93

    83 40:46:00 LAUVERGNAT Clet Aj Auxerre Section Marathon 89 BOU V2M/57

    84 40:49:00 BAULOT Eddy SEM/77

    85 40:53:00 PHILLOT Damien SEM/75

    86 40:56:00 BERGER Guillaume Us Talence 33 AQU JUM/92

    87 40:57:00 PATRON Nicolas SEM/86

    88 40:57:00 CACHEMIRE Jean-marc SEM/75

    89 41:00:00 CRETIN Kevin Athle 21 21 BOU SEM/86

    90 41:03:00 BOBAN Pierre SEM/86

    91 41:04:00 ROBERT Emmanuel Dole Ac 39 F-C V1M/68

    92 41:06:00 LE-GOFF Sylvain Ea Bourg En Bresse SEM/75

    93 41:08:00 BALLET Julien SEM/86

    94 41:09:00 GRABER Alain SEM/72

    95 41:15:00 LESCALIER Patrick Dole Ac 39 F-C V1M/63

    96 41:22:00 BAYAM Guillaume CAM/94

    97 41:24:00 LOTISSIER Yves Club Athletique Du Roannais 42 R-A V2M/56

    98 41:26:00 BOIDOT Christophe SEM/72

    99 41:27:00 LECOMTE Benoit ESM/90

    100 41:27:00 REBULLIOT Laurent SEM/78

    101 41:27:00 BRIOTTET Denis Ent Sncf SEM/76

    102 41:29:00 SAMSON Hugo ESM/90

    103 41:31:00 LEMAIRE Franck Ac Outreau 62 NPC V1M/65

    104 41:31:00 MARTEAU Romain SEM/83

  • 105 41:32:00 HUDRY Olivier SEM/74

    106 41:32:00 SAILLARD Romain SEM/83

    107 41:35:00 BLESCHET Sebastien Ent Sncf JUM/92

    108 41:36:00 TREUILLET Christophe V1M/63

    109 41:39:00 BAVEREL Marc V1M/62

    110 41:42:00 POL Alain V2M/56

    111 41:46:00 CHARBONNEAU Guillaume V1M/71

    112 41:47:00 DUCOURNAU Christian Dijon Uc 21 BOU V2M/60

    113 41:48 qi FEVRE Jean-claude Entente Chalon/saone Athl. 71 BOU V3M/51

    114 41:50:00 DERUMIGNY Steven Ent Csa Ba102 SEM/86

    115 41:53 qi CLERGET Delphine Dole Ac 39 F-C SEF/74

    116 41:55:00 HDOUCH Kamal Dijon Uc 21 BOU CAM/95

    117 41:55:00 CLERC Benjamin JUM/92

    118 41:56:00 VELON David CAM/94

    119 41:58:00 RAMEAU Gerard V2M/56

    120 41:59:00 MONTEIX Philippe Ea Macon 71 BOU V2M/57

    121 41:59:00 ROUGEOT Jean-michel V2M/59

    122 42:01:00 BRAYARD Vincent ESM/89

    123 42:02:00 MANLAY Fabrice SEM/76

    124 42:03 qi NAUMANN Marit Ea Macon 71 BOU V1F/68

    125 42:04:00 FERNEY Bruno V1M/69

    126 42:06:00 BARSU Cyril Acr Dijon 21 BOU SEM/77

    127 42:07:00 LEUCI Remy V1M/69

    128 42:12:00 CASSAN Cyril JUM/93

    129 42:18:00 PALERMO Giovanni V1M/69

    130 42:19:00 LELONG Jean-paul Coureurs Sur Route Cote D Or 21 BOU V2M/57

    131 42:21:00 POURNY Jean-baptiste ESM/91

    132 42:24:00 LEMOINE Thierry V1M/71

    133 42:25:00 CHEVALIER Denis V1M/71

    134 42:25:00 HESSEL Philippe Ent Lyonnaise Des Eaux 21 BOU V1M/62

    135 42:27:00 DUTERTRE Quentin ESM/89

    136 42:28:00 DODY Peter V1M/71

    137 42:31:00 LAURENT Bruno Ent Banque De France V1M/62

    138 42:32:00 PEYROU Vincent V1M/67

    139 42:36:00 MORISOT Anthony Ent Cycles Lapierre SEM/83

    140 42:37:00 BELGACEM Salah Sa Autun 71 BOU V1M/69

    141 42:41:00 DUFRESNES Yoann Dijon Uc 21 BOU ESM/91

    142 42:44:00 BOS Vincent SEM/83

    143 42:44:00 AMBRIRIKI Chouanibou SEM/85

    144 42:46:00 MANGIN Pascal Ent Sncf V2M/61

    145 42:47:00 TERRILLON Benoit SEM/81

    146 42:49:00 BEUF Mickael SEM/72

    147 42:52:00 FLECK Martin CAM/94

    148 42:52:00 ETIENNE Loic SEM/85

    149 42:54:00 DELIANCE Jerome SEM/74

    150 42:55:00 CASTAGNE Remi SEM/83

    151 43:06:00 COUROUX Sebastien SEM/85

    152 43:07:00 BALESTRA Alain Ent Sncf V2M/60

    153 43:08:00 DUTEIL Thomas SEM/84

    154 43:09:00 MAREJUS Eric V2M/53

    155 43:12:00 BRESSON Thierry V2M/60

    156 43:12:00 HARMANGE Donovane CAM/94

    157 43:16:00 THIEBAUT Eric V2M/60

    158 43:16:00 LOMBARD Eric SEM/73

  • 159 43:17:00 MONTMEY David SEM/74

    160 43:23:00 SI-MOHAMMED Miloude V1M/69

    161 43:24:00 FREY Frederic SEM/77

    162 43:24:00 DROUHIN Alexandre SEM/83

    163 43:26:00 EUVRARD Romain JUM/92

    164 43:27:00 LAMBERT Jean-marie V2M/56

    165 43:33:00 MANIETTE Benoit Ent Lyonnaise Des Eaux SEM/72

    166 43:34:00 MELIN Gilles Ent Credit Mutuel V1M/68

    167 43:35:00 ROY Philippe V1M/67

    168 43:36:00 BARRILLOT Laurent V1M/68

    169 43:38:00 AUCHER Jean-michel Dole Ac 39 F-C V2M/54

    170 43:40:00 COLOMBAIN Franck SEM/72

    171 43:43:00 CAMBAZARD Pascal Dole Ac 39 F-C V1M/66

    172 43:47:00 CORNILLAT Baptiste ESM/90

    173 43:51:00 PRAT Eric V1M/65

    174 43:52:00 BUFFET Benoit Ent Sncf SEM/74

    175 43:52:00 PAIUSCO Remy SEM/79

    176 43:53:00 FERNANDES Antoine SEM/79

    177 43:53:00 APPOINTAIRE Fabien SEM/74

    178 43:56:00 GIORGIONE Frederic SEM/74

    179 43:57:00 RACLOT Christian Ent Fnaim V1M/68

    180 44:00:00 PETOT Jean-christophe SEM/78

    181 44:02:00 GARNIER Stephan SEM/72

    182 44:04:00 PETIT Charles-antoine SEM/75

    183 44:05:00 TISSIER Damien SEM/82

    184 44:07:00 TRIBOLET Raphael SEM/82

    185 44:10:00 MENETRIER Sylvain V1M/69

    186 44:13:00 HESSE Nicolas V1M/71

    187 44:14:00 TOUBOUL Michel V2M/55

    188 44:17:00 CLET Pierre-yves Ent Police Dijon SEM/75

    189 44:17:00 PEGON Arnaud V1M/70

    190 44:17:00 CORDIER Christian V2M/57

    191 44:20:00 GODARD Nicolas Ent Sncf JUM/93

    192 44:21:00 FIGUERAS Lionel SEM/82

    193 44:23:00 HESSEL Sylvain Ent Lyonnaise Des Eaux SEM/88

    194 44:25:00 TAIANA Stephane V1M/68

    195 44:28:00 MILLANVOIS Pascal V2M/58

    196 44:33 qi CLERE Christine Athle 21 V1F/67

    197 44:36:00 CHALUMEAU Christian V2M/56

    198 44:37:00 PONARD Christian V2M/58

    199 44:37:00 ARNOUX Alexandre SEM/78

    200 44:38:00 MAICHATE Driss SEM/72

    201 44:42:00 CLAVE Remy SEM/79

    202 44:43:00 COQUARD Dominique Athle 21 21 BOU V2M/58

    203 44:50:00 SELLIER Jerome V1M/70

    204 44:56:00 GOVIN Erwann Ent Seb SEM/81

    205 44:56:00 TEREFENKO Didier Ent Sncf V1M/70

    206 44:59:00 JOUANS Annie Ent Fnaim V2F/54

    207 44:59:00 CORON Sylvain SEM/82

    208 44:59:00 GANDREY Philippe Ent Sncf V1M/63

    209 45:02:00 DESCHEPPER Bruno V1M/66

    210 45:03:00 BANI Samy Athle 21 21 BOU SEM/81

    211 45:04:00 KOT Stephane SEM/73

    212 45:06:00 TINEL Christophe Ent Le Bien Public SEM/76

  • 213 45:08:00 JEANEAU Guillaume SEM/83

    214 45:08 qi COSTE Habiba Dole Ac 39 F-C V1F/67

    215 45:10:00 BELMOSTEFAOUI Philippe Sprint Phil Team 25 F-C V1M/67

    216 45:13:00 PACOTTE Eric V1M/66

    217 45:19:00 BOISSARD Cyrille SEM/82

    218 45:21:00 LOUIS Bruno V1M/64

    219 45:21:00 CORNILLAT Anthony SEM/83

    220 45:23:00 GILSON Benoit SEM/74

    221 45:24:00 MENISSIER Alain V2M/54

    222 45:28:00 BOURGEOIS Herve V1M/69

    223 45:31:00 GALERNE Quentin ESM/89

    224 45:36:00 PONCET-DELORIEUX Jonathan Ent Fnaim SEM/82

    225 45:37:00 PITTET Romain ESM/91

    226 45:43:00 DUBIEF Baptiste ESM/91

    227 45:43:00 LUBAS Guillaume SEM/81

    228 45:46:00 MUREKATETE SEF/76

    229 45:48:00 ROY Jeremy JUM/92

    230 45:50:00 GRILLET Noel V1M/62

    231 45:50:00 LEBLANC Michel V2M/56

    232 45:54:00 FOUSSET Yoann SEM/83

    233 45:56:00 POMI Sebastien SEM/79

    234 45:59:00 NOIROT Stephane SEM/72

    235 45:59:00 GENOT Jean-claude Athle 21 21 BOU V2M/61

    236 46:05:00 INFANTE Salvador V3M/43

    237 46:07:00 LABALME Fabrice Ent Lyonnaise Des Eaux SEM/76

    238 46:10:00 INCONNU SEM/86

    239 46:10:00 LACENAIRE Eric Ent Sncf V2M/59

    240 46:14:00 ROCHEFRETTE Michel V1M/65

    241 46:19:00 PERRET Luc V1M/70

    242 46:24:00 SERRA Johan SEM/87

    243 46:29:00 CAMPIONI Charles Ent Fnaim ESM/91

    244 46:29:00 PAGET Thomas SEM/80

    245 46:30:00 SAUVAGEOT Bernard Ac Talant 21 BOU V3M/47

    246 46:30:00 CHAMAYOU Jean-philippe V1M/65

    247 46:30:00 POTEY Lionel V1M/68

    248 46:31:00 COLLOT Alban Ent Sncf JUM/93

    249 46:32:00 DRUOTON Joel V3M/49

    250 46:34:00 FOURNIER Adrien Ent Sncf 28 CEN CAM/94

    251 46:34:00 RIZZOLI Xavier SEM/77

    252 46:34:00 MATHIEU Paul Ac Haut Poitou 86 POI CAM/95

    253 46:35:00 MIALON Jerome V1M/63

    254 46:36:00 NERY Clement Ent Cycles Lapierre SEM/87

    255 46:37:00 DE-LAGARRIGUE Jean V2M/57

    256 46:37:00 CROTET Florent V1M/64

    257 46:38:00 STEBOUN Julien Ent Sncf SEM/84

    258 46:39:00 MAGUER Jeremie SEM/74

    259 46:42:00 LAHAYE Dominique Ent Sncf V1M/70

    260 46:43:00 COURALEAU Jeremy ESM/89

    261 46:46:00 CHAILLARD Loic Ent Sncf SEM/82

    262 46:46:00 MORLAND Christophe Ent Sncf V1M/71

    263 46:49 qi MANCIET Christine Dole Ac 39 F-C V2F/59

    264 46:56:00 MOTTEZ Bruno Ent Fnaim 21 BOU V2M/52

    265 46:57:00 FLEURY Marc Ent Tetra Pak V1M/65

    266 46:58:00 LAVOINE Herve Ent Sncf V1M/68

  • 267 46:58:00 SORY Hugues SEM/77

    268 46:59:00 PINTO Christian V1M/69

    269 47:01:00 PERROT Nicolas Ent Csa Ba102 SEM/85

    270 47:01:00 LAROSA Daniel V1M/63

    271 47:02:00 PERRET Pascal V2M/61

    272 47:02:00 BOMPY Dominique Ent Fnaim V2M/61

    273 47:03:00 LUCAS Arnaud SEM/88

    274 47:06:00 CATEUX Frederic SEM/75

    275 47:06:00 THOUVENIN Christophe Ent Sncf V1M/62

    276 47:08:00 CHARTON Noemie Ent Assim SEF/80

    277 47:09:00 PONARD Loic JUM/93

    278 47:10:00 SERRADJI Guy Dole Ac 39 F-C V2M/60

    279 47:10:00 GONI Patrick V2M/60

    280 47:10:00 MATHEY Eric V2M/58

    281 47:11:00 INCONNU SEM/86

    282 47:13:00 SOLEILLANT Pierrick SEM/79

    283 47:15:00 GOUX Frederic Ent Sncf SEM/73

    284 47:16:00 SOUPET Franck SEM/72

    285 47:19:00 LAUMOND Pierre V1M/68

    286 47:19:00 DOUARE Fabrice V1M/71

    287 47:20:00 DUFRESNES Audrey Annecy Haute Savoie A 74 R-A SEF/85

    288 47:20:00 BOUILLOT Frederic Ent Sncf SEM/75

    289 47:22:00 CAVALLINI Dominique V2M/61

    290 47:22:00 BIDET Richard V1M/65

    291 47:24:00 ALLEGRE Pascal V1M/65

    292 47:25:00 CANET Vincent SEM/78

    293 47:29:00 LAMY Patrick V1M/65

    294 47:30:00 COLARELLI Gallien SEM/87

    295 47:31:00 PERI Damien SEM/86

    296 47:31:00 MONNOT Eric SEM/74

    297 47:34:00 BODARD Pierre-edouard SEM/84

    298 47:37:00 PARC Mikael Athle 21 21 BOU SEM/78

    299 47:39:00 MUSSARD Noel SEM/72

    300 47:41:00 MARGAROLI Eric Dijon Uc 21 BOU V2M/58

    301 47:45:00 NEIMARD Florian SEM/84

    302 47:45:00 VITARD Mickael Ent Sncf SEM/82

    303 47:47:00 POULLET Cecile Athle 21* 21 BOU SEF/74

    304 47:48:00 GANDREY Johan Ent Sncf SEM/85

    305 47:50:00 NOVAIS Raymond SEM/80

    306 47:52:00 GUENOT Bruno V1M/66

    307 47:54:00 ROUBEAU Philippe V1M/71

    308 47:55:00 BACOT-REAUME Veronique Ent Fnaim V2F/58

    309 47:56:00 ROYER Florian ESM/91

    310 47:56:00 BOEDEC Camille Athletisme Metz Metropole* 57 LOR ESF/89

    311 47:56:00 PAQUES Fabrice SEM/72

    312 47:57:00 ARNOUX Emmanuel Ent Sncf SEM/72

    313 47:58:00 JANOSKA Jan V2M/58

    314 47:58:00 LECHENAULT Christelle SEF/78

    315 48:02:00 SOULIE-STROUGAR Matthieu SEM/76

    316 48:02:00 GONCALVES Sylvain V1M/70

    317 48:03:00 ROUET Yannick V1M/62

    318 48:04:00 RIOTTE Sebastien Ent Sncf SEM/74

    319 48:06:00 PERI Magali SEF/82

    320 48:06:00 OUDOT Pierre SEM/84

  • 321 48:08:00 SUZAN Augusto georges Athle 21 21 BOU V2M/52

    322 48:10:00 LABORDE Dominique Ent Adee Electronic V2M/56

    323 48:12:00 HUMBERT Laurent SEM/73

    324 48:14:00 FAUTRE Nicolas SEM/81

    325 48:16:00 LUGA Jean V3M/49

    326 48:17:00 PORTELLA Christian V1M/62

    327 48:18:00 LALANNE Cesaire V1M/64

    328 48:19:00 PIQUET Stefan Ent Sncf SEM/75

    329 48:21:00 BABILLOTTE Fabrice V2M/60

    330 48:21:00 FRICAUD Jean-yves Ua Charolais Brionnais 71 BOU V1M/67

    331 48:22:00 MOREL Jean-michel V1M/63

    332 48:24:00 TARNIER Alexandre Ent Sncf SEM/77

    333 48:25:00 ETIENNE Guillaume SEM/85

    334 48:28:00 LATOUR Philippe V1M/67

    335 48:30:00 MATHON Gregory Acr Dijon 21 BOU SEM/79

    336 48:30:00 TRAVELLA Eric SEM/82

    337 48:34:00 LAMALLE Gilles V1M/62

    338 48:35:00 SANDRE Thierry V1M/63

    339 48:36:00 TAILLARD Frederic SEM/77

    340 48:38:00 PRIMEY Christian SEM/80

    341 48:39:00 DURET Dominique V2M/58

    342 48:40:00 GENIN Johann SEM/81

    343 48:41:00 BOURGEOIC Clement ESM/89

    344 48:42:00 LEBEL Jean-charles V1M/65

    345 48:42:00 KERBLAT Michel V2M/55

    346 48:44:00 BENDAHMANE Kada Ent Fnaim V1M/64

    347 48:44:00 BERTHIER Nicolas JUM/92

    348 48:46:00 MIMEUR Christophe V1M/65

    349 48:47:00 MEUGIN Jerome V1M/71

    350 48:48:00 MARESCAUX Raphael SEM/87

    351 48:49:00 PLANQUE Jean-pierre V3M/51

    352 48:50:00 GRUOT Francis V1M/64

    353 48:53:00 LAMBERT Dominique Aj Auxerre Section Marathon 89 BOU V2M/61

    354 48:53:00 BRAS Chico V1M/63

    355 48:53:00 OBRECHT Philippe Pass'running V1M/66

    356 48:54:00 PORCHERET Gerard Ent Lyonnaise Des Eaux 21 BOU V2M/60

    357 48:56:00 MAILHAC Adriane SEF/87

    358 48:56:00 DUGAT Claude V2M/52

    359 48:56:00 RADIX Walfray SEM/85

    360 48:57:00 MEO Andre Ent Seb V2M/61

    361 48:57:00 LARUE Antoine ESM/90

    362 48:58:00 LABBE Leo ESM/89

    363 49:00:00 THIEBAUT Myriam Ent Sncf 39 F-C V1F/68

    364 49:02:00 DUNCAN Anita ESF/89

    365 49:03:00 BOLOGNINI Jean-luc Ent Sncf V2M/57

    366 49:04:00 CORNEUX Alain V1M/68

    367 49:06:00 LESOU Francois Ent Fnaim JUM/93

    368 49:06:00 COLEY Emilien SEM/86

    369 49:07:00 MANIERE Christophe Athle 21 21 BOU V1M/67

    370 49:07:00 VALANDRO Christian V2M/54

    371 49:08:00 MIROY Gerard V3M/50

    372 49:09:00 CORNIAU Cyril SEF/85

    373 49:10:00 PANART Julien JUM/93

    374 49:11:00 MORAT Jean-philippe V1M/67

  • 375 49:11:00 BARREIRA Manuel Ent Sncf 21 BOU SEM/72

    376 49:13:00 FILLOUX Daniel Athle 21 V2M/59

    377 49:13:00 WIAOUF Noureddine SEM/83

    378 49:13:00 BENRREZZAK Rachid SEM/73

    379 49:14:00 JOBARD Stephane V1M/71

    380 49:16:00 MARIN Mickael Ent Sncf SEM/87

    381 49:18:00 FRERE Cyril SEM/74

    382 49:19:00 THILLOUX Jean-luc V1M/63

    383 49:21:00 REBOURSEAU Franck Ent Fnaim V1M/70

    384 49:22:00 SIMON Gilles V2M/61

    385 49:22:00 GAUTHIER Aurelie JUF/92

    386 49:25:00 FRANCESCUT Corentin Athle 21 21 BOU CAM/94

    387 49:26:00 CHATTENET Anne-laure SEF/75

    388 49:26:00 OUDOTTE Roland Ua Charolais Brionnais 71 BOU V2M/56

    389 49:29:00 MALACARNE Didier Ent Sncf V2M/61

    390 49:30:00 CAILLOT Raymond V1M/63

    391 49:30:00 GUIGON Emmanuel Ent Sncf SEM/73

    392 49:31:00 DUBRESSON Daniel V1M/69

    393 49:32:00 PIERRE-LOUIS Frederic V1M/62

    394 49:33:00 MAUPETIT Antoine ESM/91

    395 49:33:00 TOMASINI Denise V2F/57

    396 49:34:00 REBILLARD Ludovic Ent Lyonnaise Des Eaux 21 BOU SEM/84

    397 49:34:00 TOTA Philippe V1M/63

    398 49:34:00 RANDONNET Xavier SEM/80

    399 49:35:00 LACORDAIRE Bruno Ent Sncf V1M/63

    400 49:39:00 GUEGNARD Fabien SEM/84

    401 49:40:00 BOICHOT Valentin JUM/92

    402 49:40:00 CONSTANTIN Herve V1M/69

    403 49:40:00 BOSSY Guillaume Ent Cea Valduc SEM/75

    404 49:40:00 NICOL Thierry V1M/67

    405 49:42:00 HENNEQUIN Julien SEM/88

    406 49:47:00 GRANDJEAN Raphael SEM/78

    407 49:48:00 MAGUER Jean-claude Acr Dijon 21 BOU V3M/46

    408 49:49:00 PERRET Philippe V2M/55

    409 49:49:00 ROGER Olivier Pass'running V1M/69

    410 49:53:00 AUDEBERT Daniel Ascm Dijon 21 BOU V2M/52

    411 49:55:00 JANKOWSKI Christophe V1M/69

    412 49:56:00 THEURET Gerard Ent Le Bien Public V1M/69

