Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01....

23
Uitslag 42 ste Cross Grimbergen Zondag 05 januari 2014 Atletiekclub Grimbergen dankt alle deelnemers, medewerkers en sponsors !

Transcript of Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01....

Page 1: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

Uitslag 42ste

Cross Grimbergen

Zondag 05 januari 2014

Atletiekclub Grimbergen dankt alle deelnemers, medewerkers en sponsors !

Page 2: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

Ben 06+07 Dames 820m Uur:00:00

BEN meisjes 06 07

1 1064 Devriendt Sara 6 GRIM 3'21

2 1514 Gillard Elena 6 BERT 3'23

3 540 Verheyden Moa 6 ACKO 3'24

4 1063 Devriendt Eden 6 GRIM 3'26

5 1138 Mondelaers Laure 6 RCT 3'29

6 88 Pynaert Bente 6 OPW 3'30

7 188 HEMELS Kirby 6 ACP 3'31

8 638 Lucas Catho 6 OEH 3'32

9 1445 Meert Fara 6 DAC 3'33

10 357 Van Lokeren Phebe 7 AVLO 3'34

11 641 Spits Fe 6 OEH 3'40

12 9902 Rottiers Louise 6 3'41

13 1458 Van Der Velde Eva 7 ACKO 3'47

14 1103 Chovau Bente 7 VAC 3'48

15 1767 Vanthomme Yelina 6 DAC 3'52

16 1444 Stroobants Juliette 6 DAC 3'56

17 1659 Van Puyvelde Roos 6 DCLA 3'57

18 1013 Van Mieghem Estee 6 DAC 4'00

19 1802 Spriet Fee 6 ACP 4'01

20 643 Winnepenninckx Sarah 6 OEH 4'02

21 1537 Robyn Manon 6 DAC 4'03

22 1097 Van Der Spiegel Tine 6 VAC 4'04

23 1713 De Hertogh Nathaelle 7 SPVI 4'05

24 1541 Garot Elise 7 DAC 4'06

25 507 Van Eeckhout Dorothe 6 ACP 4'07

26 9905 Van Damme Lara 7

27 1555 De Boeck Roxane 6 DAC

28 1443 Uyttenhove Fenna 6 DAC

29 1146 Deviche Jente 7 ACP

30 504 Bosselaers Machteld 6 BONH

31 248 Stroobants Evelien 6 GRIM

32 1022 Daelemans Roos 7 GRIM

33 118 Emmerechts Noor 7 GRIM

34 505 De Moortel Diewke 7 ACP

35 921 Daems Nora 6 DAC

36 1594 Trappeniers Gauke 6 ACKO

37 369 Wouters Inte 7 ROBA

38 117 De Swert Lieselot 7 GRIM

39 1688 Vermeire Clara 6 DAC

40 1253 Schaerlaeken Ine 6 VAC

41 1531 Akhdim Elizabeth 6 OEH

42 1348 Geerts Nanouck 6 OEH

43 1797 Robion Marthe 6 VAC

44 1062 De Schutter Mona 6 GRIM

45 9914 Mertens Alessia 6

46 1824 Van Oyen Maxine 6 DAC

47 495 Masshelin Tess 7 ACKO

48 992 Maertens Yade 6 DAC

Page 3: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

49 1441 Dumortier Camille 6 DAC

50 515 Berghmans Elin 6 DCLA

51 1682 Floridor Aagje 7 OEH

52 1061 Van Damme Ann-sophie 7 GRIM

53 1716 Mertens Jytte 7 GRIM

54 1572 De Backer Febe 7 VAC

55 323 Neetens Yente 6 ACP

56 1579 Roesems Ninke 7 ACP

Ben 05 Dames 820m Uur:00:00

BEN meisjes 05

1 1132 Aerts Britt 5 RCT 3'10

2 1078 Van Wemmel Lotte 5 LOND 3'11

3 398 Hermans Moia 5 LAT 3'13

4 249 Bouvin Julie 5 GRIM 3'15

5 351 Vanroose Rhune 5 LEBB 3'19

6 1 Pardon Celeste 5 DCLA 3'22

7 525 Ongena Emma 5 RAM 3'23

8 759 Tijtgat Marie 5 ACKO 3'23

9 1015 Bowron Abigail 5 BAV 3'31

10 1234 Dickes Helena 5 BERT 3'32

11 637 Loenders La-my 5 OEH 3'33

12 991 Vereertbrugghen Norah 5 DAC 3'34

13 1357 Van Damme Nina 5 LOND 3'35

14 367 Hellemans Lore 5 BONH 3'37

15 670 Van Campenhout Nienke 5 LEBB 3'38

16 157 Desmedt Oona 5 ACP 3'42

17 786 De Staercke Kaat 5 SPVI 3'44

18 2 Ronsmans Ellen 5 DCLA 3'45

19 791 Vercruysse Amelie 5 SPVI 3'46

20 1662 Fabri Kaat 5 DAC 3'47

21 1564 Robberechts Ella 5 DAC

22 1027 Bollen Julie 5 ACKO

23 475 Bauters Fien 5 DCLA

24 1670 Verwaest Lies 5 BONH

25 1929 Jacobs Liene 5 GRIM

26 109 Devos Cato 5 GRIM

27 1065 Daelemans Jolien 5 GRIM

28 1574 Van Gronsveld Leni 5 ACKO

29 897 De Boeck Tille 5 ACKO

30 743 Tchimou Aniesha 5 RAM

31 10 Vanden Breede Louise 5 ACKO

32 1512 Peeters Louisa 5 BERT

33 156 Desmedt Laura 5 ACP

34 506 Van Eeckhoudt Alice 5 ACP

35 562 Cornelissen Frauke 5 GRIM

36 108 Blondeel Marlies 5 GRIM

37 1112 De Jonghe Demi 5 ZWAT

38 900 Demesmaeker Lana 5 DAC

39 1557 Eeckhout Hanne 5 DAC

Page 4: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

40 601 Janssens Axelle 5 ACKO

Ben 06+07 Heren 820m Uur:00:00

BEN jongens 06 07

1 813 Arifi Reda 5 RESC 3'09

2 9906 Van Cauwenberghe Niels 6 3'16

3 8256 Huysmans Nolan 6 OEH 3'18

4 7926 Van De Voorde Matisse 6 GRIM 3'19

5 6613 Wynants Willem 6 OPW 3'21

6 7870 Bogman Nicolas 6 GRIM 3'26

7 8570 Zimmermann Bern 6 DAC 3'27

8 8377 Van Cutsem Lars 6 DAC 3'30

9 6979 De Smet Arthur 6 LEBB 3'31

10 7593 Leboda Tibo 6 AVKA 3'32

11 8723 Lievens Daan 6 VAC 3'34

12 6731 Taillieu Aldo 6 ACP 3'35

13 9924 Bourgeois Oscar 7 3'36

14 629 Cigri Ephrem 6 RESC 3'37

15 8911 Colman Robin 6 HAMM 3'38

16 9903 Muys Bartel 6 3'39

17 8568 Sintebin Jorben 7 RAM 3'40

18 8497 Vermaanen Mika 6 DAC 3'41

19 7083 Croonenberghs Remco 6 ACKO 3'42

20 7804 Geens Lander 6 BONH 3'43

21 7324 Wachtelaer Tijl 7 ACKO 3'44

22 8268 Butenschoen Finn* 6 GRIM 3'45

23 7263 Robberechts Zyon 6 GRIM 3'46

24 7227 Thys Sem 6 ACKO 3'47

25 8389 De Bondt Lander 6 GRIM 3'48

26 711 Foulon Alexis 6 CSF

27 7925 Vermote Xander 7 GRIM

28 7387 De Maeyer Dario 6 LOND

29 9908 Miseur Briek 7

30 7058 Geyzen Jens 6 ACKO

31 6654 Hendrickx Arne 6 GRIM

32 6993 Everdepoel Robin 6 VAC

33 7754 De Boeck Elshalom 6 DAC

34 6864 Roelen Wannes 6 GRIM

35 6638 Smets Bart 6 GRIM

36 7766 Segers Joren 6 DCLA

37 7851 Van De Mieroop Jules 6 LIER

38 9904 Muys Lander 7

39 6657 Vermeiren Remco 7 GRIM

40 9916 Vandamme Adam 6

41 8030 Boonen Joren 6 ACP

42 7861 De Pauw Tiemen 7 BAV

43 7258 Cornelissen Dries 7 GRIM

44 8083 Beirnaert Lander 7 AVLO

45 8032 Flamant Lars 6 ACP

46 7937 Verwinnen Mats 6 DCLA

Page 5: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

47 8676 Veldeman Theo 6 DAC

48 330 Theys Norick 6 RESC

49 8524 Van Hove Lander 6 DAC

50 8543 Delme Fausto 7 VAC

51 7927 Lamberts Ruben 6 GRIM

52 8555 Van Loo Tuur 7 BONH

53 6789 Vranckx Yaron 7 ACP

54 136 El-Mrabet Nawfel 6 RESC

55 8146 Dickes Yann 7 BERT

56 7047 Seghers Dario 7 LOND

57 6868 De Bruyn Wout 7 GRIM

58 8270 Verhasselt Mats 7 GRIM

Ben 05 Heren 820m Uur:00:00

BEN jongens 05

1 7657 Van Britsom Sverre 5 ZELE 2'53

2 7323 Wachtelaer Kobe 5 ACKO 2'55

3 7837 Soetens Robin 5 LAT 2'58

4 8156 De Schepper Daan 5 ACKO 3'04

5 9923 Bourgeois Louis 5 3'05

6 8386 Van Der Velde Xander 5 ACKO 3'07

7 6786 De Cremer Chiel 5 ACP 3'11

8 7966 Creemers Stan 5 VAC 3'12

9 8231 Roelants Zayn 5 ACKO 3'12

10 8309 Ginkels Rune 5 RCT 3'17

11 8542 Nekkebroek Gilles 5 DAC 3'20

12 6509 Vermaelen Jasper 5 DCLA 3'21

13 7780 Hemelaer Loic 5 DAC 3'21

14 7034 Pauwels Siemen 5 BONH 3'22

15 7818 Vergels Driss 5 DAC 3'23

16 8479 Cuvelier Maixent 5 DAC 3'24

17 8321 Peeters Julian 5 MAC 3'25

18 8749 Buelens Marnicq 5 ACKO 3'26

19 7592 Claes Arno 5 AVKA 3'27

20 7703 De Smeth Arno 5 DAC 3'28

21 6641 Cauwenberghs Senne 5 GRIM 3'30

22 7660 Leleux Yorick 5 OEH 3'31

23 6507 Keita Dai 5 DCLA

24 7803 Van Der Taelen Torn 5 BONH

25 8201 Vyncke Ingmar 5 OEH

26 7740 Van Neygen Zeno 5 DAC

27 9041 Dutron Cedric 5 BONH

28 7924 Van Damme Lorenz 5 GRIM

29 8752 De Hertogh Roan 5 SPVI

30 8502 De Rop Jarne 5 DAC

31 9921 Decoster Klaas 5

32 9907 Miseur Torre 5

33 7863 Van Lierde Zachary 5 BAV

34 7035 Wouters Xim 5 ROBA

35 8767 Ottenburgh Milo 5 DCLA

Page 6: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

36 8385 Stiasteny Jarne 5 ACKO

37 9930 Meyvis Sian 5

38 7858 Desmeth Arnaud 5 BAV

39 9911 Stallaert Zion 5

40 7411 Kerckhoven Remco 5 ACP

41 7256 Geelissen Arne 5 GRIM

42 7217 Goossens Tobe 5 DCLA

Pup 04 Dames 1450m Uur:00:00

PUP meisjes 04

1 4075 Kluskens Elena 4 LAT 5'41

2 4074 Kluskens Jana 4 LAT 5'42

3 4320 Van Doren Hanne 4 VAC 6'02

4 3407 Van Hoydonck Evy 4 GRIM 6'08

5 3669 Vannuffelen Hannelore 4 BONH 6'11

6 5537 Kempener Shania 4 CABW 6'21

7 4076 Daelman Demi 4 LAT 6'22

8 4164 Vandenbroucke Jade 4 DAC 6'23

9 3451 Verhavert Amelie 4 HAMM 6'26

10 3382 Bogemans Merit 4 OPW 6'28

11 4535 Schildermans Ruth 4 ATLE 6'30

12 3969 Van Paesschen Yauri 4 RAM 6'31

13 3968 Fonteyn Hannelore 4 RAM 6'32

14 5623 Cauchie Rachel 4 ATH 6'38

15 3950 Cornelis Elise 4 OEH 6'38

16 4689 Nekkebroek Liza 4 DAC 6'45

17 4700 Tuerlinckx Marie-alix 4 BONH 6'50

18 4775 Huygh Myrte 4 DAC 6'51

19 4661 Fieret Nova 4 DAC 6'52

20 4682 Stanson Kato 4 DAC 6'53

21 4686 Nagels Marthe 4 DCLA 6'53

22 4559 Van Cauwenbergh Tine 4 VAC 6'56

23 3520 Ramakers Margo 4 VAC

24 4322 Bogaerts Aisha 4 VAC

25 4253 Van Mieghem Elise 4 DAC

26 4401 De Baerdemaeker Anouk 4 DCLA

27 3521 Spreutels Mirthe 4 VAC

28 3522 Vuchelen Margo 4 VAC

29 4476 Witterzeel Ayco 4 OEH

30 4764 Siccama Nele 4 OEH

31 4687 Walschap Arwen 4 DAC

32 3630 Segers Luna 4 ACP

33 9918 Blanquaert Liese-Lotte 4

34 4263 Heistercamp Roos 4 GRIM

35 3947 Agten Laurine 4 OEH

36 4163 Raeymaekers Noemi 4 DAC

37 4227 Siau Liesel 4 DAC

38 4604 Dumortier Amelie 4 DAC

39 5643 Beyaert Marine 4 RESC

40 4796 Mareels Margot 4 VAC

Page 7: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

Pup 03 Dames 1450m Uur:00:00

PUP meisjes 03

1 4328 Chovau Mirte 3 VAC 5'44

2 3383 Vandenputte Aude 3 OPW 5'47

3 3949 Cornelis Alicia 3 OEH 5'51

4 5340 Vandermeulen Alodie 3 ATH 5'53

5 3517 Van Loock Stien 3 DCLA 5'55

6 5523 Dassonville Nina 3 ATH 6'01

7 3951 De Cock Joke 3 OEH 6'04

8 4366 Aerts Ellen 3 RCT 6'08

9 4191 Hemelaer Charlotte 3 DAC 6'09

10 3860 Perdaens Jill 3 LAT 6'10

11 3955 Loenders My-lien 3 OEH 6'11

12 3450 Plovie Janna 3 HAMM 6'11

13 5707 Huygens Cloe 3 RESC 6'12

14 3709 Croonenberghs Cleo 3 ACKO 6'24

15 3400 Buelens Kato 3 GRIM 6'25

16 5007 Wauters Emma 3 DAC 6'26

17 4795 Van Eenaeme Hendrikje 3 VAC 6'28

18 4475 Vyncke Elin 3 OEH 6'30

19 4662 Moreels Lena 3 DAC 6'31

20 3811 Cuypers Friedel 3 DCLA 6'32

21 3302 Hespel Lara 3 DCLA 6'33

22 4177 Reweghs Stefka 3 DAC 6'34

23 3452 Verhavert Eline 3 HAMM

24 4664 Geeroms Diede 3 DAC

25 3888 Laevers Annelore 3 BONH

26 4785 Peytchev Helena 3 DAC

27 3633 Van De Putte Sofie 3 ACP

28 4325 Creemers Lola 3 VAC

29 4178 Stroobants Josephine 3 DAC

30 3301 Van Laer Amber 3 DCLA

31 4561 Daif Amal 3 VAC

32 5622 Drugmand Amelie 3 ATH

33 3995 Kerckhoven Birthe 3 ACP

34 9913 Courcelles Lene 3

35 9910 Selleslag Nele 3

36 3540 Adams Lien 3 GRIM

37 4217 Renders Zoe 3 DAC

38 4729 Peeters Maya 3 DCLA

39 3403 De Waard Franziska* 3 GRIM

40 5704 Bru Eleonore 3 CABW

41 4174 Vermeire Astrid 3 DAC

42 4681 Ghijselinck Emma 3 DAC

43 4023 Delmeire Chloe 3 VAC

44 4269 Bollen Laura 3 ACKO

45 5430 Venant Lea 3 RESC

46 3406 Kaekebeke Lara 3 GRIM

47 3446 Timmermans Tine 3 ACP

Page 8: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

48 3634 Neetens Yara 3 ACP

49 4022 Delmeire Lucie 3 VAC

Pup 04 Heren 1450m Uur:00:00

PUP jongens 04

1 226 Taillieu Leon 4 ACP 5'31

2 201 Van Den Bulck Yeabsera 4 DUFF 5'32

3 1128 De Boeck Netsan 4 DAC 5'34

4 1659 Jacobs Witse 4 LIER 5'37

5 2465 Depraetere Antoine 4 ATH 5'38

6 1604 Vander Perre Mauro 4 VAC 5'39

7 143 Hendrickx Niels 4 GRIM 5'40

8 3071 Kamara Sanael 4 RESC 5'41

9 1851 Scheirs Jarne 4 HAMM 5'42

10 1603 Maloens Thibaud 4 RCT 5'48

11 1907 Lievens Casper 4 VAC 5'51

12 1906 Lievens Mathis 4 VAC 5'52

13 1868 CRAENEN Sander 4 LIER 5'54

14 2733 Van Elsuwe Alexis 4 RESC 5'57

15 1668 Uyttenhove Lander 4 DAC 5'59

16 1225 De Pauw Emiel 4 BAV 6'00

17 1130 Rousseau Luca 4 DAC 6'00

18 532 Seghers Milan 4 LOND 6'07

19 838 Spits Jasper 4 OEH 6'07

20 564 Croonenberghs Jesse 4 ACKO 6'15

21 2996 Foulon Pierre 4 CSF 66'16

22 1084 Decuyper Lukas 4 DAC 6'17

23 1748 Spapens Arthur 4 DAC 6'18

24 768 Verbruggen Robbe 4 BONH 6'19

25 331 Van Thienen Tor 4 GRIM 6'20

26 874 D'haese Luca 4 ACP

27 2729 Benois Henri 4 CSF

28 1747 Camermans Luka 4 DAC

29 1669 Meert Mats 4 DAC

30 1530 De Rouck Jelle 4 ACKO

31 1324 Muyshondt Milan 4 VAC

32 10 Bedhiaf Zyad 4 DCLA

33 142 De Waard Tim 4 GRIM

34 1563 Walsdorff Martin 4 GRIM

35 232 Omblets Ruben 4 HAMM

36 493 Beirnaert Reinout 4 AVLO

37 2831 Sibourg Valentin 4 RESC

38 110 De Pauw Preben 4 OPW

39 1662 Verstuyf Kamiel 4 DAC

40 9917 Blanquaert Pieter-Jan 4

41 9920 Marquez Castro Basil 4

42 522 Bosselaers Volker 4 BONH

43 1081 De Kock Toon 4 RAM

44 834 Agten Arne 4 OEH

45 1745 Delecluyse Jef 4 DAC

Page 9: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

46 140 Smets Tom 4 GRIM

47 1114 De Munck Emiel 4 DAC

48 1835 Bourion Brent 4 OEH

49 1803 Sintebin Torsten 4 RAM

50 2994 Cigri Timatheos 3 RESC

51 1469 Van Humbeeck Axel 4 ACKO

52 1741 Mary Zander 4 DAC

53 332 De Bruyn Bram 4 GRIM

54 520 Pauwels Ruben 4 BONH

55 1829 Peeters Rune 4 DCLA

56 1658 Raspoet Oskar 4 DAC

57 1525 Thery Arnaud 4 GRIM

58 2404 Jamart Loic 4 RESC

59 1610 Cauwenbergh Witse 4 VAC

60 2403 Jamart Bastien 4 RESC

Pup 03 Heren 1450m Uur:00:00

PUP jongens 03

1 1371 Van Cauwenberghe Arne 3 ACP 5'25

2 1361 Van Campenhout Sander 3 RCT 5'27

3 2550 Lelievre Thibault 3 WS 5'32

4 298 Luts Aaron 3 DCLA 5'34

5 3101 Ceuppens Nathan 3 RCB 5'34

6 355 De Baecke Yaro 3 OPW 5'39

7 5 Roels Arnout 3 DCLA 5'39

8 642 Brumagne Astor 3 DCLA 5'42

9 662 Ancho Gal 3 ACBR 5'43

10 659 Van Eynde Frederik 3 BONH 5'43

11 890 Delme Mauro 3 VAC 5'44

12 1625 Peeters James 3 MAC 5'45

13 1129 Huysegoms Seppe 3 DCLA 5'46

14 3089 Lamsakam Mohamed 3 WS 5'47

15 112 Dhondt Robbe 3 OPW 5'48

16 484 Huysmans Jasper 3 RAM 5'49

17 14 Vanden Breede Maurice 3 ACKO 5'50

18 1786 Van Gronsveld Obi 3 ACKO 5'51

19 2049 Lambrecht Wouter 3 RAM 5'52

20 1124 Kouloumpis Timon 3 DAC 5'53

21 1196 Slaus Robbert 3 DAC 5'54

22 3193 Taghret Badr 3 RESC

23 1170 Derom Karel 3 ACKO

24 649 Masschelin Tim 3 ACKO

25 267 Debruyn Staf 3 ACP

26 700 Thys Zowie 3 ACKO

27 473 Bosmans Arne 3 ACP

28 9938 Stroeykens Brent 3 NA

29 1566 Van Cauwenbergh Sacha 3 GRIM

30 8 Hespel Tiebe 3 DCLA

31 1192 Gijsens Jippe 3 DAC

32 1046 De Cruyenaere Stan 3 OEH

Page 10: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

33 305 Lauwers Tristan 3 VAC

34 1223 Spegelaere Senne 3 BAV

35 1757 Dewinter Alex 3 DAC

36 7 Vermaelen Maarten 3 DCLA

37 1831 De Rop Jules 3 LAT

38 1092 Royemans Paulo 3 DAC

39 1125 Boelaert Nick 3 DAC

40 725 Tielemans Jens 3 GRIM

41 1755 Vandekeere Viktor 3 DAC

42 1127 De Wulf Pablo 3 DAC

43 1638 Vermeiren Robbe 3 GRIM

44 769 De Rooster Robbe 3 BONH

45 147 Van Roy Jonas 3 GRIM

46 828 Verhelst Pieter 3 RAM

47 1564 Huysmans Timber 3 GRIM

48 1901 Vekens Tymo 3 DAC

49 2107 Meulemans Wout 3 DAC

50 1550 Geerts Gilian 3 OEH

51 1769 Kerkhofs Rafael 3 DAC

52 1429 Aenspeck Jarne 3 ACKO

53 1754 Van Tichelen Mauro 3 DAC

54 139 Moortgat Abel 3 GRIM

55 1776 Robberechts Lars 3 DAC

56 1664 Bodson Toon 3 DAC

57 341 Van San Jasper 3 WIBO

58 1897 Bockstael Jarne 3 DAC

59 1126 Boelaert Robbe 3 DAC

60 9922 Declercq Tibo 3

61 521 Pauwels Quinten 3 BONH

62 137 Blondeel Toon 3 GRIM

63 154 Hayette Cedric 3 GRIM

64 25 Brike Michiel 3 DCLA

65 9919 Vander Borght Dennis 3

Min 02 Dames 1690m Uur:00:00

MIN meisjes 02

1 6336 Boon Fien 2 HAMM 6'17

2 7995 Iven Kayla 2 RESC 6'24

3 7399 Boniver Alice 2 ACP 6'28

4 7020 Vanhoegaerden Laura 2 BAV 6'38

5 6566 D'haese Lana 2 LAT 6'42

6 6840 Van Den Driessche Iza 2 OPW 6'44

7 6522 Kuyucuoglu Seliha 2 RAM 6'47

8 7083 Maton Nina 2 VAC 6'50

9 7028 Verhulst Luna 2 GRIM 6'52

10 6703 Cornelissen Kaat 2 GRIM 6'56

11 7323 Fleurus Joke 2 DAC 6'57

12 6962 De Troyer Luna 2 DAC 7'01

13 6847 Binst Anne-sophie 2 VAC 7'01

14 6393 Van Deuren Esther 2 VAC 7'01

Page 11: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

15 6848 Willems Lot 2 VAC 7'07

16 6291 Van Campenhout Margot 2 GRIM 7'08

17 6613 Le Clerq Chiara 2 LYRA 7'09

18 7246 Deruyttere Anna 2 OEH 7'10

19 7293 Maloens Roxanne 2 RCT 7'15

20 6512 Everdepoel Ine 2 VAC 7'18

21 6543 Van Nuffelen Lieselotte 2 BONH 7'22

22 6567 De Smedt Jits 2 LAT 7'24

23 6544 Verheyen Sofie 2 BONH 7'25

24 6667 De Borger Margeaux 2 RAM 7'26

25 6612 Le Clerq Indy 2 LYRA 7'32

26 6689 Claessens Amber 2 HAMM

27 6945 Vandenbroucke Noor 2 DAC

28 6694 Deville Ellen 2 ACP

29 6390 Van Der Weyden Hannah 2 DCLA

30 6391 Van Der Smissen Britt 2 DCLA

31 6826 Kerkaert Noor 2 BONH

32 7400 De Boitselier Jana 2 ACP

33 7232 Ceuppens Keana 2 OEH

34 7021 Kimpe Julie 2 BAV

35 6960 Van Roy Tine 2 ACP

36 8315 Becker Violette 2 RESC

37 8197 Denis Elise 2 RESC

38 6729 De Block Lupe 2 GRIM

39 6695 Proost Ellen 2 ACP

40 6995 De Boeck Zoe 2 DAC

41 9942 Vanderaa Axelle 2 NA

42 9912 Stallaert Esia 2

43 8543 Njema Noemi 2 RESC

44 7467 De Vleeschauwer Emily 2 DAC

Min 01 Dames 1690m Uur:00:00

MIN meisjes 01

1 6614 Verschoren Femke 1 LYRA 6'15

2 6787 Stuyck Laura 1 LOND 6'19

3 6506 Kizito Prisca* 1 VAC 6'22

4 6971 De Bot Ine 1 DAC 6'28

5 6392 Van Deuren Marthe 1 VAC 6'29

6 7924 Vandenabeele Typhaine 1 ACLO 6'34

7 7925 Vandenabeele Cyrielle 1 ACLO 6'35

8 7062 Manghelinckx Lies 1 LOND 6'35

9 7969 Baret Elisabeth 1 UAC 6'40

10 8260 Fievet Anne 1 ACLO 6'44

11 6922 Ceulemans Dakota 1 VOLH 6'50

12 8098 Appelmans Laura 1 CSF 6'51

13 7217 Samson Tami 1 HAMM 6'52

14 6284 Buelens Jill 1 GRIM 6'58

15 6285 Cromphout Martha 1 GRIM 7'01

16 6726 Derooster Katrijn 1 BONH 7'04

17 6289 Kegels Margot 1 GRIM 7'06

Page 12: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

18 7123 Van Laethem Florence 1 ACP 7'07

19 6822 Delme Luna 1 VAC 7'08

20 7060 Jiroflee Lisa 1 DCLA 7'09

21 8121 Dussaussois Emma 1 ACLO 7'10

22 6286 Janssens Britt 1 GRIM

23 7299 Arijs Julie 1 VAC

24 6508 Van Borm Laura 1 VAC

25 8263 Verriez Laura 1 RESC

26 6999 Tolpe Maury 1 DAC

27 6761 Dozinel Lynn 1 OEH

28 6329 Timmermans Marthe 1 ACP

29 6205 Hespel Nina 1 DCLA

30 7122 Boelens Fien 1 ACP

31 8122 Firla Elise 1 ACLO

32 7452 Vandewal Katho 1 DAC

33 6758 Dehollogne Bo 1 OEH

34 6528 Van Lokeren Chloe 1 AVLO

35 6389 Vuchelen Lotte 1 VAC

36 6509 Van Borm Lisa 1 VAC

37 6806 Huvenne Marie 1 ACP

38 6801 Kerckhoven Maya 1 ACP

39 6632 Brumagne Margot 1 DCLA

40 7565 Van Der Heyden Kaat 1 DAC

41 7396 Van Relegem Alisha 1 VAC

42 6264 De Pauw Merel 1 OPW

43 7566 Bras Merel 1 DAC

44 7360 Bauters Rani 1 DAC

45 7361 Loncol Marie 1 DAC

46 7375 Hemmeryckx Chloe 1 DAC

Min 02 Heren 1690m Uur:00:00

MIN jongens 02

1 4812 Van Cauwenbergh Sam 2 VAC 6'06

2 4533 Heistercamp Jasper 2 GRIM 6'13

3 4500 Soetens Brent 2 LAT 6'14

4 5012 De Langhe Tomas 2 DAC 6'16

5 9927 Martin Simon 2 6'21

6 4748 Degreve Milan 2 OEH 6'24

7 9901 Pieter Vanacker 2 6'29

8 3750 Wauters Jonas 2 ACP 6'30

9 5871 Beyaert Corentin 2 RESC 6'33

10 3698 Van Den Brande Fetsum 2 GRIM 6'37

11 9909 Colphijn Carsten 2 6'41

12 4146 Mertens Sander 2 ACP 6'42

13 5934 Matayron Pierre 2 RESC 6'43

14 4984 Fabri Lukas 2 DAC 6'48

15 3695 Vermeiren Aron 2 GRIM 6'53

16 3607 D'hondt Jonas 2 DCLA 6'54

17 5154 Mossay Arthur 2 DAC 6'55

18 3706 Miseur Jules 2 ACKO 6'56

Page 13: Uitslag 42 Cross Grimbergen · 136847Binst Anne-sophie 2VAC 7'01 146393Van Deuren Esther 2VAC 7'01. 156848Willems Lot 2VAC 7'07 166291Van Campenhout Margot 2GRIM …

19 9915 Vandamme Nathan 2 6'57

20 4981 Van Puyvelde Tuur 2 DCLA

21 4986 Neyt Jonas 2 DAC

22 4236 Steenhuyse-vandevelde Th. 2 RAM

23 4749 Siccama Brent 2 OEH

24 4487 Garot Arnaud 2 DAC

25 5997 Laruelle Gauthier 2 RESC

