Uitslag 30-8-2008 St.Quentin Super fondclub GOU St.Quentin.pdf4 15 E.Hoogland 't Loo Oldebroek 28 7...

6

Click here to load reader

Transcript of Uitslag 30-8-2008 St.Quentin Super fondclub GOU St.Quentin.pdf4 15 E.Hoogland 't Loo Oldebroek 28 7...

Page 1: Uitslag 30-8-2008 St.Quentin Super fondclub GOU St.Quentin.pdf4 15 E.Hoogland 't Loo Oldebroek 28 7 344,363 8-5802426 15 ... 50 89 H.Eijerkamp & Znn. Brummen 109 91 5 8-1100815 ...

Super fondclub GOU

Uitslag 30-8-2008 St.Quentin

Lossing: 10:15:00 Z/OWind: Aantal duiven: 1215 Aantal deelnemers: 52

Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelhei Pntn 234567SSSSGHAB €ZuiverPlaatsVlg

Gerard v.d.Berg 71 354,705 1000,00 0,001158,27415:21:14IJsselmuiden 1 8-20804663 ............++

Comb.Koele 202 343,816 996,71 31,671157,11715:12:08't Loo Oldebroek 2 8-115149724 ..........=H++

Gerard v.d.Berg 73 2/6 993,42 0,001156,38615:21:44IJsselmuiden 4 8-208047620 ............++

E.Hoogland 284 344,363 990,13 0,001156,29315:12:49't Loo Oldebroek 7 8-580242615 ............+.

J.Leusink 85 347,828 986,84 0,001154,74415:16:13Wezep 3 8-115744295 ............++

Comb. Vierhout 256 331,272 983,55 6,831152,25915:02:30Nunspeet 5 8-114414016 ...........~++

G.Krab 127 284,969 980,26 0,001139,49514:25:05Elst 8 8-580577871 ..............

J.J.v.Santen 378 293,131 976,97 0,001134,03714:33:29Renkum 1 8-580461451 ..............

Comb.v.Schaik 229 287,264 973,68 9,401133,18514:28:30Andelst 1 8-1225195 ===.........~.

v.Kooten & v.Bemmel 9310 298,237 970,39 0,001131,75614:38:31Lunteren 2 8-1115173133 .............+

Kerwin Ebben 1411 277,778 967,11 0,001130,25014:20:46Boven Leeuwen 4 8-126055025 ..............

Anthony Koster 3412 284,804 963,82 0,001129,78814:27:05Elst 22 8-580585331 ..............

J.Le Poole 10513 288,195 960,53 0,001125,98814:30:57Zetten 7 8-128047133 ..............

G.Scheffer 1314 293,836 957,24 0,001125,37914:36:06Renkum 11 8-121517968 ..............

E.Hoogland 2815 2/13 953,95 0,001116,31115:23:29't Loo Oldebroek 3 8-114994123 .............+

Comb. Vierhout 2516 2/16 950,66 0,001114,46315:12:15Nunspeet 2 8-114415221 .............+

Comb.v.Klompenburg 2017 330,182 947,37 0,001114,14715:11:21Hulshorst 7 8-114600757 .............+

Belinda Esman 3418 327,310 944,08 0,001114,11915:08:47Zutphen 31 8-1173063234 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 10919 322,958 940,79 0,001113,00815:05:10Brummen 24 8-110007530 ..............

Gerard v.d.Berg 720 3 937,50 0,001112,38515:33:52IJsselmuiden 2 8-208047029 .............+

Comb. Vierhout 2521 3 934,21 0,001112,03115:12:54Nunspeet 14 8-114411722 ..............

Comb. Vierhout 2522 4 930,92 0,001110,85115:13:13Nunspeet 21 8-114416841 ..............

E.Hoogland 2823 3 927,63 0,001110,25315:25:10't Loo Oldebroek 21 8-114987932 ..............

Comb.Koele 2024 2/12 924,34 0,001110,22415:24:41't Loo Oldebroek 19 8-115148727 ..............

Kerwin Ebben 1425 2/9 921,05 0,001108,81914:25:31Boven Leeuwen 6 8-124146862 ..............

W.H.v.Weeghel & Zn. 1126 347,470 917,76 0,001108,23915:28:32Wezep 5 8-114943156 ..............

Comb.Koele 2027 3 914,47 0,001107,36315:25:29't Loo Oldebroek 14 8-115148135 ..............

A.v.Weeghel 1628 351,201 911,18 0,001106,66915:32:21Hattem 16 8-114961499 ..............

Gerard v.d.Berg 729 4 907,89 0,001105,85415:35:45IJsselmuiden 3 8-208046349 .............+

H.Eijerkamp & Znn. 10930 2/30 904,61 0,001104,57015:07:23Brummen 26 8-110000945 ..............

Anthony Koster 3431 2/13 901,32 0,001104,30814:32:54Elst 20 8-126215746 ..............

E.Hoogland 2832 4 898,03 0,001102,55115:27:20't Loo Oldebroek 23 8-114993734 ..............

J.Le Poole 10533 2/28 894,74 0,001102,44114:36:25Zetten 45 8-128047261 ..............

E.Hoogland 2834 5 891,45 0,001102,43315:27:22't Loo Oldebroek 6 8-580242137 ..............

Comb.Koele 2035 4 888,16 0,001102,39215:26:53't Loo Oldebroek 5 8-115149436 .............+

Comb.Koele 2036 5 884,87 0,001102,15715:26:57't Loo Oldebroek 6 8-115148438 .............+

E.Hoogland 2837 6 881,58 0,001101,84515:27:32't Loo Oldebroek 2 8-114993070 .............+

Comb.Koele 2038 6 878,29 0,001101,21515:27:13't Loo Oldebroek 8 8-115147363 .............+

G.Wolff & Zn. 839 347,814 875,00 0,001100,61815:31:01Wezep 7 8-580262240 ..............

G.Wolff & Zn. 840 2/4 871,71 0,001100,27015:31:07Wezep 3 8-1157861146 .............+

Comb. Vierhout 2541 5 868,42 0,001100,21315:16:06Nunspeet 17 8-114412955 ..............

Comb.v.d. Streek 1042 331,762 865,13 0,001098,62615:16:59Nunspeet 7 8-1145365204 ..............

C.J.v.d.Kolk 1043 292,503 861,84 0,001097,84814:41:26Elst 8 8-1182419136 ..............

Hendriksen & Zn. 2744 294,216 858,55 0,001096,17914:43:24Heelsum 27 8-0463345239 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 10945 3 855,26 0,001094,64915:10:02Brummen 53 8-110013347 ..............

Anthony Koster 3446 3 851,97 0,001094,19614:35:17Elst 7 8-580586948 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 10947 4 848,68 0,001094,03115:10:12Brummen 1 8-110020050 ..............

Anthony Koster 3448 4 845,39 0,001093,84614:35:22Elst 3 8-126214559 ..............

Gerard v.d.Berg 749 5 842,11 0,001093,58015:39:21IJsselmuiden 7 8-208041554 .............+

H.Eijerkamp & Znn. 10950 5 838,82 0,001093,04315:10:28Brummen 91 8-110081589 ..............

J.J.v.Santen 3751 2/14 835,53 0,001092,95214:43:12Renkum 12 8-580459375 ..............

Bas & Ricardo Jansen 1552 327,310 832,24 0,001090,54715:15:08Zutphen 2 8-1172633179 ..............

J.W.Aalberts 3353 287,204 828,95 0,001090,37314:38:24Zetten 6 8-1226905143 ..............

Gerard v.d.Berg 754 6 825,66 0,001089,99515:40:25IJsselmuiden 5 8-2080483 .............+

7008 SFG2-9-2008 16:33

1Venira Rekenaar 18 Jonge duiven

Page 2: Uitslag 30-8-2008 St.Quentin Super fondclub GOU St.Quentin.pdf4 15 E.Hoogland 't Loo Oldebroek 28 7 344,363 8-5802426 15 ... 50 89 H.Eijerkamp & Znn. Brummen 109 91 5 8-1100815 ...

Super fondclub GOU

Uitslag 30-8-2008 St.Quentin

Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelhei Pntn 234567SSSSGHAB €ZuiverPlaatsVlg

Comb. Vierhout 2555 6 822,37 0,001088,76215:19:16Nunspeet 25 8-114434158 ..............

W.H.v.Weeghel & Zn. 1156 2/5 819,08 0,001088,62215:34:11Wezep 8 8-1149434135 ..............

Comb.v.Klompenburg 2057 2/6 815,79 0,001088,43915:18:21Hulshorst 8 8-114603579 .............+

Comb. Vierhout 2558 7 812,50 0,001088,34515:19:23Nunspeet 1 8-114412366 .............+

Anthony Koster 3459 5 809,21 0,001086,82014:37:03Elst 16 8-126213478 ..............

A.Jochemsen & Znn. 1260 293,123 805,92 0,001086,57914:44:46Bennekom 4 8-5804391105 .............+

J.Le Poole 10561 3 802,63 0,001085,75814:40:26Zetten 66 8-128047993 ..............

Kerwin Ebben 1462 3 799,34 0,001085,70514:30:51Boven Leeuwen 13 8-124146684 ..............

Comb.Koele 2063 7 796,05 0,001083,06115:32:27't Loo Oldebroek 7 8-115148067 .............+

J.v.Lent Jr. 2064 281,756 792,76 0,001082,43914:35:18Ochten 9 8-119730265 ..............

J.v.Lent Jr. 2065 2/12 789,47 0,001080,50214:35:46Ochten 2 8-119731877 .............+

Comb. Vierhout 2566 8 786,18 0,001078,01515:22:18Nunspeet 13 8-114412476 ..............

Comb.Koele 2067 8 782,89 0,001077,79815:34:00't Loo Oldebroek 3 8-1151470129 .............+

G.Scheffer 1368 2/3 779,61 0,001077,77114:47:38Renkum 2 8-1280501160 .............+

Comb.Hup-Woustra 1669 337,745 776,32 0,001077,39415:28:29Oene 6 8-1120850174 ..............

E.Hoogland 2870 7 773,03 0,001077,14515:34:42't Loo Oldebroek 9 8-580243272 ..............

G.Krab 1271 2/5 769,74 0,001076,43714:39:44Elst 1 8-5805780120 ..............

E.Hoogland 2872 8 766,45 0,001075,68715:35:08't Loo Oldebroek 20 8-114991388 ..............

Laura Wolff-Tennekes 1073 348,332 763,16 0,001074,60215:39:09Wezep 7 8-1151553 ..............

D.J.v.d.Brink 474 295,397 759,87 0,001074,43314:49:56Ede 2 8-111326091 .............+

J.J.v.Santen 3775 3 756,58 0,001072,62314:48:17Renkum 5 8-580460680 ..............

Comb. Vierhout 2576 9 753,29 0,001072,43115:23:54Nunspeet 9 8-114416997 ..............

J.v.Lent Jr. 2077 3 750,00 0,001071,32614:38:00Ochten 5 8-119733282 ..............

Anthony Koster 3478 6 746,71 0,001070,54714:41:02Elst 1 8-1262170141 ..............

Comb.v.Klompenburg 2079 3 743,42 0,001069,57615:23:42Hulshorst 13 8-114608481 ..............

J.J.v.Santen 3780 4 740,13 0,001067,35014:49:38Renkum 27 8-5804616125 ..............

Comb.v.Klompenburg 2081 4 736,84 0,001066,69715:24:32Hulshorst 1 8-1146002140 .............+

J.v.Lent Jr. 2082 4 733,55 0,001066,25814:39:15Ochten 1 8-119735887 .............+

G.Pleiter & Zn. 1783 348,219 730,26 0,001065,70715:41:45Wezep 12 8-115592892 ..............

Kerwin Ebben 1484 4 726,97 0,001065,37114:35:44Boven Leeuwen 2 8-124145994 ..............

Esther Merkus 1085 297,333 723,68 0,001064,31114:54:22Millingen a/d Rijn 3 8-108086898 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 4686 283,772 720,39 0,001063,61314:41:48Dodewaard 38 8-1227046149 ..............

J.v.Lent Jr. 2087 5 717,11 0,001063,37414:39:58Ochten 7 8-1197385100 ..............

E.Hoogland 2888 9 713,82 0,001062,63115:39:04't Loo Oldebroek 11 8-1149903102 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 10989 6 710,53 0,001062,07015:19:05Brummen 5 8-110011690 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 10990 7 707,24 0,001062,07015:19:05Brummen 78 8-1100550101 ..............

D.J.v.d.Brink 491 2/2 703,95 0,001060,92714:53:26Ede 4 8-1113202 .............+

G.Pleiter & Zn. 1792 2/7 700,66 0,001060,08315:43:29Wezep 3 8-1156487113 ..............

J.Le Poole 10593 4 697,37 0,001059,93514:46:54Zetten 51 8-1280519106 ..............

Kerwin Ebben 1494 5 694,08 0,001059,14214:37:16Boven Leeuwen 12 8-109813296 ..............

J.Leusink 895 2/2 690,79 0,001057,92515:43:47Wezep 2 8-1157449 .............+

Kerwin Ebben 1496 6 687,50 0,001057,86514:37:35Boven Leeuwen 5 8-1241454169 ..............

Comb. Vierhout 2597 10 684,21 0,001057,82015:28:10Nunspeet 8 8-1144190115 ..............

Esther Merkus 1098 2/3 680,92 0,001057,12214:56:16Millingen a/d Rijn 2 8-5805474210 ..............

A.v.Weeghel 1699 2/6 677,63 0,001056,24515:47:30Hattem 15 8-1149618131 ..............

J.v.Lent Jr. 20100 6 674,34 0,001055,93514:41:50Ochten 8 8-1197319192 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109101 8 671,05 0,001054,21215:21:21Brummen 35 8-1100077112 ..............

E.Hoogland 28102 10 667,76 0,001054,12015:41:41't Loo Oldebroek 5 8-1149916110 .............+

B.Pot 28103 288,800 664,47 0,001053,31014:49:11Oosterhout 14 8-5802891107 ..............

Comb.Hilferink 21104 326,513 661,18 0,001052,58815:25:12Zutphen 13 8-1097040142 ..............

A.Jochemsen & Znn. 12105 2/7 657,89 0,001052,44314:53:31Bennekom 5 8-1111716176 ..............

J.Le Poole 105106 5 654,61 0,001052,32414:48:52Zetten 57 8-1280457111 ..............

B.Pot 28107 2/11 651,32 0,001052,03114:49:31Oosterhout 6 8-5802894147 ..............

W.Geurtz & Zn. 10108 293,731 648,03 0,001051,16014:54:26Haalderen 4 8-1186070217 .............+

Comb.v.Dam 5109 284,220 644,74 0,001051,04114:45:25Opheusden 2 8-1280979145 ..............

7008 SFG2-9-2008 16:33

2Venira Rekenaar 18 Jonge duiven

Page 3: Uitslag 30-8-2008 St.Quentin Super fondclub GOU St.Quentin.pdf4 15 E.Hoogland 't Loo Oldebroek 28 7 344,363 8-5802426 15 ... 50 89 H.Eijerkamp & Znn. Brummen 109 91 5 8-1100815 ...

Super fondclub GOU

Uitslag 30-8-2008 St.Quentin

Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelhei Pntn 234567SSSSGHAB €ZuiverPlaatsVlg

E.Hoogland 28110 11 641,45 0,001050,79615:42:43't Loo Oldebroek 24 8-1149914144 ..............

J.Le Poole 105111 6 638,16 0,001050,72514:49:17Zetten 14 8-1280467114 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109112 9 634,87 0,001050,09915:22:33Brummen 66 8-1100859117 ..............

G.Pleiter & Zn. 17113 3 631,58 0,001049,64515:46:45Wezep 15 8-5802584119 ..............

J.Le Poole 105114 7 628,29 0,001049,51314:49:36Zetten 19 8-1280459116 ..............

Comb. Vierhout 25115 11 625,00 0,001049,49715:30:39Nunspeet 15 8-1144115157 ..............

J.Le Poole 105116 8 621,71 0,001049,45014:49:37Zetten 15 8-1280413122 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109117 10 618,42 0,001049,30315:22:47Brummen 92 8-1100718118 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109118 11 615,13 0,001049,18915:22:49Brummen 85 8-1100534126 ..............

G.Pleiter & Zn. 17119 4 611,84 0,001049,17015:46:54Wezep 6 8-5802585123 ..............

G.Krab 12120 3 608,55 0,001049,09414:46:38Elst 3 8-5805777154 ..............

Comb.M.v.d.Pol & Zn. 7121 284,208 605,26 0,001046,55014:46:34Opheusden 3 8-5806058256 ..............

J.Le Poole 105122 9 601,97 0,001046,52814:50:23Zetten 41 8-1280418124 ..............

G.Pleiter & Zn. 17123 5 598,68 0,001046,33315:47:48Wezep 14 8-1156488153 ..............

J.Le Poole 105124 10 595,39 0,001046,27514:50:27Zetten 5 8-1280415151 ..............

J.J.v.Santen 37125 5 592,11 0,001046,20814:55:11Renkum 13 8-5804594127 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109126 12 588,82 0,001046,13015:23:43Brummen 22 8-1100164128 ..............

J.J.v.Santen 37127 6 585,53 0,001045,95914:55:15Renkum 34 8-1216511138 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109128 13 582,24 0,001045,62215:23:52Brummen 18 8-1100110130 ..............

Comb.Koele 20129 9 578,95 0,001045,51515:43:51't Loo Oldebroek 10 8-1151474203 .............+

H.Eijerkamp & Znn. 109130 14 575,66 0,001045,34015:23:57Brummen 44 8-1100112132 ..............

A.v.Weeghel 16131 3 572,37 0,001044,93115:51:06Hattem 4 8-1149624159 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109132 15 569,08 0,001044,32615:24:15Brummen 98 8-1100748148 ..............

v.Kooten & v.Bemmel 93133 2/8 565,79 0,001044,24615:00:36Lunteren 7 8-1115164162 ..............

J.Hup & Zn. 28134 340,823 562,50 0,001043,96515:41:28Elburg 6 8-1118416175 ..............

W.H.v.Weeghel & Zn. 11135 3 559,21 0,001043,50615:47:59Wezep 9 8-1149419137 ..............

C.J.v.d.Kolk 10136 2/4 555,92 0,001043,35114:55:21Elst 3 8-1182401300 ..............

W.H.v.Weeghel & Zn. 11137 4 552,63 0,001042,77515:48:13Wezep 4 8-1149417150 ..............

J.J.v.Santen 37138 7 549,34 0,001042,54914:56:10Renkum 21 8-5804572158 ..............

D.de Leeuw 27139 292,883 546,05 0,001042,35014:55:59Renkum 11 8-1216235242 ..............

Comb.v.Klompenburg 20140 5 542,76 0,001042,34015:31:46Hulshorst 15 8-1146086246 ..............

Anthony Koster 34141 7 539,47 0,001042,02014:48:19Elst 13 8-1262138163 ..............

Comb.Hilferink 21142 2/5 536,18 0,001041,95115:28:22Zutphen 9 8-1096940236 ..............

J.W.Aalberts 33143 2/5 532,89 0,001041,34914:50:48Zetten 31 8-1226812189 ..............

E.Hoogland 28144 12 529,61 0,001040,58215:45:56't Loo Oldebroek 1 8-5802422165 .............+

Comb.v.Dam 5145 2/2 526,32 0,001040,07914:48:16Opheusden 5 8-1280968 ..............

G.Wolff & Zn. 8146 3 523,03 0,001039,85415:49:29Wezep 6 8-5802603152 ..............

B.Pot 28147 3 519,74 0,001039,53514:52:49Oosterhout 2 8-5802877200 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109148 16 516,45 0,001039,39715:25:43Brummen 96 8-1100561156 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 46149 2/11 513,16 0,001038,95014:48:08Dodewaard 25 8-1227051161 ..............

W.H.v.Weeghel & Zn. 11150 5 509,87 0,001038,46415:49:36Wezep 6 8-1149432 ..............

J.Le Poole 105151 11 506,58 0,001037,23714:52:51Zetten 48 8-1280498155 ..............

G.Wolff & Zn. 8152 4 503,29 0,001036,29115:50:38Wezep 1 8-1157855 .............+

G.Pleiter & Zn. 17153 6 500,00 0,001036,06015:51:06Wezep 7 8-1156465238 ..............

G.Krab 12154 4 496,71 0,001035,93614:50:05Elst 6 8-4048194259 ..............

J.Le Poole 105155 12 493,42 0,001035,93214:53:12Zetten 60 8-1280435171 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109156 17 490,13 0,001035,67515:26:50Brummen 11 8-1100180167 ..............

Comb. Vierhout 25157 12 486,84 0,001035,66215:34:52Nunspeet 22 8-1144116172 ..............

J.J.v.Santen 37158 8 483,55 0,001035,06314:58:12Renkum 35 8-5804596205 ..............

A.v.Weeghel 16159 4 480,26 0,001034,97515:54:20Hattem 13 8-1149620166 ..............

G.Scheffer 13160 3 476,97 0,001034,93914:58:55Renkum 3 8-1216484 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 46161 3 473,68 0,001034,90814:49:12Dodewaard 8 8-1227039164 ..............

v.Kooten & v.Bemmel 93162 3 470,39 0,001034,76515:03:13Lunteren 78 8-1114961168 ..............

Anthony Koster 34163 8 467,11 0,001034,45014:50:19Elst 11 8-5805856201 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 46164 4 463,82 0,001034,34314:49:21Dodewaard 2 8-1227047186 ..............

7008 SFG2-9-2008 16:33

3Venira Rekenaar 18 Jonge duiven

Page 4: Uitslag 30-8-2008 St.Quentin Super fondclub GOU St.Quentin.pdf4 15 E.Hoogland 't Loo Oldebroek 28 7 344,363 8-5802426 15 ... 50 89 H.Eijerkamp & Znn. Brummen 109 91 5 8-1100815 ...

Super fondclub GOU

Uitslag 30-8-2008 St.Quentin

Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelhei Pntn 234567SSSSGHAB €ZuiverPlaatsVlg

E.Hoogland 28165 13 460,53 0,001033,91715:48:04't Loo Oldebroek 8 8-5802413 ..............

A.v.Weeghel 16166 5 457,24 0,001031,98415:55:19Hattem 1 8-1149607219 .............+

H.Eijerkamp & Znn. 109167 18 453,95 0,001031,37515:28:08Brummen 50 8-1100068190 ..............

v.Kooten & v.Bemmel 93168 4 450,66 0,001031,24715:04:12Lunteren 32 8-1115146177 ..............

Kerwin Ebben 14169 7 447,37 0,001030,33314:44:36Boven Leeuwen 11 8-1098043198 ..............

H.T.W.v.Haren 15170 297,333 444,08 0,001029,96315:03:41Millingen a/d Rijn 10 8-1246522295 ..............

J.Le Poole 105171 13 440,79 0,001029,82414:54:51Zetten 83 8-1280417178 ..............

Comb. Vierhout 25172 13 437,50 0,001029,70615:36:43Nunspeet 12 8-1144221173 ..............

Comb. Vierhout 25173 14 434,21 0,001029,44015:36:48Nunspeet 20 8-1144197202 ..............

Comb.Hup-Woustra 16174 2/5 430,92 0,001028,40415:43:25Oene 2 8-1120780227 ..............

J.Hup & Zn. 28175 2/2 427,63 0,001027,91615:46:34Elburg 22 8-1118449 ..............

A.Jochemsen & Znn. 12176 3 424,34 0,001027,84015:00:11Bennekom 7 8-1111780182 ..............

v.Kooten & v.Bemmel 93177 5 421,05 0,001026,75015:05:28Lunteren 84 8-1114987196 ..............

J.Le Poole 105178 14 417,76 0,001026,70614:55:42Zetten 26 8-1280409180 ..............

Bas & Ricardo Jansen 15179 2/3 414,47 0,001026,69215:33:48Zutphen 3 8-1172611279 ..............

J.Le Poole 105180 15 411,18 0,001026,64514:55:43Zetten 40 8-1280481181 ..............

J.Le Poole 105181 16 407,89 0,001026,64514:55:43Zetten 46 8-1280527183 ..............

A.Jochemsen & Znn. 12182 4 404,61 0,001026,34115:00:36Bennekom 1 8-1111773184 .............+

J.Le Poole 105183 17 401,32 0,001026,14514:55:51Zetten 81 8-1280569188 ..............

A.Jochemsen & Znn. 12184 5 398,03 0,001025,20415:00:55Bennekom 8 8-1167965251 ..............

H.Verwoert 20185 285,080 394,74 0,001025,03814:53:07Opheusden 4 8-1280636 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 46186 5 391,45 0,001024,94114:51:52Dodewaard 20 8-1227042187 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 46187 6 388,16 0,001024,87914:51:53Dodewaard 39 8-1227058208 ..............

J.Le Poole 105188 18 384,87 0,001024,69814:56:15Zetten 36 8-1280406195 ..............

J.W.Aalberts 33189 3 381,58 0,001024,26614:55:24Zetten 1 8-1226807260 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109190 19 378,29 0,001022,61215:30:49Brummen 19 8-1100194193 ..............

FL.Florissen 6191 295,870 375,00 0,001022,29715:04:25Ede 2 8-1112577293 ..............

J.v.Lent Jr. 20192 7 371,71 0,001021,66614:50:47Ochten 12 8-1197367197 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109193 20 368,42 0,001021,42615:31:11Brummen 28 8-1100013220 ..............

P.Janssen 35194 297,376 365,13 0,001021,32715:06:10Millingen a/d Rijn 21 8-1247010214 ..............

J.Le Poole 105195 19 361,84 0,001021,30914:57:11Zetten 20 8-1280469206 ..............

v.Kooten & v.Bemmel 93196 6 358,55 0,001021,06715:07:05Lunteren 38 8-1114925199 ..............

J.v.Lent Jr. 20197 8 355,26 0,001020,98814:50:58Ochten 18 8-1197333224 ..............

Kerwin Ebben 14198 8 351,97 0,001020,92914:47:05Boven Leeuwen 1 8-1241453215 ..............

v.Kooten & v.Bemmel 93199 7 348,68 0,001020,71715:07:11Lunteren 92 8-1114963291 ..............

B.Pot 28200 4 345,39 0,001020,19414:58:05Oosterhout 27 8-5802879213 ..............

Anthony Koster 34201 9 342,11 0,001020,12314:54:11Elst 15 8-1262120222 ..............

Comb. Vierhout 25202 15 338,82 0,001020,03615:39:46Nunspeet 10 8-1144130225 ..............

Comb.Koele 20203 10 335,53 0,001019,77615:52:09't Loo Oldebroek 11 8-1151461228 ..............

Comb.v.d. Streek 10204 2/4 332,24 0,001018,36415:40:47Nunspeet 8 8-1145309237 ..............

J.J.v.Santen 37205 9 328,95 0,001018,04815:02:56Renkum 33 8-5804578216 ..............

J.Le Poole 105206 20 325,66 0,001018,00214:58:06Zetten 43 8-1280439207 ..............

J.Le Poole 105207 21 322,37 0,001018,00214:58:06Zetten 64 8-1280447211 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 46208 7 319,08 0,001017,83314:53:48Dodewaard 23 8-1227026247 ..............

A.Bonhof 18209 328,695 315,79 0,001017,36815:38:05Hulshorst 5 8-1142726290 ..............

Esther Merkus 10210 3 312,50 0,001016,17615:07:36Millingen a/d Rijn 6 8-5805455 ..............

J.Le Poole 105211 22 309,21 0,001016,14714:58:37Zetten 31 8-1280440230 ..............

H.v.'t Goor 13212 339,055 305,92 0,001015,79315:48:47't Harde 1 8-5801647 ..............

B.Pot 28213 5 302,63 0,001015,65014:59:21Oosterhout 28 8-5802895244 ..............

P.Janssen 35214 2/5 299,34 0,001014,82115:08:02Millingen a/d Rijn 12 8-1246932264 ..............

Kerwin Ebben 14215 9 296,05 0,001014,71314:48:45Boven Leeuwen 9 8-1241458 ..............

J.J.v.Santen 37216 10 292,76 0,001014,64215:03:54Renkum 30 8-5804590218 ..............

W.Geurtz & Zn. 10217 2/5 289,47 0,001014,43415:04:33Haalderen 2 8-1186024233 .............+

J.J.v.Santen 37218 11 286,18 0,001014,34915:03:59Renkum 20 8-5804589261 ..............

A.v.Weeghel 16219 6 282,89 0,001014,15416:01:18Hattem 3 8-1149617 ..............

7008 SFG2-9-2008 16:33

4Venira Rekenaar 18 Jonge duiven

Page 5: Uitslag 30-8-2008 St.Quentin Super fondclub GOU St.Quentin.pdf4 15 E.Hoogland 't Loo Oldebroek 28 7 344,363 8-5802426 15 ... 50 89 H.Eijerkamp & Znn. Brummen 109 91 5 8-1100815 ...

Super fondclub GOU

Uitslag 30-8-2008 St.Quentin

Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelhei Pntn 234567SSSSGHAB €ZuiverPlaatsVlg

H.Eijerkamp & Znn. 109220 21 279,61 0,001013,73115:33:35Brummen 73 8-1101074221 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109221 22 276,32 0,001013,46615:33:40Brummen 29 8-1100016223 ..............

Anthony Koster 34222 10 273,03 0,001013,34814:56:03Elst 34 8-1262141235 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109223 23 269,74 0,001013,09515:33:47Brummen 9 8-1100189245 ..............

J.v.Lent Jr. 20224 9 266,45 0,001012,79114:53:12Ochten 3 8-1197362226 .............+

Comb. Vierhout 25225 16 263,16 0,001012,75915:42:06Nunspeet 19 8-1144105 ..............

J.v.Lent Jr. 20226 10 259,87 0,001012,73014:53:13Ochten 15 8-1197304248 ..............

Comb.Hup-Woustra 16227 3 256,58 0,001012,07115:48:43Oene 1 8-1120795249 ..............

Comb.Koele 20228 11 253,29 0,001011,82215:54:48't Loo Oldebroek 13 8-1151464229 ..............

Comb.Koele 20229 12 250,00 0,001011,57415:54:53't Loo Oldebroek 12 8-1151466 ..............

J.Le Poole 105230 23 246,71 0,001011,33314:59:58Zetten 8 8-1280507231 ..............

J.Le Poole 105231 24 243,42 0,001011,21515:00:00Zetten 82 8-1280483232 ..............

J.Le Poole 105232 25 240,13 0,001011,15615:00:01Zetten 52 8-1280484253 ..............

W.Geurtz & Zn. 10233 3 236,84 0,001010,76915:05:36Haalderen 9 8-1186076241 ..............

Belinda Esman 34234 2/6 233,55 0,001010,57915:38:53Zutphen 3 8-1172605252 ..............

Anthony Koster 34235 11 230,26 0,001010,35314:56:53Elst 18 8-5805857273 ..............

Comb.Hilferink 21236 3 226,97 0,001009,31315:38:30Zutphen 21 8-1097042283 ..............

Comb.v.d. Streek 10237 3 223,68 0,001009,02015:43:48Nunspeet 10 8-1145349285 ..............

G.Pleiter & Zn. 17238 7 220,39 0,001008,79616:00:11Wezep 4 8-1156470 ..............

Hendriksen & Zn. 27239 2/2 217,11 0,001007,47015:07:02Heelsum 1 8-1216173 ..............

O.de Wit 5240 284,616 213,82 0,001007,25114:57:34Opheusden 1 8-1280251 ..............

W.Geurtz & Zn. 10241 4 210,53 0,001007,24515:06:37Haalderen 3 8-1186074281 .............+

D.de Leeuw 27242 2/3 207,24 0,001006,93215:05:52Renkum 15 8-1216230243 ..............

D.de Leeuw 27243 3 203,95 0,001006,93215:05:52Renkum 1 8-1216203 ..............

B.Pot 28244 6 200,66 0,001006,91515:01:49Oosterhout 12 8-5802886257 ..............

H.Eijerkamp & Znn. 109245 24 197,37 0,001006,72715:35:48Brummen 97 8-1100588262 ..............

Comb.v.Klompenburg 20246 6 194,08 0,001006,38715:43:05Hulshorst 20 8-1146037 ..............

C.Roelofse-v.Ommeren 46247 8 190,79 0,001006,16414:57:02Dodewaard 14 8-1227041271 ..............

J.v.Lent Jr. 20248 11 187,50 0,001005,86114:55:07Ochten 10 8-1197325263 ..............

Comb.Hup-Woustra 16249 4 184,21 0,001005,84215:50:47Oene 15 8-1120863250 ..............

