TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180...

58
TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 augustus 2017 Positie Ratinggroep tot 2,0000 Bondsnummer en speler Totaal aantal punten 1 Rating tot 2,0000 (1,9703) 16726944 Sven van Touw 12 2 Rating tot 2,0000 (0,87) 18039111 Jannick Lupescu 11 3 Rating tot 2,0000 (0,9108) 15457893 Glenn Smits 11 4 Rating tot 2,0000 (1,6469) 21813000 Patrick Speelman 11 5 Rating tot 2,0000 (1,964) 22637583 Sander Zijlstra 10 6 Rating tot 2,0000 (1,272) 19451954 Wesley Visser 9 7 Rating tot 2,0000 (1,6641) 14756331 Yannick Ebbinghaus 6 8 Rating tot 2,0000 (0,6392) 12583146 Michel Koning 5 9 Rating tot 2,0000 (1,1916) 15366693 Jeroen Camfferman 4 10 Rating tot 2,0000 (1,664) 16536568 Senne Braun 4 11 Rating tot 2,0000 (1,9433) 20480539 Jurren van Vondelen 4 12 Rating tot 2,0000 (1,9764) 15416097 Ivo Noorlander 4 13 Rating tot 2,0000 (1,402) 11965592 Martijn van Haasteren 3 14 Rating tot 2,0000 (1,4762) 14645025 Bart Brons 3 15 Rating tot 2,0000 (1,6871) 13020072 Yoran Verschoor 3 16 Rating tot 2,0000 (1,7374) 15599337 Boy Vergeer 2 17 Rating tot 2,0000 (1,791) 18965040 Cedric Willems 1 Positie Ratinggroep 2,0000 - 2,9999 Bondsnummer en speler Totaal aantal punten 1 2,0000 - 2,9999 (2,7017) 23644257 Wietze Janssen 35 2 2,0000 - 2,9999 (2,6402) 21145202 Chrstiaan Lindeman 22 3 2,0000 - 2,9999 (2,8737) 25795481 Bram Bruinse 16 4 2,0000 - 2,9999 (2,4747) 24593494 Luuk van Eeuwen 14 5 2,0000 - 2,9999 (2,2742) 12707953 Davy Visser 13 6 2,0000 - 2,9999 (2,6698) 13475967 Paul Jansen 11 7 2,0000 - 2,9999 (2,5315) 19927274 Edwin Huisman 9 8 2,0000 - 2,9999 (2,2757) 24409359 Yannick Verwater 8 9 2,0000 - 2,9999 (2,359) 21592543 Daan Maasdam 8 10 2,0000 - 2,9999 (2,6098) 14107341 Gijs Peelen 8 11 2,0000 - 2,9999 (2,636) 22269266 Luuk van der Kroft 8 12 2,0000 - 2,9999 (2,1523) 12320439 Richard van der Wetering 7

Transcript of TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180...

Page 1: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 augustus 2017Positie Ratinggroep tot 2,0000 Bondsnummer en speler Totaal aantal punten

1 Rating tot 2,0000 (1,9703) 16726944 Sven van Touw 12

2 Rating tot 2,0000 (0,87) 18039111 Jannick Lupescu 11

3 Rating tot 2,0000 (0,9108) 15457893 Glenn Smits 11

4 Rating tot 2,0000 (1,6469) 21813000 Patrick Speelman 11

5 Rating tot 2,0000 (1,964) 22637583 Sander Zijlstra 10

6 Rating tot 2,0000 (1,272) 19451954 Wesley Visser 9

7 Rating tot 2,0000 (1,6641) 14756331 Yannick Ebbinghaus 6

8 Rating tot 2,0000 (0,6392) 12583146 Michel Koning 5

9 Rating tot 2,0000 (1,1916) 15366693 Jeroen Camfferman 4

10 Rating tot 2,0000 (1,664) 16536568 Senne Braun 4

11 Rating tot 2,0000 (1,9433) 20480539 Jurren van Vondelen 4

12 Rating tot 2,0000 (1,9764) 15416097 Ivo Noorlander 4

13 Rating tot 2,0000 (1,402) 11965592 Martijn van Haasteren 3

14 Rating tot 2,0000 (1,4762) 14645025 Bart Brons 3

15 Rating tot 2,0000 (1,6871) 13020072 Yoran Verschoor 3

16 Rating tot 2,0000 (1,7374) 15599337 Boy Vergeer 2

17 Rating tot 2,0000 (1,791) 18965040 Cedric Willems 1

Positie Ratinggroep 2,0000 - 2,9999 Bondsnummer en speler Totaal aantal punten

1 2,0000 - 2,9999 (2,7017) 23644257 Wietze Janssen 35

2 2,0000 - 2,9999 (2,6402) 21145202 Chrstiaan Lindeman 22

3 2,0000 - 2,9999 (2,8737) 25795481 Bram Bruinse 16

4 2,0000 - 2,9999 (2,4747) 24593494 Luuk van Eeuwen 14

5 2,0000 - 2,9999 (2,2742) 12707953 Davy Visser 13

6 2,0000 - 2,9999 (2,6698) 13475967 Paul Jansen 11

7 2,0000 - 2,9999 (2,5315) 19927274 Edwin Huisman 9

8 2,0000 - 2,9999 (2,2757) 24409359 Yannick Verwater 8

9 2,0000 - 2,9999 (2,359) 21592543 Daan Maasdam 8

10 2,0000 - 2,9999 (2,6098) 14107341 Gijs Peelen 8

11 2,0000 - 2,9999 (2,636) 22269266 Luuk van der Kroft 8

12 2,0000 - 2,9999 (2,1523) 12320439 Richard van der Wetering 7

Page 2: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

13 2,0000 - 2,9999 (2,2212) 21386064 Nigel Visser 6

14 2,0000 - 2,9999 (2,6667) 19890486 Robert van de Pas 6

15 2,0000 - 2,9999 (2,6204) 15814696 Brian Schlee 5

16 2,0000 - 2,9999 (2,9582) 11572248 Bas Middelkoop 5

17 2,0000 - 2,9999 (2,835) 24441503 Thomas Vissenberg 4

18 2,0000 - 2,9999 (2,9068) 27443922 Jip van Assendelft 4

19 2,0000 - 2,9999 (2,1279) 11138068 Wouter Standaart 3

20 2,0000 - 2,9999 (2,2277) 17555167 Joeri Ertner 3

21 2,0000 - 2,9999 (2,2938) 12269433 Chris Berkouwer 3

22 2,0000 - 2,9999 (2,4399) 19321228 Rob van den Berg 3

23 2,0000 - 2,9999 (2,5136) 22272631 Sven Taal 3

24 2,0000 - 2,9999 (2,6119) 13689827 Tommie Withagen 3

25 2,0000 - 2,9999 (2,6534) 12050601 Elmar Gerth 3

26 2,0000 - 2,9999 (2,7141) 19864493 Joël de Jong 3

27 2,0000 - 2,9999 (2,7389) 25644882 Ralph Amperse 3

28 2,0000 - 2,9999 (2,0314) 13746952 John Naaktgeboren 2

29 2,0000 - 2,9999 (2,0717) 13745441 Christiaan de Jong 2

30 2,0000 - 2,9999 (2,4162) 14845024 Hans den Hartigh 2

31 2,0000 - 2,9999 (2,4559) 16306503 Leon Vellekoop 2

32 2,0000 - 2,9999 (2,4733) 16566181 Patrick Polak 2

33 2,0000 - 2,9999 (2,8713) 12160199 Robin Nicolai 2

34 2,0000 - 2,9999 (2,5507) 13839659 Roger Versteeg 1

35 2,0000 - 2,9999 (2,7486) 14844648 Hans van den Hoek 1

Positie Ratinggroep 3,0000 - 3,9999 Bondsnummer en speler Totaal aantal punten

1 3,0000 - 3,9999 (3,4017) 26204401 Frank Jonker 29

2 3,0000 - 3,9999 (3,4831) 26324733 Lars Hordijk 28

3 3,0000 - 3,9999 (3,7102) 25855050 Pepijn 't Hoen 27

4 3,0000 - 3,9999 (3,6756) 25807242 Raphael Mujan 26

5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23

6 3,0000 - 3,9999 (3,2213) 24002518 Mick Rooth 18

7 3,0000 - 3,9999 (3,682) 28685725 Emin Keskin 18

8 3,0000 - 3,9999 (3,4842) 15466116 Thomas Schmidt 16

Page 3: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

9 3,0000 - 3,9999 (3,1646) 26035987 Valentijn Gaal 15

10 3,0000 - 3,9999 (3,2374) 25692097 Enzo van der Heijden 15

11 3,0000 - 3,9999 (3,4957) 24267317 Milan Voogd 15

12 3,0000 - 3,9999 (3,618) 24378984 Tim Jansen 14

13 3,0000 - 3,9999 (3,2897) 22317090 Benno van Brakel 13

14 3,0000 - 3,9999 (3,6788) 23163038 Tom van Hensbergen 12

15 3,0000 - 3,9999 (3,8557) 15347656 Walther de Haan 12

16 3,0000 - 3,9999 (3,0806) 25867911 Jurriaan Bol 11

17 3,0000 - 3,9999 (3,2262) 15740226 Jeroen Tolenaar 11

18 3,0000 - 3,9999 (3,5453) 18849679 Ziyed Badreddine 11

19 3,0000 - 3,9999 (3,0693) 21504016 Ruben Abel 10

20 3,0000 - 3,9999 (3,967) 15224120 Daniel van Delft 10

21 3,0000 - 3,9999 (3,0374) 17310202 Artjom Maksimov 9

22 3,0000 - 3,9999 (3,4092) 26188430 Daniel Lingsveld 9

23 3,0000 - 3,9999 (3,7117) 14644657 Remko van Gorkom 9

24 3,0000 - 3,9999 (3,7319) 18932703 Sebastian Pietrzak 9

25 3,0000 - 3,9999 (3,282) 17181437 Arnoud Standaart 8

26 3,0000 - 3,9999 (3,3814) 18823394 Mitch Huizer 8

27 3,0000 - 3,9999 (3,472) 18938728 Lennert van den Hurk 8

28 3,0000 - 3,9999 (3,5698) 17107970 Matthew Rijkhoek 8

29 3,0000 - 3,9999 (3,5716) 23306793 Jeroen Sonneveld 8

30 3,0000 - 3,9999 (3,8389) 17253012 Ferdi Konings 8

31 3,0000 - 3,9999 (3,8696) 12434299 David Hill 8

32 3,0000 - 3,9999 (3,0003) 13382608 Adriaan Luijks 7

33 3,0000 - 3,9999 (3,1119) 24965901 Xavier van der Heijden 7

34 3,0000 - 3,9999 (3,1139) 25432265 Maarten Zwanen 7

35 3,0000 - 3,9999 (3,1451) 14273365 Thijs van Winsen 7

36 3,0000 - 3,9999 (3,2942) 25910396 Liam Liles 7

37 3,0000 - 3,9999 (3,6024) 23976756 Lars Schrijver 7

38 3,0000 - 3,9999 (3,9745) 21057605 Mitchell Postema 7

39 3,0000 - 3,9999 (3,0172) 13344048 Jop Peelen 6

40 3,0000 - 3,9999 (3,0545) 14789361 Jasper van Gennep 6

Page 4: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

41 3,0000 - 3,9999 (3,7568) 16972716 Lex van der Gaag 6

42 3,0000 - 3,9999 (3,8165) 15536165 Peter Slagboom 6

43 3,0000 - 3,9999 (3,8542) 15547132 Marco Stuurman 6

44 3,0000 - 3,9999 (3,3689) 11552867 Patrick Maasland 5

45 3,0000 - 3,9999 (3,7481) 21465304 Hadde van Reek 5

46 3,0000 - 3,9999 (3,9072) 21805504 Bas van der Dussen 5

47 3,0000 - 3,9999 (3,0722) 16923251 Robin van der Pols 4

48 3,0000 - 3,9999 (3,3963) 27004317 Vincent Mulder 4

49 3,0000 - 3,9999 (3,4494) 18593836 Jasper Lindeman 4

50 3,0000 - 3,9999 (3,5434) 18584500 Marco de Jong 4

51 3,0000 - 3,9999 (3,8478) 12160342 Jan-Pieter de Lege 4

52 3,0000 - 3,9999 (3,8483) 27102513 Thomas Bakker 4

53 3,0000 - 3,9999 (3,9796) 24088005 Koen Vonk 4

54 3,0000 - 3,9999 (3,0323) 15456242 Mitchell Nuijen 3

55 3,0000 - 3,9999 (3,1027) 20318944 Tim Arp 3

56 3,0000 - 3,9999 (3,1625) 15914445 Martijn Herweijer 3

57 3,0000 - 3,9999 (3,1912) 14286351 Tim Geers 3

58 3,0000 - 3,9999 (3,4754) 12139661 Richard van den Herik 3

59 3,0000 - 3,9999 (3,7655) 22534296 Leon Hageman 3

60 3,0000 - 3,9999 (3,7792) 13053299 Jan Kees Amesz 3

61 3,0000 - 3,9999 (3,8845) 23864125 Tom Grizell 3

62 3,0000 - 3,9999 (3,0381) 22617272 Emiliano Atzori 2

63 3,0000 - 3,9999 (3,2876) 12394440 Bram de Nijs 2

64 3,0000 - 3,9999 (3,2946) 13692798 Tobias van Toledo 2

65 3,0000 - 3,9999 (3,5087) 17734371 Marco Doff 2

66 3,0000 - 3,9999 (3,6592) 12770485 Boy Brons 2

67 3,0000 - 3,9999 (3,898) 17992923 Christian Kleijweg 2

68 3,0000 - 3,9999 (3,9) 28562550 Erdem Isitan 2

69 3,0000 - 3,9999 (3,0917) 12758787 Lennart Gouka 1

70 3,0000 - 3,9999 (3,2796) 15105814 Joop Bos 1

71 3,0000 - 3,9999 (3,3971) 24611239 Jay Zwinkels 1

72 3,0000 - 3,9999 (3,4795) 16791924 Jon Emmelkamp 1

Page 5: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

73 3,0000 - 3,9999 (3,5476) 29684242 Egidijus Morkevicius 1

74 3,0000 - 3,9999 (3,5841) 20284209 Pieter van der Velde 1

75 3,0000 - 3,9999 (3,6188) 13653067 Paul Reehorst 1

76 3,0000 - 3,9999 (3,6671) 28220897 Marnix van Dalen 1

77 3,0000 - 3,9999 (3,6708) 12600431 Patrick Kranenburg 1

78 3,0000 - 3,9999 (3,6738) 14097427 Alex Vlielander 1

79 3,0000 - 3,9999 (3,6889) 23385936 Toon van de Griendt 1

80 3,0000 - 3,9999 (3,7821) 11625805 Alexander Hardenberg 1

81 3,0000 - 3,9999 (3,8598) 30660890 Joshua Fest 1

82 3,0000 - 3,9999 (3,9979) 14844230 Cesar Molijn 1

Positie Ratinggroep 4,0000 - 4,9999 Bondsnummer en speler Totaal aantal punten

1 4,0000 - 4,9999 (4,6666) 26194619 Olivier Dam 34

2 4,0000 - 4,9999 (4,1719) 25337475 Maxim Akimov 28

3 4,0000 - 4,9999 (4,8128) 24876399 Mitchell Slingerland 27

4 4,0000 - 4,9999 (4,4439) 24813559 Martijn Kofflard 22

5 4,0000 - 4,9999 (4,6132) 25517414 Isbian Landvreugd 22

6 4,0000 - 4,9999 (4,3725) 25413252 Tobias van der Plas 19

7 4,0000 - 4,9999 (4,157) 17769183 Pascal van Hulst 18

8 4,0000 - 4,9999 (4,1323) 28623126 Kaj van Vianen 17

9 4,0000 - 4,9999 (4,523) 25692089 Twan Poppeliers 16

10 4,0000 - 4,9999 (4,9555) 21362629 Michiel Verhulst 16

11 4,0000 - 4,9999 (4,9866) 28584562 Jaco Gouwen 16

12 4,0000 - 4,9999 (4,1932) 28912721 Yassin Saïdi 15

13 4,0000 - 4,9999 (4,5118) 25457322 Oscar Idsinga 15

14 4,0000 - 4,9999 (4,6064) 11069368 Elbert van der Bijl 15

15 4,0000 - 4,9999 (4,9073) 20406436 Brian Rondberg 14

16 4,0000 - 4,9999 (4,0043) 19444796 Coen Jonker 13

17 4,0000 - 4,9999 (4,0712) 21876770 Aron Sluimer 13

18 4,0000 - 4,9999 (4,7805) 13171496 Serge Klaassen 13

19 4,0000 - 4,9999 (4,7947) 16388151 Nick Alberts 13

20 4,0000 - 4,9999 (4,7541) 14272938 Marc Bloem 12

21 4,0000 - 4,9999 (4,0582) 24352594 Bob Hessels 11

Page 6: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

22 4,0000 - 4,9999 (4,7074) 26474174 Fedor Warmenhoven 11

23 4,0000 - 4,9999 (4,7386) 27798127 Abel Forger 9

24 4,0000 - 4,9999 (4,8622) 16592379 Michiel Berveling 9

25 4,0000 - 4,9999 (4,9949) 25364081 Lucas Kapaan 9

26 4,0000 - 4,9999 (4,22) 17078075 Arash Rezaei 8

27 4,0000 - 4,9999 (4,2656) 24475068 Lucas Mulder 8

28 4,0000 - 4,9999 (4,3874) 29640512 Patrik Spegel Kumer 8

29 4,0000 - 4,9999 (4,5722) 11698292 Pieter van der Linde 8

30 4,0000 - 4,9999 (4,785) 12641251 Daniël Laros 8

31 4,0000 - 4,9999 (4,9764) 10227741 Matthieu Zuidema 8

32 4,0000 - 4,9999 (4,9767) 11507667 Don Tjien A Fat 8

33 4,0000 - 4,9999 (4,0356) 12609005 Benjamin van der Vlies 7

34 4,0000 - 4,9999 (4,3448) 13830260 Jan Akerboom 7

35 4,0000 - 4,9999 (4,3984) 10165460 Graham den Broeder 7

36 4,0000 - 4,9999 (4,4077) 24097985 Thijs Borsboom 7

37 4,0000 - 4,9999 (4,5712) 22186352 Roderick Verwer 7

38 4,0000 - 4,9999 (4,2789) 26103559 Thomas Pape 6

39 4,0000 - 4,9999 (4,3078) 11131128 Leo Westerkamp 6

40 4,0000 - 4,9999 (4,4366) 24981265 Antara Bonafacia 6

41 4,0000 - 4,9999 (4,4535) 12994677 Lennard van Eijsden 6

42 4,0000 - 4,9999 (4,5272) 21250855 Ruben Zandee 6

43 4,0000 - 4,9999 (4,6536) 24611247 Matthijs Torsy 6

44 4,0000 - 4,9999 (4,7713) 21572208 Martijn Blokland 6

45 4,0000 - 4,9999 (4,9914) 14768976 Dietmar van Eijsden 6

46 4,0000 - 4,9999 (4,0732) 19715811 Niels Röhrig 5

47 4,0000 - 4,9999 (4,1809) 25558870 Niels van Rees 5

48 4,0000 - 4,9999 (4,2898) 11133872 Wilco Garnaat 5

49 4,0000 - 4,9999 (4,2967) 22502505 Bas de Jong 5

50 4,0000 - 4,9999 (4,5436) 23273321 Mark Roddenhof 5

51 4,0000 - 4,9999 (4,77) 20900880 Glenn Nuijen 5

52 4,0000 - 4,9999 (4,8778) 21282749 Gregor Daane 5

53 4,0000 - 4,9999 (4,9424) 26535955 Brent Malestein 5

Page 7: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

54 4,0000 - 4,9999 (4,0582) 25712993 Mats Oranje 4

55 4,0000 - 4,9999 (4,1111) 19501714 Matthias Duijzer 4

56 4,0000 - 4,9999 (4,1116) 21091889 Julien Buijs 4

57 4,0000 - 4,9999 (4,132) 12910651 Edwin Schuchmann 4

58 4,0000 - 4,9999 (4,2121) 19869339 Tim Lobker 4

59 4,0000 - 4,9999 (4,3813) 13900161 Emanuel Prins 4

60 4,0000 - 4,9999 (4,3859) 24781762 Feike Weijzen 4

61 4,0000 - 4,9999 (4,4164) 27461882 Luca van den Berg 4

62 4,0000 - 4,9999 (4,4608) 23878266 Chiel Kloppenburg 4

63 4,0000 - 4,9999 (4,4626) 14474964 Kjell Smid 4

64 4,0000 - 4,9999 (4,4732) 18843425 Pim Bolkenbaas 4

65 4,0000 - 4,9999 (4,6191) 15616312 Rene Geelhuyzen 4

66 4,0000 - 4,9999 (4,7333) 11070021 Gé Schepes 4

67 4,0000 - 4,9999 (4,7378) 18998704 Arvin Vermeulen 4

68 4,0000 - 4,9999 (4,7658) 25413244 Daan van der Plas 4

69 4,0000 - 4,9999 (4,7742) 20937385 Jeroen van Zwieten 4

70 4,0000 - 4,9999 (4,1563) 28409949 Jan-Willem Vonk 3

71 4,0000 - 4,9999 (4,1634) 20217943 Koen van den Broek 3

72 4,0000 - 4,9999 (4,1999) 13521918 David van de Wege 3

73 4,0000 - 4,9999 (4,2151) 31630332 Maarten de Jong 3

74 4,0000 - 4,9999 (4,2346) 23679352 Marijn Prins 3

75 4,0000 - 4,9999 (4,2987) 20596715 Danny de Heer 3

76 4,0000 - 4,9999 (4,3339) 22136738 Pascal van der Linden 3

77 4,0000 - 4,9999 (4,3515) 12752711 Luc van Veenendaal 3

78 4,0000 - 4,9999 (4,4335) 24966126 Olaf Luichies 3

79 4,0000 - 4,9999 (4,5389) 12135593 Albert Vogels 3

80 4,0000 - 4,9999 (4,6435) 14559730 Frank Janszen 3

81 4,0000 - 4,9999 (4,6674) 16695526 Orlow Oosterhoff 3

82 4,0000 - 4,9999 (4,7083) 11128062 Jillard Frenk 3

83 4,0000 - 4,9999 (4,7159) 26112469 Sander Nagelkerken 3

84 4,0000 - 4,9999 (4,7181) 24653292 Mitch Lourier 3

85 4,0000 - 4,9999 (4,7966) 26914867 Matthijs Visser 3

Page 8: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

86 4,0000 - 4,9999 (4,8057) 18065813 Martijn Kouters 3

87 4,0000 - 4,9999 (4,9062) 13405519 Jeroen Kivits 3

88 4,0000 - 4,9999 (4,9893) 22594302 Jeffrey Meeusen 3

89 4,0000 - 4,9999 (4,0249) 12965723 Ingmar van der Wiel 2

90 4,0000 - 4,9999 (4,0437) 13576607 Jeffrey Pierot 2

91 4,0000 - 4,9999 (4,0839) 18749119 Sander Claessens 2

92 4,0000 - 4,9999 (4,0995) 16157346 Sander Edenburg 2

93 4,0000 - 4,9999 (4,1259) 25415751 Koen Steinebach 2

94 4,0000 - 4,9999 (4,1356) 17605083 Wesley Quispel 2

95 4,0000 - 4,9999 (4,252) 13796917 Casper Korver 2

96 4,0000 - 4,9999 (4,3073) 27898075 Paul van der Torre 2

97 4,0000 - 4,9999 (4,4796) 26965860 Rémy Cosenza 2

98 4,0000 - 4,9999 (4,5153) 20061544 Khay van Noorden 2

99 4,0000 - 4,9999 (4,5331) 18794858 Sven Kroeze 2

100 4,0000 - 4,9999 (4,5958) 24021636 Christian Viskil 2

101 4,0000 - 4,9999 (4,7341) 19906749 Tim Bloemendal 2

102 4,0000 - 4,9999 (4,7424) 22855890 Tom Klein 2

103 4,0000 - 4,9999 (4,7709) 11147822 Michiel Kort 2

104 4,0000 - 4,9999 (4,8275) 22649034 Jordi Roskam 2

105 4,0000 - 4,9999 (4,8624) 11108088 Timo Smits 2

106 4,0000 - 4,9999 (4,8742) 12699543 Odin van Doorn 2

107 4,0000 - 4,9999 (4,9135) 10829423 Erwin de Graaff 2

108 4,0000 - 4,9999 (4,9178) 25833006 Erik van der Spek 2

109 4,0000 - 4,9999 (4,9518) 23999241 Matthew van der Wal 2

110 4,0000 - 4,9999 (4,9768) 24951927 Marvin Vijverberg 2

111 4,0000 - 4,9999 (4,9999) 14772361 Martin Loois 2

112 4,0000 - 4,9999 (4,0833) 20735723 Thijs Daniels 1

113 4,0000 - 4,9999 (4,1856) 14294168 Sander Tuitel 1

114 4,0000 - 4,9999 (4,2217) 16613848 Lars Krijgh 1

115 4,0000 - 4,9999 (4,2342) 28579690 Tim Heijmans 1

116 4,0000 - 4,9999 (4,2346) 24151890 Just van der Kroft 1

117 4,0000 - 4,9999 (4,272) 23390336 Daniël v.d. Mee-Mendes 1

Page 9: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

118 4,0000 - 4,9999 (4,2962) 23555289 Menno Jansen 1

119 4,0000 - 4,9999 (4,3002) 18154530 Remy Zuiderwijk 1

120 4,0000 - 4,9999 (4,3014) 21272700 Frank Seip 1

121 4,0000 - 4,9999 (4,5088) 20200854 Arjan Braemer 1

122 4,0000 - 4,9999 (4,5505) 12161128 Ronald Brederije 1

123 4,0000 - 4,9999 (4,5574) 24015075 Norbert Kuijpers 1

124 4,0000 - 4,9999 (4,5583) 21808643 Dennis van Gent 1

125 4,0000 - 4,9999 (4,5796) 26412586 Leon Wakker 1

126 4,0000 - 4,9999 (4,5996) 20350449 Gerard Borst 1

127 4,0000 - 4,9999 (4,6071) 20350457 Lennart Borst 1

128 4,0000 - 4,9999 (4,6306) 11111976 Rob van der Draai 1

129 4,0000 - 4,9999 (4,6338) 27353923 Koen Hendrikse 1

130 4,0000 - 4,9999 (4,6943) 21975051 Joep de Galan 1

131 4,0000 - 4,9999 (4,7644) 18070256 Henk van der Werff 1

132 4,0000 - 4,9999 (4,8049) 26248700 Tim Magermans 1

133 4,0000 - 4,9999 (4,8799) 11061103 Edo Michielse 1

134 4,0000 - 4,9999 (4,8856) 14515210 Piero Bouwer 1

135 4,0000 - 4,9999 (4,914) 11725478 Attila Houthuyse 1

136 4,0000 - 4,9999 (4,9474) 18765475 Vincent Visser 1

137 4,0000 - 4,9999 (4,9564) 22820604 Hessel Bos 1

138 4,0000 - 4,9999 (4,9672) 21911649 Robert Reule 1

139 4,0000 - 4,9999 (4,9836) 21062293 Paul de Hoop 1

Positie Ratinggroep 5,0000 - 5,9999 Bondsnummer en speler Totaal aantal punten

1 5,0000 - 5,9999 (5,3279) 26903423 Chris de Waal 28

2 5,0000 - 5,9999 (5,7773) 23138955 Damiano Peterbroers 27

3 5,0000 - 5,9999 (5,7837) 26889153 Youri Slok 27

4 5,0000 - 5,9999 (5,308) 28030494 Victor van Rossen 24

5 5,0000 - 5,9999 (5,2421) 25311964 Jip Hoffman 22

6 5,0000 - 5,9999 (5,2661) 29932742 Dennis van Kleef 21

7 5,0000 - 5,9999 (5,817) 26720523 Mathijs Mallee 20

8 5,0000 - 5,9999 (5,0398) 18426026 Kasper Kat 19

9 5,0000 - 5,9999 (5,1186) 17335221 Jorn Jansen 19

Page 10: TennisDirect circuitranglijst district Rotterdam 14 ... · 5 3,0000 - 3,9999 (3,1902) 25369180 Karol van der Linden 23 6 3,0000 - 3,9999 ... 20318944 Tim Arp 3 56 3,0000 - 3,9999

10 5,0000 - 5,9999 (5,6669) 18988172 Mike Warnawa 19

11 5,0000 - 5,9999 (5,3606) 26889285 Luc Wensing 18

12 5,0000 - 5,9999 (5,6114) 11104988 Mark Sträter 18

13 5,0000 - 5,9999 (5,8551) 27649458 Luke Tollenaar 18

14 5,0000 - 5,9999 (5,7623) 14113465 Gonzalo Morera Monreal 16

15 5,0000 - 5,9999 (5,963) 25568299 Pascal Segers 16

16 5,0000 - 5,9999 (5,424) 28528824 Rob Welles 15

17 5,0000 - 5,9999 (5,4687) 28310306 Mathijs Sukel 15

18 5,0000 - 5,9999 (5,1154) 23589442 Bob den Drijver 14

19 5,0000 - 5,9999 (5,3628) 25414852 Boudewijn Koets 14

20 5,0000 - 5,9999 (5,7818) 11763965 Vincent van der Keemel 14

21 5,0000 - 5,9999 (5,0826) 12124664 Lex Roos 13

22 5,0000 - 5,9999 (5,34) 27886697 Stijn van Deudekom 13

23 5,0000 - 5,9999 (5,4573) 28487109 Youri van der Kamp 13

24 5,0000 - 5,9999 (5,5382) 24998419 Daniel van Gorp 13

25 5,0000 - 5,9999 (5,0453) 24927228 Bradley Cabell 12

26 5,0000 - 5,9999 (5,67) 19925700 Jeroen Stil 12

27 5,0000 - 5,9999 (5,3526) 26275481 Robert van Zevenbergen 11

28 5,0000 - 5,9999 (5,7049) 17940486 Koen Toolenaar 11

29 5,0000 - 5,9999 (5,0558) 14772876 Loek Peelen 10

30 5,0000 - 5,9999 (5,5296) 27019918 Pim van der Zouwen 10

31 5,0000 - 5,9999 (5,8369) 29137489 Hugo Bongers 10

32 5,0000 - 5,9999 (5,8576) 28438817 Colin Standaart 10

33 5,0000 - 5,9999 (5,5667) 16993632 Kevin Straver 9

34 5,0000 - 5,9999 (5,9086) 24242497 Paul Kwakernaak 9

35 5,0000 - 5,9999 (5,9524) 27791254 Gianni Bouterse 9

36 5,0000 - 5,9999 (5,9817) 19224257 Frank Brantsma 9

37 5,0000 - 5,9999 (5,0804) 24773956 Martijn van der Deijl 8

38 5,0000 - 5,9999 (5,2614) 24811343 Thijs Schalekamp 8

39 5,0000 - 5,9999 (5,2889) 12569798 Patrick de Hoog 8

40 5,0000 - 5,9999 (5,5448) 22375767 Kelvin Kaptein 8

