Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11...

18
CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS J134521590 LAAOUISSET ZAKARIA 13.67 18.68 1700 G137599053 BIROUK ISSAM 13.90 18.68 1700 1700bis D136704361 IRIH MOHAMED 15.75 18.68 1701 G134436654 BACHIRI TAOUFIQ HAJAR 16.48 18.68 1702 D132742974 KAROUD KARIM 13.60 18.68 1703 D136557502 MOUMSIK YOUSSEF 14.12 18.68 1704 J130422762 BAKABOU YOUNES 16.14 18.68 1705 R139580775 MAMDOUH SOUKAINA 15.88 18.68 1706 L144052807 ZINNEDDINE HAMZA 15.71 18.67 1707 J134195049 EL KHALFI OUMAIMA 15.50 18.67 1708 D132117394 ES SARAOUI ABDERRAHMAN 15.80 18.67 1709 C131115727 AIT ADDI ASMAE 16.04 18.66 1710 K135171090 AGUEROUAZ ISMAIL 14.16 18.66 1711 M130439376 ADANI AHLAM 12.53 18.66 1712 R148015828 EZ-ZABRI SAMI 16.11 18.66 1713 K130206870 LAMRAI ISSAM 12.12 18.66 1714 R137648565 MOSBAH YOUSRA 15.60 18.66 1715 F148048054 ZAKRANI SAAD 15.67 18.65 1716 G137779961 SFAR WISSAL 13.67 18.65 1717 P139413997 BEN AMAR GHITA 16.32 18.64 1718 R137200765 FATHI MOHAMMED 12.19 18.64 1719 R133201147 EL MAJID WAFAA 12.94 18.64 1720 K110026762 OUAHDI AMINE 14.16 18.63 1721 R136661324 GONEGAI SALMA 15.92 18.62 1722 E140036152 ALAOUI ISMAILI MARWANE 14.01 18.62 1723 K130021496 ANTARI NOUHAILA 15.61 18.62 1724 R132716564 LAHYANI ZAKARIA 12.95 18.62 1725 F136055836 SHIMI SAAD 14.11 18.62 1726 K130024598 ELALJ ABDELILAH 13.86 18.62 1727 R130040344 KANDIL OUSSAMA 13.70 18.62 1728 G135580090 CHAKIRI ALI AZ-EDDINE 14.14 18.62 1729 D136671201 EL MHAMDI AHMED 15.74 18.61 1730 K136279275 DARIHEM TARIQ 13.68 18.61 1731 K134323420 AL-AMGHARI YOUSSEF 12.08 18.61 1732 M144042215 SETOUANI MOHAMED 15.78 18.61 1733 G130456217 KATIM AYMAN 15.71 18.60 1734 R136248240 KENBOUCH MOHAMED AMINE 16.35 18.60 1735 J137140471 BENSAID EL HOUSSAINE 15.90 18.60 1736 P130136793 AARAB YASMINE 15.40 18.60 1737 K134324510 EL HAMDOUNI SALMA 14.20 18.59 1738 J135096845 AMJAHED MERYEM 15.82 18.59 1739 K148053043 MOURADE JAAFAR 13.97 18.59 1740 R132411086 AJDI HAFSA 14.18 18.59 1741 N135366347 LOUZAR MOHAMMED 12.10 18.58 1742 D139907609 BOUTJIM AYMAN 15.58 18.58 1743 G130659746 SERRHI MAHA 16.16 18.58 1744 J136202123 OUALI YOUSSEF AYA 14.28 18.58 1745 Université Hassan Premier Faculté des Sciences et Techniques Settat Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM Page 1 de 18

Transcript of Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11...

Page 1: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

J134521590 LAAOUISSET ZAKARIA 13.67 18.68 1700

G137599053 BIROUK ISSAM 13.90 18.68 1700 1700bis

D136704361 IRIH MOHAMED 15.75 18.68 1701

G134436654 BACHIRI TAOUFIQ HAJAR 16.48 18.68 1702

D132742974 KAROUD KARIM 13.60 18.68 1703

D136557502 MOUMSIK YOUSSEF 14.12 18.68 1704

J130422762 BAKABOU YOUNES 16.14 18.68 1705

R139580775 MAMDOUH SOUKAINA 15.88 18.68 1706

L144052807 ZINNEDDINE HAMZA 15.71 18.67 1707

J134195049 EL KHALFI OUMAIMA 15.50 18.67 1708

D132117394 ES SARAOUI ABDERRAHMAN 15.80 18.67 1709

C131115727 AIT ADDI ASMAE 16.04 18.66 1710

K135171090 AGUEROUAZ ISMAIL 14.16 18.66 1711

M130439376 ADANI AHLAM 12.53 18.66 1712

R148015828 EZ-ZABRI SAMI 16.11 18.66 1713

K130206870 LAMRAI ISSAM 12.12 18.66 1714

R137648565 MOSBAH YOUSRA 15.60 18.66 1715

F148048054 ZAKRANI SAAD 15.67 18.65 1716

G137779961 SFAR WISSAL 13.67 18.65 1717

P139413997 BEN AMAR GHITA 16.32 18.64 1718

R137200765 FATHI MOHAMMED 12.19 18.64 1719

R133201147 EL MAJID WAFAA 12.94 18.64 1720

K110026762 OUAHDI AMINE 14.16 18.63 1721

R136661324 GONEGAI SALMA 15.92 18.62 1722

E140036152 ALAOUI ISMAILI MARWANE 14.01 18.62 1723

K130021496 ANTARI NOUHAILA 15.61 18.62 1724

R132716564 LAHYANI ZAKARIA 12.95 18.62 1725

F136055836 SHIMI SAAD 14.11 18.62 1726

K130024598 ELALJ ABDELILAH 13.86 18.62 1727

R130040344 KANDIL OUSSAMA 13.70 18.62 1728

G135580090 CHAKIRI ALI AZ-EDDINE 14.14 18.62 1729

D136671201 EL MHAMDI AHMED 15.74 18.61 1730

K136279275 DARIHEM TARIQ 13.68 18.61 1731

K134323420 AL-AMGHARI YOUSSEF 12.08 18.61 1732

M144042215 SETOUANI MOHAMED 15.78 18.61 1733

G130456217 KATIM AYMAN 15.71 18.60 1734

R136248240 KENBOUCH MOHAMED AMINE 16.35 18.60 1735

J137140471 BENSAID EL HOUSSAINE 15.90 18.60 1736

P130136793 AARAB YASMINE 15.40 18.60 1737

K134324510 EL HAMDOUNI SALMA 14.20 18.59 1738

J135096845 AMJAHED MERYEM 15.82 18.59 1739

K148053043 MOURADE JAAFAR 13.97 18.59 1740

R132411086 AJDI HAFSA 14.18 18.59 1741

N135366347 LOUZAR MOHAMMED 12.10 18.58 1742

D139907609 BOUTJIM AYMAN 15.58 18.58 1743

G130659746 SERRHI MAHA 16.16 18.58 1744

J136202123 OUALI YOUSSEF AYA 14.28 18.58 1745

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

Page 1 de 18

Page 2: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

S135061098 LOTFI RAJAE 15.45 18.58 1746

G137472672 ALAOUI HAROUNI LAILA 16.50 18.58 1747

H133087153 EL KIHEL EL HOUCINE 14.03 18.58 1748

R133200708 ELKHALIFI MOHAMMED 14.22 18.58 1749

R130073960 JABBAR SAMIR 15.38 18.56 1750

R137624167 LOUDIY AYMEN 15.91 18.56 1751

R133897725 OUADI YOUNESS 14.23 18.56 1752

F132403190 FLAHI BRAHIM 12.51 18.56 1753

D130194078 ABELADIM MOHAMED 13.48 18.56 1754

L138032364 BAMGHARI ILIASS 15.57 18.56 1755

F143075780 HAJJI ABDALLAH 13.85 18.55 1756

F130015098 MANBER IBRAHIM 16.33 18.55 1757

R132598938 TIRARY HAJAR 16.33 18.55 1758

J136504053 LAHLIMI OTMAN 16.32 18.55 1759

D138276496 BOULANOUAR WARDIA 16.17 18.55 1760

B135025655 SEDKI EL IDRISSI AYOUB 15.29 18.55 1761

K131303656 EL KHOUKH IMANE 13.84 18.55 1762

G131665436 TAZI ABDERRAHMAN 12.02 18.54 1763

H130360454 MAAZOUZ YASSINE 13.77 18.54 1763 1763bis

D146062740 AGJIT ABDELKHALEQ 15.59 18.54 1764

M138143567 MEZZOUGH ANIS 15.75 18.54 1765

G137487938 RAMADANE AYA 16.09 18.54 1766

G138374777 BENTHAMI MOAD 15.57 18.54 1767

C138098499 JABBOUR LAHOUCINE 15.49 18.54 1768

J143030805 MOUDNI KAOUTAR 14.33 18.54 1769

R143015732 RATBAOUI YOUSRA 15.87 18.54 1770

G134381251 OUECHEN NOURIDDIN 14.07 18.54 1771

J138372209 L'HOUMMANI SAAD 15.88 18.53 1772

R135244916 KHOUYA ALI KAOUTAR 16.17 18.53 1773

R139917959 EL AJMI HAMZA 15.52 18.53 1774

R139305380 AZOUGGAGH HIBA 13.00 18.53 1775

S143012860 RAMI WISSAL 16.28 18.53 1776

J137500919 LAHEMRE GHITA 16.01 18.53 1777

D134191361 BOUCHNID HOUDA 15.72 18.53 1778

D130840660 BOUGHROUDI YOUSSEF 11.81 18.53 1779

F131192388 ET TALEBY HASNAA 16.22 18.53 1780

S136275023 CHEIKH IMANE 13.70 18.52 1781

K136238485 EL BARHMI SAAD. 15.78 18.52 1782

R130114659 MALLAL LAMYAA 14.39 18.52 1783

K130021474 LOTFI ELMEHDI 15.27 18.52 1784

K131471119 OUTTI HAJAR 16.21 18.52 1785

J135303734 BOUTRIG OUMNIA 14.33 18.52 1786

R130069757 TABET ABDERRAHMANE 15.24 18.52 1787

F130268702 BOUIJ OUSSAMA 13.84 18.52 1788

J131203359 MALKI AMINA 14.18 18.52 1789

R132388730 EL MAZYANI ISSAM 16.01 18.52 1790

J134409844 LAAJIL HAMZA 16.02 18.52 1791

Page 2 de 18

Page 3: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

K136488677 AOUINIS SOUFIANE 14.11 18.51 1792

D130493765 AIT ELMAHJOUB MOHAMED 12.37 18.51 1792 1792bis

R138668832 BENDAHMAN MUSTAPHA 13.06 18.51 1793

M134274872 BOULMANE WALID 14.17 18.51 1794

K132350204 ESSAIDI OUMAIMA 14.18 18.51 1795

F134396321 DANANI OTHMANE 13.25 18.51 1796

G131652152 FAKKAR NOUREDDINE 11.69 18.51 1797

D132353111 EL KHADIRI NOURA 13.67 18.51 1798

R134551962 MECHBAK MUSTAPHA 13.32 18.51 1799

E140196837 LICHIOUI MOHAMED 15.68 18.50 1800

R131613661 EL IDRISSI SALAH 15.56 18.50 1801

J137347596 RAOUI RABAB 15.55 18.50 1802

F131374562 BADRY YOSRA 12.55 18.50 1803

R138584267 CHIKAR MEHDI 12.16 18.50 1804

Z185400717 MARROUS MOHAMED 11.56 18.50 1805

D137914734 SALAH EDDINE RACHID 12.79 18.50 1806

R132303805 EL OUASSINI SALMA 15.94 18.50 1807

K130021579 HLIMI HIBA 13.78 18.49 1808

R130159142 NAMSI SAFAA 14.45 18.49 1809

M135160011 BENMGUIRIDA CHAIMAE 15.57 18.49 1810

M130421084 JEBBOURI SOUKAINA 13.78 18.49 1811

F142044745 EL ANSARI MERIEM 16.11 18.49 1812

J131454338 NKAR OUMAIMA 15.62 18.49 1813

M133515408 KAABOUCH MOHAMED 15.37 18.49 1814

D137672294 BELKADI FATIMA-EZAHRAE 13.91 18.49 1815

J131337020 NAJAH SALMA 15.58 18.49 1816

K131291716 BAHA-EDDINE AYMEN 13.87 18.48 1817

J110069751 JAIDI HAMZA 16.01 18.48 1818

D133269570 BESSLA SOUAD 12.83 18.48 1819

R133411318 TIOUTI ABDELHADI 14.42 18.48 1820

B135027997 SARIR MOBARAK 12.19 18.48 1821

R132651167 KHARROUBI IMANE 15.60 18.48 1822

D145046071 BAHOU HAMZA 13.82 18.47 1823

D136750373 BEN AAZZI FADWA 15.47 18.47 1824

J132182922 AL MOUS NOUAMAN 11.28 18.46 1825

R136897743 ABOUHANIFA MERIEM 16.18 18.46 1826

R135541312 TAYYEB YOUSSRA 12.64 18.46 1827

G134448308 SAYOUT AHMED 15.72 18.46 1828

J120012430 BELMOHAMMADI ABDERRAHMANE 14.89 18.46 1829

M130067786 AGUERSI CHAYMAA 15.08 18.46 1830

D131742370 BOUSKEN OUSSAMA 13.23 18.45 1831

R130017754 RADDADI YASSER 14.03 18.45 1832

J132378148 EL AMRANI ABDELHAMID 13.75 18.45 1833

H147023533 OUAICHA AMAL 13.76 18.44 1834

S136319048 AKAABOUNE BILAL 13.49 18.44 1835

N137321690 KANDOUSSI SAAD 15.95 18.44 1836

P131067848 EL-JAOUAJ YOUSSEF 15.50 18.44 1837

Page 3 de 18

Page 4: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

R146007370 SAIDI IMANE 15.89 18.44 1838

J143031702 CHTATOU MANAL 15.94 18.43 1839

R136781041 ALAOUI AMINA 15.63 18.43 1840

M130021266 HOUARI YOUNESS 15.69 18.42 1841

M139287493 AISSI AMINE 12.13 18.42 1842

G131615101 LAGSYER MERYEME 15.94 18.42 1843

K137315026 OUBELLA SAMIR 15.67 18.42 1844

R137506123 WAHDANE SALMA 15.90 18.42 1845

F142046199 FETACH ZINEB 15.80 18.42 1846

D145009783 AIT LAARAB OUSSAMA 13.59 18.42 1847

S142033993 ÿDOUDOU ÿACHRAF 15.75 18.42 1848

J139340327 HAFFANE JIHANE 16.11 18.41 1849

N134232875 GHANI ABAD 14.32 18.41 1850

F135168064 EL-KHAMSI WISSAL 16.05 18.41 1851

K110026736 SABIL LAILA 14.04 18.41 1852

F140062914 ES-SALHI IBTISSAM 15.92 18.41 1853

M135273336 CHERKAOUI MOHAMED 13.79 18.41 1854

R139797276 MOSAIF ASMAE 14.48 18.41 1855

H110068322 CHIHABI ISMAIL 13.51 18.41 1856

F139355838 BAHHAR CHAIMAE 13.87 18.41 1857

G137397786 BENTABET SAID 13.47 18.41 1858

J134450674 EL KHABBAZ MOHAMED 15.72 18.40 1859

D139338137 AYAOU ABDELLATIF 13.20 18.40 1860

F132161161 OUTMANI MOURAD 15.22 18.40 1861

F147045176 BEROUAG AMIR TAJEDDINE 16.06 18.40 1862

K130024606 NOHAIR ACHRAF 14.75 18.40 1863

R139552028 ZOUHRI AIMANE 12.02 18.40 1864

L130218701 SAFOUANE EL-MAHDI 15.61 18.40 1865

R135244947 ACHKHBAR BADR 16.87 18.40 1866

F134242949 BENRADI NOUHAILA 13.93 18.38 1867

N132295469 EL HAMMOUMY ISMAIL 15.70 18.38 1867 1867bis

J146039847 SAMRI ANAS 15.63 18.38 1868

K138490900 EZZARHOUNI AYYOUB 13.83 18.38 1869

R130013883 EL BOUKHARI SAAD 15.73 18.38 1870

C130110832 TNAKHA MAADALHA 15.50 18.38 1871

J130040156 BENGHALEM IMANE 15.64 18.38 1872

K137517989 ZITI KHAOULA 15.74 18.38 1873

R148119294 JALISSI CHAIMAE 15.69 18.38 1874

R131799599 SABIRI ABDERRAHMAN 13.41 18.38 1875

R137283439 EL HAM KHADIJA 15.86 18.38 1876

K132256132 ELMARIS HAMZA 13.78 18.38 1877

R137589644 ATIR NABIL 15.97 18.37 1878

K130001792 FARISS MOHAMED ANAS 13.69 18.37 1879

D136743231 ZAROUAL MOHAMED 11.57 18.37 1880

R139706474 HAJAR CHAIMAA 15.94 18.37 1881

D131829422 ALLAOUI ABDEL ZIZ 13.15 18.37 1882

J130040233 EL HLAFI NASSIRA 15.86 18.37 1883

Page 4 de 18

Page 5: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

H132171409 TOUBAGHI ABDELBASSAT 16.30 18.36 1884

D134397329 WAHBI NABIL 15.33 18.36 1885

C133077676 OUBRAYME MUSTAFA 15.45 18.36 1886

R137813139 EL HABRITI YASSMINE 15.89 18.36 1887

F138115659 ER-RAYANY TAOUFIK 15.44 18.36 1888

R149015752 AIT BELLA HAMZA 15.71 18.36 1889

M135307838 OUKHTI NASSIM 15.86 18.36 1890

D138768295 LAMTARQI SOUFIANE 15.68 18.36 1891

D131880963 AIT TALEB SIHAM 15.32 18.36 1892

R141119557 ELAMIRI AYOUB 12.74 18.35 1893

R130179533 KHALID LAMIAA 15.70 18.35 1894

J133325961 SAMAMA IKRAM 15.52 18.35 1895

F135258754 BADR SIHAM 15.89 18.35 1896

K137249829 AAMIR HAMZA 12.30 18.35 1897

J136387266 EL FINEQ MOHAMED NAWFAL 13.41 18.35 1898

D139736373 BIGUA AHMED 14.01 18.35 1899

L134054163 EL MANSOURI LAYLA 15.87 18.35 1900

L131210099 KAMEL REDA 15.38 18.34 1901

M148037892 EL HADI YASSINE 15.22 18.34 1902

R134339772 TIRARI HAJAR 15.58 18.34 1903

K138444375 CHAHID IBTISSAME 12.29 18.34 1904

R146041903 AIT BELAID AICHA 15.91 18.34 1905

F145028601 RAMZ CHAYMAE 12.44 18.34 1906

H130022864 NAHARI HICHAM 12.46 18.34 1907

K130339988 RFALY KARIMA 12.48 18.34 1908

R131685476 ETTALBI ZAKARIA 13.65 18.33 1909

R130022706 KAMMACH ZINEB 13.53 18.33 1909 1909bis

K134529822 GHANBOURI HAMZA 13.83 18.33 1910

J139391204 BRIRICH CHAIMAE 13.83 18.33 1911

G136399804 EL HANINE OTMAN 12.38 18.32 1912

R134552796 SAYEH ANAS 15.64 18.32 1913

J147040825 EL OMARI DOHA 15.94 18.32 1914

K143049791 SAISSI HASSANI MOSAB 16.11 18.31 1915

F130286499 BOUQFA MANAL 16.04 18.31 1916

K130393955 HACHLAF REDA 13.57 18.31 1917

R130177359 AKLAF ILIASS 14.11 18.31 1918

J136457756 EL MANDOUR MANAL 16.32 18.31 1919

R135700347 AYDILEH ZINEB 13.51 18.31 1920

R135897848 BERHAYLA ZAKARIA 15.48 18.31 1921

D145047135 EL KHARRAZ CHAIMA 15.74 18.31 1922

R131538973 MOUFID YOUSSEF 15.75 18.31 1923

G134575967 M'RHAR KAOUTAR 16.10 18.31 1924

M149009882 LAMSATTAH MERYEM 15.72 18.31 1925

M130296483 ARROUD AKRAM OUSSAMA 13.78 18.30 1926

M138491154 SERBI HAMZA 15.41 18.30 1926 1926bis

D134615347 OUAJJOU ZAHRA 13.68 18.30 1927

D147009389 AGHIGHAY ANAS 12.63 18.30 1928

Page 5 de 18

Page 6: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

R130123342 AMASGUINE BRAHIM 15.48 18.30 1929

H137324202 BOURHALEB CHAYMAE 11.83 18.30 1930

J132415650 MOUNIR SALAM 15.86 18.30 1931

R130805019 CHAARANI NADA 15.94 18.30 1932

D143056665 RAFIH SALAH EDDINE 15.38 18.29 1933

R131316789 MAAMORI SIHAM 16.08 18.29 1934

R136606258 ELFARIS ABDERRAFIE 12.15 18.29 1935

R130720897 BARIGO AHMED 15.65 18.29 1936

D131277953 DAHBANI MOHAMED 15.49 18.29 1937

J132107762 LOUTFI IKHLASS 15.62 18.29 1938

K134238444 ELKRATI RACHID 13.77 18.28 1939

G146060549 ELISSAOUI NIZAR 15.96 18.28 1940

R137751348 HAOUDI YAHYA 16.11 18.28 1941

D137413572 AIT MOUSSA NIZAR 14.20 18.28 1942

C138102520 ASBAI MOUAD 15.44 18.28 1943

J131376937 AGNAOU SOUFIANE 13.35 18.28 1944

R130040373 BOUYOUSSEF WIAME 13.91 18.28 1945

D134867988 EL JAYI MOHAMED 12.55 18.27 1946

R141015963 IDRISSI MAMER OTHMANE 12.12 18.27 1947

M130354725 OU-SINOU ALI 13.64 18.27 1948

R139813154 SARHANE ANAS 14.24 18.27 1949

R130192252 HDIDOU MOHAMED EL GHALI 14.23 18.27 1950

S131274975 NHIRI OUMAIMA 13.50 18.27 1951

E140019611 MRABET HIND 13.40 18.27 1952

D137097674 ID-ADDI NASSIMA 14.11 18.26 1953

H141028363 KHOMSI YOUNES 13.10 18.26 1953 1953bis

F140035220 LAHMAMI ABDELGHANI 16.10 18.26 1954

R130042199 ELMASLOUHY ZINEB 15.51 18.26 1955

K136360064 ELHASSOUNI ABDELOUAFI 13.49 18.26 1956

J133372140 CHAMMAMI WALID ABDERRAHMANE 14.77 18.26 1957

R133489798 SBAI TAHA 11.72 18.26 1958

F138284103 KAFI IMANE 15.65 18.26 1959

R135214753 TAAOUIRA YAHYA 14.17 18.26 1960

N136195353 LAMROUJI SAFAE 13.89 18.26 1961

E141092567 ZAITAR MAJDOULINE 16.03 18.26 1962

D132741021 TORCHI MARYEM 15.58 18.25 1963

H136141462 LAMRINI OUSSAMA 15.82 18.25 1964

J130238442 LAZAAR SANAE 15.40 18.25 1965

J149049076 KARIMI ANAS 15.64 18.25 1966

D143007320 ESSAHRAOUI KELTOUM 15.81 18.25 1967

G139433455 AIT SAID IMRAN 13.50 18.24 1968

L137067264 ADJAR HOUDA 14.25 18.24 1969

M136175021 MADJAHI MAJDA 15.65 18.24 1970

G139657812 EL GHOUATI AYOUB 12.06 18.24 1971

S130021240 KHALLOUK ESSAGHIR 15.70 18.24 1972

F134255457 CHTAIBI ABDELJABARE 14.63 18.24 1973

R137547492 HOUAM AYMAN 15.81 18.24 1974

Page 6 de 18

Page 7: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

J134250978 ELBAHJAOUI IMANE 15.18 18.24 1975

R144059967 TOUALI MOHAMMED 15.86 18.24 1976

D132879104 AIT SI EL ARABI 13.35 18.24 1977

D132099353 EL GARMAH GHIZLANE 15.08 18.24 1978

N136355174 EL ALAMI MUAADH 13.90 18.24 1979

K145039050 ELHOUSSAIMI MOHAMMED AMINE 15.45 18.24 1980

M138338733 DAIZ ABDERRAHIM 15.30 18.23 1981

R134600716 CHOUJAA SAADEDDINE 15.65 18.23 1982

K131299809 LAAFOU YASSINE 15.28 18.23 1983

F130366348 BENJAMEA BOUTAINA 13.75 18.23 1984

M133369171 EL MAKHROUBI ASMAE 13.92 18.23 1985

N141015403 ENNOUAMI NADA 16.20 18.23 1986

R134642327 MORCHID MERYEM 15.64 18.23 1987

G137690450 BOUISEKKOURN MANAL 15.40 18.22 1988

D135577932 CHIBRAOUI IMANE 15.58 18.22 1989

M136290590 SBAI YOUSSEF 16.12 18.22 1990

J138175947 EL HAOUARI FAHD 13.75 18.21 1991

R137611746 NAJJAR MOUAAD 12.17 18.21 1992

R139909706 LARHLIDI MOHAMMED TAHA 12.36 18.21 1993

K140034297 LABIB ELMEHDI 12.19 18.21 1994

R132897746 HOUSSINE INDIJAR 13.67 18.21 1995

R133780597 HARMOUCHE HAMZA 13.21 18.21 1996

K132508125 HEMZAOUI AYOUB 12.02 18.21 1997

K132339690 BAMOU SOFIANE 15.24 18.20 1998

P133065196 CHRAYAH OMAR 13.20 18.20 1999

S137401398 EL MTAREK MALAK 15.97 18.20 2000

G139601349 HANNAD AYOUB 15.66 18.20 2001

R139625071 KASSOUMI ZINEB 15.74 18.20 2002

R134706452 REGUIAI KAWTAR 15.91 18.20 2003

J131391004 HIMMI AYMEN 15.58 18.20 2004

J135395224 BENCHHIBA YOUSRA 15.58 18.20 2005

R130030332 MOUDENE EL MAHDI 13.82 18.20 2006

J130099145 MAJDI YOUSSEF 15.44 18.19 2007

F132256955 EDDOUBAJI HAMZA 13.20 18.19 2008

A137005180 DRAOUI YAHYA 11.77 18.19 2009

K130480245 DIOUANE SAAD 11.75 18.19 2010

F137376763 RAJII AMINA 15.73 18.19 2011

R139476972 JABRI MOHAMMED 15.82 18.19 2012

K130018774 ELKHIATI ISMAIL 13.77 18.19 2013

K142013244 ELHASSANI SALMA 14.14 18.19 2014

R138897846 GHAMRAOUI DRISS 11.78 18.18 2015

J135350857 BOUIFRI EL HOUSSAINE 15.26 18.18 2016

E148035777 DAIKI ZINEB 17.06 18.17 2017

B138026168 BAIBBAT AHMED 14.81 18.17 2017 2017bis

R144070872 EN-NAHLAOUY AHLAM 15.41 18.17 2018

L139200283 ANTER NABILA 15.07 18.17 2019

D148039769 ESSEBBAR SAIF EDDINE 13.61 18.17 2020

Page 7 de 18

Page 8: Rentrée Universitaire 2018/2019 LISTE N°3 : TRONC COMMUN … · j139340327 haffane jihane 16.11 18.41 1849 n134232875 ghani abad 14.32 18.41 1850 f135168064 el-khamsi wissal 16.05

CNE Nom Prénom Moy_Bac Moy_calculée CL FSTS OBS

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques

Settat

Rentrée Universitaire 2018/2019

LISTE N°3 : TRONC COMMUN GEGM

J131510722 AZEMAT NOUHAILA 15.59 18.17 2021

D131051919 IKHRICHI NOUHAILA 15.23 18.16 2022

R137400828 OULKADI EL IDRISSI ILIAS 12.50 18.16 2023

P120026399 CHRACHAR AYOUB 15.12 18.16 2024

D130097471 BOUKRIM OUALID 14.54 18.16 2025

K131323421 ELAASRI YOUSSEF 15.54 18.16 2026

R130042217 AHMAD RIM 15.69 18.16 2027

J144012089 AHNOU OUMAIMA 13.08 18.16 2028

R134586701 ETTAYAN HAMZA 12.87 18.16 2029

K138471082 SAISSI ISMAIL 14.08 18.16 2030

G132521920 EZZAHOUI AHMED 15.11 18.14 2031

R130790876 MACHMACHA RACHID 12.05 18.14 2032

R130022752 SABIK BOUTAINA 11.85 18.14 2033

R133802937 GUERFISSI AHLAM 14.11 18.14 2034

B131024222 TALEB ABDELFATTAH 13.91 18.14 2035

J135203730 BAKOUR DONIA 13.71 18.14 2036

Y138000311 TAKTI ZAKARIA 15.47 18.14 2037

R133560009 LAMAIZI OUSSAMA 13.48 18.14 2038

R141120505 BOULAHYA SOUFIANE 15.48 18.14 2039

J138216093 TAHIRI RANIA 15.45 18.14 2040

J133464785 BOUSBINA RANIA 15.69 18.14 2041

R130135004 CHFIRI MOHAMED HAITAM 15.39 18.14 2042

J136304574 BALLI HIBA 15.49 18.13 2043

D137917735 AIT BOUFRAD HANANE 11.41 18.13 2044

K136512024 HARIR NABIL 15.26 18.13 2045

D132338175 BANZAR ILHAM 13.90 18.13 2046

E144070643 ELHAMZAOUI AISSA 14.88 18.13 2047

H138095669 DARDOUR SALMA 14.54 18.13 2048

D139055808 ID OUBIR YASSIR 13.16 18.13 2049

R130170721 ABDENNOUR ASSIA 16.02 18.13 2050

K134315039 ABOUFARIS ANOUAR 13.55 18.13 2051

N139365985 OUTALEB AYMANE 15.30 18.12 2052

F131115654 HOUMMAS ANAS 15.47 18.12 2053

K131291717 ESSAIFI OUSSAMA 13.45 18.12 2054

