P7.1,11K - cmas.siu.buap.mxcmas.siu.buap.mx/.../resources/PDFContent/282/P7.1,11K_UBJ_VESP.pdf ·...

16
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés 1 201100052 AGUAYO ROMERO JAFFETTE 662 324 375 906 567 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2 201100060 ALVA HERNANDEZ JOSE LUIS 662 223 42 125 263 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 201100125 BARUCH HERNANDEZ VIRGILIO DE JESUS 426 54 0 94 123 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 201100089 BOCARANDO VAZQUEZ ERICK 662 223 292 625 450 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 5 201100035 CHONG ARELLANO CARLOS ADRIAN 291 54 0 250 149 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 6 201100032 CID SANDOVAL PAULINA MONSERRAT #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 7 201100112 CUELLAR MARTINEZ ERIKA 358 54 0 375 197 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 8 201100063 DOMINGUEZ MENDEZ ROSA MARIA 527 291 0 344 259 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 9 201100042 FLORES PELCASTRE SARAI 459 88 42 500 272 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 201100050 GARCIA MARTINEZ JHOSELIN 561 223 250 344 344 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 201100120 GUZMAN ALVAREZ MAURICIO 628 155 292 438 378 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 201100110 HAZZAN ESPAÑA MARCOS SHAHIN 730 189 167 781 467 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 13 201100084 HERNANDEZ CASTRO NOE 291 122 42 406 215 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14 201100057 HERNANDEZ ESPINOSA JOSE ALFREDO 291 223 0 125 108 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15 201100105 HUERTA TRUJEQUE NADIA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16 201100007 JIMENEZ MORGAN ADRIANA 628 257 83 31 250 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 17 201103139 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 595 189 125 313 305 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 18 201100098 MENES MORENO SCANDA 493 257 167 31 237 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 19 201100045 MIER GALICIA VICTOR HUGO 628 493 333 719 543 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 20 201100034 MONTIEL RAMOS FRANCO 662 88 0 375 281 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 21 201100092 MORENO CHAVEZ JOCSAN ABEL 662 257 292 406 404 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 22 201100028 NOLASCO HERNANDEZ CARLOS ARTURO 493 88 0 250 156 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 23 201100023 OLVERA PAPAQUI VALERIA 493 257 167 188 276 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 24 201100131 PALESTINO TORRES IVÁN 561 223 208 563 389 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 25 201100101 PEÑA MUÑOZ BENITO MAXIMILIANO 730 88 208 63 272 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 26 201100048 PÉREZ ALVAREZ DAVID 696 20 208 313 309 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 27 201100078 PEREZ HUERTA BLANCA DELIA 595 88 0 125 202 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 28 201100128 RAMIREZ BAUTISTA SONIA IVONNE 527 88 83 344 260 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 29 201100053 RENDON MOLINA JOSE MAXIMO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 30 201100081 ROMERO RIOS DALIA ITZEL 595 189 208 594 396 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 31 201100041 SALAZAR MORALES MARTHA 561 20 208 63 213 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 32 201100086 SANCHEZ MORENO NORMA 392 223 250 219 271 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 33 201100066 SANDOVAL HERNANDEZ ITZEL 426 257 125 719 382 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 34 201100069 SANTAMARIA ACA ABIGAIL 392 54 125 125 174 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 35 201100055 SANTOS DIAZ BELEN 595 155 208 313 318 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 36 201100091 TEQUITLALPA GUTIERREZ MONTSERRAT 426 88 167 188 217 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 37 201100109 URIZA VILLEGAS JESSICA 527 122 42 219 227 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 38 201100037 VALDEZ MORA ABIGAIL 392 0 125 94 124 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 39 201100088 VAZQUEZ GARCIA DANIELA JAQUELINE 662 54 0 281 249 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 40 201100017 VELAZQUEZ CORDERO KARLA GUADALUPE 527 88 83 188 221 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 41 201100123 VERA MENDOZA EDGAR GUILLERMO 493 392 0 438 320 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10. Direccion General de Educacion Media Superior Vicerrectoria de Docencia EXAMEN DIAGNÓSTICO Promedio Grupo: "AV" Turno: VESPERTINO Promedio BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA "CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011 No. Matricula EXAMEN FINAL P7.1,11K Nombre del Alumno Sede: "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA"

Transcript of P7.1,11K - cmas.siu.buap.mxcmas.siu.buap.mx/.../resources/PDFContent/282/P7.1,11K_UBJ_VESP.pdf ·...

  • Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV

    Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés

    1 201100052 AGUAYO ROMERO JAFFETTE 662 324 375 906 567 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    2 201100060 ALVA HERNANDEZ JOSE LUIS 662 223 42 125 263 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    3 201100125 BARUCH HERNANDEZ VIRGILIO DE JESUS 426 54 0 94 123 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    4 201100089 BOCARANDO VAZQUEZ ERICK 662 223 292 625 450 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    5 201100035 CHONG ARELLANO CARLOS ADRIAN 291 54 0 250 149 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    6 201100032 CID SANDOVAL PAULINA MONSERRAT #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    7 201100112 CUELLAR MARTINEZ ERIKA 358 54 0 375 197 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    8 201100063 DOMINGUEZ MENDEZ ROSA MARIA 527 291 0 344 259 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    9 201100042 FLORES PELCASTRE SARAI 459 88 42 500 272 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    10 201100050 GARCIA MARTINEZ JHOSELIN 561 223 250 344 344 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    11 201100120 GUZMAN ALVAREZ MAURICIO 628 155 292 438 378 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    12 201100110 HAZZAN ESPAÑA MARCOS SHAHIN 730 189 167 781 467 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    13 201100084 HERNANDEZ CASTRO NOE 291 122 42 406 215 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    14 201100057 HERNANDEZ ESPINOSA JOSE ALFREDO 291 223 0 125 108 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    15 201100105 HUERTA TRUJEQUE NADIA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    16 201100007 JIMENEZ MORGAN ADRIANA 628 257 83 31 250 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    17 201103139 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 595 189 125 313 305 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    18 201100098 MENES MORENO SCANDA 493 257 167 31 237 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    19 201100045 MIER GALICIA VICTOR HUGO 628 493 333 719 543 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    20 201100034 MONTIEL RAMOS FRANCO 662 88 0 375 281 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    21 201100092 MORENO CHAVEZ JOCSAN ABEL 662 257 292 406 404 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    22 201100028 NOLASCO HERNANDEZ CARLOS ARTURO 493 88 0 250 156 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    23 201100023 OLVERA PAPAQUI VALERIA 493 257 167 188 276 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    24 201100131 PALESTINO TORRES IVÁN 561 223 208 563 389 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    25 201100101 PEÑA MUÑOZ BENITO MAXIMILIANO 730 88 208 63 272 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    26 201100048 PÉREZ ALVAREZ DAVID 696 20 208 313 309 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    27 201100078 PEREZ HUERTA BLANCA DELIA 595 88 0 125 202 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    28 201100128 RAMIREZ BAUTISTA SONIA IVONNE 527 88 83 344 260 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    29 201100053 RENDON MOLINA JOSE MAXIMO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    30 201100081 ROMERO RIOS DALIA ITZEL 595 189 208 594 396 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    31 201100041 SALAZAR MORALES MARTHA 561 20 208 63 213 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    32 201100086 SANCHEZ MORENO NORMA 392 223 250 219 271 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    33 201100066 SANDOVAL HERNANDEZ ITZEL 426 257 125 719 382 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    34 201100069 SANTAMARIA ACA ABIGAIL 392 54 125 125 174 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    35 201100055 SANTOS DIAZ BELEN 595 155 208 313 318 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    36 201100091 TEQUITLALPA GUTIERREZ MONTSERRAT 426 88 167 188 217 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    37 201100109 URIZA VILLEGAS JESSICA 527 122 42 219 227 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    38 201100037 VALDEZ MORA ABIGAIL 392 0 125 94 124 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    39 201100088 VAZQUEZ GARCIA DANIELA JAQUELINE 662 54 0 281 249 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    40 201100017 VELAZQUEZ CORDERO KARLA GUADALUPE 527 88 83 188 221 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    41 201100123 VERA MENDOZA EDGAR GUILLERMO 493 392 0 438 320 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.

    Direccion General de Educacion Media Superior

    Vicerrectoria de Docencia

    EXAMEN DIAGNÓSTICO

    Promedio

    Grupo: "AV"Turno: VESPERTINO

    Promedio

    BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

    "CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011

    No. Matricula

    EXAMEN FINAL

    P7.1,11K

    Nombre del Alumno

    Sede: "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA"

  • Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV

    Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés

    1 201100171 AGUILAR FLORES ELEIN GUADALUPE 459 88 125 188 215 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    2 201100148 CABALLEROS CAMARILLO AZMARETH SARAI 426 561 83 781 463 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    3 201100219 CITALÁN LARA SAMUEL JOSEPH 324 155 0 344 206 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    4 201100217 CORREAS GONZÁLEZ NOHELIA 561 392 208 594 439 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    5 201100186 CORTES CASTELLANOS GUILLERMO 324 155 208 281 242 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    6 201100193 DE JESUS GARCIA JOSE ROBERTO 426 291 375 63 288 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    7 201100135 DORANTES TORRES LUIS FERNANDO 426 189 125 563 326 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    8 201100139 ESCALANTE CAMPOS ITZALLELI 426 122 83 344 244 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    9 201100231 FLORES LOPEZ LUZ ELENA 561 324 167 531 396 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    10 201100221 GALICIA HUITLE MITCHELL 324 189 0 250 180 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    11 201100218 GARCIA VARELA LIDIA ISABEL 527 291 0 250 256 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    12 201100230 GUTIERREZ CABRERA GERMAN ALEJANDRO 358 223 167 94 210 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    13 201100208 GUTIERREZ COYOTECATL ERIC 628 0 83 63 182 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    14 201100145 HERNANDEZ MARTINEZ ARTURO 730 291 542 750 578 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    15 201100166 HERNANDEZ PACHECO ALIXON 459 223 0 438 259 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    16 201100185 HERNANDEZ QUIRIS DULCE ANGELICA 561 392 125 250 332 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    17 201100176 JACOME SANTAMARIA LAURA ELENA 561 122 167 469 329 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    18 201100149 JIMENEZ RAMIREZ DANIELA ALICIA 426 155 0 219 179 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    19 201100207 JUAREZ CARRETERO GERARDO 426 189 208 188 253 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    20 201100153 JUAREZ MARIN ISRAEL 662 291 333 406 423 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    21 201100206 JUÁREZ RAMOS LUISA YESENIA 291 189 42 0 130 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    22 201100172 KIMURA FUKUMOTO AYUMI DANIELA 764 358 333 844 575 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    23 201100232 LOPEZ HERNANDEZ ELIZABETH 696 426 292 156 392 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    24 201100216 LUNA VALERA IVAN 595 88 167 219 267 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    25 201100178 MACHORRO MACHORRO ILSE 426 155 167 688 359 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    26 201100205 MONTES AGUILAR JOCELYN 628 189 208 344 342 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    27 201100187 MUÑOZ SANTOYO SARAI 257 88 0 438 164 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    28 201100201 OLIMAN ALVARADO REBECA SAMANTHA 459 257 125 469 327 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    29 201100151 OLMOS LUNA DANIELA 291 88 83 0 100 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    30 201100156 PEÑA CORTES RODRIGO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    31 201100182 PEREZ MANZOLA GILDARDO 527 189 375 313 351 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    32 201100195 PEREZ PONCE SHAREN 493 358 83 219 288 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    33 201100150 PRADO LARA ITZEL 595 527 500 656 569 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    34 201100164 RAMÍREZ SÁNCHEZ KYRIA ATENEA 696 561 417 906 645 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    35 201103140 RODRIGUEZ MEJIA RAUL SEBASTIAN 628 54 0 31 178 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    36 201100224 ROMERO BRUNO MARIA FERNANDA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    37 201100137 ROSAS ZEFERINO IVAN 628 324 250 375 394 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    38 201100138 ROSAS ROMERO DIEGO 291 20 0 94 101 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    39 201100203 SÁNCHEZ PALESTINO LUIS MARIO 493 392 42 469 349 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    40 201100472 VALDIVIA JUAREZ ANDREA 561 155 0 219 223 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    41 201100200 VELAZQUEZ FUENTES KARLA JESSICA 291 20 0 125 88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.

    BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

    Vicerrectoria de Docencia

    Direccion General de Educacion Media Superior

    P7.1,11K"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011

    Sede: "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" Turno: VESPERTINO Grupo: "BV"

    No. Matricula Nombre del Alumno

    EXAMEN DIAGNÓSTICO

    Promedio

    EXAMEN FINAL

    Promedio

  • Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV

    Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés

    1 201100314 ALVAREZ FLORES GUADALUPE 662 223 42 375 325 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    2 201100237 ANOTA ALMANZA ERICK 628 54 0 188 197 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    3 201100319 APOLINAR NAVARRO ANGEL ONOFRE 662 324 125 375 372 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    4 201100354 BARRANCO MORALES DANIEL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    5 201102244 BARRIENTOS RAMOS EUSEBIO 324 291 0 563 253 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    6 201100257 BUENDIA MERIDA ALBERTO 527 223 250 656 414 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    7 201100332 CASTILLO GONZÁLEZ DENISSE ANGÉLICA 662 493 83 625 466 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    8 201100248 COLORADO EUGENIO ROSA ISELA 662 54 208 406 333 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    9 201100234 FALCONI MARIN KARELI KRISTELL 561 291 83 313 312 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    10 201100262 FUENTES CALDERON MARY CARMEN 527 122 0 281 222 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    11 201100301 GARITA MADRID ARTURO 527 358 208 188 320 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    12 201100320 GONZALEZ FEMAT URIEL 392 122 0 406 209 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    13 201100246 GUTIÉRREZ VALDEZ DIANA 595 291 250 500 409 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    14 201100347 JIMENEZ AGUILERA MARIA DE LOS ANGELES 662 20 0 656 335 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    15 201100288 JUAREZ SERRANO LUIS EDUARDO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    16 201100280 LEON ROMERO JOSE PABLO 392 324 250 125 273 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    17 201100243 LOPEZ MARTINEZ MONICA 696 392 125 281 374 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    18 201100292 LOPEZ ROMERO HERIBERTO 426 0 125 219 189 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    19 201100279 LÓPEZ RUIZ JOSÉ LUIS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    20 201100264 MANZARRON DURAN VANIA LARITZA 392 88 42 250 193 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    21 201100258 MARTINEZ TOLEDO JUAN 189 189 42 125 136 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    22 201100256 MORALES GARCIA DAN 392 189 0 63 140 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    23 201100327 MUÑOZ LARINO LUISA DANIELA 324 20 0 219 141 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    24 201100266 ORTHA CAMPOS ERICK ANTONIO 730 155 0 813 414 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    25 201100255 ORTIZ PEREZ JOSE EDUARDO 662 122 167 594 386 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    26 201100311 PINEDA GARCIA DANIELA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    27 201100240 PORTILLO DE LOS SANTOS SERGIO 730 358 42 250 345 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    28 201100239 RAMOS FLORES JONATHAN JESUS 426 88 0 219 183 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    29 201100335 RIVERA MARTÍNEZ ANA LAURA 561 358 458 688 516 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    30 201100357 ROMERO HERNANDEZ ROBERTO 730 257 458 500 486 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    31 201100333 ROSAS AMEZAGA PAULINA ALEJANDRA 561 189 125 375 313 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    32 201100322 RUANOVA REYES ROSAURA 561 257 292 313 355 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    33 201100236 RUIZ TELLO YAIR DANIEL 358 88 83 63 148 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    34 201100302 SANCHEZ JIMENEZ ALONDRA 358 358 83 438 309 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    35 201100355 SÁNCHEZ ESPARZA EDGAR 730 358 83 563 433 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    36 201100318 SANTOS CRUZ RAUL 595 223 333 344 374 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    37 201100321 SIMBRO VAZQUEZ ISIDRO 493 155 167 94 227 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    38 201100251 TONACATL MONEZ ALEJANDRA 696 426 250 625 499 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    39 201103143 TRIGUEROS LOMELI SERGIO DONNOVAN 426 122 0 0 126 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    40 201100278 ZÁRATE JUÁREZ ARELI 561 122 0 375 264 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    41 201100259 ZARATE GONZALEZ SAMIA 392 155 167 344 264 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.

    "CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011

    Direccion General de Educacion Media Superior

    P7.1,11K

    BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

    Vicerrectoria de Docencia

    Sede: "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" Turno: VESPERTINO Grupo: "CV"

    No. Matricula Nombre del Alumno

    EXAMEN FINAL

    Promedio Promedio

    EXAMEN DIAGNÓSTICO

  • Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV

    Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés

    1 201100471 ARENAS VAZQUEZ NESTOR DANIEL 459 20 83 313 219 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    2 201100437 ARIAS RINCÓN BRENDA ISABEL 223 20 292 94 157 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    3 201100361 CASTILLO RIVERA ALLAN EDUARDO 459 291 42 406 299 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    4 201100363 COETO POLANCO CARLOS 628 358 125 531 411 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    5 201100451 DE JESUS MARTINEZ JUAN 662 88 250 63 266 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    6 201100483 ESPINDOLA FUENTES ANALI 291 122 0 94 106 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    7 201100482 FABIAN GARCIA DANIEL ALDEMAR 595 155 0 281 258 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    8 201100461 FARRERA LOPEZ PAOLA VANESSA 595 155 417 500 417 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    9 201100460 FARRERA LOPEZ ENRIQUE 527 189 0 656 291 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    10 201100478 GALAVIS GAZCA SHEILA ISABEL 493 189 83 781 387 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    11 201100399 GONZALEZ VILLANUEVA MARIA MERCEDES 730 257 333 469 447 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    12 201100466 HERNANDEZ PEÑA PABLO JAIR 561 257 0 313 272 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    13 201100453 HERRERA TELLEZ MARILYN RUBI 628 426 250 219 381 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    14 201100433 HUIXTLACA AHUATZIN SEBASTIAN 392 0 42 125 128 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    15 201100446 JIMENEZ PEREZ EUNICE ELIZABETH 662 324 208 219 353 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    16 201100427 JUAREZ VAZQUEZ DIEGO 324 88 0 188 87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    17 201103144 LARA SALCEDO ERICK BRIAN 493 20 333 750 399 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    18 201100388 LOBATO RAMÍREZ JOSÉ FRANCISCO 696 527 500 969 673 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    19 201100426 LUNA CRESPO JANET 561 189 250 250 313 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    20 201100370 MARTINEZ TELLEZ CARLOS 628 223 125 125 275 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    21 201100411 MARTINEZ ROMERO MANUEL 291 54 83 125 138 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    22 201100381 MATAMOROS LOPEZ YANCELI 459 20 0 375 182 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    23 201100408 MENDEZ CERVANTES EDUARDO DANIEL 257 0 0 250 113 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    24 201100383 NERI GRACIA JIMENA 459 392 42 125 255 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    25 201100400 PEREZ ARTECHE JOSE JAIME 561 155 125 344 296 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    26 201100362 PEREZ TORRES NANCY 628 291 83 344 337 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    27 201100480 PÉREZ MALDONADO YESSICA GUADALUPE 189 155 0 0 68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    28 201100410 QUIEBRAS BAUTISTA MARIA GUADALUPE 426 324 167 313 307 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    29 201100438 RAMOS MARTINEZ BRENDA MELIZA 257 20 0 156 67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    30 201100412 RAMOS SABINAL IVONNE VALERIA 595 291 250 250 346 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    31 201100409 RAMOS MONCADA ALEJANDRA 122 0 0 31 16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    32 201100369 REGINO MENDEZ NANCY 291 155 0 156 140 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    33 201100368 REGINO MENDEZ NORMA 324 0 0 219 122 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    34 201100379 RODRIGUEZ HERNANDEZ RAFAEL 358 88 167 219 208 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    35 201100386 ROMERO FLORES ALMA LUCERO 426 223 208 281 285 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    36 201100468 SANCHEZ SANDOVAL CRISTIAN 291 122 0 250 145 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    37 201100432 VALENCIA MARTINEZ DIEGO 426 0 0 94 108 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    38 201100475 VAZQUEZ PEREZ WILLY DONALDO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    39 201100454 VAZQUEZ GUTIERREZ CRUZ AIME #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    40 201100401 VELEZ CASTRO ALEXIS 527 88 0 156 182 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    41 201100402 VILLEGAS MORENO GIOVANNA 155 54 0 188 47 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

    Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.

    Direccion General de Educacion Media Superior

    P7.1,11K"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011

    BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

    Vicerrectoria de Docencia

    Sede: "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" Turno: VESPERTINO Grupo: "DV"

    EXAMEN FINAL

    PromedioMatricula Nombre del Alumno

