Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

9
Energie2013 Den Bosch Opbrengst van PV-systemen Sjef Zijlmans

description

24 september 2013 Zenduurzaam.nl

Transcript of Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

Page 1: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

Energie2013 Den Bosch

Opbrengst van PV-systemen

Sjef Zijlmans

Page 2: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

Invloed op opbrengst PV-systemen

1. Instraling en temperatuur

2. Schaduw

3. Opwekkingsrendement modules

4. Rendement componenten

5. Overige verliesfactoren

Page 3: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

1. Instraling en temperatuur O ZO Z ZW W

-90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55 +60 +65 +70 +75 +80 +85 +90

0 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 0

5 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 85 5

10 85 86 87 87 88 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 90 90 89 89 88 88 90 86 86 85 85 10

15 85 86 87 88 89 89 90 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 95 95 95 94 94 94 94 93 93 92 91 91 90 89 88 87 86 86 85 84 15

20 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 96 96 96 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 94 93 92 92 91 90 89 87 86 85 84 83 20

25 83 85 86 88 89 90 92 93 94 95 96 96 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 97 97 96 95 94 93 92 91 90 89 87 86 85 83 82 25

30 82 84 86 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 98 97 97 96 95 94 92 91 90 88 87 85 84 82 80 30

35 81 83 85 87 88 90 92 93 94 95 96 97 98 99 99 100 100 100 100 100 99 99 98 98 97 96 95 94 92 91 89 88 86 84 83 81 79 35

40 80 82 84 86 88 89 91 92 94 95 96 97 98 99 99 100 100 100 100 100 99 99 98 97 97 96 94 93 92 90 89 87 85 83 81 80 78 40

45 78 80 83 85 87 88 90 92 93 94 96 97 97 98 99 99 99 99 99 99 99 98 98 97 96 95 94 92 91 89 88 86 84 82 80 78 76 45

50 77 79 81 83 85 87 89 90 92 93 94 95 96 97 98 98 98 98 98 98 98 97 96 96 95 94 92 91 89 88 86 84 82 80 78 76 74 50

55 75 77 79 81 83 85 87 89 90 92 93 94 95 95 96 96 97 97 97 96 96 95 95 94 93 92 91 89 88 86 84 82 81 79 77 74 72 55

60 73 75 77 79 81 83 85 87 88 90 91 92 93 93 94 94 95 95 95 94 94 93 93 92 91 90 88 87 86 84 82 80 79 77 74 72 70 60

65 71 73 75 77 79 81 83 84 86 87 88 89 90 91 91 92 92 92 92 92 91 91 90 89 88 87 86 85 83 81 80 78 76 74 72 70 68 65

70 68 70 73 75 77 78 80 82 83 84 86 87 87 88 88 89 89 89 89 89 88 88 87 86 85 84 83 82 80 79 77 75 74 72 70 68 65 70

75 66 68 70 72 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 85 85 85 85 85 85 85 84 84 83 82 81 80 79 77 76 74 72 71 69 67 65 63 75

80 63 65 67 69 71 73 74 75 77 78 79 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 80 80 79 78 77 76 75 74 72 71 69 68 66 64 62 60 80

85 60 62 64 66 68 69 71 72 73 74 75 76 76 77 77 77 77 77 77 77 76 76 76 75 74 73 72 71 70 69 67 66 64 63 61 59 57 85

90 57 59 61 63 64 66 67 68 69 70 71 72 72 72 72 73 73 72 72 72 72 71 71 71 70 69 68 67 66 65 64 62 61 59 58 56 54 90

Instraling kWh/m2/jr, Utrecht (NL), % van optimum (100% = 1.131 kWh/m2/jr)

O

p

s

t

e

l

h

o

e

k

Page 4: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

2. Schaduw

Page 5: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

3. Opwekkingsrendement modules

Opbrengst (kWh/jr) ≈ 850 kWh/jr per Wp

50

10

0

15

0

20

0

25

0

30

0

35

0

40

0

45

0

50

0

55

0

60

0

65

0

70

0

75

0

80

0

85

0

90

0

95

0

1000

1050

11

00

Irradiation intensity in W/m2

Fre

qu

en

cy in %

Page 6: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

3. Opwekkingsrendement modules

Hoeveelheid kWh/jr per Wp, Utrecht, 30°, zuidelijke oriëntatie

Page 7: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

4. Rendement componenten

1. DC-bekabeling (99,1 – 99,9%)

2. Omvormer rendement (90 - 98%) - Euro-rendement, mismatching !

- Eigen verbruik (0 - 100 kWh/jr…)

3. AC-bekabeling (99,1-99,9%)

Page 8: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

5. Overige verliesfactoren

1. Vervuiling modules (90 - 99%)

2. Afname opbrengst modules (0,6 %/jr – 1,0 %/jr)

3. Storingen / levensduur componenten

Page 9: Opbrengst van pv-systemen (Solar Event)

Conclusie

Opbrengst totaal varieert van 0,77 – 1,03 kWh/jr per Wp

(Utrecht, 30°, zuid) -> 25% verschil