CLASICAS Carrera BOOKLET...M. Club Cirbón SUZUKI MAXI CLASSIC10 2 1:6 .7 5+1:21.514 110.9 10 0 3...

16

Transcript of CLASICAS Carrera BOOKLET...M. Club Cirbón SUZUKI MAXI CLASSIC10 2 1:6 .7 5+1:21.514 110.9 10 0 3...

  • Clasificación

    CIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDADCLASICAS

    Carrera (10 Vueltas, 39,3 km.)

    Mejor VueltaPiloto MotoEquipo Vlts. Vlt. Tiempo Km/hDif. Km/hTiempoNac Neumaticos

    634 Rafa URANGA GRANADOS SUZUKIGG TEAM MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 19:54.761 - 118.5 10 1:57.289 120.7135Mario PERU BERAMENDI HONDAC. Egüés Skull MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 19:54.957 +0.196 118.5 2 1:58.262 119.7261 Luis Jose ILLESCAS ZARZUELO SUZUKIA.E.M.A. MAXI CLASSIC10 20:02.547 +7.786 117.7 3 1:58.007 120.0322 Iñigo RUIZ PANGUA HONDAGG TEAM MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 20:02.743 +7.982 117.7 7 1:58.565 119.4427 Iñigo JUBINDO LUMBRERAS SUZUKIGG TEAM MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 20:15.056 +20.295 116.5 9 1:58.619 119.45

    3 Jose Manuel OROZCO PEREZ SUZUKIGG TEAM MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 20:19.165 +24.404 116.1 5 1:59.015 119.0679 Juan De Dios MARISCAL GUERRERO SIN MARCAC.D. Dorsal 23 MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 20:23.263 +28.502 115.7 10 1:59.388 118.67

    7David RAMOS GONZALEZ HONDAFly Group Mc. MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 20:25.563 +30.802 115.5 5 2:00.481 117.5877 Francisco Javier BORRELL CASTRO KAWASAKIC. M. Club Cirbón MAXI CLASSIC10 20:42.711 +47.950 113.9 9 2:02.293 115.89

    119 Raul LOSCOS ALLOZA SIN MARCAA. D. Aragon Sport MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 20:43.781 +49.020 113.8 9 2:02.190 115.91067Hugo Carlos LACUNZA LACUNZA HONDADucati Racing Classic Taldea MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 21:04.423 +1:09.662 112.0 3 2:04.415 113.81188Mikel Gotzon CORTES GORROCHATEGUI SUZUKIC. M. Club Cirbón MAXI CLASSIC10 21:16.275 +1:21.514 110.9 10 2:05.231 113.11254 Francisco BELMONTE MANCEBO SUZUKIA.E.M.A. MAXI CLASSIC10 21:17.274 +1:22.513 110.9 9 1:59.230 118.81358Asier AJURIA SANTOS GUZZIGG TEAM MAXI CLASSIC10 21:17.443 +1:22.682 110.8 9 2:04.564 113.71466Nicolas FERNANDEZ ALONSO YAMAHAA. D. Aragon Sport MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 21:18.168 +1:23.407 110.8 9 2:04.537 113.71512Guillermo RUIZ SANCHEZ HONDAGG TEAM MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 21:18.247 +1:23.486 110.8 9 2:04.453 113.81646Roberto IJALBA BARRASA KAWASAKIGG TEAM MaxiClassic y MaxiClasic EVO10 21:33.031 +1:38.270 109.5 6 2:06.326 112.117

    134 Alberto MARTINEZ DE LAHIDALGA ZURBANO YAMAHAGG TEAM CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)10 21:36.401 +1:41.640 109.2 10 2:07.722 110.91859 Fco. Javier ABELLEIRA ALVAREZ SUZUKIA.E.M.A. MAXI CLASSIC10 21:44.938 +1:50.177 108.5 5 2:08.340 110.31919 Francisco J. ANDELO GALAN YAMAHAC. M. Club Cirbón CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 20:08.817 1 Lap 105.4 2 2:12.501 106.920

    6Alvaro Cuadrado Canale SIN MARCAA.E.M.A. CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 20:08.981 1 Lap 105.4 7 2:11.022 108.12195 Luis ABELLEIRA ALVAREZ SUZUKIA.E.M.A. MAXI CLASSIC9 20:19.387 1 Lap 104.5 3 2:12.208 107.12228 Fco. Javier MARTINEZ MARTIN YAMAHAC. M. Club Cirbón CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 20:23.381 1 Lap 104.2 7 2:13.322 106.22340 Jose Manuel MARTIN LANZA HONDAA.E.M.A. CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 21:01.718 1 Lap 101.0 6 2:16.979 103.42416 Sophie SMITH BSAA.E.M.A. CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 21:15.134 1 Lap 99.9 3 2:17.885 102.725

    888 Xenia RODRIGUEZ BERLANGA SIN MARCACircuito Albacete CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 21:54.421 1 Lap 96.9 4 2:22.315 99.526177 Ricardo CARRERA BULNES LAVERDAA.E.M.A. CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 22:03.218 1 Lap 96.3 6 2:23.945 98.427

    9Enrique PEREZ ORTIZ MATCHLESSA.E.M.A. CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)9 22:18.558 1 Lap 95.2 3 2:26.159 96.92834 Jose Luis SANGRADOR GONZALEZ GUZZIA.E.M.A. CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)8 20:11.800 2 Laps 93.5 7 2:27.895 95.72964 Jesus JIMENEZ NAVASCUES HONDAC. M. Club Cirbón MaxiClassic y MaxiClasic EVO8 20:15.975 2 Laps 93.2 2 2:27.010 96.330

    No clasificados:

    99 Pedro MUGICA PORTILLA SUZUKIC. M. Club Cirbón CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)3 6:44.568 3 2:10.792 108.31 Jose Maria ARENILLAS RODRIGUEZ DUCATIA.E.M.A. CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)2 5:29.078 2 2:38.737 89.2

    Pole

    1:57.289Vlt. 10 120.7 KphRafa URANGA GRANADOSVuelta Rápida

    M. PERU BERAMENDI 1:56.419 121.6 Kph

    Cronometrador:Director de carrera:

    Hora de publicación: ........................................ Estado de pista: SECO

    05/08/2017 Página 1 / 1

  • CarreraCIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDADCLASICAS

    Clasificación por clase

    Nº EquipoPiloto Moto Km/hDiff.Vlts. Vlt. Tiempo

    Mejor Vuelta

    Km/hTiempoNac

    CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)1 2:07.722134 GG TEAMAlberto MARTINEZ DE LAHIDALGA ZURBANO YAMAHA 1010 21:36.401 109.2 110.9

    2 2:12.5011 Laps19 C. M. Club CirbónFrancisco J. ANDELO GALAN YAMAHA 29 20:08.817 105.4 106.9

    3 2:11.0221 Laps6 A.E.M.A.Alvaro Cuadrado Canale SIN MARCA 79 20:08.981 105.4 108.1

    4 2:13.3221 Laps28 C. M. Club CirbónFco. Javier MARTINEZ MARTIN YAMAHA 79 20:23.381 104.2 106.2

    5 2:16.9791 Laps40 A.E.M.A.Jose Manuel MARTIN LANZA HONDA 69 21:01.718 101.0 103.4

    6 2:17.8851 Laps16 A.E.M.A.Sophie SMITH BSA 39 21:15.134 99.9 102.7

    7 2:22.3151 Laps888 Circuito AlbaceteXenia RODRIGUEZ BERLANGA SIN MARCA 49 21:54.421 96.9 99.5

    8 2:23.9451 Laps177 A.E.M.A.Ricardo CARRERA BULNES LAVERDA 69 22:03.218 96.3 98.4

    9 2:26.1591 Laps9 A.E.M.A.Enrique PEREZ ORTIZ MATCHLESS 39 22:18.558 95.2 96.9

    10 2:27.8952 Laps34 A.E.M.A.Jose Luis SANGRADOR GONZALEZ GUZZI 78 20:11.800 93.5 95.7 No clasificados:

    2:10.7927 Laps99 C. M. Club CirbónPedro MUGICA PORTILLA SUZUKI 33 6:44.568 105.0 108.3

    2:38.7378 Laps1 A.E.M.A.Jose Maria ARENILLAS RODRIGUEZ DUCATI 22 5:29.078 86.1 89.2

    MAXI CLASSIC1 1:58.00761 A.E.M.A.Luis Jose ILLESCAS ZARZUELO SUZUKI 310 20:02.547 117.7 120.0

    2 2:02.293+40.16477 C. M. Club CirbónFrancisco Javier BORRELL CASTRO KAWASAKI 910 20:42.711 113.9 115.8

    3 2:05.231+1'13.72888 C. M. Club CirbónMikel Gotzon CORTES GORROCHATEGUI SUZUKI 1010 21:16.275 110.9 113.1

    4 1:59.230+1'14.72754 A.E.M.A.Francisco BELMONTE MANCEBO SUZUKI 910 21:17.274 110.9 118.8

    5 2:04.564+1'14.89658 GG TEAMAsier AJURIA SANTOS GUZZI 910 21:17.443 110.8 113.7

    6 2:08.340+1'42.39159 A.E.M.A.Fco. Javier ABELLEIRA ALVAREZ SUZUKI 510 21:44.938 108.5 110.3

    7 2:12.2081 Laps95 A.E.M.A.Luis ABELLEIRA ALVAREZ SUZUKI 39 20:19.387 104.5 107.1

    MaxiClassic y MaxiClasic EVO1 1:57.289634 GG TEAMRafa URANGA GRANADOS SUZUKI 1010 19:54.761 118.5 120.7

    2 1:58.262+0.19635 C. Egüés SkullMario PERU BERAMENDI HONDA 210 19:54.957 118.5 119.7

    3 1:58.565+7.98222 GG TEAMIñigo RUIZ PANGUA HONDA 710 20:02.743 117.7 119.4

    4 1:58.619+20.29527 GG TEAMIñigo JUBINDO LUMBRERAS SUZUKI 910 20:15.056 116.5 119.4

    5 1:59.015+24.4043 GG TEAMJose Manuel OROZCO PEREZ SUZUKI 510 20:19.165 116.1 119.0

    6 1:59.388+28.50279 C.D. Dorsal 23Juan De Dios MARISCAL GUERRERO SIN MARCA 1010 20:23.263 115.7 118.6

    7 2:00.481+30.8027 Fly Group Mc.David RAMOS GONZALEZ HONDA 510 20:25.563 115.5 117.5

    8 2:02.190+49.020119 A. D. Aragon SportRaul LOSCOS ALLOZA SIN MARCA 910 20:43.781 113.8 115.9

    9 2:04.415+1'09.66267 Ducati Racing Classic TaldeaHugo Carlos LACUNZA LACUNZA HONDA 310 21:04.423 112.0 113.8

    10 2:04.537+1'23.40766 A. D. Aragon SportNicolas FERNANDEZ ALONSO YAMAHA 910 21:18.168 110.8 113.7

    11 2:04.453+1'23.48612 GG TEAMGuillermo RUIZ SANCHEZ HONDA 910 21:18.247 110.8 113.8

    12 2:06.326+1'38.27046 GG TEAMRoberto IJALBA BARRASA KAWASAKI 610 21:33.031 109.5 112.1

    13 2:27.0102 Laps64 C. M. Club CirbónJesus JIMENEZ NAVASCUES HONDA 28 20:15.975 93.2 96.3

    SECOEstado de pista:

    Cronometrador:Director de carrera:

    Hora publicación: ........................................

    05/08/2017 Página 1 / 1

  • Planing

    CarreraCIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDADCLASICAS

    Grid

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    VUELTA

    Nº Pos

    35 35 35 35 3535 35353535 634135634 61 61 61 63461 634634634634 35263461 634 634 634 61634 61616161 6136154 22 22 22 2222 22222222 2245422 27 27 27 2727 2727327 2752227 77 77 7 37 33273 36273 79 7 3 73 54545454 7973

    77 3 79 54 5454 79777 78777 7 3 79 7979 7797979 7797

    46 54 54 77 7777 11911911977 119104679 119 119 119 119119 777777119 67117966 67 67 67 6767 67676767 881266119 88 88 88 8888 88888888 541311967 46 66 58 6666 58586666 58146758 66 58 66 5858 12125812 66155888 58 12 12 1212 66661258 121688134 12 46 46 4646 46464646 461713412 59 134 134 134134 134134134134 134181259 134 59 59 5959 59595959 5919596 99 99 99 1919 196619206

    95 19 19 19 66 619196219519 6 6 6 9595 95959595221999 40 95 95 2828 282828282399888 95 28 28 4040 404040402488828 28 40 40 1616 16161616252840 16 16 16 888888 888888888888264016 9 888 888 1779 17717717717727169 888 9 9 9177 9999289

    177 64 64 177 3464 3434342917764 177 177 64 6434 646464306434 34 34 3431341 1 1321

    05/08/2017 Página 1 / 1

  • Mejores tiempos de sector

    CarreraCIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDADCLASICAS

    Pos Piloto Tiempo

    SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

    Piloto Tiempo Piloto Tiempo PilotoPosVuelta Ideal

    Mejor Vuelta

    1 J.OROZCO PEREZ 30.559 M.PERU BERAMENDI 42.037R.URANGA GRANADOS

    43.878 1:57.075 1:57.289 (1)13 35 634 634 R.URANGA GRANADOS

    2 M.PERU BERAMENDI 30.692 L.ILLESCAS ZARZUELO 42.118 M.PERU BERAMENDI 44.508 1:57.237 1:58.262 (3)235 61 35 35 M.PERU BERAMENDI

    3F.BELMONTE MANCEBO

    30.733R.URANGA GRANADOS

    42.176 I.RUIZ PANGUA 44.584 1:57.724 1:58.007 (2)354 634 22 61 L.ILLESCAS ZARZUELO

    4I.JUBINDO LUMBRERAS

    30.775F.BELMONTE MANCEBO

    42.367 L.ILLESCAS ZARZUELO 44.632 1:58.016 1:58.565 (4)427 54 61 22 I.RUIZ PANGUA

    5 L.ILLESCAS ZARZUELO 30.974 I.RUIZ PANGUA 42.429I.JUBINDO LUMBRERAS

    44.955 1:58.149 1:59.230 (7)561 22 27 54 F.BELMONTE MANCEBO

    6 I.RUIZ PANGUA 31.003J.MARISCAL GUERRERO

    42.451F.BELMONTE MANCEBO

    45.049 1:58.477 1:58.619 (5)622 79 54 27 I.JUBINDO LUMBRERAS

    7R.URANGA GRANADOS

    31.021I.JUBINDO LUMBRERAS

    42.747 J.OROZCO PEREZ 45.211 1:58.670 1:59.015 (6)7634 27 3 3 J.OROZCO PEREZ

    8J.MARISCAL GUERRERO

    31.203 D.RAMOS GONZALEZ 42.825J.MARISCAL GUERRERO

    45.575 1:59.229 1:59.388 (8)879 7 79 79 J.MARISCAL GUERRERO

    9 D.RAMOS GONZALEZ 31.388 J.OROZCO PEREZ 42.900 D.RAMOS GONZALEZ 45.662 1:59.875 2:00.481 (9)97 3 7 7 D.RAMOS GONZALEZ

    10 F.BORRELL CASTRO 31.562 R.LOSCOS ALLOZA 43.705 F.BORRELL CASTRO 45.839 2:01.232 2:02.293 (11)1077 119 77 77 F.BORRELL CASTRO

    11 R.LOSCOS ALLOZA 31.599 F.BORRELL CASTRO 43.831 R.LOSCOS ALLOZA 46.425 2:01.729 2:02.190 (10)11119 77 119 119 R.LOSCOS ALLOZA

    12 G.RUIZ SANCHEZ 32.591 A.AJURIA SANTOS 43.924N.FERNANDEZ ALONSO

    46.635 2:03.952 2:04.453 (13)1212 58 66 12 G.RUIZ SANCHEZ

    13H.LACUNZA LACUNZA

    32.613 G.RUIZ SANCHEZ 44.219M.CORTES GORROCHATEGUI 46.663 2:04.037 2:04.415 (12)1367 12 88 67 H.LACUNZA LACUNZA

    14 A.AJURIA SANTOS 32.700H.LACUNZA LACUNZA

    44.278 G.RUIZ SANCHEZ 47.142 2:04.135 2:04.564 (15)1458 67 12 58 A.AJURIA SANTOS

    15M.CORTES GORROCHATEGUI 32.966

    N.FERNANDEZ ALONSO

    44.461H.LACUNZA LACUNZA

    47.146 2:04.260 2:04.537 (14)1588 66 67 66 N.FERNANDEZ ALONSO

    16 R.IJALBA BARRASA 33.087M.CORTES GORROCHATEGUI 44.679 F.ABELLEIRA ALVAREZ 47.169 2:04.308 2:05.231 (16)1646 88 59 88 M.CORTES GORROCHATEGU

    17N.FERNANDEZ ALONSO

    33.164A.MARTINEZ DE LAHIDALGA ZURBANO

    45.073 A.AJURIA SANTOS 47.511 2:06.326 2:06.326 (17)1766 134 58 46 R.IJALBA BARRASA

    18A.MARTINEZ DE LAHIDALGA ZURBANO

    33.655 R.IJALBA BARRASA 45.385 R.IJALBA BARRASA 47.854 2:06.878 2:08.340 (19)18134 46 46 59 F.ABELLEIRA ALVAREZ

    19 F.ABELLEIRA ALVAREZ 34.264 F.ABELLEIRA ALVAREZ 45.445A.MARTINEZ DE LAHIDALGA ZURBANO

    48.518 2:07.246 2:07.722 (18)1959 59 134 134 A.MARTINEZ DE LAHIDALGA

    20 A.Cuadrado Canale 34.546 A.Cuadrado Canale 45.998 P.MUGICA PORTILLA 48.620 2:10.124 2:11.022 (21)206 6 99 6 A.Cuadrado Canale

    21 L.ABELLEIRA ALVAREZ 34.767 P.MUGICA PORTILLA 46.273 L.ABELLEIRA ALVAREZ 49.557 2:10.308 2:10.792 (20)2195 99 95 99 P.MUGICA PORTILLA

    22 F.ANDELO GALAN 34.917 F.ANDELO GALAN 46.607 A.Cuadrado Canale 49.580 2:11.352 2:12.501 (23)2219 19 6 19 F.ANDELO GALAN

    23 P.MUGICA PORTILLA 35.415 F.MARTINEZ MARTIN 46.688 F.MARTINEZ MARTIN 49.806 2:11.611 2:12.208 (22)2399 28 28 95 L.ABELLEIRA ALVAREZ

    24 F.MARTINEZ MARTIN 36.016 L.ABELLEIRA ALVAREZ 47.287 F.ANDELO GALAN 49.828 2:12.510 2:13.322 (24)2428 95 19 28 F.MARTINEZ MARTIN

    25 J.MARTIN LANZA 36.439 J.MARTIN LANZA 48.768 J.MARTIN LANZA 51.297 2:16.504 2:16.979 (25)2540 40 40 40 J.MARTIN LANZA

    26 S.SMITH 36.746 S.SMITH 49.135 S.SMITH 51.826 2:17.707 2:17.885 (26)2616 16 16 16 S.SMITH

    27X.RODRIGUEZ BERLANGA

    38.774X.RODRIGUEZ BERLANGA

    50.132X.RODRIGUEZ BERLANGA

    53.169 2:22.075 2:22.315 (27)27888 888 888 888 X.RODRIGUEZ BERLANGA

    28 R.CARRERA BULNES 38.878 R.CARRERA BULNES 50.821 R.CARRERA BULNES 53.219 2:22.918 2:23.945 (28)28177 177 177 177 R.CARRERA BULNES

    29 E.PEREZ ORTIZ 39.312 E.PEREZ ORTIZ 51.702J.JIMENEZ NAVASCUES

    54.601 2:25.923 2:26.159 (29)299 9 64 9 E.PEREZ ORTIZ

    30J.JIMENEZ NAVASCUES

    39.483J.SANGRADOR GONZALEZ

    51.756 E.PEREZ ORTIZ 54.909 2:26.209 2:27.010 (30)3064 34 9 64 J.JIMENEZ NAVASCUES

    31J.SANGRADOR GONZALEZ

    39.806J.JIMENEZ NAVASCUES

    52.125J.SANGRADOR GONZALEZ

    56.031 2:27.593 2:27.895 (31)3134 64 34 34 J.SANGRADOR GONZALEZ

    32J.ARENILLAS RODRIGUEZ

    43.111J.ARENILLAS RODRIGUEZ

    57.048J.ARENILLAS RODRIGUEZ

    57.887 2:38.046 2:38.737 (32)321 1 1 1 J.ARENILLAS RODRIGUEZ

    05/08/2017 Página 1 / 1

  • Velociad máxima del evento

    CarreraCIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDADCLASICAS

    Después de

    Vlt. SesiónV. MaxPiloto Equipo Moto

    216.0 7 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVORafa URANGA GRANADOS SUZUKIGG TEAM634212.2 6 Entr. Crono 2MaxiClassic y MaxiClasic EVOIñigo JUBINDO LUMBRERAS SUZUKIGG TEAM27210.1 3 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVOJose Manuel OROZCO PEREZ SUZUKIGG TEAM3209.7 2 Entr. Crono 2MaxiClassic y MaxiClasic EVOMario PERU BERAMENDI HONDAC. Egüés Skull35208.5 3 Entr. Crono 1MAXI CLASSICFrancisco Javier BORRELL CASTRO KAWASAKIC. M. Club Cirbón77205.7 3 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVORoberto IJALBA BARRASA KAWASAKIGG TEAM46204.2 3 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVOIñigo RUIZ PANGUA HONDAGG TEAM22203.8 8 CarreraMAXI CLASSICFrancisco BELMONTE MANCEBO SUZUKIA.E.M.A.54200.4 6 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVODavid RAMOS GONZALEZ HONDAFly Group Mc.7200.0 7 CarreraMAXI CLASSICLuis Jose ILLESCAS ZARZUELO SUZUKIA.E.M.A.61196.0 3 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVOJuan De Dios MARISCAL GUERRERO SIN MARCAC.D. Dorsal 2379194.9 9 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVOHugo Carlos LACUNZA LACUNZA HONDADucati Racing Classic Taldea67193.9 4 Entr. Crono 1MAXI CLASSICMikel Gotzon CORTES GORROCHATEGUI SUZUKIC. M. Club Cirbón88192.9 5 CarreraMaxiClassic y MaxiClasic EVORaul LOSCOS ALLOZA SIN MARCAA. D. Aragon Sport119192.9 7 Entr. Crono 1MAXI CLASSICAsier AJURIA SANTOS GUZZIGG TEAM58191.2 6 Entr. Crono 1MaxiClassic y MaxiClasic EVONicolas FERNANDEZ ALONSO YAMAHAA. D. Aragon Sport66190.8 6 CarreraMaxiClassic y MaxiClasic EVOGuillermo RUIZ SANCHEZ HONDAGG TEAM12187.2 3 Entr. Crono 2MAXI CLASSICLuis ABELLEIRA ALVAREZ SUZUKIA.E.M.A.95182.1 3 Entr. Crono 1MAXI CLASSICFco. Javier ABELLEIRA ALVAREZ SUZUKIA.E.M.A.59176.2 6 Entr. Crono 1CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Alberto MARTINEZ DE LAHIDALGA ZURBANO YAMAHAGG TEAM134173.4 5 CarreraCLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Jose Manuel MARTIN LANZA HONDAA.E.M.A.40171.2 2 Entr. Crono 1CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Alvaro Cuadrado Canale SIN MARCAA.E.M.A.6170.9 3 Entr. Crono 1CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Francisco J. ANDELO GALAN YAMAHAC. M. Club Cirbón19169.3 4 CarreraCLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Pedro MUGICA PORTILLA SUZUKIC. M. Club Cirbón99168.7 2 Entr. Crono 1CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Sophie SMITH BSAA.E.M.A.16164.4 10 Entr. Crono 1CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Xenia RODRIGUEZ BERLANGA SIN MARCACircuito Albacete888157.7 3 CarreraMaxiClassic y MaxiClasic EVOJesus JIMENEZ NAVASCUES HONDAC. M. Club Cirbón64155.8 5 Entr. Crono 2CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Enrique PEREZ ORTIZ MATCHLESSA.E.M.A.9155.6 6 CarreraCLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Ricardo CARRERA BULNES LAVERDAA.E.M.A.177152.3 5 Entr. Crono 2CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Fco. Javier MARTINEZ MARTIN YAMAHAC. M. Club Cirbón28141.9 4 Entr. Crono 1CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Jose Luis SANGRADOR GONZALEZ GUZZIA.E.M.A.34135.7 10 Entr. Crono 1CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)Jose Maria ARENILLAS RODRIGUEZ DUCATIA.E.M.A.1

    05/08/2017 Page 1 / 1

  • Secuencia de lideres

    CarreraCIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDADCLASICAS

    Equipo

    VueltaFinal

    TotalVlts.Vlts.

    VueltaInicioMotoNº Piloto

    CLÁSICAS FL 70/F2/(RD)GG TEAM YAMAHA 1 10 10 10 134 Alberto MARTINEZ DE LAHIDALGA ZURBANO

    MAXI CLASSICA.E.M.A. SUZUKI 1 10 10 10 61 Luis Jose ILLESCAS ZARZUELO

    MaxiClassic y MaxiClasic EVOC. Egüés Skull HONDA 1 9 9 9 35 Mario PERU BERAMENDI

    GG TEAM SUZUKI 10 10 1 1 634 Rafa URANGA GRANADOS

    05/08/2017 Página 1 / 1

  • CarreraCIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDADCLASICAS

    Secuencia de vueltas rápidas

    Vlt.km/hTiempoTiempo de sesión Piloto MotoEquipo Neumaticos

    1:58.262 119.7 24:02.419 Mario PERU BERAMENDI MaxiClassic y MaxiClasic EVOHONDAC. Egüés Skull35

    1:58.007 120.0 36:01.942 Luis Jose ILLESCAS ZARZUELO MAXI CLASSICSUZUKIA.E.M.A.61

    1:57.629 120.4 917:57.472 Rafa URANGA GRANADOS MaxiClassic y MaxiClasic EVOSUZUKIGG TEAM634

    1:57.289 120.7 1019:54.761 Rafa URANGA GRANADOS MaxiClassic y MaxiClasic EVOSUZUKIGG TEAM634

    05/08/2017 Página 1 / 1

  • CarreraCIV CTO INTERAUTONOMICO DE VELOCIDAD

    Vuelta a vuelta

    CLASICAS

    Vlt. Tiempo T. SesiónKm/hSector 1 Sector 2 Sector 3 Vlt. Tiempo T. SesiónKm/hSector 1 Sector 2 Sector 3

    Cruzando la linea de meta por el pit lane.BMejor de la sesiónMejor Personal

    DUCATIA.E.M.A.1

    Jose Maria ARENILLAS RODRIGUEZ

    2:50.341 1 2:50.34157.88757.04855.406 83.1

    2:38.737 2 5:29.07857.91457.71243.111 89.2

    SUZUKIGG TEAM3

    Jose Manuel OROZCO PEREZ

    2:12.479 1 2:12.47946.51744.45041.512 106.9

    2:03.184 2 4:15.66346.95745.12631.101 114.9

    2:02.125 3 6:17.78845.98444.14032.001 115.9

    2:00.412 4 8:18.20046.03543.42830.949 117.6

    1:59.015 5 10:17.21545.21142.98130.823 119.0

    2:00.332 6 12:17.54746.12143.02131.190 117.7

    1:59.679 7 14:17.22645.36642.90031.413 118.3

    2:01.071 8 16:18.29745.99543.50731.569 116.9

    1:59.259 9 18:17.55645.57343.12730.559 118.7

    2:01.609 10 20:19.16546.63243.47831.499 116.4

    SIN MARCAA.E.M.A.6

    Alvaro Cuadrado Canale

    2:27.319 1 2:27.31950.99050.05846.271 96.1

    2:12.805 2 4:40.12450.39946.99735.409 106.6

    2:13.913 3 6:54.03750.56147.73135.621 105.7

    2:13.346 4 9:07.38351.05546.96935.322 106.2

    2:13.118 5 11:20.50149.58047.54235.996 106.4

    2:11.135 6 13:31.63650.23745.99834.900 108.0

    2:11.022 7 15:42.65849.62246.85434.546 108.1

    2:12.864 8 17:55.52250.64847.03635.180 106.6

    2:13.459 9 20:08.98150.29547.92635.238 106.1

    HONDAFly Group Mc.7

    David RAMOS GONZALEZ

    2:12.495 1 2:12.49547.07044.78240.643 106.9

    2:02.780 2 4:15.27547.13144.13731.512 115.3

    2:01.569 3 6:16.84445.80243.79131.976 116.5

    2:01.127 4 8:17.97145.91143.56131.655 116.9

    2:00.481 5 10:18.45245.66243.43131.388 117.5

    2:00.806 6 12:19.25846.12643.27131.409 117.2

    2:00.650 7 14:19.90846.29742.82531.528 117.4

    2:01.522 8 16:21.43046.00243.80831.712 116.5

    2:02.617 9 18:24.04746.58144.16031.876 115.5

    2:01.516 10 20:25.56346.48343.48031.553 116.5

    MATCHLESSA.E.M.A.9

    Enrique PEREZ ORTIZ

    2:36.628 1 2:36.62854.90952.13149.588 90.4

    2:27.721 2 5:04.34955.19252.80739.722 95.8

    2:26.159 3 7:30.50855.08051.70239.377 96.9

    2:27.505 4 9:58.01355.55052.58539.370 96.0

    2:30.306 5 12:28.31956.32253.18940.795 94.2

    2:30.118 6 14:58.43756.59752.99540.526 94.3

    2:26.390 7 17:24.82755.20951.81239.369 96.7

    2:26.391 8 19:51.21855.10551.97439.312 96.7

    2:27.340 9 22:18.55855.52552.30139.514 96.1

    HONDAGG TEAM12

    Guillermo RUIZ SANCHEZ

    2:19.002 1 2:19.00248.29646.54944.157 101.9

    2:07.524 2 4:26.52648.29446.01633.214 111.0

    2:07.857 3 6:34.38347.80846.18333.866 110.7

    2:07.362 4 8:41.74548.19345.30833.861 111.2

    2:04.685 5 10:46.43047.14244.95232.591 113.6

    2:05.422 6 12:51.85247.34145.35632.725 112.9

    2:08.794 7 15:00.64647.21747.44734.130 109.9

    2:06.572 8 17:07.21848.06445.19433.314 111.9

    2:04.453 9 19:11.67147.24244.21932.992 113.8

    2:06.576 10 21:18.24748.59844.98532.993 111.9

    BSAA.E.M.A.16

    Sophie SMITH

    2:30.815 1 2:30.81551.95250.55148.312 93.9

    2:18.510 2 4:49.32552.25549.50936.746 102.2

    2:17.885 3 7:07.21051.82649.13536.924 102.7

    2:19.798 4 9:27.00852.99449.89036.914 101.3

    2:19.875 5 11:46.88352.51050.33237.033 101.2

