CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - …users.telenet.be/canicrossvcf/Archief/Archief...

3

Click here to load reader

Transcript of CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - …users.telenet.be/canicrossvcf/Archief/Archief...

Page 1: CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - …users.telenet.be/canicrossvcf/Archief/Archief 2015/BOOISCHOT... · 6 156 van haeght sofie 1987 noah duitse scheper 22e 10:49 14,422 4:09 ...

CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - CANIRUN 2,6KM09-03-2015 21:10 Pag: 1

Categ Uits StNr Naam GbJr Hond Ras C Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km

----- ----- ----- ------------------------- ---- --------------- -------------------- - ------ -------- ------ -------

EAG F 1 203 VAN OOST LOUCKA 2001 KUNTA POINTER 17e 10:27 14,928 4:01

2 170 YSKOUT INDRA 2001 ZINA BC 25e 11:07 14,033 4:16

3 201 BRITT DE WEGHE 2005 MYSTIC POINTER 42e 12:13 12,769 4:41

EAG M 1 171 PAUWELS WARD 2004 MILLA BC 20e 10:35 14,740 4:04

2 189 JAENEN TOON 2001 DESTRY BC 30e 11:24 13,684 4:23

3 167 STUYVEN EMIEL 2003 IPPO KLEINE MUNSTERLANDER 34e 11:39 13,391 4:28

4 193 VAN GEYT BRENT 2001 MISHA VIZSLA 52e 13:02 11,969 5:00

5 178 VERLINDEN JASPER 2004 NINA BC 74e 15:16 10,218 5:52

6 248 MATTON KEVIN 2002 KIKI LABRADOR 98e 24:20 6,411 9:21

YR F 1 187 SCHOONBAERT KIRSTEN 1993 NIKE GREYSTER 8e 9:24 16,596 3:36

2 223 BOSMANS SOFIE 1993 NALA POINTER 10e 9:54 15,758 3:48

3 175 VAN DE VELDE JO 1986 GUUSJE WEIMARANER 12e 10:06 15,446 3:53

4 220 DEBORGEN ILSE 1986 DWIGHT EUROHOUND 14e 10:11 15,319 3:54

5 204 NAERT JOKE 1987 WOLF ZWITSERE HERDER 18e 10:34 14,763 4:03

6 156 VAN HAEGHT SOFIE 1987 NOAH DUITSE SCHEPER 22e 10:49 14,422 4:09

7 218 GEETS EVI 1986 JANUS MECHELAAR 26e 11:13 13,908 4:18

8 210 VERBEKE AURELIE 1995 MARGOT WEIMARANER 32e 11:32 13,526 4:26

9 161 GOOSSENS NATASCHA 2000 VASCO BC 33e 11:35 13,468 4:27

10 169 PAUWELS LYNN 1997 JES BC 35e 11:48 13,220 4:32

11 209 VERBEKE DELPHINE 1992 MYSTIQUE WEIMARANER 36e 11:49 13,202 4:32

12 190 AERTS KELLY 1997 KAILY BC 37e 11:51 13,165 4:33

13 208 VAN DEN EEDE NATHALIE 1997 HIGUEY LABRADOR 41e 12:05 12,910 4:38

14 207 LECERF PAULINE 1986 IKO HOLLANDSE HERDER 43e 12:16 12,717 4:43

15 212 POELMANS ELLEN 1980 YUKAN X 44e 12:27 12,530 4:47

16 216 DE KEYZER CAROLINE 1984 FATES MECHELAAR 45e 12:29 12,497 4:48

17 214 COX SIGRID 1981 IGOR WEIMARANER 51e 12:58 12,031 4:59

18 184 CLIPPELEYR ELISE 1998 ASTRO BC 55e 13:14 11,788 5:05

19 195 POOL CINDY 1990 BROWNIE JACK RUSSEL 56e 13:22 11,671 5:08

20 231 BIERMANS SAMANTHA 1990 HYPER BC 66e 14:37 10,673 5:37

21 185 WOUTERS TINNE 1982 JIRKO ZW HERDER 68e 14:44 10,588 5:39

22 236 DIERCKX TAHNEE 1987 FILOE BC 69e 14:44 10,588 5:39

23 164 VAN DEN BORNE AURELIE 1992 LENNON BC 77e 15:40 9,957 6:01

24 234 VAN HOREN BRYCE 1994 BONES BC 82e 16:37 9,388 6:23

25 153 PAIROUX SANDY 1988 DIESEL PINCHER 83e 16:39 9,369 6:24

26 219 KOPPENS LIES 1985 SHADOW GROENENDALER 85e 17:22 8,983 6:40

27 232 MARTENS YELA 1993 FLAME BC 89e 18:00 8,667 6:55

28 242 GOOSSENS FREYA 1986 PIXY JACK RUSSEL 90e 18:18 8,525 7:02

29 246 MARIS JOYCE 1988 NORAN FLATCOAT 91e 18:27 8,455 7:05

30 247 VERSCHOREN JORIEN 1989 SAN DUITSE HERDER 96e 21:24 7,290 8:13

YR M 1 241 GYSELINCK STIJN 1990 LORKO ESD 1e 7:37 20,481 2:55

2 152 SMET THOMAS 1998 FLINT BRACCO ITALIANO 4e 8:57 17,430 3:26

3 205 DE PEUTER BJORN 1987 KYONA BC 7e 9:15 16,865 3:33

4 192 SELLESLAGH SANDER 1998 LIAM BC 11e 9:57 15,678 3:49

5 233 POMPENS JENS 1992 TWIX BC 19e 10:34 14,763 4:03

6 180 SMETS BRENT 1999 FENIA BEAUCERON 21e 10:42 14,579 4:06

7 229 NAULAERTS MAARTEN 1985 NALA X 27e 11:14 13,887 4:19

8 160 VERMEULEN EMMANUEL 1985 PENELOPE X 28e 11:16 13,846 4:19

Page 2: CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - …users.telenet.be/canicrossvcf/Archief/Archief 2015/BOOISCHOT... · 6 156 van haeght sofie 1987 noah duitse scheper 22e 10:49 14,422 4:09 ...

CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - CANIRUN 2,6KM09-03-2015 21:10 Pag: 2

Categ Uits StNr Naam GbJr Hond Ras C Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km

----- ----- ----- ------------------------- ---- --------------- -------------------- - ------ -------- ------ -------

9 197 GELEYN YOURI 1987 TEXAS APBT 50e 12:55 12,077 4:58

10 239 CLAEYS KRISTOF 1980 MARIE COCKER 63e 14:21 10,871 5:31

11 158 HEREMANS RUTGER 1989 GUST BC 70e 15:02 10,377 5:46

12 194 CARIDAENS KENNY 1985 IGOR BC 75e 15:23 10,141 5:54

13 243 VAN HAELST JOERIE 1995 LIRA AMSTAFF 84e 16:40 9,360 6:24

14 166 VAN DEN BRANDE IAN 1999 TEQUILA FLATCOATED 95e 21:23 7,295 8:13

RUN F 1 215 LAMMENS MARTINE 1964 BEN POINTER 24e 11:04 14,096 4:15

2 213 GREGOOR TAMARA 1979 NANDO X 29e 11:19 13,785 4:21

3 183 VALKENBORGH ANN 1970 JOGY DSK 31e 11:29 13,585 4:24

4 237 CHEVAILLIER BARBARA 1978 LAJOS OUDDUITSE HERDER 38e 11:52 13,146 4:33

5 186 VAN LAECKEN OLGA 1968 DOKA MECHELSE HERDER 40e 11:59 13,018 4:36

6 163 CHEVALIER BARBARA 1978 FELLOWS AIRDALE 58e 13:52 11,250 5:19

7 151 CLAESSENS HEIDI 1977 INKO VISZLA 59e 13:54 11,223 5:20

8 224 FRIET YOLANDE 1968 QUIN DALMATIER 61e 14:04 11,090 5:24

9 188 PEETERS KARIN 1963 LUANRIO DSK 64e 14:23 10,846 5:31

10 155 KILLEMAES NADINE 1974 KENDALL DSK 65e 14:34 10,709 5:36

11 211 STURBOIS NICKEY 1968 MAYLIN FLATCOATED RETRIEVER 67e 14:39 10,648 5:38

12 181 FRANSSEN ANNE 1971 RAVEN BC 71e 15:08 10,308 5:49

13 238 SINTUBIN PETRA 1972 ELLIOTT COCKER 72e 15:11 10,274 5:50

14 245 BOULANGER MANELLA 1973 JEROM WEIMARANER 73e 15:12 10,263 5:50

15 200 NOE ANN 1974 KAPPO DSK 76e 15:33 10,032 5:58

16 177 STEVENS RIA 1953 MISSY BC 79e 16:07 9,679 6:11

17 162 EEMAN MARTINE 1970 AKILA X 80e 16:11 9,640 6:13

18 226 LUTS SANDRA 1965 ROCKY MECHELAAR 86e 17:43 8,805 6:48

19 165 JEAN MAUREEN 1976 STERRE GOLDEN RETRIEVER 87e 17:49 8,756 6:51

20 240 CROSIERS PASCALE 1969 VLEKKY RETRIEVER 88e 17:59 8,675 6:54

21 157 BETHS VALERIE 1974 GWEN X 93e 18:46 8,313 7:13

22 179 VAN DEN BOSSCHE TINA 1960 KAYENNE BC 94e 19:11 8,132 7:22

23 154 BORNBERGEN MALAIKA 1976 KAYLEE SHIBA INU 97e 22:53 6,817 8:48

24 235 BORBERGEN MALAIKA 1976 YUUKA SHIBA INU 99e 24:37 6,337 9:28

RUN M 1 206 VAN OOST TONY 1975 MOOSE GREYSTER 2e 8:24 18,571 3:13

2 182 PREUVERNEERS GUNTER 1969 ALPACO GREYSTER 3e 8:25 18,535 3:14

3 221 LEMMENS DANNY 1963 KIKA GREYSTER 5e 9:10 17,018 3:31

4 191 BODSON PASCAL 1969 SAM MIX 6e 9:13 16,926 3:32

5 217 VANSTREELS MARIO 1974 ZINOO X 9e 9:52 15,811 3:47

6 173 DE WACHTER JEF 1972 GANGSTER VLAAMSE KOEHOND 13e 10:09 15,369 3:54

7 227 RODIERS RONALD 1979 ROXY BOERENFOX 15e 10:11 15,319 3:54

8 222 BOSMANS PATRICK 1963 SHIKU AKITA 16e 10:14 15,244 3:56

9 174 NYS TOM 1977 PIP BC 23e 11:01 14,160 4:14

10 176 BAMMENS PETER 1968 SAGA BC 39e 11:58 13,036 4:36

11 196 VAN UFFEL MILO 1977 LIRO ZWITSERSE HERDER 46e 12:45 12,235 4:54

12 228 VAN BRUSSEL TIM 1977 VOODOO BEAUCERON 47e 12:47 12,203 4:54

13 251 MILLE HERMAN 1951 ARROW X 48e 12:49 12,172 4:55

14 249 VANDEVELDE RONNY 1958 FIERRO BC 49e 12:50 12,156 4:56

15 199 HELLEBAUT CHRIS 1968 KAYA FLATCOATED RETRIEVER 53e 13:10 11,848 5:03

16 202 LOHMANN JEROEN 1973 CAMIL BRACCO ITALIANO 54e 13:12 11,818 5:04

17 225 TRUYEN STEFAN 1973 SPICKEL DALMATIER 57e 13:34 11,499 5:13

18 172 PEETER FERNAND 1962 JAZZ BC 60e 14:03 11,103 5:24

Page 3: CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - …users.telenet.be/canicrossvcf/Archief/Archief 2015/BOOISCHOT... · 6 156 van haeght sofie 1987 noah duitse scheper 22e 10:49 14,422 4:09 ...

CANICROSS BOOISCHOT PRIJSUITREIKING - CANIRUN 2,6KM09-03-2015 21:10 Pag: 3

Categ Uits StNr Naam GbJr Hond Ras C Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km

----- ----- ----- ------------------------- ---- --------------- -------------------- - ------ -------- ------ -------

19 244 DEBOECK STEVEN 1957 OXY BC 62e 14:17 10,922 5:29

20 159 GOOSSENS STEVEN 1976 SEPPE FLAT COATED RETRIEVE 78e 15:53 9,822 6:06

21 198 GOETHALS BRUNO 1964 ELMO BC 81e 16:29 9,464 6:20

22 168 VAN CAMP MARC 1958 TOM BULL TERRIER 92e 18:37 8,380 7:09