Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data ... · PDF file69 claessens marc ranst 8 7...

13

Click here to load reader

Transcript of Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data ... · PDF file69 claessens marc ranst 8 7...

Page 1: Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data ... · PDF file69 claessens marc ranst 8 7 78011 617224517 09.55520 1396.3783 69 70 van den plas liesbeth loenhou 32 1 5 623138115

Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data Technology Deerlijk (66211)

----------------------------------------------------------------------------------

COGNELEE 17-09-17 1050 OUDE Deelnemers:95 LOSTIJD:09.00

----------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO

----------------------------------------------------------------------------------

1 VERHERSTRAETEN SYLVAI HERENTA 3 1 74405 617252016 09.48540 1521.5746 1

2 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 3 64546 625574216 09.42440 1510.4368 2

3 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 1 64684 623468012 09.42540 1507.7855 3

4 DIELS-RENS GIERLE 4 1 83031 612337016 09.55330 1494.7075 4

5 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 10 2 625576516 09.43120 1494.1204 5

6 KEIRSMAEKERS PHILIPPE HALLAAR 7 4 64527 615955515 09.43180 1490.2309 6

7 KEIRSMAEKERS PHILIPPE HALLAAR 7 3 2 613223811 09.43350 1480.5430 7

8 SMITS KEVIN BERLAAR 14 2 69562 612592417 09.47060 1476.9002 8

9 VERHERSTRAETEN SYLVAI HERENTA 3 2 2 617257416 09.50240 1476.2897 9

10 PRYCK LINDA HALLAAR 5 1 64402 605409117 09.43400 1474.8550 10

11 DAEMS & ZOON BEVEL 7 4 71287 603897017 09.48270 1471.3519 11

12 ANTHONI NICO BEVEL 4 3 70649 603583917 09.48090 1467.2690 12

13 VRINTS LOUIS WESTMAL 7 3 87711 602172617 09.59480 1466.7391 13

14 VAN DAEL LOUIS HERENTH 7 5 70694 606356616 09.48150 1465.1606 14

15 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 17 3 604382917 09.44090 1461.9706 15

16 WIJNS PAUL HERENTH 5 2 69715 620261017 09.47419 1461.5815 16

17 AERTS FREDDY HOOGSTR 16 7 98503 623906316 10.07299 1459.3397 17

18 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 2 93113 625544414 10.03530 1457.5476 18

19 GOMMERS JAN HERENTH 2 2 69440 620346017 09.47409 1456.3249 19

20 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 15 95088 602265317 10.05210 1455.0574 20

21 KEIRSMAEKERS PHILIPPE HALLAAR 7 1 3 607878714 09.44260 1452.2206 21

22 VAN DE VEN GUIDO KESSEL 15 9 72405 603603017 09.49519 1452.0205 22

23 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 23 2 619048417 10.04110 1450.7349 23

24 VAN DAEL LOUIS HERENTH 7 1 2 608479214 09.48440 1450.6293 24

25 JOCHEMS H & ZN ST-LENA 9 3 93853 619050517 10.04481 1448.3115 25

26 AERTS FREDDY HOOGSTR 16 6 2 623902816 10.08119 1444.3608 26

27 VOET EMIEL BEVEL 6 1 71167 606294116 09.49180 1443.5497 27

28 GOORMANS H&S BEERSE 8 7 89663 607091417 10.02210 1438.0593 28

29 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 16 4 604381117 09.44590 1434.8870 29

30 VRINTS LOUIS WESTMAL 7 2 2 602170817 10.01150 1432.0163 30

31 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 5 5 626921215 09.45110 1428.5356 31

32 CEULEMANS WILLY ITEGEM 4 2 68445 606465313 09.47550 1428.4174 32

33 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 8 3 619047417 10.05120 1428.1135 33

34 SMITS KEVIN BERLAAR 14 8 2 608242917 09.48440 1427.4008 34

35 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 4 101949 623142015 10.11270 1426.8579 35

36 KEIRSMAEKERS PHILIPPE HALLAAR 7 2 4 607787714 09.45140 1426.5365 36

37 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 8 2 613498516 10.11300 1425.8601 37

38 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 4 2 626957515 09.45230 1425.2809 38

39 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 6 6 625573616 09.45210 1423.2856 39

40 VRINTS LOUIS WESTMAL 7 5 3 602174417 10.01400 1422.3405 40

41 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 28 3 623131415 10.11410 1422.2134 41

42 ROELANS LUCIEN BEVEL 5 5 70144 606271716 09.49210 1421.3576 42

43 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 1 2 617153214 10.06540 1421.3453 43

44 VAN DAEL LOUIS HERENTH 7 3 3 608478214 09.49480 1419.5582 44

45 JOCHEMS H & ZN ST-LENA 9 2 2 619050917 10.06071 1419.4701 45

46 VAN DAEL LOUIS HERENTH 7 2 4 606356516 09.49510 1418.1344 46

47 VAN DAEL LOUIS HERENTH 7 6 5 606484016 09.49510 1418.1344 47

48 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 21 4 615360512 10.12010 1415.6306 48

49 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 18 89410 602596617 10.03100 1415.4617 49

50 SMITS KEVIN BERLAAR 14 12 3 608246917 09.49090 1415.3001 50

51 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 18 98109 618756117 10.09240 1413.6744 51

52 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 42 76637 602518417 09.54130 1413.5321 52

53 VOET EMIEL BEVEL 6 4 2 603376915 09.50210 1413.4459 53

54 SMITS KEVIN BERLAAR 14 10 4 608244217 09.49140 1412.9045 54

55 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 8 90732 602475217 10.04130 1412.9042 55

56 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 11 2 602531617 09.54170 1411.7961 56

57 SCHELLEKENS THEO BRECHT 17 15 94415 602617417 10.06530 1411.6372 57

58 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 9 3 602533117 09.54200 1410.4969 58

59 MICHIELSEN ROGER ST-LENA 12 10 92453 619083617 10.05379 1408.6645 59

60 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 24 6 79621 617213217 09.56330 1407.9752 60

61 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 3 2 602474017 10.04310 1406.3343 61

62 SMITS KEVIN BERLAAR 14 7 5 608242817 09.49300 1405.2929 62

63 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 1 3 602472717 10.04350 1404.8826 63

64 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 24 4 2 617216117 09.56410 1404.6633 64

65 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 7 4 602473417 10.04390 1403.4339 65

66 MICHIELSEN ROGER ST-LENA 12 12 2 619083517 10.05549 1402.6094 66

67 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 24 3 3 617210017 09.56490 1401.3670 67

68 PRYCK LINDA HALLAAR 5 5 2 605409017 09.46020 1399.0297 68

Page 2: Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data ... · PDF file69 claessens marc ranst 8 7 78011 617224517 09.55520 1396.3783 69 70 van den plas liesbeth loenhou 32 1 5 623138115

69 CLAESSENS MARC RANST 8 7 78011 617224517 09.55520 1396.3783 69

70 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 1 5 623138115 10.13030 1395.6057 70

71 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 17 4 619046517 10.06480 1393.9072 71

72 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 9 5 619047517 10.06510 1392.8646 72

73 KERKHOFS-PEETERS OELEGEM 12 6 80431 606737717 09.57449 1392.7848 73

74 HOFKENS GUSTAAF BRECHT 29 6 94152 602279917 10.07360 1392.7811 74

75 JOCHEMS H & ZN ST-LENA 9 8 3 619053117 10.07261 1391.7550 75

76 PRYCK LINDA HALLAAR 5 3 3 605410217 09.46170 1391.4728 76

77 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 9 6 609934316 10.13170 1391.1622 77

78 VAN DE VEN GUIDO KESSEL 15 5 2 603603217 09.52089 1388.4432 78

79 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 7 7 626347314 10.13290 1387.3758 79

80 TORFS WILLY BERLAAR 11 8 68502 608251317 09.49250 1386.2125 80

81 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 10 8 623132515 10.13420 1383.2972 81

82 KERKHOFS-PEETERS OELEGEM 12 2 2 606737617 09.58109 1382.4114 82

83 COUSAERT LEO OELEGEM 27 4 81269 606430517 09.58479 1382.1650 83

84 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 14 5 602478217 10.05410 1381.3550 84

85 FRANCIS ANDRE KONTICH 18 8 73977 630026515 09.53340 1381.0268 85

86 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 1 7 626962015 09.46470 1379.6794 86

87 KEIRSMAEKERS PHILIPPE HALLAAR 7 5 5 607788714 09.46480 1378.7821 87

88 KEIRSMAEKERS PHILIPPE HALLAAR 7 7 6 610140216 09.46480 1378.7821 88

89 JOCHEMS H & ZN ST-LENA 9 4 4 619054517 10.08061 1378.1307 89

90 VAN BREDA MIRANDA ST-LENA 12 10 93975 617979813 10.08150 1376.9231 90

91 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 15 6 619049517 10.07400 1376.0542 91

92 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 11 85158 602204217 10.01540 1375.7351 92

93 COUSAERT LEO OELEGEM 27 6 2 624888617 09.59059 1375.1488 93

94 SCHELLEKENS THEO BRECHT 17 7 2 615380916 10.08420 1374.3086 94

95 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 5 2 602204617 10.01590 1373.8855 95

96 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 9 8 625574616 09.47000 1373.3191 96

97 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 25 3 604747517 10.02020 1372.7781 97

98 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 30 4 603193616 10.02050 1371.6725 98

99 SCHELLEKENS THEO BRECHT 17 3 3 602615217 10.08540 1370.3193 99

100 SMITS FILIP KRIS BERLAAR 3 3 69600 608234817 09.50551 1366.8947 100

101 LAUWERS CARL BRECHT 10 5 89717 602139417 10.05410 1365.9021 101

102 VAN DE VEN GUIDO KESSEL 15 11 3 603610717 09.53039 1364.4587 102

103 BUYS-BERCKMOES BRECHT 11 2 91857 602484517 10.07201 1364.1791 103

104 DILLEN ROBERT BEVEL 3 2 70147 606158616 09.51260 1363.8432 104

105 VOET EMIEL BEVEL 6 5 3 606291216 09.52110 1363.7879 105

106 TORFS WILLY BERLAAR 11 3 2 608251817 09.50140 1363.6762 106

107 COESEMANS FRANS HERENTH 5 1 69656 611020116 09.51100 1361.3550 107

108 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 4 4 602536117 09.56180 1361.2256 108

109 ELST JOS-FRANK-CHANTY ST-JOB- 18 11 89340 602157417 10.05380 1361.1986 109

110 DIELS STAF LILLE 6 5 81521 611764517 09.59540 1360.9516 110

111 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 14 5 602534817 09.56210 1360.0177 111

112 GOYVAERTS MELIS NIJLEN 5 3 73307 621601617 09.53580 1358.3755 112

113 PRYCK LINDA HALLAAR 5 2 4 605409717 09.47250 1358.2144 113

114 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 12 6 602548617 09.56260 1358.0095 114

115 PRYCK LINDA HALLAAR 5 4 5 605408417 09.47270 1357.2603 115

116 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 32 7 602506917 09.56280 1357.2078 116

117 JOOSSENS BRAM SCHILDE 24 2 86097 607367317 10.03280 1356.5704 117

118 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 16 2 602113817 10.05560 1356.0667 118

119 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 17 3 602111717 10.05570 1355.7240 119

120 CAES FRANS HERENTH 6 6 70625 611010316 09.52070 1355.1327 120

121 VAN OLMEN BART BROECHE 2 2 77146 607965617 09.56569 1354.6665 121

122 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 7 4 619057517 10.06050 1352.9887 122

123 TORFS WILLY BERLAAR 11 4 3 620505317 09.50380 1352.9032 123

124 DE WINTER MARC SINT KA 14 9 65608 618231114 09.48309 1352.3240 124

125 VERBERCK JOS NIJLEN 4 2 72545 603922117 09.53400 1351.7702 125

126 SCHELLEKENS THEO BRECHT 17 12 4 602618817 10.09510 1351.6822 126

127 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 29 8 602532217 09.56420 1351.6226 127

128 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 3 2 629103112 10.12400 1350.1239 128

129 BUYS-BERCKMOES BRECHT 11 4 2 602489217 10.08031 1349.8126 129

130 BUYS-BERCKMOES BRECHT 11 7 3 602485917 10.08041 1349.4821 130

131 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 15 3 604407217 09.47560 1349.4576 131

132 DE WINTER MARC SINT KA 14 3 2 614628116 09.48379 1349.0798 132

133 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 7 4 625571916 09.47570 1348.9885 133

134 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 27 9 609933116 10.15350 1348.8291 134

135 JOOSSENS BRAM SCHILDE 24 5 2 607323817 10.03500 1348.7781 135

136 HOFKENS GUSTAAF BRECHT 29 8 2 602278517 10.09490 1348.5605 136

137 ABSILLIS FRANK KONINGS 3 2 66663 609822314 09.49271 1348.0435 137

138 JOOSSENS BRAM SCHILDE 24 13 3 601846117 10.03530 1347.7224 138

139 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 12 5 602201517 10.03160 1346.0169 139

140 VAN DEN DRIES GOMMAAR BOECHOU 7 6 76357 610049617 09.56440 1345.8931 140

141 VERSMISSEN JOS LILLE 22 6 80456 610760817 09.59510 1344.2941 141

142 ROELANS LUCIEN BEVEL 5 3 2 603990117 09.52110 1344.1840 142

143 JOOSSENS BRAM SCHILDE 24 3 4 127104717 10.04040 1343.8658 143

Page 3: Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data ... · PDF file69 claessens marc ranst 8 7 78011 617224517 09.55520 1396.3783 69 70 van den plas liesbeth loenhou 32 1 5 623138115

144 JOOSSENS BRAM SCHILDE 24 19 5 607324417 10.04060 1343.1669 144

145 BOGEMANS GEBROEDERS LIER 16 1 73513 624108012 09.54439 1343.1530 145

146 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 46 9 602504917 09.57040 1342.9381 146

147 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 9 6 602477317 10.07350 1342.5203 147

148 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 13 7 619046317 10.09220 1342.3306 148

149 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 22 10 602536317 09.57060 1342.1541 149

150 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 3 3 602272017 10.10510 1342.1030 150

151 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 24 10 4 617209217 09.59210 1341.5501 151

152 KEIRSMAKERS JEF NIJLEN 3 1 72721 603625217 09.54131 1341.2622 152

153 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 14 4 602273617 10.10540 1341.1566 153

154 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 4 9 628428913 09.48080 1340.9834 154

155 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 48 5 602598217 10.10550 1340.8414 155

156 AERTS FREDDY HOOGSTR 16 3 3 625596714 10.13290 1340.4808 156

157 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 24 11 5 617207517 09.59240 1340.4209 157

158 PRINSEN DIEGO VORSELA 16 8 78732 609269217 09.58450 1340.1191 158

159 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 26 6 602267417 10.10580 1339.8967 159

160 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 49 7 602267917 10.10580 1339.8967 160

161 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 11 7 602478317 10.07430 1339.8769 161

162 LAUWERS CARL BRECHT 10 7 2 602139517 10.07000 1339.0597 162

163 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 51 8 603403316 10.11010 1338.9533 163

164 COUSAERT LEO OELEGEM 27 19 3 624887117 10.00419 1338.9000 164

165 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 18 11 602538717 09.57150 1338.6376 165

166 VERCAMMEN ALFONS BEVEL 1 1 71050 603465015 09.53070 1337.6216 166

167 COESEMANS FRANS HERENTH 5 2 2 611018616 09.52050 1337.3952 167

168 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 4 9 602599717 10.11070 1337.0705 168

169 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 37 10 602598117 10.11070 1337.0705 169

170 KEIRSMAKERS JEF NIJLEN 3 3 2 603622717 09.54241 1336.7421 170

171 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 5 10 626347914 10.16170 1336.4518 171

172 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 10 8 602475617 10.07550 1335.9313 172

173 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 6 11 602274217 10.11110 1335.8183 173

174 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 5 5 625570416 09.48260 1335.5265 174

175 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 10 6 625573016 09.48260 1335.5265 175

176 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 74 12 602270117 10.11120 1335.5056 176

177 VOET EMIEL BEVEL 6 6 4 606293916 09.53180 1335.2158 177

178 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 4 9 602473617 10.08000 1334.2941 178

179 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 56 13 602271417 10.11180 1333.6325 179

180 FRANCIS ANDRE KONTICH 18 1 2 234574614 09.55290 1333.3193 180

181 RONGE WILLY DUFFEL 12 1 69247 617912817 09.51590 1332.1000 181

182 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 14 11 623130615 10.16320 1332.0862 182

183 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 17 7 604405217 09.48350 1331.4031 183

184 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 1 8 625545214 10.09570 1331.1365 184

185 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 16 9 619045617 10.09590 1330.5025 185

186 SMITS KEVIN BERLAAR 14 6 6 608242717 09.52180 1330.0574 186

187 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 8 14 603407616 10.11300 1329.9021 187

188 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 11 15 603402716 10.11320 1329.2824 188

189 VAN DE VELDE H. BORSBEE 6 2 80988 611349617 10.00580 1328.3980 189

190 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 3 10 623952816 10.10060 1328.2882 190

191 HOFKENS GUSTAAF BRECHT 29 2 3 602278617 10.10560 1327.3308 191

192 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 6 5 602110617 10.07230 1326.8860 192

193 JANSSENS - GEENS LIER 8 4 76117 610073617 09.57320 1323.0070 193

194 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 22 6 602201917 10.04270 1321.3033 194

195 VOET EMIEL BEVEL 6 3 5 606291916 09.53520 1321.1696 195

196 TORFS WILLY BERLAAR 11 2 4 608250517 09.51580 1318.1911 196

197 OP DE BEECK MAURICE BERLAAR 10 6 69467 606477316 09.52430 1317.7426 197

198 VAN HOOF AUGUST BEVEL 6 1 70626 603361415 09.53390 1316.4212 198

199 TORFS WILLY BERLAAR 11 7 5 608251217 09.52030 1316.0807 199

200 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 20 11 619050017 10.10490 1314.8458 200

201 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 8 10 625574516 09.49070 1314.1364 201

202 HOFKENS GUSTAAF BRECHT 29 15 4 602276617 10.11420 1313.1381 202

203 CEULEMANS WILLY ITEGEM 4 1 2 602674412 09.52080 1312.8836 203

204 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 4 3 618024216 10.14450 1312.4950 204

205 HOFKENS GUSTAAF BRECHT 29 24 5 602277317 10.11460 1311.9183 205

206 DILLEN BART NIJLEN 3 3 72901 603599517 09.55360 1311.1691 206

207 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 21 4 618755417 10.14520 1310.4497 207

208 ANTHONI NICO BEVEL 4 1 2 603575717 09.53570 1309.5273 208

209 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 19 12 602513517 09.58340 1308.5430 209

210 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 1 5 629109912 10.15040 1306.9583 210

211 ROSIER JORIS SCHOTEN 3 1 86579 611279517 10.06200 1305.2111 211

212 VAN ROMPAEY LEON BERLAAR 6 1 69545 608398317 09.53210 1303.5614 212

213 AERNOUTS MARC SCHOTEN 6 3 89885 602620217 10.09010 1302.3666 213

214 DE WINTER KEVIN&DANNY ST KATE 12 2 65851 615204417 09.50340 1302.2610 214

215 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 65 16 602272617 10.13030 1301.6838 215

216 BUYS-BERCKMOES BRECHT 11 8 4 602487917 10.10341 1301.6745 216

217 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 21 7 604747617 10.05270 1301.1154 217

218 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 33 17 602270417 10.13090 1299.9043 218

Page 4: Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data ... · PDF file69 claessens marc ranst 8 7 78011 617224517 09.55520 1396.3783 69 70 van den plas liesbeth loenhou 32 1 5 623138115

219 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 2 6 616270814 10.15310 1299.1702 219

220 HOFKENS GUSTAAF BRECHT 29 9 6 602275817 10.12290 1298.9469 220

221 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 1 6 602596417 10.08510 1298.6202 221

222 ROELANS LUCIEN BEVEL 5 2 3 603677017 09.54020 1298.1616 222

223 VAN BREDA MIRANDA ST-LENA 12 3 2 625563414 10.12240 1297.9972 223

224 VAN DE VEN GUIDO KESSEL 15 2 4 603611817 09.55479 1297.6194 224

225 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 23 18 602268417 10.13190 1296.9493 225

226 BERTELS JOZEF ZOERSEL 14 8 84327 602158117 10.05020 1296.6735 226

227 AERNOUTS MARC SCHOTEN 6 2 2 602623617 10.09210 1296.1067 227

228 PETIT M. EN ZN BRECHT 74 28 19 602273117 10.13220 1296.0654 228

229 BOGEMANS GEBROEDERS LIER 16 2 2 624107912 09.56439 1295.8019 229

230 KEIRSMAEKERS PHILIPPE HALLAAR 7 6 7 610149916 09.49490 1295.2894 230

231 SMITS KEVIN BERLAAR 14 14 7 608248517 09.53450 1294.1767 231

232 SCHELLEKENS THEO BRECHT 17 1 5 602615917 10.12590 1293.6515 232

233 AERNOUTS MARC SCHOTEN 6 4 3 602622117 10.09300 1293.3094 233

234 VAN BREDA MIRANDA ST-LENA 12 6 3 626826012 10.12420 1292.6410 234

235 VAN DAEL LOUIS HERENTH 7 4 6 605355313 09.54450 1291.2146 235

236 WIJNS PAUL HERENTH 5 3 2 621029617 09.54009 1290.6600 236

237 DAEMS & ZOON BEVEL 7 3 2 603893917 09.55210 1287.9313 237

238 TIELEMANS EUGEEN SCHOTEN 4 1 86748 612482315 10.07230 1287.3807 238

239 DILLEN BART NIJLEN 3 1 2 603598817 09.56400 1286.4882 239

240 SCHELLEKENS THEO BRECHT 17 11 6 602616617 10.13240 1286.3079 240

241 COUSAERT LEO OELEGEM 27 27 4 613335217 10.03129 1285.5968 241

242 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 11 12 619044117 10.12290 1284.6126 242

243 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 21 13 619049117 10.12300 1284.3172 243

244 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 19 14 619045417 10.12320 1283.7270 244

245 VERBERCK JOS NIJLEN 4 3 2 626162617 09.56310 1283.6037 245

246 DE WINTER MARC SINT KA 14 1 3 618239914 09.51069 1283.5371 246

247 JOCHEMS H & ZN ST-LENA 9 9 5 619053217 10.13141 1281.5321 247

248 MATHEEUSSEN CYRIEL ST-LENA 24 5 15 623955216 10.12420 1280.7840 248

249 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 19 12 615368912 10.19370 1280.4982 249

250 VERSMISSEN JOS LILLE 22 12 2 621313417 10.02510 1280.1273 250

251 VAN DEN BRUEL FRED HALLAAR 17 16 8 604406717 09.50330 1279.6044 251

252 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 4 7 602110317 10.09530 1279.4181 252

253 CAMPSTEYN DIRK BOOM 2 1 72958 618817017 09.57030 1278.8431 253

254 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 15 13 602529517 09.59570 1278.3486 254

255 SMITS FILIP KRIS BERLAAR 3 2 2 608232817 09.54271 1278.1978 255

256 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 11 11 626966915 09.50300 1278.1386 256

257 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 2 12 627489214 09.50310 1277.7169 257

258 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 8 14 602533317 09.59590 1277.6382 258

259 VAN DEN BRUEL LEO HALLAAR 17 15 13 604383117 09.50320 1277.2955 259

260 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 9 8 602385717 10.10010 1276.9817 260

261 DE WINTER KEVIN&DANNY ST KATE 12 1 2 609414516 09.51350 1276.5945 261

262 SMITS KEVIN BERLAAR 14 1 8 608241717 09.54310 1275.9768 262

263 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 6 10 602474117 10.11080 1275.5201 263

264 VAN ROMPAEY LEON BERLAAR 6 6 2 604309817 09.54320 1275.2751 264

265 LAUWERS CARL BRECHT 10 10 3 602140317 10.10220 1274.9929 265

266 LAUWERS CARL BRECHT 10 4 4 602139317 10.10290 1272.8825 266

267 TIELEMANS EUGEEN SCHOTEN 4 3 2 604596317 10.08140 1271.3434 267

268 ROOYACKERS ERIC BRASSCH 14 2 11 602472117 10.11230 1271.0530 268

269 KERKHOFS-PEETERS OELEGEM 12 10 3 606730817 10.03200 1269.9632 269

270 VERSMISSEN JOS LILLE 22 15 3 609197517 10.03240 1269.0221 270

271 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 9 8 602200417 10.07070 1268.8056 271

272 AERNOUTS MARC SCHOTEN 6 1 4 602622517 10.10590 1266.2832 272

273 FRANCIS ANDRE KONTICH 18 5 3 616720814 09.58290 1264.9245 273

274 WOUTERS A&T BRASSCH 9 7 92443 607499817 10.13050 1264.8985 274

275 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 8 7 618022216 10.17410 1262.9350 275

276 VERELST LUDO WESTMAL 7 7 88564 602776517 10.10090 1262.4947 276

277 DE MOOR PIERRE KAPELLE 22 19 8 618755717 10.17430 1262.3933 277

278 VERSMISSEN JOS LILLE 22 5 4 608725215 10.03440 1262.3849 278

279 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 10 9 602202017 10.07320 1260.9773 279

280 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 24 9 6 617211417 10.03090 1260.8234 280

281 VERELST LUDO WESTMAL 7 3 2 602775517 10.10150 1260.6975 281

282 VAN DEN BOSCH WILFRIE ST-KATE 9 5 68592 611803915 09.54250 1260.4962 282

283 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 22 13 609924916 10.20590 1258.8887 283

284 GEYSEN ROGER ST-JOB- 18 13 9 602111217 10.11130 1255.4645 284

285 SMITS KEVIN BERLAAR 14 5 9 608247617 09.55250 1255.2541 285

286 TORFS WILLY BERLAAR 11 5 6 600061817 09.54360 1254.6154 286

287 DE FEYTER RONNY HALLE ( 31 28 10 603191516 10.07540 1254.1679 287

288 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 26 15 602518617 10.01090 1253.2625 288

289 ELST JOS-FRANK-CHANTY ST-JOB- 18 14 2 602156917 10.11180 1253.0154 289

290 VAN DEN PLAS LIESBETH LOENHOU 32 13 14 609933316 10.21240 1252.4447 290

291 CLAESSENS MARC RANST 8 8 2 617220717 10.02190 1251.8481 291

292 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 47 27 16 602537617 10.01150 1251.2163 292

293 STEVENS WIM BRECHT 4 2 94420 602796217 10.15290 1250.8722 293

Page 5: Bevel-Borsbeek-Aartselaar St-Lenaarts-St-Job Data ... · PDF file69 claessens marc ranst 8 7 78011 617224517 09.55520 1396.3783 69 70 van den plas liesbeth loenhou 32 1 5 623138115

