2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2...

90
1 218****7126 MERT LEKESİZER 01 2 307****0216 YUSUF ÇİKRİ 01 3 326****7906 HALE KÜBRA YALÇINTAŞ 01 4 390****4358 BÜŞRA ÇAĞLAR 01 5 480****8164 ABDULLAH ÖZTÜRK 01 6 581****4374 NURDAN COŞKUN 01 7 100****0574 SABRİYE ÇETİN 02 8 128****7428 MERT ÇAKIR 02 9 241****9382 BURHAN AYDIN 02 10 273****4120 ASLIHAN COŞKUN 02 11 295****1906 NİYAZİ EMRE ALTUNKAYA 02 12 393****5774 SEMA ÇOPUR 02 13 402****1966 OKAN ZENGİN 02 14 436****4078 ABDULLATİF ALÇI 02 15 480****1616 HİLMİ EREN KUŞÇUOĞLU 02 16 589****9308 MURAT TEKİN 02 17 999****6388 RÜFET BİNYAMİNOV 02 18 119****4560 HASAN ÇAKMAK 03 19 434****3702 MUSTAFA KARAKAYA 03 20 994****2608 GKIOCHAN IMAM CHASAN 03 21 106****4838 SUNA NUR ALTINTAŞ 04 22 112****6602 ESRA ÜNLÜ 04 23 219****5788 ERGÜN ALPARSLAN 04 24 319****2976 MERT ERGİN 04 25 375****3352 SELMA BAŞÖZ 04 SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI : SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI : GÖZETMEN ADI / SOYADI : İMZA : 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI - D (Beginner) - İNGİLİZCE B - 201 S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening Structure & Reading & Vocabulary

Transcript of 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2...

Page 1: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 218****7126 MERT LEKESİZER 01

2 307****0216 YUSUF ÇİKRİ 01

3 326****7906 HALE KÜBRA YALÇINTAŞ 01

4 390****4358 BÜŞRA ÇAĞLAR 01

5 480****8164 ABDULLAH ÖZTÜRK 01

6 581****4374 NURDAN COŞKUN 01

7 100****0574 SABRİYE ÇETİN 02

8 128****7428 MERT ÇAKIR 02

9 241****9382 BURHAN AYDIN 02

10 273****4120 ASLIHAN COŞKUN 02

11 295****1906 NİYAZİ EMRE ALTUNKAYA 02

12 393****5774 SEMA ÇOPUR 02

13 402****1966 OKAN ZENGİN 02

14 436****4078 ABDULLATİF ALÇI 02

15 480****1616 HİLMİ EREN KUŞÇUOĞLU 02

16 589****9308 MURAT TEKİN 02

17 999****6388 RÜFET BİNYAMİNOV 02

18 119****4560 HASAN ÇAKMAK 03

19 434****3702 MUSTAFA KARAKAYA 03

20 994****2608 GKIOCHAN IMAM CHASAN 03

21 106****4838 SUNA NUR ALTINTAŞ 04

22 112****6602 ESRA ÜNLÜ 04

23 219****5788 ERGÜN ALPARSLAN 04

24 319****2976 MERT ERGİN 04

25 375****3352 SELMA BAŞÖZ 04

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - D (Beginner) - İNGİLİZCE

B - 201

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 2: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 495****7198 GÖKHAN GÜVEN 04

2 581****8474 GONCAGÜL ÇAĞLAYAN 04

3 687****9918 SENANUR ARIBAŞ 04

4 100****9980 SEVİNÇ TEKİN 05

5 102****0354 SILA BUSE ÖZTÜRK 05

6 994****7198 MUSTAFA MURADI 05

7 994****1758 FARRUHBEK RAMATOV 05

8 100****1990 FARUK GÜL 06

9 120****5278 DİLAY BAYKAL 06

10 174****1788 AYDIN SAĞDİLEK 06

11 260****0300 BERKAN AKAGÜNDÜZ 06

12 295****9718 MEHMET OGÜN YILMAZ 06

13 327****6838 ERDEM ANALI 06

14 451****3922 MERT BULUT 06

15 181****7446 ÖMER FARUK ERGİN 07

16 207****8072 SERHAT GÜREL 07

17 302****4662 MURAT CAN UZUN 07

18 386****3396 OZDEN OZAN 07

19 417****7720 UMUTCAN ASLAN 07

20 514****6042 ONURHAN US 07

21 594****0878 MURAT KEMAL ÇETİN 07

22 224****3398 BEYTULLAH MİKAİL BEKTAŞ 08

23 285****8014 AYŞENUR ALTINKAYA 08

24 300****9348 CENGİZHAN KÖK 08

25 341****5504 MELİS BUKET ALHAN 08

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - D (Beginner) - İNGİLİZCE

B - 202

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 3: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 493****0314 ZEHRA DURAN 08

2 558****4038 BERKAY KARABULUT 08

3 994****5294 MANAL MOHAMMAD ISMAIL 08

4 180****0542 EVREN DOĞRU 09

5 207****7202 BAHADIR PAZARLIOĞLU 09

6 251****1340 ÖZGE GÜLER 09

7 344****3436 FEYZA ATEŞ 09

8 366****9606 EMRE ÇAKIR 09

9 643****8592 HAZAL TONEL 09

10 119****2042 HAYATİ BERK SEYMEN 10

11 121****2060 ALİ ERKUNT 10

12 154****4534 ATAKAN YILDIRIM 10

13 190****7824 CEM FURKAN AYGÜN 10

14 245****8744 RIZA KUKKU 10

15 248****6212 GAMZE KUŞAN 10

16 331****5452 ONUR NARİN 10

17 121****7074 SENA GÖKDEN 11

18 239****2518 EMEL ALTUNTOP 11

19 273****2782 SEMA YAVUZTÜRK 11

20 355****6938 YASİN BURUÇ AŞLI 11

21 213****7654 SEZER ÇÖRDÜK 12

22 306****3428 MUSTAFA SAĞLIYAN 12

23 383****9594 MİHRİBAN NALCİ 12

24 546****7866 FURKAN SÜLÜN 12

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - D (Beginner) - İNGİLİZCE

B - 203

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 4: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****5242 MELİKE ÇALIŞ 01

2 123****2144 BURCU KAHRAMAN 01

3 142****1552 BİRCE KUŞ 01

4 165****1200 BATUHAN HACIABBASOĞLU 01

5 185****4180 HALİL İBRAHİM TAŞDELEN 01

6 204****7510 SEVCAN SİNOPLU 01

7 233****7268 MEHMET AKİF CANIBEK 01

8 244****1850 ALTUĞ YALDIZ 01

9 263****8006 ENES OĞUZ GÜNER 01

10 292****9088 BERKAY ÇAYAN 01

11 323****7936 YASEMİN SEYHAN 01

12 347****0896 MERVE ÖZER 01

13 389****5586 İBRAHİM ÖZÇELİK 01

14 427****5466 ALİ ÖZMEN 01

15 451****1564 GAMZE BAYIR 01

16 490****8990 DEVRİM KOÇ 01

17 669****2354 BURHAN KURUBACAK 01

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 001

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 5: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****2566 NURCAN GİZEM KELEŞ 02

2 100****2182 EZGİ BİLGE DENİZ 02

3 106****4858 MEHMET YAMURAZALIR 02

4 123****0290 EZGİNUR KINALI 02

5 142****5644 GÜLHANIM DİKMEN 02

6 165****8822 CANSU MADANOĞLU 02

7 185****7478 MİNE YALÇIN 02

8 205****9728 SELEN İZCİ 02

9 233****3138 ELİFNUR KILIÇ 02

10 263****1462 SENA ÇAĞLA ÖNAL 02

11 292****3540 ALPEREN TURHAN 02

12 324****8650 PELİN KUZUOĞLU 02

13 340****3170 ELİF NUR ÇERTEL 02

14 348****2016 ERHAN DURMUŞ TAMER 02

15 391****0858 BEYDA KAYA 02

16 431****6832 SERDAR KARASU 02

17 491****8064 GÖZDE ARAR 02

18 671****5562 İREM SULTAN AKIN 02

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 002

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 6: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 123****6142 ALPEREN ERKAN 03

2 142****4210 ÖZGE NUR UMUTLU 03

3 166****5360 BURAK SAYLIK 03

4 185****4494 SİMGE NAKIŞLI 03

5 206****1356 AYCAN ÇELİK 03

6 234****4890 ÜMMÜ SAVRAN 03

7 263****8888 EDANUR MUTLU 03

8 326****9980 SANİYE AKŞEHİR 03

9 343****0892 ATA BERK BORA 03

10 350****8340 HİLAL İNANIR 03

11 433****3106 ATAKAN KAYRA DEMİRKAPU 03

12 488****0706 CEYDA BODUÇ 03

13 492****8274 BETÜL TUNÇER 03

14 581****2226 ABDULSAMET DOĞAN 03

15 682****5646 ZEHRA ÖZMALKOÇ 03

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 003

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 7: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****5812 SENANUR AKYIL 04

2 103****3824 ENES BULUT 04

3 106****3112 BEGÜM BAYGINER 04

4 124****0116 İSAK ÇOBAN 04

5 166****7854 SEMİHA DALGIÇ 04

6 186****3720 EMİRHAN USLU 04

7 206****3744 MUSTAFA ONUR POLAT 04

8 234****2472 YUNUS YILDIRIM 04

9 249****2014 EZGİ ÖZKUTLU 04

10 263****4350 CANSU GÖZ 04

11 292****7320 ULAŞ AKBABA 04

12 326****3724 BARIŞ GÖKSAL 04

13 344****8308 BEGÜM SAĞLAM 04

14 394****2878 BERKAN DÖNDER 04

15 433****6420 HARUN KAYNAR 04

16 462****3480 MERT ALİ OK 04

17 572****0804 KENAN UYANIK 04

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 004

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 8: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****2060 ALİ TALHA ÇOBAN 05

2 107****2672 MERTCAN TERZİOĞLU 05

3 124****2308 BERKE BOR 05

4 143****7240 HASAN DURMAZ 05

5 167****9944 EBU BEKİR İLGÜN 05

6 186****7708 ENGİN LİMAN 05

7 234****1902 EZGİ BALTA 05

8 263****2770 UĞURCAN ÖZCAN 05

9 292****3002 MERVE SÜLÜN 05

10 326****6580 ŞULE İREM ÇETİN 05

11 353****6860 MERT BUR 05

12 435****0728 MEHMET ALİ TOPALOĞLU 05

13 471****5658 LEVENT ERKUNT 05

14 585****8310 SİMGE TURAN 05

15 665****9484 ONUR BAŞER 05

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 005

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 9: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****3884 ONUR ŞURGUN 06

2 107****1748 ARDA SÖNMEZ 06

3 124****9176 RIDVAN ÖZDEMİR 06

4 167****2978 TAYYİBE SOYDAŞ 06

5 187****7414 RAMAZAN SARI 06

6 207****5376 CEYLİN AKAR 06

7 235****8386 BEYZANUR SARGIN 06

8 295****8648 HALİL İBRAHİM ŞAHİN 06

9 327****7488 AYŞENUR MERİÇ 06

10 354****3160 CANBERK PERÇİN 06

11 396****4254 ÖZKAN KOCAKAYA 06

12 436****9164 MELİSA GÖKTAŞ 06

13 495****8812 HASAN KAAN YAMAN 06

14 992****2530 DILEK CHOUSKO 06

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 006

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 10: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 104****3332 BEGÜM ULUDAĞ 07

2 107****6548 AYÇA NUR BENLİKAYA 07

3 107****7228 EMRE YAYGIR 07

4 124****6566 EDA PAK 07

5 145****6976 YASİN ÇİLDİR 07

6 168****7648 SİNEM CAN ERÇAKIR 07

7 188****1768 SEDANUR İMAN 07

8 208****9964 OĞUZHAN ÇETİN 07

9 235****7550 İZGÜTAY AKTAŞ 07

10 256****8170 NESİM EREN KILIÇ 07

11 267****9328 İLKNUR ÖNDİN 07

12 327****9082 ONUR CAN ÖZGÜN 07

13 355****0602 FİLİZ METE 07

14 398****9932 YEŞİM BAŞCEYHAN 07

15 437****4284 MERVE ÖZER 07

16 496****5532 CEM ALABIÇAK 07

17 590****6236 BERKAY AHMET KUŞ 07

18 695****6466 MUHAMMET ELÇİ 07

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 007

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 11: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****5048 ESRA TOĞAY 08

2 107****4370 OSMAN PALA 08

3 121****4416 DOĞUKAN TOPÇİL 08

4 125****5100 NURGÜL KARATEKE 08

5 169****3980 EKREM GÜL 08

6 208****9954 HALİL ALPER KAYA 08

7 237****8182 ÖMER EDİZ AYDIN 08

8 256****4012 AKIN ERDOĞAN 08

9 268****6644 ZERRİN ÖNEM 08

10 296****1358 SERKAN ÖZBALIK 08

11 355****0258 ZEHRA TURAN 08

12 440****7080 HURİYE PEKEL 08

13 498****6890 SEHER YILDIZ HEKİMOĞLU 08

14 595****7312 ÖMER FARUK ACAR 08

15 720****7070 CENNET MELİKE ALTUN 08

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 008

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 12: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 107****9848 MEHMET ALİ ÖZDEMİR 09

2 108****0016 OĞUZHAN ERÇELİK 09

3 126****7678 OSMAN ERYİĞİT 09

4 170****4962 KÜBRA ŞENER 09

5 189****3868 CEYDA İNCİRLİGÖZ 09

6 209****3104 MEHMET GÜMÜŞ 09

7 238****8000 CEM KIRANLIOĞLU 09

8 268****5772 ZEHRA KARAYAKA 09

9 297****9806 ŞAMİL BAHADIR ÖZDEMİR 09

10 327****9826 YUSUF SEYHAN 09

11 355****8162 DOĞA ÖZBEY 09

12 400****5358 İDİL DENİZ ÖZDEŞ 09

13 440****5626 BERKAY KÜTÜKALAN 09

14 501****3694 ONUR GELBAL 09

15 598****3000 ELİF ERONAT 09

16 987****9295 ALİ NABIYEV 09

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 009

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 13: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 109****0350 MELEK AYTEKİN 10

2 127****9230 SÜLEYMAN TUNAHAN TEZCAN 10

3 148****2882 HÜSEYİN DİRİK 10

4 170****9212 BAHAR AKAN 10

5 189****2454 HÜSNE ÖZMEN 10

6 209****5276 ELİF KOYUN 10

7 240****0626 ZEYNEP ŞEVVAL ÖZDEMİR 10

8 258****5578 SADETTİN BAYRAM 10

9 297****9206 EGE NECDET ERSÖZLÜ 10

10 328****9066 MURAT CAN ŞİMŞEK 10

11 355****2976 ÜMMÜ GÜLSÜM GÖKÇE 10

12 356****6406 ECE ÖZTÜRK 10

13 400****4212 GÜRAY AKÇAY 10

14 444****1766 YİĞİT ÇEVİK 10

15 481****4778 KAAN YILDIZ 10

16 505****3914 SEMA SALMAZ 10

17 599****9424 AHMET KAYA 10

18 987****3121 EKREM KIOURT 10

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 010

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 14: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 109****2596 YİĞİTALP AVCILAR 11

2 110****8382 YUSUF BİLAL YILMAZ 11

3 148****6874 DOĞANAY TAY 11

4 169****6216 HÜSEYİN CAHİT SEVİL 11

5 170****1742 ESİN ERTUĞRAL 11

6 189****2868 ÖZGÜR KIR 11

7 212****6618 ARZU ÇIBIKÇI 11

8 241****3972 BUSENUR DELİGÖZ 11

9 259****7240 GİZEM EZGİ ÖZTÜRK 11

10 355****6988 BUSENUR TUĞRAL 11

11 402****2380 ŞEYMA ERDEM 11

12 447****9120 HASAN BORA AYDAN 11

13 505****1252 ŞULE OCAK 11

14 600****8044 DOĞUKAN LİMAN 11

15 999****7842 MAKSATMYRAT YAZALYYEV 11

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 101

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 15: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****4204 BÜŞRA DENİZ KARACA 12

2 112****1668 FATİH CANKESEN 12

3 127****2734 EMİNE PINAR DAĞTAŞ 12

4 171****1524 SARP TUNGA YAZICIOĞLU 12

5 188****6802 SİNEM BİRCAN 12

6 190****6354 MELİH KİREMİTÇİ 12

7 213****1482 BÜŞRANUR BABAARSLAN 12

8 241****5932 ZEYNEP YETİK 12

9 275****1302 NURSENA CABAROĞLU 12

10 404****8074 CANAN ARMAĞAN 12

11 447****6772 DERYA KURT 12

12 990****6806 GNAMİEN AXELL LANDRY KABLAN 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 102

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 16: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****8838 OĞUZHAN ACAR 13

2 113****2116 ALPEREN CELİLOĞLU 13

3 128****7692 KAAN CAVAK 13

4 152****8000 BAYRAM VERAL 13

5 171****6628 KAĞAN TOPAKTAŞ 13

6 213****5676 MUHAMMED BERKAY YILMAZ 13

7 242****3436 FURKAN DEMİR 13

8 298****8134 BERKAN KARASULU 13

9 361****4530 ALPER ÖZER 13

10 404****2194 SELİN AKALIN 13

11 448****9568 CENK KARAKUŞ 13

12 485****3834 BURAK IŞIK 13

13 519****4546 ŞÜHEDA BUSE ÇİMEN 13

14 603****1670 NUR UZUN 13

15 990****2668 MOHAMMAD IRFAN 13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 103

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 17: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****1492 MELEK EMBEL 14

2 110****7878 OĞUZHAN HALİL ÖZBEK 14

3 129****2280 ÖZGE AYDIN 14

4 152****7838 DOĞAN PIRILDA 14

5 171****3312 ABDULMELİH TAŞTAN 14

6 190****9196 AYÇA ZEYNEP BUĞLALILAR 14

7 191****5276 HİLAL AYDOĞAN 14

8 232****6132 DEMET KOÇ 14

9 242****4876 SERCAN YAZAR 14

10 264****5358 MUHAMMET ALİ ARSLAN 14

11 298****0086 AYŞE TÜRKOĞLU 14

12 331****9926 ALİ CAN ÇUKURLU 14

13 362****5272 MELİS AKBULUT 14

14 365****4730 BEGÜM KURHAN 14

15 448****2764 ABDULLAH SAMET TAŞTEKİN 14

16 525****2654 CEREN KÜBRA POLAT 14

17 608****1526 BEYZA YÜZBAŞIOĞLU 14

18 991****4514 ABDALMGEED HAKAWATI 14

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

GÖZETMEN ADI / SOYADI :

İMZA :

2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

DÖNEM SONU SINAVI - C (Elementary) - İNGİLİZCE

D - 104

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI - SOYADI GRUP Listening

Structure &

Reading &

Vocabulary

Page 18: 2018 - 2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU … · 1 218****7126 mert lekesİzer 01 2 307****0216 yusuf Çİkrİ 01 3 326****7906 hale kÜbra yalÇintaŞ 01 4 390****4358

1 100****0184 BERAT BAKİ AKYÜREK 15

2 110****9798 AHMET BERKAY OĞUZ 15

3 130****3588 MERVAN FİDAN 15

4 152****1282 BERNA DOĞAN 15

5 171****1208 SEDAT ÖZKAN 15

6 194****5736 ÖZNUR YARIKKAYA 15

7 215****2472 İLKNUR YAYLACI 15

8 243****2740 BERK TELLİ 15

9 243****2044 ABDUL KADİR AKTAŞ 15

10 277****7652 NESLİHAN ŞENTÜRK 15

11 300****0020 OSMAN KAAN DEMİR 15

12 367****9210 KAAN TEMİR 15

13 405****6434 FATİH ATEŞ 15

14 450****4292 MUSTAFA ÖZKARAKAYA 15

15 527****9158 MAHSUM ÇAKMAK 15

16 609****5594 OKTAY AKA 15

17 991****6720 MOHAMED KARAM GHAZAL 15

18

19

20

21

22

23

24

25

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI :

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI :

