01.1 15.021.106,91 137 0 261,0 3.729 9,12 0,25 1,55 · 10.20 Verwerking en conservering van vis en...

45
Nace 2 Nace 3 Nace 4 Nace 5 Sector Aantal uren blootstelling (*) Aantal ongevallen (**) Aantal dodelijke ongevallen Som ongeschikt- heidsgraden Aantal verloren dagen F.G E.G. G.E.G. 01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 35.540.369,65 457 0 965,5 13.884 12,86 0,39 2,43 01.1 Teelt van eenjarige gewassen 15.021.106,91 137 0 261,0 3.729 9,12 0,25 1,55 01.13 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 11.381.984,27 91 0 192,0 2.410 8,00 0,21 1,48 01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 11.381.984,27 91 0 192,0 2.410 8,00 0,21 1,48 01.19 Teelt van andere eenjarige gewassen 3.265.696,57 39 0 44,0 890 11,94 0,27 1,28 01.191 Teelt van bloemen 3.260.052,77 39 0 44,0 890 11,96 0,27 1,29 01.2 Teelt van meerjarige gewassen 9.758.614,79 61 0 241,0 2.199 6,25 0,23 2,08 01.24 Teelt van pit- en steenvruchten 8.693.707,57 58 0 218,0 1.874 6,67 0,22 2,10 01.240 Teelt van pit- en steenvruchten 8.693.707,57 58 0 218,0 1.874 6,67 0,22 2,10 01.25 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 980.559,98 2 0 7,0 225 2,04 0,23 0,76 01.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 980.559,98 2 0 7,0 225 2,04 0,23 0,76 01.3 Plantenvermeerdering 2.786.426,19 67 0 66,5 1.361 24,05 0,49 2,28 01.30 Plantenvermeerdering 2.786.426,19 67 0 66,5 1.361 24,05 0,49 2,28 01.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 2.611.264,77 54 0 66,5 1.112 20,68 0,43 2,34 01.4 Veeteelt 2.645.881,80 66 0 119,0 2.071 24,94 0,78 4,16 01.5 Gemengd bedrijf 1.359.228,12 37 0 47,5 1.693 27,22 1,25 3,87 01.50 Gemengd bedrijf 1.359.228,12 37 0 47,5 1.693 27,22 1,25 3,87 01.500 Gemengd bedrijf 1.359.228,12 37 0 47,5 1.693 27,22 1,25 3,87 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 3.969.111,84 89 0 230,5 2.831 22,42 0,71 5,07 01.61 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 2.864.738,38 80 0 206,5 2.634 27,93 0,92 6,33 01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 2.864.738,38 80 0 206,5 2.634 27,93 0,92 6,33 01.62 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 660.636,37 6 0 10,0 144 9,08 0,22 1,35 01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 660.636,37 6 0 10,0 144 9,08 0,22 1,35 02 BOSBOUW EN DE EXPLOITATIE VAN BOSSEN 1.035.529,22 39 0 70,0 1.390 37,66 1,34 6,41 02.2 Exploitatie van bossen 692.920,98 31 0 67,0 1.274 44,74 1,84 9,09 02.20 Exploitatie van bossen 692.920,98 31 0 67,0 1.274 44,74 1,84 9,09 02.200 Exploitatie van bossen 692.920,98 31 0 67,0 1.274 44,74 1,84 9,09 08 OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN 2.534.648,40 103 0 98,0 3.542 40,64 1,40 4,30 08.1 Winning van steen, zand en klei 2.475.206,25 102 0 94,0 3.475 41,21 1,40 4,25 08.11 Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen 1.770.913,88 96 0 94,0 3.381 54,21 1,91 5,89 08.111 Winning van bouw- en siersteen 578.071,45 74 0 79,0 2.756 128,01 4,77 15,02 08.112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 1.192.842,43 22 0 15,0 625 18,44 0,52 1,47 08.12 Winning van grind, zand, klei en kaolien 704.292,37 6 0 0,0 94 8,52 0,13 0,13 08.122 Winning van zand 670.280,97 5 0 0,0 83 7,46 0,12 0,12 FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2016

Transcript of 01.1 15.021.106,91 137 0 261,0 3.729 9,12 0,25 1,55 · 10.20 Verwerking en conservering van vis en...

Nace

2

Nace

3

Nace

4Nace 5 Sector

Aantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal verloren

dagenF.G E.G. G.E.G.

01TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN

VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN35.540.369,65 457 0 965,5 13.884 12,86 0,39 2,43

01.1 Teelt van eenjarige gewassen 15.021.106,91 137 0 261,0 3.729 9,12 0,25 1,55

01.13 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 11.381.984,27 91 0 192,0 2.410 8,00 0,21 1,48

01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 11.381.984,27 91 0 192,0 2.410 8,00 0,21 1,48

01.19 Teelt van andere eenjarige gewassen 3.265.696,57 39 0 44,0 890 11,94 0,27 1,28

01.191 Teelt van bloemen 3.260.052,77 39 0 44,0 890 11,96 0,27 1,29

01.2 Teelt van meerjarige gewassen 9.758.614,79 61 0 241,0 2.199 6,25 0,23 2,08

01.24 Teelt van pit- en steenvruchten 8.693.707,57 58 0 218,0 1.874 6,67 0,22 2,10

01.240 Teelt van pit- en steenvruchten 8.693.707,57 58 0 218,0 1.874 6,67 0,22 2,10

01.25 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 980.559,98 2 0 7,0 225 2,04 0,23 0,76

01.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 980.559,98 2 0 7,0 225 2,04 0,23 0,76

01.3 Plantenvermeerdering 2.786.426,19 67 0 66,5 1.361 24,05 0,49 2,28

01.30 Plantenvermeerdering 2.786.426,19 67 0 66,5 1.361 24,05 0,49 2,28

01.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 2.611.264,77 54 0 66,5 1.112 20,68 0,43 2,34

01.4 Veeteelt 2.645.881,80 66 0 119,0 2.071 24,94 0,78 4,16

01.5 Gemengd bedrijf 1.359.228,12 37 0 47,5 1.693 27,22 1,25 3,87

01.50 Gemengd bedrijf 1.359.228,12 37 0 47,5 1.693 27,22 1,25 3,87

01.500 Gemengd bedrijf 1.359.228,12 37 0 47,5 1.693 27,22 1,25 3,87

01.6Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten

met betrekking tot gewassen na de oogst 3.969.111,84 89 0 230,5 2.831 22,42 0,71 5,07

01.61 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen2.864.738,38 80 0 206,5 2.634 27,93 0,92 6,33

01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen2.864.738,38 80 0 206,5 2.634 27,93 0,92 6,33

01.62 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 660.636,37 6 0 10,0 144 9,08 0,22 1,35

01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 660.636,37 6 0 10,0 144 9,08 0,22 1,35

02 BOSBOUW EN DE EXPLOITATIE VAN BOSSEN 1.035.529,22 39 0 70,0 1.390 37,66 1,34 6,41

02.2 Exploitatie van bossen 692.920,98 31 0 67,0 1.274 44,74 1,84 9,09

02.20 Exploitatie van bossen 692.920,98 31 0 67,0 1.274 44,74 1,84 9,09

02.200 Exploitatie van bossen 692.920,98 31 0 67,0 1.274 44,74 1,84 9,09

08 OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN 2.534.648,40 103 0 98,0 3.542 40,64 1,40 4,30

08.1 Winning van steen, zand en klei 2.475.206,25 102 0 94,0 3.475 41,21 1,40 4,25

08.11 Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen 1.770.913,88 96 0 94,0 3.381 54,21 1,91 5,89

08.111 Winning van bouw- en siersteen 578.071,45 74 0 79,0 2.756 128,01 4,77 15,02

08.112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 1.192.842,43 22 0 15,0 625 18,44 0,52 1,47

08.12 Winning van grind, zand, klei en kaolien 704.292,37 6 0 0,0 94 8,52 0,13 0,13

08.122 Winning van zand 670.280,97 5 0 0,0 83 7,46 0,12 0,12

FREQUENTIEGRADEN, WERKELIJKE ERNSTGRADEN EN GLOBALE ERNSTGRADEN 2016

Nace

2

Nace

3

Nace

4Nace 5 Sector

Aantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal verloren

dagenF.G E.G. G.E.G.

10 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 120.165.480,23 2585 0 2.064,5 63.396 21,51 0,53 1,82

10.1Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van

vleesproducten 19.319.793,95 680 0 585,0 16.795 35,20 0,87 3,14

10.11 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte6.913.781,26 312 0 322,0 8.173 45,13 1,18 4,68

10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte6.913.781,26 312 0 322,0 8.173 45,13 1,18 4,68

10.12 Verwerking en conservering van gevogelte 3.846.622,60 113 0 83,0 2.748 29,38 0,71 2,33

10.120 Verwerking en conservering van gevogelte 3.846.622,60 113 0 83,0 2.748 29,38 0,71 2,33

10.13 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte8.559.390,09 255 0 180,0 5.874 29,79 0,69 2,26

10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte8.559.390,09 255 0 180,0 5.874 29,79 0,69 2,26

10.2 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren1.528.790,37 33 0 29,0 863 21,59 0,56 1,99

10.20 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren1.528.790,37 33 0 29,0 863 21,59 0,56 1,99

10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren1.528.790,37 33 0 29,0 863 21,59 0,56 1,99

10.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit 15.815.285,45 444 0 304,5 10.723 28,07 0,68 2,12

10.31 Verwerking en conservering van aardappelen 8.424.891,75 236 0 163,0 5.247 28,01 0,62 2,07

10.311Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van

diepgevroren aardappelbereidingen 3.307.182,36 65 0 89,0 2.082 19,65 0,63 2,65

10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 5.117.709,39 171 0 74,0 3.165 33,41 0,62 1,70

10.39 Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 7.179.595,99 202 0 141,5 5.369 28,14 0,75 2,23

10.391Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van

diepgevroren groenten 1.735.054,64 43 0 15,0 842 24,78 0,49 1,13

10.392Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van

diepgevroren fruit 1.288.242,24 46 0 32,5 1.949 35,71 1,51 3,41

10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit 4.156.299,11 113 0 94,0 2.578 27,19 0,62 2,32

10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 2.414.469,95 17 0 24,0 221 7,04 0,09 0,84

10.41 Vervaardiging van oliën en vetten 1.561.812,88 7 0 11,0 54 4,48 0,03 0,56

10.410 Vervaardiging van oliën en vetten 1.561.812,88 7 0 11,0 54 4,48 0,03 0,56

10.42 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 852.657,07 10 0 13,0 167 11,73 0,20 1,34

10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 852.657,07 10 0 13,0 167 11,73 0,20 1,34

10.5 Vervaardiging van zuivelproducten 10.923.272,05 160 0 111,5 3.369 14,65 0,31 1,07

10.51 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 8.975.006,72 113 0 105,5 2.601 12,59 0,29 1,17

10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 8.975.006,72 113 0 105,5 2.601 12,59 0,29 1,17

10.52 Vervaardiging van consumptie-ijs 1.948.265,33 47 0 6,0 768 24,12 0,39 0,63

10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs 1.948.265,33 47 0 6,0 768 24,12 0,39 0,63

Nace

2

Nace

3

Nace

4Nace 5 Sector

Aantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal verloren

dagenF.G E.G. G.E.G.

10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten3.752.545,09 60 0 27,0 1.441 15,99 0,38 0,92

10.61 Vervaardiging van maalderijproducten 2.205.190,30 48 0 19,0 969 21,77 0,44 1,09

10.610 Vervaardiging van maalderijproducten 2.205.190,30 48 0 19,0 969 21,77 0,44 1,09

10.62 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 1.547.354,79 12 0 8,0 472 7,76 0,31 0,69

10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 1.547.354,79 12 0 8,0 472 7,76 0,31 0,69

10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren 32.668.508,72 555 0 566,0 16.781 16,99 0,51 1,81

10.71 Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 25.743.904,12 413 0 448,0 13.002 16,04 0,51 1,81

10.711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk7.209.163,83 215 0 144,0 5.736 29,82 0,80 2,29

10.712Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers

banketbakkerswerk 18.534.740,29 198 0 304,0 7.266 10,68 0,39 1,62

10.72Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 6.032.108,96 103 0 110,0 2.936 17,08 0,49 1,85

10.720Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar

banketbakkerswerk 6.032.108,96 103 0 110,0 2.936 17,08 0,49 1,85

10.73Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 892.495,64 39 0 8,0 843 43,70 0,94 1,62

10.730Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke

deegwaren 892.495,64 39 0 8,0 843 43,70 0,94 1,62

10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen 27.633.475,35 536 0 330,5 10.990 19,40 0,40 1,29

10.81 Vervaardiging van suiker 1.756.845,43 16 0 55,0 585 9,11 0,33 2,68

10.810 Vervaardiging van suiker 1.756.845,43 16 0 55,0 585 9,11 0,33 2,68

10.82 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 12.267.723,60 234 0 168,5 5.291 19,07 0,43 1,46

10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 12.267.723,60 234 0 168,5 5.291 19,07 0,43 1,46

10.83 Verwerking van thee en koffie 2.409.344,89 27 0 25,0 873 11,21 0,36 1,14

10.830 Verwerking van thee en koffie 2.409.344,89 27 0 25,0 873 11,21 0,36 1,14

10.84 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 2.244.132,31 63 0 7,0 807 28,07 0,36 0,59

10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 2.244.132,31 63 0 7,0 807 28,07 0,36 0,59

10.85 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 2.337.321,31 91 0 34,0 1.263 38,93 0,54 1,63

10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 2.337.321,31 91 0 34,0 1.263 38,93 0,54 1,63

10.86Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 1.731.725,85 28 0 0,0 271 16,17 0,16 0,16

10.860Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en

dieetvoeding 1.731.725,85 28 0 0,0 271 16,17 0,16 0,16

10.89 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 4.886.381,96 77 0 41,0 1.900 15,76 0,39 1,02

10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 4.886.381,96 77 0 41,0 1.900 15,76 0,39 1,02

10.9 Vervaardiging van diervoeders 6.109.339,30 100 0 87,0 2.213 16,37 0,36 1,43

10.91 Vervaardiging van veevoeders 6.013.086,52 100 0 87,0 2.213 16,63 0,37 1,45

10.910 Vervaardiging van veevoeders 6.013.086,52 100 0 87,0 2.213 16,63 0,37 1,45

Nace

2

Nace

3

Nace

4Nace 5 Sector

Aantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal verloren

dagenF.G E.G. G.E.G.

11 VERVAARDIGING VAN DRANKEN 15.591.121,23 195 0 226,0 6.237 12,51 0,40 1,49

11.0 Vervaardiging van dranken 15.591.121,23 195 0 226,0 6.237 12,51 0,40 1,49

11.05 Vervaardiging van bier 8.851.305,52 107 0 116,0 3.191 12,09 0,36 1,34

11.050 Vervaardiging van bier 8.851.305,52 107 0 116,0 3.191 12,09 0,36 1,34

11.07Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 5.738.353,80 55 0 33,0 1.773 9,58 0,31 0,74

11.070Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander

gebotteld water 5.738.353,80 55 0 33,0 1.773 9,58 0,31 0,74

12 VERVAARDIGING VAN TABAKSPRODUCTEN 1.991.904,96 22 0 25,0 625 11,04 0,31 1,26

12.0 Vervaardiging van tabaksproducten 1.991.904,96 22 0 25,0 625 11,04 0,31 1,26

12.00 Vervaardiging van tabaksproducten 1.991.904,96 22 0 25,0 625 11,04 0,31 1,26

12.000 Vervaardiging van tabaksproducten 1.991.904,96 22 0 25,0 625 11,04 0,31 1,26

13 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 27.091.239,37 619 0 497,0 14.378 22,85 0,53 1,91

13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels 1.775.928,06 75 0 61,5 1.563 42,23 0,88 3,48

13.10 Bewerken en spinnen van textielvezels 1.775.928,06 75 0 61,5 1.563 42,23 0,88 3,48

13.100 Bewerken en spinnen van textielvezels 1.775.928,06 75 0 61,5 1.563 42,23 0,88 3,48

13.2 Weven van textiel 4.755.818,45 112 0 91,0 2.636 23,55 0,55 1,99

13.20 Weven van textiel 4.755.818,45 112 0 91,0 2.636 23,55 0,55 1,99

13.200 Weven van textiel 4.755.818,45 112 0 91,0 2.636 23,55 0,55 1,99

13.3 Textielveredeling 1.270.551,17 37 0 20,0 864 29,12 0,68 1,86

13.30 Textielveredeling 1.270.551,17 37 0 20,0 864 29,12 0,68 1,86

13.300 Textielveredeling 1.270.551,17 37 0 20,0 864 29,12 0,68 1,86

13.9 Vervaardiging van andere textielproducten 19.288.941,69 395 0 324,5 9.315 20,48 0,48 1,74

13.92Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding 3.954.475,35 67 0 22,0 1.330 16,94 0,34 0,75

13.921Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor

huishoudelijk gebruik 813.461,25 13 0 7,0 222 15,98 0,27 0,92

13.929Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel,

m.u.v. kleding 3.141.014,10 54 0 15,0 1.108 17,19 0,35 0,71

13.93 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 11.268.154,52 230 0 214,5 5.177 20,41 0,46 1,89

13.930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 11.268.154,52 230 0 214,5 5.177 20,41 0,46 1,89

13.96 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 3.178.737,36 74 0 32,5 1.893 23,28 0,60 1,36

13.960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 3.178.737,36 74 0 32,5 1.893 23,28 0,60 1,36

14 VERVAARDIGING VAN KLEDING 4.488.706,64 20 0 5,0 319 4,46 0,07 0,15

14.1 Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 4.159.434,90 17 0 5,0 297 4,09 0,07 0,16

14.12 Vervaardiging van werkkleding 839.547,93 8 0 3,0 141 9,53 0,17 0,44

14.120 Vervaardiging van werkkleding 839.547,93 8 0 3,0 141 9,53 0,17 0,44

14.13 Vervaardiging van andere bovenkleding 1.937.702,16 4 0 2,0 77 2,06 0,04 0,12

14.130 Vervaardiging van andere bovenkleding 1.937.702,16 4 0 2,0 77 2,06 0,04 0,12

Nace

2

Nace

3

Nace

4Nace 5 Sector

Aantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal verloren

dagenF.G E.G. G.E.G.

14.14 Vervaardiging van onderkleding 1.020.581,69 3 0 0,0 8 2,94 0,01 0,01

14.140 Vervaardiging van onderkleding 1.020.581,69 3 0 0,0 8 2,94 0,01 0,01

15 VERVAARDIGING VAN LEER EN VAN PRODUCTEN VAN LEER 1.619.045,72 31 0 87,0 947 19,15 0,58 4,62

15.1Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen,

zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont1.428.926,87 30 0 87,0 941 20,99 0,66 5,22

15.12Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 1.227.938,12 19 0 37,0 586 15,47 0,48 2,74

15.120Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en

tuigmakerswerk 1.227.938,12 19 0 37,0 586 15,47 0,48 2,74

16

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN

HOUT EN KURK, EXCLUSIEF MEUBELEN, VERVAARDIGING VAN

ARTIKELEN VAN RIET EN VAN VLECHTWERK

14.566.247,43 434 0 493,0 10.949 29,79 0,75 3,29

16.1 Zagen en schaven van hout 2.726.996,43 105 0 133,5 2.733 38,50 1,00 4,67

16.10 Zagen en schaven van hout 2.726.996,43 105 0 133,5 2.733 38,50 1,00 4,67

16.100 Zagen en schaven van hout 2.726.996,43 105 0 133,5 2.733 38,50 1,00 4,67

16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk11.839.251,00 329 0 359,5 8.216 27,79 0,69 2,97

16.21 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 4.686.757,33 103 0 79,5 2.196 21,98 0,47 1,74

16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 4.686.757,33 103 0 79,5 2.196 21,98 0,47 1,74

16.23 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 4.568.353,01 161 0 242,0 4.592 35,24 1,01 4,98

16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 4.568.353,01 161 0 242,0 4.592 35,24 1,01 4,98

16.24 Vervaardiging van houten emballage 1.497.352,93 51 0 33,0 1.231 34,06 0,82 2,48

16.240 Vervaardiging van houten emballage 1.497.352,93 51 0 33,0 1.231 34,06 0,82 2,48

16.29Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 702.286,17 8 0 0,0 173 11,39 0,25 0,25

16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout 569.941,49 6 0 0,0 40 10,53 0,07 0,07

17 VERVAARDIGING VAN PAPIER EN PAPIERWAREN 18.692.957,11 271 0 249,0 7.887 14,50 0,42 1,42

17.1 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 4.749.315,49 93 0 101,0 2.976 19,58 0,63 2,22

17.12 Vervaardiging van papier en karton 4.747.483,89 93 0 101,0 2.976 19,59 0,63 2,22

17.120 Vervaardiging van papier en karton 4.747.483,89 93 0 101,0 2.976 19,59 0,63 2,22

17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton 13.943.641,62 178 0 148,0 4.911 12,77 0,35 1,15

17.21Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 8.323.808,61 119 0 128,5 3.547 14,30 0,43 1,58

17.210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van

verpakkingsmateriaal van papier en karton 8.323.808,61 119 0 128,5 3.547 14,30 0,43 1,58

17.22 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 2.907.433,77 31 0 4,0 635 10,66 0,22 0,32

17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 2.907.433,77 31 0 4,0 635 10,66 0,22 0,32

Nace

2

Nace

3

Nace

4Nace 5 Sector

Aantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal verloren

dagenF.G E.G. G.E.G.

17.23 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 680.089,37 9 0 11,0 461 13,23 0,68 1,89

17.230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 680.089,37 9 0 11,0 461 13,23 0,68 1,89

17.29 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 1.899.358,94 15 0 2,0 185 7,90 0,10 0,18

17.290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 1.899.358,94 15 0 2,0 185 7,90 0,10 0,18

18 DRUKKERIJEN, REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 17.283.469,01 209 0 244,0 6.770 12,09 0,39 1,45

18.1 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen 17.279.450,21 209 0 244,0 6.770 12,10 0,39 1,45

18.11 Krantendrukkerijen 979.695,75 24 0 5,0 385 24,50 0,39 0,78

18.110 Krantendrukkerijen 979.695,75 24 0 5,0 385 24,50 0,39 0,78

18.12 Overige drukkerijen 13.629.695,44 172 0 222,0 6.080 12,62 0,45 1,67

18.120 Overige drukkerijen 13.629.695,44 172 0 222,0 6.080 12,62 0,45 1,67

18.13 Prepress- en premediadiensten 2.162.480,40 10 0 14,0 174 4,62 0,08 0,57

18.130 Prepress- en premediadiensten 2.162.480,40 10 0 14,0 174 4,62 0,08 0,57

18.14 Binderijen en aanverwante diensten 507.578,62 3 0 3,0 131 5,91 0,26 0,70

18.140 Binderijen en aanverwante diensten 507.578,62 3 0 3,0 131 5,91 0,26 0,70

19VERVAARDIGING VAN COKES EN VAN GERAFFINEERDE

AARDOLIEPRODUCTEN6.204.880,24 15 0 8,0 218 2,42 0,04 0,13

19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 6.204.880,24 15 0 8,0 218 2,42 0,04 0,13

19.20 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 6.204.880,24 15 0 8,0 218 2,42 0,04 0,13

19.200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 6.204.880,24 15 0 8,0 218 2,42 0,04 0,13

20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 65.902.643,22 610 0 742,0 15.672 9,26 0,24 1,08

20.1

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en

stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in

primaire vormen 40.878.428,21 309 0 407,5 8.702 7,56 0,21 0,96

20.11 Vervaardiging van industriële gassen 2.057.608,36 8 0 8,0 135 3,89 0,07 0,36

20.110 Vervaardiging van industriële gassen 2.057.608,36 8 0 8,0 135 3,89 0,07 0,36

20.12 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 1.060.933,61 11 0 13,0 184 10,37 0,17 1,09

20.120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 1.060.933,61 11 0 13,0 184 10,37 0,17 1,09

20.13 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten4.181.805,73 47 0 95,0 1.320 11,24 0,32 2,02

20.130 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten4.181.805,73 47 0 95,0 1.320 11,24 0,32 2,02

20.14 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 18.562.997,91 100 0 84,0 2.483 5,39 0,13 0,47

20.140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 18.562.997,91 100 0 84,0 2.483 5,39 0,13 0,47

20.15 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 2.170.423,54 34 0 77,0 1.306 15,67 0,60 3,26

20.150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 2.170.423,54 34 0 77,0 1.306 15,67 0,60 3,26

20.16 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 12.112.679,01 100 0 106,5 2.553 8,26 0,21 0,87

20.160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 12.112.679,01 100 0 106,5 2.553 8,26 0,21 0,87

20.17 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 731.980,05 9 0 24,0 721 12,30 0,98 3,44

Nace

2

Nace

3

Nace

4Nace 5 Sector

Aantal uren

blootstelling (*)

Aantal

ongevallen

(**)

Aantal

dodelijke

ongevallen

Som

ongeschikt-

heidsgraden

Aantal verloren

dagenF.G E.G. G.E.G.

