...continuaciÓn certificaciÓn 5 8 7 de 04 may 2015 página 3 de 17 73 725729,353 760418,65 74...

17
REPUBLICA DE COLOMBIA DCP-2500 - _ MINISTERIO DEL INTERIOR CERTIFICACIÓN NÚMERO -' 8 7 DE 0 MAY 2015 "Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse" EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 1928 del 2 de diciembre de 2013 y, CONSIDERANDO: Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 20 de abril de 2015, el oficio con radicado externo EXTMII5-0017398, por medio del cual el señor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO, en calidad de Gerente Ambiental y Social de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: "PROYECTO VIAL VARIANTE POPAYAN", localizado en la jurisdicción de los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, del departamento de Cauca, identificado con las siguientes coordenadas: Punto Este Norte 1 728133,272 764619,657 2 727633,979 763440,307 3 72761 8,521 763404,758 4 727602,377 763369,515 5 727585,552 763334,591 6 727568,054 763300 7 727549889 763265,755 8 727531,063 - 31,868 9 727511,585 763198,353 10 727491,46 763165,221 11 7470,697 7631 32,486 12 727449,303 763100,159 13 727427,287 763068,253 14 727404,657 763036,779 15 727381,42 763005,75 16 726957,165 762450,508 17 7932,76 762419,197 18 726907,736 762388,378 19 726882,105 762358,064 20 726855,875 762328,265 21 726829,057 762298,995 Página 1 de 17

Transcript of ...continuaciÓn certificaciÓn 5 8 7 de 04 may 2015 página 3 de 17 73 725729,353 760418,65 74...

REPUBLICA DE COLOMBIA

DCP-2500

- _

MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICACIÓN NÚMERO -' 8 7 DE 0 MAY 2015

"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse"

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 1928 del 2 de

diciembre de 2013 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 20 de abril de 2015, el oficio con radicado externo EXTMII5-0017398, por medio del cual el señor JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO, en calidad de Gerente Ambiental y Social de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: "PROYECTO VIAL VARIANTE POPAYAN", localizado en la jurisdicción de los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, del departamento de Cauca, identificado con las siguientes coordenadas:

Punto Este Norte

1 728133,272 764619,657

2 727633,979 763440,307

3 72761 8,521 763404,758

4 727602,377 763369,515

5 727585,552 763334,591

6 727568,054 763300

7 727549889 763265,755

8 727531,063 - 31,868

9 727511,585 763198,353

10 727491,46 763165,221

11 7470,697 7631 32,486

12 727449,303 763100,159

13 727427,287 763068,253

14 727404,657 763036,779

15 727381,42 763005,75

16 726957,165 762450,508

17 7932,76 762419,197

18 726907,736 762388,378

19 726882,105 762358,064

20 726855,875 762328,265

21 726829,057 762298,995

Página 1 de 17

CONTINUACION CERTIFICACION 537

DE

22 726801,661 762270,264

23 726773,7 762242,084

24 726745,183 762214,466

25 726716,122 762187,421

26 726686,528 762160,96

27 726656,414 762135,094

28 726625,79 7621 09,832

29 726594,67 762085,184

30 726563,066 762061,161

31 726530,989 762037,771

32 726498,454 76201 5,025

33 726465,472 761992,931

34 726432,057 761971,497

35 726398,222 761950,733

36 726363,98 761 930,646

37 726329,345 761911,245

38 726294,331 761892,538

39 726258,952 761874,53

40 726223,221 761 857,231

41 726187,153 761840,646

42 726171,796 761804,249

43 726155,718 761768,163

44 - 7261 38,926 761732,405

45 726121,427 761696,987

46 726103,227 761661,924

47 726084,334 761627,23

48 726064,755 761592,918

49 726044,498 761 559,002

50 726023,571 761 525,495

51 726001,982 761492,411

52 725979,74 761459,762

53 725956,853 761427,562

54 725933,331 761395,824

55 725909,182 761364,559

56 725884,417 761333,78

57 725859,045 761303,5

58 725833,076 761273,73

59 725806,521 761 244,482

60 725779,389 761 21 5,767

61 725751,692 761187,598

62 725723,441 761159,984

63 725694,646 761132,938

64 725665,32 761106,469

65 725635,473 761080,588

66 725605,118 761055,306

67 725692,752 760652,766

68 725700,776 760614,074

69 725708,034 760575,23

70 72571 4,523 760536,251

71 725720,241 760497,151

72 725725,185 760457,945

ma

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 5 8 7

DE 04 MAY 2015

Página 3 de 17

73 725729,353 760418,65

74 725732,745 760379,28

75 725735,358 760339,851

76 725737,191 760300,377

77 725738,244 760260,876

78 725738,517 760221,361

79 25738,00 9 760181,848

80 725736,72 760142,353

81 725734,651 7601 02,892

82 725731,803 60063,479

83 725728,177 760024,13

84 725723,774 759984,86

85 725718,596 759945,685

86 725712,645 759906,619

87 725705,924 759867,679

88 725698,434 759828,88

89 725690,18 759790,236

90 725681,163 759751,762

91 725671,388 759713,475

92 725660,859 759675,387

93 725649,579 759637,516

94 725637,553 759599,874

95 725624,786 - 759562,478

96 725611,283 759525,341

97 725597,048 759488,478

98 - 725582,088 759451,903

99 725566,408 75941 5,631

100 725550,015 759379,676

101 725532,914 759344,052

102 725515,113 759308,773

103 725496,619 759273,852

104 725477,438 759239,304

105 725457,578 759205,141

106 725437,047 759171,377

107 725415,853 759138,026

108 725394,005 759105,1

109 725371,51 759072,612

110 725348,378 759040,574

111 725324,617 759009

112 725300,237 758977,901

113 724873,007 758443,887

114 724848,12 758413,4

115 724822,638 758383,408

116 724796,571 758353,924

117 724769,929 758324,958

118 724742,722 758296,522

119 724714,961 758268,627

120 724686,657 758241,284

121 724657,82 758214,503

122 724628,461 758188,294

123 724598,593 758162,668

587 04MAY20I5 CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN DE

124 724568,226 758137,635

125 724537,372 758113,204

126 724506,044 758089,385

127 724474,253 758066,187

128 724442,011 758043,619

129 724409,332 758021,69

130 724376,228 758000,408

131 724342,711 757979,782

132 724308,795 757959,819

133 724274,493 757940,527

134 724239,818 757921,914

135 724204,783 757903,987

136 7241 69,403 757886,752

137 724133,69 757870,218

138 724097,658 757854,389

139 724061,323 757839,272

140 724024,696 757824,873

141 - 723987,794 757811,197

142 723950,629 757798,251

143 723913,217 757786,038

144 723875,572 757774,563

145 723837,709 757763,832

146 723799,641 757753,847

147 723761,385 757744,614

148 723722,954 757736,1 35

149 723684,364 757728,414

150 723645,63 757721,453

151 723606,766 75771 5,257

152 723567,787 757709,826

153 723528,709 757705,163

154 723489,547 757701,27

155 723450,316 757698,148

156 723411,032 757695,799

157 723371,708 757694,223

158 723332,362 757693,422

159 723293,007 757693,394

160 723253,659 757694,141

161 723214,333 757695,662

162 723175,045 757697,957

163 723135,81 757701,024

164 723096,643 757704,863

165 723057,558 757709,472

166 723018,572 757714,848

167 722979,7 757720,991

168 722940,956 757727,898

169 722902,355 757735,565

170 722835,069 757749,62

171 722708,145 757655,394

172 722676,562 757632,423

173 722644,537 75761 0,072

174 72261 2,081 757588,351

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 587.

DE MAY 2015

Página 5 de 17

175 722579,207 757567,268

176 722545,928 757546,83

177 722512,256 757527,047

178 722478,205 57507,924

179 722443,786 757489,471

180 722409,014 757471,692

181 722373,901 757454,597

182 722338,461 757438,19

183 722302,708 757422,478

184 722266,654 757407,467

185 722230,315 93,163

186 722193,702 757379,571

187 722156,832 757366,697

188 722119,717 757354,545

189 722082,372 757343,12

190 722044,811 757332,427

191 722007,048 757322,469

192 721969,099 757313,25

193 721930,976 757304,774

194 721892,695 757297,044

195 721854,271 757290,063

196 721599,835 757246,399

197 720403,181 756528,208

198 720368,729 507,996

199 720333,879 756488,476

200 720298,647 756469,656

201 720263,047 756451,543

202 720 227,091 76434,145

203 720190,795 756417,469

204 720154,174 756401,52

205 720117,241 756386,306

206 720080,012 756371,833

207 720042,501 756358,106

208 704,723 756345,1 31

209 719966,694 756332,914

210 719928,429 756321,458

211 719889,942 756310,768

212 719851,249 756300,849

213 719812,367 756291,705

214 719773,309 756283,339

215 71 9734,092 756275,755

216 719694,731 756268,956

217 719655,243 756262,944

218 719615,642 756257,722

219 719575,945 756253,292

220 719536,167 756249,655

221 719496,325 756246,814

222 719456,433 756244,769

223 719416,509 756243,52

224 719376,568 756243,07

225 719336,626 756243,417

587 04MÁY2015 CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN DE

226 719296,699 756244,562

227 719256,803 756246,504

228 719216,953 756249,242

229 719177,166 756252,776

230 719137,457 756257,103

231 719097,843 756262,223

232 719058,339 756268,133

233 719018,961 756274,83

234 718979,725 756282,313

235 718940,646 756290,577

236 718901,739 756299,621

237 718863,021 756309,439

238 718824,507 756320,029

239 718786,212 756331,386

240 716819,912 756935,948

241 715198,752 757043,551

242 715094,421 757050,476

243 715068,377 757052,375

244 71 5028,595 757055,938

245 714988,892 757060,295

246 714949,284 757065,443

247 714909,787 757071,382

248 714870,416 - 757078,107

249 714831,187 757085,618

250 714792,116 757093,911

251 714753,218 757102,982

252 714714,509 757112,829

253 714676,005 757123,446

254 714637,72 757134,83

255 714599,671 757146,977

256 714561,871 757159,881

257 714524,337 757173,537

258 714487,083 757187,94

259 714450,124 757203,084

260 714413,475 757218,963

261 714377,15 757235,57

262 714341,164 757252,9

263 714305,531 757270,945

264 714270,266 757289,698

265 714235,382 757309,152

266 714200,894 757329,298

267 714166,815 757350,129

268 714133,158 757371,636

269 714099,938 757393,811

270 714067,167 757416,645

271 714034,859 757440,129

272 71 4003,027 757464,254

273 713971,682 757489,009

274 713940,838 757514,386

275 713910,507 757540,373

276 71 3880,701 757566,961

na 6 de 17

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 587,

Llu Tr.,voíibií

277 713851,432 757594,138

278 713822,711 757621,895

279 713794,55 757650,22

280 713766,961 757679,1 01

281 713739,954 757708,528

282 713713,54 757738,488

283 713687,729 757768,97

284 713662,533 757799,961

285 713637,96 757831,449

286 713614,021 757863,421

287 713590,725 757895,865

288 713568,082 757928,768

289 713546,1 757962,117

290 713524,789 757995,897

291 713504,156 758030,097

292 713484,211 758064,702

293 713464,96 758099,698

294 713446,413 758135,072

295 713428,575 758170,809

296 713411,455 758206,895

297 713395,058 758243,315

298 71 3379,392 758280,056

299 713364,464 758317,103

300 71 3350,277 758354,44

301 713336,84 758392,053

302 713324,156 758429,927

303 713312,231 7468,047

304 713301,069 758506,397

305 71 3290,676 758544,962

306 713281,055 758583,727

307 713272,21 758622,677

308 713264,144 - 758661,796

309 713256,861 758701,068

310 713250,364 758740,477

311 713244,656 758780,008

312 713239,737 758819,646

313 71 3235,612 758859,373

314 713232,28 758899,176

315 713229,744 758939,036

316 713228,005 758978,94

317 713227,063 759018,87

318 71 3226,918 759058,811

319 713227,571 759098,747

320 713229,021 759138,662

321 713231,268 - 759178,54

322 713232,263 759193,52

323 713235,287 759233,131

324 7139,098 759272,673

325 71243,693 759312,132

326 71 3249,071 759351,492

327 713255,23 759390,737

Pc,in 7 rli' 1

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 587 DE

04MAY2015

328 713262,167 759429,853

329 713269,879 759468,822

330 713278,364 759507,631

331 713287,618 759546,264

332 713297,638 759584,705

333 713308,419 759622,94

334 713319,958 759660,953

335 713332,249 759698,729

336 713345,288 759736,254

337 713359,07 759773,512

338 713373,589 759810,49

339 713388,84 759847,171

340 713404,816 759883,543

341 713421,511 759919,59

342 713438,92 759955,298

343 713457,034 759990,654

344 713475,846 760025,642

345 713495,35 760060,25

346 713515,537 760094,464

347 713536,4 760128,271

348 715113,313 760054,493

349 71 5113,315 760054,493

350 71 51 33,323 760056,596

351 715153,369 760058,295

352 71 51 73,445 760059,591

353 71 51 97,569 760060,613

354 715221,711 760061,052

355 71 5245,856 760060,908

356 715269,99 760060,181

357 715294,1 760058,871

358 71 6955,665 759948,586

359 717253,884 759928,792

360 71 7279,582 759926,753

361 717305,218 759924,053

362 71 7330,776 - 759920,692

363 717356,24 75991 6,674

364 717381,591 759912,002

365 717406,813 759906,677

- 366 717431,89 759900,703

367 717456,804 - 759894,086

368 717481,54 759886,828

369 717777,268 759795,903

370 71 9239,697 759346,262

371 720372,158 760025,926

372 720395032 760039,246

373 720418,251 760051,955

374 720441,798 760064,046

375 720465,656 760075,509

376 720489,81 760086,337

377 720514,241 760096,521

378 720538,934 760106,056

na

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN DE O Ii HAY 2015

379 720563,87 760114,933

380 720589,033 760123,147

381 720614,404 7601 30,693

382 720639,966 760137,564

383 720665,701 760143,757

384 720691,591 760149,266

385 720717,617 760154,088

386 721105,505 760220,655

387 721764,798 76071 0,102

388 721787,371 760726,379

389 721810,388 760742,022

390 721833,832 760757,018

391 721857,684 760771,356

392 721881,926 760785,024

393 721906,539 760798,012

394 721931,504 760810,31

395 721956,802 760821,909

396 721982,413 760832,798

397 - 722008,317 760842,971

398 722034,494 760852,418

399 - 722060,924 760861,133

400 722087,586 760869,109

401 722114,46 760876,34

402 722141,525 760882,8

403 722168,759 760888,544

404 7221 96,143 760893,508

405 722223,654 760897,707

406 722251,271 760901,139

407 722278,973 760903,801

408 722306,739 760905,691

409 722334,546 70,807

410 722362,374 760907,149

411 722390,2 760906,716

412 722418,004 760905,508

413 722445,763 760903,527

414 722473,456 760900,774

415 722501,062 760897,251

416 722528,559 - 760892,962

417 722555,926 760887,908

418 722508,286 761106,741

419 722440,437 761418,397

420 722434,818 761446,082

421 722429,984 761473,915

422 722425,937 761501,874

423 722422,682 761529,936

424 722420,221 761558,078

425 722418,556 761586,279

426 72241 7,688 761614,515

427 722417,618 - 642,765

428 722418,346 761671,005 - 429 722419,872 761699,214

na

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 587

DE.Ok 14AY2015

430 722422193 761727,368

431 722425,309 761 755,446

432 722429,217 761783,424

433 722433,914 761811,281

434 722439,395 761 838,994

435 722445,657 761 866,541

436 722452,695 761893,9

437 722460,503 761921,049

438 722469,075 761 947,967

439 722478,403 761974,632

440 722488,481 762001,023

441 722499,301 762027,119

442 722510,853 762052,899

443 722523,129 762078,342

444 722536,118 762103,429

445 722549,811 762128,138

446 722564,197 762152,451

447 722579,264 762176,347

448 722594,999 7621 99,809

449 722611,391 762222,817

450 722628,427 762245,352

451 722646,092 762267,397

452 722664,373 762288,935

453 722683,255 762309,947

454 722688,295 762315,4

455 722801,586 762575,894

456 72281 2,661 762600,447

457 722824,392 762624,694

458 722836,772 762648,616

459 722849,792 762672,195

460 722863,443 762695,416

461 722877,714 762718,26

462 722892,594 762740,712

463 722908,075 762762,754

464 722924,143 762784,372

465 722940,788 762805,549

466 722957,997 762826,271

467 722975,757 762846,521

468 722994,057 762866,285

469 72301 2,883 762885,55

470 723032,22 762904,3

471 723052,056 762922,523

472 723072,375 762940,205

473 723093,163 762957,333

474 723114,405 762973,896

475 7231 36,085 762989,88

476 723341,291 763136,949

477 723352,678 763472,461

478 723354,001 763500,121

479 723356,089 763527,734

480 723358,94 763555,279

ama

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 5.87.

DE ú4 MAY 2015

Páaina 11 de 17

481 723362,553 763582,734

482 723366,925 763610,079

483 723372,053 763637,292

484 723377,932 763664,353

485 723384,558 763691,24

486 723391,926 763717,94

487 723400,031 763744,414

488 723408,865 763770,659

489 723418,423 763796,649

490 723428,697 763822,365

491 723439,678 763847,786

492 723451,36 763872,894

493 723463,732 763897,668

494 723476,786 763922,09

495 723490,511 763946,142

496 723504,896 763969,804

497 723519,931 763993,059

498 723535,605 76401 5,889

499 723551,904 764038,276

500 723568,817 764060,203

501 723586,331 764081,653

502 723604,432 764102,61

503 723623,106 764123,058

504 723920,9 764440,203

505 723940,308 764460,301

506 723960,269 764479,85

507 723980,769 764498,833

508 724001,791 764517,236

509 724023,319 764535,044

510 724045,336 764552,244

511 724067,825 764568,823

512 724090,768 764584,766

513 724114,148 764600,063

514 724137,946 764614,7

515 724162,143 764628,667

516 724186,722 764641,952

517 724211,661 764654,546

518 724236,943 764666,438

519 724262,548 764677,619

520 724288,454 64688,08

521 724314,643 764697,814

522 724341,094 764706,812

523 724367,785 76471 5,067

524 724394,697 764722,574

525 724421,808 - 764729,326

526 724449,097 764735,318

527 724476,543 764740,545

528 724504,124 764745,004

529 724531,819 764748,69

530 724559,606 764751,601

531 724587,463 - 764753,735

Ok P4AY2O15. CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 587 DE

532 724615,369 764755,09

533 724643,303 764755,664

534 724671,241 764755,458

535 724699,163 764754,472

536 724727,046 764752,706

537 724754,869 764750,161

538 724907,62 764734,09

539 725200,886 765426,756

540 724914,678 766210,099

541 723427,077 766648,534

542 • 723401,368 766656,469

543 723375,883 766665,1 32

544 723350,639 766674,458

545 723325,656 766684,46

546 723300,95 766695,131

547 723276,541 766706,463

548 723252,445 766718,447

549 723228,681 766731,075

550 723205,265 766744,339

551 723182,215 766758,227

552 721762,958 767149,614

553 721754,23 767188,431

554 721746,276 767227,413

555 721739,099 767266,546

556 721732,702 767305,814

557 721727,088 767345,202

558 721722,258 767384,693

559 721718,214 767424,273

560 721714,959 767463,925

561 721712,492 767503,634

562 721710,817 767543,384

- 6 --- 721709,932 767583,16

564 721709,839 767622,946

565 721710,537 767662,725

566 721712,026 767702,483

567 721714,306 767742,203

568 721717376 767781,87

569 721721,234 767821,468

570 721725,879 767860,982

571 721731,309 767900,395

572 721737,521 767939,693

573 721744,515 767978,859

574 721752,286 768017,878

575 721 760,832 768056,735

576 721770,149 - 768095,415

577 721 780,233 7681 33,901

578 721791,081 768172,179

579 721795,612 768187,553

580 721 807,232 768225,583

581 721819607 768263,375

582 721832731 768300,914

ama

CONTINUACION CERTIFICACION 587

DE 04 P4AY2015

583 721846,598 768338,184

584 721861,204 768375,171

585 721876,542 768411,86

586 721892,606 768448,237

587 721909,391 768484,287

588 721 926,889 76851 9,997

589 721945,093 768555,352

590 721 963,997 768590,338

591 721983,593 768624,94

592 722003,873 768659,147

593 722024,829 768692,944

594 722046,452 768726,317

595 722068,735 768759,253

596 722091,669 768791,741

597 722115,244 768823,765

598 722139,451 768855,315

599 722164,28 768886,377

600 7221 89,722 768916,94

601 72221 5,767 768946,99

602 722242,404 - 768976,517

603 722269,623 769005,508

604 722297,412 769033,953

605 722325,762 769061,839

606 722354,661 769089,156

607 722384,097 769115,893

608 722414,059 769142,04

609 722444,535 769167,585

610 722475,513 769192,52

611 722506,98 76921 6,834

612 - 722538,924 769240,518

613 722571,333 769263,561

614 722604,194 769285,956

615 722637,494 769307,693

616 722671,219 769328,763

617 722705,357 769349,159

618 722739,893 - 769368,872

619 722774,814 769387,895

620 72281 0,1 07 769406,22

621 722845,757 769423,839

622 722881,75 769440,6

623 72291 8,072 769456,934

624 722954,709 769472,396

625 722991,646 769487,127

626 723028,869 769501,121

627 723066,363 769514,372

628 723104,112 769526,875

629 723142,103 769538,625

630 723180,32 769549,617

631 72321 8,748 769559,847

632 723257,372 769569,312

633 723296,176 769578,006

ma 1

CONTINUACION CERTIFICACION 587

DE fi b HAY 2015

634 723335,145 769585,927

635 723374,264 769593,072

636 723413,518 769599,437

637 723452,89 769605,021

638 723492,366 769609,821

639 723531,929 76961 3,835

640 723571,564 769617,062

641 723611,256 769619,5

642 723650,988 769621,149

643 723690,745 769622,007

644 723730,511 769622,074

645 723770,271 769621,351

646 723810,008 769619,838

647 723849,708 76961 7,535

648 723889,354 769614,443

649 723928,93 769610,563

650 723968,422 769605,897

651 724007,813 769600,447

652 724047,088 769594,215

653 724086,231 769587,203

654 724125,227 769579,414

655 7241 64,061 769570,852

656 724202,716 769561,519

657 724241,179 769551,419

658 724279,433 769540,557

659 726257,855 768957,464

660 726295,859 768945,851

661 726333,626 768933,486

662 726371,139 768920,373

663 726408,384 768906,517

664 726445,347 768891,923

665 726482,012 768876,598

666 726518,366 768860,548

667 726554,394 768843,779

668 726590,081 768826,297

669 726625,414 768808,109 - 670 - 726660,378 768789,223

671 726694,961 768769,646

672 726729,148 768749,386

673 726762,925 768728,451

674 726796,28 768706,848

675 726829,199 768684,588

676 726861,669 768661,677

677 726893,677 768638,1 26

678 726925,212 768613,944

679 726956,259 768589,139

680 726986,808 768563,723

681 72701 6,846 768537,705

682 727046,36 768511,095

683 727075,341 768483,904

684 727103,775 768456,143

587. CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN DE

O 4 MAY 2015

685 727131,652 768427,822

686 727158,961 768398,953

687 727185,691 768369,547

688 727211,831 768339,616

689 727237,372 768309,171

690 727262,302 768278,225

691 727286,613 768246,789

692 727310,294 768214,877

693 727333,337 768182,5

694 727355,732 768149,673

695 727377,47 768116,406

696 727398,543 768082,714

697 727418,943 7048,611

698 727438,66 768014,108

699 727457,689 767979,221

700 727476,02 767943,963

701 727493,647 767908,347

702 72751 0,564 767872,388

703 727526,762 767836,1

704 727542,236 767799,497

705 727556,98 767762,594

706 727570,988 767725,406

707 7281 70,067 766085,741

708 728183,261 766048,494

709 728195,715 766010,994

710 728207,427 765973,255

711 728218,39 765935,292

712 728228,602 765897,12

713 728238,057 765858,754

714 728246,752 765820,209

715 - 728254,685 765781,499

716 728261,851 765742,64 - 717 7268,247 765703,647

718 728273,873 765664,535

719 728278,724 765625,32

720 728282,8 765586,016

721 728286,098 765546,64

722 728288,618 765507,206

723 728290,359 765467,73

724 728291,319 765428,228

725 728291,498 765388,714

726 728290,897 765349,204

727 728289,516 765309,714

728 728287,354 765270,259

729 728284,414 765230,855

730 728805P 765191,516

731 - 728276,2 765152,258

732 728270,931 765113,097 - 733 728264,889 765074,047

734 728258,076 765035,125

735 728250,496 764996,345

ma 15 de 17

587 CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN

DE -

736 728242,151 764957,722

737 728233,045 764919,271

738 728223,1 81 764881,008

739 72821 2,563 764842,947

740 728201,195 764805,103

741 7281 89,081 764767,492

742 728176,227 764730,127

743 7281 62,637 764693,023

744 728148,317 764656,195

745 7281 33,272 76461 9,657

746 715113,315 760054,493

747 715098,801 760052,712

748 715113,315 760054,493

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMII5-001 7398 del 20 de abril de 2015.

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: 1) solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa, u) un (1) cd y cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: "PROYECTO VIAL VARIANTE POPAYAN", localizado en la jurisdicción de los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, del departamento de Cauca.

Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: "PROYECTO VIAL VARIANTE POPAYÁN", localizado en la jurisdicción de los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, del departamento de Cauca. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Incoder - lgac 2014), u) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Incoder 2014), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2014), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2014), y) Base de datos (espacial y no espacial) de Resguardos Indígenas de origen Colonial (Incoder 2014), vi) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2014).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día

29 de abril de 2015 en el cual se estableció lo siguiente:

"Se procedió a revisar la información consignada en la solicitud y se constató que cuenta con datos como: nombre, descripción de actividades, mapa y coordenadas del proyecto.

A continuación se Ingresaron en el SIG usando el Sistema Magna Sirgas Origen Bogotá,

observando coherencia espacial, por lo que se considera que está solicitud puede ser

tramitada para efectos de determinarla presencia o no de comunidades étnicas

Se calculó que el área aproximada del proyecto es de 7.335,3 hectáreas.

Realizado el análisis cartográfico correspondiente con las coberturas de: comunidades

étnicas, drenajes, vías, centros poblados, límites municipales y límites departamentales; y

mediante la consulta con las bases de datos de comunidades étnicas disponibles en la Dirección de Consulta Previa, se determinó que el polígono ubicado los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, departamento del Cauca, correspondiente al proyecto "Variante Popayán" se intercepta con:

- El Resguardo Indígena Poblazón de la etnia Páez constituido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA- mediante la resolución 05 del 28 de abril de 1992 ubicado en el municipio de Popayán, departamento del Cauca.

na lb ae

CONTINUACION CERTIFICACIÓN 587

DE

0 MAY 2015

Por lo anterior, se concluye que para el proyecto "Variante Popayán" se registra la presencia de comunidades étnicas".

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:

PRIMERO. Que se registra presencia del Resguardo Indígena Poblazón, de la etnia Páez, constituido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA- mediante la resolución 05 del 28 de abril de 1992 ubicado en el municipio de Popayán, departamento del Cauca, en el área del proyecto: "PROYECTO VIAL VARIANTE POPAYAN", localizado en la jurisdicción de los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, del departamento de Cauca, identificado con las coordenadas mencionadas en la parte Considerativa de la presente Certificación.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "PROYECTO VIAL VARIANTE POPAYAN", localizado en la jurisdicción de los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, del departamento de Cauca, identificado con las coordenadas mencionadas en la parte Considerativa de la presente Certificación.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMII5-0017398 del 20 de abril de 2015, para el proyecto: "PROYECTO VIAL VARIANTE POPAYÁN", localizado en la jurisdicción de los municipios de Popayán, Sotará y Timbío, del departamento de Cauca, identificado con las coordenadas mencionadas en la parte Considerativa de la presente Certificación.

CUARTO. Conforme a lo anterior si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que trata esta certificación, deberá solicitar a la Dirección de Consulta Previa el inicio del proceso de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Constitución Política, los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la Directiva Presidencial 10 de 2013.

QUINTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE

ÁLVARO EÇ4ÍEVERRY LONDOÑO Directo/de Consulta Previa

Elaboró: Andrea Carolina Garay Tascón. Politóloga D.C.t%-'' Revis: Elena Ramírez Ceballos. Abogada D.C.P / Aprobó: Luis Fernando Mora. Líder Área de Certifi&anes. D.C.P e~k T.R.D. 2500.09.06