Koperkoers t/m 23-02-2018 , Doetinchem , Leeuwarden · PDF filedatum min. max. Prijslijst...

Post on 06-Mar-2018

219 views 4 download

Transcript of Koperkoers t/m 23-02-2018 , Doetinchem , Leeuwarden · PDF filedatum min. max. Prijslijst...

datum min. max. Prijslijst datum min. max.

4-05-18 573,89€ 576,49€ mei-17 513,88€ 516,72€

3-05-18 577,70€ 580,30€ jun-17 515,32€ 518,12€

2-05-18 572,50€ 575,10€ jul-17 526,84€ 529,57€

1-05-18 570,85€ 573,44€ aug-17 556,17€ 558,83€

30-04-18 568,80€ 571,38€ sep-17 559,65€ 562,28€

27-04-18 570,34€ 572,92€ okt-17 585,52€ 588,19€

26-04-18 573,14€ 575,70€ nov-17 588,92€ 591,60€

25-04-18 578,73€ 581,29€ dec-17 581,84€ 584,50€

24-04-18 578,86€ 581,41€ jan-18 587,57€ 590,13€

23-04-18 572,87€ 575,42€ feb-18 574,07€ 576,59€

20-04-18 571,06€ 573,59€ mrt-18 557,96€ 560,49€

19-04-18 567,77€ 570,29€ apr-18 564,22€ 566,76€

18-04-18 567,08€ 569,60€ 12 mnd 559,33€ 561,98€

17-04-18 555,41€ 557,93€

16-04-18 557,61€ 560,13€

13-04-18 561,76€ 564,29€ datum min. max.

12-04-18 555,28€ 557,81€ 2001 181,69€ 189,73€

11-04-18 567,00€ 569,52€ 2002 170,21€ 177,67€

10-04-18 564,18€ 566,70€ 2003 160,93€ 167,15€

9-04-18 557,96€ 560,50€ 2004 236,00€ 241,65€

6-04-18 554,99€ 557,53€ 2005 306,65€ 313,46€

5-04-18 559,21€ 561,76€ 2006 543,28€ 551,23€

4-04-18 546,18€ 548,71€ 558,76€ 2007 529,63€ 537,54€

3-04-18 556,23€ 558,76€ PL14-3% 2008 475,38€ 482,77€

29-03-18 549,67€ 552,20€ 2009 372,73€ 380,52€

28-03-18 539,26€ 541,78€ 2010 575,04€ 583,22€

27-03-18 542,90€ 545,42€ 2011 642,01€ 644,46€

26-03-18 530,80€ 533,31€ 2012 626,51€ 628,77€

23-03-18 546,68€ 549,21€ 2013 559,53€ 562,05€

22-03-18 554,89€ 557,42€ 2014 526,07€ 528,27€

21-03-18 550,56€ 553,10€ 2015 506,14€ 508,99€

20-03-18 559,32€ 561,86€ 2016 448,59€ 451,49€

19-03-18 559,11€ 561,65€ 2017 552,94€ 555,73€

16-03-18 569,18€ 571,71€

15-03-18 565,05€ 567,58€

14-03-18 574,18€ 576,70€ datum min. max.

13-03-18 563,53€ 566,05€ jan-17 548,14€ 551,09€

12-03-18 564,48€ 567,02€ feb-17 566,47€ 569,42€

9-03-18 560,77€ 563,31€ mrt-17 553,01€ 555,95€

8-03-18 557,28€ 559,79€ apr-17 539,51€ 542,44€

7-03-18 560,61€ 563,12€ mei-17 513,88€ 516,72€

6-03-18 568,55€ 571,07€ jun-17 515,32€ 518,12€

5-03-18 563,98€ 566,52€ jul-17 526,84€ 529,57€

2-03-18 566,20€ 568,74€ aug-17 556,17€ 558,83€

1-03-18 570,15€ 572,71€ sep-17 559,65€ 562,28€

28-02-18 576,20€ 578,75€ okt-17 585,52€ 588,19€

27-02-18 577,56€ 580,09€ nov-17 588,92€ 591,60€

26-02-18 584,04€ 586,57€ dec-17 581,84€ 584,50€

23-02-18 582,08€ 584,62€ 12 mnd 552,94€ 555,73€

Koperkoers in € / 100 kg

Gemiddeld per maand 2017

Alcoo, Utrecht

Bliek Elektrotechniek, Bergen op Zoom, Etten Leur

Elauma/Waagmeester, Barendrecht, Den Haag, Hoofddorp, Zaandam

Elektrogroothandel Eppink, Doetinchem

Elektrotechnische Groothandel FDL, Leeuwarden

Robri - Dé elektrotechnische groothandel, Harskamp

Salden Elektro, Born

TGH van Triest, Beilen

Vredenburg Elektrotechnische Groothandel, Hengelo

Gemiddeld 12 maanden

Gemiddeld per jaar 2001 - 2017

€ 480,00

€ 500,00

€ 520,00

€ 540,00

€ 560,00

€ 580,00

€ 600,00

€ 620,00

min.

max.

Prijslijst

€ 500

€ 525

€ 550

€ 575

€ 600

mei-17

jun-1

7

jul-17

aug-1

7

sep

-17

okt-

17

nov-1

7

dec-1

7

jan-1

8

feb-1

8

mrt

-18

apr-

18

Gemiddeld laatste 12 maanden

min.

max.

€ 150

€ 250

€ 350

€ 450

€ 550

€ 650

20

01

2002

20

03

2004

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

2015

20

16

2017

Gemiddeld 2001 - 2017

datum

min.

max.

M.i.v. 7 mei 2018 is draad- en

kabelprijslijst 14 geldig.

Koperkoers t/m 4-05-2018DEL (Deutsche Elektrolyt-Kupfer-Notiz)

Notering is exclusief door te berekenen toeslagen

Wegens vakantie wordt de

koperkoers in week 19, 20 en 21

niet dagelijks bijgewerkt.

€ 500

€ 525

€ 550

€ 575

€ 600

jan-1

7

feb-1

7

mrt

-17

apr-

17

mei-17

jun-1

7

jul-17

aug-1

7

sep

-17

okt-

17

nov-1

7

dec-1

7

2017

min.

max.

4-5-2018

22-02-18 580,03€ 582,57€

21-02-18 576,16€ 578,70€ datum min. max.

20-02-18 576,08€ 578,60€ jan-16 419,45€ 422,39€

19-02-18 578,77€ 581,29€ feb-16 422,66€ 425,54€

16-02-18 580,77€ 583,27€ mrt-16 454,05€ 456,94€

15-02-18 575,74€ 578,24€ apr-16 435,95€ 438,77€

14-02-18 570,95€ 573,48€ mei-16 424,39€ 427,22€

13-02-18 566,78€ 569,31€ jun-16 420,66€ 423,51€

12-02-18 560,53€ 563,07€ jul-16 447,12€ 450,01€

9-02-18 558,53€ 561,07€ aug-16 432,63€ 435,48€

8-02-18 566,04€ 568,59€ sep-16 428,05€ 430,90€

7-02-18 574,66€ 577,18€ okt-16 437,50€ 440,40€

6-02-18 579,10€ 581,63€ nov-16 513,24€ 516,21€

5-02-18 573,51€ 576,01€ dec-16 545,94€ 548,98€

2-02-18 572,58€ 575,08€ 2016 448,59€ 451,49€

1-02-18 571,20€ 573,70€

31-01-18 576,91€ 579,42€

30-01-18 574,37€ 576,88€ datum min. max.

29-01-18 577,16€ 579,68€ jan-15 511,26€ 514,01€

26-01-18 574,80€ 577,31€ feb-15 513,23€ 516,04€

25-01-18 580,31€ 582,82€ mrt-15 558,85€ 561,78€

24-01-18 569,64€ 572,17€ apr-15 569,58€ 572,51€

23-01-18 570,73€ 573,27€ mei-15 574,38€ 577,20€

22-01-18 582,89€ 585,43€ jun-15 530,20€ 533,01€

19-01-18 584,62€ 587,17€ jul-15 506,33€ 509,20€

18-01-18 582,87€ 585,41€ aug-15 467,18€ 470,01€

17-01-18 584,23€ 586,78€ sep-15 473,99€ 476,80€

16-01-18 581,12€ 583,67€ okt-15 474,75€ 477,55€

15-01-18 592,26€ 594,80€ nov-15 458,03€ 460,97€

12-01-18 589,80€ 592,37€ dec-15 435,95€ 438,84€

11-01-18 600,53€ 603,13€ 2015 506,14€ 508,99€

10-01-18 602,32€ 604,92€

9-01-18 601,53€ 604,15€

8-01-18 598,90€ 601,50€ datum min. max.

5-01-18 596,18€ 598,77€ jan-14 544,92€ 547,07€

4-01-18 603,91€ 606,50€ feb-14 532,96€ 535,10€

3-01-18 599,14€ 601,73€ 604,91€ mrt-14 491,40€ 493,51€

2-01-18 602,33€ 604,91€ PL14 apr-14 491,90€ 494,02€

29-12-17 603,83€ 606,45€ mei-14 510,39€ 512,51€

28-12-17 611,45€ 614,08€ jun-14 509,97€ 512,12€

27-12-17 607,58€ 610,22€ jul-14 533,90€ 536,06€

22-12-17 599,47€ 602,12€ aug-14 534,95€ 537,15€

21-12-17 595,48€ 598,12€ sep-14 542,16€ 544,42€

20-12-17 591,97€ 594,62€ okt-14 541,82€ 544,13€

19-12-17 585,93€ 588,58€ nov-14 547,47€ 549,82€

18-12-17 587,56€ 590,22€ dec-14 531,00€ 533,37€

15-12-17 578,04€ 580,70€ 2014 526,07€ 528,27€

14-12-17 575,54€ 578,20€

13-12-17 576,84€ 579,51€

12-12-17 569,05€ 571,71€ datum min. max.

11-12-17 562,44€ 565,10€ jan-13 613,59€ 616,11€

8-12-17 564,38€ 567,06€ feb-13 611,81€ 614,32€

7-12-17 561,71€ 564,38€ mrt-13 599,05€ 601,63€

6-12-17 560,75€ 563,40€ apr-13 561,13€ 563,70€

5-12-17 568,08€ 570,73€ mei-13 564,85€ 567,42€

4-12-17 581,41€ 584,06€ jun-13 538,76€ 541,30€

1-12-17 573,51€ 576,15€ jul-13 534,70€ 537,25€

30-11-17 578,00€ 580,65€ aug-13 547,41€ 549,92€

29-11-17 578,06€ 580,71€ sep-13 544,17€ 546,68€

28-11-17 579,55€ 582,19€ okt-13 534,74€ 537,20€

27-11-17 584,17€ 586,80€ nov-13 531,16€ 533,64€

24-11-17 594,03€ 596,67€ dec-13 533,01€ 535,45€

23-11-17 589,45€ 592,10€ 2013 559,53€ 562,05€

22-11-17 592,59€ 595,26€

21-11-17 589,40€ 592,66€

20-11-17 580,40€ 583,06€ datum min. max.

17-11-17 577,84€ 580,50€ jan-12 631,57€ 633,83€

16-11-17 582,38€ 585,05€ feb-12 645,09€ 647,28€

15-11-17 574,62€ 577,27€ mrt-12 649,04€ 651,24€

14-11-17 588,15€ 590,83€ apr-12 635,70€ 637,91€

13-11-17 588,02€ 590,71€ mei-12 627,12€ 629,39€

10-11-17 590,79€ 593,48€ jun-12 600,34€ 602,65€

9-11-17 590,06€ 592,76€ jul-12 625,87€ 628,23€

8-11-17 595,29€ 598,00€ aug-12 613,25€ 615,60€

7-11-17 600,78€ 603,50€ sep-12 636,01€ 638,27€

6-11-17 602,97€ 605,68€ okt-12 630,63€ 632,87€

3-11-17 600,64€ 603,33€ nov-12 607,94€ 610,20€

2-11-17 595,64€ 598,33€ dec-12 615,53€ 617,75€

1-11-17 602,88€ 605,58€ 2012 626,51€ 628,77€

31-10-17 592,00€ 594,70€ 597,35€

30-10-17 594,65€ 597,35€ PL13+10%

27-10-17 595,95€ 598,64€

26-10-17 599,29€ 601,96€

25-10-17 599,07€ 601,74€

24-10-17 608,95€ 611,62€

23-10-17 600,08€ 602,76€

20-10-17 600,31€ 602,97€

19-10-17 591,89€ 594,55€

Gemiddeld per maand 2015

Gemiddeld per maand 2016

Gemiddeld per maand 2012

Gemiddeld per maand 2013

Gemiddeld per maand 2014

€ 550

€ 600

€ 650

€ 700

jan-1

2

feb-1

2

mrt

-12

ap

r-1

2

me

i-12

jun-1

2

jul-12

au

g-1

2

sep-1

2

okt-

12

no

v-1

2

de

c-1

2

2012

min.

max.

€ 500

€ 550

€ 600

€ 650

jan-1

3

feb-1

3

mrt

-13

ap

r-1

3

me

i-13

jun-1

3

jul-13

au

g-1

3

sep-1

3

okt-

13

no

v-1

3

de

c-1

3

2013

min.

max.

€ 475

€ 500

€ 525

€ 550

jan-1

4

feb-1

4

mrt

-14

ap

r-1

4

me

i-14

jun-1

4

jul-14

au

g-1

4

sep-1

4

okt-

14

no

v-1

4

de

c-1

4

2014

min.

max.

€ 425

€ 450

€ 475

€ 500

€ 525

€ 550

€ 575

€ 600

jan-1

5

feb-1

5

mrt

-15

apr-

15

me

i-1

5

jun-1

5

jul-15

aug-1

5

sep

-15

okt-

15

nov-1

5

dec-1

5

2015

min.

max.

€ 400

€ 425

€ 450

€ 475

€ 500

€ 525

€ 550

€ 575

jan-1

6

feb-1

6

mrt

-16

apr-

16

mei-16

jun-1

6

jul-16

aug-1

6

sep

-16

okt-

16

nov-1

6

dec-1

6

2016

min.

max.

4-5-2018

18-10-17 600,74€ 603,41€

17-10-17 606,23€ 608,90€ datum min. max.

16-10-17 605,49€ 608,15€ jan-11 724,45€ 727,01€

13-10-17 588,05€ 590,71€ feb-11 731,84€ 734,33€

12-10-17 581,99€ 584,64€ mrt-11 688,88€ 691,31€

11-10-17 572,40€ 575,06€ apr-11 665,83€ 668,20€

10-10-17 570,30€ 572,96€ mei-11 631,39€ 633,77€

9-10-17 569,71€ 572,38€ jun-11 636,84€ 639,21€

6-10-17 574,36€ 577,05€ jul-11 682,55€ 684,94€

5-10-17 561,97€ 564,64€ aug-11 638,55€ 640,93€

4-10-17 555,04€ 557,70€ sep-11 611,57€ 614,04€

3-10-17 555,92€ 558,59€ 559,75€ okt-11 543,99€ 546,48€

2-10-17 557,08€ 559,75€ PL13+4% nov-11 565,42€ 567,93€

29-09-17 556,15€ 558,81€ dec-11 582,83€ 585,41€

28-09-17 551,20€ 553,83€ 2011 642,01€ 644,46€

27-09-17 554,49€ 557,16€

26-09-17 552,07€ 554,73€

25-09-17 547,67€ 550,31€ datum min. max.

22-09-17 542,45€ 545,07€ jan-10 524,08€ 531,67€

21-09-17 545,50€ 548,14€ feb-10 506,50€ 514,41€

20-09-17 550,26€ 552,88€ mrt-10 557,02€ 565,00€

19-09-17 549,28€ 551,90€ 552,89€ apr-10 584,94€ 593,02€

18-09-17 550,27€ 552,89€ PL13+8% mei-10 552,77€ 561,40€

15-09-17 547,41€ 550,04€ jun-10 540,09€ 548,96€

14-09-17 546,93€ 549,57€ jul-10 534,91€ 543,39€

13-09-17 551,79€ 554,41€ aug-10 571,86€ 580,25€

12-09-17 560,51€ 563,14€ sep-10 597,37€ 605,66€

11-09-17 568,58€ 571,19€ okt-10 603,74€ 611,53€

8-09-17 568,89€ 571,49€ nov-10 627,07€ 635,00€

7-09-17 578,65€ 581,27€ dec-10 699,08€ 707,26€

6-09-17 582,59€ 585,22€ 2010 574,95€ 583,13€

5-09-17 587,89€ 590,53€

4-09-17 584,22€ 586,86€

1-09-17 575,76€ 578,40€ datum min. max.

31-08-17 580,91€ 583,56€ jan-09 249,55€ 257,72€

30-08-17 573,54€ 576,18€ feb-09 266,01€ 274,48€

29-08-17 571,46€ 574,07€ mrt-09 294,12€ 302,43€

25-08-17 575,44€ 578,09€ apr-09 340,93€ 349,13€

24-08-17 564,30€ 566,96€ mei-09 341,81€ 349,75€

23-08-17 562,81€ 565,48€ jun-09 364,25€ 371,97€

22-08-17 566,76€ 569,43€ 563,74€ jul-09 376,65€ 384,33€

21-08-17 561,07€ 563,74€ PL13+4% aug-09 438,92€ 446,51€

18-08-17 557,22€ 559,89€ sep-09 432,06€ 439,49€

17-08-17 559,41€ 562,09€ okt-09 430,51€ 437,82€

16-08-17 556,79€ 559,47€ nov-09 453,80€ 461,06€

15-08-17 551,05€ 553,72€ dec-09 484,10€ 491,51€

14-08-17 545,78€ 548,44€ 2009 372,73€ 380,52€

11-08-17 554,70€ 557,37€

10-08-17 558,12€ 560,79€

9-08-17 546,23€ 548,89€ datum min. max.

8-08-17 543,86€ 546,52€ jan-08 488,70€ 496,05€

7-08-17 540,24€ 542,89€ feb-08 543,73€ 551,07€

4-08-17 537,87€ 540,52€ mrt-08 551,75€ 558,71€

3-08-17 540,01€ 542,67€ apr-08 559,48€ 566,35€

2-08-17 540,67€ 543,33€ mei-08 547,56€ 554,52€

1-08-17 548,42€ 551,09€ jun-08 539,37€ 546,29€

31-07-17 543,45€ 546,12€ jul-08 541,61€ 548,46€

28-07-17 548,29€ 550,98€ aug-08 518,33€ 525,56€

27-07-17 534,54€ 537,23€ sep-08 495,89€ 503,43€

26-07-17 534,54€ 537,23€ okt-08 377,97€ 386,11€

25-07-17 522,53€ 525,22€ nov-08 301,37€ 309,87€

24-07-17 522,79€ 525,49€ dec-08 238,55€ 246,61€

21-07-17 523,83€ 526,56€ 2008 529,63€ 537,54€

20-07-17 524,02€ 526,74€

19-07-17 521,77€ 524,48€

18-07-17 527,86€ 530,60€ datum min. max.

17-07-17 520,59€ 523,34€ jan-07 446,77€ 455,10€

14-07-17 524,77€ 527,52€ feb-07 444,85€ 453,14€

13-07-17 520,96€ 523,70€ mrt-07 497,81€ 505,99€

12-07-17 516,07€ 518,83€ apr-07 585,07€ 593,09€

11-07-17 515,05€ 517,80€ mei-07 579,12€ 587,13€

10-07-17 516,57€ 519,33€ jun-07 567,92€ 575,99€

7-07-17 519,42€ 522,18€ jul-07 591,94€ 599,84€

6-07-17 520,92€ 523,69€ aug-07 562,13€ 570,08€

5-07-17 522,70€ 525,46€ sep-07 560,60€ 568,39€

4-07-17 526,12€ 528,88€ okt-07 573,13€ 580,74€

3-07-17 525,48€ 528,24€ nov-07 484,57€ 491,95€

30-06-17 525,31€ 528,06€ dec-07 461,62€ 469,04€

29-06-17 519,44€ 522,20€ 2007 529,63€ 537,54€

28-06-17 521,26€ 524,05€

27-06-17 523,71€ 526,52€

26-06-17 524,42€ 527,23€

23-06-17 521,51€ 524,32€

22-06-17 514,78€ 517,59€

21-06-17 516,70€ 519,52€

20-06-17 515,67€ 518,47€

19-06-17 514,44€ 517,25€

16-06-17 512,57€ 515,39€

Gemiddeld per maand 2007

Gemiddeld per maand 2008

Gemiddeld per maand 2009

Gemiddeld per maand 2010

Gemiddeld per maand 2011

€ 425

€ 450

€ 475

€ 500

€ 525

€ 550

€ 575

€ 600

€ 625

jan-0

7

feb-0

7

mrt

-07

apr-

07

mei-07

jun-0

7

jul-07

aug-0

7

sep

-07

okt-

07

nov-0

7

dec-0

7

2007

min.

max.

€ 225

€ 275

€ 325

€ 375

€ 425

€ 475

€ 525

€ 575

39448

39479

39508

39539

39569

39600

39630

39661

39692

39722

39753

39783

2008

Reeks1Reeks2

€ 225

€ 275

€ 325

€ 375

€ 425

€ 475

€ 525

jan-0

9

feb-0

9

mrt

-09

apr-

09

mei-09

jun-0

9

jul-09

aug-0

9

sep

-09

okt-

09

nov-0

9

dec-0

9

2009

min.

max.

€ 500

€ 550

€ 600

€ 650

€ 700

€ 750

jan-1

0

feb-1

0

mrt

-10

apr-

10

mei-10

jun-1

0

jul-

10

aug-1

0

sep

-10

okt-

10

nov-1

0

dec-1

0

2010

min.

max.

€ 500

€ 550

€ 600

€ 650

€ 700

€ 750

jan-1

1

feb-1

1

mrt

-11

apr-

11

me

i-1

1

jun-1

1

jul-11

aug-1

1

sep

-11

okt-

11

nov-1

1

dec-1

1

2011

min.

max.

4-5-2018

15-06-17 515,05€ 517,85€

14-06-17 512,04€ 514,84€ datum min. max.

13-06-17 520,20€ 522,99€ jan-06 400,30€ 408,57€

12-06-17 520,96€ 523,77€ feb-06 427,08€ 435,47€

9-06-17 510,70€ 513,50€ mrt-06 434,39€ 442,73€

8-06-17 504,76€ 507,56€ apr-06 530,20€ 538,37€

7-06-17 500,08€ 502,87€ mei-06 639,40€ 647,25€

6-06-17 504,35€ 507,14€ jun-06 578,03€ 585,95€

5-06-17 503,71€ 506,51€ jul-06 617,72€ 625,71€

2-06-17 509,99€ 512,79€ aug-06 610,25€ 618,08€

1-06-17 508,10€ 510,90€ sep-06 606,71€ 614,58€

31-05-17 509,47€ 512,28€ okt-06 604,53€ 612,48€

30-05-17 514,26€ 517,06€ nov-06 555,22€ 563,00€

26-05-17 512,81€ 515,61€ dec-06 514,67€ 521,86€

25-05-17 513,73€ 516,54€ 2006 543,28€ 551,23€

24-05-17 511,95€ 514,75€

23-05-17 512,85€ 515,64€ 511,12€

22-05-17 508,31€ 511,12€ PL13 datum min. max.

19-05-17 501,36€ 504,18€ jan-05 251,56€ 258,30€

18-05-17 509,42€ 512,24€ feb-05 259,37€ 266,30€

17-05-17 512,95€ 515,79€ mrt-05 265,25€ 272,08€

16-05-17 517,20€ 520,06€ apr-05 271,85€ 278,42€

15-05-17 515,63€ 518,51€ mei-05 266,39€ 273,26€

12-05-17 521,77€ 524,66€ jun-05 288,80€ 293,91€

11-05-17 514,72€ 517,61€ jul-05 311,64€ 316,88€

10-05-17 512,78€ 515,67€ aug-05 324,45€ 331,78€

9-05-17 507,44€ 510,31€ sep-05 325,09€ 332,44€

8-05-17 512,47€ 515,33€ okt-05 348,22€ 355,72€

5-05-17 515,18€ 518,06€ nov-05 373,02€ 380,67€

4-05-17 524,29€ 527,17€ dec-05 394,14€ 401,79€

3-05-17 534,69€ 537,57€ 2005 306,65€ 313,46€

2-05-17 528,07€ 530,94€

28-04-17 530,16€ 533,04€

27-04-17 529,02€ 531,90€ datum min. max.

26-04-17 527,04€ 529,92€ jan-04 197,40€ 202,97€

25-04-17 525,42€ 528,31€ feb-04 223,53€ 229,08€

24-04-17 531,73€ 534,67€ mrt-04 250,76€ 256,48€

21-04-17 530,16€ 533,08€ apr-04 251,59€ 257,44€

20-04-17 530,50€ 533,43€ mei-04 233,43€ 239,28€

19-04-17 534,23€ 537,17€ jun-04 226,87€ 232,66€

18-04-17 540,24€ 543,20€ jul-04 234,46€ 240,19€

13-04-17 544,30€ 547,26€ aug-04 239,14€ 244,90€

12-04-17 549,35€ 552,31€ sep-04 242,49€ 248,24€

11-04-17 549,88€ 552,85€ okt-04 246,77€ 252,39€

10-04-17 550,99€ 553,94€ nov-04 245,55€ 250,96€

7-04-17 558,71€ 561,66€ dec-04 239,95€ 245,19€

6-04-17 551,89€ 554,83€ 2004 236,00€ 241,65€

5-04-17 545,63€ 548,58€

4-04-17 553,85€ 556,79€

3-04-17 555,42€ 558,36€ datum min. max.

31-03-17 553,68€ 556,60€ jan-03 159,15€ 165,76€

30-03-17 551,59€ 554,51€ feb-03 160,24€ 166,76€

29-03-17 539,86€ 542,75€ mrt-03 157,53€ 164,02€

28-03-17 529,43€ 532,32€ apr-03 150,30€ 156,77€

27-03-17 543,07€ 545,98€ mei-03 146,14€ 152,21€

24-03-17 544,77€ 547,68€ jun-03 148,23€ 154,25€

23-03-17 536,82€ 539,72€ jul-03 154,15€ 160,32€

22-03-17 542,00€ 544,91€ aug-03 161,99€ 168,30€

21-03-17 555,81€ 558,73€ sep-03 163,34€ 169,60€

20-03-17 556,38€ 559,30€ okt-03 167,86€ 173,86€

17-03-17 558,71€ 561,64€ nov-03 179,44€ 185,44€

16-03-17 558,86€ 561,82€ dec-03 182,81€ 188,53€

15-03-17 548,72€ 551,68€ 2003 160,93€ 167,15€

14-03-17 551,46€ 554,40€

13-03-17 546,93€ 549,89€

10-03-17 543,70€ 546,67€ datum min. max.

9-03-17 555,83€ 558,81€ jan-02 175,27€ 183,23€

8-03-17 557,54€ 560,51€ feb-02 184,60€ 192,68€

7-03-17 561,06€ 564,03€ mrt-02 188,27€ 196,29€

6-03-17 567,80€ 570,77€ apr-02 184,45€ 192,38€

3-03-17 577,94€ 580,93€ mei-02 178,80€ 186,47€

2-03-17 581,76€ 584,74€ jun-02 176,77€ 184,12€

1-03-17 568,75€ 571,72€ jul-02 164,60€ 171,68€

28-02-17 568,20€ 571,16€ 565,37€ aug-02 155,81€ 162,99€

27-02-17 562,41€ 565,37€ PL13+4% sep-02 155,18€ 162,35€

24-02-17 574,98€ 577,95€ okt-02 155,61€ 162,77€

23-02-17 576,59€ 579,57€ nov-02 162,31€ 169,32€

22-02-17 580,94€ 583,92€ dec-02 160,83€ 167,73€

21-02-17 573,79€ 576,75€ 568,80€ 2002 170,21€ 177,67€

20-02-17 565,85€ 568,80€ PL13

Gemiddeld per maand 2003

Gemiddeld per maand 2002

Gemiddeld per maand 2004

Gemiddeld per maand 2005

Gemiddeld per maand 2006

€ 140

€ 150

€ 160

€ 170

€ 180

€ 190

€ 200

jan-0

3

feb-0

3

mrt

-03

ap

r-0

3

me

i-03

jun-0

3

jul-03

au

g-0

3

sep-0

3

okt-

03

no

v-0

3

de

c-0

3

2003

min.

max.

€ 140

€ 150

€ 160

€ 170

€ 180

€ 190

€ 200

jan-0

2

feb-0

2

mrt

-02

ap

r-0

2

me

i-02

jun-0

2

jul-02

au

g-0

2

sep-0

2

okt-

02

no

v-0

2

de

c-0

2

2002

min.

max.

€ 190

€ 200

€ 210

€ 220

€ 230

€ 240

€ 250

€ 260

€ 270

jan-0

4

feb-0

4

mrt

-04

ap

r-0

4

me

i-04

jun-0

4

jul-

04

au

g-0

4

sep-0

4

okt-

04

no

v-0

4

de

c-0

4

2004

min.

max.

€ 250

€ 270

€ 290

€ 310

€ 330

€ 350

€ 370

€ 390

€ 410

jan-0

5

feb-0

5

mrt

-05

ap

r-0

5

me

i-05

jun-0

5

jul-05

au

g-0

5

sep-0

5

okt-

05

no

v-0

5

de

c-0

5

2005

min.

max.

€ 400

€ 440

€ 480

€ 520

€ 560

€ 600

€ 640

jan-0

6

feb-0

6

mrt

-06

ap

r-0

6

me

i-06

jun-0

6

jul-06

au

g-0

6

sep-0

6

okt-

06

no

v-0

6

de

c-0

6

2006

min.

max.

4-5-2018