P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000...

27
15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor de Opvoedings- & Huisvestingsinrichtingen & Diensten in de Vlaamse Gemeenschap 319.01 Aanpassing op 1 oktober 2018 Index 2 % voor de schaallonen volgens de Wet van 1 maart 1977. ______________________________________________________________ ALGEMEEN WELZIJNSWERK : THUISLOZENZORG SCHAALLONEN Barema B1a B1c B2a B2b Anc. 0 2.807,92 2.268,84 1.993,16 1.919,10 1 2.851,13 2.312,05 2.024,01 1.956,11 2 2.894,30 2.378,45 2.092,82 1.998,08 3 2.937,52 2.468,07 2.171,59 2.073,36 4 2.937,52 2.557,15 2.249,99 2.148,19 5 3.011,58 2.558,05 2.250,62 2.148,65 6 3.011,58 2.685,02 2.362,35 2.255,33 7 3.085,65 2.685,93 2.363,57 2.256,18 8 3.153,30 2.812,90 2.475,30 2.362,84 9 3.159,71 2.814,08 2.476,52 2.363,99 10 3.296,42 2.941,05 2.588,25 2.470,65 11 3.297,32 2.942,43 2.589,46 2.471,81 12 3.439,53 3.069,40 2.701,19 2.578,47 13 3.440,43 3.070,78 2.702,42 2.579,62 14 3.582,64 3.197,75 2.814,15 2.686,28 15 3.583,55 3.199,14 2.815,36 2.687,44 16 3.725,75 3.326,11 2.927,10 2.794,10 17 3.726,66 3.327,49 2.928,31 2.795,25 18 3.870,16 3.454,46 3.040,05 2.901,91 19 3.871,07 3.455,84 3.041,26 2.903,07 20 4.013,28 3.582,81 3.153,00 3.009,73 21 4.014,18 3.584,19 3.154,21 3.010,88 22 4.156,39 3.711,16 3.265,95 3.117,54 23 4.300,13 3.839,51 3.378,89 3.225,35 24 4.442,34 3.966,48 3.490,63 3.332,01 25 4.443,88 3.967,86 3.491,84 3.333,17 26 4.443,88 3.967,86 3.491,84 3.333,17 27 4.445,42 3.969,24 3.493,06 3.334,33 Gewaarborgd inkomen 1.821,96 (haard- en standplaatstoelage inbegrepen) VERGOEDINGEN 1) Weddesupplement avond- en zaterdagwerk 1,6268 per uur

Transcript of P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000...

Page 1: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor

15.10.18

Koning Albertlaan 95 9000 GENT

P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319

P.S.C. voor de Opvoedings- & Huisvestingsinrichtingen & Diensten in de Vlaamse Gemeenschap 319.01

Aanpassing op 1 oktober 2018

Index 2 % voor de schaallonen volgens de Wet van 1 maart 1977.

______________________________________________________________

ALGEMEEN WELZIJNSWERK : THUISLOZENZORG

SCHAALLONEN

Barema B1a B1c B2a B2b

Anc.

0 2.807,92 2.268,84 1.993,16 1.919,10

1 2.851,13 2.312,05 2.024,01 1.956,11

2 2.894,30 2.378,45 2.092,82 1.998,08

3 2.937,52 2.468,07 2.171,59 2.073,36

4 2.937,52 2.557,15 2.249,99 2.148,19

5 3.011,58 2.558,05 2.250,62 2.148,65

6 3.011,58 2.685,02 2.362,35 2.255,33

7 3.085,65 2.685,93 2.363,57 2.256,18

8 3.153,30 2.812,90 2.475,30 2.362,84

9 3.159,71 2.814,08 2.476,52 2.363,99

10 3.296,42 2.941,05 2.588,25 2.470,65

11 3.297,32 2.942,43 2.589,46 2.471,81

12 3.439,53 3.069,40 2.701,19 2.578,47

13 3.440,43 3.070,78 2.702,42 2.579,62

14 3.582,64 3.197,75 2.814,15 2.686,28

15 3.583,55 3.199,14 2.815,36 2.687,44

16 3.725,75 3.326,11 2.927,10 2.794,10

17 3.726,66 3.327,49 2.928,31 2.795,25

18 3.870,16 3.454,46 3.040,05 2.901,91

19 3.871,07 3.455,84 3.041,26 2.903,07

20 4.013,28 3.582,81 3.153,00 3.009,73

21 4.014,18 3.584,19 3.154,21 3.010,88

22 4.156,39 3.711,16 3.265,95 3.117,54

23 4.300,13 3.839,51 3.378,89 3.225,35

24 4.442,34 3.966,48 3.490,63 3.332,01

25 4.443,88 3.967,86 3.491,84 3.333,17

26 4.443,88 3.967,86 3.491,84 3.333,17

27 4.445,42 3.969,24 3.493,06 3.334,33

Gewaarborgd inkomen 1.821,96

(haard- en standplaatstoelage inbegrepen)

VERGOEDINGEN

1) Weddesupplement avond- en zaterdagwerk 1,6268 per uur

Page 2: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor

15.10.18

2) Kampvergoeding 39,8731 per dag

3) Haard- en standplaatstoelage

grens haard standplaats

Per jaar 26.875,20 1.228,85 614,42

30.497,04 614,42 307,22

Per maand 2.239,60 102,40 51,20

2.541,42 51,20 25,60

BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

SCHAALLONEN

Barema L4 L3 L2 A1 A2 A2boekhklII A3

Anc.

0 1.676,91 1.758,92 1.910,92 2.241,12 1.910,92 1.934,80 1.758,92

1 1.699,09 1.831,07 1.989,32 2.283,80 1.989,32 1.989,32 1.831,07

2 1.721,23 1.903,23 2.067,71 2.349,67 2.067,71 2.067,71 1.903,23

3 1.743,42 1.975,40 2.146,11 2.438,76 2.146,11 2.146,11 1.975,40

4 1.769,49 2.047,55 2.224,50 2.527,84 2.224,50 2.224,50 2.047,55

5 1.788,74 2.047,55 2.224,50 2.527,84 2.224,50 2.224,50 2.047,55

6 1.858,37 2.150,40 2.336,24 2.654,81 2.336,24 2.336,24 2.150,40

7 1.871,26 2.150,40 2.336,24 2.795,92 2.336,24 2.336,24 2.150,40

8 1.947,25 2.253,25 2.447,97 2.795,92 2.447,97 2.447,97 2.253,25

9 1.953,79 2.253,25 2.447,97 2.869,12 2.447,97 2.447,97 2.253,25

10 2.036,13 2.356,09 2.559,71 2.908,76 2.559,71 2.559,71 2.356,09

11 2.036,36 2.356,09 2.559,71 2.942,28 2.559,71 2.559,71 2.356,09

12 2.125,01 2.458,94 2.671,44 3.035,73 2.671,44 2.671,44 2.458,94

13 2.125,01 2.458,94 2.671,44 3.035,73 2.671,44 2.671,44 2.458,94

14 2.213,89 2.561,79 2.783,18 3.162,70 2.783,18 2.783,17 2.561,79

15 2.213,89 2.561,79 2.783,18 3.162,70 2.783,18 2.783,17 2.561,79

16 2.302,77 2.664,64 2.894,91 3.340,62 2.894,91 2.894,91 2.664,64

17 2.302,77 2.664,64 2.894,91 3.413,78 2.894,91 2.894,91 2.664,64

18 2.391,65 2.767,48 3.006,65 3.518,53 3.006,65 3.006,65 2.767,48

19 2.391,65 2.767,48 3.006,65 3.591,69 3.006,65 3.006,65 2.767,48

20 2.480,53 2.870,33 3.118,38 3.591,69 3.118,38 3.118,38 2.870,33

21 2.480,53 2.870,33 3.118,38 3.664,85 3.118,38 3.118,38 2.870,33

22 2.569,41 2.973,17 3.230,11 3.670,58 3.230,11 3.230,12 2.973,17

23 2.658,29 3.076,02 3.341,85 3.797,56 3.341,85 3.341,85 3.076,02

24 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53 3.453,58 3.453,58 3.178,87

25 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53 3.453,58 3.453,58 3.178,87

26 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53 3.453,58 3.453,58 3.178,87

27 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53 3.453,58 3.453,58 3.178,87

Barema B1a B1b B1c B2a B2b B3

Anc.

0 2.807,92 2.552,77 2.268,84 1.993,16 1.919,10 1.792,91

1 2.851,13 2.595,99 2.312,05 2.024,01 1.956,11 1.853,22

2 2.894,30 2.639,21 2.378,45 2.092,82 1.998,08 1.925,62

3 2.937,52 2.682,38 2.468,07 2.171,59 2.073,36 1.998,40

4 2.937,52 2.737,57 2.557,15 2.249,99 2.148,19 2.070,56

5 3.011,58 2.756,44 2.558,05 2.250,62 2.148,65 2.071,67

6 3.011,58 2.874,33 2.685,02 2.362,35 2.255,33 2.174,52

7 3.085,65 2.875,24 2.685,93 2.363,57 2.256,18 2.175,64

8 3.153,30 3.011,10 2.812,90 2.475,30 2.362,84 2.278,48

9 3.159,71 3.012,00 2.814,08 2.476,52 2.363,99 2.279,60

10 3.296,42 3.147,86 2.941,05 2.588,25 2.470,65 2.382,45

11 3.297,32 3.148,77 2.942,43 2.589,46 2.471,81 2.383,57

12 3.439,53 3.284,62 3.069,40 2.701,19 2.578,47 2.486,42

13 3.440,43 3.285,67 3.070,78 2.702,42 2.579,62 2.487,53

14 3.582,64 3.421,53 3.197,75 2.814,15 2.686,28 2.590,38

15 3.583,55 3.423,00 3.199,14 2.815,36 2.687,44 2.591,50

16 3.725,75 3.558,86 3.326,11 2.927,10 2.794,10 2.694,34

17 3.726,66 3.560,34 3.327,49 2.928,31 2.795,25 2.695,46

18 3.870,16 3.696,20 3.454,46 3.040,05 2.901,91 2.798,31

19 3.871,07 3.697,67 3.455,84 3.041,26 2.903,07 2.799,42

20 4.013,28 3.833,53 3.582,81 3.153,00 3.009,73 2.902,27

21 4.014,18 3.835,01 3.584,19 3.154,21 3.010,88 2.903,39

22 4.156,39 3.970,87 3.711,16 3.265,95 3.117,54 3.006,23

23 4.300,13 4.108,20 3.839,51 3.378,89 3.225,35 3.110,20

24 4.442,34 4.244,06 3.966,48 3.490,63 3.332,01 3.213,05

25 4.443,88 4.245,54 3.967,86 3.491,84 3.333,17 3.214,16

Page 3: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor

15.10.18

26 4.443,88 4.245,54 3.967,86 3.491,84 3.333,17 3.214,16

27 4.445,42 4.247,01 3.969,24 3.493,06 3.334,33 3.215,28

Barema MV1 MV2 HM L1 K5

Anc.

0 2.268,84 2.104,24 2.871,15 2.930,60 2.933,88

1 2.312,05 2.173,72 2.913,84 3.018,38 3.018,51

2 2.378,45 2.258,81 2.956,52 3.106,21 3.106,67

3 2.468,07 2.343,89 2.999,17 3.194,04 3.194,82

4 2.557,15 2.428,52 2.999,17 3.300,52 3.300,61

5 2.558,05 2.429,56 3.072,33 3.435,42 3.438,14

6 2.685,02 2.550,19 3.072,33 3.435,42 3.438,14

7 2.830,51 2.551,50 3.145,49 3.570,27 3.579,19

8 2.830,51 2.672,12 3.145,49 3.570,27 3.579,19

9 2.904,61 2.674,72 3.218,69 3.705,13 3.720,24

10 2.944,25 2.795,34 3.218,69 3.714,24 3.720,24

11 2.978,68 2.796,25 3.291,85 3.839,98 3.896,56

12 3.072,12 2.916,87 3.291,85 3.879,26 3.896,56

13 3.073,03 2.917,77 3.365,01 3.974,83 4.055,24

14 3.200,00 3.038,40 3.365,01 4.044,29 4.055,24

15 3.200,91 3.039,30 3.438,17 4.109,69 4.213,92

16 3.381,95 3.159,92 3.438,17 4.209,31 4.213,92

17 3.456,01 3.161,16 3.511,33 4.244,59 4.390,24

18 3.562,06 3.281,79 3.616,08 4.374,34 4.390,24

19 3.636,13 3.283,10 3.689,24 4.379,44 4.390,24

20 3.636,13 3.403,72 3.689,24 4.539,36 4.548,92

21 3.710,19 3.405,03 3.762,40 4.543,13 4.548,92

22 3.715,92 3.525,65 3.762,40 4.704,39 4.725,24

23 3.843,80 3.647,59 3.842,74 4.869,41 4.901,55

24 3.970,77 3.768,21 3.953,33 5.030,67 5.042,60

25 3.971,67 3.769,52 3.964,17 5.030,67 5.042,60

26 3.971,67 3.769,52 3.964,17 5.030,67 5.042,60

27 3.972,58 3.770,83 3.972,58 5.030,67 5.042,60

Barema K3 K2 K1 GS

Anc.

0 3.046,72 3.155,53 3.264,34 4.677,75

1 3.134,61 3.246,55 3.358,51 4.677,75

2 3.226,15 3.341,37 3.456,60 4.860,67

3 3.317,70 3.436,19 3.554,68 4.860,67

4 3.427,56 3.549,97 3.672,39 5.043,59

5 3.570,37 3.697,89 3.825,40 5.043,59

6 3.570,37 3.697,89 3.825,40 5.226,47

7 3.716,85 3.849,60 3.982,34 5.226,47

8 3.716,85 3.849,60 3.982,34 5.409,39

9 3.863,33 4.001,31 4.139,28 5.409,39

10 3.863,33 4.001,31 4.139,28 5.592,31

11 4.046,42 4.190,94 4.335,45 5.592,31

12 4.046,42 4.190,94 4.335,45 5.775,23

13 4.211,21 4.361,61 4.512,01 5.775,23

14 4.211,21 4.361,61 4.512,01 5.958,15

15 4.376,00 4.532,28 4.688,57 5.958,15

16 4.376,00 4.532,28 4.688,57 6.141,07

17 4.559,09 4.721,92 4.884,74 6.141,07

18 4.559,09 4.721,92 4.884,74 6.323,99

19 4.559,09 4.721,92 4.884,74 6.323,99

20 4.723,88 4.892,59 5.061,30 6.506,91

21 4.723,88 4.892,59 5.061,30 6.506,91

22 4.906,97 5.082,22 5.257,47 6.689,79

23 5.090,07 5.271,86 5.453,65 6.689,79

24 5.236,55 5.423,57 5.610,59 6.689,79

25 5.236,55 5.423,57 5.610,59 6.689,79

26 5.236,55 5.423,57 5.610,59 6.689,79

27 5.236,55 5.423,57 5.610,59 6.689,79

Gewaarborgd inkomen 1.821,96

(haard- en standplaatstoelage inbegrepen)

VERGOEDINGEN

1) Weddesupplement avond- en zaterdagwerk 1,6268 per uur

2) Kampvergoeding 39,8731 per dag

Page 4: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor

15.10.18

3) Haard- en standplaatstoelage grens haard standplaats

Per jaar 26.875,20 1.228,85 614,42

30.497,04 614,42 307,22

Per maand 2.239,60 102,40 51,20

2.541,42 51,20 25,60

4) Premie voor nachtwakers 15,87 EUR per maand

(voorzieningen voor personen met een handicap)

CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING

CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG

SCHAALLONEN

Barema L4 L3 L2 A1

Anc.

0 1.676,91 1.758,92 1.910,92 2.241,12

1 1.699,09 1.831,07 1.989,32 2.283,80

2 1.721,23 1.903,23 2.067,71 2.349,67

3 1.743,42 1.975,40 2.146,11 2.438,76

4 1.769,49 2.047,55 2.224,50 2.527,84

5 1.788,74 2.047,55 2.224,50 2.527,84

6 1.858,37 2.150,40 2.336,24 2.654,81

7 1.871,26 2.150,40 2.336,24 2.795,92

8 1.947,25 2.253,25 2.447,97 2.795,92

9 1.953,79 2.253,25 2.447,97 2.869,12

10 2.036,13 2.356,09 2.559,71 2.908,76

11 2.036,36 2.356,09 2.559,71 2.942,28

12 2.125,01 2.458,94 2.671,44 3.035,73

13 2.125,01 2.458,94 2.671,44 3.035,73

14 2.213,89 2.561,79 2.783,18 3.162,70

15 2.213,89 2.561,79 2.783,18 3.162,70

16 2.302,77 2.664,64 2.894,91 3.340,62

17 2.302,77 2.664,64 2.894,91 3.413,78

18 2.391,65 2.767,48 3.006,65 3.518,53

19 2.391,65 2.767,48 3.006,65 3.591,69

20 2.480,53 2.870,33 3.118,38 3.591,69

21 2.480,53 2.870,33 3.118,38 3.664,85

22 2.569,41 2.973,17 3.230,11 3.670,58

23 2.658,29 3.076,02 3.341,85 3.797,56

24 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53

25 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53

26 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53

27 2.747,17 3.178,87 3.453,58 3.924,53

Barema A2 A2boekhklII A3 B1a B1b B1c B2a

Anc.

0 1.910,92 1.934,80 1.758,92 2.807,92 2.552,77 2.268,84 1.993,16

1 1.989,32 1.989,32 1.831,07 2.851,13 2.595,99 2.312,05 2.024,01

2 2.067,71 2.067,71 1.903,23 2.894,30 2.639,21 2.378,45 2.092,82

3 2.146,11 2.146,11 1.975,40 2.937,52 2.682,38 2.468,07 2.171,59

4 2.224,50 2.224,50 2.047,55 2.937,52 2.737,57 2.557,15 2.249,99

5 2.224,50 2.224,50 2.047,55 3.011,58 2.756,44 2.558,05 2.250,62

6 2.336,24 2.336,24 2.150,40 3.011,58 2.874,33 2.685,02 2.362,35

7 2.336,24 2.336,24 2.150,40 3.085,65 2.875,24 2.685,93 2.363,57

8 2.447,97 2.447,97 2.253,25 3.153,30 3.011,10 2.812,90 2.475,30

9 2.447,97 2.447,97 2.253,25 3.159,71 3.012,00 2.814,08 2.476,52

10 2.559,71 2.559,71 2.356,09 3.296,42 3.147,86 2.941,05 2.588,25

11 2.559,71 2.559,71 2.356,09 3.297,32 3.148,77 2.942,43 2.589,46

12 2.671,44 2.671,44 2.458,94 3.439,53 3.284,62 3.069,40 2.701,19

13 2.671,44 2.671,44 2.458,94 3.440,43 3.285,67 3.070,78 2.702,42

14 2.783,18 2.783,17 2.561,79 3.582,64 3.421,53 3.197,75 2.814,15

15 2.783,18 2.783,17 2.561,79 3.583,55 3.423,00 3.199,14 2.815,36

16 2.894,91 2.894,91 2.664,64 3.725,75 3.558,86 3.326,11 2.927,10

17 2.894,91 2.894,91 2.664,64 3.726,66 3.560,34 3.327,49 2.928,31

18 3.006,65 3.006,65 2.767,48 3.870,16 3.696,20 3.454,46 3.040,05

19 3.006,65 3.006,65 2.767,48 3.871,07 3.697,67 3.455,84 3.041,26

20 3.118,38 3.118,38 2.870,33 4.013,28 3.833,53 3.582,81 3.153,00

21 3.118,38 3.118,38 2.870,33 4.014,18 3.835,01 3.584,19 3.154,21

22 3.230,11 3.230,12 2.973,17 4.156,39 3.970,87 3.711,16 3.265,95

23 3.341,85 3.341,85 3.076,02 4.300,13 4.108,20 3.839,51 3.378,89

24 3.453,58 3.453,58 3.178,87 4.442,34 4.244,06 3.966,48 3.490,63

Page 5: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor

15.10.18

25 3.453,58 3.453,58 3.178,87 4.443,88 4.245,54 3.967,86 3.491,84

26 3.453,58 3.453,58 3.178,87 4.443,88 4.245,54 3.967,86 3.491,84

27 3.453,58 3.453,58 3.178,87 4.445,42 4.247,01 3.969,24 3.493,06

Barema B2b B3 MV1 MV2 L1 K5

Anc.

0 1.919,10 1.792,91 2.268,84 2.104,24 2.930,60 2.933,88

1 1.956,11 1.853,22 2.312,05 2.173,72 3.018,38 3.018,51

2 1.998,08 1.925,62 2.378,45 2.258,81 3.106,21 3.106,67

3 2.073,36 1.998,40 2.468,07 2.343,89 3.194,04 3.194,82

4 2.148,19 2.070,56 2.557,15 2.428,52 3.300,52 3.300,61

5 2.148,65 2.071,67 2.558,05 2.429,56 3.435,42 3.438,14

6 2.255,33 2.174,52 2.685,02 2.550,19 3.435,42 3.438,14

7 2.256,18 2.175,64 2.830,51 2.551,50 3.570,27 3.579,19

8 2.362,84 2.278,48 2.830,51 2.672,12 3.570,27 3.579,19

9 2.363,99 2.279,60 2.904,61 2.674,72 3.705,13 3.720,24

10 2.470,65 2.382,45 2.944,25 2.795,34 3.714,24 3.720,24

11 2.471,81 2.383,57 2.978,68 2.796,25 3.839,98 3.896,56

12 2.578,47 2.486,42 3.072,12 2.916,87 3.879,26 3.896,56

13 2.579,62 2.487,53 3.073,03 2.917,77 3.974,83 4.055,24

14 2.686,28 2.590,38 3.200,00 3.038,40 4.044,29 4.055,24

15 2.687,44 2.591,50 3.200,91 3.039,30 4.109,69 4.213,92

16 2.794,10 2.694,34 3.381,95 3.159,92 4.209,31 4.213,92

17 2.795,25 2.695,46 3.456,01 3.161,16 4.244,59 4.390,24

18 2.901,91 2.798,31 3.562,06 3.281,79 4.374,34 4.390,24

19 2.903,07 2.799,42 3.636,13 3.283,10 4.379,44 4.390,24

20 3.009,73 2.902,27 3.636,13 3.403,72 4.539,36 4.548,92

21 3.010,88 2.903,39 3.710,19 3.405,03 4.543,13 4.548,92

22 3.117,54 3.006,23 3.715,92 3.525,65 4.704,39 4.725,24

23 3.225,35 3.110,20 3.843,80 3.647,59 4.869,41 4.901,55

24 3.332,01 3.213,05 3.970,77 3.768,21 5.030,67 5.042,60

25 3.333,17 3.214,16 3.971,67 3.769,52 5.030,67 5.042,60

26 3.333,17 3.214,16 3.971,67 3.769,52 5.030,67 5.042,60

27 3.334,33 3.215,28 3.972,58 3.770,83 5.030,67 5.042,60

Barema K5a K5b K3 K2 K1 G1 GS

Anc.

0 2.933,88 2.933,88 3.046,72 3.155,53 3.264,34 3.519,29 4.677,75

1 3.018,51 3.018,51 3.134,61 3.246,55 3.358,51 3.604,66 4.677,75

2 3.106,67 3.106,67 3.226,15 3.341,37 3.456,60 3.690,04 4.860,67

3 3.194,82 3.194,82 3.317,70 3.436,19 3.554,68 3.775,37 4.860,67

4 3.300,61 3.300,61 3.427,56 3.549,97 3.672,39 3.775,37 5.043,59

5 3.438,14 3.438,14 3.570,37 3.697,89 3.825,40 3.924,75 5.043,59

6 3.438,14 3.438,14 3.570,37 3.697,89 3.825,40 3.924,75 5.226,47

7 3.579,19 3.579,19 3.716,85 3.849,60 3.982,34 4.074,13 5.226,47

8 3.579,19 3.579,19 3.716,85 3.849,60 3.982,34 4.074,13 5.409,39

9 3.720,24 3.720,24 3.863,33 4.001,31 4.139,28 4.223,52 5.409,39

10 3.720,24 3.720,24 3.863,33 4.001,31 4.139,28 4.223,52 5.592,31

11 3.896,56 3.896,56 4.046,42 4.190,94 4.335,45 4.372,90 5.592,31

12 3.896,56 3.896,56 4.046,42 4.190,94 4.335,45 4.372,90 5.775,23

13 4.055,24 4.055,24 4.211,21 4.361,61 4.512,01 4.522,28 5.775,23

14 4.055,24 4.055,24 4.211,21 4.361,61 4.512,01 4.522,28 5.958,15

15 4.213,92 4.213,92 4.376,00 4.532,28 4.688,57 4.671,62 5.958,15

16 4.213,92 4.213,92 4.376,00 4.532,28 4.688,57 4.671,62 6.141,07

17 4.390,24 4.390,24 4.559,09 4.721,92 4.884,74 4.821,01 6.141,07

18 4.390,24 4.390,24 4.559,09 4.721,92 4.884,74 4.821,01 6.323,99

19 4.390,24 4.390,24 4.559,09 4.721,92 4.884,74 4.970,39 6.323,99

20 4.548,92 4.548,92 4.723,88 4.892,59 5.061,30 4.970,39 6.506,91

21 4.548,92 4.548,92 4.723,88 4.892,59 5.061,30 5.119,77 6.506,91

22 4.725,24 4.725,24 4.906,97 5.082,22 5.257,47 5.119,77 6.689,79

23 4.901,55 4.901,55 5.090,07 5.271,86 5.453,65 5.269,16 6.689,79

24 5.042,60 5.042,60 5.236,55 5.423,57 5.610,59 5.269,16 6.689,79

25 5.042,60 5.042,60 5.236,55 5.423,57 5.610,59 5.269,16 6.689,79

26 5.042,60 5.042,60 5.236,55 5.423,57 5.610,59 5.269,16 6.689,79

27 5.042,60 5.042,60 5.236,55 5.423,57 5.610,59 5.269,16 6.689,79

Gewaarborgd inkomen 1.821,96

(haard- en standplaatstoelage inbegrepen)

VERGOEDINGEN

1) Weddesupplement avond- en zaterdagwerk 1,6268 per uur

Page 6: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor

15.10.18

2) Kampvergoeding 39,8731 per dag

3) Haard- en standplaatstoelage

grens haard standplaats

Per jaar 26.875,20 1.228,85 614,42

30.497,04 614,42 307,22

Per maand 2.239,60 102,40 51,20

2.541,42 51,20 25,60

GEHANDICAPTENZORG Schaallonen 38 uur/week

L4 - Logistiek personeel klasse 4

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 14 951,23 1 676,91 10,1836 102,40 51,20

1 15 149,02 1 699,09 10,3184 102,40 51,20

2 15 346,47 1 721,23 10,4528 102,40 51,20

3 15 544,26 1 743,42 10,5876 102,40 51,20

4 15 776,73 1 769,49 10,7459 102,40 51,20

5 15 948,33 1 788,74 10,8628 102,40 51,20

6 16 569,15 1 858,37 11,2856 102,40 51,20

7 16 684,13 1 871,26 11,3640 102,40 51,20

8 17 361,60 1 947,25 11,8254 102,40 51,20

9 17 419,93 1 953,79 11,8651 102,40 51,20

10 18 154,06 2 036,13 12,3652 102,40 51,20

11 18 156,10 2 036,36 12,3665 102,40 51,20

12 18 946,51 2 125,01 12,9049 102,40 51,20

13 18 946,51 2 125,01 12,9049 102,40 51,20

14 19 738,97 2 213,89 13,4447 102,40 51,20

15 19 738,97 2 213,89 13,4447 102,40 51,20

16 20 531,42 2 302,77 13,9844 51,20 25,60

17 20 531,42 2 302,77 13,9844 51,20 25,60

18 21 323,87 2 391,65 14,5242 51,20 25,60

19 21 323,87 2 391,65 14,5242 51,20 25,60

20 22 116,33 2 480,53 15,0640 51,20 25,60

21 22 116,33 2 480,53 15,0640 51,20 25,60

22 22 908,78 2 569,41 15,6037 23,26 0,00

23 23 701,23 2 658,29 16,1435 0,00 0,00

24 24 493,66 2 747,17 16,6832 0,00 0,00

25 24 493,66 2 747,17 16,6832 0,00 0,00

26 24 493,66 2 747,17 16,6832 0,00 0,00

27 24 493,66 2 747,17 16,6832 0,00 0,00

Page 7: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN ... · 15.10.18 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor

15.10.18

L4ond II - Logistiek personeel onderhoud cat. II

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 15 251,80 1 710,62 10,3884 102,40 51,20

1 15 449,59 1 732,80 10,5231 102,40 51,20

2 15 647,38 1 754,98 10,6578 102,40 51,20

3 15 845,21 1 777,17 10,7925 102,40 51,20

4 15 845,21 1 777,17 10,7925 102,40 51,20

5 15 984,90 1 792,84 10,8877 102,40 51,20

6 16 569,15 1 858,37 11,2856 102,40 51,20

7 16 684,13 1 871,26 11,3640 102,40 51,20

8 17 361,60 1 947,25 11,8254 102,40 51,20

9 17 419,93 1 953,79 11,8651 102,40 51,20

10 18 154,06 2 036,13 12,3652 102,40 51,20

11 18 156,10 2 036,36 12,3665 102,40 51,20

12 18 946,51 2 125,01 12,9049 102,40 51,20

13 18 946,51 2 125,01 12,9049 102,40 51,20

14 19 738,97 2 213,89 13,4447 102,40 51,20

15 19 738,97 2 213,89 13,4447 102,40 51,20

16 20 531,42 2 302,77 13,9844 51,20 25,60

17 20 531,42 2 302,77 13,9844 51,20 25,60

18 21 323,87 2 391,65 14,5242 51,20 25,60

19 21 323,87 2 391,65 14,5242 51,20 25,60

20 22 116,33 2 480,53 15,0640 51,20 25,60

