P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23...

23
12.03.20 Koning Albertlaan 95 9000 GENT P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS- VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319 P.S.C. voor de Opvoedings- & Huisvestingsinrichtingen & Diensten in de Vlaamse Gemeenschap 319.01 01.04.2020 - Gehandicaptenzorg Laatste aanpassing: 09.03.2020 PC 319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap PC 319.01c Gehandicaptenzorg Inwerkingtreding: 1 april 2020 Index 2 % voor de schaallonen volgens de Wet van 1 maart 1977. Basislonen x 1,3728 Schaallonen 38 uur/week L4 - Logistiek personeel klasse 4 Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats 0 14.951,23 1.710,42 10,3872 104,45 52,22 1 15.149,02 1.733,05 10,5246 104,45 52,22 2 15.346,47 1.755,64 10,6618 104,45 52,22 3 15.544,26 1.778,26 10,7992 104,45 52,22 4 15.776,73 1.804,86 10,9607 104,45 52,22 5 15.948,33 1.824,49 11,0799 104,45 52,22 6 16.569,15 1.895,51 11,5112 104,45 52,22 7 16.684,13 1.908,66 11,5911 104,45 52,22 8 17.361,60 1.986,17 12,0617 104,45 52,22 9 17.419,93 1.992,84 12,1023 104,45 52,22 10 18.154,06 2.076,82 12,6123 104,45 52,22 11 18.156,10 2.077,06 12,6137 104,45 52,22 12 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22 13 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22 14 19.738,97 2.258,14 13,7134 104,45 52,22

Transcript of P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23...

Page 1: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

Koning Albertlaan 95 9000 GENT

P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS-VESTINGSINRICHTINGEN & -DIENSTEN 319

P.S.C. voor de Opvoedings- & Huisvestingsinrichtingen & Diensten in de Vlaamse

Gemeenschap 319.01 01.04.2020 - Gehandicaptenzorg Laatste aanpassing: 09.03.2020 PC 319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap PC 319.01c Gehandicaptenzorg Inwerkingtreding: 1 april 2020 Index 2 % voor de schaallonen volgens de Wet van 1 maart 1977. Basislonen x 1,3728

Schaallonen 38 uur/week

L4 - Logistiek personeel klasse 4

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 14.951,23 1.710,42 10,3872 104,45 52,22

1 15.149,02 1.733,05 10,5246 104,45 52,22

2 15.346,47 1.755,64 10,6618 104,45 52,22

3 15.544,26 1.778,26 10,7992 104,45 52,22

4 15.776,73 1.804,86 10,9607 104,45 52,22

5 15.948,33 1.824,49 11,0799 104,45 52,22

6 16.569,15 1.895,51 11,5112 104,45 52,22

7 16.684,13 1.908,66 11,5911 104,45 52,22

8 17.361,60 1.986,17 12,0617 104,45 52,22

9 17.419,93 1.992,84 12,1023 104,45 52,22

10 18.154,06 2.076,82 12,6123 104,45 52,22

11 18.156,10 2.077,06 12,6137 104,45 52,22

12 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22

13 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22

14 19.738,97 2.258,14 13,7134 104,45 52,22

Page 2: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

15 19.738,97 2.258,14 13,7134 104,45 52,22

16 20.531,42 2.348,79 14,2639 52,22 26,11

17 20.531,42 2.348,79 14,2639 52,22 26,11

18 21.323,87 2.439,45 14,8145 52,22 26,11

19 21.323,87 2.439,45 14,8145 52,22 26,11

20 22.116,33 2.530,11 15,3650 52,22 26,11

21 22.116,33 2.530,11 15,3650 52,22 26,11

22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00

23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00

24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

25 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

26 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

27 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

L4ond II - Logistiek personeel onderhoud cat. II

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 15.251,80 1.744,81 10,5960 104,45 52,22

1 15.449,59 1.767,43 10,7334 104,45 52,22

2 15.647,38 1.790,06 10,8708 104,45 52,22

3 15.845,21 1.812,69 11,0083 104,45 52,22

4 15.845,21 1.812,69 11,0083 104,45 52,22

5 15.984,90 1.828,67 11,1053 104,45 52,22

6 16.569,15 1.895,51 11,5112 104,45 52,22

7 16.684,13 1.908,66 11,5911 104,45 52,22

8 17.361,60 1.986,17 12,0617 104,45 52,22

9 17.419,93 1.992,84 12,1023 104,45 52,22

10 18.154,06 2.076,82 12,6123 104,45 52,22

11 18.156,10 2.077,06 12,6137 104,45 52,22

12 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22

13 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22

14 19.738,97 2.258,14 13,7134 104,45 52,22

15 19.738,97 2.258,14 13,7134 104,45 52,22

16 20.531,42 2.348,79 14,2639 52,22 26,11

17 20.531,42 2.348,79 14,2639 52,22 26,11

18 21.323,87 2.439,45 14,8145 52,22 26,11

19 21.323,87 2.439,45 14,8145 52,22 26,11

20 22.116,33 2.530,11 15,3650 52,22 26,11

21 22.116,33 2.530,11 15,3650 52,22 26,11

Page 3: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00

23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00

24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

25 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

26 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

27 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

L4ond III - Logistiek personeel onderhoud cat. III

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 16.067,24 1.838,09 11,1625 104,45 52,22

1 16.265,03 1.860,72 11,2999 104,45 52,22

2 16.462,85 1.883,35 11,4373 104,45 52,22

3 16.660,64 1.905,98 11,5748 104,45 52,22

4 16.660,64 1.905,98 11,5748 104,45 52,22

5 16.800,33 1.921,96 11,6718 104,45 52,22

6 16.800,33 1.921,96 11,6718 104,45 52,22

7 16.940,02 1.937,94 11,7689 104,45 52,22

8 17.361,60 1.986,17 12,0617 104,45 52,22

9 17.419,93 1.992,84 12,1023 104,45 52,22

10 18.154,06 2.076,82 12,6123 104,45 52,22

11 18.156,10 2.077,06 12,6137 104,45 52,22

12 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22

13 18.946,51 2.167,48 13,1628 104,45 52,22

14 19.738,97 2.258,14 13,7134 104,45 52,22

15 19.738,97 2.258,14 13,7134 104,45 52,22

16 20.531,42 2.348,79 14,2639 52,22 26,11

17 20.531,42 2.348,79 14,2639 52,22 26,11

18 21.323,87 2.439,45 14,8145 52,22 26,11

19 21.323,87 2.439,45 14,8145 52,22 26,11

20 22.116,33 2.530,11 15,3650 52,22 26,11

21 22.116,33 2.530,11 15,3650 52,22 26,11

22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00

23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00

24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

25 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

26 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

27 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00

Page 4: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

L3 - Logistiek personeel klasse 3 in dienst na 01.11.1993

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 15.682,44 1.794,07 10,8952 104,45 52,22

1 16.325,80 1.867,67 11,3421 104,45 52,22

2 16.969,17 1.941,27 11,7891 104,45 52,22

3 17.612,56 2.014,88 12,2361 104,45 52,22

4 18.255,93 2.088,48 12,6831 104,45 52,22

5 18.255,93 2.088,48 12,6831 104,45 52,22

6 19.172,88 2.193,38 13,3201 104,45 52,22

7 19.172,88 2.193,38 13,3201 104,45 52,22

8 20.089,87 2.298,28 13,9572 90,53 38,31

9 20.089,87 2.298,28 13,9572 90,53 38,31

10 21.006,86 2.403,18 14,5942 52,22 26,11

11 21.006,86 2.403,18 14,5942 52,22 26,11

12 21.923,82 2.508,09 15,2313 52,22 26,11

13 21.923,82 2.508,09 15,2313 52,22 26,11

14 22.840,81 2.612,99 15,8684 31,50 5,38

15 22.840,81 2.612,99 15,8684 31,50 5,38

16 23.757,80 2.717,89 16,5054 0,00 0,00

17 23.757,80 2.717,89 16,5054 0,00 0,00

18 24.674,75 2.822,79 17,1425 0,00 0,00

19 24.674,75 2.822,79 17,1425 0,00 0,00

20 25.591,74 2.927,70 17,7795 0,00 0,00

21 25.591,74 2.927,70 17,7795 0,00 0,00

22 26.508,73 3.032,60 18,4166 0,00 0,00

23 27.425,69 3.137,50 19,0536 0,00 0,00

24 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

25 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

26 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

27 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

L3a - Logistiek personeel klasse 3 in dienst vóór 01.11.1993

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 15.689,32 1.794,86 10,8999 104,45 52,22

1 16.325,80 1.867,67 11,3421 104,45 52,22

2 16.969,17 1.941,27 11,7891 104,45 52,22

3 17.612,56 2.014,88 12,2361 104,45 52,22

4 18.255,93 2.088,48 12,6831 104,45 52,22

Page 5: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

5 18.255,93 2.088,48 12,6831 104,45 52,22

6 19.172,88 2.193,38 13,3201 104,45 52,22

7 19.172,88 2.193,38 13,3201 104,45 52,22

8 20.089,87 2.298,28 13,9572 90,53 38,31

9 20.089,87 2.298,28 13,9572 90,53 38,31

10 21.006,86 2.403,18 14,5942 52,22 26,11

11 21.006,86 2.403,18 14,5942 52,22 26,11

12 21.923,82 2.508,09 15,2313 52,22 26,11

13 21.923,82 2.508,09 15,2313 52,22 26,11

14 22.840,81 2.612,99 15,8684 31,50 5,38

15 22.840,81 2.612,99 15,8684 31,50 5,38

16 23.757,80 2.717,89 16,5054 0,00 0,00

17 23.757,80 2.717,89 16,5054 0,00 0,00

18 24.674,75 2.822,79 17,1425 0,00 0,00

19 24.674,75 2.822,79 17,1425 0,00 0,00

20 25.591,74 2.927,70 17,7795 0,00 0,00

21 25.591,74 2.927,70 17,7795 0,00 0,00

22 26.508,73 3.032,60 18,4166 0,00 0,00

23 27.425,69 3.137,50 19,0536 0,00 0,00

24 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

25 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

26 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

27 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

L3ond IV - Logistiek personeel onderhoud cat. IV

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 16.549,06 1.893,21 11,4972 104,45 52,22

1 16.746,85 1.915,84 11,6347 104,45 52,22

2 16.969,17 1.941,27 11,7891 104,45 52,22

3 17.612,56 2.014,88 12,2361 104,45 52,22

4 18.255,93 2.088,48 12,6831 104,45 52,22

5 18.255,93 2.088,48 12,6831 104,45 52,22

6 19.172,88 2.193,38 13,3201 104,45 52,22

7 19.172,88 2.193,38 13,3201 104,45 52,22

8 20.089,87 2.298,28 13,9572 90,53 38,31

9 20.089,87 2.298,28 13,9572 90,53 38,31

10 21.006,86 2.403,18 14,5942 52,22 26,11

11 21.006,86 2.403,18 14,5942 52,22 26,11

Page 6: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

12 21.923,82 2.508,09 15,2313 52,22 26,11

13 21.923,82 2.508,09 15,2313 52,22 26,11

14 22.840,81 2.612,99 15,8684 31,50 5,38

15 22.840,81 2.612,99 15,8684 31,50 5,38

16 23.757,80 2.717,89 16,5054 0,00 0,00

17 23.757,80 2.717,89 16,5054 0,00 0,00

18 24.674,75 2.822,79 17,1425 0,00 0,00

19 24.674,75 2.822,79 17,1425 0,00 0,00

20 25.591,74 2.927,70 17,7795 0,00 0,00

21 25.591,74 2.927,70 17,7795 0,00 0,00

22 26.508,73 3.032,60 18,4166 0,00 0,00

23 27.425,69 3.137,50 19,0536 0,00 0,00

24 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

25 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

26 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

27 28.342,68 3.242,40 19,6907 0,00 0,00

L2 - Logistiek personeel klasse 2

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 17.037,73 1.949,12 11,8367 104,45 52,22

1 17.736,69 2.029,08 12,3223 104,45 52,22

2 18.435,65 2.109,04 12,8079 104,45 52,22

3 19.134,62 2.189,00 13,2935 104,45 52,22

4 19.833,58 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

5 19.833,58 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

6 20.829,81 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

7 20.829,81 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

8 21.826,03 2.496,90 15,1633 52,22 26,11

9 21.826,03 2.496,90 15,1633 52,22 26,11

10 22.822,25 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

11 22.822,25 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

12 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

13 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

14 24.814,70 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

15 24.814,70 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

16 25.810,92 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

17 25.810,92 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

18 26.807,15 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

Page 7: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

19 26.807,15 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

20 27.803,37 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

21 27.803,37 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

22 28.799,59 3.294,67 20,0081 0,00 0,00

23 29.795,82 3.408,64 20,7003 0,00 0,00

24 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

25 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

26 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

27 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

L2ondV - Logistiek personeel onderhoud cat. V

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 17.545,75 2.007,23 12,1897 104,45 52,22

1 17.736,69 2.029,08 12,3223 104,45 52,22

2 18.435,67 2.109,04 12,8079 104,45 52,22

3 19.134,62 2.189,00 13,2935 104,45 52,22

4 19.833,57 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

5 19.833,57 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

6 20.829,82 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

7 20.829,82 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

8 21.826,04 2.496,90 15,1634 52,22 26,11

9 21.826,04 2.496,90 15,1634 52,22 26,11

10 22.822,26 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

11 22.822,26 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

12 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

13 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

14 24.814,69 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

15 24.814,69 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

16 25.810,91 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

17 25.810,91 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

18 26.807,16 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

19 26.807,16 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

20 27.803,38 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

21 27.803,38 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

22 28.799,60 3.294,67 20,0081 0,00 0,00

23 29.795,82 3.408,64 20,7003 0,00 0,00

24 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

25 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

Page 8: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

26 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

27 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

A1 - Administratief en logistiek personeel klasse 1

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 19.981,72 2.285,91 13,8820 102,90 50,68

1 20.362,33 2.329,45 14,1465 59,36 26,11

2 20.949,61 2.396,64 14,5545 52,22 26,11

3 21.743,88 2.487,50 15,1063 52,22 26,11

4 22.538,16 2.578,37 15,6581 52,22 26,11

5 22.538,16 2.578,37 15,6581 52,22 26,11

6 23.670,23 2.707,87 16,4446 0,00 0,00

7 24.928,32 2.851,80 17,3186 0,00 0,00

8 24.928,32 2.851,80 17,3186 0,00 0,00

9 25.580,99 2.926,47 17,7721 0,00 0,00

10 25.934,38 2.966,89 18,0176 0,00 0,00

11 26.233,28 3.001,09 18,2252 0,00 0,00

12 27.066,45 3.096,40 18,8041 0,00 0,00

13 27.066,45 3.096,40 18,8041 0,00 0,00

14 28.198,52 3.225,91 19,5906 0,00 0,00

15 28.198,52 3.225,91 19,5906 0,00 0,00

16 29.784,88 3.407,39 20,6927 0,00 0,00

17 30.437,17 3.482,01 21,1458 0,00 0,00

18 31.371,14 3.588,86 21,7947 0,00 0,00

19 32.023,43 3.663,48 22,2479 0,00 0,00

20 32.023,43 3.663,48 22,2479 0,00 0,00

21 32.675,72 3.738,10 22,7010 0,00 0,00

22 32.726,81 3.743,95 22,7365 0,00 0,00

23 33.858,88 3.873,46 23,5230 0,00 0,00

24 34.990,96 4.002,97 24,3095 0,00 0,00

25 34.990,96 4.002,97 24,3095 0,00 0,00

26 34.990,96 4.002,97 24,3095 0,00 0,00

27 34.990,96 4.002,97 24,3095 0,00 0,00

A2 - Administratief en logistiek personeel klasse 2

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 17.037,73 1.949,12 11,8367 104,45 52,22

1 17.736,69 2.029,08 12,3223 104,45 52,22

Page 9: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

2 18.435,65 2.109,04 12,8079 104,45 52,22

3 19.134,62 2.189,00 13,2935 104,45 52,22

4 19.833,58 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

5 19.833,58 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

6 20.829,81 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

7 20.829,81 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

8 21.826,03 2.496,90 15,1633 52,22 26,11

9 21.826,03 2.496,90 15,1633 52,22 26,11

10 22.822,25 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

11 22.822,25 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

12 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

13 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

14 24.814,70 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

15 24.814,70 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

16 25.810,92 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

17 25.810,92 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

18 26.807,15 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

19 26.807,15 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

20 27.803,37 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

21 27.803,37 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

22 28.799,59 3.294,67 20,0081 0,00 0,00

23 29.795,82 3.408,64 20,7003 0,00 0,00

24 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

25 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

26 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

27 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

A2 boekh kl II - Administratief personeel boekhouder klasse II

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 17.250,59 1.973,47 11,9846 104,45 52,22

1 17.736,69 2.029,08 12,3223 104,45 52,22

2 18.435,67 2.109,04 12,8079 104,45 52,22

3 19.134,62 2.189,00 13,2935 104,45 52,22

4 19.833,57 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

5 19.833,57 2.268,96 13,7791 104,45 52,22

6 20.829,82 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

7 20.829,82 2.382,93 14,4712 52,22 26,11

8 21.826,04 2.496,90 15,1634 52,22 26,11

Page 10: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

9 21.826,04 2.496,90 15,1634 52,22 26,11

10 22.822,26 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

11 22.822,26 2.610,87 15,8555 33,62 7,51

12 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

13 23.818,48 2.724,83 16,5476 0,00 0,00

14 24.814,69 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

15 24.814,69 2.838,80 17,2397 0,00 0,00

16 25.810,91 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

17 25.810,91 2.952,77 17,9318 0,00 0,00

18 26.807,16 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

19 26.807,16 3.066,74 18,6239 0,00 0,00

20 27.803,38 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

21 27.803,38 3.180,71 19,3160 0,00 0,00

22 28.799,60 3.294,67 20,0081 0,00 0,00

23 29.795,82 3.408,64 20,7003 0,00 0,00

24 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

25 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

26 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

27 30.792,04 3.522,61 21,3924 0,00 0,00

B1a - Opvoeder-groepschef

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 25.035,28 2.864,04 17,3929 0,00 0,00

1 25.420,58 2.908,11 17,6606 0,00 0,00

2 25.805,50 2.952,15 17,9280 0,00 0,00

3 26.190,81 2.996,23 18,1957 0,00 0,00

4 26.190,81 2.996,23 18,1957 0,00 0,00

5 26.851,15 3.071,77 18,6545 0,00 0,00

6 26.851,15 3.071,77 18,6545 0,00 0,00

7 27.511,52 3.147,32 19,1133 0,00 0,00

8 28.114,73 3.216,33 19,5323 0,00 0,00

9 28.171,86 3.222,86 19,5720 0,00 0,00

10 29.390,74 3.362,30 20,4188 0,00 0,00

11 29.398,79 3.363,22 20,4244 0,00 0,00

12 30.666,71 3.508,27 21,3053 0,00 0,00

13 30.674,80 3.509,20 21,3109 0,00 0,00

14 31.942,72 3.654,25 22,1918 0,00 0,00

15 31.950,77 3.655,17 22,1974 0,00 0,00

Page 11: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

16 33.218,70 3.800,22 23,0783 0,00 0,00

17 33.226,78 3.801,14 23,0839 0,00 0,00

18 34.506,24 3.947,51 23,9728 0,00 0,00

19 34.514,32 3.948,44 23,9784 0,00 0,00

20 35.782,25 4.093,49 24,8592 0,00 0,00

21 35.790,29 4.094,41 24,8648 0,00 0,00

22 37.058,22 4.239,46 25,7457 0,00 0,00

23 38.339,79 4.386,07 26,6361 0,00 0,00

24 39.607,72 4.531,12 27,5169 0,00 0,00

25 39.621,49 4.532,70 27,5265 0,00 0,00

26 39.621,49 4.532,70 27,5265 0,00 0,00

27 39.635,26 4.534,27 27,5361 0,00 0,00

B1a bis - Opvoeder-groepschef / Eerste begeleider

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 25.843,61 2.956,51 17,9545 0,00 0,00

1 26.228,91 3.000,59 18,2222 0,00 0,00

2 26.613,83 3.044,62 18,4896 0,00 0,00

3 26.999,14 3.088,70 18,7573 0,00 0,00

4 26.999,14 3.088,70 18,7573 0,00 0,00

5 27.659,48 3.164,24 19,2161 0,00 0,00

6 27.659,48 3.164,24 19,2161 0,00 0,00

7 28.319,85 3.239,79 19,6748 0,00 0,00

8 28.923,06 3.308,80 20,0939 0,00 0,00

9 28.980,19 3.315,33 20,1336 0,00 0,00

10 30.199,07 3.454,77 20,9804 0,00 0,00

11 30.207,12 3.455,69 20,9860 0,00 0,00

12 31.475,04 3.600,74 21,8669 0,00 0,00

13 31.483,13 3.601,67 21,8725 0,00 0,00

14 32.751,05 3.746,72 22,7534 0,00 0,00

15 32.759,10 3.747,64 22,7590 0,00 0,00

16 34.027,03 3.892,69 23,6398 0,00 0,00

17 34.035,11 3.893,62 23,6454 0,00 0,00

18 35.314,57 4.039,99 24,5343 0,00 0,00

19 35.322,65 4.040,91 24,5399 0,00 0,00

20 36.590,58 4.185,96 25,4208 0,00 0,00

21 36.598,62 4.186,88 25,4264 0,00 0,00

22 37.866,55 4.331,93 26,3073 0,00 0,00

Page 12: P.C. VOOR DE OPVOEDINGS- & HUIS ...12.03.20 22 22.908,78 2.620,76 15,9156 23,72 0,00 23 23.701,23 2.711,42 16,4661 0,00 0,00 24 24.493,66 2.802,07 17,0166 0,00 0,00 25 24.493,66 2.802,07

12.03.20

23 39.148,12 4.478,54 27,1976 0,00 0,00

24 40.416,05 4.623,60 28,0785 0,00 0,00

25 40.429,82 4.625,17 28,0881 0,00 0,00

26 40.429,82 4.625,17 28,0881 0,00 0,00

27 40.443,59 4.626,75 28,0977 0,00 0,00

B2a - Begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A

Anc Basis Maand Uur Haard Standplaats

0 17.770,99 2.033,00 12,3462 104,45 52,22

1 18.046,03 2.064,47 12,5372 104,45 52,22

2 18.659,52 2.134,65 12,9635 104,45 52,22

3 19.361,84 2.214,99 13,4514 104,45 52,22

4 20.060,82 2.294,96 13,9370 93,85 41,63

5 20.066,45 2.295,60 13,9409 93,21 40,98

6 21.062,67 2.409,57 14,6330 52,22 26,11

7 21.073,48 2.410,81 14,6405 52,22 26,11

8 22.069,70 2.524,77 15,3326 52,22 26,11

9 22.080,55 2.526,01 15,3402 52,22 26,11

10 23.076,77 2.639,98 16,0323 4,50 0,00

11 23.087,58 2.641,22 16,0398 3,27 0,00

12 24.083,71 2.755,18 16,7318 0,00 0,00

13 24.094,65 2.756,43 16,7394 0,00 0,00

14 25.090,87 2.870,40 17,4316 0,00 0,00

15 25.101,68 2.871,63 17,4391 0,00 0,00

16 26.097,90 2.985,60 18,1312 0,00 0,00

17 26.108,75 2.986,84 18,1387 0,00 0,00

18 27.104,96 3.100,81 18,8308 0,00 0,00

19 27.115,78 3.102,05 18,8383 0,00 0,00

20 28.112,00 3.216,01 19,5304 0,00 0,00

