NOTA - te · PDF file002 ajtzac jorge hugo armando 201314210 0 ... 050 jimenez perez...

4
NOTA 30% NOTA 30% NOTA 15% 001 AGUILAR TAJIBOY SERGIO RODOLFO 201314150 50 15 42 13 1 3 2 3 9 37 15 52 002 AJTZAC JORGE HUGO ARMANDO 201314210 0 0 0 0 0 003 ALFARO PALACIOS GUSTAVO ADOLFO 201313791 77 23 91 27 3 3 3 4 13 63 21 84 004 ALVAREZ SANCHEZ EDGAR SAMUEL 201314456 24 7 43 13 3 3 3 4 13 33 18 51 005 ALVIZURES JOSE 201314559 65 20 65 20 3 3 3 5 14 53 15 68 006 AMBROSIO ITZEP HERBERT ALEXANDER 201314866 87 26 87 26 2 2 0 2 6 58 15 73 007 ARREOLA FLORES RODRIGO ROLANDO 0 0 0 0 0 008 ARRIOLA GARCIA MARIO ENRIQUE 201313785 88 26 88 26 3 3 3 6 15 68 68 009 BALTAZAR ERICK 201314492 90 27 90 27 3 2 2 3 10 64 12 76 010 BARCO JIMENEZ EDVIN DANIEL 201314384 63 19 63 19 2 3 3 4 12 50 12 62 011 BARRIENTOS TAHUICO JHONATAN ALEXANDER 0 0 0 0 0 012 BARTOLON MAYOR DAVID ANSELMO 201213977 70 21 38 11 2 3 2 4 11 43 10 53 013 BONILLA MEDINA ANDREA CAROLINA 201314069 56 17 94 28 3 3 3 6 15 60 20 80 014 CALDERON GUEVARA GERARDO ISAI 201314002 63 19 71 21 2 0 2 0 4 44 44 015 CARRERA AGUILAR GUSTAVO ADOLFO 201313887 62 19 62 19 3 2 2 2 9 46 17 63 016 CARRERA MORENO JOSé ABEL 201313787 53 16 56 17 3 3 3 5 14 47 17 64 017 CASTELLANOS NAVARRO MARIA RENEE 201314031 89 27 91 27 3 3 3 6 15 69 17 86 018 CASTILLO AROCHE JOSE GABRIEL 201314548 81 24 63 19 3 3 3 5 14 57 57 019 CHANTA GOMEZ ERICK AUGUSTO 201313811 60 18 79 24 3 2 2 4 11 53 15 68 020 CONCUAN MOTTA GREGORY MIGUEL 201313689 97 29 87 26 3 3 3 6 15 70 25 95 021 CU MEJIA ALVARO JOSE 201314777 31 9 42 13 3 3 3 5 14 36 16 52 022 DE LEON MOLINA CARLOS JAVIER 201314589 39 12 47 14 2 4 0 0 6 32 22 54 023 DE LEON FLORES MARIO ALEJANDRO 201314592 37 11 0 0 0 0 0 0 11 11 024 DEL CID VALDEZ JOSE PABLO 201314597 53 16 49 15 2 3 2 3 10 41 12 53 025 DONADO VIVAR PABLO JOSE 201313812 58 17 57 17 3 3 3 4 13 48 18 66 026 DUARTE SOLIS WALTER MOISES 201314611 14 4 0 0 0 0 0 0 4 4 027 ESCOBAR ANAVISCA JAKELIN ROSARIO 201314029 81 24 66 20 3 3 2 4 12 56 12 68 028 ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN PABLO 201314552 42 13 41 12 3 3 3 4 13 38 15 53 029 ESTRADA SAMAYOA JUAN CARLOS 201314074 60 18 72 22 3 3 3 3 12 52 19 71 ZONA E. FINAL NOTA FINAL CLASES 1ER SEMESTR E 2013 SECCION H 07:10 - 08:50 TECNICA COMPLEMENTARIA 1 ARQUITECTO ALBERTO ORTIZ CLAVE APELLIDO NOMBRE CARNET FASE I FASE 2 AUTOCAD

Transcript of NOTA - te · PDF file002 ajtzac jorge hugo armando 201314210 0 ... 050 jimenez perez...

Page 1: NOTA - te · PDF file002 ajtzac jorge hugo armando 201314210 0 ... 050 jimenez perez cristopher damian 201314131 59 1861 3 6 15 51 25 76 051 jimenez ramos edgar adan 201314762 50 150

NOTA 30% NOTA 30% NOTA 15%

001 AGUILAR TAJIBOY SERGIO RODOLFO 201314150 50 15 42 13 1 3 2 3 9 37 15 52

002 AJTZAC JORGE HUGO ARMANDO 201314210 0 0 0 0 0

003 ALFARO PALACIOS GUSTAVO ADOLFO 201313791 77 23 91 27 3 3 3 4 13 63 21 84

004 ALVAREZ SANCHEZ EDGAR SAMUEL 201314456 24 7 43 13 3 3 3 4 13 33 18 51

005 ALVIZURES JOSE 201314559 65 20 65 20 3 3 3 5 14 53 15 68

006 AMBROSIO ITZEP HERBERT ALEXANDER 201314866 87 26 87 26 2 2 0 2 6 58 15 73

007 ARREOLA FLORES RODRIGO ROLANDO 0 0 0 0 0

008 ARRIOLA GARCIA MARIO ENRIQUE 201313785 88 26 88 26 3 3 3 6 15 68 68

009 BALTAZAR ERICK 201314492 90 27 90 27 3 2 2 3 10 64 12 76

010 BARCO JIMENEZ EDVIN DANIEL 201314384 63 19 63 19 2 3 3 4 12 50 12 62

011 BARRIENTOS TAHUICO JHONATAN ALEXANDER 0 0 0 0 0

012 BARTOLON MAYOR DAVID ANSELMO 201213977 70 21 38 11 2 3 2 4 11 43 10 53

013 BONILLA MEDINA ANDREA CAROLINA 201314069 56 17 94 28 3 3 3 6 15 60 20 80

014 CALDERON GUEVARA GERARDO ISAI 201314002 63 19 71 21 2 0 2 0 4 44 44

015 CARRERA AGUILAR GUSTAVO ADOLFO 201313887 62 19 62 19 3 2 2 2 9 46 17 63

016 CARRERA MORENO JOSé ABEL 201313787 53 16 56 17 3 3 3 5 14 47 17 64

017 CASTELLANOS NAVARRO MARIA RENEE 201314031 89 27 91 27 3 3 3 6 15 69 17 86

018 CASTILLO AROCHE JOSE GABRIEL 201314548 81 24 63 19 3 3 3 5 14 57 57

019 CHANTA GOMEZ ERICK AUGUSTO 201313811 60 18 79 24 3 2 2 4 11 53 15 68

020 CONCUAN MOTTA GREGORY MIGUEL 201313689 97 29 87 26 3 3 3 6 15 70 25 95

021 CU MEJIA ALVARO JOSE 201314777 31 9 42 13 3 3 3 5 14 36 16 52

022 DE LEON MOLINA CARLOS JAVIER 201314589 39 12 47 14 2 4 0 0 6 32 22 54

023 DE LEON FLORES MARIO ALEJANDRO 201314592 37 11 0 0 0 0 0 0 11 11

024 DEL CID VALDEZ JOSE PABLO 201314597 53 16 49 15 2 3 2 3 10 41 12 53

025 DONADO VIVAR PABLO JOSE 201313812 58 17 57 17 3 3 3 4 13 48 18 66

026 DUARTE SOLIS WALTER MOISES 201314611 14 4 0 0 0 0 0 0 4 4

027 ESCOBAR ANAVISCA JAKELIN ROSARIO 201314029 81 24 66 20 3 3 2 4 12 56 12 68

028 ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN PABLO 201314552 42 13 41 12 3 3 3 4 13 38 15 53

029 ESTRADA SAMAYOA JUAN CARLOS 201314074 60 18 72 22 3 3 3 3 12 52 19 71

ZONA E. FINALNOTA

FINALCLASES

1ER

SEMESTR

E 2013

SECCION H07:10 -

08:50TECNICA COMPLEMENTARIA 1

ARQUITECTO ALBERTO ORTIZ

CLAVE APELLIDO NOMBRE CARNETFASE I FASE 2 AUTOCAD

Page 2: NOTA - te · PDF file002 ajtzac jorge hugo armando 201314210 0 ... 050 jimenez perez cristopher damian 201314131 59 1861 3 6 15 51 25 76 051 jimenez ramos edgar adan 201314762 50 150

030 ESTRADA ARIAS RANDY RAFAEL 201314507 51 15 40 12 0 0 0 0 0 27 27

031 ESTRADA OROZCO ALEX DANIEL 201314620 87 26 95 29 3 3 3 3 12 67 12 79

032 FIGUEROA GARCIA NERY JOSE 201314858 20 6 64 19 3 3 3 3 12 37 12 49

033 FLORES CISNEROS ALICIA ELIZABETH 201314345 61 18 57 17 2 3 3 3 11 46 15 61

034 FUENTES NAVARRO HÉCTOR DANIEL 201314190 71 21 85 26 3 3 3 2 11 58 15 73

035 GARCIA AROCHE MARLON DAVID 201314645 28 8 24 7 0 2 3 5 10 26 12 38

036 GARCIA PEREZ SERGIO ALEXANDER 201314677 61 18 57 17 3 4 0 0 7 42 0 42

037 GARCIA VARGAS DIEGO ALEJANDRO 201313869 53 16 60 18 1 3 3 3 10 44 12 56

038 GODINEZ CASTILLO VIVIAN MARIELA 201314399 72 22 61 18 2 3 2 3 10 50 14 64

039 GOMEZ MORALES CARLOS GEOVANY 201314155 0 0 0 0 0 0 0 0 0

040 GONZALEZ FAJARDO ALVARO ANTONIO 201313643 78 23 74 22 3 3 2 3 11 57 23 80

041 GRAVE JIATZ SERGIO ALEXANDER 201314333 60 18 62 19 2 2 3 4 11 48 0 48

042 GUERRA MARROQUIN HECTOR ERNESTO 201313826 75 23 51 15 3 3 3 6 15 53 24 77

043 GUERRERO GARCIA BRANDON EMMAUEL 201314723 93 28 81 24 3 3 3 5 14 66 25 91

044 GUTIERREZ VARGAS MARIO ALFREDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045 HERNÁNDEZ RIVERA JUAN CARLOS 201314827 12 4 0 0 0 0 0 0 4 4

046 HERRERA OCHOA OSCAR AUGUSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

047 HIGUEROS SANTOS ROBERTO ALFREDO 201314304 59 18 49 15 3 3 3 6 15 47 25 72

048 IXCOT AJPOP JORGE ESTUARDO 201314583 57 17 45 14 3 3 3 6 15 46 24 70

049 JACOME CUCU LIDIA VALENTINA 201314405 67 20 68 20 3 3 2 3 11 52 20 72

050 JIMENEZ PEREZ CRISTOPHER DAMIAN 201314131 59 18 61 18 3 3 3 6 15 51 25 76

051 JIMENEZ RAMOS EDGAR ADAN 201314762 50 15 0 0 15 15

052 LAINFIESTA MARTINEZ LUIS RODRIGO 201314084 85 26 92 28 3 3 3 6 15 68 25 93

053 LEMUS MACHAN DAVID ALEJANDRO 201314765 77 23 84 25 3 3 3 4 13 61 25 86

054 LOPEZ ORDOÑEZ DAISY ZUCELY 201314020 92 28 80 24 3 3 3 4 13 65 24 89

055 LOPEZ BERGANZA KAREN MISHELL 201313942 72 22 68 20 3 3 3 5 14 56 22 78

056 LóPEZ GONZáLEZ ENNIO DAVID 201314621 22 7 0 0 0 0 0 0 7 7

057 LóPEZ YOOL JORGE DAVID 201314761 57 17 57 17 3 3 3 5 14 48 29 77

058 LUNA RIVAS CHRISTIAN GUILLERMO 201314478 0 0 0 0 0

059 MANCILLA LOPEZ ELVIS STEVEN 201313649 63 19 85 26 3 3 3 3 12 56 21 77

060 MARQUEZ ALVARADO EDWIN ARTURO 201314584 89 27 74 22 3 3 3 4 13 62 19 81

061 MARROQUIN GARCIA GUSTAVO ADOLFO DE JESUS 201314497 81 24 91 27 3 3 3 3 12 64 20 84

062 MARTÍNEZ RUSTRIÁN DIEGO ANDRE 201314095 73 22 56 17 3 3 3 2 11 50 22 72

063 MARTINEZ GARCIA CARMEN MARIA 201314445 46 14 63 19 3 3 3 2 11 44 19 63

Page 3: NOTA - te · PDF file002 ajtzac jorge hugo armando 201314210 0 ... 050 jimenez perez cristopher damian 201314131 59 1861 3 6 15 51 25 76 051 jimenez ramos edgar adan 201314762 50 150

064 MARTINEZ GUERRA JOSE MIGUEL 201314116 0 0 0 0 0

065 MARTINEZ PEREZ JAIRO JESUS 201313683 76 23 55 17 3 2 2 2 9 48 0 48

066 MENESES NAJARRO ERICK EDUARDO 201313744 50 15 80 24 3 3 3 5 14 53 23 76

067 MERIDA ANTON FERNANDO ANDRES 201314713 31 9 57 17 3 3 3 4 14 40 21 61

068 MIRANDA ARGUETA RODOLFO ESTUARDO 201314516 53 16 56 17 3 3 3 6 15 48 25 73

069 MONROY MOREJóN FRANCISCO 201313931 58 17 54 16 3 3 3 5 14 48 25 73

070 MONTERROSO ASPUAC CARLOS HUMBERTO 201313910 68 20 33 10 3 3 3 6 15 45 45

071 MORALES MARLON 201314750 20 6 0 0 6 6

072 MORALES ORTIZ DENNIS ROBERTO 201313857 52 16 50 15 3 3 3 5 14 45 23 68

073 MORALES IXTACUY MARIA ELENA 201313926 65 20 54 16 3 3 3 3 12 48 19 67

074 MUNGUIA NOLASCO GERARDO ALFONSO 201380014 58 17 0 0 17 17

075 MUÑOZ ROSALES JOSUE RAFAEL 201313983 59 18 65 20 3 3 3 3 12 49 21 70

076 MURALLES BARRERA CHRISTIAN JOAQUIN 201213991 48 14 51 15 2 3 3 3 11 41 20 61

077 NISTHAL MAYEN JOSE RICARDO FRANCISCO 38 11 69 21 3 3 3 5 14 46 22 68

078 NORIEGA CHAVEZ MARIO ROBERTO 201314582 57 17 76 23 3 3 2 2 10 50 25 75

079 NORMANS SAGASTUME CHRISTOPHER EMILIO 201314432 0 0 0 0 0

080 ORANTES GARCIA ANDREA ALEJANDRA 201314407 61 18 56 17 3 0 0 5 8 43 19 62

081 ORTIZALVAREZ KEVYNBERNARDO 201313829 66 20 70 21 3 3 3 4 13 54 17 71

082 OSORIO LEAL ALEJANDRA MICHELLE 201314607 75 23 30 9 3 2 3 3 11 43 43

083 OTALORA MOLINA MARIO OVIDIO 201313639 94 28 85 26 3 3 3 6 15 69 25 94

084 PACAY VILLATORO EMERSON PAVEL 201314077 63 19 59 18 3 3 3 6 15 52 25 77

085 PAXTOR ARANA LESTER GUILLERMO 201314202 82 25 76 23 3 3 3 4 13 60 21 81

086 PEREZ CABRERA JOSUE RAUL 201314021 72 22 46 14 3 3 2 2 10 45 20 65

087 PEREZ MONTEAGUDO JOSE ROBERTO 201314088 67 20 51 15 2 3 1 0 6 41 20 61

088 PEREZ RONQUILLO ELMER HIRAM 201313836 58 17 67 20 3 3 3 6 15 53 25 78

089 PIRIR YOC CLARA LUZ 201314612 67 20 40 12 3 3 3 2 11 43 18 61

090 POGGIO COLINDRES JOSUE ELIEZER 201314132 93 28 78 23 3 3 3 4 13 64 19 83

091 Pú LóPEZ JóNNATHAN NOé 201313696 65 20 64 19 3 3 3 2 11 50 15 65

092 QUAN ALVARADO BORIS MASSARU 0 0 0 0

093 QUINA MORALES WINTER EMMANUEL 201314220 74 22 74 22 3 3 0 3 9 53 15 68

094 RAC SOC LUIS FERNANDO 201313880 49 15 49 15 3 3 2 0 8 37 13 50

095 RAMIREZ ESTRADA ANDY LEONEL 201214513 74 22 74 22 3 0 0 2 5 49 18 67

096 RAMIREZ HERNANDEZ MIGUEL ANIBAL 201314546 64 19 64 19 3 3 3 5 14 52 20 72

097 RAMIREZ PIRIR WINSTON FRANCISCO 201314619 63 19 63 19 3 3 3 4 13 51 51

Page 4: NOTA - te · PDF file002 ajtzac jorge hugo armando 201314210 0 ... 050 jimenez perez cristopher damian 201314131 59 1861 3 6 15 51 25 76 051 jimenez ramos edgar adan 201314762 50 150

098 REYES BARRIENTOS DAILYN SOFíA 201313932 97 29 40 12 3 3 3 3 12 53 14 67

099 RODAS SANTIZO JONATHAN MANUEL 201314398 80 24 68 20 3 3 3 5 14 58 25 83

100 ROGEL LOPEZ MANUEL ANDRES 201314186 32 10 0 0 10 10

101 ROMAN FIGUEROA PABLO DANIEL 201313804 83 25 67 20 3 3 3 5 14 59 23 82

102 RUANO RUANO JULIO RICARDO 0 0 0 0 0

103 RUIZ CALDERON JORGE ARTURO 201313805 68 20 35 11 3 3 1 4 11 42 19 61

104 SALAZAR CASASOLA SERGIO JOSE 201314534 67 20 0 0 20 20

105 SAMAYOA MORALES ROBERTO ANDRES 201313953 86 26 87 26 3 3 0 3 9 61 21 82

106 SANCHEZ BRESCIANI ANGEL FRANCISCO 201314776 66 20 76 23 3 3 3 5 14 57 21 78

107 SARAT ITZEP MIRIAM VICENTA 201314189 77 23 18 5 3 3 3 3 12 41 41

108 SINAY ESTRADA ALAN CRISTOBAL 201314274 66 20 72 22 3 3 3 4 13 54 17 71

109 SOLIS PALMA MARCO ROBERTO 201314628 76 23 64 19 3 3 3 6 15 57 18 75

110 SOLORZANO BARRAZA BYRON ESTUARDO 201313665 77 23 79 24 3 3 3 5 14 61 21 82

111 TAX ALVAREZ MARCO ANTONIO 201314517 69 21 45 14 2 2 0 4 8 42 14 56

112 TECU SOTO JOSE LUIS 201313941 83 25 76 23 3 3 3 6 15 63 22 85

113 TOCORA NAJERA LUIS ORESTES 201314429 91 27 84 25 3 3 2 5 13 66 22 88

114 TRANGAY MOLINA PEDRO GUILLERMO 201314390 59 18 78 23 3 3 2 6 14 55 24 79

115 TUBIN TUBAC ILZE MARLENY 201314325 40 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12

116 VALDEZ CASTELLANOS CARLOS ESTUARDO 201314121 51 15 47 14 3 3 3 6 15 44 18 62

117 VELASQUEZ CHAVEZ HENRY OMAR 201314554 48 14 80 24 3 3 2 5 13 51 19 70

118 XOCOXIC GUZMAN ALAN IVAN 201041048 42 13 69 21 3 3 2 4 12 45 20 65

119 ZAMORA CHAJON MARLON LEONEL 201313637 95 29 85 26 2 3 2 5 12 66 22 88

120 ZAMORA GONZALEZ JOSE JORGE 201314016 63 19 63 19 3 3 2 6 14 52 20 72

121 PORTILLO LOPEZ LESLIE BEBERLYN 200717951 82 25 68 20 2 2 2 5 11 56 16 72

122 GONZALEZ SANTOS AXEL ADOLFO 52 16 64 19 2 3 3 0 8 43 19 62

DESERTORES

SUFICIENCIA

PERDIERON