Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

10
Meten is winnen

Transcript of Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Page 1: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Meten is winnen

Page 2: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.
Page 3: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Waarom?

Wat?

Waar?

Wie?

Wanneer?Hoe?

Meten

Page 4: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.
Page 5: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Daarom

• Goed ijs– Veel publiek– Succesvolle evenementen

• Minimale energiekosten

Page 6: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Goed ijs

Page 7: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Minimale energiekosten

• Temperaturen• Debieten glycolpompen• IJsdikte• Weersomstandigheden

Page 8: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Van Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0,4 1,77 1,61 1,45 1,29 2,1 1,94 1,29 0,97 0,16 0,16 - -

0,5 1,4 12,9 14,84 11,29 12,26 11,77 11,94 11,29 9,84 6,45 3,23 1,77 0,97

1,5 2,4 14,52 12,26 15,97 15 14,68 13,55 14,03 14,52 12,42 11,13 9,52 8,87

2,5 3,4 15,65 16,77 16,45 15,48 15,65 15,48 15,81 13,55 13,87 12,74 12,74 11,94

3,5 4,4 17,26 14,19 14,35 16,45 15,32 15,81 14,68 14,52 13,23 15,16 14,68 14,35

4,5 5,4 13,23 14,84 14,35 12,42 11,77 11,29 11,29 13,06 14,84 13,06 12,1 13,23

5,5 6,4 7,1 7,1 8,06 8,39 8,87 9,03 10,16 10,16 10,48 11,61 11,45 10,97

6,5 7,4 4,35 4,35 3,71 4,84 5,81 6,29 7,42 7,26 10,32 10,65 12,42 11,45

7,5 8,4 3,71 3,87 5 5,32 5,16 5,97 4,19 5,32 5,97 7,58 8,55 10,97

8,5 9,4 3,39 2,9 2,42 2,58 3,23 2,26 3,87 4,68 3,23 4,52 5,65 4,84

9,5 10,4 1,29 3,23 3,39 2,1 1,29 1,94 2,26 1,61 3,71 3,23 2,9 3,87

10,5 11,4 1,94 2,42 1,77 1,45 1,94 2,42 1,77 2,26 2,74 3,23 4,35 4,68

11,5 12,4 1,45 0,48 0,48 1,45 1,29 0,97 0,81 1,13 1,29 1,61 1,77 1,77

12,5 13,4 0,48 0,16 0,32 0,32 0,16 0,16 0,48 0,16 0,48 1,45 1,29 1,45

13,5 14,4 0,32 0,65 0,65 - 0,32 0,32 0,16 0,16 0,48 0,32 0,32 0,48

14,5 15,4 0,32 0,16 0,16 0,48 0,32 0,65 0,32 0,65 - 0,16 0,48 -

15,5 16,4 0,32 - - - 0,16 - - - 0,16 - - 0,16

16,5 17,4 - - 0,16 0,16 0,16 - 0,16 0,16 - 0,16 - -

17,5 18,4 - 0,16 - - - - - - 0,16 - - -

18,5 19,4 - - - - - - - - - - - -

19,5 20,4 - - - - - - - - - - - -

20,5 21,4 - - - - - - - - - - - -

Alle

uren

0 0,4 - - - - 0,16 0,32 1,13 1,13 1,45 2,42 1,77 1,94 0,961

0,5 1,4 1,45 1,77 1,61 2,26 4,03 9,68 12,42 12,58 14,19 13,39 13,06 11,94 8,622

1,5 2,4 6,45 6,45 7,1 9,68 14,84 15,97 13,23 14,84 14,35 13,87 14,35 15 12,608

2,5 3,4 13,06 12,26 11,77 14,03 16,94 14,52 15,97 14,19 15,48 15,16 15,81 16,94 14,677

3,5 4,4 13,55 15,48 17,1 18,06 16,94 16,77 15 14,19 12,42 13,71 14,35 15,65 15,134

4,5 5,4 14,52 14,19 14,03 14,03 13,06 10,48 10,97 11,61 10,65 12,58 11,77 11,61 12,708

5,5 6,4 10,81 11,94 12,42 9,52 9,19 9,52 9,03 8,55 9,84 7,26 8,23 7,42 9,462

6,5 7,4 10,81 8,39 9,35 9,84 7,74 6,94 7,42 7,58 6,45 5,48 4,84 4,68 7,433

7,5 8,4 11,77 11,13 8,06 8,71 5,16 6,29 4,68 5,81 5,32 6,13 4,84 4,35 6,411

8,5 9,4 6,29 7,58 8,39 5,16 4,84 3,06 4,03 2,9 2,42 2,74 3,71 3,06 4,073

9,5 10,4 3,23 3,87 4,35 3,39 3,71 2,9 2,26 2,1 2,42 2,74 2,42 3,55 2,823

10,5 11,4 4,35 3,39 2,74 3,23 2,1 2,42 2,1 2,42 2,1 1,61 1,77 0,97 2,507

11,5 12,4 2,1 1,94 1,61 1,13 0,81 0,32 1,29 1,13 1,13 0,65 1,45 1,77 1,243

12,5 13,4 0,81 0,65 0,97 0,65 0,16 0,32 0,16 0,48 1,13 1,45 0,97 0,48 0,632

13,5 14,4 0,48 0,81 0,32 - 0,16 0,32 0,16 0,16 0,48 0,32 0,16 0,32 0,329

14,5 15,4 - - - 0,16 - 0,16 0,16 0,16 - 0,48 0,32 0,16 0,222

15,5 16,4 0,16 - - - 0,16 - - 0,16 0,16 - - 0,16 0,067

16,5 17,4 0,16 - - - - - - - - - 0,16 - 0,054

17,5 18,4 - - - 0,16 - - - - - - - - 0,02

18,5 19,4 - - - - - - - - - - - - -

19,5 20,4 - 0,16 0,16 - - - - - - - - - 0,013

20,5 21,4 - - - - - - - - - - - - -

344 Rotterdam (Zestienhoven) Uurwaarden van de gemiddelde windsnelheid in klassen van 1 m/ s

1981-2000 Distributief in procenten - Maandtabel oktober

Klasse Uurvak

Klasse Uurvak

Van Tot 13 14 15 16 17 18 23 2419 20 21 22

Wat doe je ermee?

• Regelstrategie• Monitoring

Page 9: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Resultaat

• 100.000 tevreden schaatsers

• Halvering energiekosten

Page 10: Meten is winnen. Waarom? Wat? Waar? Wie? Wanneer? Hoe? Meten.

Meten is winnen

• Goede voorbereiding is cruciaal– Weet waarom je wil meten– Wat, hoe, waar, wanneer, wie?

• Analyse en opvolging– Hier wordt de echte winst behaald!