LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831...

21
Ben 07/08 Dames 930m Uur:12:50 1e jaars benjamin meisjes 1 1144 De Paepe Emma 07 GENK 3'47 2 826 Verdonck Kyra 07 LOOI 3'49 3 1994 Vanoppen Martha 07 ACA 3'56 4 1593 Reenaers Meskerem 07 ACA 4'07 5 1416 Hurkens Noémi 07 MACD 4'08 6 1258 Francart Lisse 07 ADD 4'09 7 1220 Tijtgat Hanne 07 ACA 4'13 8 1190 Jaspers Eva 07 DCLA 4'16 9 9911 MAJZIK Wonder 07 NA 4'17 10 968 Drijkoningen Lore 07 BREE 4'21 11 1531 Dirikx Ylana 07 DCLA 4'28 12 1219 Vendrix Yirthe 07 ACA 4'31 13 1732 Roncada Elena 07 ACA 4'37 14 1331 Heemskerk Chayenne 07 ATLA 4'39 15 1143 Berghs Rune 07 GENK 4'40 16 9907 VRANKEN Nore 08 ATLA 4'41 17 9918 COENEN Flora 07 NA 4'55 18 784 Jaspers Emme 07 SACN 4'59 19 1353 Vossen Lore 07 ATLA 5'00 20 769 Sevenich Briana 07 AVT 5'03 21 1859 Davis Laura 07 ADD 5'08 22 1461 Gelders Flore 07 GENK 5'22 23 1609 Wouters Lies 07 ROBA 5'32 24 1989 Tigrar Zahra 06 ADD 5'41 LIMBURGS CROSS CRITERIUM Manche ADD Tongeren 02/11/2014

Transcript of LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831...

Page 1: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

Ben 07/08 Dames 930m Uur:12:50

1e jaars benjamin meisjes

1 1144 De Paepe Emma 07 GENK 3'47

2 826 Verdonck Kyra 07 LOOI 3'49

3 1994 Vanoppen Martha 07 ACA 3'56

4 1593 Reenaers Meskerem 07 ACA 4'07

5 1416 Hurkens Noémi 07 MACD 4'08

6 1258 Francart Lisse 07 ADD 4'09

7 1220 Tijtgat Hanne 07 ACA 4'13

8 1190 Jaspers Eva 07 DCLA 4'16

9 9911 MAJZIK Wonder 07 NA 4'17

10 968 Drijkoningen Lore 07 BREE 4'21

11 1531 Dirikx Ylana 07 DCLA 4'28

12 1219 Vendrix Yirthe 07 ACA 4'31

13 1732 Roncada Elena 07 ACA 4'37

14 1331 Heemskerk Chayenne 07 ATLA 4'39

15 1143 Berghs Rune 07 GENK 4'40

16 9907 VRANKEN Nore 08 ATLA 4'41

17 9918 COENEN Flora 07 NA 4'55

18 784 Jaspers Emme 07 SACN 4'59

19 1353 Vossen Lore 07 ATLA 5'00

20 769 Sevenich Briana 07 AVT 5'03

21 1859 Davis Laura 07 ADD 5'08

22 1461 Gelders Flore 07 GENK 5'22

23 1609 Wouters Lies 07 ROBA 5'32

24 1989 Tigrar Zahra 06 ADD 5'41

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Page 2: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Ben 06 Dames 930m Uur:13:03

2de jaars benjamin meisjes

1 1806 Houbrigts Jill 06 ACA 3'38

2 1856 Mondelaers Laure 06 RCT 3'44

3 1625 Vandebosch Zoë 06 ADD 3'45

4 1124 Boyen Maya 06 TACT 3'46

5 1221 Oleksy Britt 06 AVT 3'55

6 1922 Vanspauwen Margot 06 TACT 3'58

7 791 Pictoel Mirthe 06 TACT 3'59

8 1145 Vandebroek Tahnée 06 SACN 4'01

9 1222 Noels Goele 06 BREE 4'07

10 1138 Maestripieri Kayleigh 06 BREE 4'08

11 1259 Nyssen Marthe 06 ADD 4'11

12 1723 Polders Emily 06 ACA 4'15

13 1824 Zizzari Lisa 06 ATLA 4'18

14 1927 Segers Heleen 06 ATLA 4'19

15 927 Gelders Marte 06 GENK 4'23

16 1789 Vanroy Lore 06 GENK 4'23

17 1666 Dirkx Céline 06 BREE 4'27

18 1218 Wathion Rane 06 ACA 4'27

19 1072 Van Der Wielen Kaat 06 SACN 4'28

20 1721 Vanschoonbeek Eline 06 ACA 4'28

21 792 Vlayen Ymke 06 TACT 4'32

22 926 Reyskens Jolien 06 GENK 4'42

23 993 Slingers Marie 06 TACT 4'43

24 1990 Huybrecht Leen 06 ADD 4'47

25 928 Eussen Sam 06 GENK 4'48

26 1417 Weetjens Ismey 06 MACD 4'49

27 1092 Lenaers Ella 06 ACA 4'49

28 1926 Claassen Fleur** 06 ATLA 4'57

29 1301 Weyen Nele 06 ATLA 5'04

30 813 Moussayer Anissa 06 GENK 5'28

Page 3: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Ben 07/08 Heren 930m Uur:13:17

1e jaars benjamin jongens

1 7956 Willems Thor 07 ADD 3'48

2 7063 Bertotto Dario 07 AVT 4'03

3 6488 Leppens Sander 07 SACN 4'09

4 7511 Ivens Vince 07 ACA 4'15

5 7561 Jans Maxime 07 ADD 4'16

6 9915 EL MANSOURI Amr 08 NA 4'16

7 6533 Demeulemeester Wout 07 VMOL 4'18

8 7924 Knuysen Yoran 07 ACA 4'23

9 6971 Billy Georges 07 GENK 4'24

10 9923 PHILTJENS Neo 08 NA 4'24

11 6951 Herck Connor 07 TACT 4'34

12 7682 Vanbergen Sibe 07 DCLA 4'35

13 7176 Souverijns Ruben 07 ATLA 4'44

14 7771 Aertssen Nicolas** 07 ATLA 4'45

15 7833 Beusen Brent 07 ADD 4'46

16 7896 Segers Maarten 07 ATLA 4'49

17 7513 Muyldermans Dieter 07 ACA 4'51

18 6798 Lenaers Tibe 07 ACA 4'54

19 9903 HENCKENS Jonathan 08 NA 4'57

20 9900 SOURBRON Bradley 08 NA 4'59

21 6545 Bouharras Yasser 07 GENK 5'04

22 9901 VANROY Than 07 NA 5'06

Page 4: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Ben 06 Heren 930m Uur:13:26

2de jaars benjamin jongens

1 7926 Philtjens Ylio 06 ACA 3'34

2 9916 EL MANSOURI Amine 06 NA 3'41

3 6612 Schutjes Emiel 06 DALO 3'41

4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50

5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52

6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56

7 7621 Serdons Xsander 06 AVT 3'56

8 6514 Gaublomme Kobe 06 TACT 3'57

9 6522 Keunen Xander 07 TACT 3'58

10 6516 Gaublomme Tyn 06 TACT 3'59

11 7563 Vanherle Gilles 06 ADD 4'00

12 7446 Segers Joren 06 DCLA 4'05

13 7061 Thijs Rune 06 ACA 4'08

14 7510 Vandeweyer Wout 06 ACA 4'09

15 7119 Breban Tom 06 ADD 4'12

16 7895 Peters Sander 06 ATLA 4'13

17 7348 Versiglioni Enrico 06 GENK 4'13

18 7223 Cortjens Ruben 06 ATLA 4'14

19 9932 BURDZY Cedric 06 NA 4'16

20 7376 Bouharras Younes 06 GENK 4'16

21 7133 Herckens Ilia 06 ADD 4'16

22 7033 Van Den Bergh Mats 06 DCLA 4'18

23 9918 CROMBEZ Ammeric 06 NA 4'19

24 7530 Wouters Lars 06 ROBA 4'20

25 7096 Smets Maarten 06 GENK 4'21

26 6977 Swinnen Chiel 06 SACN 4'25

27 7347 Van Beylen Massimo 06 GENK 4'25

28 6720 Ulrichts Dries 06 GENK 4'26

29 6518 Maes Darwin 06 TACT 4'58

Page 5: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Pup 05 Dames 1390m Uur:13:35

1e jaars pupil meisjes

1 4749 Francart Elodie 05 ADD 5'46

2 5328 Aerts Britt 05 RCT 5'47

3 5464 Pardon Celeste 05 RCT 5'53

4 4157 Verkoyen Aprill 05 SACN 5'54

5 4694 Thijs Chloé 05 ACA 5'56

6 4158 Palumbo Gaia 05 AVT 5'58

7 4695 Tijtgat Marie 05 ACA 6'03

8 5175 Valkeneers Kaat 05 LOOI 6'03

9 4629 Vandervelden Kato 05 SACN 6'11

10 4445 Claes Kaat 05 TACT 6'12

11 4616 Cardinaels Michelle 05 BREE 6'22

12 4154 Mandervelt Inse 05 SACN 6'25

13 4833 Verslegers Marie 05 BREE 6'28

14 5146 Vranken Laure 05 ATLA 6'29

15 4273 Jacobs Birthe 05 ACA 6'37

16 5223 Schuermans Sandy 05 BREE 6'38

17 4217 Mandervelt Emke 05 SACN 6'49

18 5330 Maes Kato 05 ADD 6'50

19 5094 Devillé Zoë 05 ADD 7'05

20 9904 SPANU Chiara 05 NA 7'20

21 4842 Cokinakis Alysha 05 ATLA 7'24

Page 6: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Pup 04 Dames 1390m Uur:13:43

2de jaars pupil meisjes

1 9908 VANLANGENAKER Charlotte 04 NA 5'37

2 4822 Peusens Fien 04 ATLA 5'43

3 5199 Vliegen Floor 04 SACN 5'49

4 9910 RUNERS Noor 04 NA 5'54

5 4426 Drijkoningen Mirthe 04 BREE 5'57

6 5217 D'hondt Jana 04 SACN 6'00

7 4195 Verheyen Lies 04 SACN 6'02

8 4447 Eskens Lena 04 TACT 6'03

9 4631 Swinnen Julie 04 SACN 6'10

10 4201 Robben Janne 04 TACT 6'13

11 9909 RUMERS Eden 04 NA 6'16

12 5062 Crombez Noémie 04 ACA 6'28

13 4365 Verstrepen Marte 04 GENK 6'35

14 4342 Goossens Liesl 04 BREE 6'37

15 5219 Jughmans Lies'l 04 DCLA 6'42

16 4723 Breban Linde 04 ADD 6'42

17 4939 Broekmans Marie 04 BREE 6'45

18 4455 Jamar Britt 04 TACT 6'46

19 4366 Reyskens Birgit 04 GENK 6'53

20 4793 Weyen Lien 04 ATLA 7'10

21 4999 Dirikx Liora 04 DCLA 7'20

22 4575 Verstappen Maud 04 ACA 7'32

23 4452 Jamar Kaat 04 TACT 7'59

24 5254 Vanroy Caro 04 GENK 8'04

Page 7: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Pup 05 Heren 1390m Uur:13:52

1e jaars pupil jongens

1 1417 Mentens Lennert 05 GENK 5'38

2 1710 Geerits Gijs 05 BREE 5'38

3 1723 Profeta Simon 05 GENK 5'39

4 1950 Sourbron Kynan 05 AVT 5'45

5 1838 Rosvelds Viktor 05 ADD 5'51

6 2450 Cupers Dorian 05 ACA 5'59

7 1369 Triekels Elias 05 GENK 6'08

8 9913 ELMASBOUK Issam 05 NA 6'11

9 1971 Heemskerk Indy 05 ATLA 6'13

10 9927 VANVOORDEN Gys 05 NA 6'22

11 2294 Muyldermans Matthias 05 ACA 6'22

12 1165 Jaspers Robbe 05 SACN 6'26

13 1419 Vermeulen Helder 05 GENK 6'29

14 1420 Putzeys Robbe 05 GENK 6'30

15 2451 Dergent Lars 05 ACA 6'32

16 2336 Bouduin Joppe 05 ADD 6'38

17 1187 Meuwis Skänder 05 AVT 6'39

18 2440 Vanschoonbeek Jelle 05 ACA 6'40

19 1168 Maes Robbe 05 SACN 6'52

20 2236 Rodiers Thijs 05 DCLA 6'52

21 2708 Driesen Maxim 05 ACA 6'58

22 1708 Walther Teun 05 BREE 7'00

23 1210 Maes Devlin 05 TACT 7'02

24 1368 Triekels Sammi 05 GENK 7'04

25 2707 Knuysen Yarne 05 ACA 7'06

26 1208 Claeskens Elias 05 TACT 7'07

27 2576 Aertssen Mathis** 05 ATLA 7'29

28 1209 Claeskens Lukas 05 TACT 7'41

29 1933 Timmerman Eli 05 ATLA 7'46

Page 8: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Pup 04 Heren 1390m Uur:14:06

2de jaars pupil jongens

1 1976 Janssen Ward 04 ATLA 5'26

2 2096 Vranken Tjerre 04 MACD 5'26

3 1991 De Wildeman Niels 04 AVT 5'30

4 1397 Geusens Rens 04 BREE 5'31

5 2292 Houben Tamirat 04 ACA 5'35

6 1171 Van Dessel Yenthe 04 SACN 5'38

7 9919 COENEN Ilias 04 NA 5'38

8 2316 Luys Noach 04 AVT 5'38

9 2290 Neirinck Jasper 04 ACA 5'50

10 2297 Santermans Warre 04 ACA 5'50

11 1320 Deveux Louis 04 ACA 5'58

12 4774 Maes Jasper Min 02 DCLA 6'01

13 1727 Jansen Sander 04 SACN 6'05

14 1776 Jaspers Robin 04 DCLA 6'11

15 2293 Reenaers Stan 04 ACA 6'15

16 1421 Eussen Wout 04 GENK 6'26

17 2338 Van Vinckenroye Tijs 04 ADD 6'29

18 2061 Thijs Wout 04 ATLA 6'37

19 9905 VANDECRUYS Warre 04 NA 6'42

20 9931 BURDZY Xander 04 NA 6'42

21 2747 Slingers Quinten 04 TACT 6'50

22 2709 Philtjens Duco 04 ACA 6'52

23 2485 Schuermans Jasper 04 BREE 6'52

24 2438 Elen Kobe 04 ACA 6'59

25 2173 Bouharras Yassine 04 GENK 7'23

26 2681 Peters Lars 04 ATLA 7'23

27 2253 Cleuren Pieter 04 ADD 7'34

Page 9: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Min 03 Dames 1790m Uur:14:15

1e jaars miniem meisjes

1 6968 Taverniers Sarah 03 TACT 7'28

2 9922 GIJBELS Lizy 03 NA 7'42

3 7890 Aerts Ellen 03 RCT 7'43

4 9930 BOSCH Laura 03 ATLA 7'46

5 7448 Caubergh Brenne 03 ATLA 7'55

6 7666 Vanhelmont Tine 03 ACA 8'00

7 7075 Goossens Imke 03 BREE 8'07

8 7390 Claesen Hanne 03 ADD 8'09

9 7299 Fortunato Maria Victoria 03 GENK 8'11

10 6936 Corstjens Marie 03 AVT 8'13

11 7467 Vanhemel Noor 03 BREE 8'15

12 7822 Geysen Bo 03 MACD 8'16

13 7694 Vanherle Britt 03 ADD 8'17

14 7984 Rogiers Jada 03 ADD 8'20

15 7353 Vendrix Yenthe 03 ACA 8'27

16 7859 Zizzari Lotte 03 ATLA 8'32

17 7080 Gelders Eline 03 GENK 8'41

18 7450 Panis Hielke 03 ATLA 8'43

19 7079 Carlucci Jana 03 GENK 8'57

20 7743 Vranken Birthe 03 ATLA 9'04

21 7388 Scibetta Aurelie 03 ADD 10'23

22 9912 HABIEB Sara 03 NA 10'30

Page 10: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Min 02 Dames 1790m Uur:14:23

2de jaars miniem meisjes

1 7355 Smeets Silke 02 AVT 7'19

2 7736 Paps Bo 02 LOOI 7'19

3 7303 Jansen Sofie 02 SACN 7'20

4 7775 Valkeneers Antje 02 LOOI 7'26

5 9921 GIJBELS Jolien 02 NA 7'43

6 7387 Jorissen Fleur 02 ADD 7'44

7 7974 Schepers Tine 02 ATLA 7'53

8 9925 MALOENS Roxanne 02 NA 7'59

9 7471 Nijssen Annelies 02 ATLA 8'06

10 7577 Bouharras Yousra 02 GENK 8'07

11 9935 GIJSBRECHTS Yasmina 02 NA 8'09

12 7641 Licata Elisa 02 ADD 8'11

13 7187 De Schutter Anne-sophie 02 ACHL 8'21

14 7375 Berings Anissa 02 ADD 8'28

15 7277 Boyen Freya 02 TACT 8'33

16 6979 Neirinckx Anne-sophie 02 VMOL 8'54

17 7333 Van Ruysseveldt Tine 02 DCLA 9'14

18 9902 VANROY Britt 02 NA 11'64

Page 11: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Min 03 Heren 1790m Uur:14:30

1e jaars miniem jongens

1 5190 Vangangelt Chris 03 ATLA 6'57

2 5535 Jansen Hans 03 DALO 7'07

3 4562 Franssens Jules 03 AVT 7'11

4 5155 Timmerman Berre 03 ATLA 7'17

5 4643 Vanwetswinkel Ignace 03 LOOI 7'17

6 5414 Bernkens Rune 03 ADD 7'22

7 5368 Ceyssens Martijn 03 BREE 7'27

8 9906 PARDON Cedric 03 NA 7'36

9 5490 Timmermans Giel 03 ADD 7'37

10 5751 Timmers Eliam 03 AVT 7'42

11 5447 Penders Vic 03 ACA 7'43

12 5191 Biesmans Senne 03 ATLA 7'43

13 9929 QUINTIENS Sam 03 NA 7'44

14 5168 Houben Pieter 03 AVT 7'47

15 5264 Bemong Arne 03 LOOI 7'55

16 5812 Huybrecht Bram 03 ADD 7'55

17 4621 Demeulemeester Thijs 03 VMOL 7'56

18 4751 Mentens Jesse 03 GENK 8'07

19 4603 Venken Bryan 03 TACT 8'12

20 4981 Walther Seppe 03 BREE 8'12

21 5262 Van Grieken Ibn 03 SACN 8'17

22 4991 Vandebroek Torben 03 SACN 8'29

23 5169 Sourbron Kyle 03 AVT 8'34

24 5616 Peeters Dylan 03 DCLA 8'51

25 5792 Broeders Lennert 03 LOOI 8'56

26 4977 Nulens Davy 03 BREE 9'31

27 5681 Van Hoof Peter** 03 ATLA 9'32

28 5415 Cleuren Giel 03 ADD 10'44

Page 12: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Min 02 Heren 1790m Uur:14:34

2de jaars miniem jongens

1 5713 Francart Wouter 02 RCT 6'38

2 5615 Jughmans Chiel 02 DCLA 6'42

3 5452 Reenaers Daan 02 ACA 6'45

4 5193 Janssen Arnoud 02 ATLA 6'48

5 5491 Vandebosch Robbe 02 ADD 6'52

6 5489 Hermans Ruben 02 ADD 6'54

7 5156 Nicolaes Julian 02 ATLA 6'57

8 4605 Wouters Jens 02 TACT 6'59

9 4599 Haubourdyn Stef 02 TACT 7'10

10 5122 Rouffa Bram 02 ADD 7'12

11 5488 Goffinghs Tijm 02 ADD 7'15

12 5358 Janssen Stef 02 MACD 7'26

13 5453 Driesen Sim 02 ACA 7'52

14 4604 Vlayen Arne 02 TACT 8'17

15 5450 Neirinck Otis 02 ACA 8'42

Cad 00/01 Dames 2290m Uur:14:37

Cadet meisjes

1 1342 Van Gurp Yasmine 00 ADD 8'29

2 1171 Vandooren Drea 00 ATLA 8'42

3 1100 Petry Lisa 01 ADD 8'47

4 1062 Smeets Sien 00 AVT 8'57

5 1221 Vansteenkiste Leen 01 AVT 9'06

6 1201 Bruggen Lien 00 ATLA 9'10

7 731 Boonen Lise 00 SACN 9'10

8 1001 Maesen Benja 00 BREE 9'14

9 1091 Dirckx Klaartje 01 MACD 9'15

10 1099 Jorissen Fien 00 ADD 9'23

11 823 Schildermans Floor 00 SACN 9'26

12 1391 Valkeneers Lotte 01 LOOI 9'31

13 1148 Geurts Gill 01 ATLA 9'31

14 993 Severijns Julie 00 TACT 9'49

15 1367 Stegen Anneleen 01 ATLA 9'54

16 808 Hermans Thirza 01 LOOI 10'03

17 1011 Dries Anke 00 GENK 10'03

18 1000 Maestripieri Kyara 01 BREE 10'14

19 9914 CUYX Femke 01 NA 10'15

20 1147 Vangangelt Claire** 01 ATLA 10'30

21 1002 Nulens Lindsey 01 BREE 15'21

Page 13: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Cad 00/01 Heren 2720m Uur:14:53

Cadet jongens

1 1278 Parmentier Ewoud 00 DCLA 9'11

2 1158 Neyens Jef 00 AVT 9'31

3 1157 Neyens Jan 00 AVT 9'32

4 702 Vanherck Jorne 00 SACN 9'53

5 1124 Pannemans Stef 00 ATLA 9'56

6 785 Vanwetswinkel Quinten 01 LOOI 10'01

7 1077 Scheldeman Willem 00 ADD 10'08

8 1095 Schoefs Daan 00 ADD 10'17

9 760 Van Herck Brent 00 VMOL 10'33

10 959 Philippe Jasper 01 SACN 10'40

11 762 Smolders Jarne 01 VMOL 10'52

12 1031 Jaspers Gilles 00 ACA 10'54

13 1260 Nicolaes Marnick 00 ATLA 11'01

14 1010 Heylen Hendrik 00 BREE 11'08

15 1579 Lousbergh Michiel 00 ADD 11'12

16 863 Vanderheeren Vincent 01 GENK 11'18

17 1094 Lambrecht Harley 00 ADD 11'20

18 9938 CEYSSENS Jan 01 NA 11'22

19 765 Vervloessem Wouter 01 VMOL 11'29

20 9920 RUMERS Michiel 00 NA 11'35

21 1321 Ivens Toon 01 ACA 11'37

22 1525 Molenaers Dries 01 ADD 12'03

23 1291 Volont Donald 01 ADD 12'12

24 1290 Coenen Yorg 01 ADD 12'13

25 1575 Eeckhout Simon 01 ADD 12'21

26 778 Rettel Vince 01 GENK 14'30

Page 14: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

Sch 99/98 Dames 3580m Uur:14:56

Scholier meisjes

1 3062 Nelissen Paulien 99 ACA 14'16

2 3191 Uyttebroek Paulien 99 RCT 15'21

3 3073 Van Vinckenroye Lotte 99 ADD 15'44

4 2788 Blockx Kimberly 98 LOOI 16'10

5 3057 Ivens Amke 99 ACA 16'12

6 2910 Scheldeman Aude 99 ADD 16'17

7 2952 Daniels Lotte 99 ATLA 16'22

8 3193 Poisquet Paulien 99 ADD 16'34

9 2789 Broekhoven Saskia 98 LOOI 16'39

10 3016 Caubergs Jana 99 ATLA 16'44

11 3231 Raes Inte 98 ACA 16'48

12 3060 Driesen Jet 99 ACA 17'20

13 2859 Van Der Have Truus 99 AVT 18'19

14 9934 CLAES Renee 99 NA 21'18

Sch 99/98 Heren 4970m Uur:15:22

Scholier jongens

1 3008 Teuchie Arno 98 ADD 19'32

2 9933 VANGEEL Jonas 98 NA 19'44

3 3166 Werckx Martijn 99 ACA 19'47

4 2604 Wolfs Wouter 98 TACT 19'55

5 2968 Lejeune Ruben 99 ADD 20'17

6 2878 Jacobs Wouter 99 ATLA 20'20

7 2692 Vanderheeren Thomas 99 GENK 20'34

8 2906 Sauter Thomas 98 LOOI 20'34

9 2601 Cuykx Lars 99 TACT 21'06

10 2605 Lyen Niels 99 TACT 21'15

11 9941 EYCKEN Emile 99 Na 21'17

12 2851 Bauters Laurens 99 ADD 21'33

13 2836 Mercken Giel 99 ADD 22'51

14 2658 Lievens Bjorn 99 ACA 27'22

Page 15: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

JSM Heren 2720m Uur:15:24

Korte cross heren

1 527 Kersten Dieter Jun 96 ADD 10'14

2 1907 Vanholst Michiel Sen 90 ACA 10'55

3 2633 Max Ruben Sen 86 ATLA 11'03

4 2514 Vandebrouck Jeroen Sen 84 AVT 11'20

5 2153 Henri Arne Sen 93 ADD 11'31

6 2777 Van Houtven Joris Sen 91 LOOI 11'32

7 2202 Cosemans Kris Sen 95 ATLA 11'43

8 2756 Koonen Emiel Sen 95 ADD 12'07

9 5907 Steurs Wim Mas 64 DCLA 12'12

10 5936 Lejeune Peter Mas 65 ADD 13'51

11 517 Riskin Jens Jun 97 ADD 14'55

12 2169 Albert Brent Sen 95 ADD 15'03

Page 16: LIMBURGS CROSS CRITERIUM - ATLA...2014/11/14  · 4 7204 Herkert Jochem Hans** 06 ATLA 3'50 5 7831 De Buck Yonas 06 RCT 3'52 6 7318 Broekmans Klaas 06 BREE 3'56 7 7621 Serdons Xsander

LIMBURGS CROSS CRITERIUMManche ADD Tongeren

02/11/2014

JSM Dames 5500m Uur:16:01

Junior Senior Master dames

1 396 Scheldeman Lotte Jun 97 ADD 22'29

2 504 Helsen Heleen Jun 97 ACA 23'03

3 550 Cosemans Jitte Jun 96 ACA 23'18

4 287 Smeets Lotte Jun 97 AVT 24'08

5 9939 SLEGERS Anne-Sophie Jun 97 NA 24'29

6 502 Driesen Femke Jun 96 ACA 25'15

7 286 Truyers Yalina Jun 97 AVT 25'20

8 360 Thijs Sien Jun 97 AVT 25'21

9 576 Verbiest Iris Jun 97 RCT 25'30

10 9937 CEYSSENS Lieze Jun 97 NA 25'55

11 503 Driesen Loes Jun 97 ACA 26'52

12 9943 JEUNEN Emma Jun 96 NA 28'20

JSM Dames 5500m Uur:16:01

Senior dames

1 1648 Vanden Bempt Sigrid Sen 81 DCLA 20'50

2 1221 Bosmans Kim Sen 91 AVT 22'01

3 1776 Hendrix Sofie Sen 82 DCLA 23'07

4 1434 Schreurs Anne Sen 92 GENK 23'40

5 1803 Peeters Dorien Sen 88 ATLA 23'54

6 1903 Lambert Ineke Sen 94 RCT 25'15

7 1456 Valgaerts Kelly Sen 80 DCLA 26'56

8 1399 Molemans Lien Sen 88 SACN 28'00

9 9942 VANDEPOEL Saar Sen 93 NA 28'15

10 9936 VERJANS Sofie Sen 89 NA 30'11

11 1840 Hubrechts Elke Sen 81 ADD 35'36

