Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4...

12
Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 VMOL 3'52 2 1207 Vandebosch Zoe 6 ADD 3'55 3 1203 Deckx Louise 6 VMOL 3'57 4 1068 Houbrigts Jill 6 ACA 3'57 5 1508 Oleksy Britt 6 AVT 3'58 6 79 Coucke Manau 6 AVT 3'58 7 299 Boyen Maya 6 TACT 3'59 8 1452 Vanspauwen Margot 6 TACT 4'14 9 91 Vandebroek Tahnee 6 SACN 4'16 10 783 Noels Goele 6 BREE 4'24 11 784 Mellouli Manal 6 GENK 4'25 12 1282 Boeckx Jana 6 LOOI 4'26 13 931 Maestripieri Kayleigh 6 BREE 4'26 14 408 Creemers Lies 6 AVT 4'29 15 1356 Reenaers Meskerem 7 ACA 4'32 16 441 Holtappels Sofie 6 ATLA 4'32 17 415 Peusens Noor 6 ATLA 4'34 18 83 Leekens Jolien 6 AVT 4'35 19 9907 Segers Heleen 6 NA 4'37 20 334 Leysen Marit 7 LOOI 4'37 21 1725 Jaspers Eva 7 DCLA 4'38 22 827 Thijs Lindsay 6 ATLA 4'38 23 433 Engelen Eveline 6 ATLA 4'39 24 417 Zizzari Lisa 6 ATLA 4'45 25 1138 Mondelaers Laure 6 RCT 4'46 26 971 Reyskens Jolien 6 GENK 4'49 27 1451 Pictoel Mirthe 6 TACT 4'50 28 412 Claassen Fleur* 6 ATLA 4'54 29 416 Vanroy Lore 6 ATLA 4'55 30 336 Leysen Benthe 6 LOOI 4'55 31 1106 Eussen Sam 6 GENK 4'57 32 332 Meynen Mila 6 LOOI 4'57 33 1724 Dirikx Ylana 7 DCLA 5'01 34 472 Drijkoningen Lore 7 BREE 5'03 35 9112 Coox Jade 7 NA 5'04 36 1439 Weetjens Ismey 6 MACD 5'12 37 340 Vanschoonbeek Eline 6 ACA 5'22 38 9900 Heylen Fleur 6 NA 5'23 39 432 Vossen Lore 7 ATLA 5'29 40 1511 Michiels Lotte 7 LOOI 5'33 41 802 Sevenich Briana 7 AVT 5'48 42 1528 Heemskerk Laura 6 ATLA 5'54 Ben 05 Dames 922m Uur:12:59 1 289 Davids Maithe 5 VMOL 3'45 2 1132 Aerts Britt 5 RCT 3'50 3 936 Palumbo Gaia 5 AVT 3'54

Transcript of Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4...

Page 1: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56

1 295 Schraepen Zoe 6 VMOL 3'52

2 1207 Vandebosch Zoe 6 ADD 3'55

3 1203 Deckx Louise 6 VMOL 3'57

4 1068 Houbrigts Jill 6 ACA 3'57

5 1508 Oleksy Britt 6 AVT 3'58

6 79 Coucke Manau 6 AVT 3'58

7 299 Boyen Maya 6 TACT 3'59

8 1452 Vanspauwen Margot 6 TACT 4'14

9 91 Vandebroek Tahnee 6 SACN 4'16

10 783 Noels Goele 6 BREE 4'24

11 784 Mellouli Manal 6 GENK 4'25

12 1282 Boeckx Jana 6 LOOI 4'26

13 931 Maestripieri Kayleigh 6 BREE 4'26

14 408 Creemers Lies 6 AVT 4'29

15 1356 Reenaers Meskerem 7 ACA 4'32

16 441 Holtappels Sofie 6 ATLA 4'32

17 415 Peusens Noor 6 ATLA 4'34

18 83 Leekens Jolien 6 AVT 4'35

19 9907 Segers Heleen 6 NA 4'37

20 334 Leysen Marit 7 LOOI 4'37

21 1725 Jaspers Eva 7 DCLA 4'38

22 827 Thijs Lindsay 6 ATLA 4'38

23 433 Engelen Eveline 6 ATLA 4'39

24 417 Zizzari Lisa 6 ATLA 4'45

25 1138 Mondelaers Laure 6 RCT 4'46

26 971 Reyskens Jolien 6 GENK 4'49

27 1451 Pictoel Mirthe 6 TACT 4'50

28 412 Claassen Fleur* 6 ATLA 4'54

29 416 Vanroy Lore 6 ATLA 4'55

30 336 Leysen Benthe 6 LOOI 4'55

31 1106 Eussen Sam 6 GENK 4'57

32 332 Meynen Mila 6 LOOI 4'57

33 1724 Dirikx Ylana 7 DCLA 5'01

34 472 Drijkoningen Lore 7 BREE 5'03

35 9112 Coox Jade 7 NA 5'04

36 1439 Weetjens Ismey 6 MACD 5'12

37 340 Vanschoonbeek Eline 6 ACA 5'22

38 9900 Heylen Fleur 6 NA 5'23

39 432 Vossen Lore 7 ATLA 5'29

40 1511 Michiels Lotte 7 LOOI 5'33

41 802 Sevenich Briana 7 AVT 5'48

42 1528 Heemskerk Laura 6 ATLA 5'54

Ben 05 Dames 922m Uur:12:59

1 289 Davids Maithe 5 VMOL 3'45

2 1132 Aerts Britt 5 RCT 3'50

3 936 Palumbo Gaia 5 AVT 3'54

Page 2: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

4 292 Vaesen Britt 5 VMOL 3'57

5 1650 Paps Jade 5 LOOI 4'01

6 31 Cardinaels Michelle 5 BREE 4'06

7 1337 Valkeneers Kaat 5 LOOI 4'09

8 96 Verkoyen Aprill 5 SACN 4'09

9 442 Vranken Laure 5 ATLA 4'12

10 98 Mandervelt Inse 5 SACN 4'13

11 191 Claes Kaat 5 TACT 4'14

12 111 Jacobs Birthe 5 ACA 4'34

13 87 Vastmans Mette 5 AVT 4'39

14 752 Deville Zoe 5 ADD 4'41

15 413 Cokinakis Alysha 5 ATLA 4'52

Ben 06+07 Heren 922m Uur:13:11

1 6643 Philtjens Ylio 6 ACA 3'59

2 8100 Willems Thor 7 ADD 4'06

3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06

4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08

5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11

6 9157 Vliegen Tijs 6 SACN 4'15

7 9911 Taverniers Simon 6 NA 4'16

8 6813 Roosen Senne 6 TACT 4'18

9 8003 Michiels Jasper 6 LOOI 4'24

10 8066 Wouters Lars 6 ROBA 4'24

11 8758 Van Den Bergh Mats 6 DCLA 4'25

12 7580 Maas Tom* 6 ATLA 4'27

13 6564 Broekmans Klaas 6 BREE 4'28

14 9029 Ghoos Naut 6 LOOI 4'30

15 6809 Duchateau Dieter 7 TACT 4'31

16 8428 Swinnen Chiel 6 SACN 4'31

17 6561 Van Hout Daan 6 BREE 4'32

18 7765 Burdzy Cedric 6 DCLA 4'34

19 7766 Segers Joren 6 DCLA 4'36

20 6995 Lathouwers Stef 6 LOOI 4'37

21 6651 Ivens Vince 7 ACA 4'38

22 7499 Knuysen Yoran 7 ACA 4'39

23 7533 Ulrichts Dries 6 GENK 4'40

24 8950 Delissen Dries 6 GENK 4'48

25 8848 Neutjens Jarne 6 GENK 4'49

26 7086 Kerckhoffs Jens 7 ATLA 4'55

27 8382 Poelmans Liam 7 TACT 5'07

28 7919 Vanroy Twan 7 ATLA 5'13

29 9906 Segers Maarten 7 NA 5'29

30 7582 Weijenberg Colin* 7 ATLA 5'30

31 9178 Aertssen Nicolas* 7 ATLA 5'41

32 8747 Magel Xander 6 ATLA 6'06

33 8478 Heemskerk Jonah 7 ATLA 6'25

Ben 05 Heren 922m Uur:13:22

Page 3: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

1 7810 Mentens Lennert 5 GENK 3'37

2 6617 Mertens Tuur 5 AVT 3'39

3 7137 Geerits Gijs 5 BREE 3'40

4 7809 Profeta Simon 5 GENK 3'49

5 7599 Van Camp Lowie 5 BREE 3'49

6 6563 Theuwissen Pieter 5 BREE 3'56

7 9239 Rosvelds Viktor 5 ADD 4'00

8 7664 Cupers Dorian 5 ACA 4'01

9 7692 Hauben Mauri 5 ATLA 4'02

10 7855 Sourbron Kynan 5 AVT 4'03

11 9902 Dreessen Lennert 5 NA 4'07

12 7202 Kremers Alexander 5 SACN 4'08

13 7815 Vermeulen Helder 5 GENK 4'10

14 6998 De Hertogh Rube 5 LOOI 4'12

15 8500 Peuskens Karel 5 GENK 0'41

16 7203 Jaspers Robbe 5 SACN 4'13

17 7084 Moermans Olivier 5 ATLA 4'14

18 7074 Vanmierlo Jens 5 BREE 4'16

19 6996 Muyldermans Matthias 5 ACA 4'17

20 6562 Walther Teun 5 BREE 4'18

21 7666 Driesen Maxim 5 ACA 4'18

22 8669 Van De Schans Luca 5 DALO 4'20

23 6999 Vanschoonbeek Jelle 5 ACA 4'23

24 6622 Maes Robbe 5 SACN 4'24

25 8847 De Bruyckere Thomas 5 GENK 4'27

26 6793 Claeskens Elias 5 TACT 4'35

27 7116 Timmerman Eli 5 ATLA 4'39

28 7922 Peters Sander 6 ATLA 4'45

29 7498 Knuysen Yarne 5 ACA 4'46

30 6794 Claeskens Lukas 5 TACT 4'51

31 8279 Van Peer Johan 5 ATLA 4'53

32 7082 Aertssen Mathis* 5 ATLA 4'54

Pup 04 Dames 1109m Uur:13:28

1 3599 Vandael Isalie 4 VMOL 4'26

2 3606 Vliegen Floor 4 SACN 4'29

3 3659 Vandeput Kato 4 ADD 4'35

4 3394 D'hondt Jana 4 SACN 4'38

5 3780 Drijkoningen Mirthe 4 BREE 4'43

6 9909 van den Heuvel Jip 4 NA 4'43

7 3502 Rumers Noor 4 TACT 4'46

8 4210 Verstrepen Marte 4 GENK 4'46

9 4116 Janssens Amber 4 LOOI 4'51

10 3700 Bongaerts Noor 4 AVT 4'55

11 9913 Visser Maxime 4 NA 4'57

12 3504 Rumers Eden 4 TACT 4'58

13 3496 Dumon Marie 4 TACT 5'00

14 4222 Wilmots Renee 4 TACT 5'02

Page 4: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

15 4004 Goossens Liesl 4 BREE 5'04

16 4405 Crombez Noemie 4 ACA 5'06

17 3501 Robben Janne 4 TACT 5'11

18 3658 Breban Linde 4 ADD 5'13

19 3673 Nijsen Lieze 4 BREE 5'13

20 4579 Ait-hachem Chaimae 4 GENK 5'23

21 4634 Swinnen Julie 4 SACN 5'24

22 4823 Dirikx Liora 4 DCLA 5'35

23 4987 Habex Anouk 4 AVT 5'47

24 3939 Heylen Froukje 4 VMOL 5'54

25 3713 Vanroy Caro 4 ATLA 6'04

26 4212 Gelders Hanne 4 GENK 6'20

27 3714 Welkenhuyzen Emily 4 ATLA 6'37

Pup 03 Dames 1109m Uur:13:38

1 3604 Taverniers Sarah 3 TACT 4'18

2 4551 Gijbels Lizy 3 SACN 4'23

3 3385 Camps Lore 3 AVT 4'39

4 4366 Aerts Ellen 3 RCT 4'42

5 3642 Vandecraen Anna 3 LOOI 4'44

6 3423 Corstjens Marie 3 AVT 4'48

7 4252 Geysen Bo 3 MACD 4'49

8 5034 Caubergh Brenne 3 ATLA 4'52

9 3781 Vanhemel Noor 3 BREE 4'53

10 4780 Bosch Laura 3 ATLA 4'57

11 3743 Vranken Birthe 3 ATLA 5'02

12 3715 Zizzari Lotte 3 ATLA 5'05

13 4211 Gelders Eline 3 GENK 5'06

14 4816 Rogiers Jada 3 ADD 5'06

15 4413 Vanherle Britt 3 ADD 5'13

16 4334 Carlucci Jana 3 GENK 5'23

17 3710 Panis Hielke 3 ATLA 5'27

18 3971 Nicolaes Karen 3 ATLA 5'36

19 3404 Jacobs Britt 3 ACA 5'36

20 4479 Ulenaers Liana 3 GENK 6'45

Pup 04 Heren 1109m Uur:13:44

1 403 Ceunen Zjef 4 VMOL 4'06

2 1603 Maloens Thibaud 4 RCT 4'07

3 922 Vranken Tjerre 4 MACD 4'08

4 1880 De Wildeman Niels 4 AVT 4'15

5 9908 Aarts Falco 4 NA 4'23

6 416 Clarke Nathan 4 VMOL 4'24

7 574 Janssen Ward 4 ATLA 4'24

8 2239 Coenen Ilias 4 LOOI 4'26

9 556 Neirinck Jasper 4 ACA 4'27

10 954 Geusens Rens 4 BREE 4'32

11 1347 Houben Tamirat 4 ACA 4'33

Page 5: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

12 1291 Liebens Denzel 4 ATLA 4'36

13 644 Santermans Warre 4 ACA 4'48

14 396 Sijbers Sasha 4 SACN 4'43

15 611 Maas Boris* 4 ATLA 4'45

16 833 Hermens Bert 4 ATLA 4'48

17 565 Laarhoven Jess* 4 ATLA 4'49

18 1569 Reenaers Stan 4 ACA 4'54

19 1331 Eussen Wout 4 GENK 4'55

20 568 Thijs Wout 4 ATLA 5'06

21 55 Schuermans Jasper 4 BREE 5'09

22 2180 Sluijter Damien* 4 ATLA 5'14

23 501 Van Vinckenroye Tijs 4 ADD 5'17

24 1140 Burdzy Xander 4 DCLA 5'35

25 9910 Van den Heuvel Iris 4 NA 5'41

26 1295 Peters Lars 4 ATLA 6'04

Pup 03 Heren 1109m Uur:13:51

1 483 Bex Ferhan 3 LOOI 3'54

2 9915 Stevelmans Bram 3 NA 4'05

3 566 Mebis Luca 3 ATLA 4'08

4 563 Ambrico Simone 3 ATLA 4'16

5 1154 Bernkens Rune 3 ADD 4'19

6 126 Timmers Eliam 3 AVT 4'23

7 423 Vaesen Dieter 3 VMOL 4'24

8 116 Franssens Jules 3 AVT 4'26

9 9904 Quintiens Sam 3 NA 4'29

10 1753 Ceyssens Martijn 3 BREE 4'33

11 277 Petry Alexander 3 TACT 4'35

12 569 Vangangelt Chris 3 ATLA 4'35

13 54 Vansteenkiste Maarten 3 BREE 4'38

14 831 Biesmans Senne 3 ATLA 4'38

15 1511 Wojtkowiak Nick 3 MACD 4'40

16 610 Timmerman Berre 3 ATLA 4'41

17 414 Vanderhoven Nick 3 VMOL 4'42

18 1633 Timmermans Giel 3 ADD 4'43

19 1537 Bemong Arne 3 LOOI 4'47

20 424 Schraepen Remco 3 VMOL 4'50

21 1222 Sourbron Kyle 3 AVT 4'51

22 1575 Tjon-A-Koy Lorenzo* 3 ATLA 4'53

23 417 Corstjens Bauwe 3 VMOL 4'54

24 1545 Houben Pieter 3 AVT 4'58

25 567 Spauwen Bjorn 3 ATLA 4'58

26 1174 Profeta Viktor 3 GENK 5'08

27 1574 Praczyk Robin 3 GENK 5'12

28 1178 Mentens Jesse 3 GENK 5'13

29 9905 Broeders Lennert 3 NA 5'25

30 958 Geyskens Abel 3 GENK 5'40

31 880 Nulens Davy 3 BREE 5'41

32 1290 Van Hoof Peter* 3 ATLA 5'56

Page 6: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

Min 02 Dames 1768m Uur:13:56

1 7017 Verbiest Anke 2 LOOI 7'12

2 7436 Paps Bo 2 LOOI 7'15

3 7254 Valkeneers Antje 2 LOOI 7'25

4 6465 Davids Daphne 2 VMOL 7'32

5 6338 Jansen Sofie 2 SACN 7'33

6 6378 Vandenberk Gitte 2 DALO 7'36

7 6583 Swennen Margo 2 ATLA 7'37

8 6548 Nijsen Marie 2 BREE 7'38

9 7264 Mewis Lore 2 AVT 7'53

10 9918 Dewinter Felie 2 NA 7'54

11 6518 Cools Anthe 2 LOOI 7'55

12 6475 Boyen Freya 2 TACT 8'00

13 7187 Hermans Britt 2 ATLA 8'21

14 7306 Ait-hachem Oumaima 2 GENK 8'22

15 6577 Bruggen Sara 2 ATLA 8'35

16 6232 Geerits Stiene 2 BREE 8'51

17 7364 Van Ruysseveldt Tine 2 DCLA 8'53

18 6581 Laarhoven Sarah* 2 ATLA 9'03

19 6287 Ivens Noor 2 ACA 9'09

20 6585 Verheyen Stacey 2 ATLA 9'17

21 7054 Vanroy Britt 2 ATLA 9'36

Min 01 Dames 1768m Uur:14:00

1 6709 Alenteyns Lore 1 LOOI 6'55

2 6582 Mebis Lina 1 ATLA 6'55

3 6974 Petry Lisa 1 ADD 7'04

4 7016 Gilis Melanie 1 LOOI 7'08

5 7255 Valkeneers Lotte 1 LOOI 7'22

6 6230 Vansteenkiste Leen 1 BREE 7'23

7 6894 Stegen Anneleen 1 ATLA 7'24

8 7063 Neven Rhune 1 ADD 7'24

9 7685 De Cock Ethyl 1 AVT 7'29

10 6515 Hermans Thirza 1 LOOI 7'30

11 6771 Geurts Gill 1 ATLA 7'31

12 6556 Dirckx Klaartje 1 MACD 7'47

13 6579 De Groot Nienke* 1 ATLA 7'51

14 6618 Vandeweyer Kirsten 1 SACN 7'58

15 7158 Helsen Lize 1 ACA 8'07

16 7019 Severijns Emilia 1 LOOI 8'09

17 6578 Daniels Liene 1 ATLA 8'18

18 6346 Hernes Ilona 1 AVT 8'26

19 6584 Vangangelt Claire* 1 ATLA 8'36

20 7346 Panis Femke 1 ATLA 9'45

Min 02 Heren 1768m Uur:14:06

Page 7: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

1 4626 Francart Wouter 2 RCT 6'31

2 4057 Cleymans Jonas 2 SACN 6'41

3 4680 Vandebosch Robbe 2 ADD 6'43

4 4788 Reenaers Daan 2 ACA 6'57

5 4408 Evrard Benjamin 2 RIEM 6'59

6 3892 Duijsters Goran 2 VMOL 7'02

7 3958 Hermans Ruben 2 ADD 7'09

8 4020 Janssen Arnoud 2 ATLA 7'12

9 4876 Goffinghs Tijm 2 ADD 7'17

10 9916 Nicolaes Julian 2 NA 7'19

11 4202 Janssen Stef 2 MACD 7'22

12 5096 Dumon Louis 2 TACT 7'22

13 3998 Vanmierlo Dries 2 BREE 7'23

14 9914 Stevelmans Daan 2 NA 7'26

15 4379 Janssens Michiel 2 LOOI 7'43

16 3835 Driesen Sim 2 ACA 7'44

17 4203 Janssen Wout 2 MACD 8'01

18 4480 Mentens Jarne 2 GENK 8'25

19 3999 Bongaerts Senne 2 AVT 8'29

20 4001 Neirinck Otis 2 ACA 8'48

21 4011 Weijenberg Nigel* 2 ATLA 8'48

4006 De Groot Martijn* 2 ATLA Opgave

Min 01 Heren 1768m Uur:14:09

1 3694 Philippe Jasper 1 SACN 6'40

2 4008 Lambrichts Jorre 1 ATLA 6'42

3 3894 Deckx Jef 1 VMOL 6'52

4 4071 Vanhemel Mick 1 BREE 6'55

5 3679 Ceyssens Jan 1 AVT 6'55

6 3938 Theys Brent 1 LOOI 6'59

7 4010 Spauwen Thomas 1 ATLA 7'09

8 3697 Ivens Toon 1 ACA 7'28

9 5014 Vanderheeren Vincent 1 GENK 7'40

10 4744 Mellouli Anas 1 GENK 7'52

11 4237 Nulens Yari 1 ATLA 8'06

12 4603 Vandael Dries 1 GENK 8'40

13 4742 Bernaerts Giel 1 GENK 9'12

Cad 99+00 Dames 2427m Uur:14:23

1 738 Nelissen Paulien 99 ACA 9'20

2 883 Boonen Lise 0 SACN 9'39

3 283 Vandooren Drea 0 ATLA 9'46

4 238 Van Gurp Yasmine 0 ADD 9'55

5 282 Steegen Sen 99 ATLA 10'00

6 311 Fagard Pauline 0 LOOI 10'00

7 239 Van Vinckenroye Lotte 99 ADD 10'00

8 697 Uyttebroek Paulien 99 RCT 10'08

9 63 Schildermans Floor 0 SACN 10'30

Page 8: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

10 123 Spelmans Ingrid 99 TACT 10'33

11 191 Vanderhoven Lesley 0 VMOL 10'43

12 636 Ivens Amke 99 ACA 10'44

13 270 Berkmans Riet 99 DALO 10'46

14 456 Maesen Benja 0 BREE 10'47

15 273 Bruggen Lien 0 ATLA 10'55

16 274 Caubergs Jana 99 ATLA 11'06

17 275 Daniels Lotte 99 ATLA 11'09

18 517 Van Der Have Truus 99 AVT 11'19

19 57 Camps Lotte 0 AVT 11'35

20 521 Blomert Nora* 0 ATLA 11'37

21 293 Przeniczka Enya 0 ATLA 11'40

22 1092 Geuns Amelie 99 ATLA 11'57

23 1031 Bogaerts Birte 99 LOOI 11'57

24 280 Merlo Hanne 0 ATLA 12'26

25 533 Claes Renee 99 LOOI 12'58

26 962 Corstjens Hannah 99 AVT 13'14

Cad 99+00 Heren 2888m Uur:14:32

1 882 Parmentier Ewoud 0 DCLA

2 965 Gombeer Matthias 99 LOOI

3 299 Pannemans Thomas 99 ATLA

4 908 Neyens Jef 0 AVT

5 138 Robben Simon 99 TACT

6 907 Neyens Jan 0 AVT

7 82 Vanherk Jorne 0 SACN

8 300 Pannemans Stef 0 ATLA

9 813 Werckx Martijn 99 ACA

10 239 Rutten Owen 0 LOOI

11 726 Eycken Emile 99 LOOI

12 72 Ceyssens Kris 99 AVT

13 449 Jacobs Wouter 99 ATLA

14 334 Heylen Hendrik 0 BREE

15 512 Seykens Jordy 0 LOOI

16 1083 Nicolaes Marnick 0 ATLA

17 595 Bauters Laurens 99 ADD

18 136 Cuykx Lars 99 TACT

19 139 Rumers Michiel 0 TACT

Sch 97+98 Dames 3547m Uur:14:56

1 3596 Helsen Sara 98 ACA 14'23

2 3595 Helsen Heleen 97 ACA 14'24

3 3260 Corstjens Maya 97 VMOL 14'57

4 3732 Hermans Falke 97 LOOI 15'12

5 3319 Cosemans Leen 97 ATLA 15'33

6 3151 Ceyssens Lieze 97 AVT 15'39

7 3711 Nijssen Ruth 98 DCLA 15'41

8 3280 Mennes Lore 97 LOOI 16'02

Page 9: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

9 3512 Aerts Kelly 97 LOOI 16'13

10 3672 Raes Inte 98 ACA 16'14

11 3265 Vanharen Kim 97 VMOL 16'35

12 3661 Wynant Paulien 98 RCT 16'37

13 3590 Monnissen Davina 97 LOOI 16'54

14 3603 Broekhoven Saskia 98 LOOI 17'02

15 3264 Kelchtermans Diete 97 VMOL 17'28

16 3422 Meertens Iemke 98 ATLA 18'09

Sch 97+98 Heren 5031m Uur:15:35

1 2328 Quagliara Ruben 98 ATLA 18'05

2 2267 Deckx Dries 98 VMOL 19'12

3 2203 Cuykx Dries 97 TACT 19'19

4 2146 Claes Nico 98 AVT 19'36

5 2570 Knapen Olivier 98 GENK 19'51

6 2627 Grosemans Anton 98 GENK 20'06

7 2495 Vangeel Jonas 98 LOOI 20'12

8 2777 Colla Brecht 97 ATLA 20'42

9 2265 Corstjens Siebe 98 VMOL 20'53

10 2210 Wolfs Wouter 98 TACT 20'34

11 2756 Sauter Thomas 98 LOOI 22'40

Jun 95+96 Dames 5031m Uur:15:58

1 299 Cosemans Jitte 96 ACA 21'05

2 159 Meertens Jinte 96 ATLA 22'49

3 364 Nys Jana 95 ATLA 23'17

4 310 Oosterbosch Ann 96 ATLA 23'42

5 58 Driesen Femke 96 ACA 24'00

6 216 Jeunen Emma 96 AVT 28'17

Mas Dames 5031m Uur:16:05

1 3104 Rutten Karlien 76 SACN 22'14

2 9920 Hayman Kim 75 NA 22'30

3 2453 Swinnen Margot 63 SACN 22'39

4 3461 Wouters Liesbeth 78 DCLA 22'41

5 3241 Frisina Luisa 71 ADD 22'51

6 3189 Sterken Renata 64 ACA 2'30

7 2521 Gerits Christa 70 DALO 23'30

8 2760 Van Zand Maria 56 ACA 23'36

9 2969 Geerits Els 60 AVT 24'00

10 2406 Peeters Anniek 70 SACN 24'03

11 2678 Erkens Heidi 75 ATLA 24'09

12 2660 Pannemans Marie-louise 54 MACD 24'25

13 2758 Reijnkens Marleen 61 ADD 24'37

14 2720 Strouwen Bea 67 ACA 24'47

15 2405 Hendrikx Frieda 53 SACN 25'00

16 3075 Borghoms Sabine 66 ATLA 25'28

Page 10: Ben 06+07 Dames 922m Uur:12:56 1 295 Schraepen Zoe 6 ......3 8029 Herkert Jochem Hans* 6 ATLA 4'06 4 6810 Princen Ferre 6 TACT 4'08 5 8094 Vanherle Gilles 6 ADD 4'11 6 9157 Vliegen

17 2550 Uitdebroeks Anja 72 ACA 25'40

18 2409 Pinxten Marina 58 SACN 25'55

19 3103 Palmans Mia 51 SACN 26'44

20 2516 Pirard Marianne 59 DALO 26'51

21 2401 Didden Elianthe 56 SACN 27'36

22 3257 Dirix Dora 61 DCLA 28'40

23 2922 Pinxten Anneke 56 BREE 29'09

24 9917 De Cock Ellen 71 NA 30'10

25 3014 Van Roelen Viviane 60 DCLA 31'15

26 2620 Smolders Elke 77 ACA 34'36

27 2951 Jans Liliane 53 LOOI 34'36

Sen Dames 5031m Uur:16:08

1 1222 Vanden Bempt Sigrid 81 DCLA 19'19

2 1452 Soccol Manuela 88 ATLA 19'34

3 1171 Hendrix Sofie 82 DCLA 20'51

4 958 Meert Natasja 91 VMOL 21'11

5 1020 Devits Liese 94 ATLA 20'14

6 1503 Peeters Dorien 88 ATLA 21'54

7 1353 Maziers Stephanie 94 ADD 21'57

8 1024 Van Oosterwijck Nathalie 79 ATLA 22'20

9 1265 Boiten Evi 83 ACA 23'53

10 1608 Jacobs Margit 89 ATLA 25'40

11 862 Molemans Lien 88 SACN 26'28

12 1224 Poffe Tiana 94 DCLA 33'28

13 1499 Leenders Petra 81 MACD 36'23

Jun 95+96 Heren 6234m Uur:16:37

1 88 Agten Arne 95 VMOL 21'50

2 61 Robben Tom 95 TACT 21'52

3 405 Vanden Berk Hendrik 96 DALO 22'27

4 29 Truyers Yano 96 AVT 23'07

5 431 Vandeloo Dries 96 LOOI 23'46

6 301 Swennen Pieter 96 ADD 24'00

7 60 Meulewaeter Charles 96 TACT 24'05

8 330 Simons Wouter 96 GENK 24'12

9 63 Robben Jens 96 TACT 24'15

10 68 Coenen Simon 96 DALO 24'34

11 36 Abramov Eri* 95 ACA 25'02

12 35 Driesen Seppe 96 SACN 25'16

Mas Heren 6234m Uur:16:55

1 4808 Segers Davy 77 DCLA 21'48

2 5079 Vandebosch Patrick 66 ADD 22'07

3 5371 Borghoms Luc 71 ATLA 22'24

4 4400 Van Marcke Pascal 67 ACA 22'34

5 4447 Drion David 78 ATLA 23'00

