Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten...

19

Transcript of Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten...

Page 1: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80

Page 2: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80

Page 8: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80

Inspanningsverbintenis

Page 9: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80

Page 10: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80

Page 14: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80

Page 15: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80
Page 16: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80
Page 17: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80
Page 18: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80
Page 19: Kind en Gezin · Detail van de berekening (vervolg) Afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten 1.983,15 1.267 3.250,50 3.250,50 1.605,33 4.865,33 6.598, 14 13.068 80

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o