Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J....

22
Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkant Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot 10-07-2016 Rekenaar: Tj. Koster Raadsherenlân 18 9298 VJ Kollumerzwaag email: [email protected]

Transcript of Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J....

Page 1: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

Kampioenschappen 2016

Rayon

De Waadkant

Reclames schriftelijk of per e-mail indienen tot 10-07-2016 Rekenaar: Tj. Koster Raadsherenlân 18 9298 VJ Kollumerzwaag email: [email protected]

Page 2: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

Kampioenschappen Rayon de Waadkant 2016

Vitesse

Onaangewezen

Aangewezen

1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4986,2 1 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 4707,2

2 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 4909,6 2 0267.0034 R. Visser Holwerd 4618,6 3 0267.0590 L. Hamersma Marrum 4899,5 3 0267.0590 L. Hamersma Marrum 4612,8

Duifkampioen

1 15-4270836 R. Visser Holwerd 4695,3

2 15-1374685 L. Hamersma Marrum 4657,5

3 13-4244662 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4641,5

Midfond

Onaangewezen

Aangewezen

1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4993,9 1 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 4802,0 2 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 4949,9 2 0211.0180 Jan Kooiker Buren 4712,0 3 0267.0310 G. Liezinga Holwerd 4817,9 3 0267.0131 G. Dijkstra Ternaard 4601,7

Duifkampioen

1 14-4260526 Jan Kooiker Buren 5408,9

2 14-1442311 Gosling Liezenga Holwerd 5272,1

3 13-1604680 P.J. Hiemstra Stiens 4671,5

Fond

Onaangewezen

Aangewezen

1 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 3858,1 1 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 3747,5 2 0267.0034 R. Visser Holwerd 3845,1 2 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 3735,1

3 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 3803,9 3 0211.0180 Jan Kooiker Buren 3214,7

Duifkampioen

1 14-1442508 Henk van Laarhoven Holwerd 3501,0

2 14-1412679 P.J. Hiemstra Stiens 3212,7

3 15-1168400 R. Visser Holwerd 2921,5

Jonge duiven

Onaangewezen

Aangewezen

1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 5934,7 1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 5295,6

2 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 5928,1 2 0211.0180 Jan Kooiker Buren 5265,6 3 0267.0573 Mia van Hiel Holwerd 5903,0 3 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 5133,7

Duifkampioen

1 16-1011824 Jan Kooiker Buren 6351,3

2 16-4286283 Y. & H. Stielstra Holwerd 5931,8

3 16-4283728 R. Visser Holwerd 5713,5

Natour

Onaangewezen

Aangewezen

1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4000,0 1 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 3840,6 2 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 3925,1 2 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 3577,8

3 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 3827,2 3 0267.0409 D. Weidenaar Birdaard 3409,7

Duifkampioen

1 14-1412938 P.J. Hiemstra Stiens 3840,6

2 15-4270966 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 3792,8

3 15-1181678 P.J. Hiemstra Stiens 3572,1

All-round

Onaangewezen

Aangewezen

1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 19789,0 1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 17943,2 2 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 19689,4 2 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 17620,8

3 0267.0034 R. Visser Holwerd 19433,1 3 0211.0180 Jan Kooiker Buren 17343,1

4 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 19029,5 4 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 16661,5 5 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 18855,7 5 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 16378,8

Meerdaagse fond

Onaangewezen

Aangewezen

1 0211.0384 Andre Wildervank Nes 5896,4 1 0211.0384 Andre Wildervank Nes 5515,6 2 0211.0490 J. & S. Kooiker Buren 5425,7 2 0267.0174 S. van der Wal Holwerd 4921,4 3 0267.0174 S. van der Wal Holwerd 5231,9 3 0211.0490 J. & S. Kooiker Buren 3409,3

Duifkampioen

1 12-1010811 Andre Wildervank Nes 3301,3

2 14-1400564 Andre Wildervank Nes 2873,8

3 13-1591923 Andre Wildervank Nes 2425,7

Page 3: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

Asduif Oud

1 14-1412679 P.J. Hiemstra

Stiens 13960,8

2 14-4262520 Comb.Hoekstra-da Cos

Ternaard 13237,6

3 14-1412938 P.J. Hiemstra

Stiens 12755,6

4 12-1024537 P.J. Hiemstra

Stiens 12318,7

5 12-1024525 P.J. Hiemstra

Stiens 11727,1

Jaarlingencompetitie

1 15-4270930 Hoekstra-da Costa

Ternaad 7083,5

2 15-4270796 Y en H Stielstra

Holwerd 6843,4

3 15-1208629 Hoekstra-da Costa

Ternaad 6490,0

Page 4: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

Extra prijzen rayon de Waadkant 2016

V14 Zutphen 09-04-2016

V15 Deurne 16-04-2016 0

0 0 0 0 0 0 S-duiven Y. & H. Stielstra Willem Molenaar S-duiven S.A. Lei Jan Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Vleespakket D. Wolbers 0 Vleespakket J. & S. Kooiker 0

€ 10,= W. Cuperus 0 € 10,= G. Liezinga 0

€ 10,= Bennie Lourens 0 € 5,= Hoekstra-da Costa 0

€ 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0

0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016

V17 Zandvliet 30-04-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven J. van Leeuwen Douwe Molenaar S-duiven G. Liezenga Jan Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Rollade Jan Kooiker 0 Vleespakket Hoekstra-da Costa 0

€ 10,= Mia van Hiel 0 € 10,= Niels Terpstra 0

€ 5,= J. van Leeuwen 0 € 5,= Ruurd Visser 0

€ 5,= Klasina Kroodsma 0 € 5,= S. van der Wal 0

0 0 0 0 0 0 0

V18 Heusden-Zolder 07-05-2016

V21 Weert 28-05-2016 0 0 0 0 0 0 0

S-duiven Ruurd Visser Willem Molenaar S-duiven Hoekstra-da Costa Jan Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Verrassing Holwerd Willem Molenaar 0 € 10,= G. Liezenga 0 € 10,= Niels Terpstra 0 € 10,= S.A. Lei 0

€ 10,= Comb. A. & A. Mus 0 € 5,= S. Talsma 0

€ 5,= S. van der Wal 0 € 5,= Thimo van der Meulen 0

0 0 0 0 0 0 0 M19 Quievrain 14-05-2016

M20 Quievrain 21-05-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven P.J. Hiemstra Jan Kooiker S-duiven P.J. Hiemstra Willem Molenaar

0 0 0 0 0 0 0

Rollade Klasina Kroodsma 0 Vleespakket P.J. Hiemstra 0

€ 10,= D. Weidenaar 0 € 10,= E.H. Brouwer 0

€ 5,= Hoekstra-da Costa 0 € 5,= K. de Vries 0

0 0 0 € 5,= S. Ronner 0

0 0 0 0 0 0 0 M22 Asse Zellik 05-06-2016

M24 Quievrain 18-06-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven P.J. Hiemstra Jan Kooiker S-duiven J. Hiemstra Sip Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Rollade J. van Leeuwen 0 Rollade K. de Vries 0

€ 10,= J. & S. Kooistra 0 € 10,= Sip Kooiker 0

€ 5,= Hoekstra-da Costa 0 € 5,= J. Hiemstra 0

€ 5,= A. Wildervank 0 € 5,= Hiemstra-Venema 0

0 0 0 0 0 0 0 M26 Peronne 02-07-2016

M28 Laon 16-07-2016 0 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven G. Liezenga Jan Kooiker S-duiven Gerrit. Liezenga J. Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Verrassing Stiens Simon Kanger 0 Rollade Gosling. Liezenga 0

€ 10,= Comb. A. & A. Mus 0 € 10,= T. van der Meulen 0

€ 10,= Hoekstra-da Costa 0 € 5,= Douwe Molenaar 0

€ 5,= Sije Ronner 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

E21 Nanteuil La Haudouin 28-05-2016

E23 Tongeren 11-06-2016 0 0 0 0 0 0 0

S-duiven S.A. Lei Jan Kooiker S-duiven P.J. Hiemstra J. & S. Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Rollade F. Molenaar 0 Rollade L. Hamersma 0

€ 10,= L. Hamersma 0 € 10,= F. Molenaar 0 € 5,= S.A. Lei 0 € 5,= P.J. Hiemstra 0

€ 5,= P. Adams 0 € 5,= N. Terpstra 0

0 0 0 0 0 0 0 E25 Chateaudun 25-06-2016

E27 Chateauroux 09-07-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven R. Visser J. & S. Kooiker S-duiven P.J. Hiemstra J. Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Verrassing AMK H. van Laarhoven 0 € 10,= D. Weidenaar 0

€ 10,= F. Hofman 0 € 5,= E.H. Brouwer 0

€ 10,= R. Ruijgh 0 € 5,= Y. & H. Stielstra 0

€ 5,= R. Visser 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Page 5: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

E29 Issoudun 24-07-2016 0

0

0

0 0 0 0 0 0

S-duiven R. Visser J. & S. Kooiker 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Rollade E.H. Brouwer 0 0 0 0

€ 10,= F. Molenaar 0 0 0 0

€ 5,= W. Molenaar 0 0 0 0

€ 5,= R. Visser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A22 Limoges 05-06-2016

A24 St. Vincent 17-06-2016 0 0 0 0 0 0 0

S-duiven R. Visser 0 S-duiven Klasina Kroodsma 0

0 0 0 0 0 0

Rollade A. Wildervank 0 € 10,= Klasina Kroodsma 0

€ 5,= S. van der Wal 0 € 5,= Hiemstra-Venema 0

0 0 0 0 0 0

A25 Perigueux 24-06-2016 0

A27 Albi 08-07-2016 0 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven J. & S. Kooiker 0 S-duiven J. de Jong 0

0 0 0 0 0 0

Rollade R. Visser 0 € 10,=

0

€ 5,= Hiemstra-Venema 0 € 5,= J. & S. Kooiker 0

0 0 0 0 0 0

A28 Orange 15-07-2016 0

A30 Cahors 29-07-2016 0

0 0 0 0

0

S-duiven J. & S. Kooiker 0 S-duiven J. de Jong 0

0 0 0 0 0 0

Rollade J. & S. Kooiker 0 Rollade A. Wildervank 0

€ 5,= R. Visser 0 € 5,= R. Visser 0

0 0 0 0 0 0 A31 Bergerac 05-08-2016

0

0 0 0 0

S-duiven J. & S. Kooiker 0 0

0 0 0 0 0

Rollade S. van der Wal 0 0

€ 5,= J. & S. Kooiker 0 0

0 0 0 0 0 0 0

T26 Heino 02-07-2016

J27 Deventer 09-07-2016 0 0 0 0 0 0 0

S-duiven L. Hamersma J. & S. Kooiker S-duiven Mia van Hiel J. & S. kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Rollade J. & T. Molenaar 0 Verrassing Blija J. & S. Kooiker 0

€ 10,= S. Kooiker 0 Vleespakket F. Hofman 0

€ 10,= J. & S. Ronner 0 € 10,= P.J. Hiemstra 0

€ 5,= R. Visser 0 € 5,= Mia van Hiel 0

0 0 0 0 0 0 0 J29 Tilburg 23-07-2016

J30 Heino 30-07-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven Hoekstra- da Costa Douwe Molenaar S-duiven S. Lei Jan Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Vleespakket Hoekstra-da Costa 0 Vleespakket E.H. Brouwer 0

€ 10,= L. Hamersma 0 € 10,= Span-Hoogland 0

€ 5,= K. de Vries 0 € 5,= S. Lei 0

€ 5,= K. Kroodsma 0 € 5,= P. Adams 0

0 0 0 0 0 0 0 J31 Weert 06-08-2016

J32 Tongeren 13-08-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven Hoekstra-da Costa J. & S. Kooiker S-duiven Y. & H. Stielstra Jan Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Rollade Jan Kooiker 0 Rollade S. Kooiker 0

€ 10,= J. & T. Molenaar 0 € 10,= S. Ronner 0

€ 5,= F. Molenaar 0 € 5,= Y. & H. Stielstra 0

€ 5,= J. Hiemstra 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 J33 Quievrain 20-08-2016

J34 Morlincourt 27-08-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven Y. & H. Stielstra Jan Kooiker S-duiven Hoekstra-da Costa Jan Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

Rollade K. de Vries 0 Rollade J. & S. Kooiker 0

€ 10,= J. Hiemstra 0 € 5,= S. Lei 0

€ 5,= P.J. Hiemstra 0 € 5,= P.J. Hiemstra 0

€ 5,= T. van der Meulen 0 0 0 0

0 0 0 0 0

N34 Gennep 27-08-2016

N35 Tilburg 03-09-2016 0 0 0 0 0 0 0

S-duiven P.J. Hiemstra Jan Kooiker S-duiven Hoekstra-da Costa J. & S. Kooiker

0 0 0 0 0 0 0

€ 10,= Sip Kooiker 0 Rollade R. Visser 0

€ 10,= J. & S. Kooiker 0 € 10,= J. Brouwer 0

€ 5,= A. & A. Mus 0 € 5,= Hoekstra-da Costa 0

€ 5,= Hoekstra- da Costa 0 € 5,= T. Kienstra 0

0

0 0 0 0

Page 6: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

0 0 0 0 0

0

N36 Heusden-Zolder 10-09-2016 0

N37 Duffel 17-09-2016 0

0 0 0 0 0 0

S-duiven Hoekstra-da Costa Jan Kooiker S-duiven Hoekstra-da Costa Jan Kooiker

0 0 0 0 0 0

Rollade Mia van Hiel 0 Rollade G. Lijzenga 0

€ 10,= D. Wolbers 0 € 10,= J. de Jong 0

€ 5,= Hoekstra-da Costa

€ 5,= Hoekstra-da Costa 0

0 0 0 0 0 0

Derby J30 Heino 30-07-2016 0 0 0 0

S. Lei € 31,50 0 0 0 0

Hoekstra-da Costa € 19,00 0 0 0 0

L. Hamersma € 12,50 0 0 0 0

M. van Hiel € 12,50 0 0 0 0

Jan Kooiker € 12,50 0 0 0 0

J. & S. Kooiker € 12,50 0 0 0 0

E. H. Brouwer € 6,50 0 0 0 0

D. Weidenaar € 6,50 0 0 0 0

Y. & H. Stielstra € 6,50 0 0 0 0

J. Hiemstra € 6,50 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Hoekstra-da Costa € 100,= 2956,6 pnt 0 0 0

0 0 0 0 0 0 Jonge Superduif 2016 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Comb. Hoekstra-da Costa 16-4283462 3276,8 0 0 0

J. & S. Kooiker 16-1011847 2965,8 0 0 0

D. Weidenaar 16-1050647 2844,6 0 0 0

R. Visser 16-4283711 2582,3 0 0 0

J. & S. Kooiker 16-1011487 2460,3 0 0 0

Page 7: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

Vitesse 2016

Onaangewezen Aangewezen 1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4986,2 1 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 4707,2

2 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 4909,6 2 0267.0034 R. Visser Holwerd 4618,6

3 0267.0590 L. Hamersma Marrum 4899,5 3 0267.0590 L. Hamersma Marrum 4612,8

4 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 4899,0 4 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 4523,4

5 0267.0514 J. van Leeuwen Blija 4880,2 5 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 4478,5

6 0267.0034 R. Visser Holwerd 4847,1 6 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4460,2

7 0222.0351 S. Talsma Hogebeintum 4839,1 7 0267.0131 G. Dijkstra Ternaard 4402,8

8 0267.0697 S.A. Lei Hantum 4795,9 8 0222.0351 S. Talsma Hogebeintum 4295,1

9 0211.0252 Willem Molenaar Buren 4753,4 9 0267.0310 G. Liezinga Holwerd 4275,5

10 0267.0719 Gosling Liezenga Holwerd 4721,1 10 0267.0701 Thimo van der Meulen Holwerd 4226,4

11 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 4705,7 11 0211.0180 Jan Kooiker Buren 4043,6

12 0211.0503 Sip Kooiker Nes 4653,8 12 0211.0252 Willem Molenaar Buren 4031,6

13 0267.0816 Niels Terpstra Wanswert 4648,8 13 0267.0697 S.A. Lei Hantum 4024,4

14 0267.0573 Mia van Hiel Holwerd 4599,1 14 0267.0409 D. Weidenaar Birdaard 3862,8

15 0222.0526 D. Wolbers Hijum 4581,8 15 0222.0645 K. de Vries Blija 3694,3

16 0267.0131 G. Dijkstra Ternaard 4548,0 16 0211.0261 Foppe Molenaar Buren 3402,4

17 0222.9156 Comb. A. & S. Mus Minnertsga 4493,1 17 0267.0514 J. van Leeuwen Blija 3384,4

18 0267.0310 G. Liezinga Holwerd 4488,4 18 0222.9156 Comb. A. & S. Mus Minnertsga 3283,2

19 0211.0180 Jan Kooiker Buren 4467,8 19 0267.0719 Gosling Liezenga Holwerd 3277,6

20 0267.0409 D. Weidenaar Birdaard 4439,0 20 0211.0503 Sip Kooiker Nes 3275,7

21 0267.0701 Thimo van der Meulen Holwerd 4431,2 21 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 2777,0

22 0222.9049 J. & S. Ronner Ferwerd 4286,6 22 0267.0573 Mia van Hiel Holwerd 2730,7

23 0222.0645 K. de Vries Blija 4201,9 23 0222.0106 W. Cuperus Birdaard 2527,2

24 0211.0261 Foppe Molenaar Buren 4125,8 24 0222.0025 E.H. Brouwer Blija 2523,8

25 0211.0490 J. & S. Kooiker Buren 3827,0 25 0222.9049 J. & S. Ronner Ferwerd 2366,7

26 0211.0431 J.P. Molenaar Buren 3683,9 26 0222.0526 D. Wolbers Hijum 2354,3

27 0208.0063 Simon Kanger Hollum 3659,0 27 0211.0431 J.P. Molenaar Buren 2282,1

28 0222.0106 W. Cuperus Birdaard 3622,7 28 0211.9022 Comb. J & T Molenaar Buren 2238,3

29 0222.9113 Comb.Hiemstra-Venema Stiens 3608,3 29 0211.0490 J. & S. Kooiker Buren 2032,1

30 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 3565,8 30 0222.0670 G.P. Dijkstra Hallum 1723,2

31 0211.0422 Douwe Molenaar Buren 3357,4 31 0222.0726 Klasina Kroodsma Lichtaard 1653,1

32 0222.0025 E.H. Brouwer Blija 3226,1 32 0222.9113 Comb.Hiemstra-Venema Stiens 1481,7

33 0222.0670 G.P. Dijkstra Hallum 3095,8 33 0267.0468 F. Hofman Hallum 1130,5

34 0211.9022 Comb. J & T Molenaar Buren 3026,8 34 0267.0816 Niels Terpstra Wanswert 930,8

35 0222.0726 Klasina Kroodsma Lichtaard 2802,0 35 0211.0422 Douwe Molenaar Buren 745,7

36 0267.0174 S. van der Wal Holwerd 2479,2 36 0211.0031 Theo Kienstra Nes 724,2

37 0208.0462 Renate Ruijgh Hollum 2035,6 37 0211.0457 Bennie Lourens Nes 719,4

38 0211.0384 Andre Wildervank Nes 1887,5 38 0211.0082 Joop Brouwer Nes 674,7

39 0211.0031 Theo Kienstra Nes 1886,6 39 0211.0384 Andre Wildervank Nes 511,3

40 0267.0468 F. Hofman Hallum 1725,5 40 0267.0174 S. van der Wal Holwerd 504,4

41 0211.0082 Joop Brouwer Nes 1215,0 0 0 0 0,0

42 0267.0077 J. de Jong Holwerd 1135,7 0 0 0 0,0

43 0208.0501 Piet Adams Hollum 896,8 0 0 0 0,0

44 0211.0457 Bennie Lourens Nes 783,9 0 0 0 0,0

45 0211.0309 Dirk Oud Buren 695,2 0 0 0 0,0

46 0267.0859 Tineke Terpstra Stiens 544,8 0 0 0 0,0

47 0222.0084 J.J. Hoekstra Blija 514,5 0 0 0 0,0

Page 8: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

Midfond 2016

Onaangewezen Aangewezen 1 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4993,9 1 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 4802,0

2 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 4949,9 2 0211.0180 Jan Kooiker Buren 4712,0

3 0267.0310 G. Liezinga Holwerd 4817,9 3 0267.0131 G. Dijkstra Ternaard 4601,7

4 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 4808,1 4 0267.0701 Thimo van der Meulen Holwerd 4477,9

5 0222.0351 S. Talsma Hogebeintum 4780,3 5 0267.0719 Gosling Liezenga Holwerd 4440,3

6 0267.0034 R. Visser Holwerd 4769,1 6 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 4343,9

7 0211.0180 Jan Kooiker Buren 4729,9 7 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 4258,8

8 0267.0409 D. Weidenaar Birdaard 4713,5 8 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 4202,2

9 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 4679,7 9 0211.0503 Sip Kooiker Nes 4186,6

10 0267.0131 G. Dijkstra Ternaard 4649,7 10 0222.0351 S. Talsma Hogebeintum 4135,3

11 0267.0719 Gosling Liezenga Holwerd 4635,5 11 0211.0261 Foppe Molenaar Buren 3895,3

12 0267.0701 Thimo van der Meulen Holwerd 4562,1 12 0267.0310 G. Liezinga Holwerd 3742,9

13 0211.0503 Sip Kooiker Nes 4534,3 13 0222.0645 K. de Vries Blija 3740,5

14 0211.0252 Willem Molenaar Buren 4413,7 14 0267.0034 R. Visser Holwerd 3711,7

15 0267.0816 Niels Terpstra Wanswert 4379,7 15 0211.0252 Willem Molenaar Buren 3477,1

16 0211.0261 Foppe Molenaar Buren 4286,7 16 0267.0573 Mia van Hiel Holwerd 3165,3

17 0222.0645 K. de Vries Blija 4051,1 17 0267.0590 L. Hamersma Marrum 3046,4

18 0208.0063 Simon Kanger Hollum 3938,5 18 0267.0409 D. Weidenaar Birdaard 2964,7

19 0222.9049 J. & S. Ronner Ferwerd 3799,7 19 0208.0501 Piet Adams Hollum 2843,2

20 0267.0514 J. van Leeuwen Blija 3711,5 20 0267.0697 S.A. Lei Hantum 2720,5

21 0211.0422 Douwe Molenaar Buren 3678,6 21 0222.0526 D. Wolbers Hijum 2127,2

22 0267.0573 Mia van Hiel Holwerd 3492,6 22 0222.0025 E.H. Brouwer Blija 1990,1

23 0222.0670 G.P. Dijkstra Hallum 3421,1 23 0267.0174 S. van der Wal Holwerd 1917,9

24 0267.0697 S.A. Lei Hantum 3394,3 24 0267.0514 J. van Leeuwen Blija 1773,3

25 0222.0526 D. Wolbers Hijum 3370,0 25 0222.9049 J. & S. Ronner Ferwerd 1747,3

26 0208.0501 Piet Adams Hollum 3356,6 26 0267.0816 Niels Terpstra Wanswert 1528,9

27 0267.0174 S. van der Wal Holwerd 3204,0 27 0211.0457 Bennie Lourens Nes 1519,2

28 0267.0590 L. Hamersma Marrum 3102,6 28 0211.0422 Douwe Molenaar Buren 1500,1

29 0222.9156 Comb. A. & S. Mus Minnertsga 2928,9 29 0211.9022 Comb. J & T Molenaar Buren 1354,1

30 0211.0431 J.P. Molenaar Buren 2316,6 30 0222.9156 Comb. A. & S. Mus Minnertsga 1305,7

31 0211.0384 Andre Wildervank Nes 2136,6 31 0211.0490 J. & S. Kooiker Buren 1302,9

32 0211.0490 J. & S. Kooiker Buren 2095,2 32 0222.0670 G.P. Dijkstra Hallum 1210,7

33 0222.0025 E.H. Brouwer Blija 1990,1 33 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 898,4

34 0211.9022 Comb. J & T Molenaar Buren 1902,2 34 0211.0431 J.P. Molenaar Buren 859,6

35 0208.0462 Renate Ruijgh Hollum 1562,5 35 0211.0384 Andre Wildervank Nes 848,5

36 0211.0457 Bennie Lourens Nes 1519,2 36 0222.9113 Comb.Hiemstra-Venema Stiens 846,2

37 0222.9113 Comb.Hiemstra-Venema Stiens 1425,3 37 0208.0462 Renate Ruijgh Hollum 787,9

38 0267.0077 J. de Jong Holwerd 1281,0 0 0 0 0,0

39 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 973,3 0 0 0 0,0

40 0222.0726 Klasina Kroodsma Lichtaard 508,0 0 0 0 0,0

Page 9: Kampioenschappen 2016 Rayon De Waadkantuitslag.org/kampioenschappenrwk2016.pdf · € 5,= J.J. Hoekstra 0 € 5,= F. Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 V16 Weert 23-04-2016 V17 Zandvliet 30-04-2016

Fond 2016

Onaangewezen Aangewezen 1 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 3858,1 1 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 3747,5

2 0267.0034 R. Visser Holwerd 3845,1 2 0267.0450 Henk van Laarhoven Holwerd 3735,1

3 0222.0516 P.J. Hiemstra Stiens 3803,9 3 0211.0180 Jan Kooiker Buren 3214,7

4 0211.0180 Jan Kooiker Buren 3526,2 4 0208.0501 Piet Adams Hollum 2345,2

5 0211.0503 Sip Kooiker Nes 3525,1 5 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 2328,2

6 0267.0131 G. Dijkstra Ternaard 3446,6 6 0267.0409 D. Weidenaar Birdaard 2318,2

7 0267.0409 D. Weidenaar Birdaard 3070,8 7 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 2240,1

8 0222.0025 E.H. Brouwer Blija 3019,4 8 0267.0034 R. Visser Holwerd 1898,7

9 0211.0261 Foppe Molenaar Buren 2894,0 9 0267.0131 G. Dijkstra Ternaard 1721,2

10 0267.9084 Y. & H. Stielstra Holwerd 2873,0 10 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 1644,3

11 0267.9106 Comb.Hoekstra-da Cos Ternaard 2862,5 11 0222.0645 K. de Vries Blija 1588,4

12 0222.0328 J. Hiemstra Stiens 2668,3 12 0211.0261 Foppe Molenaar Buren 1528,7

13 0211.0490 J. & S. Kooiker Buren 2612,4 13 0222.0726 Klasina Kroodsma Lichtaard 1452,4

14 0211.0252 Willem Molenaar Buren 2572,1 14 0211.0252 Willem Molenaar Buren 1340,5

