Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol...

44
10. Wittenberger Konferenz Leitthema: Infektionen in der Gefäßmedizin Freitag, 24. Mai 2019 10:00-18:00 Uhr Auditorium Maximum der Stiftung LEUCOREA, Lutherstadt Wittenberg, Sachsen Anhalt www.wittenbergkonferenz.de Unter der Schirmherrschaft von: Einladung & Programm

Transcript of Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol...

Page 1: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-4920.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

DIRECTORIO

Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas

Secretario de Salud y Director General

del Instituto de Salud del Estado de México

Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz

Coordinador de Salud

Dr. Ángel Salinas Arnaut

Director de Servicios de Salud.

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Víctor Elpidio Durán Mendieta

Subdirector de Epidemiología

EDITORES

Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Fernando Villarreal Amate Representante de IMSS, zona Poniente

Dra. Sandra González Pineda Representante de IMSS, zona Oriente

Lic. Claudia Hernández Hernández Representante del DIFEM

Dr. Víctor Noé García Edgar Representante de ISSSTE

Dra. M. Yadira Gomora Culberth Representante de ISSEMYM

Dr. Enrique Rafael Ortiz García. Representante de Hospital del Niño

Dr. Fidel Quintero Paez Representante de IMSS Bienestar zona Poniente

Dr. Angel Dominguez Valencia

Representante de la Cruz Roja

Dr. Cesar Augusto Cordero Galera Director de Servicios Médicos IMIEM

Coronel M.C. Cruz Eduardo Vega Rivera Representante de SEDENA

COEDITORES

Dr. Jaime Edwin Contreras Sánchez, Dra. Sonia Echeverri Frías, Dra. Xóchitl Mirón Calderón

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

Dra. Margarita Parra Frías, Dr. Ángel Domínguez Valencia, Dra. Esmeralda Hernández Muñiz,

Dr. Luis Esteban Hoyo Garcia de Alva, MVZ. Imelda Medina Torres, Dra. Susana Nuñez García, Dr. Pedro Villegas Alfaro,

MVZ. Guillermo Vásquez Vásquez, MVZ. Gabriela Soto Serrano, Ing. Abigayl Pérez Rubio,

M. Enrique Paulino Martínez Pérez, Tec. Ana María Hernández Sánchez,

Tec. Benito Solano Hernández, Tec. Liliana López Méndez.

COORDINADORES GENERALES DEL “Boletín EPIDEMIOLÓGICO”

Tec. Santiago Rubí Gómez

Tec. Ma. Guadalupe Romero González

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

A los Responsables de Epidemiología de las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales del Sector Salud,

por proporcionars de manera puntal y permanente, la información necesaria para elaborar el presente boletín

|*

2020

Año. XXIII No. 49 Vol. 1197

El sistema incorpora casos sospechosos, probables y confirmados

21/12/2020

Semana Epidemiológica No. 49

Del 29 de noviembre al 05 de diciembre 2020

E S T A D O D E M É X I C O

Epidemiológico

BOLETÍN

Amecameca

Valle

de

Bravo

Tejupilco Tenancingo

Toluca

Teotihuacán

Zumpango

Atizapán

Ecatepec

Tenango

Texcoco

Cuautitlán

Page 2: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-4920.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 49

PEMEX

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

TOTALES POR

JURISDICCIÓN

SANITARIA

SEMANA No. 49

ACUM. DESDE LA SEM. 1 POR INSTITUCIÓNENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN OTRAS

SEDENAI.M.S.S.

BIENESTAR DIFEM

SARAMPIÓN

(* + #)

RUBÉOLA

(*+#)I.S.S.S.T.E.

DIFTERIA (* + #) TOSFERINA (*+#)MENINGITIS

TUBERCULOSA

(+*)

TÉTANOS (*

+ #)

TÉTANOS

NEONATAL

(* + #) I.S.S.E.M.y M

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATLACOMULCO 1,288 66,256

IXTLAHUACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 IXTLAHUACA 1,805 123,443

JILOTEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JILOTEPEC 1,140 74,026

TENANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TENANGO 1,357 79,891

TOLUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 TOLUCA 6,602 355,790

XONACATLÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XONACATLÁN 2,243 123,040

TEJUPILCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEJUPILCO 1,074 65,491

TENANCINGO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENANCINGO 1,536 92,766

VALLE DE BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALLE DE BRAVO 981 64,029

ATIZAPÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIZAPÁN 1,996 102,917

CUAUTITLÁN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 CUAUTITLÁN 3,558 209,021

NAUCALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 NAUCALPAN 2,825 126,525

TEOTIHUACAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 TEOTIHUACAN 1,608 72,921

TLALNEPANTLA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 TLALNEPANTLA 2,532 149,690

ZUMPANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 ZUMPANGO 2,306 115,761

AMECAMECA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 AMECAMECA 4,029 237,993

ECATEPEC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ECATEPEC 6,008 293,574

NEZAHUALCÓYOTL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 2,780 153,499

TEXCOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TEXCOCO 3,777 211,061 12827 12827

EDO.DE MÉXICO 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 38 0 1 EDO.DE MÉXICO 49,445 2,717,694

SUMA POR INSTITUCIÓN

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 49,445 2,717,694

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE

2703611539

5021

2104

26,342

2875

1788

836

11956

12505

11431

30270

10164

464,163

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE

96,239 0

5408

5377

463

1294

15339

9889

372

599

535

429

3922

15060

2508

4237

4604

5995

19097

4448

( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO

5695

6684

156923

6292

1953

2515

1833

2618

9237

940

3366

1115

4753

835

2125

PEMEX

12639

1112

12,005

16342

193,706

TOTALES POR

JURISDICCIÓN

SANITARIASEDENA

4247

2060

58693

4870

20220

10820

41839

I.M.S.S.

BIENESTAR DIFEM

SARAMPIÓN

(* + #)

RUBÉOLA

(*+#)I.S.S.S.T.E.

DIFTERIA (* + #)

0

421

TOSFERINA (*+#)MENINGITIS

TUBERCULOSA

(+*)

TÉTANOS (*

+ #)

TÉTANOS

NEONATAL

(* + #)

HOJA No. 2

I.S.S.E.M.y M

2,717,694

TOTAL EDO. DE MEXICO

HOJA No. 23

10268

14034

9415

8482

19083

8000

36881

61535

17509

Page 3: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-4920.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 49

ACUM. DESDE LA SEM. 1

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 4 0 22 0 9 0 27 0 0 ATLACOMULCO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IXTLAHUACA 0 11 0 15 28 679 0 21 0 0 IXTLAHUACA 0 3 0 1 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0

JILOTEPEC 0 6 0 14 0 10 0 23 0 0 JILOTEPEC 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0

TENANGO 0 12 0 12 18 393 0 32 0 0 TENANGO 0 8 0 0 0 0 0 17 0 2 0 0 0 0

TOLUCA 1 51 0 14 25 782 0 228 0 8 TOLUCA 0 32 0 2 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0

XONACATLÁN 0 3 0 1 8 158 0 14 0 0 XONACATLÁN 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

TEJUPILCO 0 20 1 19 23 625 1 15 0 3 TEJUPILCO 0 4 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

TENANCINGO 0 12 0 45 16 351 2 58 0 1 TENANCINGO 0 7 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0

VALLE DE BRAVO 0 7 0 10 0 69 0 19 0 0 VALLE DE BRAVO 1 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

ATIZAPÁN 0 25 0 0 2 407 0 5 0 0 ATIZAPÁN 0 5 0 1 0 0 1 23 0 1 0 3 0 0

CUAUTITLÁN 0 56 0 3 15 642 2 32 0 7 CUAUTITLÁN 0 8 0 2 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0

NAUCALPAN 0 21 0 4 8 188 7 29 0 0 NAUCALPAN 0 22 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0

TEOTIHUACAN 2 14 0 1 4 208 2 104 0 0 TEOTIHUACAN 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TLALNEPANTLA 0 39 0 1 4 38 0 22 0 1 TLALNEPANTLA 0 6 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

ZUMPANGO 0 23 0 6 2 140 1 94 1 1 ZUMPANGO 0 39 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0

AMECAMECA 1 48 0 8 12 359 3 338 0 0 AMECAMECA 0 35 0 5 0 0 1 46 0 4 0 0 0 0

ECATEPEC 6 111 0 0 30 656 6 133 0 0 ECATEPEC 0 22 0 6 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0

NEZAHUALCÓYOTL 1 68 0 1 9 206 0 7 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 0 9 0 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

TEXCOCO 0 68 0 3 13 930 1 66 0 1 TEXCOCO 0 13 0 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0

EDO.DE MÉXICO 11 599 1 179 217 6,850 25 1,267 1 22 EDO.DE MÉXICO 1 231 0 25 0 0 3 427 0 12 0 4 0 0

ACCIDENTES 505 22,033 70 7,415

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE HOJA No. 3

ENTERITIS DEBIDA A

ROTAVIRUS (*+#)

POLIOMIELITIS

AGUDA

(* + #)

HEPATITIS

VÍRICA A

(+ #)

SEMANA No. 49

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

INF. INVAS. POR

HAEMOPHILUS

INFLUENZAE (* + #)

47634

SÍNDROME DE

RUBÉOLA

CONGÉNITA (* + #)

MORDEDURAS

POR SERPIENTE

H. ARMA DE

FUEGO Y

PUZOCOR.

HOJA No. 22

E. PREV. POR VACUNACIÓN

OTRAS

I.M.S.S.

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

5,807

4,940

7,921

10,578

99,478

1,164

6,335

2,922

4,141

88,293

18,546

82,151

ACCIDENTES

DIVERSAS

MORDEDURA

POR OTROS

MAMÍFEROS

1,016,080

70,879

83,425

52,596

24,830

35,587

71,168

40,147

44,521

51,572

64,016

46,863

36,384

39,837

23,897

909,159

VIOLENCIA

INTRAFAMILIARI.S.E.M.

111,025

168,548

68,841

31,917

47,181

83,475

65,896

46,281

95,907

58,114

55,842

74,214

PAROTIDÍTIS

INFECCIOSA

HEPATITIS

VÍRICA B

(+ #)

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

Page 4: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-4920.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 49

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 1 2 0 0 0 1 1 34 0 0 0 0 ATLACOMULCO 0 0 0 27 0 3 0 0 0 0 0 5 2 154

IXTLAHUACA 0 0 0 8 0 0 0 27 0 156 0 0 0 3 IXTLAHUACA 0 0 1 73 0 3 0 1 0 0 0 9 0 236

JILOTEPEC 0 0 0 7 0 0 0 8 0 112 0 0 0 1 JILOTEPEC 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 6 2 187

TENANGO 0 0 1 19 0 0 0 5 0 116 0 0 0 1 TENANGO 0 0 1 215 0 7 0 1 0 4 0 11 7 292

TOLUCA 0 0 23 410 0 0 1 183 0 451 0 0 0 6 TOLUCA 0 4 19 816 0 35 0 7 3 208 10 1265 7 648

XONACATLÁN 0 0 0 6 0 0 1 19 0 195 0 0 0 1 XONACATLÁN 0 0 6 196 0 17 0 1 0 1 0 6 5 242

TEJUPILCO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 66 0 0 0 30 TEJUPILCO 0 0 0 12 0 1 0 1 0 2 1 10 4 66

TENANCINGO 0 0 0 19 0 0 0 3 2 280 0 0 0 4 TENANCINGO 0 0 1 84 0 14 0 0 0 9 0 30 5 213

VALLE DE BRAVO 0 0 0 10 0 0 0 3 0 64 0 0 0 3 VALLE DE BRAVO 0 1 2 77 0 1 0 0 0 1 0 4 4 216

ATIZAPÁN 0 0 0 2 0 0 1 52 1 160 0 0 0 0 ATIZAPÁN 0 0 1 61 0 9 0 0 0 0 0 43 7 442

CUAUTITLÁN 0 0 0 32 0 0 0 341 7 377 0 0 0 4 CUAUTITLÁN 0 0 2 566 0 11 0 2 1 12 3 231 12 1074

NAUCALPAN 0 0 1 42 0 1 1 123 2 259 0 0 0 2 NAUCALPAN 0 0 13 403 0 23 1 4 0 5 0 26 10 379

TEOTIHUACAN 0 0 0 26 0 0 1 3 3 62 0 0 0 0 TEOTIHUACAN 0 0 5 159 0 5 0 1 0 14 7 224 11 311

TLALNEPANTLA 0 0 0 14 0 0 1 82 0 374 0 0 0 5 TLALNEPANTLA 0 0 7 315 0 6 0 5 0 2 0 1 10 401

ZUMPANGO 0 0 4 57 0 0 1 35 1 203 0 0 0 2 ZUMPANGO 0 0 9 124 1 13 0 3 3 9 4 47 13 495

AMECAMECA 0 0 1 55 0 1 0 127 1 472 0 0 0 6 AMECAMECA 0 1 20 742 0 27 0 12 0 6 5 34 14 818

ECATEPEC 0 0 0 73 0 0 2 182 5 474 0 0 0 2 ECATEPEC 0 0 20 606 0 48 1 12 1 144 17 325 26 1600

NEZAHUALCÓYOTL 0 0 1 36 0 1 0 50 1 217 0 0 0 2 NEZAHUALCÓYOTL 0 0 8 525 0 21 0 6 0 1 0 1 31 1024

TEXCOCO 0 0 0 7 0 0 0 43 1 475 0 0 0 8 TEXCOCO 0 0 6 190 0 17 0 0 0 53 7 263 19 1328

EDO.DE MÉXICO 0 0 32 829 0 3 9 1,287 25 4,547 0 0 0 80 EDO.DE MÉXICO 0 6 121 5,207 1 263 2 56 8 471 54 2,541 189 10,126

( # ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 124 5,526

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE HOJA No. 21

MICROCEFALIA

(* +)

MORDEDURAS

POR PERRO

SEMANA No. 49

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIACASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

HOJA No. 4

DEF. AL NACIM.

DEPRESIÓN

ACCID. DE

TRANSP.EN

VEHÍCULO

PEATÓN LES.

ACCID. DE

TRANSP.

NEUROLÓGICAS

ENFERMEDAD

DE ALZHEIMER

ENFERMEDAD

DE PARKINSON

ACCIDENTESE. NEUROLÓGICA Y DE SALUD MENTALE. INF. PAR. APAR. DIGES.

FIEBRE TIFOIDEA

( # )

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

CÓLERA

(* + #)

E. INVAS. POR

NEUMOCOCO

(* + #)

INFLUENZA

(* + #)

VARICELA

(#)

INF. POR VIRUS

DEL PAPILOMA

HUMANO

MENINGITIS

MENINGOCÓCICA

(* + #)

Page 5: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-4920.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 49

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATLACOMULCO 0 2 126 6369 0 1 1 135 0 1 0 96 0 1

IXTLAHUACA 0 1 0 10 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 IXTLAHUACA 0 12 257 14486 1 7 6 410 0 9 1 214 0 40

JILOTEPEC 0 0 0 22 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 JILOTEPEC 0 12 130 8532 0 10 3 166 0 5 4 227 0 0

TENANGO 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 TENANGO 0 4 215 9107 0 6 3 174 0 6 0 64 0 2

TOLUCA 1 78 3 484 1 12 0 1 0 10 1 24 0 0 TOLUCA 0 9 624 44308 0 42 16 720 0 7 0 96 0 4

XONACATLÁN 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XONACATLÁN 0 1 181 11927 0 21 10 288 0 3 0 33 0 49

TEJUPILCO 0 0 1 15 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 TEJUPILCO 0 3 118 7489 0 50 2 175 0 3 1 42 2 25

TENANCINGO 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TENANCINGO 0 62 155 9595 1 88 7 539 1 48 7 403 0 9

VALLE DE BRAVO 0 1 1 30 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 VALLE DE BRAVO 0 7 145 7347 4 31 1 102 0 11 0 81 0 12

ATIZAPÁN 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIZAPÁN 0 1 216 11508 1 8 0 137 0 3 0 53 0 10

CUAUTITLÁN 0 0 0 30 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 CUAUTITLÁN 0 0 301 19089 0 103 10 518 1 24 1 39 0 2

NAUCALPAN 0 4 2 33 1 8 0 0 0 0 2 3 0 1 NAUCALPAN 0 0 230 11503 3 48 2 211 0 30 0 34 0 1

TEOTIHUACAN 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 TEOTIHUACAN 0 0 132 7146 0 46 2 119 0 4 0 33 0 4

TLALNEPANTLA 0 3 0 51 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 TLALNEPANTLA 0 8 142 9757 0 11 1 140 0 11 7 81 0 6

ZUMPANGO 0 0 4 50 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 ZUMPANGO 0 1 393 14813 2 104 15 432 0 12 1 287 0 2

AMECAMECA 1 22 1 93 0 29 0 1 0 4 0 3 0 0 AMECAMECA 1 11 321 22018 1 41 11 1019 0 17 3 81 0 22

ECATEPEC 0 37 1 630 0 70 0 0 0 0 0 4 0 0 ECATEPEC 2 6 365 20497 0 140 18 781 0 9 0 77 0 8

NEZAHUALCÓYOTL 0 4 0 47 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 0 0 165 9869 0 24 2 529 0 10 0 44 0 8

TEXCOCO 0 0 0 54 0 10 0 0 0 0 0 4 0 0 TEXCOCO 0 3 363 21720 0 45 20 877 0 21 3 257 0 32

EDO.DE MÉXICO 2 157 13 1,579 2 160 0 3 0 16 4 52 0 7 EDO.DE MÉXICO 3 142 4,579 267,080 13 826 130 7,472 2 234 28 2,242 2 237

DISPLASIAS Y NEOPLASIAS 24 2,664 4 84

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO

OTRAS. INFECC.

INTES. DEBIDAS

PROTOZ.

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

AMIBIASIS

INTESTINAL

ESPÍNA BÍFIDA

(+)

DEFECTOS POR NACIMEINTO

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

SEMANA No. 49

DEFECTOS POR NACIMIENTO

LABIO Y

PALADAR

HENDIDO

TUMOR MALIG.

CUELLO DE

ÚTERO (+)

HOJA No. 20

GIARDIASIS

HOJA No. 5

ENCEFALOCELE

(+)

ANENCEFALIA

(+)

DISPLASIAS Y NEOPLASIAS

DISP.CERVIC.

SEV. Ca.Cu.IN

SITU (+)

SHIGELOSIS

I. INTESTINAL x

OTROS ORGS.Y MAL

DEFINIDAS

DISPLASIA

CERVIC.LEVE Y

MODER.(+)

INTOX. ALIMENTARIA

BACTERIANA ( # )ASCARIASIS

Page 6: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 49 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-4920.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 49

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 2 0 48 0 6 4 106 0 0 0 27 10 539 ATLACOMULCO 0 0 1 76 0 13 0 14 7 376 0 5 0 1

IXTLAHUACA 0 4 0 24 0 3 0 20 0 0 4 196 12 1538 IXTLAHUACA 0 11 0 293 0 79 0 28 6 647 0 3 0 3

JILOTEPEC 0 1 0 15 0 0 1 12 0 1 0 0 10 745 JILOTEPEC 0 6 1 42 1 15 0 4 1 148 0 3 0 4

TENANGO 0 5 0 41 0 0 0 9 0 0 0 0 4 824 TENANGO 0 7 2 104 0 14 0 16 25 1058 0 4 0 9

TOLUCA 0 1 3 174 0 1 0 40 0 4 0 309 72 3644 TOLUCA 1 29 11 721 3 373 1 80 40 3289 0 1 5 278

XONACATLÁN 0 2 0 61 0 2 1 19 0 0 0 16 22 1135 XONACATLÁN 0 2 1 115 1 19 0 0 10 1063 0 5 0 4

TEJUPILCO 7 16 0 115 0 3 2 46 0 10 0 74 17 1122 TEJUPILCO 0 2 3 42 0 11 0 17 0 77 0 3 0 3

TENANCINGO 0 1 1 101 0 2 0 75 0 3 6 334 17 1271 TENANCINGO 0 16 2 153 4 43 0 14 7 410 0 10 0 9

VALLE DE BRAVO 0 4 2 76 0 1 1 42 0 1 0 6 13 725 VALLE DE BRAVO 0 10 2 96 0 11 0 5 9 446 0 3 0 9

ATIZAPÁN 0 0 0 61 0 1 0 5 0 0 0 12 15 888 ATIZAPÁN 0 0 0 86 0 50 0 12 15 906 0 1 0 2

CUAUTITLÁN 0 2 6 270 0 0 1 30 0 1 0 610 27 1742 CUAUTITLÁN 0 3 2 116 0 10 0 18 102 4013 0 5 0 49

NAUCALPAN 0 3 8 532 0 1 0 13 0 1 0 14 15 881 NAUCALPAN 9 36 1 156 1 37 0 37 62 2451 1 21 0 34

TEOTIHUACAN 0 3 3 218 0 1 1 24 0 1 2 165 21 1069 TEOTIHUACAN 0 14 1 85 0 14 0 6 9 491 0 1 0 3

TLALNEPANTLA 0 0 12 381 0 0 0 3 0 0 1 221 1 1003 TLALNEPANTLA 0 3 2 108 0 12 0 6 75 2947 0 19 0 22

ZUMPANGO 0 4 6 118 0 0 0 27 0 7 0 6 32 1807 ZUMPANGO 0 26 1 69 0 14 1 31 27 1046 0 4 1 10

AMECAMECA 0 8 15 841 0 5 0 29 0 3 0 28 18 1619 AMECAMECA 0 27 5 365 0 37 2 22 59 4151 2 15 1 221

ECATEPEC 0 15 12 669 0 2 0 281 0 0 8 541 7 1462 ECATEPEC 0 12 2 241 0 66 0 22 128 6797 1 14 0 52

NEZAHUALCÓYOTL 1 4 6 408 0 1 0 84 0 0 0 15 6 873 NEZAHUALCÓYOTL 0 20 3 205 0 13 0 10 81 2807 1 28 0 25

TEXCOCO 0 8 12 800 0 1 2 129 0 7 0 19 22 1975 TEXCOCO 1 14 7 241 2 49 0 17 51 2327 0 15 0 30

EDO.DE MÉXICO 8 83 86 4,953 0 30 13 994 0 39 21 2,593 341 24,862 EDO.DE MÉXICO 11 238 47 3,314 12 880 4 359 714 35,450 5 160 7 768

4,864 284,412 NUTRICIÓN 782 40,163

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE

E. NO TRAN.

CIRROSIS

HEPÁTICA

ALCOHÓLICA

DESNUTRICIÓN

MODERADA

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

DESNUTRICIÓN

SEVERAENTEROBIASIS

OTRAS

