DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125...

28
2014/10(V6.04) DKS-LDE 德克森仪表(淮安)有限公司 DIRKSE

Transcript of DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125...

Page 1: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2

2014/10(V6.04)

DKS-LDE

德克森仪表(淮安)有限公司

DIRKSEN

Page 2: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 3: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2

DKS-LDE10

DKS-LDE15

DKS-LDE20

DKS-LDE25

DKS-LDE32

DKS-LDE40

DKS-LDE50

DKS-LDE65DKS-LDE80

DKS-LDE100DKS-LDE125

DKS-LDE150

DKS-LDE200

DKS-LDE250

DKS-LDE300

DKS-LDE350

DKS-LDE400

DKS-LDE500

DKS-LDE600

DKS-LDE700

DKS-LDE800

DKS-LDE900

DKS-LDE1000DKS-LDE1200

DKS-LDE 10--1200mm

Page 4: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2

DKS-LDE10

DKS-LDE15DKS-LDE20

DKS-LDE25DKS-LDE32

DKS-LDE40DKS-LDE50

DKS-LDE65DKS-LDE80

DKS-LDE100DKS-LDE125DKS-LDE150DKS-LDE200

DKS-LDE250DKS-LDE300

DKS-LDE350DKS-LDE400DKS-LDE500DKS-LDE600

DKS-LDE700DKS-LDE800DKS-LDE900

DKS-LDE1000DKS-LDE1200

DKS-LDE

Page 5: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 6: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 7: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 8: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 9: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 10: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 11: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 12: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 13: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 14: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 15: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 16: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 17: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 18: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 19: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 20: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 21: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 22: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 23: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 24: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 25: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 26: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 27: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2
Page 28: DKS-LDEimg.jdzj.com/UserDocument/2015a/dirksengroup/... · W S÷ 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 gY'mA Ï(m3/h) 0.3 0.6 1.2

(若有修改,恕不另行通知)

www.dirksengroup.com

公司本部

地址:江苏省淮安市金湖县经济开发区环城西路258-8号

邮编:211600

电话:0517-86930968

传真:0517-86930969

http://www.dirksengroup.com

E-mail:[email protected]

德克森仪表(淮安)有限公司