DIZY LE GROS OP GELOST OM U DUIVEN TOTAAL AANTAL … · 2 4 2 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844...

22
Blad 1 van 22 K2 SP TPL NAAM Woonplaats VER AD/PR RINGNR GET AFSTAND ZUIV.TIJD MET/MIN PUNTEN FSPUNT 1 39 1 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/53 81643827 67 287,006 16.09.19 1224,864 1000,0 371,6 2 4 2 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/38 85162330 33 287,311 16.12.37 1209,139 999,8 520,7 3 3 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 85161109 61 2 16.12.29 1208,531 999,6 371,6 4 4 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 85161103 81 3 16.12.33 1208,192 999,4 371,6 5 5 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 85162423 27 2 16.12.55 1207,614 999,2 520,7 6 6 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 51451880 3 3 16.13.06 1206,684 999,0 520,7 7 6 9 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/38 71047169 50 324,406 16.45.22 1199,875 998,4 511,9 8 51 10 E. de Jong Glanerbrug 0641 31/17 71723093 25 356,151 17.11.50 1199,838 998,2 347,9 9 77 12 H. Vultink Eibergen 0625 54/26 61150384 47 329,413 16.49.43 1199,102 997,8 304,7 10 13 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 71032803 1 4 16.14.41 1198,713 997,6 520,7 11 214 14 Grunau Emmerich 0818 36/13 71016354 3 295,105 16.21.14 1198,477 997,4 197,3 12 13 16 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/50 81509614 67 357,972 17.14.27 1195,432 997,0 471,4 13 143 18 D. Beverdam Enter 0693 85/35 51348066 3 349,184 17.07.25 1194,132 996,7 248,5 14 90 20 J. Ras Ruurlo 0863 36/16 71043250 25 324,601 16.46.54 1193,825 996,3 295,1 15 21 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 71016736 84 4 16.15.28 1193,537 996,1 371,6 16 40 22 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/21 81527882 31 372,270 17.27.08 1192,604 995,9 371,5 17 181 23 J.H. Breukers Haaksbergen 0651 34/13 81537948 28 345,187 17.04.30 1192,357 995,7 216,4 18 174 24 K. Nijeboer De Pollen 0686 42/20 71749086 3 365,553 17.21.40 1192,023 995,5 219,9 19 26 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/ 81527900 9 2 17.27.24 1191,586 995,1 371,5 20 29 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 61289058 26 5 16.16.15 1190,929 994,5 520,7 21 307 31 Lennart Krijgsman Rijssen 0680 35/9 71591522 31 347,368 17.06.52 1190,160 994,1 155,0 22 32 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 61150512 2 2 16.51.54 1189,647 993,9 304,7 23 33 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 71832795 2 5 16.16.21 1189,169 993,7 371,6 24 35 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 71016740 90 6 16.16.27 1188,677 993,3 371,6 25 57 37 Kamp/Kippers Rijssen 0680 40/20 61178874 2 347,561 17.07.46 1187,161 992,9 337,2 26 38 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 66220909 47 6 16.17.09 1186,502 992,7 520,7 27 43 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 81509591 18 2 17.17.09 1184,750 991,7 471,4 28 44 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 71047193 5 2 16.48.50 1184,685 991,5 511,9 29 61 52 Th.A. Hutten Geesteren 0683 31/19 71749952 2 366,552 17.25.06 1181,989 990,0 331,4 30 55 Lennart Krijgsman Rijssen 0680 35/ 61178528 1 2 17.09.12 1180,721 989,4 155,0 31 60 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 71718675 4 3 16.54.10 1179,988 988,4 304,7 32 62 K. Nijeboer De Pollen 0686 42/ 81559846 9 2 17.24.53 1179,649 988,0 219,9 33 75 63 J. van de Keuken Almelo 0606 49/23 81807497 29 355,528 17.16.26 1179,459 987,8 304,8 34 73 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 61288843 21 7 16.19.01 1177,426 985,8 520,7 35 78 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 61316608 35 7 16.18.49 1177,138 984,8 371,6 36 79 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/ 81527905 4 3 17.31.19 1176,832 984,6 371,5 37 80 J. van de Keuken Almelo 0606 49/ 71699278 1 2 17.17.08 1176,727 984,4 304,8 38 81 Lennart Krijgsman Rijssen 0680 35/ 61086554 6 3 17.10.13 1176,654 984,2 155,0 39 223 82 J. Vasterink Hengelo 0662 44/20 81546641 21 354,663 17.16.35 1176,004 984,0 194,3 40 83 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 71032870 35 8 16.19.19 1175,980 983,8 520,7 41 58 85 A.P. Olde Riekerink De Lutte 0675 36/21 71741718 12 367,080 17.27.11 1175,847 983,5 337,1 42 90 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 85161164 55 8 16.19.14 1175,130 982,5 371,6 43 92 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 71832777 46 9 16.19.19 1174,729 982,1 371,6 44 95 D. Beverdam Enter 0693 85/ 71758059 47 2 17.12.20 1174,386 981,5 248,5 45 69 102 E.G. Brakert Vroomshoop 0686 40/24 81563859 14 365,179 17.26.08 1173,707 980,1 321,1 46 370 103 Comb. Kuijpers & Znn Markelo 0672 39/9 61157377 32 337,530 17.02.35 1173,677 979,9 133,6 47 369 105 G.A. v.d. Bovenkamp Doetinchem 0831 50/13 71025257 2 305,998 16.35.47 1173,369 979,5 133,7 48 106 A.P. Olde Riekerink De Lutte 0675 36/ 81552340 1 2 17.27.51 1173,342 979,3 337,1 49 110 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 81509548 28 3 17.20.15 1172,718 978,5 471,4 50 114 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 81509551 21 4 17.20.20 1172,398 977,7 471,4 51 116 J.H. Breukers Haaksbergen 0651 34/ 81537837 24 2 17.09.31 1172,047 977,3 216,4 52 119 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 85162348 5 9 16.20.12 1171,744 976,8 520,7 53 121 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 71832763 86 10 16.20.02 1171,293 976,4 371,6 54 124 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 85161118 8 11 16.20.06 1170,975 975,8 371,6 55 290 125 Patrick Bakhuis Almelo 0603 61/18 81507536 2 358,935 17.21.32 1170,951 975,6 163,4 56 131 E. de Jong Glanerbrug 0641 31/ 61154036 28 2 17.19.24 1170,013 974,4 347,9 57 56 142 B.A. Pieper Borculo 0615 40/21 71707817 39 330,778 16.58.03 1168,621 972,2 337,8 58 26 143 J.Th. Nibbelink Goor 0695 32/18 71758985 4 343,249 17.08.44 1168,574 972,0 400,1 59 152 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 51216573 25 3 16.52.42 1168,190 970,3 511,9 60 153 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 61131277 66 5 17.21.26 1168,189 970,1 471,4 61 155 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 81509566 12 6 17.21.29 1167,999 969,7 471,4 62 162 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 81674208 20 4 16.52.53 1167,419 968,3 511,9 63 322 167 Gebr. Kamerhuis Sibculo 0337 48/17 81559969 43 369,639 17.31.40 1167,283 967,3 150,2 64 169 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 81509620 26 7 17.21.41 1167,237 966,9 471,4 65 287 173 R. Koers Zelhem 0843 31/11 81659597 8 311,196 16.41.41 1166,912 966,1 164,7 66 175 Peter Janssen KleveLobith 0844 50/ 86094832 36 10 16.21.13 1166,905 965,7 520,7 67 455 178 G. Rave Bredevoort 0801 48/9 81633921 7 318,213 16.47.43 1166,828 965,1 101,0 68 179 D. Beverdam Enter 0693 85/ 61190175 73 3 17.14.16 1166,799 964,9 248,5 69 182 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 71016711 54 12 16.21.04 1166,375 964,3 371,6 70 103 183 M. Klein Falckenborg Beltrum 0850 40/17 71726565 23 326,934 16.55.20 1166,235 964,2 281,4 71 213 184 M. Cipolletti Glanerbrug 0641 38/11 61156227 1 357,766 17.21.47 1166,184 964,0 197,6 72 245 185 J. Basseman Enschede 0629 31/13 71719776 7 352,347 17.17.09 1166,134 963,8 185,9 73 187 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 81509647 52 8 17.22.00 1166,033 963,4 471,4 74 188 Derksenv.d. Keuken Almelo 0606 72/ 71839553 62 9 17.22.00 1166,033 963,2 471,4 75 357 194 H. Doldersum & Zn WesterhaarVriezen 0690 52/19 61186773 2 365,887 17.28.57 1165,431 962,0 137,5 76 390 196 D. Nijboer Westerhaar 0686 85/21 81563189 83 367,025 17.29.57 1165,285 961,6 123,4 77 199 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/ 51304615 28 4 17.34.32 1164,986 961,0 371,5 UITSLAG AFD. 9 VANUIT DIZY LE GROS OP 11052019 GELOST OM 12.15 U TOTAAL AANTAL DUIVEN 20307 TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 1047 KLASSEGRENS 30 UITSLAG KLASSE 2 AANTAL DUIVEN 6551 AANTAL DEELNEMERS 238

Transcript of DIZY LE GROS OP GELOST OM U DUIVEN TOTAAL AANTAL … · 2 4 2 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844...

Page 1: DIZY LE GROS OP GELOST OM U DUIVEN TOTAAL AANTAL … · 2 4 2 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/38 8‐5162330 33 287,311 16.12.37 1209,139 999,8 520,7 3 3 Willi Linsen Kleve Emmerich

Blad 1 van 22

K2 SP TPL NAAM Woonplaats VER AD/PR RINGNR GET AFSTAND ZUIV.TIJD MET/MIN PUNTEN FSPUNT

1 39 1 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/53 8‐1643827 67 287,006 16.09.19 1224,864 1000,0 371,6

2 4 2 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/38 8‐5162330 33 287,311 16.12.37 1209,139 999,8 520,7

3 3 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 8‐5161109 61 2 16.12.29 1208,531 999,6 371,6

4 4 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 8‐5161103 81 3 16.12.33 1208,192 999,4 371,6

5 5 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 8‐5162423 27 2 16.12.55 1207,614 999,2 520,7

6 6 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 5‐1451880 3 3 16.13.06 1206,684 999,0 520,7

7 6 9 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/38 7‐1047169 50 324,406 16.45.22 1199,875 998,4 511,9

8 51 10 E. de Jong Glanerbrug 0641 31/17 7‐1723093 25 356,151 17.11.50 1199,838 998,2 347,9

9 77 12 H. Vultink Eibergen 0625 54/26 6‐1150384 47 329,413 16.49.43 1199,102 997,8 304,7

10 13 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 7‐1032803 1 4 16.14.41 1198,713 997,6 520,7

11 214 14 Grunau Emmerich 0818 36/13 7‐1016354 3 295,105 16.21.14 1198,477 997,4 197,3

12 13 16 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/50 8‐1509614 67 357,972 17.14.27 1195,432 997,0 471,4

13 143 18 D. Beverdam Enter 0693 85/35 5‐1348066 3 349,184 17.07.25 1194,132 996,7 248,5

14 90 20 J. Ras Ruurlo 0863 36/16 7‐1043250 25 324,601 16.46.54 1193,825 996,3 295,1

15 21 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1016736 84 4 16.15.28 1193,537 996,1 371,6

16 40 22 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/21 8‐1527882 31 372,270 17.27.08 1192,604 995,9 371,5

17 181 23 J.H. Breukers Haaksbergen 0651 34/13 8‐1537948 28 345,187 17.04.30 1192,357 995,7 216,4

18 174 24 K. Nijeboer De Pollen 0686 42/20 7‐1749086 3 365,553 17.21.40 1192,023 995,5 219,9

19 26 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/ 8‐1527900 9 2 17.27.24 1191,586 995,1 371,5

20 29 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 6‐1289058 26 5 16.16.15 1190,929 994,5 520,7

21 307 31 Lennart Krijgsman Rijssen 0680 35/9 7‐1591522 31 347,368 17.06.52 1190,160 994,1 155,0

22 32 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 6‐1150512 2 2 16.51.54 1189,647 993,9 304,7

23 33 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1832795 2 5 16.16.21 1189,169 993,7 371,6

24 35 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1016740 90 6 16.16.27 1188,677 993,3 371,6

25 57 37 Kamp/Kippers Rijssen 0680 40/20 6‐1178874 2 347,561 17.07.46 1187,161 992,9 337,2

26 38 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 6‐6220909 47 6 16.17.09 1186,502 992,7 520,7

27 43 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 8‐1509591 18 2 17.17.09 1184,750 991,7 471,4

28 44 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 7‐1047193 5 2 16.48.50 1184,685 991,5 511,9

29 61 52 Th.A. Hutten Geesteren 0683 31/19 7‐1749952 2 366,552 17.25.06 1181,989 990,0 331,4

30 55 Lennart Krijgsman Rijssen 0680 35/ 6‐1178528 1 2 17.09.12 1180,721 989,4 155,0

31 60 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 7‐1718675 4 3 16.54.10 1179,988 988,4 304,7

32 62 K. Nijeboer De Pollen 0686 42/ 8‐1559846 9 2 17.24.53 1179,649 988,0 219,9

33 75 63 J. van de Keuken Almelo 0606 49/23 8‐1807497 29 355,528 17.16.26 1179,459 987,8 304,8

34 73 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 6‐1288843 21 7 16.19.01 1177,426 985,8 520,7

35 78 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 6‐1316608 35 7 16.18.49 1177,138 984,8 371,6

36 79 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/ 8‐1527905 4 3 17.31.19 1176,832 984,6 371,5

37 80 J. van de Keuken Almelo 0606 49/ 7‐1699278 1 2 17.17.08 1176,727 984,4 304,8

38 81 Lennart Krijgsman Rijssen 0680 35/ 6‐1086554 6 3 17.10.13 1176,654 984,2 155,0

39 223 82 J. Vasterink Hengelo 0662 44/20 8‐1546641 21 354,663 17.16.35 1176,004 984,0 194,3

40 83 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 7‐1032870 35 8 16.19.19 1175,980 983,8 520,7

41 58 85 A.P. Olde Riekerink De Lutte 0675 36/21 7‐1741718 12 367,080 17.27.11 1175,847 983,5 337,1

42 90 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 8‐5161164 55 8 16.19.14 1175,130 982,5 371,6

43 92 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1832777 46 9 16.19.19 1174,729 982,1 371,6

44 95 D. Beverdam Enter 0693 85/ 7‐1758059 47 2 17.12.20 1174,386 981,5 248,5

45 69 102 E.G. Brakert Vroomshoop 0686 40/24 8‐1563859 14 365,179 17.26.08 1173,707 980,1 321,1

46 370 103 Comb. Kuijpers & Znn Markelo 0672 39/9 6‐1157377 32 337,530 17.02.35 1173,677 979,9 133,6

47 369 105 G.A. v.d. Bovenkamp Doetinchem 0831 50/13 7‐1025257 2 305,998 16.35.47 1173,369 979,5 133,7

48 106 A.P. Olde Riekerink De Lutte 0675 36/ 8‐1552340 1 2 17.27.51 1173,342 979,3 337,1

49 110 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 8‐1509548 28 3 17.20.15 1172,718 978,5 471,4

50 114 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 8‐1509551 21 4 17.20.20 1172,398 977,7 471,4

51 116 J.H. Breukers Haaksbergen 0651 34/ 8‐1537837 24 2 17.09.31 1172,047 977,3 216,4

52 119 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 8‐5162348 5 9 16.20.12 1171,744 976,8 520,7

53 121 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1832763 86 10 16.20.02 1171,293 976,4 371,6

54 124 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 8‐5161118 8 11 16.20.06 1170,975 975,8 371,6

55 290 125 Patrick Bakhuis Almelo 0603 61/18 8‐1507536 2 358,935 17.21.32 1170,951 975,6 163,4

56 131 E. de Jong Glanerbrug 0641 31/ 6‐1154036 28 2 17.19.24 1170,013 974,4 347,9

57 56 142 B.A. Pieper Borculo 0615 40/21 7‐1707817 39 330,778 16.58.03 1168,621 972,2 337,8

58 26 143 J.Th. Nibbelink Goor 0695 32/18 7‐1758985 4 343,249 17.08.44 1168,574 972,0 400,1

59 152 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 5‐1216573 25 3 16.52.42 1168,190 970,3 511,9

60 153 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 6‐1131277 66 5 17.21.26 1168,189 970,1 471,4

61 155 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 8‐1509566 12 6 17.21.29 1167,999 969,7 471,4

62 162 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 8‐1674208 20 4 16.52.53 1167,419 968,3 511,9

63 322 167 Gebr. Kamerhuis Sibculo 0337 48/17 8‐1559969 43 369,639 17.31.40 1167,283 967,3 150,2

64 169 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 8‐1509620 26 7 17.21.41 1167,237 966,9 471,4

65 287 173 R. Koers Zelhem 0843 31/11 8‐1659597 8 311,196 16.41.41 1166,912 966,1 164,7

66 175 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 8‐6094832 36 10 16.21.13 1166,905 965,7 520,7

67 455 178 G. Rave Bredevoort 0801 48/9 8‐1633921 7 318,213 16.47.43 1166,828 965,1 101,0

68 179 D. Beverdam Enter 0693 85/ 6‐1190175 73 3 17.14.16 1166,799 964,9 248,5

69 182 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1016711 54 12 16.21.04 1166,375 964,3 371,6

70 103 183 M. Klein Falckenborg Beltrum 0850 40/17 7‐1726565 23 326,934 16.55.20 1166,235 964,2 281,4

71 213 184 M. Cipolletti Glanerbrug 0641 38/11 6‐1156227 1 357,766 17.21.47 1166,184 964,0 197,6

72 245 185 J. Basseman Enschede 0629 31/13 7‐1719776 7 352,347 17.17.09 1166,134 963,8 185,9

73 187 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 8‐1509647 52 8 17.22.00 1166,033 963,4 471,4

74 188 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 7‐1839553 62 9 17.22.00 1166,033 963,2 471,4

75 357 194 H. Doldersum & Zn Westerhaar‐Vriezen 0690 52/19 6‐1186773 2 365,887 17.28.57 1165,431 962,0 137,5

76 390 196 D. Nijboer Westerhaar 0686 85/21 8‐1563189 83 367,025 17.29.57 1165,285 961,6 123,4

77 199 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/ 5‐1304615 28 4 17.34.32 1164,986 961,0 371,5

UITSLAG AFD. 9 VANUIT DIZY LE GROS OP 11‐05‐2019 GELOST OM 12.15 UTOTAAL AANTAL DUIVEN 20307  TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 1047       KLASSEGRENS 30UITSLAG KLASSE 2 AANTAL DUIVEN 6551  AANTAL DEELNEMERS 238

Page 2: DIZY LE GROS OP GELOST OM U DUIVEN TOTAAL AANTAL … · 2 4 2 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/38 8‐5162330 33 287,311 16.12.37 1209,139 999,8 520,7 3 3 Willi Linsen Kleve Emmerich

Blad 2 van 22

K2 SP TPL NAAM Woonplaats VER AD/PR RINGNR GET AFSTAND ZUIV.TIJD MET/MIN PUNTEN FSPUNT

UITSLAG AFD. 9 VANUIT DIZY LE GROS OP 11‐05‐2019 GELOST OM 12.15 UTOTAAL AANTAL DUIVEN 20307  TOTAAL AANTAL DEELNEMERS 1047       KLASSEGRENS 30UITSLAG KLASSE 2 AANTAL DUIVEN 6551  AANTAL DEELNEMERS 238

78 203 A.P. Olde Riekerink De Lutte 0675 36/ 8‐1552309 34 3 17.30.06 1164,963 960,2 337,1

79 31 204 Gebr. van Langen De Lutte 0675 61/44 8‐1552144 38 368,078 17.30.58 1164,928 960,0 393,7

80 205 J. van de Keuken Almelo 0606 49/ 8‐1552196 26 3 17.20.13 1164,839 959,8 304,8

81 171 206 Comb Buursink & Plui Enter 0693 35/13 7‐1757657 20 348,205 17.13.56 1164,822 959,6 221,1

82 554 208 G.J. Bekkernens Holten 0672 37/6 6‐1171702 3 343,160 17.09.41 1164,507 959,2 69,9

83 220 211 Jan Nijboer Daarlerveen 0687 60/27 8‐1004158 52 362,894 17.26.39 1164,429 958,6 196,4

84 288 213 G. Wielens St. Isidorushoeve 0614 36/10 7‐1707056 1 343,175 17.09.53 1163,765 958,2 164,7

85 216 G. Rave Bredevoort 0801 48/ 7‐1007045 6 2 16.48.28 1163,628 957,7 101,0

86 309 217 J.H.P. Kienhuis Tubbergen 0685 71/21 8‐5165036 71 365,212 17.28.52 1163,591 957,5 154,5

87 218 Wim Tijkorte Denekamp 0622 39/ 7‐1716601 1 5 17.34.55 1163,590 957,3 371,5

88 125 219 H. Rutgers Dinxperlo 0826 38/17 7‐1021110 15 305,498 16.37.33 1163,583 957,1 262,0

89 220 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 7‐1032935 4 11 16.21.56 1163,519 956,9 520,7

90 221 H. Rutgers Dinxperlo 0826 38/ 8‐1648539 28 2 16.37.37 1163,288 956,7 262,0

91 225 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1016694 25 13 16.21.46 1163,066 955,9 371,6

92 228 G. Wielens St. Isidorushoeve 0614 36/ 8‐1517913 6 2 17.10.06 1162,910 955,3 164,7

93 230 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 7‐1047298 47 5 16.54.04 1162,469 954,9 511,9

94 240 H. Doldersum & Zn Westerhaar‐Vriezen 0690 52/ 8‐1565871 44 2 17.29.53 1161,977 952,9 137,5

95 241 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 5‐1451901 41 12 16.22.16 1161,950 952,7 520,7

96 243 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1832786 9 14 16.22.02 1161,811 952,3 371,6

97 245 J. Ras Ruurlo 0863 36/ 7‐1043216 11 2 16.54.26 1161,641 951,9 295,1

98 246 J. van de Keuken Almelo 0606 49/ 8‐1509302 4 4 17.21.04 1161,604 951,7 304,8

99 249 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 7‐1699528 1 10 17.23.13 1161,430 951,2 471,4

100 250 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 7‐1839552 9 11 17.23.13 1161,430 951,0 471,4

101 231 254 R. Beestman Winterswijk 0869 53/22 7‐1047644 4 325,478 16.55.19 1161,108 950,2 192,1

102 257 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 8‐5161178 88 15 16.22.14 1160,871 949,6 371,6

103 260 H. Rutgers Dinxperlo 0826 38/ 6‐1276536 1 3 16.38.13 1160,636 949,0 262,0

104 471 261 H. Dekker Manderveen 0685 40/10 6‐1183040 4 370,095 17.33.53 1160,599 948,8 93,1

105 267 J.Th. Nibbelink Goor 0695 32/ 7‐1758987 18 2 17.10.51 1160,214 947,6 400,1

106 269 J. Ras Ruurlo 0863 36/ 7‐1043357 2 3 16.54.48 1160,118 947,2 295,1

107 272 Gebr. van Langen De Lutte 0675 61/ 7‐1741506 1 2 17.32.19 1159,971 946,6 393,7

108 276 Gebr. van Langen De Lutte 0675 61/ 8‐1552143 36 3 17.32.23 1159,728 945,8 393,7

109 280 J.H.P. Kienhuis Tubbergen 0685 71/ 7‐1751440 65 2 17.29.59 1159,465 945,0 154,5

110 284 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 8‐1529722 28 4 16.59.10 1159,226 944,3 304,7

111 285 B.A. Pieper Borculo 0615 40/ 4‐1533543 36 2 17.00.22 1159,134 944,1 337,8

112 287 J. Ras Ruurlo 0863 36/ 7‐1043234 1 4 16.55.03 1159,083 943,7 295,1

113 233 294 M. Wegter Saasveld 0618 31/11 7‐1713244 5 358,878 17.24.42 1158,794 942,3 191,0

114 300 J.H. Breukers Haaksbergen 0651 34/ 8‐1537826 2 3 17.13.03 1158,153 941,1 216,4

115 301 J.Th. Nibbelink Goor 0695 32/ 7‐1758989 7 3 17.11.23 1158,126 940,9 400,1

116 308 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 7‐1699484 54 12 17.24.10 1157,861 939,5 471,4

117 203 310 Th. Keemers & Zn. Albergen 0683 60/25 8‐1560516 14 361,130 17.26.55 1157,777 939,1 202,0

118 314 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 7‐1718702 6 5 16.59.37 1157,393 938,3 304,7

119 316 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 7‐1032810 8 13 16.23.15 1157,348 938,0 520,7

120 318 D. Beverdam Enter 0693 85/ 8‐5157195 14 4 17.16.45 1157,197 937,6 248,5

121 339 325 G.J. Egberts Rijssen 0681 35/7 8‐1540657 28 345,333 17.13.34 1156,633 936,2 143,4

122 179 328 Hennie Saris Overdinkel 0667 40/14 6‐1168957 21 361,715 17.27.47 1156,442 935,6 216,9

123 68 330 H. Bont Oldenzaal 0676 34/18 7‐1743002 5 364,052 17.29.49 1156,394 935,2 321,2

124 333 A.P. Olde Riekerink De Lutte 0675 36/ 8‐1552325 9 4 17.32.31 1156,097 934,6 337,1

125 335 Peter Janssen Kleve‐Lobith 0844 50/ 5‐1875402 30 14 16.23.34 1155,873 934,2 520,7

126 80 336 Knippenborg & Zn Aalten 0801 35/18 6‐1260876 19 314,431 16.47.02 1155,856 934,0 303,1

127 340 Eric Prinsen Winterswijk 0869 50/ 5‐1465823 12 6 16.55.42 1155,705 933,2 511,9

128 345 Derksen‐v.d. Keuken Almelo 0606 72/ 6‐1131125 3 13 17.24.49 1155,432 932,2 471,4

129 346 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 7‐1016763 51 16 16.23.24 1155,418 932,0 371,6

130 350 Grunau Emmerich 0818 36/ 5‐4032709 4 2 16.30.28 1155,161 931,3 197,3

131 352 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 6‐1150540 45 6 17.00.11 1155,093 930,9 304,7

132 353 Willi Linsen Kleve Emmerich 0818 97/ 8‐1643738 12 17 16.23.29 1155,031 930,7 371,6

133 356 H. Vultink Eibergen 0625 54/ 7‐1718756 14 7 17.00.14 1154,890 930,1 304,7

134 207 360 Comb. Jurjens Holten 0680 49/19 8‐1603770 19 342,464 17.11.37 1154,570 929,3 200,1

135 36 361 V. Bonnes De Lutte 0675 55/34 6‐4430843 47 367,668 17.33.27 1154,556 929,1 379,6

136 362 Gebr. van Langen De Lutte 0675 61/ 8‐1552145 51 4 17.33.49 1154,514 928,9 393,7

137 363 J. van de Keuken Almelo 0606 49/ 8‐1807494 12 5 17.22.57 1154,500 928,7 304,8

138 364 Kamp/Kippers Rijssen 0680 40/ 7‐1746044 19 2 17.16.03 1154,496 928,5 337,2

139 185 365 Duo K. Wittenhorst Kilder 0821 33/12 7‐1017363 4 302,818 16.37.18 1154,473 928,3 212,7

140 369 B.A. Pieper Borculo 0615 40/ 8‐1519034 40 3 17.01.34 1154,280 927,5 337,8

141 495 371 L.Boogaerdt Laren 0751 44/9 8‐1605395 22 331,311 17.02.01 1154,265 927,1 86,5

142 372 Gebr. van Langen De Lutte 0675 61/ 8‐1552158 16 5 17.33.54 1154,212 926,9 393,7

143 501 373 Gebr. Sterken Almelo 0611 50/9 7‐1705002 45 355,622 17.23.08 1154,118 926,7 84,3

144 379 Kamp/Kippers Rijssen 0680 40/ 6‐1178873 4 3 17.16.12 1153,921 925,5 337,2

145 385 M. Klein Falckenborg Beltrum 0850 40/ 8‐1663609 26 2 16.58.21 1153,819 924,4 281,4

146 391 D. Nijboer Westerhaar 0686 85/ 7‐1753918 2 2 17.33.09 1153,565 923,2 123,4

147 415 397 G. Verduin Nijverdal 0653 34/9 8‐1539741 25 350,658 17.19.06 1153,101 922,0 116,8

148 130 401 G.J. Smit Westerhaar 0690 37/17 8‐1568014 33 364,389 17.31.02 1153,008 921,2 254,9

149 405 R. Koers Zelhem 0843 31/ 8‐1659570 23 2 16.44.55 1152,934 920,4 164,7

