Dienstregeling 201 9 - Connexxion...Nijmegen,Centraal Station A 7 40 8 15 8 43 9 14 9 43...

72
Dienstregeling 2019 Geldig vanaf december 201 Nijmegen – Malden - Molenhoek/Groesbeek Lijn Bestemmingen 1 Nijmegen Plein 1944 – CS – Malden 5 Nijmegen Groesbeek – CS – Beuningen 83 Nijmegen – Gennep – Venlo 561 Buurtbus Malden – Wijchen 562 Buurtbus Beek Malden 564 Buurtbus Groesbeek – Molenhoek 883 Niteliner Nijmegen – Groesbeek Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed! 613 / -12-201

Transcript of Dienstregeling 201 9 - Connexxion...Nijmegen,Centraal Station A 7 40 8 15 8 43 9 14 9 43...

  • Dienstregeling

    2019 Geldig vanaf december 201Nijmegen – Malden - Molenhoek/Groesbeek

    Lijn Bestemmingen1 Nijmegen Plein 1944 – CS – Malden5 Nijmegen Groesbeek – CS – Beuningen

    83 Nijmegen – Gennep – Venlo561 Buurtbus Malden – Wijchen562 Buurtbus Beek – Malden564 Buurtbus Groesbeek – Molenhoek883 Niteliner Nijmegen – Groesbeek

    Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed!

    613 / -12-201

  • Welkom in de bus!

    Elke dag reizen meer dan een miljoen mensen met Breng. We doen er alles aan om het u en al die andere reizigers naar de zin te maken. Tijdens de busreis, maar ook daarvoor. In deze lijnfolder vindt u de nieuwe dienstregeling. Wilt u vooraf uw reis uitzoeken? Dat kan met onze online reisplanner en dienstregeling op breng.nl. Makkelijk vanuit huis of waar u maar toegang tot internet heeft. Bent u eenmaal onderweg, dan houden we natuurlijk contact. Om te beginnen bij de halte. Maar ook op andere plaatsen blijft u op de hoogte via uw mobiele telefoon of smartphone. Zo komt u niet voor verrassingen te staan als gevolg van onverwachte wijzigingen. Zo zetten wij ons in om uw reis in alle opzichten zorgeloos te laten verlopen. Meer informatie hierover vindt u op de achterzijde van deze lijnfolder.

    De in deze folder vermelde dienstregelingen worden uitgevoerd met bussen die een lage instap hebben en toegankelijk zijn voor reizigers met een kinderwagen en rolstoel.

    Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hermes niet toegestaan. Wijzigingen, van welke aard dan ook, onder voorbehoud. Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Afwijkende dienstregeling tijdens feestdagen en vakanties Op feestdagen en in vakanties hanteert Hermes een afwijkende dienstregeling. Een aantal lijnen vervalt dan gedeeltelijk of soms zelf geheel. Overige afwijkingen in de dienstregeling staan in de voetnoot van de dienstregelingstabellen. Actuele reisinformatie vindt u op breng.nl

    Dienstregeling op feestdagen Op de volgende feestdagen wordt gereden als op zondagen. 1e en 2e kerstdag 25 en 26 december 2018 Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 1e en 2e paasdag 21 en 22 april 2019 Hemelvaartsdag 30 mei 2019 1e en 2e pinksterdag 9 en 10 juni 2019

    Koningsdag Op Koningsdag 27 april 2019 rijden de bussen als op zaterdag.

    Oudejaarsavond Op Oudejaarsavond 31 december 2018 vertrekken laatste ritten om ca. 20:00 uur.

    Schoolvakanties In de schoolvakanties rijden de scholierenlijnen niet en vervallen ritten van een aantal buslijnen. Dit staat bij de scholierenlijnen vermeld en bij de ritten met een voetnoot aangegeven. In de regio Arnhem Nijmegen zijn het de volgende perioden: Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie Hemelvaart Zomervakantie Herfstvakantie

    23 december 2018 t/m 5 januari 2019 3 maart t/m 9 maart 2019 28 april t/m 4 mei 2019 30 en 31 mei 2019 30 juni t/m 17 augustus 2019 20 oktober t/m 26 oktober 2019

  • Wij helpen u graag verder

    breng.nl Voor een persoonlijk reisadvies van deur tot deur kijkt u op breng.nl. Naast de bus vindt u ook de trein, tram en metro in uw reisadvies. Uw reisadvies geeft de actuele vertrektijden van de bus, ook bij vertraging. Of bel 0900 9292 (€ 0,90 p/min, max. € 18,-).

    Haltepagina Wanneer u regelmatig bij dezelfde halte instapt, biedt de haltepagina de actuele vertrektijden van alle buslijnen bij uw halte. Uw halte kunt u opzoeken op breng.nl en bewaren als favoriet. Zo heeft u met één click altijd de actuele vertrektijd van de bus bij uw halte bij de hand, ook bij vertraging. Of scan de QR code op de halte met uw smartphone.

    Klantenservice

    Volg @BrengOV op Twitter voor actuele reisinformatie Like facebook.com/Connexxion voor acties, reistips en fun

    Breng-loketten Nijmegen, Stationshal Nijmegen CS Openingstijden: ma t/m vrij 07:00 - 19:00 uur (gesloten tussen 12:45 en 13:15 uur); zaterdag 09:00 - 17:00 uur.

    Arnhem, Stationsplein 15. Openingstijden ma t/m za 08.00 – 18.00 uur

    Kijk op breng.nl Antwoordnummer 2125, 8270 WB IJsselmuiden Telefoon 026 - 214 21 40 (lokaal tarief). Op maandag t/m zaterdag bereikbaar tussen 08:00 en 19:00 uur.

  • maandag t/m vrijdag

    van NIJMEGEN naar MALDENplaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Plein 1944 V 7 37 8 12 8 40 9 11 9 40

    Nijmegen, Centraal Station A 7 40 8 15 8 43 9 14 9 43

    Nijmegen, Centraal Station V 5 45 6 15 6 44 7 14 7 42 8 17 8 45 9 16 9 45

    Nijmegen, Pandastraat 5 51 6 21 6 50 7 20 7 48 8 23 8 51 9 22 9 51

    Nijmegen, Heidebloemstraat 5 54 6 24 6 53 7 23 7 51 8 26 8 54 9 25 9 54

    Malden, De Wieken 6 01 6 31 7 00 7 30 7 58 8 33 9 01 9 32 10 01

    Malden, Heidezoom A 6 07 6 37 7 06 7 36 8 04 8 39 9 07 9 38 10 07

    plaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Plein 1944 V 10 10 10 40 11 10 11 40 12 10 12 40 13 10 13 40 14 10

    Nijmegen, Centraal Station A 10 13 10 43 11 13 11 43 12 13 12 43 13 13 13 43 14 13

    Nijmegen, Centraal Station V 10 15 10 45 11 15 11 45 12 15 12 45 13 15 13 45 14 15

    Nijmegen, Pandastraat 10 21 10 51 11 21 11 51 12 21 12 51 13 21 13 51 14 21

    Nijmegen, Heidebloemstraat 10 24 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 13 24 13 54 14 24

    Malden, De Wieken 10 31 11 01 11 31 12 01 12 31 13 01 13 31 14 01 14 31

    Malden, Heidezoom A 10 37 11 07 11 37 12 07 12 37 13 07 13 37 14 07 14 37

    plaats en haltenaam ritnr:

    Nijmegen, Plein 1944 V 14 39 15 09 15 38 16 10 16 40 17 12 17 42 18 14 18 44

    Nijmegen, Centraal Station A 14 42 15 12 15 41 16 13 16 43 17 15 17 45 18 17 18 47

    Nijmegen, Centraal Station V 14 44 15 14 15 43 16 15 16 45 17 17 17 47 18 19 18 49

    Nijmegen, Pandastraat 14 50 15 20 15 49 16 21 16 51 17 23 17 53 18 25 18 55

    Nijmegen, Heidebloemstraat 14 53 15 23 15 52 16 24 16 54 17 26 17 56 18 28 18 58

    Malden, De Wieken 15 00 15 30 16 00 16 32 17 02 17 34 18 04 18 36 19 06

    Malden, Heidezoom A 15 06 15 38 16 08 16 40 17 10 17 42 18 12 18 44 19 14

    19 21 23

    1 3 5

    1a

    37 39 41 43 45 47

    25 27 29 31 33 35

    13

    49 51 53

    15 177 9 11

  • van MALDEN naar NIJMEGENplaats en haltenaam ritnr:

    Malden, Heidezoom V 6 13 6 43 7 10 7 40 8 08 8 43 9 12 9 42 10 12

    Malden, De Wieken 6 18 6 48 7 15 7 45 8 13 8 48 9 17 9 47 10 17

    Nijmegen, Heidebloemstraat 6 25 6 55 7 22 7 55 8 23 8 55 9 24 9 54 10 24

    Nijmegen, Pandastraat 6 28 6 58 7 25 7 59 8 27 8 58 9 27 9 57 10 27

    Nijmegen, Centraal Station A 6 35 7 05 7 32 8 07 8 35 9 06 9 35 10 05 10 35

    Nijmegen, Centraal Station V 7 34 8 09 8 37 9 08 9 37 10 07 10 37

    Nijmegen, Plein 1944 A 7 37 8 12 8 40 9 11 9 40 10 10 10 40

    plaats en haltenaam ritnr:

    Malden, Heidezoom V 10 42 11 12 11 42 12 12 12 42 13 12 13 42 14 11 14 41

    Malden, De Wieken 10 47 11 17 11 47 12 17 12 47 13 17 13 47 14 16 14 46

    Nijmegen, Heidebloemstraat 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 13 24 13 54 14 23 14 53

    Nijmegen, Pandastraat 10 57 11 27 11 57 12 27 12 57 13 27 13 57 14 26 14 56

    Nijmegen, Centraal Station A 11 05 11 35 12 05 12 35 13 05 13 35 14 05 14 34 15 04

    Nijmegen, Centraal Station V 11 07 11 37 12 07 12 37 13 07 13 37 14 07 14 36 15 06

    Nijmegen, Plein 1944 A 11 10 11 40 12 10 12 40 13 10 13 40 14 10 14 39 15 09

    plaats en haltenaam ritnr:

    Malden, Heidezoom V 15 10 15 42 16 12 16 44 17 14 17 46 18 16 18 48 19 18

    Malden, De Wieken 15 15 15 47 16 17 16 49 17 19 17 51 18 21 18 53 19 23

    Nijmegen, Heidebloemstraat 15 22 15 54 16 24 16 56 17 26 17 58 18 28 19 00 19 30

    Nijmegen, Pandastraat 15 25 15 57 16 27 16 59 17 29 18 01 18 31 19 03 19 33

    Nijmegen, Centraal Station A 15 33 16 05 16 35 17 07 17 37 18 09 18 39 19 11 19 41

    Nijmegen, Centraal Station V 15 35 16 07 16 37 17 09 17 39 18 11 18 41

    Nijmegen, Plein 1944 A 15 38 16 10 16 40 17 12 17 42 18 14 18 44

    maandag t/m vrijdag

    1b

    38 40 50 52 5442 44 46 48

    26 28 30 32 34 36

    14 16 188 10 12

    20 22 24

    2 4 6

  • maandag t/m vrijdag

    van GROESBEEK de Horst/Breedeweg naar BEUNINGEN

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 5 43 6 13 6 40 7 08 7 28

    De Horst, Kerk | 5 56 | 6 23 | 6 52 | 7 16 |

    Groesbeek, Zuidmolen 5 47 6 02 6 17 6 29 6 44 6 58 7 12 7 22 7 32

    Groesbeek, Centrum 5 48 6 03 6 18 6 30 6 45 6 59 7 13 7 23 7 33

    Groesbeek, Werkenrode 5 53 6 08 6 23 6 36 6 51 7 05 7 20 7 30 7 40

    Heilig Landstichting, Sionsweg 5 56 6 11 6 26 6 39 6 54 7 08 7 23 7 33 7 43

    Nijmegen, Groenewoudseweg 6 00 6 15 6 30 6 43 6 58 7 13 7 28 7 38 7 48

    Nijmegen, Centraal Station A 6 05 6 20 6 35 6 50 7 05 7 20 7 35 7 45 7 55

    Nijmegen, Centraal Station V 6 08 6 23 6 38 6 53 7 08 7 23 7 38 7 48 7 58

    Nijmegen, Plein 1944 6 11 6 26 6 41 6 56 7 12 7 27 7 42 7 52 8 02

    Nijmegen, Merwedestraat 6 14 6 29 6 44 6 59 7 15 7 30 7 45 7 55 8 05

    Nijmegen, Industrieweg 6 17 6 32 6 47 7 02 7 18 7 33 7 48 7 58 8 08

    Weurt, Kerkstraat 6 19 6 34 6 51 7 06 7 22 7 37 7 52 8 02 8 12

    Beuningen, Centrum 6 25 6 40 6 57 7 12 7 28 7 43 7 58 8 08 8 18

    Beuningen, Aalsterveld 6 30 6 45 7 02 7 18 7 34 7 49 8 04 8 14 8 24

    Beuningen, Wilgenoord 7 04 7 36 8 06

    Beuningen, Tiberiuslaan A 7 08 7 40 8 10

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 7 48 8 08 8 28 8 48

    De Horst, Kerk 7 36 | 7 56 | 8 16 | 8 36 | 8 56

    Groesbeek, Zuidmolen 7 42 7 52 8 02 8 12 8 22 8 32 8 42 8 52 9 02

    Groesbeek, Centrum 7 43 7 53 8 03 8 13 8 23 8 33 8 43 8 53 9 03

    Groesbeek, Werkenrode 7 50 8 00 8 10 8 20 8 30 8 40 8 50 9 00 9 10

    Heilig Landstichting, Sionsweg 7 53 8 03 8 13 8 23 8 33 8 43 8 53 9 03 9 13

    Nijmegen, Groenewoudseweg 7 58 8 08 8 18 8 28 8 38 8 48 8 58 9 08 9 18

    Nijmegen, Centraal Station A 8 05 8 15 8 25 8 35 8 45 8 55 9 05 9 15 9 25

    Nijmegen, Centraal Station V 8 08 8 18 8 28 8 38 8 48 8 58 9 08 9 18 9 28

    Nijmegen, Plein 1944 8 12 8 22 8 32 8 42 8 52 9 02 9 12 9 22 9 32

    Nijmegen, Merwedestraat 8 15 8 25 8 35 8 45 8 55 9 05 9 15 9 25 9 35

    Nijmegen, Industrieweg 8 18 8 28 8 38 8 48 8 58 9 08 9 18 9 28 9 38

    Weurt, Kerkstraat 8 22 8 32 8 42 8 52 9 02 9 12 9 22 9 32 9 42

    Beuningen, Centrum 8 28 8 38 8 48 8 58 9 08 9 18 9 28 9 38 9 48

    Beuningen, Aalsterveld 8 34 8 44 8 54 9 04 9 14 9 24 9 34 9 44 9 54

    Beuningen, Wilgenoord 8 36 9 06 9 36

    Beuningen, Tiberiuslaan A 8 40 9 10 9 40

    17

    35

    1 3 5

    d

    19

    d21 23

    13

    d15

    31

    d3325

    d27 29

    7 9

    d11

    NIET geldig in de vakantieperioden

    5a

    d = Bus rijdt van Beuningen, Tiberiuslaan verder als lijn 11 naar Nijmegen, Station Dukenburg en Centraal Station.

    vakantieperioden: 23-12-2018 t/m 05-01-2019, 03 t/m 09-03, 28-04 t/m 04-05, 31-05 en 13-10 t/m 19-10-2019.

    Voor de zomervakantie van 30-06 t/m 17-08-2019 geldt een afwijkende dienstregeling.

  • van GROESBEEK de Horst/Breedeweg naar BEUNINGEN

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 9 08 9 38 10 08 10 38 11 08

    De Horst, Kerk | 9 21 | 9 51 | 10 21 | 10 51 |

    Groesbeek, Zuidmolen 9 12 9 27 9 42 9 57 10 12 10 27 10 42 10 57 11 12

    Groesbeek, Centrum 9 13 9 28 9 43 9 58 10 13 10 28 10 43 10 58 11 13

    Groesbeek, Werkenrode 9 20 9 35 9 50 10 05 10 20 10 35 10 50 11 05 11 20

    Heilig Landstichting, Sionsweg 9 23 9 38 9 53 10 08 10 23 10 38 10 53 11 08 11 23

    Nijmegen, Groenewoudseweg 9 28 9 43 9 58 10 13 10 28 10 43 10 58 11 13 11 28

    Nijmegen, Centraal Station A 9 35 9 50 10 05 10 20 10 35 10 50 11 05 11 20 11 35

    Nijmegen, Centraal Station V 9 38 9 53 10 08 10 23 10 38 10 53 11 08 11 23 11 38

    Nijmegen, Plein 1944 9 42 9 57 10 12 10 27 10 42 10 57 11 12 11 27 11 42

    Nijmegen, Merwedestraat 9 45 10 00 10 15 10 30 10 45 11 00 11 15 11 30 11 45

    Nijmegen, Industrieweg 9 48 10 03 10 18 10 33 10 48 11 03 11 18 11 33 11 48

    Weurt, Kerkstraat 9 52 10 07 10 22 10 37 10 52 11 07 11 22 11 37 11 52

    Beuningen, Centrum 9 58 10 13 10 28 10 43 10 58 11 13 11 28 11 43 11 59

    Beuningen, Aalsterveld 10 04 10 19 10 34 10 49 11 04 11 19 11 34 11 49 12 05

    Beuningen, Wilgenoord 10 06 10 36 11 06 11 36 12 07

    Beuningen, Tiberiuslaan A 10 10 10 40 11 10 11 40 12 12

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 11 37 12 07 12 37 13 07

    De Horst, Kerk 11 21 | 11 50 | 12 20 | 12 50 | 13 20

    Groesbeek, Zuidmolen 11 27 11 41 11 56 12 11 12 26 12 41 12 56 13 11 13 26

    Groesbeek, Centrum 11 28 11 42 11 57 12 12 12 27 12 42 12 57 13 12 13 27

    Groesbeek, Werkenrode 11 35 11 49 12 04 12 19 12 34 12 49 13 04 13 19 13 34

    Heilig Landstichting, Sionsweg 11 38 11 52 12 07 12 22 12 37 12 52 13 07 13 22 13 37

    Nijmegen, Groenewoudseweg 11 43 11 57 12 12 12 27 12 42 12 57 13 12 13 27 13 42

    Nijmegen, Centraal Station A 11 50 12 05 12 20 12 35 12 50 13 05 13 20 13 35 13 50

    Nijmegen, Centraal Station V 11 53 12 08 12 23 12 38 12 53 13 08 13 23 13 38 13 53

    Nijmegen, Plein 1944 11 56 12 11 12 26 12 41 12 56 13 11 13 26 13 41 13 56

    Nijmegen, Merwedestraat 12 00 12 15 12 30 12 45 13 00 13 15 13 30 13 45 14 00

    Nijmegen, Industrieweg 12 03 12 18 12 33 12 48 13 03 13 18 13 33 13 48 14 03

    Weurt, Kerkstraat 12 07 12 22 12 37 12 52 13 07 13 22 13 37 13 52 14 07

    Beuningen, Centrum 12 14 12 29 12 44 12 59 13 14 13 29 13 44 13 59 14 14

    Beuningen, Aalsterveld 12 20 12 35 12 50 13 05 13 20 13 35 13 50 14 05 14 20

    Beuningen, Wilgenoord 12 37 13 07 13 37 14 07

    Beuningen, Tiberiuslaan A 12 42 13 12 13 42 14 12

    53

    d43 45

    d4737

    d39 41

    d

    vakantieperioden: 23-12-2018 t/m 05-01-2019, 03 t/m 09-03, 28-04 t/m 04-05, 31-05 en 13-10 t/m 19-10-2019.

    Voor de zomervakantie van 30-06 t/m 17-08-2019 geldt een afwijkende dienstregeling.

    55 57

    d59

    49

    d51

    67 69

    d7161

    d63 65

    d

    NIET geldig in de vakantieperioden

    maandag t/m vrijdag

    5a

    d = Bus rijdt van Beuningen, Tiberiuslaan verder als lijn 11 naar Nijmegen, Station Dukenburg en Centraal Station.

  • maandag t/m vrijdag

    van GROESBEEK de Horst/Breedeweg naar BEUNINGEN

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 13 37 14 07 14 37 15 07 15 27

    De Horst, Kerk | 13 50 | 14 20 | 14 50 | 15 15 |

    Groesbeek, Zuidmolen 13 41 13 56 14 11 14 26 14 41 14 56 15 11 15 21 15 31

    Groesbeek, Centrum 13 42 13 57 14 12 14 27 14 42 14 57 15 12 15 22 15 32

    Groesbeek, Werkenrode 13 49 14 04 14 19 14 34 14 49 15 04 15 19 15 29 15 39

    Heilig Landstichting, Sionsweg 13 52 14 07 14 22 14 37 14 52 15 07 15 22 15 32 15 42

    Nijmegen, Groenewoudseweg 13 57 14 12 14 27 14 42 14 57 15 12 15 27 15 37 15 47

    Nijmegen, Centraal Station A 14 05 14 20 14 35 14 50 15 05 15 20 15 35 15 45 15 55

    Nijmegen, Centraal Station V 14 08 14 23 14 38 14 53 15 08 15 23 15 38 15 48 15 58

    Nijmegen, Plein 1944 14 11 14 26 14 41 14 56 15 11 15 26 15 41 15 51 16 01

    Nijmegen, Merwedestraat 14 15 14 30 14 45 15 00 15 15 15 30 15 45 15 55 16 05

    Nijmegen, Industrieweg 14 18 14 33 14 48 15 03 15 18 15 33 15 48 15 58 16 08

    Weurt, Kerkstraat 14 22 14 37 14 52 15 07 15 22 15 37 15 52 16 02 16 12

    Beuningen, Centrum 14 29 14 44 14 59 15 14 15 29 15 44 15 59 16 09 16 19

    Beuningen, Aalsterveld 14 35 14 50 15 05 15 20 15 35 15 50 16 05 16 15 16 25

    Beuningen, Wilgenoord 14 37 15 07 15 37 16 07

    Beuningen, Tiberiuslaan A 14 42 15 12 15 42 16 12

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 15 47 16 07 16 27 16 47

    De Horst, Kerk 15 35 | 15 55 | 16 15 | 16 35 | 16 55

    Groesbeek, Zuidmolen 15 41 15 51 16 01 16 11 16 21 16 31 16 41 16 51 17 01

    Groesbeek, Centrum 15 42 15 52 16 02 16 12 16 22 16 32 16 42 16 52 17 02

    Groesbeek, Werkenrode 15 49 15 59 16 09 16 19 16 29 16 39 16 49 16 59 17 09

    Heilig Landstichting, Sionsweg 15 52 16 02 16 12 16 22 16 32 16 42 16 52 17 02 17 12

    Nijmegen, Groenewoudseweg 15 57 16 07 16 17 16 27 16 37 16 47 16 57 17 07 17 17

    Nijmegen, Centraal Station A 16 05 16 15 16 25 16 35 16 45 16 55 17 05 17 15 17 25

    Nijmegen, Centraal Station V 16 08 16 18 16 28 16 38 16 48 16 58 17 08 17 18 17 28

    Nijmegen, Plein 1944 16 11 16 21 16 31 16 41 16 51 17 01 17 11 17 21 17 31

    Nijmegen, Merwedestraat 16 15 16 25 16 35 16 45 16 55 17 05 17 15 17 25 17 35

    Nijmegen, Industrieweg 16 18 16 28 16 38 16 48 16 58 17 08 17 18 17 28 17 38

    Weurt, Kerkstraat 16 22 16 32 16 42 16 52 17 02 17 12 17 21 17 31 17 41

    Beuningen, Centrum 16 29 16 39 16 49 16 59 17 09 17 19 17 27 17 37 17 47

    Beuningen, Aalsterveld 16 35 16 45 16 55 17 05 17 14 17 24 17 32 17 42 17 52

    Beuningen, Wilgenoord 16 37 17 07 17 34

    Beuningen, Tiberiuslaan A 16 42 17 12 17 39

    vakantieperioden: 23-12-2018 t/m 05-01-2019, 03 t/m 09-03, 28-04 t/m 04-05, 31-05 en 13-10 t/m 19-10-2019.

    Voor de zomervakantie van 30-06 t/m 17-08-2019 geldt een afwijkende dienstregeling.

    79

    97

    d

    81

    d8373

    d75 77

    d

    99 10191

    d93 95 103

    d105 107

    85

    d87 89

    5a

    NIET geldig in de vakantieperioden

    d = Bus rijdt van Beuningen, Tiberiuslaan verder als lijn 11 naar Nijmegen, Station Dukenburg en Centraal Station.

  • van GROESBEEK de Horst/Breedeweg naar BEUNINGEN

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 17 07 17 35 18 06 18 52 19 54

    De Horst, Kerk | 17 18 | 17 48 | 18 20 | 19 22 |

    Groesbeek, Zuidmolen 17 11 17 24 17 39 17 54 18 10 18 26 18 56 19 28 19 58

    Groesbeek, Centrum 17 12 17 25 17 40 17 55 18 11 18 27 18 57 19 29 19 59

    Groesbeek, Werkenrode 17 19 17 32 17 47 18 02 18 18 18 33 19 03 19 35 20 05

    Heilig Landstichting, Sionsweg 17 22 17 35 17 50 18 05 18 21 18 36 19 06 19 38 20 08

    Nijmegen, Groenewoudseweg 17 27 17 40 17 55 18 10 18 25 18 40 19 10 19 42 20 12

    Nijmegen, Centraal Station A 17 35 17 48 18 03 18 18 18 33 18 48 19 18 19 50 20 20

    Nijmegen, Centraal Station V 17 38 17 50 18 05 18 20 18 50 19 20 19 52 20 22

    Nijmegen, Plein 1944 17 41 17 53 18 08 18 23 18 53 19 23 19 55 20 25

    Nijmegen, Merwedestraat 17 45 17 57 18 12 18 27 18 57 19 27 19 59 20 29

    Nijmegen, Industrieweg 17 48 18 00 18 15 18 30 19 00 19 30 20 02 20 32

    Weurt, Kerkstraat 17 51 18 03 18 18 18 33 19 03 19 33 20 04 20 34

    Beuningen, Centrum 17 57 18 09 18 24 18 39 19 09 19 39 20 10 20 40

    Beuningen, Aalsterveld 18 02 18 14 18 29 18 44 19 14 19 44 20 14 20 44

    Beuningen, Wilgenoord 18 04 18 16 18 31 18 46 19 16 19 46 20 16 20 46

    Beuningen, Tiberiuslaan A 18 09 18 20 18 35 18 50 19 20 19 50 20 20 20 50

    plaats en haltenaam ritnr:

    voetnoten

    Breedeweg, Kerkplein V 20 55 21 55 22 55 23 55

    De Horst, Kerk 20 23 | 21 22 | 22 22 | 23 22 |

    Groesbeek, Zuidmolen 20 29 20 59 21 29 21 59 22 29 22 59 23 29 23 59

    Groesbeek, Centrum 20 30 21 00 21 30 22 00 22 30 23 00 23 30 0 00

    Groesbeek, Werkenrode 20 36 21 06 21 36 22 06 22 36 23 06 23 36 0 06

    Heilig Landstichting, Sionsweg 20 39 21 09 21 39 22 09 22 39 23 09 23 39 0 09

    Nijmegen, Groenewoudseweg 20 43 21 13 21 43 22 13 22 43 23 13 23 43 0 13

    Nijmegen, Centraal Station A 20 50 21 20 21 50 22 20 22 50 23 20 23 50 0 20

    Nijmegen, Centraal Station V 20 52 21 22 21 52 22 22 22 52 23 22 23 52 0 22

    Nijmegen, Plein 1944 20 55 21 25 21 55 22 25 22 55 23 25 23 55 0 25

    Nijmegen, Merwedestraat 20 59 21 29 21 59 22 29 22 59 23 29 23 59 0 29

    Nijmegen, Industrieweg 21 02 21 32 22 02 22 32 23 02 23 32 0 02 0 32

    Weurt, Kerkstraat 21 04 21 34 22 04 22 34 23 04 23 34 0 04 0 34

    Beuningen, Centrum 21 10 21 40 22 10 22 40 23 10 23 40 0 10 0 40

    Beuningen, Aalsterveld 21 14 21 44 22 14 22 44 23 14 23 44 0 14 0 44

    Beuningen, Wilgenoord 21 16 21 46 22 16 22 46 23 16 23 46 0 16 0 46

    Beuningen, Tiberiuslaan A 21 20 21 50 22 20 22 50 23 20 23 50 0 20 0 50

    vakantieperioden: 23-12-2018 t/m 05-01-2019, 03 t/m 09-03, 28-04 t/m 04-05, 31-05 en 13-10 t/m 19-10-2019.

    Voor de zomervakantie van 30-06 t/m 17-08-2019 geldt een afwijkende dienstregeling.

    115 117 119109

    d111 113

    maandag t/m vrijdag

    5a

    NIET geldig in de vakantieperioden

    d = Bus rijdt van Beuningen, Tiberiuslaan verder als lijn 11 naar Nijmegen, Station Dukenburg en Centraal Station.

    137127 129 131

    121 123 125

    139 141 cxx133 135

  • maandag t/m vrijdag

    van BEUNINGEN naar GROESBEEK de Horst/Breedeweg

    plaats en haltenaam ritnr:

    Beuningen, Tiberiuslaan V

    Beuningen, Wilgenoord

    Beuningen, Aalsterveld 5 35 5 50 6 05 6 20 6 35 6 49 7 04 7 14 7 24

    Beuningen, Centrum 5 39 5 54 6 09 6 24 6 39 6 53 7 08 7 18 7 28

    Weurt, Kerkstraat 5 45 6 00 6 15 6 30 6 45 6 59 7 14 7 24 7 34

    Nijmegen, Industrieweg 5 48 6 03 6 18 6 33 6 48 7 02 7 17 7 28 7 38

    Nijmegen, Merwedestraat 5 50 6 05 6 20 6 35 6 50 7 05 7 20 7 31 7 41

    Nijmegen, Plein 1944 5 53 6 08 6 23 6 38 6 53 7 09 7 24 7 35 7 45

    Nijmegen, Centraal Station A 5 56 6 11 6 26 6 41 6 56 7 12 7 27 7 38 7 48

    Nijmegen, Centraal Station V 5 59 6 14 6 29 6 44 6 59 7 15 7 30 7 41 7 51

    Nijmegen, Groenewoudseweg 6 05 6 20 6 35 6 50 7 05 7 23 7 38 7 49 7 59

    Heilig Landstichting, Sionsweg 6 08 6 23 6 38 6 53 7 08 7 27 7 42 7 53 8 03

    Groesbeek, Werkenrode 6 12 6 27 6 42 6 57 7 12 7 31 7 46 7 57 8 07

    Groesbeek, Centrum 6 17 6 32 6 47 7 02 7 18 7 37 7 52 8 03 8 13

    Groesbeek, Zuidmolen 6 18 6 33 6 49 7 04 7 20 7 39 7 54 8 05 8 15

    De Horst, Kerk | 6 41 | 7 12 | 7 48 | 8 14 |

    Breedeweg, Kerkplein A 6 24 6 55 7 26 8 01 8 22

    plaats en haltenaam ritnr:

    Beuningen, Tiberiuslaan V

    Beuningen, Wilgenoord

    Beuningen, Aalsterveld 7 34 7 44 7 54 8 08 8 18 8 28 8 38 8 48 8 58

    Beuningen, Centrum 7 38 7 48 7 58 8 12 8 22 8 32 8 42 8 52 9 02

    Weurt, Kerkstraat 7 44 7 54 8 04 8 18 8 28 8 38 8 48 8 58 9 08

    Nijmegen, Industrieweg 7 48 7 58 8 08 8 22 8 32 8 42 8 52 9 02 9 12

    Nijmegen, Merwedestraat 7 51 8 01 8 11 8 25 8 35 8 45 8 55 9 05 9 15

    Nijmegen, Plein 1944 7 55 8 05 8 15 8 29 8 39 8 49 8 59 9 09 9 19

    Nijmegen, Centraal Station A 7 58 8 08 8 18 8 32 8 42 8 52 9 02 9 12 9 22

    Nijmegen, Centraal Station V 8 01 8 11 8 21 8 35 8 45 8 55 9 05 9 15 9 25

