C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman...

7
Championne DULIBAN A. Lic.7093 DEFOSSEZ A. Lic. 6559 2 SMALL A. Lic. 11138 VANDAELE A. Lic. 4646 3 LOUIS N. Lic. 12766 MAGGARRERO Lic.7186 Lic. 7186 4 BOUVY S. Lic. 358 NAVEAU S. Lic. 5734 5 MOINY S. Lic. 7627 HANDSCHOEWERKER S ERKER S. Champion HAULOTTE G Lic.3933 JERMUS C. Lic. 6513 2 MIEVIS K. Lic.8113 LOPES M. Lic.7170 3 MATHOT S. Lic. 6455 LAMBERT F. Lic.5266 4 DE COCK N. Liv.6779 VANGELDER D Lic.6251 5 LANDAS C. Lic.8030 VAN DER BORGHt S. 2963 6 HEMON J.F. Lic.5240 SPINOYE D. Lic.8228 7 HICHAM O. Lic.20826 LAFONTAINE Lic.7023 8 BOCHART S. Lic. 9697 TERWOIGNE O. Lic. 606 9 PILLIAIRE G. Lic. 7563 WILLAUME E. Lic.6826 C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC - HOMMES - Qualifiés

Transcript of C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman...

Page 1: C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman christophe 4343 h06 ... 3 103 spits shirley 3794 b07 collard jennifer 3104 b34 q

Championne DULIBAN A. Lic.7093 DEFOSSEZ A. Lic. 6559

2 SMALL A. Lic. 11138 VANDAELE A. Lic. 4646

3 LOUIS N. Lic. 12766 MAGGARRERO Lic.7186 Lic. 7186

4 BOUVY S. Lic. 358 NAVEAU S. Lic. 5734

5 MOINY S. Lic. 7627 HANDSCHOEWERKER S ERKER S.

Champion HAULOTTE G Lic.3933 JERMUS C. Lic. 6513

2 MIEVIS K. Lic.8113 LOPES M. Lic.7170

3 MATHOT S. Lic. 6455 LAMBERT F. Lic.5266

4 DE COCK N. Liv.6779 VANGELDER D Lic.6251

5 LANDAS C. Lic.8030 VAN DER BORGHt S. 2963

6 HEMON J.F. Lic.5240 SPINOYE D. Lic.8228

7 HICHAM O. Lic.20826 LAFONTAINE Lic.7023

8 BOCHART S. Lic. 9697 TERWOIGNE O. Lic. 606

9 PILLIAIRE G. Lic. 7563 WILLAUME E. Lic.6826

C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées

C P D 2019 - BWBC - HOMMES - Qualifiés

Page 2: C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman christophe 4343 h06 ... 3 103 spits shirley 3794 b07 collard jennifer 3104 b34 q

NUM NOM PRENOM LIC MAT NOM PRENOM LIC MAT

1 URSMER CATHY 6079 H11 CHAMPION SEVERINE 7732 H11

2 GERMANUS NANCY 21232 H01 LIBERTIAUX NANCY NL H01

3 PETIT YVONNE 672 H01 BEGUIN VALERIE NL H01

4 CORNELIS AURELIE 13463 A33 LEFEVRE ALINE 10238 H08

5 HENNUY CLAIRE 9380 H02 DECLERCQ ARLETTE 1975 H02

6 ROME ANNICK 5824 H02 SCHILLEWAERT MARTINE 3601 H02

7 RYMENANTS GISELE 14181 H16 SOLBREUX EVELYNE 1366 H16

8 BOUDART CLAUDINE 6812 H23 BAUVOIS CHRISTIANE 5380 H23

9 LORENZINO ROSARIA 13195 H04 HERBOTS MONIQUE 12571 H04

NUM NOM PRENOM LIC MAT NOM PRENOM LIC MAT

1 ALEXANDRE DYLAN 12669 H01 LORENZINO GIUSEPPE 21236 H01

2 SUNGURTEKIN DYLAN 1447 H11 LENOIR ERWIN 2732 H11

3 PAPIN JEROME 50214 H32 WUILCOT JEAN-PAUL H30

4 LENGRAND PASCAL 50199 H33 DAUBRY MICHAEL 11585 H33

5 ROYER MARTIN 5642 H01 DELPORTE STEVEN 4717 H01

6 ALLAND DOMINIQUE 2739 H31 DESCAMPS RUDY 8345 H31

7 DUBART GREGORY 4722 H23 D'HOOGHE JEROME 14282 H32

8 DUPUIS AXEL 9671 H01 KAMINSKI ARNAUD 12441 H06

9 THEWISSEN STEPHANE 2731 H08 MALINOWSKI DAVID 50075 H33

10 CREYELMAN JEROME 15696 H11 FLOSTROY LOGAN 3216 H11

11 MAVROFOROS CONSTANTIN 15578 H32 DE BACKER STEVE 953 H32

12 BARBIAUX PHILIPPE 798 H11 BARBIAUX QUENTIN 14276 H11

13 ZIELINSKI SEBASTIEN 5513 H26 RONSSE VINCENT 5017 H26

14 STORMACQ THOMAS 8661 H26 VERSET AMAURY 4396 H26

15 CORNELIS ANTHONY 13464 H24 VEKEMAN CHRISTOPHE 4343 H06

16 BOUDSOCQ FREDERIC 50205 H02 FERBER KEVIN 3356 H02

17 BROHEE STEPHANE 128 H23 BUFFE CORENTIN 13216 H23

18 COLIN YOHAN 3396 H01 DRUET BENOIT 5016 H01

19 ROBERT JEROME 13756 H11 SUNGURTEKIN MALLORY 2947 H11

Equipes Dames qualifiées Hainaut - ECPD 2019

Equipes Hommes qualifiées Hainaut - ECPD 2019

Page 3: C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman christophe 4343 h06 ... 3 103 spits shirley 3794 b07 collard jennifer 3104 b34 q

PLACE NUM NOM PRENOM LIC CLUB NOM PRENOM LIC CLUB

1 122 STREEL LAURA 3270 B30 HAMBURSIN MARIE-GAELLE 13982 B30 Q

2 101 DEBLOCK MURIEL 9618 B49 DUBOIS SARAH 225 B49 Q

3 103 SPITS SHIRLEY 3794 B07 COLLARD JENNIFER 3104 B34 Q

3 106 VRIJDAGHS MURIEL 875 A44 VANDERBEMDEN SABINE 7410 B49 Q

5 115 COOREMAN PATRICIA 15204 B37 CAREME ANGELIQUE 882 A33 Q

5 117 DELCLISARD MARIE-ANGE 2802 B06 ROGISTER CHANTAL 9295 B06 Q

5 118 LONEUX MARTINE 1868 B09 TANNIER SEVERINE 7682 A08 Q

5 130 DISLINS MELANIE 7126 B49 DISLINS CELINE 6223 B10 Q

9 104 MOXHET JOCELYNE 357 B49 SCHUMACHER CINDY 7893 B49 Q

9 124 BERTRAND ANNE 4095 B34 VANDEVELDE LAURA 2180 B37 Q

11 107 WAUTIER MARIE-JOELLE 316 B30 RONAL LAETITIA 3061 B30

12 125 PONCIN LILIANE 3134 B40 CLAES MARIE-FRANCE 13567 B40

13 108 VANDENBOSCH BRIGITTE 40 B05 MEIRENS ODETTE 14018 B20

13 119 BONVOISIN WENDY 12702 B21 POLIZZI GIOVANNA 2326 B21

13 123 COULON CHRISTINE 4971 B23 COLOMBEROTTO ARIANE 1239 B23

13 129 MASSART YVETTE 13970 B06 STRUYS MARINA 6948 B06

17 111 DAVREU PASCALE 9389 B49 SIFFERT ANNICK 12529 B49

17 126 DIMITROWA CHRISTEL 6452 B49 SABELLA CONCETTA 363 B02

19 102 FERRO LIDIA 3712 B05 GENOT NATHALIE 14673 B05

20 114 MAWET CHRISTEL 11267 B23 MASURE DANIELLE 1285 B23

21 131 JOCHMANS JACQUELINE 15252 B27 JOCHMANS ARLETTE 14906 B27

21 133 SCHUMACHER PASCALE 8322 B34 FORMATIN MANON 1208 B34

23 105 GRUN NATHALIE 5078 B06 PIROTTE MARTINE 5081 B06

23 109 CALLENAERE DOMINIQUE 4753 B30 KIRSCH CHRISTINE 11957 B10

23 116 LOHR MARYLINE 3708 B05 BONGARD ISABELLE 886 B05

23 132 DURIEUX AUDREY 14902 B27 FOUCAUD MAGALIE 854 B08

27 110 SCHONBROODT JOSINE 3499 B45 BEDOIN JEANNINE 786 B45

27 112 ORY MARIE-THERESE 13486 B27 ORY YVETTE 6138 B27

27 113 JADOT CHANTAL 15510 B27 SWERTS MARIE-JOSEE 3393 B27

27 120 IZAK ALEXANDRA 8423 B27 DE PAEPE JOELLE 4386 B27

27 121 KERINVEL VALERIE 9550 B05 PETITFRERE CORINNE 11016 B05

27 127 TROISFONTAINES MURIEL 910 B30 MAHIEU ANGELIQUE 12740 B30

27 128 CLEMENS BETTY 4767 B30 GODFROID FRANCINE 7253 B30

RESULTATS ECPD DAMES LIEGE - 2019

Page 4: C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman christophe 4343 h06 ... 3 103 spits shirley 3794 b07 collard jennifer 3104 b34 q

PLACE NUM NOM PRENOM LIC CLUB NOM PRENOM LIC CLUB

1 50 CHARDON JULIEN 5063 B23 DAVID NICOLAS 836 B23 Q

2 9 SOUVERAINS PATRICK 2712 B05 SCIMIA FABRICE 6414 B05 Q

3 34 DAVID FABIAN 10442 B06 ROQUET CEDRIC 3102 B06 Q

3 38 BOLKAERTS GREGORY 5275 B02 BOURDOUX RENAUD 6973 B20 Q

5 20 BARTHOLOME DAVID 14242 B23 CLONEN JEROME 12682 B23 Q

5 21 DESPONTIN JEAN-CLAUDE 5860 B49 FRASCONE LORETTO 7224 B49 Q

5 32 BOURDOUXHE KEVIN 6267 B49 IELEGEMS STEVEN 6402 A44 Q

5 35 LARUELLE RAYMOND 4728 B30 DELPERDANGE LUDOVIC 3164 B30 Q

9 1 GILLARD KEVIN 12308 B37 CHRISTIAENS JORDAN 8039 B37 Q

9 29 BOLETTE MICHEL 9047 B23 THIBERT JEAN-MARC 5477 B20 Q

9 51 SCHUMACHER CEDRIC 7968 B10 FLAWINNE JEAN-MICHEL 8248 B10 Q

9 53 HALLET CHRISTOPHE 1775 B10 FERNANDEZ LEAL FREDERIC 6936 B22 Q

9 63 BERODE MATHIEU 12770 B30 SIMON LAURENT 6759 B30 Q

9 69 HANNOSSET MICHAEL 12324 B49 DELATTE MAXENCE 7236 B49 Q

15 16 LECLERCQ FABRICE 5820 B30 BONVOISIN MICHAEL 5348 B30 Q

16 30 STREEL JEAN-FRANCOIS 5672 B30 DEMOLLEIN ERIC 878 B49 Q

17 7 MILQUET ARNAUD 5585 B23 SMAL CORENTIN 846 B05 Q

18 31 LARUELLE JEAN-MARIE 1007 B49 NIVARLET DENIS 7643 B02

19 22 PODOR SERGE 2703 B02 RIGA WILLIAM 2708 B02

19 25 LURQUIN CLAUDE 355 B40 FILIPPINI MICHEL 1528 B40

19 60 SPRIMONT VINCENT 2592 B30 DERNIES PHILIPPE 2580 B30

19 66 HOUGARDY KEVIN 3547 B41 RENSON ERIC 7508 B41

23 24 CHRISTIAENS EMILE 8960 B23 VAN ZEEBROEK DIDIER 10744 A18

23 27 VAN DER LINDEN MAURICE 9041 B06 VRYDAGHS CEDRIC 5004 B06

23 39 DACO RODOLPHE 6247 B45 CRISIGIOVANNI EDOUARD 994 B40

23 49 RIXHON ARNAUD 4083 B10 OLIX GEOFFREY 12172 B34

23 57 COENEN ALAIN 6361 B06 GOBERT PATRICK 1515 B06

23 58 LARIVIERE WILLIAM 5629 B23 GERARD ROBERT 4779 B49

23 59 MUSELLE STEVE 3843 B37 LEGRAND BENJAMIN 12181 B37

23 64 HEUSDEN ARNAUD 12340 B49 DELVEAUX JEREMY 11606 B07

31 10 DECHIRICO MICHELE 979 B40 JEAN HERBERT 7308 B40

31 44 VANDERMEULEN CHRISTOPHE 2987 B05 BANGOURA SORYBA 411 B05

33 26 NEUVILLE PATRICK 638 B06 NOEL LUDOVIC 6097 B06

33 52 DESWARTE STEVE 8205 B30 GALERE CORENTIN 6135 B30

33 61 DELCULEE LUDOVIC 5031 B06 LECLERCQ MICHEL 5819 B06

RESULTATS ECPD LIEGE HOMMES -2019

Page 5: C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman christophe 4343 h06 ... 3 103 spits shirley 3794 b07 collard jennifer 3104 b34 q

PLACE NUM NOM PRENOM LIC CLUB NOM PRENOM LIC CLUB

33 70 BERTRAND FABIAN 4774 B22 DE GROM STEPHANE 5835 B22

37 48 DOZOT CHRISTOPHE 9482 B34 COLLARD CEDRIC NL B34

38 54 MALLEGOL JACKY 4032 B40 CONINCKX MICHEL 12129 B40

39 4 BOUTTE BRYAN 10712 B20 KOHNEN KEVIN 13177 B20

39 8 GERDAY JULIEN 7741 B13 ROMMES JONATHAN 863 B13

41 13 BUTERA FRANCO 2310 B20 PLASSIARD MICHEL 6355 B40

41 23 BERTRAND MICHAEL 4763 B30 BERTRAND QUENTIN 285 B30

41 45 STASSAIN JEAN-MARC 4948 B23 HANS CHARLY 3564 B23

41 67 ROMMES LOIC 1387 B13 LAMBRECHTS RAPHAEL 13639 B13

45 5 BODEUX PHILIPPE 4097 B21 KERGER ERIC 2049 B21

45 6 BARBIER MICHEL 11846 B37 GUILLICK CHANTAL 5678 B37

45 28 BOON DAVID 8201 B49 BEAUSART NICOLAS 8093 A05

45 46 DICARA LUDOVIC 11632 B49 DERISON BENOIT 7442 B22

45 47 CLEMENS STEVE 7451 B30 MAGHE CEDRIC 5230 B30

45 55 COLLETTE GREGORY 356 B05 REMI AXEL 11472 B05

45 56 FORTEMPS BENOIT 4906 B06 PAUWELS FREDERIC 4915 B09

45 71 LURKIN MICHAEL 6344 B37 ARENA FABIAN 8810 B37

53 2 GOEZ JOSEPH 896 B20 HUGON MURIEL 3731 B20

53 3 PIRQUINNE NOHAM 3521 B13 DONKERS FABRICE 4196 B13

53 11 GUIOL WILLY 8850 B27 RENIER JACQUES 4329 B27

53 14 BESSON FRANCOIS 6298 B20 ZBIGNEW DIJA 1791 B20

53 15 JACHACEK SEBASTIEN 12070 B34 MELIN DIDIER 13264 B43

53 18 VANDENBUSSCHE KEVIN 8799 B05 PITTEMANS TONY 15271 H04

53 19 NOLEVEAUX FREDERIC 2829 B06 BUTTIENS MICHAEL 13884 B06

53 33 MILISEN ROLAND 2221 B06 BOVY DAVID 8527 B06

53 37 NELIS ERIC 1298 B49 BARAS MARC 8207 B49

53 40 DECHIRICO CATALDO 13297 B40 CUIRO ROSARIO 6853 B40

53 41 LAGNEAUX JONATHAN 12289 B23 CONSTANT FREDERIC 929 B37

53 43 THEUNISSEN ANDRE 9189 B04 THEUNISSEN GAETAN 5357 B04

53 62 POLIZZI FRANCESCO 959 B21 JACQUES JORDAN 7699 B21

53 65 JAMART SEBASTIEN 3816 B20 ETIENNE NICOLAS 7346 B12

53 68 COUSIN VINCENT 20499 PFV DALL'OCA ADRIANO 15481 B45

53 72 MILQUET ADRIEN 13230 B23 SMAL ANTHONY 8352 B45

69 12 FARINELLA LUCIANO 5533 B45 ZAPPIA FREDERIC 3222 B40

69 17 MASSON OLIVIER 12202 B20 DODEMONT LUDOVIC 4365 B40

69 36 PALAZZOLO SALVATORE 3778 B27 PROTASI FRANCESCO 12306 B27

69 42 STASSART DIDIER 1482 B06 ZIMMERMEYER JANELLE 15011 B09

Page 6: C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman christophe 4343 h06 ... 3 103 spits shirley 3794 b07 collard jennifer 3104 b34 q

NUM NOM PRENOM LIC MAT NOM PRENOM LIC MAT

1 MODAVE NICOLLE 4133 E11 LEVEQUE FABIENNE 8896 E11

2 STAELENS CHANTAL 8900 E11 COLLIGNON EDITH 8892 E11

3 GUSTIN BERNADETTE 9061 E06 CONSTANT CANDY 9068 E06

NUM NOM PRENOM LIC MAT NOM PRENOM LIC MAT

1 MEUNIER ALEXANDRE 50218 E12 GOMEZ ERIC 1297 E12

2 GISTELYNCK DAVID 12474 E11 LAFFINEUR HERVE 12475 B41

3 VERCOUILLIE KEVIN 11627 E07 CASTAGNE PATRICK 2371 E07

4 IACOVAZZI TONIO 7777 E12 FLAMMANG JONATHAN 15062 E12

5 GOBLET JULIEN 7374 E11 CHARDOME ALAIN 5776 E11

6 NOLLEVEAUX JACQUES 12785 E11 PREAUX ANDY 5480 E11

7 GOMEZ BORIS 13862 E12 BARUFFATO PASCAL 13429 E12

8 KEMPFER JASON 1627 E11 ANSIAUX BRANDON 6609 E11

9 PIRON CHRISTIAN 11362 E11 WARZEE AURELIEN 3366 H05

10 GLAUDE CHRISTOPHE 2831 E06 AGOSTINESE MARCO 3667 E06

11 COLSON BERNARD 4935 E11 VERHOEVEN ANDRE 14370 E11

Equipes dames qualifiées pour le fédéral doublettes

Equipes hommes qualifiées pour le fédéral doublettes

Page 7: C P D 2019 - BWBC - DAMES - Qualifiées C P D 2019 - BWBC ...15 cornelis anthony 13464 h24 vekeman christophe 4343 h06 ... 3 103 spits shirley 3794 b07 collard jennifer 3104 b34 q

place N° VI AV LIC CLU NOMS PRENOMS LIC CLU NOMS PRENOMS

1 9 5 38 12776 D02 DETINNE CEDRIC 9371 D03 HUBERT MICHAEL

2 10 4 29 5390 D03 GROLET PATRICK 6384 D02 EBRAHIME KAMWANYIA

3 15 4 25 8460 D02 DE BECKER OLIVIER 15145 D03 VIAENE ANTHONY

4 3 4 19 3696 D05 MOUTHUY JEAN LOUIS 7128 D05 HOMBLETTE SEBASTIEN

5 12 4 12 2003 D02 NICOLAY YVES 13222 D02 NICOLAY CORENTIN

6 14 4 4 2361 D02 SANGIORGIO NICOLA 9440 H01 ANDRE ERIC

7 6 3 20 12595 D03 LEGRAND MAXIME 8315 A13 HAULOTTE GAETAN

8 19 3 19 1988 D02 DOCQ ERIC 10719 D02 DOCQ JORDAN

9 2 3 7 1889 D05 DEPREZ FREDDY 6954 D05 BOURET ROBERT

10 18 3 6 34 D03 HUBIN OLIVIER 7245 H04 GEERAETS ERIC

11 29 3 6 15279 D04 WANDESTRICK NICOLAS 15077 D03 LOUAGE PASCAL

12 28 3 2 15268 D04 LOUAGE MAXIME 6134 D04 DUTERNE LUCAS

13 16 3 -4 1913 D02 BARZIN GILBERT 2192 D02 SANGIORGIO GIOVANNI

14 26 3 -7 7427 D04 PREAT CHRISTOPHE 3617 D04 BANASIK FABRICE

15 20 3 -7 9532 D03 RODBERG STEPHANE 14833 D03 LATOUR BENOIT

16 22 2 4 659 D02 ESCLAVON CHRISTOPHER 1982 D02 DETINNE CAMILLE

17 5 2 0 3706 D05 CARTIAUX JOSEPH 8911 D05 DESMET ROLAND

18 13 2 -1 6100 D02 DELAIVE CHRISTIAN 9497 D02 DEBOUCK GEORGES

19 25 2 -5 3598 D07 HAINAUT BRUNO 8357 D07 FROMONT BRUNO

20 8 2 -6 2456 D02 DEVOS RUDY 3368 D02 RAVIGNOT ALAIN

21 4 2 -12 2492 D05 SAINTVITEUX JULIEN 5534 D18 HAYOT JACQUES

22 17 2 -12 6155 D02 DEFOSSE PATRICK 14733 D02 DEFOSSE LICAS

23 11 2 -14 8321 D02 FIVET MATHIEU 14107 A12 ANTONNEAU MICHEL

24 27 2 -23 1197 D04 MAROYE MARC 4444 D04 DEGRYSE MARC

25 7 1 -6 3182 D02 LAMBERT JULIEN 11455 D02 MAHIEUX GAETAN

26 23 1 -8 3941 H01 BARBIER CEDRIC 12638 D03 LEGRAND JEROME

27 1 1 -12 864 D03 LANTHIN LUC 7907 D03 DEHALLEUX ADRIEN

28 24 1 -19 7479 D07 BOUSSIFET ANDRE 6681 D07 STAELENS LIONEL

29 21 1 -25 9356 D03 WAREGNE MICHEL 10615 D03 WAREGNE MATHIEU

place N° VI AV LIC CLU NOMS PRENOMS LIC CLU NOMS PRENOMS

1 35 5 23 11421 D02 BARZIN CINDY 10699 D02 PARKER JORDANE

2 36 4 8 2671 D02 BARZIN NANCY 11672 D02 SCHOLLAERT MADISON

3 42 3 16 6997 D04 DOIGNIES MARIA 6999 D04 GOFFIN CELINE

4 37 3 4 15270 D03 PILOIS ISABELLE 6209 D03 VAN DRIESSCHE KATHY

5 31 3 0 6785 D05 ROSART RENILDE 4229 D03 LORETTE CHRISTIANE

6 38 2 11 6574 D02 SKOWRONSKI ISABELLE 2768 D03 ESCARMELLE CATHERINE

7 34 2 8 1834 D02 PEROT NICOLE 647 D02 XHERVELLE MARTINE

8 39 2 1 661 D03 MICHIELS CARINE 143 D03 MARCHAL CARINE

9 33 2 -6 1850 D02 NAMECHE CHRISTIANE 4449 D03 PAY FREDA

10 40 2 -8 2650 D04 LEFEVRE JOELLE 6321 D04 SCHMITZ MAIRY

11 41 1 -16 3169 D04 DEGRYSE ANNE LYSE 4438 D04 BIELAS PEGGY

12 32 1 -41 12594 D02 JOURET GINETTE 2510 D02 MAHIEUX LAURYNE

RESULTATS ECPD NAMUR 2019 - HOMMES

RESULTATS ECPD NAMUR 2019 - DAMES