33e 20 KM door Brussel - 27 mei 2012pdevuyst/uit2012/bru27mei.pdf33e 20 KM door Brussel - 27 mei...

379
PL NR Naam Woonplaats Club NAT Age CAT P/CAT G P/G Tijd GEM KM-Tijd 1 27 TASAMA Dame NIKE - GALA PRI ETH 25 SEH 1 M 1 1:00:52 19,81 3:02 2 3 NKUNZIMANA Onesphore OUPEYE NIKE - GALA PRI BDI 29 SEH 2 M 2 1:01:02 19,76 3:02 3 42 NDUWIMANA Willy OUPEYE GALA PRIMINVEST BDI 25 SEH 3 M 3 1:01:05 19,74 3:02 4 29 EL MOUAZIZ Hamid JOGGING+ SYMBIO MAR 33 SEH 4 M 4 1:01:15 19,69 3:03 5 41 BALIGHA Jamal LIÈGE GALA PRIMINVEST MAR 39 SEH 5 M 5 1:01:31 19,60 3:04 6 28 BAGUMA Audace GALA PRIMINVEST BDI 23 ESH 1 M 6 1:02:25 19,32 3:06 7 91 CHANNI Mostafa JOGGING + / SYM MAR 30 SEH 6 M 7 1:02:30 19,30 3:07 8 43 SEH 7 M 8 1:02:54 19,17 3:08 9 25 STROOBANTS Jesse WILSELE GALA PRIMINVEST BEL 32 SEH 8 M 9 1:03:02 19,13 3:08 10 10 VAN PEBORGH Nick ANTWERPEN VREDESEILANDEN BEL 28 SEH 9 M 10 1:03:55 18,87 3:11 11 7 GAHUNGU Vital OUPEYE NIKE - GALA PRI BDI 43 VH 1 M 11 1:04:22 18,74 3:12 12 14 BRANDENBOURG Michaël FALMAGNE NIKE - GALA PRI BEL 26 SEH 10 M 12 1:04:35 18,67 3:13 13 61 SEH 11 M 13 1:05:19 18,46 3:15 14 172 KIPCHIRCHIR CHERUTIC Jethro LIÈGE SEAT KEN 25 SEH 12 M 14 1:06:10 18,23 3:18 15 13 FAYS Guy SOUMAGNE GALA PRIMINVEST BEL 43 VH 2 M 15 1:06:25 18,16 3:18 16 72 BERTELS Jelle HASSELT SODEXO BEL 27 SEH 13 M 16 1:06:26 18,15 3:18 17 19 EL QADY Najim RV DEN HAAG ICE WATCH MAR 32 SEH 14 M 17 1:07:03 17,99 3:20 18 6 NAGASSI Abdi BEVEREN WAAS NIKE - GALA PRI ETH 26 SEH 15 M 18 1:07:22 17,90 3:21 19 140 LA GERCHE Andre BRUSSELS AUS 39 SEH 16 M 19 1:07:32 17,86 3:22 20 123 DE BLANDER Guy MEERBEKE .BE TEAM BEL 45 VH 3 M 20 1:07:43 17,81 3:22 21 53 PAUWELS Roel KASTERLEE MARS BELGIUM BEL 35 SEH 17 M 21 1:08:05 17,71 3:23 22 35 VANDERSTRAETEN Patrick TUBIZE TRAINING 7 BEL 48 VH 4 M 22 1:08:09 17,70 3:23 23 1916 FLORIZOONE Thomas DAVE DECATHLON BEL 24 ESH 2 M 23 1:08:15 17,67 3:24 24 97 NOWE Arnaud TOURCOING ECSA DOUANE FRA 37 SEH 18 M 24 1:08:16 17,67 3:24 25 44 VELOSO Fransisco BRUXELLES TRAINING 7 BEL 49 VH 5 M 25 1:08:24 17,63 3:24 26 55 DETIÈGE Filip BEAUVECHAIN MARS BELGIUM BEL 38 SEH 19 M 26 1:08:27 17,62 3:24 27 115 LENERTZ Patrick FINDEL ECSA DOUANE LUX 44 VH 6 M 27 1:08:29 17,61 3:24 28 69 THEUNIS Gert HANNUT JOGGING + / SYM BEL 37 SEH 20 M 28 1:08:41 17,56 3:25 29 26 VAN NIEUWENHOVE Steven AALST NIKE BEL 33 SEH 21 M 29 1:08:49 17,52 3:25 30 31 DE KETELAERE Christophe EKE JC ENERGY2RUN BEL 36 SEH 22 M 30 1:08:51 17,52 3:26 31 32 DE KETELAERE Peter EKE JC ENERGY2RUN BEL 36 SEH 23 M 31 1:08:52 17,51 3:26 32 5797 DENEYER Kenny SINT-GENESIUS-R VREDESEILANDEN BEL 26 SEH 24 M 32 1:08:53 17,51 3:26 33 98 ELMKABLIDRISSI Moulaydriss BRUSSEL (JETTE) RCAS BEL 42 VH 7 M 33 1:09:24 17,38 3:27 34 15 EL FILALI Hicham CHÊNÉE GALA PRIMINVES MAR 31 SEH 25 M 34 1:09:28 17,36 3:27 35 109 BENOIT Thomas CHAPELLE-LEZ-HE NAC BEL 30 SEH 26 M 35 1:09:47 17,28 3:28 36 103 VYMAZAL Petr 02 PREROV ECSA DOUANE CZE 37 SEH 27 M 36 1:09:52 17,26 3:29 37 18 MICHIELS Pascal BRUXELLES SCOTT RUNING BEL 42 VH 8 M 37 1:09:55 17,25 3:29 38 37 VANDERBECK Yves NAMUR JOGGING+ SYMBIO BEL 44 VH 9 M 38 1:10:00 17,23 3:29 39 66 NOEL Dominique HANNUT JOGGING + / SYM BEL 44 VH 10 M 39 1:10:02 17,22 3:29 40 4353 POGELSCHEK Martin VILLACH ECSA DOUANE AUT 40 VH 11 M 40 1:10:05 17,21 3:29 41 45 VANDEN BEMPT Hans BOUTERSEM BEL 33 SEH 28 M 41 1:10:07 17,20 3:29 42 991 VONGEHR Thomas BRUXELLES SPORTIVAMENTE B DEU 53 VH 12 M 42 1:10:12 17,18 3:30 43 127 VAN DYCK Tom SCHOTEN .BE TEAM BEL 30 SEH 29 M 43 1:10:17 17,16 3:30 44 107 LAUWERS Aurélien NIVELLES NAC BEL 27 SEH 30 M 44 1:10:20 17,15 3:30 45 50 VAN DEN HEEDE Frederic WAREGEM MANPOWERGROUP M BEL 38 SEH 31 M 45 1:10:33 17,09 3:31 46 174 STOUFFS Adrien OTTIGNIES JC RONVAU BEL 20 ESH 3 M 46 1:10:41 17,06 3:31 47 70 MAHIA Sebastien NAMUR NIKE BEL 26 SEH 32 M 47 1:10:46 17,04 3:31 48 116 LEBODA Peter BRUSSEL VREDESEILANDEN BEL 31 SEH 33 M 48 1:10:50 17,03 3:31 49 128 VERHAEGHE Chris DRONGEN .BE TEAM BEL 34 SEH 34 M 49 1:10:55 17,01 3:32 50 34732 STEVENS David MARCQ POLBRU BEL 29 SEH 35 M 50 1:10:55 17,01 3:32 51 105 BENOIT Mathieu LA LOUVIÈRE NAC BEL 27 SEH 36 M 51 1:10:59 16,99 3:32 52 2690 VAN VRACEM Arnaud WATERLOO NAC BEL 22 ESH 4 M 52 1:11:14 16,93 3:33 53 147 CAUDRON David FLENU SPIBO BEL 45 VH 13 M 53 1:11:18 16,91 3:33 54 47 BEIRNAERT Thomas BEERNEM SNCB / NMBS BEL 35 SEH 37 M 54 1:11:21 16,90 3:33 55 4546 MONTOISY Adrien OTTIGNIES BEL 25 SEH 38 M 55 1:11:26 16,88 3:33 56 34 GALERIN Denis LOUVAIN-LA-NEUV NOTARIA(A)T FRA 28 SEH 39 M 56 1:11:27 16,88 3:33 57 3316 COLAES Stefan BOOM ECOLO-GROEN BEL 39 SEH 40 M 57 1:11:29 16,87 3:33 58 80 STURBOIS Philippe AS MSF- AZG BEL 32 SEH 41 M 58 1:11:34 16,85 3:34 59 100 DUPONT Valérian LESSINES BEL 21 ESH 5 M 59 1:11:46 16,80 3:34 60 129 VERHAEGHE Bart DRONGEN .BE TEAM BEL 31 SEH 42 M 60 1:11:48 16,80 3:34 61 74 FADOUL Taha BRUXELLES BEL 40 VH 14 M 61 1:11:51 16,78 3:34 62 94 ELKHATTABI Youssef BRUXELLES NIKE BEL 33 SEH 43 M 62 1:11:54 16,77 3:35 63 60 VANDERLINDEN Marc BRUXELLES TRAINING 7 BEL 54 VH 15 M 63 1:11:55 16,77 3:35 64 108 BEURMS Xavier MORLANWELZ NAC BEL 30 SEH 44 M 64 1:11:58 16,76 3:35 65 2592 WERA Wout HERENT MARS BEL 24 ESH 6 M 65 1:12:03 16,74 3:35 66 112 THONNART Julien VILLERS-LA-VILL NAC BEL 34 SEH 45 M 66 1:12:11 16,71 3:35 67 75 DE VOCHT Peter KEERBERGEN .BE TEAM BEL 52 VH 16 M 67 1:12:14 16,70 3:36 68 113 BODART Rodolphe NIVELLES NAC BEL 35 SEH 46 M 68 1:12:17 16,68 3:36 69 5233 JACQUERIE Alexandre FOSSES-LA-VILLE BEL 24 ESH 7 M 69 1:12:26 16,65 3:36 33e 20 KM door Brussel - 27 mei 2012 20,1 KM

Transcript of 33e 20 KM door Brussel - 27 mei 2012pdevuyst/uit2012/bru27mei.pdf33e 20 KM door Brussel - 27 mei...

  • PL NR Naam Woonplaats Club NAT Age CAT P/CAT G P/G Tijd GEM KM-Tijd

    1 27 TASAMA Dame NIKE - GALA PRI ETH 25 SEH 1 M 1 1:00:52 19,81 3:02

    2 3 NKUNZIMANA Onesphore OUPEYE NIKE - GALA PRI BDI 29 SEH 2 M 2 1:01:02 19,76 3:02

    3 42 NDUWIMANA Willy OUPEYE GALA PRIMINVEST BDI 25 SEH 3 M 3 1:01:05 19,74 3:02

    4 29 EL MOUAZIZ Hamid JOGGING+ SYMBIO MAR 33 SEH 4 M 4 1:01:15 19,69 3:03

    5 41 BALIGHA Jamal LIÈGE GALA PRIMINVEST MAR 39 SEH 5 M 5 1:01:31 19,60 3:04

    6 28 BAGUMA Audace GALA PRIMINVEST BDI 23 ESH 1 M 6 1:02:25 19,32 3:06

    7 91 CHANNI Mostafa JOGGING + / SYM MAR 30 SEH 6 M 7 1:02:30 19,30 3:07

    8 43 SEH 7 M 8 1:02:54 19,17 3:08

    9 25 STROOBANTS Jesse WILSELE GALA PRIMINVEST BEL 32 SEH 8 M 9 1:03:02 19,13 3:08

    10 10 VAN PEBORGH Nick ANTWERPEN VREDESEILANDEN BEL 28 SEH 9 M 10 1:03:55 18,87 3:11

    11 7 GAHUNGU Vital OUPEYE NIKE - GALA PRI BDI 43 VH 1 M 11 1:04:22 18,74 3:12

    12 14 BRANDENBOURG Michaël FALMAGNE NIKE - GALA PRI BEL 26 SEH 10 M 12 1:04:35 18,67 3:13

    13 61 SEH 11 M 13 1:05:19 18,46 3:15

    14 172 KIPCHIRCHIR CHERUTIC Jethro LIÈGE SEAT KEN 25 SEH 12 M 14 1:06:10 18,23 3:18

    15 13 FAYS Guy SOUMAGNE GALA PRIMINVEST BEL 43 VH 2 M 15 1:06:25 18,16 3:18

    16 72 BERTELS Jelle HASSELT SODEXO BEL 27 SEH 13 M 16 1:06:26 18,15 3:18

    17 19 EL QADY Najim RV DEN HAAG ICE WATCH MAR 32 SEH 14 M 17 1:07:03 17,99 3:20

    18 6 NAGASSI Abdi BEVEREN WAAS NIKE - GALA PRI ETH 26 SEH 15 M 18 1:07:22 17,90 3:21

    19 140 LA GERCHE Andre BRUSSELS AUS 39 SEH 16 M 19 1:07:32 17,86 3:22

    20 123 DE BLANDER Guy MEERBEKE .BE TEAM BEL 45 VH 3 M 20 1:07:43 17,81 3:22

    21 53 PAUWELS Roel KASTERLEE MARS BELGIUM BEL 35 SEH 17 M 21 1:08:05 17,71 3:23

    22 35 VANDERSTRAETEN Patrick TUBIZE TRAINING 7 BEL 48 VH 4 M 22 1:08:09 17,70 3:23

    23 1916 FLORIZOONE Thomas DAVE DECATHLON BEL 24 ESH 2 M 23 1:08:15 17,67 3:24

    24 97 NOWE Arnaud TOURCOING ECSA DOUANE FRA 37 SEH 18 M 24 1:08:16 17,67 3:24

    25 44 VELOSO Fransisco BRUXELLES TRAINING 7 BEL 49 VH 5 M 25 1:08:24 17,63 3:24

    26 55 DETIÈGE Filip BEAUVECHAIN MARS BELGIUM BEL 38 SEH 19 M 26 1:08:27 17,62 3:24

    27 115 LENERTZ Patrick FINDEL ECSA DOUANE LUX 44 VH 6 M 27 1:08:29 17,61 3:24

    28 69 THEUNIS Gert HANNUT JOGGING + / SYM BEL 37 SEH 20 M 28 1:08:41 17,56 3:25

    29 26 VAN NIEUWENHOVE Steven AALST NIKE BEL 33 SEH 21 M 29 1:08:49 17,52 3:25

    30 31 DE KETELAERE Christophe EKE JC ENERGY2RUN BEL 36 SEH 22 M 30 1:08:51 17,52 3:26

    31 32 DE KETELAERE Peter EKE JC ENERGY2RUN BEL 36 SEH 23 M 31 1:08:52 17,51 3:26

    32 5797 DENEYER Kenny SINT-GENESIUS-R VREDESEILANDEN BEL 26 SEH 24 M 32 1:08:53 17,51 3:26

    33 98 ELMKABLIDRISSI Moulaydriss BRUSSEL (JETTE) RCAS BEL 42 VH 7 M 33 1:09:24 17,38 3:27

    34 15 EL FILALI Hicham CHÊNÉE GALA PRIMINVES MAR 31 SEH 25 M 34 1:09:28 17,36 3:27

    35 109 BENOIT Thomas CHAPELLE-LEZ-HE NAC BEL 30 SEH 26 M 35 1:09:47 17,28 3:28

    36 103 VYMAZAL Petr 02 PREROV ECSA DOUANE CZE 37 SEH 27 M 36 1:09:52 17,26 3:29

    37 18 MICHIELS Pascal BRUXELLES SCOTT RUNING BEL 42 VH 8 M 37 1:09:55 17,25 3:29

    38 37 VANDERBECK Yves NAMUR JOGGING+ SYMBIO BEL 44 VH 9 M 38 1:10:00 17,23 3:29

    39 66 NOEL Dominique HANNUT JOGGING + / SYM BEL 44 VH 10 M 39 1:10:02 17,22 3:29

    40 4353 POGELSCHEK Martin VILLACH ECSA DOUANE AUT 40 VH 11 M 40 1:10:05 17,21 3:29

    41 45 VANDEN BEMPT Hans BOUTERSEM BEL 33 SEH 28 M 41 1:10:07 17,20 3:29

    42 991 VONGEHR Thomas BRUXELLES SPORTIVAMENTE B DEU 53 VH 12 M 42 1:10:12 17,18 3:30

    43 127 VAN DYCK Tom SCHOTEN .BE TEAM BEL 30 SEH 29 M 43 1:10:17 17,16 3:30

    44 107 LAUWERS Aurélien NIVELLES NAC BEL 27 SEH 30 M 44 1:10:20 17,15 3:30

    45 50 VAN DEN HEEDE Frederic WAREGEM MANPOWERGROUP M BEL 38 SEH 31 M 45 1:10:33 17,09 3:31

    46 174 STOUFFS Adrien OTTIGNIES JC RONVAU BEL 20 ESH 3 M 46 1:10:41 17,06 3:31

    47 70 MAHIA Sebastien NAMUR NIKE BEL 26 SEH 32 M 47 1:10:46 17,04 3:31

    48 116 LEBODA Peter BRUSSEL VREDESEILANDEN BEL 31 SEH 33 M 48 1:10:50 17,03 3:31

    49 128 VERHAEGHE Chris DRONGEN .BE TEAM BEL 34 SEH 34 M 49 1:10:55 17,01 3:32

    50 34732 STEVENS David MARCQ POLBRU BEL 29 SEH 35 M 50 1:10:55 17,01 3:32

    51 105 BENOIT Mathieu LA LOUVIÈRE NAC BEL 27 SEH 36 M 51 1:10:59 16,99 3:32

    52 2690 VAN VRACEM Arnaud WATERLOO NAC BEL 22 ESH 4 M 52 1:11:14 16,93 3:33

    53 147 CAUDRON David FLENU SPIBO BEL 45 VH 13 M 53 1:11:18 16,91 3:33

    54 47 BEIRNAERT Thomas BEERNEM SNCB / NMBS BEL 35 SEH 37 M 54 1:11:21 16,90 3:33

    55 4546 MONTOISY Adrien OTTIGNIES BEL 25 SEH 38 M 55 1:11:26 16,88 3:33

    56 34 GALERIN Denis LOUVAIN-LA-NEUV NOTARIA(A)T FRA 28 SEH 39 M 56 1:11:27 16,88 3:33

    57 3316 COLAES Stefan BOOM ECOLO-GROEN BEL 39 SEH 40 M 57 1:11:29 16,87 3:33

    58 80 STURBOIS Philippe AS MSF- AZG BEL 32 SEH 41 M 58 1:11:34 16,85 3:34

    59 100 DUPONT Valérian LESSINES BEL 21 ESH 5 M 59 1:11:46 16,80 3:34

    60 129 VERHAEGHE Bart DRONGEN .BE TEAM BEL 31 SEH 42 M 60 1:11:48 16,80 3:34

    61 74 FADOUL Taha BRUXELLES BEL 40 VH 14 M 61 1:11:51 16,78 3:34

    62 94 ELKHATTABI Youssef BRUXELLES NIKE BEL 33 SEH 43 M 62 1:11:54 16,77 3:35

    63 60 VANDERLINDEN Marc BRUXELLES TRAINING 7 BEL 54 VH 15 M 63 1:11:55 16,77 3:35

    64 108 BEURMS Xavier MORLANWELZ NAC BEL 30 SEH 44 M 64 1:11:58 16,76 3:35

    65 2592 WERA Wout HERENT MARS BEL 24 ESH 6 M 65 1:12:03 16,74 3:35

    66 112 THONNART Julien VILLERS-LA-VILL NAC BEL 34 SEH 45 M 66 1:12:11 16,71 3:35

    67 75 DE VOCHT Peter KEERBERGEN .BE TEAM BEL 52 VH 16 M 67 1:12:14 16,70 3:36

    68 113 BODART Rodolphe NIVELLES NAC BEL 35 SEH 46 M 68 1:12:17 16,68 3:36

    69 5233 JACQUERIE Alexandre FOSSES-LA-VILLE BEL 24 ESH 7 M 69 1:12:26 16,65 3:36

    33e 20 KM door Brussel - 27 mei 2012

    20,1 KM

  • PL NR Naam Woonplaats Club NAT Age CAT P/CAT G P/G Tijd GEM KM-Tijd

    70 49 WOUTERS Chris SCHAFFEN BELGACOM RUNNIN BEL 41 VH 17 M 70 1:12:28 16,64 3:36

    71 4911 VAN DEN BRANDEN Benoit BEEZ MUCO BEL 37 SEH 47 M 71 1:12:29 16,64 3:36

    72 200 WEETS Olivier BEERSEL RCB BEL 41 VH 18 M 72 1:12:31 16,63 3:36

    73 39 BOUGHRAD Mohamed BRUXELLES DECATHLON BEL 32 SEH 48 M 73 1:12:33 16,62 3:37

    74 104 DEHAYE Jérôme EVERE BELFIUS BEL 20 ESH 8 M 74 1:12:37 16,61 3:37

    75 133 MEGANCK Kris KERKSKEN BEL 43 VH 19 M 75 1:12:41 16,59 3:37

    76 67 OUAMARA Mohamed ANDERLECHT BEL 32 SEH 49 M 76 1:12:49 16,56 3:37

    77 52 DUPONT Eddy ECAUSSINNES NIKE BEL 43 VH 20 M 77 1:12:52 16,55 3:38

    78 54 SMET Roel BALEN MARS BELGIUM BEL 34 SEH 50 M 78 1:13:02 16,51 3:38

    79 2535 MOTTOUL Vincent ANTHEIT BEL 34 SEH 51 M 79 1:13:04 16,51 3:38

    80 2876 BEAUFORT Pierre NANDRIN ENERGY TRI CHE 33 SEH 52 M 80 1:13:06 16,50 3:38

    81 2216 RAES Werner Peter ASPER BEL 45 VH 21 M 81 1:13:07 16,49 3:38

    82 5 NIYONIZIGIYE Francine OUPEYE GALA PRIMINVEST BDI 24 ESF 1 F 1 1:13:09 16,49 3:38

    83 114 VAN WEVERBERG Tommy LONDERZEEL SPBO BEL 34 SEH 53 M 82 1:13:09 16,49 3:38

    84 1447 JACQUEMIN Benoit VERLAINE SNCB / NMBS BEL 37 SEH 54 M 83 1:13:10 16,48 3:38

    85 2858 CROMMELINCK Gauthier KAIN CELTIC DIEKIRCH BEL 32 SEH 55 M 84 1:13:32 16,40 3:40

    86 188 NEYRINCK Christophe TERVUREN BEL 26 SEH 56 M 85 1:13:41 16,37 3:40

    87 4169 DUFOURNY Dominique GRACE-BELEUR BPOST BEL 48 VH 22 M 86 1:13:45 16,35 3:40

    88 38 DELARGE Jean Yves JOGGING+ SYMBIO BEL 41 VH 23 M 87 1:13:48 16,34 3:40

    89 1531 MEERT Walter VILVOORDE AG INSURANCE BEL 39 SEH 57 M 88 1:13:48 16,34 3:40

    90 155 YAGOUBI Mohammed BRUXELLES REFLEXE SANTE M BEL 20 ESH 9 M 89 1:13:53 16,32 3:41

    91 1216 DE KETELE Johan EKE ENERGY2RUN BEL 22 ESH 10 M 90 1:14:02 16,29 3:41

    92 2020 BLASSON Laurent FOREST LIGUE BRAILLE / BEL 33 SEH 58 M 91 1:14:04 16,28 3:41

    93 2213 LANGER Stephan ELSENBORN BEL 36 SEH 59 M 92 1:14:05 16,28 3:41

    94 2907 ZEHLER Christophe SOULTZEREN SPRINTER CLUB FRA 35 SEH 60 M 93 1:14:13 16,25 3:42

    95 16 DETREZ Damien BASSENGE NIKE - GALA PRI BEL 33 SEH 61 M 94 1:14:13 16,25 3:42

    96 2771 GOBERT Christophe MONS SPIBO BEL 33 SEH 62 M 95 1:14:14 16,25 3:42

    97 125 MICHIELS Ronny VOLLEZELE BEL 50 VH 24 M 96 1:14:18 16,23 3:42

    98 21261 GONFA Tesfaye ANTWERPEN BEL 35 SEH 63 M 97 1:14:18 16,23 3:42

    99 79 BIETS Pieter LANDEN .BE TEAM BEL 27 SEH 64 M 98 1:14:20 16,22 3:42

    100 141 WILLEM Olivier CINEY BEL 35 SEH 65 M 99 1:14:24 16,21 3:42

    101 5871 OP DE BEECK Koen BEERZEL STIB - MIVB BEL 34 SEH 66 M 100 1:14:26 16,20 3:42

    102 3726 WILLE Angelo BRUXELLES RUNNING FOR EUR DEU 42 VH 25 M 101 1:14:29 16,19 3:42

    103 2218 VAN ESPEN Fabrice HOEILAART BEL 24 ESH 11 M 102 1:14:31 16,18 3:42

    104 570 GUENNOUN Abderrahim MOLENBEEK-SAINT GREEN-PARA FES BEL 40 VH 26 M 103 1:14:33 16,18 3:43

    105 2222 POFFE Chiel ZELEM BEL 19 ESH 12 M 104 1:14:34 16,17 3:43

    106 137 DE TURCK Bart GERAARDSBERGEN .BE TEAM BEL 27 SEH 67 M 105 1:14:37 16,16 3:43

    107 2721 RENARD Pierre IXELLES A.R. JEAN ABSIL BEL 44 VH 27 M 106 1:14:39 16,16 3:43

    108 5799 DEGANDT Dirk POELKAPELLE VREDESEILANDEN BEL 40 VH 28 M 107 1:14:42 16,14 3:43

    109 101 DIEUDONNÉ Nicolas NOVILLE-SUR-MÉH INFRABEL BEL 25 SEH 68 M 108 1:14:42 16,14 3:43

    110 2117 SMEETS Roel NEERPELT SACN BEL 25 SEH 69 M 109 1:14:44 16,14 3:43

    111 854 HUMBLET Francois UCCLE RCBT BEL 24 ESH 13 M 110 1:14:49 16,12 3:43

    112 386 MEDDAHI Farid BRENOUILLE TOTAL FRA 37 SEH 70 M 111 1:14:52 16,11 3:43

    113 5159 COLLAER Christophe BRUXELLES BELGIAN RED CRO BEL 29 SEH 71 M 112 1:14:54 16,10 3:44

    114 22855 BOUTALEB Abdel BRUXELLES DZA 27 SEH 72 M 113 1:14:56 16,09 3:44

    115 136 PARMENTIER Antoine HAM SUR HEURE TOTAL BEL 23 ESH 14 M 114 1:14:57 16,09 3:44

    116 388 PATUREAU Franck CHATENAY SUR SE TOTAL FRA 28 SEH 73 M 115 1:14:58 16,09 3:44

    117 19495 PODGORSKI Marcin BRUXELLES POLSKA-TODZKIE POL 37 SEH 74 M 116 1:14:59 16,08 3:44

    118 1413 BEUTELS Tom MELDERT-LOMMEN SNCB HOLDING BEL 37 SEH 75 M 117 1:15:01 16,08 3:44

    119 4537 VAN DE SANDE Luc MUIZEN AC BONHEIDEN BEL 42 VH 29 M 118 1:15:01 16,08 3:44

    120 3734 VEKEMANS Nicolas BRUXELLES RUNNING FOR EUR BEL 39 SEH 76 M 119 1:15:07 16,06 3:44

    121 2864 VANROOSE Stefaan LEDEBERG BEL 32 SEH 77 M 120 1:15:08 16,05 3:44

    122 387 PANNEVEL Sylvain SAINT AUBIN LES TOTAL FRA 30 SEH 78 M 121 1:15:09 16,05 3:44

    123 2179 BONNET Arnaud RIXENSART JUSTICE PAX BEL 31 SEH 79 M 122 1:15:09 16,05 3:44

    124 8268 VANCAENEGEM Valentin FRASNES-LEZ-ANV BEL 28 SEH 80 M 123 1:15:12 16,04 3:44

    125 4226 DE BOUW Tim LONDERZEEL CFP BEL 33 SEH 81 M 124 1:15:13 16,03 3:45

    126 186 PONTOIZEAU Rodolfe MERCHTEM AVIAPARTNER BEL 39 SEH 82 M 125 1:15:15 16,03 3:45

    127 48 CASIER Gino WILRIJK MIEL MAYA HONIN BEL 40 VH 30 M 126 1:15:19 16,01 3:45

    128 6604 LAURENT Dimitri LIÈGE 3B BEL 42 VH 31 M 127 1:15:21 16,01 3:45

    129 4123 VERSCHOREN Pieter SCHRIEK BNP PARIBAS FOR BEL 25 SEH 83 M 128 1:15:22 16,00 3:45

    130 34866 DOHN Christophe OTTIGNIES JAMES - 42 STAR FRA 32 SEH 84 M 129 1:15:27 15,98 3:45

    131 1624 JOLIE Stan KORTENBERG FACQ BEL 46 VH 32 M 130 1:15:28 15,98 3:45

    132 1113 VAN ROEY Koen KORTENBERG FURALOPERS BEL 31 SEH 85 M 131 1:15:28 15,98 3:45

    133 5823 OUBOUSKOUR Brahim JUMET SOLIDARITE MOND FRA 42 VH 33 M 132 1:15:29 15,98 3:45

    134 11349 BALESTRIE Benoît LOUPOIGNE UNICEF - GSKBIO BEL 30 SEH 86 M 133 1:15:30 15,97 3:45

    135 2868 PRIMO Gino SINT-AMANDSBERG KAA GENT BEL 46 VH 34 M 134 1:15:31 15,97 3:45

    136 5098 SCHIANCHI Luca HOEILAART PROCTER & GAMBL ITA 41 VH 35 M 135 1:15:35 15,96 3:46

    137 122 DEBASTE Frédéric JETTE SYMBIO / SME (S BEL 31 SEH 87 M 136 1:15:35 15,96 3:46

    138 4120 DE BEUKELAER Tom KORBEEK-LO BNP PARIBAS FOR BEL 35 SEH 88 M 137 1:15:36 15,95 3:46

    139 4867 PIESSEWS Cedric WAASMUNSTER BEL 20 ESH 15 M 138 1:15:38 15,95 3:46

    140 93 DEMARCKE H REKKEM ATD QUART MONDE BEL 22 ESH 16 M 139 1:15:42 15,93 3:46

    141 2932 RIVEZ Pierre SART LA BUISSIÈ LA THURE BEL 55 VH 36 M 140 1:15:42 15,93 3:46

  • PL NR Naam Woonplaats Club NAT Age CAT P/CAT G P/G Tijd GEM KM-Tijd

    142 4906 NEYNS Bart BRUXELLES MERCK PAC (PROJ BEL 45 VH 37 M 141 1:15:44 15,92 3:46

    143 1112 VAN DER PERREN Gerrit MACHELEN FURALOPERS BEL 41 VH 38 M 142 1:15:51 15,90 3:46

    144 5824 DANNIAU Cedric WATERLOO SOLIDARITE MOND FRA 27 SEH 89 M 143 1:15:52 15,90 3:46

    145 1767 ROBIJNS Peter MERCHTEM BELGACOM RUNNIN BEL 42 VH 39 M 144 1:15:52 15,90 3:46

    146 204 VANDENBROECK Jimmy OVERIJSE RCB BEL 37 SEH 90 M 145 1:15:52 15,90 3:46

    147 34911 BOLAND Martin WATERMAEL-BOITS MIB BEL 33 SEH 91 M 146 1:15:57 15,88 3:47

    148 1645 VANGRIEKEN Koen SINT-TRUIDEN LOOISE AV BEL 33 SEH 92 M 147 1:15:59 15,87 3:47

    149 10633 DE VOS Reindert HERZELE BEL 21 ESH 17 M 148 1:16:01 15,86 3:47

    150 194 VERMEULEN Laurent BRAINE-LE-COMTE TRAINING 7 BEL 39 SEH 93 M 149 1:16:07 15,84 3:47

    151 2929 CUIGNET Bryan ANTOING BEL 28 SEH 94 M 150 1:16:12 15,83 3:47

    152 11350 TORFS Pieter KORBEEK-LO UNICEF - GSKBIO BEL 38 SEH 95 M 151 1:16:13 15,82 3:48

    153 568 ZOUIN Abdelhafid FES GREEN-PARA FES MAR 45 VH 40 M 152 1:16:14 15,82 3:48

    154 2021 AMPE Frederik DEINZE LIGUE BRAILLE / BEL 36 SEH 96 M 153 1:16:15 15,82 3:48

    155 2883 MAHDHI Selim BRUSSEL BEL 29 SEH 97 M 154 1:16:15 15,82 3:48

    156 4417 SCHRIJVERS Mike HERENTALS INFRABEL BEL 41 VH 41 M 155 1:16:17 15,81 3:48

    157 1082 RECOUR Nico RUISELEDE BEL BSC CHAINOF BEL 38 SEH 98 M 156 1:16:17 15,81 3:48

    158 2857 PRONK Peter LASNE BEL 50 VH 42 M 157 1:16:18 15,81 3:48

    159 5096 DESMEDT Kristof HEVERLEE PROCTER & GAMBL BEL 31 SEH 99 M 158 1:16:19 15,80 3:48

    160 2912 ERADI Ismail MAUBEUGE BEL 40 VH 43 M 159 1:16:21 15,80 3:48

    161 5842 GENY Joël TEAM SOLVAY BRU FRA 42 VH 44 M 160 1:16:22 15,79 3:48

    162 139 MAHROUCHI Mohamed LE HAVRE TOTAL FRA 48 VH 45 M 161 1:16:23 15,79 3:48

