27e 20 KM door Brussel - 28 mei 2006 - UGentpdevuyst/uit06/bru28mei.pdf · 2007-11-02 · PL NR...

277
PL NR Naam Woonplaats Club CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd 1 8 CEULEMANS RIK ZONHOVEN NIKE M 1 1:02:37 19,26 3:07 2 288 WOLDU GHIRMA BRUGGE ABAV M 2 1:03:35 18,97 3:10 3 28 GEROME ERIC SPRIMONT NIKE M 3 1:03:51 18,89 3:11 4 303 VAN GEYTE GINO ZWIJNAARDE NIKE M 4 1:04:15 18,77 3:12 5 103 RENS PEDRO WESTERLO NIKE M 5 1:04:40 18,65 3:13 6 102 NEMETH CHRISTIAN MONCEAU-SUR-SAMBRE NIKE M 6 1:04:41 18,64 3:13 7 4544 HENRY CYRIL NANCY ASPTT NANCY M 7 1:05:01 18,55 3:14 8 4 TERNET VINCENT MONTIGNY-LE-TILLEUL NIKE M 8 1:05:19 18,46 3:15 9 9 MICHIELS PASCAL BRUXELLES WATERMOLEN M 9 1:05:22 18,45 3:15 10 11 SIHAMMANE ABDELJEBBAR BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 10 1:05:39 18,37 3:16 11 106 LUYENS YVES BRUXELLES NIKE M 11 1:06:37 18,10 3:19 12 235 DEBUGNE GAUTHIER FROYENNES MAES SPORT M 12 1:06:41 18,09 3:19 13 33 VERSCHOREN BART LINT VF EUROPE M 13 1:06:43 18,08 3:19 14 22 DEVEIRMAN DIDIER BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 14 1:06:46 18,06 3:19 15 63 REIGEL HANS LEBBEKE M 15 1:06:58 18,01 3:20 16 23 VELOSO FRANSISCO BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 16 1:07:10 17,96 3:20 17 75 VANDERBECK YVES MALONNE RONVAU M 17 1:07:18 17,92 3:21 18 347 LELANGUE DANIEL LENS TP-VERT M 18 1:07:28 17,88 3:21 19 318 ALSTEENS LUC BEERSEL TRAINING 7-NEWLINE M 19 1:07:31 17,86 3:22 20 1675 VAN PETEGEM PATRICK HERZELE M 20 1:07:44 17,81 3:22 21 48 MLECZKO OLIVIER NAMUR JOGGING PLUS MUT206 M 21 1:08:02 17,73 3:23 22 25 VANDERSTRAETEN PATRICK TUBIZE TRAINING 7-NEWLINE M 22 1:08:05 17,71 3:23 23 55 TEUGELS BART WESTMEERBEEK M 23 1:08:06 17,71 3:23 24 34 VAN NIEUWENHOVE STEVEN AALST LAT M 24 1:08:07 17,70 3:23 25 35 ELMKABCIIDRISSI MOULAYDRISS BRUXELLES PIERRE MARCOLINI CHOCOLAT M 25 1:08:31 17,60 3:25 26 101 ANDRE RUDY GESVES JOGGING PLUS MUT206 M 26 1:08:32 17,60 3:25 27 305 MARRION GEOFFREY GILLY JOGGING PLUS MUT206 M 27 1:08:40 17,56 3:25 28 71 FOUBERT TOM ST-NIKLAAS BAYER RUNNERS M 28 1:08:54 17,50 3:26 29 56 DRAUX JEAN-CLAUDE GEMBLOUX M 29 1:09:01 17,47 3:26 30 1002 FORT ALEXANDRE MALMEDY M 30 1:09:01 17,47 3:26 31 459 DAMEN JAN HOLSBEEK DEMARSIN M 31 1:09:08 17,44 3:26 32 32 PHILIPS KURT ZWIJNAARDE WORLD RUNNERS BELGIUM M 32 1:09:10 17,44 3:26 33 31 JORDENS STEPHANE BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 33 1:09:11 17,43 3:27 34 263 DENS TONY OLEN LU M 34 1:09:25 17,37 3:27 35 79 DE KETELAERE CHRISTOPHE NAZARETH DEXIA M 35 1:09:28 17,36 3:27 36 84 DE KETELAERE PETER NAZARETH ASSUBEL-APRA-MSR-APRIM M 36 1:09:31 17,35 3:28 37 348 DE BACKER THOMAS GOOIK M 37 1:09:32 17,34 3:28 38 80 MICHOTTE VINCENT BRUXELLES KURISTO M 38 1:09:35 17,33 3:28 39 352 HELIN LOIC IDDERGEM EHSAL M 39 1:09:39 17,32 3:28 40 785 VANDEN EYNDE PASCAL BRUXELLES DEXIA M 40 1:09:40 17,31 3:28 41 6839 NASSEN LUC TONGEREN ADD M 41 1:09:43 17,30 3:28 42 96 VAN PEBORGH NICK EKEREN ACBR M 42 1:09:43 17,30 3:28 43 50 BEYENS YOERI GEEL VREDESEILANDEN M 43 1:09:43 17,30 3:28 44 132 VAN HOEBROECK ALI LOKEREN M 44 1:09:47 17,28 3:28 45 991 NOWE ARNAUD ECSA DOUANE M 45 1:09:52 17,26 3:29 46 552 THERASSE GWENNAEL NAMUR SPA REINE M 46 1:10:00 17,23 3:29 47 127 BETTAVER MANUEL LILLE DECATHLON BENELUX M 47 1:10:10 17,19 3:29 48 98 LE NOUAIL SYLVAIN LIEGE JOGGING PLUS MUT206 M 48 1:10:23 17,13 3:30 49 356 VAN GOETHEM FILIP ST-GILLIS-WAAS VOLHARDING STEKENE M 49 1:10:34 17,09 3:31 50 111 BRAET DIDIER ZEDELGEM M 50 1:10:35 17,09 3:31 51 4012 DEGRANDE CHRISTOPHE PUURS ATD VIERDE WERELD M 51 1:10:39 17,07 3:31 52 58 CAVYN JEAN_PHILIPPE HALLE LA POSTE DE POST / SOC TEAM M 52 1:10:41 17,06 3:31 53 52 DEMOL GUY BRUXELLES JOGGING PLUS MUT206 M 53 1:10:46 17,04 3:31 54 70 MOLLAERT DIRK BRUXELLES LEEUWERIK M 54 1:10:46 17,04 3:31 55 89 NUTELET CARLOS ECAUSSINNES VOLKSWAGEN BRUSSEL M 55 1:10:49 17,03 3:31 56 118 PONCELET JULIEN LILLOIS-WITTERZEE USBW ROAD TEAM M 56 1:10:49 17,03 3:31 57 69 IHADTEN REDWAN BRUXELLES M 57 1:11:03 16,97 3:32 58 125 BUCHET CEDRIC VILLERS-LA-VILLE DECATHLON BENELUX M 58 1:11:04 16,97 3:32 59 59 VAN DEN BROECKE DANNY DILBEEK JOGGING PLUS MUT206 M 59 1:11:13 16,93 3:33 60 65 CASIER GINO WILRIJK M 60 1:11:14 16,93 3:33 61 851 HUANG LIEVEN HUMBEEK VIB M 61 1:11:18 16,91 3:33 62 19 VANDERLINDEN MARC BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 62 1:11:19 16,91 3:33 63 78 RECOUR LAURENT BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 63 1:11:25 16,89 3:33 64 27 TARDIVAT FRANCK WATERLOO TRAINING 7-NEWLINE M 64 1:11:29 16,87 3:33 65 97 THORE MARTIN OVERIJSE FURALOPERS M 65 1:11:29 16,87 3:33 66 67 POKKET DIRK BRUXELLES ADIDAS M 66 1:11:31 16,86 3:33 67 110 PONTOIZEAU RODOLFE MERCHTEM AVIAPARTNER M 67 1:11:32 16,86 3:34 68 83 BEEDLE PASCAL HOUDANGAIMERIES NAC M 68 1:11:39 16,83 3:34 69 57 DE VITS MARK OVERIJSE VREDESEILANDEN M 69 1:11:44 16,81 3:34 70 1160 KAERS PASCAL LEUVEN M 70 1:11:44 16,81 3:34 71 6844 ENGELS PAUL LEMBEKE M 71 1:11:44 16,81 3:34 72 17584 LAMBRICHTS KRIS VLIERMAAL M 72 1:11:48 16,80 3:34 73 841 VANAUTGAERDEN MAARTEN BUIZINGEN AMGEN M 73 1:11:52 16,78 3:35 20,1 KM 27e 20 KM door Brussel - 28 mei 2006

Transcript of 27e 20 KM door Brussel - 28 mei 2006 - UGentpdevuyst/uit06/bru28mei.pdf · 2007-11-02 · PL NR...

  • PL NR Naam Woonplaats Club CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd

    1 8  CEULEMANS RIK ZONHOVEN NIKE M 1 1:02:37 19,26 3:07

    2 288  WOLDU GHIRMA BRUGGE ABAV M 2 1:03:35 18,97 3:10

    3 28  GEROME ERIC SPRIMONT NIKE M 3 1:03:51 18,89 3:11

    4 303  VAN GEYTE GINO ZWIJNAARDE NIKE M 4 1:04:15 18,77 3:12

    5 103  RENS PEDRO WESTERLO NIKE M 5 1:04:40 18,65 3:13

    6 102  NEMETH CHRISTIAN MONCEAU-SUR-SAMBRE NIKE M 6 1:04:41 18,64 3:13

    7 4544  HENRY CYRIL NANCY ASPTT NANCY M 7 1:05:01 18,55 3:14

    8 4  TERNET VINCENT MONTIGNY-LE-TILLEUL NIKE M 8 1:05:19 18,46 3:15

    9 9  MICHIELS PASCAL BRUXELLES WATERMOLEN M 9 1:05:22 18,45 3:15

    10 11  SIHAMMANE ABDELJEBBAR BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 10 1:05:39 18,37 3:16

    11 106  LUYENS YVES BRUXELLES NIKE M 11 1:06:37 18,10 3:19

    12 235  DEBUGNE GAUTHIER FROYENNES MAES SPORT M 12 1:06:41 18,09 3:19

    13 33  VERSCHOREN BART LINT VF EUROPE M 13 1:06:43 18,08 3:19

    14 22  DEVEIRMAN DIDIER BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 14 1:06:46 18,06 3:19

    15 63  REIGEL HANS LEBBEKE M 15 1:06:58 18,01 3:20

    16 23  VELOSO FRANSISCO BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 16 1:07:10 17,96 3:20

    17 75  VANDERBECK YVES MALONNE RONVAU M 17 1:07:18 17,92 3:21

    18 347  LELANGUE DANIEL LENS TP-VERT M 18 1:07:28 17,88 3:21

    19 318  ALSTEENS LUC BEERSEL TRAINING 7-NEWLINE M 19 1:07:31 17,86 3:22

    20 1675  VAN PETEGEM PATRICK HERZELE M 20 1:07:44 17,81 3:22

    21 48  MLECZKO OLIVIER NAMUR JOGGING PLUS MUT206 M 21 1:08:02 17,73 3:23

    22 25  VANDERSTRAETEN PATRICK TUBIZE TRAINING 7-NEWLINE M 22 1:08:05 17,71 3:23

    23 55  TEUGELS BART WESTMEERBEEK M 23 1:08:06 17,71 3:23

    24 34  VAN NIEUWENHOVE STEVEN AALST LAT M 24 1:08:07 17,70 3:23

    25 35  ELMKABCIIDRISSI MOULAYDRISS BRUXELLES PIERRE MARCOLINI CHOCOLAT M 25 1:08:31 17,60 3:25

    26 101  ANDRE RUDY GESVES JOGGING PLUS MUT206 M 26 1:08:32 17,60 3:25

    27 305  MARRION GEOFFREY GILLY JOGGING PLUS MUT206 M 27 1:08:40 17,56 3:25

    28 71  FOUBERT TOM ST-NIKLAAS BAYER RUNNERS M 28 1:08:54 17,50 3:26

    29 56  DRAUX JEAN-CLAUDE GEMBLOUX M 29 1:09:01 17,47 3:26

    30 1002  FORT ALEXANDRE MALMEDY M 30 1:09:01 17,47 3:26

    31 459  DAMEN JAN HOLSBEEK DEMARSIN M 31 1:09:08 17,44 3:26

    32 32  PHILIPS KURT ZWIJNAARDE WORLD RUNNERS BELGIUM M 32 1:09:10 17,44 3:26

    33 31  JORDENS STEPHANE BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 33 1:09:11 17,43 3:27

    34 263  DENS TONY OLEN LU M 34 1:09:25 17,37 3:27

    35 79  DE KETELAERE CHRISTOPHE NAZARETH DEXIA M 35 1:09:28 17,36 3:27

    36 84  DE KETELAERE PETER NAZARETH ASSUBEL-APRA-MSR-APRIM M 36 1:09:31 17,35 3:28

    37 348  DE BACKER THOMAS GOOIK M 37 1:09:32 17,34 3:28

    38 80  MICHOTTE VINCENT BRUXELLES KURISTO M 38 1:09:35 17,33 3:28

    39 352  HELIN LOIC IDDERGEM EHSAL M 39 1:09:39 17,32 3:28

    40 785  VANDEN EYNDE PASCAL BRUXELLES DEXIA M 40 1:09:40 17,31 3:28

    41 6839  NASSEN LUC TONGEREN ADD M 41 1:09:43 17,30 3:28

    42 96  VAN PEBORGH NICK EKEREN ACBR M 42 1:09:43 17,30 3:28

    43 50  BEYENS YOERI GEEL VREDESEILANDEN M 43 1:09:43 17,30 3:28

    44 132  VAN HOEBROECK ALI LOKEREN M 44 1:09:47 17,28 3:28

    45 991  NOWE ARNAUD ECSA DOUANE M 45 1:09:52 17,26 3:29

    46 552  THERASSE GWENNAEL NAMUR SPA REINE M 46 1:10:00 17,23 3:29

    47 127  BETTAVER MANUEL LILLE DECATHLON BENELUX M 47 1:10:10 17,19 3:29

    48 98  LE NOUAIL SYLVAIN LIEGE JOGGING PLUS MUT206 M 48 1:10:23 17,13 3:30

    49 356  VAN GOETHEM FILIP ST-GILLIS-WAAS VOLHARDING STEKENE M 49 1:10:34 17,09 3:31

    50 111  BRAET DIDIER ZEDELGEM M 50 1:10:35 17,09 3:31

    51 4012  DEGRANDE CHRISTOPHE PUURS ATD VIERDE WERELD M 51 1:10:39 17,07 3:31

    52 58  CAVYN JEAN_PHILIPPE HALLE LA POSTE DE POST / SOC TEAM M 52 1:10:41 17,06 3:31

    53 52  DEMOL GUY BRUXELLES JOGGING PLUS MUT206 M 53 1:10:46 17,04 3:31

    54 70  MOLLAERT DIRK BRUXELLES LEEUWERIK M 54 1:10:46 17,04 3:31

    55 89  NUTELET CARLOS ECAUSSINNES VOLKSWAGEN BRUSSEL M 55 1:10:49 17,03 3:31

    56 118  PONCELET JULIEN LILLOIS-WITTERZEE USBW ROAD TEAM M 56 1:10:49 17,03 3:31

    57 69  IHADTEN REDWAN BRUXELLES M 57 1:11:03 16,97 3:32

    58 125  BUCHET CEDRIC VILLERS-LA-VILLE DECATHLON BENELUX M 58 1:11:04 16,97 3:32

    59 59  VAN DEN BROECKE DANNY DILBEEK JOGGING PLUS MUT206 M 59 1:11:13 16,93 3:33

    60 65  CASIER GINO WILRIJK M 60 1:11:14 16,93 3:33

    61 851  HUANG LIEVEN HUMBEEK VIB M 61 1:11:18 16,91 3:33

    62 19  VANDERLINDEN MARC BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 62 1:11:19 16,91 3:33

    63 78  RECOUR LAURENT BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 63 1:11:25 16,89 3:33

    64 27  TARDIVAT FRANCK WATERLOO TRAINING 7-NEWLINE M 64 1:11:29 16,87 3:33

    65 97  THORE MARTIN OVERIJSE FURALOPERS M 65 1:11:29 16,87 3:33

    66 67  POKKET DIRK BRUXELLES ADIDAS M 66 1:11:31 16,86 3:33

    67 110  PONTOIZEAU RODOLFE MERCHTEM AVIAPARTNER M 67 1:11:32 16,86 3:34

    68 83  BEEDLE PASCAL HOUDANGAIMERIES NAC M 68 1:11:39 16,83 3:34

    69 57  DE VITS MARK OVERIJSE VREDESEILANDEN M 69 1:11:44 16,81 3:34

    70 1160  KAERS PASCAL LEUVEN M 70 1:11:44 16,81 3:34

    71 6844  ENGELS PAUL LEMBEKE M 71 1:11:44 16,81 3:34

    72 17584  LAMBRICHTS KRIS VLIERMAAL M 72 1:11:48 16,80 3:34

    73 841  VANAUTGAERDEN MAARTEN BUIZINGEN AMGEN M 73 1:11:52 16,78 3:35

    20,1 KM

    27e 20 KM door Brussel - 28 mei 2006

  • PL NR Naam Woonplaats Club CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd

    74 95  CAUDRON DAVID FLENU JACO M 74 1:11:59 16,75 3:35

    75 153  ESCAJADILLO VLADIMIR BRUXELLES JOGGING PLUS MUT206 M 75 1:12:00 16,75 3:35

    76 237  WUYTS WILFRIED GEEL M 76 1:12:00 16,75 3:35

    77 40  HENDRICKX JAN HOOGSTRATEN KBC M 77 1:12:06 16,73 3:35

    78 150  COLSON PHILIPPE BRUXELLES EUROCLEAR BANK M 78 1:12:11 16,71 3:35

    79 85  GRIETEN JO NINOVE TOPSPORT LEBBEKE M 79 1:12:19 16,68 3:36

    80 74  BOELAERT PIET BRUXELLES DAC M 80 1:12:20 16,67 3:36

    81 37  PAUWELS KRIS BEVEREN M 81 1:12:21 16,67 3:36

    82 7  LALLEMAND CATHERINE ANDERLUES NIKE W 1 1:12:21 16,67 3:36

    83 99  DUCAMP JACQUES BRUXELLES ANTILOB M 82 1:12:25 16,65 3:36

    84 20874  GUISSARD PIERRE WAVRE M 83 1:12:29 16,64 3:36

    85 87  KESTERMONT BRUNO HUIZINGEN M 84 1:12:33 16,62 3:37

    86 115  TOURLOUSSE JOCHEN KOKSIJDE BLADERUNNER SPORTSCENTRE M 85 1:12:35 16,62 3:37

    87 62  MOENS LUC BONHEIDEN M 86 1:12:38 16,60 3:37

    88 895  VAN ACKER JOHNY ZELE M 87 1:12:39 16,60 3:37

    89 274  STEENMANS GEERT BERLAAR M 88 1:12:42 16,59 3:37

    90 176  GIFFROY XAVIER ESNEUX M 89 1:12:43 16,58 3:37

    91 140  VAN DEN BROECK HERMAN HOEILAART JOGGERS BEERSEL M 90 1:12:46 16,57 3:37

    92 135  VAN BONDT PASCAL NINOVE VITA M 91 1:12:47 16,57 3:37

    93 171  DE KINDER THIERRY BRUXELLES CSF M 92 1:12:56 16,54 3:38

    94 134  IERACE RICHARD SPA SOLIDARITÉ MONDIALE M 93 1:12:58 16,53 3:38

    95 24  MORDUE SIMON BRUXELLES RUNNING FOR EUROPE M 94 1:13:02 16,51 3:38

    96 995  HUBERLAND THIERRY DEUX-ACREN VREDESEILANDEN M 95 1:13:05 16,50 3:38

    97 301  SCHELKENS PHILIPPE BRUXELLES M 96 1:13:05 16,50 3:38

    98 1039  CROMMELINCK GAUTHIER KAIN HERMES ECS M 97 1:13:07 16,49 3:38

    99 338  BOYDENS BART OVERIJSE DELHAIZE M 98 1:13:08 16,49 3:38

    100 94  VERBIST JOHAN KAPELLEN (ANTWERPEN) M 99 1:13:15 16,46 3:39

    101 104  VAN PUYVELDE EDDY SINAAI-WAAS WERELDSOLIDARITEIT M 100 1:13:15 16,46 3:39

    102 88  VAN ASSCHE GERRIT LIPPELO SPBO M 101 1:13:16 16,46 3:39

    103 423  STUYVEN GERT ST-AMANDSBERG VREDESEILANDEN M 102 1:13:19 16,45 3:39

    104 11421  BUELENS MATTHIEU AISEAU-PRESLES FLEU/PRESLES M 103 1:13:20 16,45 3:39

    105 425  RUMPHAKWAEN NID GRIMBERGEN M 104 1:13:22 16,44 3:39

    106 266  DE JONGE KURT BERLARE VITA M 105 1:13:23 16,43 3:39

    107 475  VAN DE WEYER MARC HERSELT DEMARSIN M 106 1:13:31 16,40 3:39

    108 170  VAN WESEMAEL ETIENNE ERPE-MERE MSF AZG M 107 1:13:35 16,39 3:40

    109 563  BOUJEMA BEN LEEUWARDEN TOTAL M 108 1:13:35 16,39 3:40

    110 198  SCHOETENS LUC MECHELEN AXIMA SERVICES SUEZ M 109 1:13:35 16,39 3:40

    111 496  VAN LAETHEM ALAIN LENNIK GSK RUNNING FOR LUNGS M 110 1:13:38 16,38 3:40

    112 113  DUBOIS JEAN-PHILIPPE JAMBES J.E.T. M 111 1:13:38 16,38 3:40

    113 353  WINDEY JAN HAMME (O.-VL.) HAMM M 112 1:13:39 16,37 3:40

    114 566  MAHROUCHI MOHAMED LE HAVRE TOTAL M 113 1:13:40 16,37 3:40

    115 162  ABID MOURAD BRUXELLES JOGGING PLUS MUT206 M 114 1:13:42 16,36 3:40

    116 29  COLLIGNON FREDERIC ST-REMY (LIEGE) NIKE M 115 1:13:42 16,36 3:40

    116 220  BOSTEN MANFRED EUPEN M 116 1:13:42 16,36 3:40

    118 200  PARIDAENS RAOUL BORNEM SPBO M 117 1:13:42 16,36 3:40

    119 107  MEERT WALTER VILVOORDE FORTIS RUNNING TEAM M 118 1:13:49 16,34 3:40

    120 22668  STURBOIS PHILIPPE AS SPORTOPOLIS M 119 1:13:49 16,34 3:40

    121 283  BELKHIRI MIMOUN BRUXELLES M 120 1:13:51 16,33 3:40

    122 172  LUST CHRISTOPHE SIVRY-RANCE GROUP-S M 121 1:13:53 16,32 3:41

    123 394  DHAENENS TOM GENT KBC M 122 1:13:57 16,31 3:41

    124 53  DEFRENE CHRISTIAN JUPRELLE CBC M 123 1:14:01 16,29 3:41

    125 6729  VAN OMMEN MAARTEN UTRECHT M 124 1:14:01 16,29 3:41

    126 287  SEYNAEVE JOHAN IZEGEM BELGACOM M 125 1:14:03 16,29 3:41

    127 64  ROSSI CLAUDE YVOIR RTBF M 126 1:14:04 16,28 3:41

    128 160  THOMAS MICHAEL ENGHIEN ACP M 127 1:14:05 16,28 3:41

    129 3131  TUFFIN BENJAMIN MERKSEM VF EUROPE M 128 1:14:07 16,27 3:41

    130 349  KHEIR AHMED BRUXELLES M 129 1:14:11 16,26 3:41

    131 73  VELDEMAN STIJN GENT TOPSPORT LEBBEKE M 130 1:14:11 16,26 3:41

    132 903  DESMET RUPERT HALLE LEEUWERIK M 131 1:14:16 16,24 3:42

    133 311  VERMEIR STEFAAN LEBBEKE M 132 1:14:18 16,23 3:42

    134 1055  BONFOND DOMINIQUE WAREMME CHR DE LA CITADELLE-LIEGE M 133 1:14:23 16,21 3:42

    135 562  VAN DE VOORDE DIRK BUGGENHOUT RUNNERS SERVICE M 134 1:14:24 16,21 3:42

    136 730  VERIS HERMAN HERENTALS LU M 135 1:14:24 16,21 3:42

    137 180  TEIRBROOD EDDY HUMBEEK VIT'AMIN M 136 1:14:31 16,18 3:42

    138 366  DUMEEZ WERNER MACHELEN VAC M 137 1:14:33 16,18 3:43

    139 1097  MATTENS GUNTHER AALST M 138 1:14:37 16,16 3:43

    140 100  LUST BAUDOUIN ANDERLUES CBC M 139 1:14:38 16,16 3:43

    141 230  MOMBAERTS MARC TERVUREN TRACTEBEL 1 M 140 1:14:39 16,16 3:43

    142 1042  DUCHATEL NICHOLAS GREZ-DOICEAU CEPAL M 141 1:14:40 16,15 3:43

    143 72  HEMELAERS LAURENT FLEMALLE TDCH-ONTEX M 142 1:14:41 16,15 3:43

    144 236  LIBIN FREDERIC CHARLEROI NAC M 143 1:14:43 16,14 3:43

    145 182  VANCAMPENHOUT TOM VILVOORDE M 144 1:14:43 16,14 3:43

    146 524  LANGHENDRIES FRANCIS HEVERLEE RUNNING FOR EUROPE M 145 1:14:45 16,13 3:43

    147 76  VAN THIENEN WOUTER MEISE DECATHLON BENELUX M 146 1:14:45 16,13 3:43

    148 1075  SANCHEZ LUIS RODE ST GENESE RUNNING FOR EUROPE M 147 1:14:47 16,13 3:43

    149 1057  PIRARD PHILIP WICHELEN ERM-KMS M 148 1:14:47 16,13 3:43

    150 123  HENTILA TURO KRAAINEM JOGGING PLUS MUT206 M 149 1:14:48 16,12 3:43

    151 14529  BENA PETR TERVUREN P&G RUNNERS M 150 1:14:49 16,12 3:43

  • PL NR Naam Woonplaats Club CAT P/CAT Tijd GEM KM-Tijd

    152 77  DE FEYER FREDDIE LEBBEKE TOPSPORT LEBBEKE M 151 1:14:50 16,12 3:43

    153 403  POQUET YVAN WATERLOO USBW ROAD TEAM M 152 1:14:50 16,12 3:43

    154 3641  BAAR PIERRE OLNE GREISCH M 153 1:14:51 16,11 3:43

    155 932  BERARDINUCCI RENZO BOUSSU DOUR SPORT M 154 1:14:51 16,11 3:43

    156 169  FOLLET RUDY ASSE WERELDSOLIDARITEIT M 155 1:14:52 16,11 3:43

    157 866  PERK HARMEN ROTTERDAM OM PARTNERS M 156 1:14:54 16,10 3:44

    158 248  RICHEZ GREGORY DOUR OXY 2000 M 157 1:14:54 16,10 3:44

    159 124  CAPPAERT JAN ST-NIKLAAS WERELDSOLIDARITEIT M 158 1:15:00 16,08 3:44

    160 1562  DELARUELLE EDWIN KOEWACHT STUBRU/ABCAFE M 159 1:15:00 16,08 3:44

    161 20568  HAINZ JOACHIM BRUXELLES M 160 1:15:02 16,07 3:44

    162 116  DE LA MOTTE HUGUES LEEFDAAL RUNNING FOR EUROPE M 161 1:15:03 16,07 3:44

    163 4681  JACOBS ELLEN BRUXELLES MASTERFOODS W 2 1:15:04 16,07 3:44

    164 546  BRAES GERRY LANGDORP SPA REINE M 162 1:15:04 16,07 3:44

    165 376  LIENART BENOIT VILVOORDE LDLV M 163 1:15:04 16,07 3:44

    166 269  BOHAN NIALL BRUXELLES RUNNING FOR EUROPE M 164 1:15:07 16,06 3:44

    167 42  VANDERLINDEN DIDIER BRUXELLES TRAINING 7-NEWLINE M 165 1:15:11 16,04 3:44

    168 270  BOLSIUS TOM BRUXELLES COMOPSMED M 166 1:15:12 16,04 3:44

    169 3792  VANDENBEMPT JONATHAN BRUXELLES VILLE DE BRUXELLES M 167 1:15:14 16,03 3:45

    170 564  DEIXONNE JACQUES LE HAVRE TOTAL M 168 1:15:17 16,02 3:45

    171 893  DE RYCKE KRISTOF ST-NIKLAAS M 169 1:15:17 16,02 3:45

    172 177  DE COSTER RUDY GALMAARDEN ACP M 170 1:15:17 16,02 3:45

    173 163  RENARD PIERRE BRUXELLES LES ENFOIRES M 171 1:15:22 16,00 3:45

    174 3819  COPETTE LAURENT BRUXELLES BRUXELLES FORMATION M 172 1:15:24 15,99 3:45

    175 355  THYS ERIK ANTWERPEN M 173 1:15:26 15,99 3:45

    176 23363  VAN DEN BUVERIE TOM OOIGEM PASSAGE FITNESS WAREGEM M 174 1:15:28 15,98 3:45

    177 519  VAN DAMME DIRK GENT RACING GENT ATLETIEK M 175 1:15:28 15,98 3:45

    178 933  KERZAZI MOSTAFA BRUXELLES M 176 1:15:29 15,98 3:45

    179 1194  STRAGIER KOENRAAD KORTRIJK PRÊT EN VERZET M 177 1:15:30 15,97 3:45

    180 319  MOENS JAN LEBBEKE BAXTER M 178 1:15:31 15,97 3:45

    181 120  LONNEUX MARCEL VERVIERS REEBOK RUNNING TEAM M 179 1:15:32 15,97 3:45

    182 1186  DELAHAYE BENOIT COURT-ST-ETIENNE JAMES M 180 1:15:32 15,97 3:45

    183 667  BELLEFLAMME MARC MONTZEN M 181 1:15:35 15,96 3:46

    184 108  HAECK JURGEN DRONGEN PASSAGE FITNESS FIRST GENT M 182 1:15:40 15,94 3:46

    185 920  VAN DER DONCK MAARTEN VORSELAAR VREDESEILANDEN M 183 1:15:45 15,92 3:46

    186 133  GOUSSEE RUDY CHIMAY LA POSTE DE POST / SOC TEAM M 184 1:15:45 15,92 3:46

    187 393  DE BACKER CHRISTOPHE HALLE KBC M 185 1:15:47 15,91 3:46

    188 215  MOSSELMANS SVEN TERNAT SIEMENS M 186 1:15:48 15,91 3:46

    189 201  VAN KEIRSBILCK MARNIX DILBEEK MMC M 187 1:15:51 15,90 3:46

    190 136  WILMAERTS JAN RILLAAR PEGASUS TIELT M 188 1:15:52 15,90 3:46

    191 260  KERMANACH ERWANN BRUXELLES M 189 1:15:54 15,89 3:47

    192 649  BAETENS LUC LINT SGOLA M 190 1:15:55 15,89 3:47

    193 1117  FRAYSSE STAFFAN LOUVAIN-LA-NEUVE SPT WAVRE M 191 1:15:56 15,88 3:47

    194 17072  SENAEVE WALTER ST-NIKLAAS M 192 1:15:57 15,88 3:47

    195 11373  VAN DE MAELE NOEL DENDERHOUTEM M 193 1:15:57 15,88 3:47

    196 282  BEKE RUTGER HEVERLEE NIKE M 194 1:15:58 15,88 3:47

    197 8314  DEMAERCKH JEROME NAMUR SPA REINE M 195 1:15:59 15,87 3:47

    198 1157  BUSTIN ALAIN NAMUR JOGGING PLUS MUT206 M 196 1:15:59 15,87 3:47

    199 306  DUMONT PHILIPPE MANAGE NAC M 197 1:15:59 15,87 3:47

    200 909  EBERSON MAURICE ROOSTEREN EUROCONTROL M 198 1:16:01 15,86 3:47

    201 466  VAN DEN BOSCH RUDY HOLSBEEK DEMARSIN M 199 1:16:03 15,86 3:47

    202 848  VAN DE WALLE DANNY EVERGEM RUNNERS EVERGEM M 200 1:16:06 15,85 3:47

    203 550  CASTERMANS DAVID LA BRUYERE SPA REINE M 201 1:16:09 15,84 3:47

    204 232  LUXEN BENOIT THEUX MSF AZG M 202 1:16:11 15,83 3:47

    205 750  WILLEMS JOERI HEVERLEE VREDESEILANDEN M 203 1:16:14 15,82 3:48

    206 462  WINNEPENNINCKX PAUL TREMELO DEMARSIN M 204 1:16:16 15,81 3:48

    207 138  DEJONG DANIEL SOIGNIES M 205 1:16:17 15,81 3:48

