20120409=prestatie%20paassprint%20veldhoven

2
Budel PaasSprint 2012 Veldhoven 9/4/12 Uitslag overzicht Korte baan (25m), Afstand/zwemslag Pl. Tijd Ronde oude PB. Versch. Ilze Claassen 21/12/00 200002428 ZPK Budel 50 vrije slag 17 41.30 40.15 95% Pnt. 50 rugslag 17 48.70 54.05 123% PR. Pnt. 50 schoolslag 13 49.24 51.33 109% PR. Pnt. 50 vlinderslag 20 59.55 51.33 74% Pnt. Max Compen 14/1/00 200000199 ZPK Budel 50 vrije slag 8 37.95 38.62 104% PR. Pnt. 50 rugslag 8 46.62 46.88 101% PR. Pnt. 50 schoolslag 8 50.49 50.04 98% Pnt. 50 vlinderslag 12 51.64 52.05 102% PR. Pnt. Kyara Damen 22/1/03 200300138 ZPK Budel 50 vrije slag 16 50.95 48.50 91% Pnt. 50 rugslag 59.74 54.46 DIS Pnt. 50 schoolslag 17 1:02.31 57.83 86% Pnt. 25 vlinderslag 17 27.41 24.97 83% Pnt. Serina Damen 21/2/01 200100228 ZPK Budel 50 vrije slag 10 36.21 36.23 100% PR. Pnt. 50 rugslag 8 42.70 42.42 99% Pnt. 50 schoolslag 10 47.60 47.49 100% Pnt. 50 vlinderslag 7 41.67 39.98 92% Pnt. Matthijs Heijmans 21/12/96 199600749 ZPK Budel 50 vrije slag 14 34.45 34.11 98% Pnt. 50 rugslag 12 39.54 41.20 109% PR. Pnt. 50 schoolslag 10 45.71 44.12 93% Pnt. 50 vlinderslag 11 44.49 41.71 88% Pnt. Harm van den Heuvel 28/10/98 199801159 ZPK Budel 50 vrije slag 4 32.29 31.94 98% Pnt. 50 rugslag 4 38.89 36.96 90% Pnt. 50 schoolslag 3 42.86 42.70 99% Pnt. 50 vlinderslag 3 37.54 37.06 97% Pnt. Marc van den Heuvel 25/8/99 199902597 ZPK Budel 50 vrije slag 12 50.47 50.12 99% Pnt. 50 rugslag 1:00.12 57.84 DIS Pnt. 50 schoolslag 12 55.88 56.32 102% PR. Pnt. 50 vlinderslag 9 1:03.31 1:02.24 97% Pnt. Stan van den Heuvel 25/8/99 199902323 ZPK Budel 50 vrije slag 8 36.15 36.26 101% PR. Pnt. 50 rugslag 9 43.84 42.40 94% Pnt. 50 schoolslag 8 46.94 46.76 99% Pnt. 50 vlinderslag 7 42.00 42.21 101% PR. Pnt. Carola Hompes 7/9/88 198801868 ZPK Budel 50 vrije slag 7 32.14 30.55 90% Pnt. 50 rugslag 9 39.54 39.21 98% Pnt. 50 schoolslag 5 41.65 41.21 98% Pnt. 50 vlinderslag 5 35.31 33.54 90% Pnt. Cas Hungens 13/1/04 200400017 ZPK Budel 25 vrije slag 3 24.28 22.38 85% Pnt. 25 rugslag 2 27.68 27.37 98% Pnt. 25 schoolslag 3 31.24 29.65 90% Pnt. 25 vlinderslag 2 28.48 26.76 88% Pnt. Guy Hungens 22/8/01 200101697 ZPK Budel 50 vrije slag 10 38.34 37.64 96% Pnt. 50 rugslag 47.66 48.62 DIS Pnt. 50 schoolslag 3 45.66 45.79 101% PR. Pnt. 50 vlinderslag 8 48.24 46.17 92% Pnt.

description

http://www.zpkbudel.nl/uitslagen%202011-2012/20120409=prestatie%20paassprint%20veldhoven.pdf

Transcript of 20120409=prestatie%20paassprint%20veldhoven

BudelPaasSprint 2012 Veldhoven 9/4/12

Uitslag overzicht Korte baan (25m),

Afstand/zwemslag Pl. Tijd Ronde oude PB. Versch.

Ilze Claassen 21/12/00 200002428 ZPK Budel50 vrije slag 17 41.30 40.15 95% Pnt.50 rugslag 17 48.70 54.05 123% PR. Pnt.50 schoolslag 13 49.24 51.33 109% PR. Pnt.50 vlinderslag 20 59.55 51.33 74% Pnt.

Max Compen 14/1/00 200000199 ZPK Budel50 vrije slag 8 37.95 38.62 104% PR. Pnt.50 rugslag 8 46.62 46.88 101% PR. Pnt.50 schoolslag 8 50.49 50.04 98% Pnt.50 vlinderslag 12 51.64 52.05 102% PR. Pnt.

Kyara Damen 22/1/03 200300138 ZPK Budel50 vrije slag 16 50.95 48.50 91% Pnt.50 rugslag 59.74 54.46 DIS Pnt.50 schoolslag 17 1:02.31 57.83 86% Pnt.25 vlinderslag 17 27.41 24.97 83% Pnt.

Serina Damen 21/2/01 200100228 ZPK Budel50 vrije slag 10 36.21 36.23 100% PR. Pnt.50 rugslag 8 42.70 42.42 99% Pnt.50 schoolslag 10 47.60 47.49 100% Pnt.50 vlinderslag 7 41.67 39.98 92% Pnt.

Matthijs Heijmans 21/12/96 199600749 ZPK Budel50 vrije slag 14 34.45 34.11 98% Pnt.50 rugslag 12 39.54 41.20 109% PR. Pnt.50 schoolslag 10 45.71 44.12 93% Pnt.50 vlinderslag 11 44.49 41.71 88% Pnt.

Harm van den Heuvel 28/10/98 199801159 ZPK Budel50 vrije slag 4 32.29 31.94 98% Pnt.50 rugslag 4 38.89 36.96 90% Pnt.50 schoolslag 3 42.86 42.70 99% Pnt.50 vlinderslag 3 37.54 37.06 97% Pnt.

Marc van den Heuvel 25/8/99 199902597 ZPK Budel50 vrije slag 12 50.47 50.12 99% Pnt.50 rugslag 1:00.12 57.84 DIS Pnt.50 schoolslag 12 55.88 56.32 102% PR. Pnt.50 vlinderslag 9 1:03.31 1:02.24 97% Pnt.

Stan van den Heuvel 25/8/99 199902323 ZPK Budel50 vrije slag 8 36.15 36.26 101% PR. Pnt.50 rugslag 9 43.84 42.40 94% Pnt.50 schoolslag 8 46.94 46.76 99% Pnt.50 vlinderslag 7 42.00 42.21 101% PR. Pnt.

Carola Hompes 7/9/88 198801868 ZPK Budel50 vrije slag 7 32.14 30.55 90% Pnt.50 rugslag 9 39.54 39.21 98% Pnt.50 schoolslag 5 41.65 41.21 98% Pnt.50 vlinderslag 5 35.31 33.54 90% Pnt.

Cas Hungens 13/1/04 200400017 ZPK Budel25 vrije slag 3 24.28 22.38 85% Pnt.25 rugslag 2 27.68 27.37 98% Pnt.25 schoolslag 3 31.24 29.65 90% Pnt.25 vlinderslag 2 28.48 26.76 88% Pnt.

Guy Hungens 22/8/01 200101697 ZPK Budel50 vrije slag 10 38.34 37.64 96% Pnt.50 rugslag 47.66 48.62 DIS Pnt.50 schoolslag 3 45.66 45.79 101% PR. Pnt.50 vlinderslag 8 48.24 46.17 92% Pnt.

BudelPaasSprint 2012

Bladzijde 2Veldhoven 9/4/12

Tobias van den Hurk 21/1/95 199505711 ZPK Budel50 vrije slag 3 32.28 33.06 105% PR. Pnt.50 rugslag 3 41.32 40.52 96% Pnt.50 schoolslag 2 42.67 --.-- PR. Pnt.50 vlinderslag 3 36.75 --.-- PR. Pnt.

Lisa Lukken 7/6/02 200200190 ZPK Budel50 vrije slag 7 41.58 41.79 101% PR. Pnt.50 rugslag 5 46.76 46.07 97% Pnt.50 schoolslag 11 56.90 56.32 98% Pnt.25 vlinderslag 6 21.88 26.73 149% PR. Pnt.

Sanne Lukken 26/3/04 200400030 ZPK Budel25 vrije slag 1 20.51 20.95 104% PR. Pnt.25 rugslag 1 24.56 24.36 98% Pnt.25 schoolslag 1 27.91 25.56 84% Pnt.25 vlinderslag 1 22.17 20.69 87% Pnt.

Joyce Raemaekers 30/11/91 199106106 ZPK Budel50 vrije slag 5 30.93 29.81 93% Pnt.50 rugslag 5 36.18 33.99 88% Pnt.50 schoolslag 8 43.96 43.57 98% Pnt.50 vlinderslag 7 36.89 33.80 84% Pnt.

Bart Snel 10/12/00 200001767 ZPK Budel50 vrije slag 11 38.78 37.74 95% Pnt.50 rugslag 7 43.04 45.24 110% PR. Pnt.50 schoolslag 10 53.67 53.76 100% PR. Pnt.50 vlinderslag 6 46.26 46.21 100% Pnt.

Kim Snel 10/12/00 200004616 ZPK Budel50 vrije slag 15 40.63 39.88 96% Pnt.50 rugslag 16 47.99 46.06 92% Pnt.50 schoolslag 20 55.39 55.72 101% PR. Pnt.50 vlinderslag 47.55 58.13 DIS Pnt.

Hanna Stals 8/3/97 199701252 ZPK Budel50 vrije slag 9 35.21 34.52 96% Pnt.50 rugslag 11 45.74 43.16 89% Pnt.50 schoolslag 7 44.74 45.31 103% PR. Pnt.50 vlinderslag 5 37.90 38.17 101% PR. Pnt.

Totaal 72 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 97,8%0 nieuw(e) record(s), 22 nieuw(e) persoonlijke record(s)Grootste verbetering: Lisa Lukken, 25 vlinderslag 21.88