ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ...

44
Πρωτ. Αρ.Ταυτ. Επώνυμο Ονομα Πατρ/μο Μητρ/μο Ε.Κ Σχολές Κωδ. Α/Α. ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΠΡΟ/ ΤΕΕ 19-Ιουν-15 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ομαδα. Ημερομηνια Παρουσιασης. Ελλείψεις * ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΧΟΛΩΝ * ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΕΙΨΕΩΝ * ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ -ΤΟ- ΤΕΕ ΛΓΟΣ (ΠΖ) ΚΑΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμχης ΤΕΕ Α ΣΣΕ-ΟΠΛΑ Β ΣΣΕ-ΣΩΜ. Γ ΣΝΔ-ΜΑΧ. Δ ΣΝΔ-ΜΗΧ. Ε ΣΙ-ΙΠΤ. Ζ ΣΙ-ΜΗΧ. Υ ΣΙΡ Θ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ. Κ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ. Μ ΣΣΑΣ-ΣΤΡ. Ν ΣΣΑΣ-ΟΙΚ. Ξ ΣΑΝ Ο ΣΜΥ-ΟΠΛΑ Π ΣΜΥ-ΣΩΜ. Ρ ΣΜΥΝ Σ ΣΤΥΑ Τ ΣΥΔ Λ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ. Η ΣΣΑΣ-ΙΑΤΡ. Ι ΣΣΑΣ-ΟΔΟΝΤ. Φ ΣΙ-ΕΑ C ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΔΙΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ) ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ D ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ - ΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ F ~ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ G ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ J ~ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ) L ~ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ~ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Υπόδειγμα 7) Β ~ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ Γ ~ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Δ ~ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ,ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ε ~ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ Ζ ~ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΜΥΝ Η ~ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Θ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΣΑΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΕ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΝΔ(ΜΑΧ/ΜΗΧ) - ΣΙ(ΙΠΤ/ΜΗΧ) - ΣΑΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ Κ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ -ΣΥΔ -ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ)] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ Λ ~ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΑΣ Μ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ-ΓΕΝΟΥΣ Ν ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α Ξ ~ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ο ~ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5) Π ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΔΗΜΟΥ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ρ ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Σ ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τ ~ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ή ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΥΠΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ (Υπόδειγμα 3) Υ ~ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Υπόδειγμα 2) Φ ~ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (Υπόδειγμα 4) χ ~ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Υπόδειγμα 1) Ψ ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ω ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 35 % Δ ΤΕΚΝΑ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΚΩΝ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ 35% Ζ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3% Β ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 35% Γ ΤΕΚΝΑ Ή ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ 35 % Ε ΤΕΚΝΑ ΣΤΡΚΩΝ ΠΟΛ. ΕΠΧΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ 35% Η ΜΟΝ. ΥΠΞΚΟΙ Σελ 44 από 45 * Επεξήγηση των κωδικών ελλείψεων, κωδικών σχολών και ειδικών κατηγοριών. http://sep4u.gr

Transcript of ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ...

  • Πρωτ. Αρ.Ταυτ.Επώνυμο Ονομα Πατρ/μο Μητρ/μο Ε.Κ Σχολές Κωδ.Α/Α.

    ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΠΡΟ/ ΤΕΕ19-Ιουν-15

    ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    Ομαδα. Ημερομηνια Παρουσιασης.Ελλείψεις

    * ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΧΟΛΩΝ * ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΛΕΙΨΕΩΝ

    * ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

    -ΤΟ-ΤΕΕ

    ΛΓΟΣ (ΠΖ) ΚΑΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤμχης ΤΕΕ

    Α ΣΣΕ-ΟΠΛΑΒ ΣΣΕ-ΣΩΜ.Γ ΣΝΔ-ΜΑΧ.Δ ΣΝΔ-ΜΗΧ.Ε ΣΙ-ΙΠΤ.Ζ ΣΙ-ΜΗΧ.Υ ΣΙΡΘ ΣΣΑΣ-ΚΤΗ.Κ ΣΣΑΣ-ΦΑΡ.Μ ΣΣΑΣ-ΣΤΡ.Ν ΣΣΑΣ-ΟΙΚ.Ξ ΣΑΝΟ ΣΜΥ-ΟΠΛΑΠ ΣΜΥ-ΣΩΜ.Ρ ΣΜΥΝΣ ΣΤΥΑΤ ΣΥΔΛ ΣΣΑΣ-ΨΥΧ.Η ΣΣΑΣ-ΙΑΤΡ.Ι ΣΣΑΣ-ΟΔΟΝΤ.Φ ΣΙ-ΕΑ

    C ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΔΙΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ) ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑD ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ - ΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟF ~ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ G ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝJ ~ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ)L ~ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΑ ~ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Υπόδειγμα 7)Β ~ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗΓ ~ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΔ ~ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ,ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΕ ~ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣΖ ~ΠΑΡΑΛΛΕΙΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΜΥΝΗ ~ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΘ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΣΑΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣΙ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΕ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΝΔ(ΜΑΧ/ΜΗΧ) - ΣΙ(ΙΠΤ/ΜΗΧ) - ΣΑΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣΚ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ -ΣΥΔ -ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ)] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣΛ ~ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΑΣΜ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ-ΓΕΝΟΥΣΝ ~ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ ΑΞ ~ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣΟ ~ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)Π ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΔΗΜΟΥ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΡ ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝΣ ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤ ~ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ή ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΥΠΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ (Υπόδειγμα 3)Υ ~ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Υπόδειγμα 2)Φ ~ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (Υπόδειγμα 4)χ ~ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Υπόδειγμα 1)Ψ ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣΩ ~ΠΙΣΤ/ΚΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Α ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 35 %Δ ΤΕΚΝΑ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΤΡΚΩΝ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ 35%Ζ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3%Β ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 35%Γ ΤΕΚΝΑ Ή ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ 35 %Ε ΤΕΚΝΑ ΣΤΡΚΩΝ ΠΟΛ. ΕΠΧΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 10% ΕΠΙ ΤΟΥ 35%Η ΜΟΝ. ΥΠΞΚΟΙ

    Σελ 44 από 45* Επεξήγηση των κωδικών ελλείψεων, κωδικών σχολών και ειδικών κατηγοριών.

    http://sep4u.gr

  • Πρωτ. Αρ.Ταυτ.Επώνυμο Ονομα Πατρ/μο Μητρ/μο Ε.Κ Σχολές Κωδ.Α/Α.

    ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΠΡΟ/ ΤΕΕ19-Ιουν-15

    ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    Ομαδα. Ημερομηνια Παρουσιασης.Ελλείψεις

    ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΝΗ Β ΑΒΝΟΠ 150407051 1260 ΑΙ 223703 110 2/7/2015

    ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α 150610432 1276 ΑΚ 876622 140 7/7/2015

    ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β ΑΒΟΠΡΣ 150422533 1082 ΑΙ 816602 150 8/7/2015

    ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΑΟΣ 150217674 556 ΑΙ 547996 160 9/7/2015

    ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΑΝΝΑ ΑΒΝΟΠ 150641345 660 ΑΙ 735013 140 7/7/2015

    ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΓΕΟ 150190926 784 ΑΚ 616452 100 1/7/2015

    ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΓΔΟΠΡΣ 150498067 1316 ΑΜ 371988 140 7/7/2015

    ΑΓΓΙΣΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΓΟΠΤ 159003108 945 ΑΚ 352949 110 2/7/2015

    ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ Β ΑΓΔΖΟΡΣ 150450739 1190 ΑΜ 494261 150 8/7/2015

    ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Β ΒΖΣ 1507439410 677 ΑΗ 960882 130 6/7/2015

    ΑΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΡ 1501019811 781 AI 688408 120 3/7/2015

    ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Β ΑΒΓΔΟΠΤ 1403529812 1016 ΑΙ 222603 110 2/7/2015GΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Β ΑΒΟΠΣΤ 1503318013 628 ΑΜ 302606 110 2/7/2015

    ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΑΒ 1200136914 908 1062548 100 1/7/2015

    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒ 1500708515 36 ΑΚ 789810 120 3/7/2015

    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α ΒΔΗΝΛΚΜΞΠΡΣΤ 1501099816 1108 ΑΚ 691108 160 9/7/2015

    ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝ 1501916917 793 ΑΙ 657242 140 7/7/2015

    ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΑ Α ΑΒΓΔΟΠΣ 1506413618 1294 ΑΙ 735743 100 1/7/2015GΑΚΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΓΔΟΡ 1504454019 941 ΑΚ 492500 150 8/7/2015

    ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΓΔΝΟΠΡΣΤ 1501606220 813 ΑΙ 047861 100 1/7/2015GΑΛ-ΙΝΣΑΟΥΙ ΚΟΥΣΑΙ ΑΛΙΝΣΑΟΥΙ ΡΑΜ ΜΑΣΑΚΙ Α ΑΓ 1500326521 173 ΑΜ 012811 160 9/7/2015

    ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΒΟΠΣ 1501148522 470 ΑΙ 093890 160 9/7/2015

    ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΝΟΠΤ 1502281123 549 ΑΙ 644164 140 7/7/2015

    ΑΛΒΑΝΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΓΟΠΡΣ 1502772524 250 ΑΚ 454624 130 6/7/2015

    ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΟΠΣΤ 1503347125 476 ΑΗ 704586 110 2/7/2015

    ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΒΝΟΠΣΤ 1500443826 1167 ΑΙ 039985 120 3/7/2015

    ΑΛΕΞΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΒΗΘΙΚΞΟΠ 1503870627 1020 ΑΙ 248760 120 3/7/2015

    ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΝΑ ΑΝΜ 1501463328 632 ΑΙ 038552 160 9/7/2015

    ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΞΟΡΤ 1500825329 802 ΑΜ 131025 160 9/7/2015

    ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΙΑ Β ΑΒΟΠ 1505506030 931 ΑΙ 335083 140 7/7/2015

    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΤΣΑ ΑΒΟΠΣ 1505054031 643 ΑΙ 300415 140 7/7/2015

    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α ΑΒΟΠΡ 1404705532 30 ΑΗ 478141 150 8/7/2015

    Σελ 1 από 45* Επεξήγηση των κωδικών ελλείψεων, κωδικών σχολών και ειδικών κατηγοριών.

    http://sep4u.gr

  • Πρωτ. Αρ.Ταυτ.Επώνυμο Ονομα Πατρ/μο Μητρ/μο Ε.Κ Σχολές Κωδ.Α/Α.

    ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΙΠΡΟ/ ΤΕΕ19-Ιουν-15

    ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    Ομαδα. Ημερομηνια Παρουσιασης.Ελλείψεις

    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΟΠΣΤ 1503127933 1053 ΑΚ 367120 120 3/7/2015GΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΒΝ 1501446734 86 ΑΙ 639783 110 2/7/2015

    ΑΜΗΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΒΟΠΣΤ 1505021935 1149 ΑΚ 404656 140 7/7/2015

    ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Β ΑΒΟΠΣΤ 1507179636 1 ΑΖ 907648 130 6/7/2015

    ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤ ΑΛ 1501140137 1061 ΑΙ 660407 120 3/7/2015

