Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert...

26
Opmerkingen o.v.v. STARTNUMMER binnen een week naar [email protected] Van Buuren-runningcircuit 2015-2016 21 km km/h min/km 001 SintNicolaas Ric Flakkee 979 1:15:42 1eHse 16.644 3.36 002 Berendsen Hans Heenvliet 960 1:15:56 1eH45 16.593 3.36 003 Kerdel Niels Hellevoetslluis 557 1:16:29 2eHse 16.474 3.38 004 Vette Marcel de O Beijerland 988 1:17:36 1eH40 16.237 3.41 005 Wolfert Eric Sommelsdijk 635 1:17:48 3eHse 16.195 3.42 006 Helbers Joop Hellevoetslluis 137 1:18:41 1eH35 16.013 3.44 007 Snoeij Ab Pallas'93 916 1:18:50 1eH50 15.983 3.45 008 Kramer Rutger Den Haag 993 1:19:00 2eH35 15.949 3.45 009 Nieuwstraten Mar Spijkenisse 576 1:19:21 4eHse 15.879 3.46 010 Nieuwstraten Jer Hoogvliet 899 1:19:24 3eH35 15.869 3.46 011 Stuckle Wolfgang Brielle 140 1:21:15 4eH35 15.507 3.52 012 Krom Arnold de Halsteren 591 1:21:20 2eH45 15.491 3.52 013 Schilt Patrick v Halsteren 592 1:21:27 2eH40 15.469 3.52

Transcript of Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert...

Page 1: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

Opmerkingen o.v.v. STARTNUMMER binnen een week naar [email protected]

Van Buuren-runningcircuit 2015-2016 21 km km/h min/km

001 SintNicolaas Ric Flakkee 979 1:15:42 1eHse 16.644 3.36

002 Berendsen Hans Heenvliet 960 1:15:56 1eH45 16.593 3.36

003 Kerdel Niels Hellevoetslluis 557 1:16:29 2eHse 16.474 3.38

004 Vette Marcel de O Beijerland 988 1:17:36 1eH40 16.237 3.41

005 Wolfert Eric Sommelsdijk 635 1:17:48 3eHse 16.195 3.42

006 Helbers Joop Hellevoetslluis 137 1:18:41 1eH35 16.013 3.44

007 Snoeij Ab Pallas'93 916 1:18:50 1eH50 15.983 3.45

008 Kramer Rutger Den Haag 993 1:19:00 2eH35 15.949 3.45

009 Nieuwstraten Mar Spijkenisse 576 1:19:21 4eHse 15.879 3.46

010 Nieuwstraten Jer Hoogvliet 899 1:19:24 3eH35 15.869 3.46

011 Stuckle Wolfgang Brielle 140 1:21:15 4eH35 15.507 3.52

012 Krom Arnold de Halsteren 591 1:21:20 2eH45 15.491 3.52

013 Schilt Patrick v Halsteren 592 1:21:27 2eH40 15.469 3.52

014 Melissant Andre Flakkee 935 1:22:17 3eH40 15.312 3.55

015 Harg Leo vd Vierpolders 610 1:22:23 2eH50 15.294 3.55

016 Fiering Marcel Spijkenisse 551 1:22:25 3eH45 15.288 3.55

017 Wijk Danny v Hellevoetslluis 101 1:22:27 4eH45 15.281 3.55

018 Engel Ferry Herkingen 590 1:22:29 3eH50 15.275 3.55

019 Waardenburg Rich Pallas'93 912 1:22:31 5eH35 15.269 3.55

020 Goedhart Freek Dirksland 555 1:22:34 5eHse 15.260 3.55

021 Postma Dennis Hellevoetslluis 611 1:24:44 5eH45 14.870 4.02

022 Tuk Henk Brielle 994 1:24:58 4eH50 14.829 4.02

023 Mil Ronald van Maasland 583 1:25:34 6eH35 14.725 4.04

024 Bloem Vincent Pallas'93 946 1:25:43 6eHse 14.699 4.04

025 Graaf Ron vd apelle ad Ijssel 606 1:25:46 7eH35 14.691 4.05

Page 2: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

026 Groeneweg Erik Spirit 931 1:25:51 8eH35 14.676 4.05

027 Dorst Cock Pallas'93 955 1:26:08 5eH50 14.628 4.06

028 Sjoukes Frank Oostvoorne 123 1:26:22 7eHse 14.588 4.06

029 Tameris Nick Hellevoetslluis 564 1:26:30 8eHse 14.566 4.07

030 Blok Martien Oostvoorne 615 1:26:33 1eH60 14.558 4.07

031 Langen Alex de O Beijerland 984 1:27:01 6eH50 14.479 4.08

032 Bouman Wesley Spijkenisse 135 1:27:04 9eHse 14.471 4.08

033 Graaf Ed de Spijkenisse 996 1:27:18 2eH60 14.432 4.09

034 Berg Jeroen van 's Gravendeel 620 1:27:30 10eHse 14.400 4.09

035 Both Wim Rotterdam 651 1:28:14 7eH50 14.280 4.12

036 Stroo Arjen Rotterdam 604 1:28:27 11eHse 14.245 4.12

037 Verlaat Jeroen v Spijkenisse 593 1:28:31 6eH45 14.234 4.12

038 Straten Edwin va Spijkenisse 656 1:28:41 4eH40 14.207 4.13

039 Bergen Ben van Hellevoetslluis 107 1:28:44 8eH50 14.199 4.13

040 Vandewater Marce Maassluis 586 1:29:25 7eH45 14.091 4.15

041 Padmos Wim Pallas'93 907 1:29:54 8eH45 14.015 4.16

042 Messing Mark Spijkenisse 685 1:30:11 5eH40 13.971 4.17

043 Tieleman Henkjan Flakkee 956 1:30:38 9eH45 13.902 4.18

044 Oudshoorn Quirij Maassluis 558 1:31:07 6eH40 13.828 4.20

045 Stolk Armand Spirit 925 1:31:09 1eH55 13.823 4.20

046 Voogt Kees Bergschenhoek 631 1:31:12 3eH60 13.815 4.20

047 Petr Saltykov Den Haag 170 1:31:14 12eHse 13.810 4.20

048 Klaasse Michel Brielle 626 1:31:16 13eHse 13.805 4.20

049 Vermaas Henk Rotterdam 588 1:31:19 2eH55 13.798 4.20

050 Reuvers Lex Rockanje 915 1:31:21 9eH50 13.793 4.20

051 Tuk Erik Brielle 673 1:31:34 10eH45 13.760 4.21

052 Lust Martine Brielle 623 1:31:38 1eD50 13.750 4.21

Page 3: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

053 Kieboom Marcel Zierikzee 708 1:31:41 14eHse 13.742 4.21

054 langedoen Johan Oostvoorne 569 1:31:57 11eH45 13.703 4.22

055 Felixdaal Glenn Spijkenisse 694 1:32:09 7eH40 13.673 4.23

056 Verhelst Peter Spijkenisse 603 1:32:12 15eHse 13.665 4.23

057 Reuijl Arjan Flakkee 957 1:32:30 12eH45 13.621 4.24

058 Beyer Hans Vlaardingen 721 1:32:52 10eH50 13.567 4.25

059 Gent Jan van Spirit 900 1:33:12 3eH55 13.519 4.26

060 Guttenberg Matei Spirit 954 1:33:23 8eH40 13.492 4.26

061 Vis Ger Rotterdam 645 1:33:30 4eH55 13.475 4.27

062 Beek Ruud van Spijkenisse 968 1:34:05 4eH60 13.392 4.28

063 Dijk Arie van Flakkee 886 1:34:14 5eH60 13.371 4.29

064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29

065 Nierop Gerard Oostkappelle 104 1:34:38 13eH45 13.314 4.30

066 Mijer Robbert Oostvoorne 692 1:34:45 16eHse 13.298 4.30

067 Eijk Kees vd Maassluis 562 1:34:49 14eH45 13.288 4.30

068 Brosky Timon Hellevoetslluis 813 1:34:56 17eHse 13.272 4.31

069 Mast Hans vd Schiedam 570 1:35:14 6eH60 13.230 4.32

070 Zevenbergen Robi Rotterdam 747 1:35:17 18eHse 13.223 4.32

071 Kley Rene vd Zuidland 134 1:35:28 9eH35 13.198 4.32

072 Hub Denis Den Haag 617 1:35:42 19eHse 13.166 4.33

073 GesquierreSebast Hellevoetsluis 982 1:35:57 20eHse 13.131 4.34

074 Welle Gijs van d Rotterdam 782 1:36:00 21eHse 13.125 4.34

075 Asselt Jos v Maassluis 560 1:36:06 15eH45 13.111 4.34

076 Graaf Hans de Duiven 823 1:36:21 16eH45 13.077 4.35

077 Vermaas Sebastia Barendrecht 133 1:36:30 17eH45 13.056 4.35

078 Misbeek Dirk-Jan Hoogvliet 158 1:36:53 22eHse 13.005 4.36

079 Bie Frank de Maassluis 567 1:37:09 9eH40 12.969 4.37

Page 4: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

080 Edelenbosch Rola Voorne Atletiek 949 1:37:13 12eH50 12.960 4.37

081 Stip Hans Brielle 554 1:37:15 18eH45 12.956 4.37

082 Vlok Marien Rotterdam 801 1:37:17 10eH40 12.951 4.37

083 Kammeraat Arjan Krimpen ad Ijsse 157 1:37:32 13eH50 12.918 4.38

084 Vliegenthart Ari Maassluis 105 1:37:35 14eH50 12.912 4.38

085 Brons Jasper de Oostvoorne 653 1:37:40 11eH40 12.901 4.39

086 Ooms Brigitte Spark 892 1:37:45 2eD50 12.890 4.39

087 Grootveld van Ro Oostvoorne 147 1:37:47 7eH60 12.885 4.39

088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

089 Gelder Mark van Spijkenisse 600 1:37:55 23eHse 12.868 4.39

090 Meerbach Menno Oostvoorne 154 1:37:57 24eHse 12.863 4.39

091 Pichierri Concet Brielle 786 1:38:00 1eD40 12.857 4.39

092 Mighorst Virgill Spijkenisse 598 1:38:03 25eHse 12.850 4.40

093 Hansen Bert Oostvoorne 118 1:38:05 15eH50 12.846 4.40

094 Erkelens Ed TVS'90 898 1:38:30 5eH55 12.791 4.41

095 Sterk Hanno Vlaardingen 678 1:38:34 16eH50 12.783 4.41

096 Velden Remco v d Schiedam 669 1:38:37 20eH45 12.776 4.41

097 Kuijvenhove Gert Bergschenhoek 657 1:38:39 26eHse 12.772 4.41

098 Slui Kees Middelharnis 683 1:38:42 21eH45 12.765 4.41

099 Vos Gerard Hellevoetslluis 684 1:39:03 17eH50 12.720 4.43

100 Stijntjes Michie Hellevoetslluis 624 1:39:07 10eH35 12.712 4.43

101 Meurs Mark van Hellevoetslluis 756 1:39:26 27eHse 12.671 4.44

102 EijkelenboomTimo Hellevoetslluis 755 1:39:29 28eHse 12.665 4.44

103 Hamer Martin den Vlaardingen 581 1:39:45 12eH40 12.631 4.45

104 Fortuin Peter Maassluis 559 1:39:48 22eH45 12.625 4.45

105 Wende Leon vd Oude-Tonge 152 1:39:57 13eH40 12.606 4.45

106 Noordam Peter Maassluis 642 1:40:08 23eH45 12.583 4.46

Page 5: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

107 Pad Yvonne van d Spijkenisse 997 1:40:17 3eD50 12.564 4.46

108 Jansen Andre Abbenbroek 601 1:40:19 8eH60 12.560 4.46

109 Pesch Albert Barendrecht 650 1:40:21 24eH45 12.556 4.46

110 Pamelen Lucien v Spijkenisse 744 1:40:24 29eHse 12.549 4.46

111 Oskam Joop Spijkenisse 790 1:40:30 18eH50 12.537 4.47

112 Voogt Stefan Bergschenhoek 605 1:40:35 11eH35 12.526 4.47

113 Kwaadsteniet Ed Spijkenisse 613 1:40:39 6eH55 12.518 4.47

114 Kool Jan Spijkenisse 797 1:40:41 9eH60 12.514 4.47

115 Haveren Jacco va Ede 743 1:40:51 19eH50 12.493 4.48

116 Bal Erik Rockanje 726 1:40:57 20eH50 12.481 4.48

117 Vermeer Hans Maasland 582 1:41:03 25eH45 12.469 4.48

118 Kok Nancy de Maasland 585 1:41:06 1eDse 12.462 4.48

119 Daams Frank Spijkenisse 121 1:41:08 30eHse 12.458 4.48

120 Arendonk Frans v Geervliet 124 1:41:13 31eHse 12.448 4.49

121 Kamphorst Gerard Rockanje 658 1:41:30 7eH55 12.413 4.50

122 Maenhout Chris Voorburg 162 1:41:32 12eH35 12.409 4.50

123 Sprokop John Rotterdam 122 1:41:35 21eH50 12.403 4.50

124 Westdijk Robert Hellevoetslluis 681 1:41:43 32eHse 12.387 4.50

125 Groenewegen Inge Oostvoorne 565 1:41:58 2eDse 12.356 4.51

126 Moerland Ron Hellevoetslluis 563 1:42:00 26eH45 12.352 4.51

127 Haveren Kees van Vlissingen 736 1:42:02 10eH60 12.348 4.51

128 Jong Sven de Brielle 125 1:42:05 13eH35 12.342 4.51

129 Lemson Martine Zoetermeer 732 1:42:07 1eD45 12.338 4.51

130 Arum Joost van Brielle 817 1:42:47 33eHse 12.258 4.53

131 Don Stephan Spijkenisse 566 1:43:03 34eHse 12.227 4.54

132 Stougje Martijn Naaldwijk 142 1:43:05 35eHse 12.223 4.54

133 Jeen Ton Oostvoorne 667 1:43:15 8eH55 12.203 4.54

Page 6: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

134 Valk Henk Hellevoetslluis 138 1:43:27 22eH50 12.179 4.55

135 Noordhoek Teun Numansdorp 981 1:43:38 11eH60 12.158 4.56

136 Schaick Frans va Brielle 148 1:43:43 9eH55 12.148 4.56

137 Olierhoek Rozenburg 622 1:43:49 36eHse 12.136 4.56

138 Kruit Amanda Spijkenisse 761 1:44:10 2eD40 12.096 4.57

139 Raadschilders Ni Zoetermeer 629 1:44:12 10eH55 12.092 4.57

140 Kros Ferry Hellevoetsluis 706 1:44:18 23eH50 12.080 4.58

141 Staat Dave Rockanje 759 1:44:26 37eHse 12.065 4.58

142 Milam Courtney Hellevoetsluis 911 1:44:40 3eDse 12.038 4.59

143 Biesheuvel Marce Assen 568 1:44:47 27eH45 12.024 4.59

144 Zielst Leo van Hellevoetslluis 682 1:45:18 24eH50 11.965 5.00

145 Overhand Rogier Spijkenisse 775 1:45:21 14eH40 11.960 5.01

146 Siep Michel Rotterdam 644 1:45:24 28eH45 11.954 5.01

147 Robberegt Jeffre Hoogvliet 787 1:45:26 38eHse 11.950 5.01

148 Walstra Thijs Pallas'93 950 1:45:30 11eH55 11.943 5.01

149 Djien Tan Rotterdam 109 1:45:33 14eH35 11.937 5.01

150 Becker Ferry Hellevoetslluis 724 1:45:36 39eHse 11.931 5.01

151 Menneken Rene Oostvoorne 167 1:45:39 12eH55 11.926 5.01

152 Boer Erik Rotterdam 649 1:45:42 29eH45 11.920 5.01

153 Veldkamp Remko Brielle 742 1:45:47 25eH50 11.911 5.02

154 Verhage Martin Spijkenisse 751 1:45:49 15eH40 11.907 5.02

155 Troost Ab Pernis 737 1:45:52 15eH35 11.901 5.02

156 Damme Huib van Oostvoorne 789 1:45:57 12eH60 11.892 5.02

157 Akker Maurice Spijkenisse 164 1:45:59 16eH35 11.888 5.02

158 Liepert Hans Oostvoorne 843 1:46:14 26eH50 11.860 5.03

159 Kievit Hellevoetslluis 561 1:46:29 27eH50 11.832 5.04

160 Bank Gerard Spijkenisse 619 1:46:31 13eH55 11.829 5.04

Page 7: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

161 Schols Edwin Brielle 614 1:46:33 16eH40 11.825 5.04

162 Lipken Fabian Brielle 607 1:46:36 17eH35 11.819 5.04

163 Bannink Mathieu Schiedam 731 1:46:40 17eH40 11.812 5.04

164 Rustenburg Mark Oostvoorne 723 1:46:57 18eH40 11.781 5.05

165 Riksman Gerard Krimpen ad Lek 648 1:47:00 30eH45 11.775 5.05

166 Langendam Michel Spijkenisse 821 1:47:06 4eDse 11.764 5.05

167 Groeneveld Peter Oostvoorne 128 1:47:26 18eH35 11.728 5.06

168 Monster Jasper Zuidland 574 1:47:32 13eH60 11.717 5.07

169 Gaag Ivo van der Brielle 840 1:47:35 19eH35 11.711 5.07

170 Ruiter Bart de Zuidland 602 1:47:50 14eH55 11.684 5.08

171 Timmermans Danny Rozenburg 718 1:47:57 40eHse 11.672 5.08

172 Akker Albert Spijkenisse 552 1:48:09 14eH60 11.650 5.09

173 Smits Ger Spijkenisse 106 1:48:11 15eH60 11.646 5.09

174 Kerkhof Patrick Spijkenisse 634 1:48:17 31eH45 11.636 5.09

175 Snijders Johan Rockanje 156 1:48:26 32eH45 11.620 5.09

176 Klok Nienke Voorne Atletiek 939 1:48:28 3eD40 11.616 5.09

177 Valk Ton Brielle 589 1:48:30 16eH60 11.612 5.09

178 Mol Arie Rozenburg 679 1:48:34 15eH55 11.605 5.10

179 Vermeulen Roy Spijkenisse 798 1:48:37 41eHse 11.600 5.10

180 Snijders Gertjan O Beijerland 672 1:48:47 28eH50 11.582 5.10

181 Reus Chris de Hoogvliet 144 1:48:49 33eH45 11.579 5.10

182 Wagelaar Janine Berkel Rodenrijs 750 1:48:51 5eDse 11.575 5.11

183 Braam Mascha Spijkenisse 812 1:48:54 6eDse 11.570 5.11

184 Monte Fred Brielle 636 1:49:16 17eH60 11.531 5.12

185 Wegereef Jan Hellevoetslluis 778 1:49:32 29eH50 11.503 5.12

186 Baars Monique Hellevoetslluis 654 1:49:35 4eD40 11.498 5.13

187 Klaasse Leo Spijkenisse 719 1:49:39 16eH55 11.491 5.13

Page 8: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

188 Avery Simone Schiedam 773 1:49:41 5eD40 11.487 5.13

189 Bels Remon Brielle 728 1:49:45 19eH40 11.480 5.13

190 Boer Emilie de Mijnsheerenland 705 1:49:49 7eDse 11.473 5.13

191 Hofsteenge Yolan Hellevoetslluis 833 1:49:51 8eDse 11.470 5.13

192 Lodder Jacquelin Flakkee 953 1:49:53 2eD45 11.466 5.13

193 Goudappel Rutger Rozenburg 822 1:49:56 42eHse 11.461 5.14

194 Hoogenboom Renee Uden 720 1:49:58 6eD40 11.458 5.14

195 Koopal Martijn Oudenhoorn 119 1:50:09 34eH45 11.438 5.14

196 Voorham Krista Delta Sport 910 1:50:24 7eD40 11.413 5.15

197 Graaf Caio de B Haamstede 675 1:50:28 20eH40 11.406 5.15

198 Vrijdag Ron Spijkenisse 643 1:50:30 20eH35 11.402 5.15

199 Vijverberg Edwin Maassluis 765 1:50:32 35eH45 11.399 5.15

200 Bot Martin Maassluis 760 1:50:35 36eH45 11.394 5.15

201 DijksmanAnnemari Maassluis 752 1:50:38 8eD40 11.388 5.16

202 Hammer Frank Mijnsheerenland 693 1:50:45 21eH40 11.376 5.16

203 Have Rik van der Maassluis 764 1:50:51 30eH50 11.366 5.16

204 Velzen Aad van Maassluis 115 1:50:59 18eH60 11.353 5.17

205 Velzen Michel va Dirksland 116 1:51:01 21eH35 11.349 5.17

206 Opstal Martin va Spijkenisse 102 1:51:03 22eH40 11.346 5.17

207 Sluis Danielle v Spijkenisse 103 1:51:06 4eD50 11.341 5.17

208 Smid Annemieke Barendrecht 776 1:51:22 9eD40 11.313 5.18

209 Jorns Pieter O Beijerland 973 1:51:33 37eH45 11.295 5.18

210 Velt Gea s-Gravenhage 749 1:51:47 10eD40 11.271 5.19

211 Grevelink Femke Rotterdam 130 1:51:50 9eDse 11.266 5.19

212 Greveling Joop Capelle ad Ijsse 127 1:51:52 17eH55 11.263 5.19

213 Hulst Frederiek Rotterdam 575 1:52:01 10eDse 11.248 5.20

214 Opschoor Rik Maassluis 120 1:52:07 38eH45 11.238 5.20

Page 9: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

215 Mattijs Clemens Zwartewaal 830 1:52:09 43eHse 11.234 5.20

216 Klink Radna Hellevoetslluis 739 1:52:12 11eD40 11.229 5.20

217 Wissink Raymond Hellevoetsluis 712 1:52:14 19eH60 11.226 5.20

218 Hulst Elbert van Spijkenisse 691 1:52:16 31eH50 11.223 5.20

219 Bouman Peter Spirit 923 1:52:19 18eH55 11.218 5.20

220 Hage Henk Spijkenisse 145 1:52:35 19eH55 11.191 5.21

221 Roctus Peter Nieuwerkerk ad Y 707 1:52:38 39eH45 11.186 5.21

222 Post Melissa Spijkenisse 577 1:52:44 11eDse 11.176 5.22

223 Krijgsman Angela Hellevoetsluis 972 1:52:47 12eDse 11.171 5.22

224 Steenwijk Bob va Gouda 163 1:52:50 44eHse 11.166 5.22

225 Winkels Bryan Middelharnis 638 1:52:52 40eH45 11.163 5.22

226 Kruit Dennis Spijkenisse 762 1:53:23 23eH40 11.112 5.23

227 Locker Christiaa Hoogvliet 933 1:53:34 24eH40 11.094 5.24

228 Belt Annemieke v Oostvoorne 666 1:53:37 13eDse 11.089 5.24

229 Langbroek Danny Oostvoorne 966 1:53:39 25eH40 11.086 5.24

230 Man Hangkam Oostzaan 690 1:53:41 32eH50 11.083 5.24

231 Renes Annewien Oostvoorne 671 1:53:43 14eDse 11.080 5.24

232 Toledo Marco v Oostvoorne 663 1:53:46 41eH45 11.075 5.25

233 Boon Ab Voorne Atletiek 940 1:53:49 20eH60 11.070 5.25

234 Bovenberg Bart O Beijerland 962 1:53:54 21eH60 11.062 5.25

235 Karreman Jan-Wil Hellevoetslluis 146 1:53:56 20eH55 11.059 5.25

236 Grinwis Evert Middelharnis 625 1:54:13 26eH40 11.031 5.26

237 Gisze Rick van d Hellevoetslluis 159 1:54:16 45eHse 11.026 5.26

238 Nagtegaal Cor Ouddorp 964 1:54:20 33eH50 11.020 5.26

239 Vries Hanneke de Oostvoorne 660 1:54:22 3eD45 11.017 5.26

240 Steen Lilian v d Vlaardingen 781 1:54:25 5eD50 11.012 5.26

241 Troost Martin Sommelsdijk 989 1:54:28 22eH35 11.007 5.27

Page 10: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

242 Knape Bart Middelharnis 652 1:54:31 46eHse 11.002 5.27

243 Noordergraaf Jos Hellevoetslluis 733 1:54:34 23eH35 10.997 5.27

244 Bosboom Jasmijn Hellevoetslluis 804 1:54:37 15eDse 10.993 5.27

245 Taanman Marcel Zaandam 676 1:54:43 24eH35 10.983 5.27

246 Bax Esther Oostvoorne 108 1:54:46 16eDse 10.978 5.27

247 Voogt Arjan Oostvoorne 738 1:55:06 42eH45 10.947 5.28

248 Monster Jeroen Alkmaar 689 1:55:15 25eH35 10.932 5.29

249 Vaags Maarten Rockanje 795 1:55:22 43eH45 10.921 5.29

250 Becude Ed O Beijerland 977 1:55:27 21eH55 10.913 5.29

251 Schaap Simone Zwartewaal 780 1:55:31 17eDse 10.907 5.30

252 Slagboom Leonard Zwartewaal 768 1:55:33 26eH35 10.904 5.30

253 ?? 500 1:55:35 47eHse 10.901 5.30

254 Linden Robert v Zoetermeer 748 1:55:37 34eH50 10.898 5.30

255 Schrieks Kees Vlaardingen 717 1:55:39 35eH50 10.894 5.30

256 Bruggen Madalits Delft 837 1:55:42 27eH40 10.890 5.30

257 Kardoul Peter Oostvoorne 662 1:55:44 44eH45 10.887 5.30

258 Dude The Rockanje 746 1:55:45 48eHse 10.885 5.30

259 Roodenburg Mendi Schiedam 665 1:55:48 28eH40 10.880 5.30

260 Meijden Joey v d Spijkenisse 661 1:55:53 49eHse 10.873 5.31

261 Hoogerwerf Aad Voorne Atletiek 906 1:56:07 22eH55 10.851 5.31

262 Gouw Richard TVS'90 927 1:56:12 45eH45 10.843 5.31

263 Spoel Ronald van s-Hertogenbosch 836 1:56:17 36eH50 10.835 5.32

264 Bolleman Wilma Melissant 112 1:56:19 6eD50 10.832 5.32

265 Kriek Bianca Dirksland 113 1:56:21 18eDse 10.829 5.32

266 Schouten Peter Flakkee 945 1:56:23 23eH55 10.826 5.32

267 Vermaas Jeroen Rotterdam 111 1:56:25 27eH35 10.823 5.32

268 Brinkman Gerrit Schiedam 695 1:56:36 22eH60 10.806 5.33

Page 11: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

269 Dullemond Gerard Hoogvliet 784 1:56:54 37eH50 10.778 5.33

270 Dijkgraaf Cok 126 1:57:12 24eH55 10.750 5.34

271 Eck John van Barendrecht 958 1:57:15 46eH45 10.746 5.35

272 Nol Cor v d Oostvoorne 655 1:57:17 23eH60 10.743 5.35

273 Bienefelt Hans Sommelsdijk 730 1:57:20 47eH45 10.738 5.35

274 Eerzamen Pieter Goedereede 741 1:57:34 50eHse 10.717 5.35

275 Winkel Andrea de O Beijerland 978 1:57:37 7eD50 10.712 5.36

276 Bergmans Carla Rockanje 735 1:57:59 8eD50 10.679 5.37

277 Dijkstra Irene Rozenburg 985 1:58:01 9eD50 10.676 5.37

278 Jansen Theo Spijkenisse 609 1:58:04 25eH55 10.671 5.37

279 Mijer Dineke Oostvoorne 596 1:58:11 10eD50 10.661 5.37

280 Dijkgraaf Martin Brielle 139 1:58:14 24eH60 10.656 5.37

281 Dassen Monique Hellevoetslluis 811 1:58:17 19eDse 10.652 5.37

282 Engel Marleen vd Brielle 608 1:58:19 4eD45 10.649 5.38

283 Korte Mireille d Dongen 980 1:58:22 20eDse 10.644 5.38

284 Schreutelkamp La Zierikzee 769 1:58:32 21eDse 10.629 5.38

285 SStarre Chrystel Spijkenisse 714 1:58:44 22eDse 10.612 5.39

286 Valk Jerry de Spijkenisse 816 1:58:46 28eH35 10.609 5.39

287 Liefhebber Jan Poortugaal 785 1:58:49 26eH55 10.604 5.39

288 Horst Monique v Spijkenisse 688 1:58:51 11eD50 10.601 5.39

289 Giele Ricardo Voorne Atletiek 938 1:59:09 29eH40 10.574 5.40

290 Tillema Jeanet Flakkee 917 1:59:12 12eD40 10.570 5.40

291 Bos John van der Den Hoorn 169 1:59:14 38eH50 10.567 5.40

292 Versteeg Martijn Spijkenisse 149 1:59:17 51eHse 10.563 5.40

293 Ridder Jeroen de Rotterdam 150 1:59:19 52eHse 10.560 5.40

294 Bakker Han Hoogvliet 633 1:59:37 25eH60 10.533 5.41

295 Winkels Ton Nieuwe Tonge 131 1:59:46 48eH45 10.520 5.42

Page 12: Web view064 Westerduijn Bob Spark 902 1:34:17 11eH50 13.363 4.29. 065 Nierop ... 088 Berg Leendert vd Spijkenisse 579 1:37:49 19eH45 12.881 4.39

296 Luinge Herman Rockanje 758 1:59:51 26eH60 10.513 5.42

297 Mourik Jannes va Spijkenisse 745 2:00:01 27eH60 10.498 5.42

298 Weps Jarno Oostvoorne 767 2:00:10 29eH35 10.485 5.43

299 Sinke Pieter Vlaardingen 722 2:00:19 49eH45 10.472 5.43

300 Dienst Tamara va Rotterdam 763 2:00:27 13eD40 10.460 5.44

301 Bonte Jos de Middelharnis 716 2:00:44 53eHse 10.436 5.44

302 Streefkerk Aad Vlaardingen 618 2:01:05 27eH55 10.406 5.45

303 IJspelder Irene Renesse 686 2:01:21 12eD50 10.383 5.46

304 Fransman Rick Delft 841 2:01:27 54eHse 10.374 5.47

305 Fransman Jeroen Rotterdam 842 2:01:32 55eHse 10.367 5.47

306 Voorthuizen Adri Flakkee 918 2:01:35 14eD40 10.363 5.47

307 Oudenaarden Denn Oostvoorne 664 2:01:38 50eH45 10.359 5.47

308 Koppenol Huib Tinte 168 2:01:40 51eH45 10.356 5.47

309 Goedhart Peter Sommelsdijk 553 2:01:42 28eH55 10.353 5.47

310 Willemsen Diana Hellevoetslluis 779 2:01:45 13eD50 10.349 5.47

311 Koerts Patricia Brielle 774 2:02:13 5eD45 10.309 5.49

312 Laoukili Sournia Rotterdam 698 2:02:32 23eDse 10.282 5.50

313 Maas Daphnia v d Spijkenisse 697 2:02:35 24eDse 10.278 5.50

314 Moorman Marco Maassluis 715 2:02:51 52eH45 10.256 5.50

315 Veen Corola van Spijkenisse 967 2:03:04 6eD45 10.238 5.51

